Listy konkursowe Gołębie Stare 2015 |
1 | Kostrzyn I | 01-05-2015 |
Punktacja główna | Przejdź |
Sekcja Świdwin | Przejdź |
Punktacja GMP | Przejdź |
2 | Kostrzyn II | 05-05-2015 |
Punktacja główna | Przejdź |
Sekcja Świdwin | Przejdź |
Punktacja GMP | Przejdź |
3 | Wittstock I | 10-05-2015 |
Punktacja główna | Przejdź |
Sekcja Świdwin | Przejdź |
Punktacja GMP | Przejdź |
4 | Luneburg I | 16-05-2015 |
Punktacja główna | Przejdź |
Sekcja Świdwin | Przejdź |
Punktacja GMP | Przejdź |
5 | Cloppenburg I | 24-05-2015 |
Punktacja główna | Przejdź |
Sekcja Świdwin | Przejdź |
Punktacja GMP | Przejdź |
6 | Luneburg II | 31-05-2015 |
Punktacja główna | Przejdź |
Sekcja Świdwin | Przejdź |
Punktacja GMP | Przejdź |
7 | Cloppenburg II | 07-06-2015 |
Punktacja główna | Przejdź |
Sekcja Świdwin | Przejdź |
Punktacja GMP | Przejdź |
8 | Cloppenburg III | 14-06-2015 |
Punktacja główna | Przejdź |
Sekcja Świdwin | Przejdź |
Punktacja GMP | Przejdź |
9 | Luneburg III | 21-06-2015 |
Punktacja główna | Przejdź |
Sekcja Świdwin | Przejdź |
Punktacja GMP | Przejdź |
10 | Boxtel I | 28-06-2015 |
Punktacja główna | Przejdź |
Sekcja Świdwin | Przejdź |
Punktacja GMP | Przejdź |
11 | Luneburg IV | 05-07-2015 |
Punktacja główna | Przejdź |
Sekcja Świdwin | Przejdź |
Punktacja GMP | Przejdź |
12 | Boxtel II | 11-07-2015 |
Punktacja główna | Przejdź |
Sekcja Świdwin | Przejdź |
Punktacja GMP | Przejdź |
13 | Luneburg V | 19-07-2015 |
Punktacja główna | Przejdź |
Sekcja Świdwin | Przejdź |
Punktacja GMP | Przejdź |
14 | Cloppenburg IV | 26-07-2015 |
Punktacja główna | Przejdź |
Sekcja Świdwin | Przejdź |
Punktacja GMP | Przejdź |
Loty okręgowe i rejonowe 2015
Loty okręgowe 2015 |
Boxtel I z dnia 28.06.2015 punktacja główna | przejdź |
Boxtel I z dnia 28.06.2015 punktacja GMP | przejdź |
Boxtel II z dnia 11.07.2015 punktacja główna | przejdź |
Boxtel I z dnia 11.07.2015 punktacja GMP | przejdź |
Loty rejonowe 2015 |
Cloppenburg I z dnia 24.05.2015 punktacja główna | przejdź |
Cloppenburg I z dnia 24.05.2015 punktacja GMP | przejdź |
Cloppenburg II z dnia 07.06.2015 punktacja główna | przejdź |
Cloppenburg II z dnia 07.06.2015 punktacja GMP | przejdź |
Cloppenburg III z dnia 14.06.2015 punktacja główna | przejdź |
Cloppenburg III z dnia 14.06.2015 punktacja GMP | przejdź |
Boxtel I z dnia 28.06.2015 punktacja główna | przejdź |
Boxtel I z dnia 28.06.2015 punktacja GMP | przejdź |
Boxtel II z dnia 11.07.2015 punktacja główna | przejdź |
Boxtel II z dnia 11.07.2015 punktacja GMP | przejdź |
Cloppenburg IV z dnia 26.07.2015 punktacja główna | przejdź |
Cloppenburg IV z dnia 26.07.2015 punktacja GMP | przejdź |
Wyniki kategorie 2015
Wyniki kategoria A | przejdź |
Wyniki kategoria B | przejdź |
Wyniki kategoria C | przejdź |
Wyniki kategoria M | przejdź |
Klasyfikacja GMP | przejdź |
Wyniki Oddziału Świdwin w sezonie 2015 Hodowcy i gołębie nagrodzone pucharami | przejdź |
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych || Oddział 0421 Świdwin
--- 2024 ---