PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2017.
LISTA KONKURSOWA NR 13
------------------------
z lotu LUNEBURG VI z dnia 29.07.17
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:16:19. N 10:28:53. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 11,45,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 355.932 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 11
4.Ilość wysłanych gołębi................: 342
5.Ilość konkursów.......................: 69
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1502.70
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1335.50
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,45,42
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,02,38
10.Czas trwania konkursu.................:16 min. 56 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:POCHMURNO
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.
DRAWSKO POMORSKIE [ 6]
Lot do MP w kat.A, B.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 11 | 342 | 69 |20.18|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 11 | 342 | 69 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2017.
- 1 -
Lista konkursowa nr 13. Lot do MP w kat.A, B.
z lotu LUNEBURG VI, w dniu 29.07.17
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+
1 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-13--544 G M 15:45:42 1502.70 2.92 22- 6- 5 361.700 40.000
2 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--708 G M 15:47:08 1466.75 5.85 67- 21- 5 355.150 39.880
3 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4195 15:49:47 1450.88 8.77 2 < 6> 355.150 0.000
4 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-12-2324 G M 15:56:03 1422.39 11.70 35- 12- 5 357.090 39.650
5 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5394 G M 15:57:11 1408.34 14.62 33- 6- 5 355.160 39.530
6 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6170 15:58:25 1401.45 17.54 3 < 9> 355.150 0.000
7 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-16-4370 G M 16:00:19 1398.62 20.47 2 < 8> 357.090 39.290
8 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0309-13-8256 G M 16:00:22 1398.34 23.39 3 < 12> 357.090 39.180
9 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4411 15:59:02 1398.05 26.32 4 < 11> 355.150 0.000
10 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4388 G M 16:04:41 1392.85 29.24 2 < 25> 361.700 38.940
11 KOZŁOWSKI JAN 3 PL0421-14-10342 G M 16:00:42 1388.93 32.16 5 < 13> 355.150 38.820
12 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-16-4327 G M 16:02:24 1387.30 35.09 4 < 34> 357.090 38.710
13 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6114 G M 16:01:03 1387.03 38.01 6 < 17> 355.150 38.590
14 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-15-6372 G M 16:00:59 1386.81 40.94 27- 6- 5 355.000 38.470
15 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-12-2403 G M 16:01:18 1385.10 43.86 2 < 19> 355.000 38.350
16 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-15-243 G M 15:59:26 1384.84 46.78 43- 4- 3 352.350 38.240
17 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4199 16:01:47 1383.07 49.71 7 < 18> 355.150 0.000
18 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-12-2549 G M 16:01:49 1382.89 52.63 8 < 21> 355.150 38.000
19 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-15-5212 G M 16:02:06 1380.79 55.56 3 < 20> 355.000 37.880
20 JANUSZ MARIAN 3 DV-01494-12-372 G M 16:02:07 1380.70 58.48 4 < 28> 355.000 37.760
21 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-11-5532 G M 16:02:15 1380.56 61.40 9 < 22> 355.150 37.650
22 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6135 G M 16:02:17 1380.39 64.33 10 < 23> 355.150 0.000
23 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0303-16-1859 16:03:01 1376.46 67.25 11 < 31> 355.150 0.000
24 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4400 G M 16:12:27 1376.00 70.18 24- 6- 5 368.010 37.290
25 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4202 G M 16:08:01 1375.20 73.10 3 < 55> 361.700 37.180
26 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-5273 G M 16:04:27 1374.18 76.02 34- 4- 4 356.530 37.060
27 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-13--124 G M 16:03:49 1372.25 78.95 2 < 32> 355.160 36.940
28 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4151 G M 16:04:01 1370.57 81.87 5 < 30> 355.000 36.820
29 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-12--734 G M 16:13:46 1369.26 84.80 2 < 35> 368.010 36.710
30 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-14-9846 G M 16:04:58 1365.56 87.72 6 355.000 0.000
31 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-5837 G M 16:05:11 1365.00 90.64 12 < 39> 355.150 0.000
32 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-12-2035 G M 16:05:20 1364.25 93.57 3 < 49> 355.160 36.350
33 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL0421-14-10506 G M 16:06:24 1363.93 96.49 2 < 36> 356.530 36.240
34 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-16-4328 16:06:57 1363.20 99.42 5 < 37> 357.090 0.000
35 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4372 G M 16:15:01 1362.92 102.34 3 < 52> 368.010 36.000
36 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-5272 G M 16:06:38 1362.71 105.26 3 < 48> 356.530 35.880
37 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-16-4385 G M 16:07:03 1362.68 108.19 6 < 38> 357.090 35.760
38 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0239-15-1566 G M 16:07:19 1361.29 111.11 7 < 40> 357.090 0.000
39 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6144 G M 16:06:38 1357.43 114.04 13 < 41> 355.150 0.000
40 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5302 G M 16:08:04 1357.41 116.96 8 < 43> 357.090 0.000
41 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-14-9649 G M 16:07:13 1354.41 119.88 14 < 42> 355.150 0.000
42 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-12-2515 G M 16:07:14 1354.33 122.81 15 < 45> 355.150 0.000
43 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5633 G M 16:08:40 1354.32 125.73 9 < 58> 357.090 0.000
44 SZTAJNKE JERZY 3 PL-0421-14-9431 G M 16:06:53 1354.31 128.65 17- 1- 1 354.670 34.940
45 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4422 16:07:15 1354.24 131.58 16 < 46> 355.150 0.000
46 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6153 G M 16:07:20 1353.81 134.50 17 < 47> 355.150 0.000
47 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-14-9691 G M 16:07:22 1353.64 137.43 18 < 53> 355.150 0.000
48 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-15-6574 G M 16:08:27 1353.31 140.35 4 356.530 34.470
49 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-12-3546 G M 16:07:36 1352.48 143.27 4 < 50> 355.160 34.350
50 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-13--156 G M 16:07:51 1351.19 146.20 5 < 63> 355.160 34.240
51 TARGUS ROBERT 3 PL0407-13-10924 G M 16:06:07 1349.40 149.12 2 < 54> 352.350 34.120
52 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4369 G M 16:17:47 1349.09 152.05 4 < 60> 368.010 34.000
53 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4433 16:08:17 1348.93 154.97 19 < 62> 355.150 0.000
54 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-4038 16:06:48 1345.88 157.89 3 < 57> 352.350 0.000
55 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-15-6029 G M 16:13:52 1345.28 160.82 4 < 56> 361.700 33.650
56 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4247 G M 16:13:58 1344.78 163.74 5 < 59> 361.700 33.530
57 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-14-159 G M 16:07:03 1344.59 166.67 4 352.350 33.410
58 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-13--456 G M 16:10:37 1344.38 169.59 10 < 67> 357.090 0.000
59 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4206 G M 16:14:05 1344.19 172.51 6 361.700 0.000
60 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4337 G M 16:18:57 1343.35 175.44 5 < 61> 368.010 33.060
61 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4322 G M 16:19:20 1341.47 178.36 6 368.010 0.000
62 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6137 G M 16:09:47 1341.29 181.29 20 < 66> 355.150 0.000
63 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-14-9932 G M 16:09:58 1340.40 184.21 6 355.160 0.000
64 CYC MAREK 3 PL-0421-16-4577 G M 16:01:47 1339.92 187.13 29- 3- 3 344.070 32.590
65 CYC MAREK 3 PL-0421-13-1126 G M 16:01:56 1339.14 190.06 2 < 69> 344.070 32.470
66 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6124 G M 16:10:51 1335.90 192.98 21 355.150 0.000
67 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5343 G M 16:12:20 1335.75 195.91 11 < 68> 357.090 0.000
68 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-16-4400 G M 16:12:21 1335.67 198.83 12 357.090 0.000
69 CYC MAREK 3 PL-0421-16-4584 G M 16:02:38 1335.50 201.75 3 344.070 32.000
------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
70 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-5741 16:09:15 1333.40 5 352.350 0.000
71 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-14-146 G M 16:09:17 1333.23 6 352.350 0.000
72 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-10-7232 16:09:18 1333.14 7 352.350 0.000
73 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6130 G M 16:11:28 1332.81 22 355.150 0.000
74 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-11-4612 G M 16:09:33 1331.88 8 352.350 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2017.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 13, z dnia 29.07.17 LUNEBURG VI
DRAWSKO POMORSKIE [ 6]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Sek| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 KOZŁOWSKI JAN 3 67 5 21 192.94 1,775.750
2 OLCZAK ZBIGNIEW 3 35 5 12 192.59 1,785.450
3 JANUSZ MARIAN 3 27 5 6 189.28 1,775.000
4 KRAWCZYK BOGDAN 3 22 5 6 183.30 1,808.500
5 KAMIŃSKI BOGDAN 3 33 5 6 181.41 1,775.800
6 TOKARZ RYSZARD 3 24 5 6 177.06 1,840.050
7 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 34 4 4 143.65 1,426.120
8 TARGUS ROBERT 3 43 3 4 105.77 1,057.050
9 CYC MAREK 3 29 3 3 97.06 1,032.210
10 SZTAJNKE JERZY 3 17 1 1 34.94 354.670
11 MICKUN JAN 3 11 0 0 0.00 0.000
- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
DRAWSKO POMORSKIE [ 6]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|konk.|punkty | Konk/Km |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
1 1 JANUSZ MARIAN 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 61 2838.40 24,663.460 27.7
2 2 KOZŁOWSKI JAN 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 61 2831.87 24,673.240 26.0
3 3 TOKARZ RYSZARD 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 61 2795.47 25,453.640 32.4
4 4 OLCZAK ZBIGNIEW 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 5 5 5 59 2682.17 23,698.710 24.4
5 5 KAMIŃSKI BOGDAN 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 4 5 58 2646.62 23,437.760 23.0
6 6 TARGUS ROBERT 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 4 4 3 55 2480.59 21,831.290 19.9
7 7 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 5 3 4 55 2366.05 21,766.810 16.1
8 9 CYC MAREK 3 2 5 5 5 1 2 4 1 5 2 2 5 3 42 1835.72 16,347.550 13.2
9 8 JANDA JACEK 3 3 2 5 2 5 5 5 3 5 1 5 -- -- 41 1779.30 16,578.720 19.7
10 10 KRAWCZYK BOGDAN 3 2 1 1 5 2 5 2 0 1 -- 5 4 5 33 1420.90 13,760.280 10.7
11 11 SZTAJNKE JERZY 3 2 1 1 2 1 4 0 3 1 1 1 1 1 19 919.24 8,916.530 7.1
12 12 MICKUN JAN 3 5 3 1 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 19 776.09 6,115.480 8.3
13 13 SALMANOWICZ JAN 3 0 0 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 0.0
DRAWSKO POMORSKIE [6]
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Sek| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
1 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-12--734 G 0 10 884.430 4250.390
2 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-11-5532 G 0 10 1088.340 3905.960
3 JANUSZ MARIAN 3 DV-01494-12-372 G 0 9 439.980 3565.570
4 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5634 G 0 9 600.110 4314.870
5 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-13--156 G 0 9 1158.290 3567.000
6 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4337 G 0 8 527.590 3670.100
7 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4314 G 0 8 862.910 3870.310
8 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-11-6160 G 0 7 419.730 2855.570
9 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--708 G 1 7 421.510 3026.690
10 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0239-15-1566 G 0 7 649.820 2637.410
11 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-12-2401 G 0 7 660.430 2808.730
12 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL0421-14-10506 G 0 7 705.060 2866.100
13 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4369 G 1 7 743.170 3285.890
14 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-15-6574 G 0 7 744.510 2293.460
15 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-12-2324 G 0 7 759.510 2871.630
16 KOZŁOWSKI JAN 3 PL0421-14-10343 G 0 7 780.700 3583.520
17 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-14-159 G 1 7 785.580 3393.770
18 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5383 G 1 7 788.130 2856.680
19 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6135 G 0 7 788.800 2453.670
20 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--731 G 0 7 913.880 2809.840
21 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-15-5212 G 0 6 312.760 1927.660
22 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-12--738 G 1 6 324.620 2222.200
23 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6122 G 1 6 333.510 2098.520
24 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-15-220 G 1 6 347.110 2654.660
25 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5302 G 1 6 347.520 2483.300
26 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5394 G 0 6 409.630 2687.660
27 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-14-7643 G 0 6 428.760 1835.920
28 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6170 0 6 469.860 2284.700
29 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6167 G 0 6 477.080 2284.700
30 CYC MAREK 3 PL-0421-15-6227 G 0 6 511.280 2218.220
31 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-12-3007 G 1 6 532.520 1911.820
32 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-14-9846 G 0 6 536.010 2686.720
33 KAMIŃSKI BOGDAN 3 DV-01277-12-207 G 0 6 539.510 2501.520
34 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4322 G 0 6 548.110 2794.550
35 SZTAJNKE JERZY 3 PL-0421-14-9431 G 0 6 557.600 2312.410
36 TOKARZ RYSZARD 3 PL0421-15-10886 G 0 6 568.380 3134.290
37 CYC MAREK 3 PL-0421-16-4584 G 0 6 588.750 2218.220
38 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-12-2035 G 0 6 592.860 2888.260
39 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4370 G 0 6 646.040 2748.010
40 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-12-2549 G 0 6 671.380 2687.730
41 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--701 G 0 6 732.470 1928.530
42 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-15-6977 G 1 6 738.050 2865.560
43 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-13--456 G 1 6 900.320 1955.860
44 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0309-13-8256 G 0 5 295.930 2344.130
45 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4400 G 1 5 301.950 1823.850
46 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6164 1 5 306.790 1403.390
47 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-13--481 G 0 5 332.470 1939.530
48 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-13--124 G 1 5 356.410 2363.140
49 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0239-15-1597 G 0 5 384.310 2126.210
50 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-5837 G 1 5 397.870 1929.550