PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2017.       
                                                      -   1 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 12. Lot do MP w kat.B, C.
                                      z lotu CLOPPENBURG III, w dniu 23.07.17   
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
     1 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3343   GSM 15:11:27     1382.96   0.96  26- 15-  5  513.700  60.000
     2 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7657   G   15:13:06     1382.93   1.92  37-  8-  2  515.970   0.000
     3 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3313   GSM 15:11:31     1382.71   2.89   2  <  15>  513.700  59.910
     4 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-15-220   G   15:22:24     1365.87   3.85  19-  5-  0  522.310   0.000
     5 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-13--708   GSM 15:24:41     1365.12   4.81  41- 16-  5  525.140  59.810
     6 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6343   G   15:17:24     1362.11   5.77  37- 20-  5  514.060   0.000
     7 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2358   GSM 15:17:26     1361.99   6.74   2  <  10>  514.060  59.720
     8 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--616   GSM 15:18:37     1361.27   7.70   7-  4-  4  515.400  59.680
     9 SOBÓTKA JAN I JOLA              1 PL-0421-14-1766   GSM 15:18:30     1358.18   8.66  10-  4-  4  514.070  59.630
    10 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7637   GSM 15:18:48     1357.08   9.62   3  <  12>  514.060  59.580
    11 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-15-7884   GSM 15:17:45     1356.96  10.59  21- 12-  5  512.590  59.540
    12 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2363   G   15:18:52     1356.84  11.55   4  <  13>  514.060   0.000
    13 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6310   G   15:19:02     1356.24  12.51   5  <  18>  514.060   0.000
    14 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1317   G   15:39:13     1352.55  13.47  40- 14-  0  539.960   0.000
    15 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3347   G   15:20:09     1351.31  14.44   3  <  25>  513.700   0.000
    16 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0272-16-2899   G   15:39:18     1348.99  15.40  39- 11-  2  538.650   0.000
    17 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-15--479   GSM 15:19:53     1348.94  16.36  22-  5-  4  512.440  59.260
    18 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7653   GSM 15:21:08     1348.77  17.32   6  <  19>  514.060  59.210
    19 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6347   G   15:21:09     1348.71  18.29   7  <  44>  514.060   0.000
    20 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--605   GSM 15:22:43     1346.69  19.25   2  <  31>  515.400  59.120
    21 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10031   G   15:29:26     1343.82  20.21  66- 19-  4  523.330   0.000
    22 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10914   G   15:39:27     1340.72  21.17  21- 11-  5  535.550   0.000
    23 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-15-8324   G   15:22:16     1340.53  22.14   2  <  30>  512.440   0.000
    24 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-13-3641   GSM 15:16:11     1336.40  23.10  33-  7-  4  502.730  58.930
    25 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8929   G   15:24:31     1335.96  24.06   4  <  26>  513.700   0.000
    26 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3317   GSM 15:24:35     1335.73  25.02   5  <  29>  513.700  58.840
    27 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-15-5666   GSM 15:23:55     1335.16  25.99   2  <  33>  512.590  58.800
    28 MARAT ZDZISŁAW                  4 PL-0421-16-1483   GSM 15:43:23     1334.29  26.95  19-  7-  2  538.230  58.750
    29 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3355   GSM 15:25:13     1333.54  27.91   6  <  46>  513.700  58.700
    30 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-14-6693   GSM 15:24:21     1333.26  28.87   3  <  96>  512.440  58.660
    31 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--629   GSM 15:26:59     1331.84  29.84   3  < 117>  515.400  58.610
    32 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-13-3265   G   15:27:33     1331.36  30.80   2  <  47>  515.970   0.000
    33 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-16-7518   G   15:26:10     1327.38  31.76   3  <  54>  512.590   0.000
    34 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--448   G   15:44:48     1327.32  32.72  32- 10-  5  537.300   0.000
    35 MICKUN JAN                      3 PL-0421-12-2643   G   15:36:00     1326.97  33.69   6-  2-  0  525.480   0.000
    36 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-14-9846   GSM 15:35:58     1325.77  34.65  27-  7-  3  524.960  58.380
    37 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-15-5212   G   15:36:04     1325.43  35.61   2  <  90>  524.960   0.000
    38 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0194-15--794   G   15:29:14     1325.02  36.57  26-  7-  2  515.740   0.000
    39 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10019   G   15:35:00     1324.89  37.54   2  <  40>  523.330   0.000
    40 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10055       15:35:02     1324.77  38.50   3  <  41>  523.330   0.000
    41 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-14-3801   G   15:35:08     1324.44  39.46   4  <  64>  523.330   0.000
    42 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL0421-14-10348       15:36:43     1323.72  40.42   2  <  43>  525.140   0.000
    43 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6167   G   15:36:45     1323.60  41.39   3  <  57>  525.140   0.000
    44 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7659   G   15:28:39     1322.68  42.35   8  <  52>  514.060   0.000
    45 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6548   G   15:30:11     1321.79  43.31   2  <  53>  515.740   0.000
    46 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-12-5643   G   15:28:43     1321.53  44.27   7  <  48>  513.700   0.000
    47 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-12-5877   GSM 15:30:27     1321.48  45.24   3  <  66>  515.970  57.870
    48 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8934   G   15:28:46     1321.36  46.20   8  <  89>  513.700   0.000
    49 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-15-6029   G   15:42:56     1320.27  47.16  26-  4-  1  531.980   0.000
    50 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0117-14-8305   G   15:45:15     1318.42  48.12  15-  5-  0  534.290   0.000
    51 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0272-16-2883   G   15:48:39     1318.12  49.09   2  <  58>  538.650   0.000
    52 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2301   G   15:30:09     1317.60  50.05   9  <  63>  514.060   0.000
    53 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-15--408   G   15:31:26     1317.57  51.01   3  <  62>  515.740   0.000
    54 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-14-8819   GSM 15:29:06     1317.37  51.97   4  <  65>  512.590  57.540
    55 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL0421-15-10425   G   15:49:58     1317.08  52.94   2  <  60>  539.960   0.000
    56 MARAT ZDZISŁAW                  4 PL-0421-16-1454   G   15:48:48     1316.61  53.90   2  <  97>  538.230   0.000
    57 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6122   GSM 15:39:12     1315.48  54.86   4  <  59>  525.140  57.410
    58 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0272-16-2881   G   15:49:32     1315.28  55.82   3  <  85>  538.650   0.000
    59 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6124   G   15:39:18     1315.15  56.79   5  < 106>  525.140   0.000
    60 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1329   G   15:50:45     1314.57  57.75   3  <  76>  539.960   0.000
    61 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10958   GSM 15:47:27     1314.39  58.71   2  < 133>  535.550  57.220
    62 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-13-1834   G   15:32:42     1313.32  59.67   4  <  84>  515.740   0.000
    63 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6363   G   15:31:31     1313.00  60.64  10  <  74>  514.060   0.000
    64 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10007       15:38:54     1311.93  61.60   5  <  67>  523.330   0.000
    65 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-14-8844   G   15:30:58     1311.08  62.56   5  <  94>  512.590   0.000
    66 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-15-8022   G   15:33:39     1310.73  63.52   4  < 116>  515.970   0.000
    67 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--233   G   15:39:17     1310.67  64.49   6  <  68>  523.330   0.000
    68 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10023       15:39:20     1310.51  65.45   7  <  72>  523.330   0.000
    69 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-16-4469   G   15:41:45     1310.37  66.41  35-  4-  1  526.440   0.000
    70 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16-1896   GSM 15:50:05     1310.22  67.37   2  <  83>  537.300  56.800
    71 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-16--802   G   15:55:38     1309.86  68.33  22-  8-  0  544.420   0.000
    72 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-13-6061   GCM 15:39:39     1309.47  69.30   8  <  73>  523.330  56.710  69.297
    73 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--273   G   15:39:43     1309.25  70.26   9  <  75>  523.330   0.000
    74 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7607   G   15:32:50     1308.60  71.22  11  < 100>  514.060   0.000
    75 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--230   G   15:39:57     1308.49  72.18  10  <  93>  523.330   0.000
    76 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-15-4383   G   15:53:03     1307.25  73.15   4  <  81>  539.960   0.000
    77 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-15-4372   G   15:51:28     1307.23  74.11  22-  6-  3  537.880   0.000
    78 CYC MAREK                       3 PL-0421-16-4579   G   15:33:19     1306.71  75.07  32-  6-  3  513.950   0.000
    79 LEŚNIEWSKI DARIUSZ              2 PL-0194-13-3592   G   15:55:55     1304.95  76.03  31-  1-  0  542.750   0.000
    80 MICKUN JAN                      3 PL0303-12-12887   G   15:42:48     1304.57  77.00   2          525.480   0.000
    81 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-13-7139   G   15:53:59     1304.30  77.96   5  <  86>  539.960   0.000
    82 SADŁO WALDEMAR                  2 PL-0421-13-5140   G   15:39:30     1304.11  78.92  12-  1-  0  520.990   0.000
    83 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-14-7135   GSM 15:52:01     1304.07  79.88   3  < 107>  537.300  56.200
    84 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-15--439   GSM 15:35:35     1303.75  80.85   5  < 118>  515.740  56.150
    85 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-14-8099   G   15:53:16     1303.40  81.81   4  <  91>  538.650   0.000
    86 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7775   G   15:54:22     1303.10  82.77   6  < 101>  539.960   0.000
                                                      -   2 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 12. Lot do MP w kat.B, C.
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
    87 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-14-159   G   15:40:50     1303.06  83.73   2  < 122>  522.310   0.000
    88 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-15-6574   G   15:44:26     1301.67  84.70   2  < 221>  526.440   0.000
    89 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3342   GSM 15:34:48     1301.17  85.66   9  <  92>  513.700  55.920
    90 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-12-2401   GSM 15:43:29     1301.07  86.62   3  < 126>  524.960  55.880
    91 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-14-8537   GSM 15:54:18     1300.15  87.58   5  < 110>  538.650  55.830
    92 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8938   G   15:35:07     1300.12  88.55  10  < 114>  513.700   0.000
    93 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-12-7211   GCM 15:42:32     1300.09  89.51  11  <  95>  523.330  55.740  89.509
    94 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-16-7535   GSM 15:34:23     1299.73  90.47   6  < 131>  512.590  55.690
    95 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-14-3830   GCM 15:42:39     1299.71  91.43  12  < 125>  523.330  55.640  91.434
    96 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 DV-05545-15-279   GSM 15:34:17     1299.68  92.40   4  < 119>  512.440  55.600
    97 MARAT ZDZISŁAW                  4 PL-0421-16-1453   G   15:54:15     1299.29  93.36   3  < 189>  538.230   0.000
    98 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1603   GSM 15:57:28     1299.27  94.32  21-  4-  1  542.400  55.510
    99 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL0421-16-12802   G   15:56:50     1298.63  95.28  21-  3-  0  541.310   0.000
   100 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6366   GSM 15:35:54     1298.46  96.25  12  < 124>  514.060  55.410
   101 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7757   G   15:56:10     1297.46  97.21   7  < 102>  539.960   0.000
   102 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-13-9234   G   15:56:14     1297.25  98.17   8  < 103>  539.960   0.000
   103 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1307   G   15:56:16     1297.15  99.13   9  < 104>  539.960   0.000
   104 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1313   G   15:56:24     1296.73 100.10  10  < 120>  539.960   0.000
   105 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5634   GSM 15:46:53     1296.37 101.06  37- 10-  4  527.470  55.180
   106 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-12-2515   G   15:45:13     1295.95 102.02   6  < 123>  525.140   0.000
   107 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-14-7129   GSM 15:54:38     1295.84 102.98   4  < 115>  537.300  55.090
   108 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-14-2388   G   15:37:48     1295.53 103.95  31-  3-  0  515.360   0.000
   109 SOBÓTKA JAN I JOLA              1 PL-0421-16-6239   GSM 15:37:00     1294.89 104.91   2  < 152>  514.070  55.000
   110 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-12-1583   G   15:55:59     1294.88 105.87   6  < 138>  538.650   0.000
   111 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0309-13-8256   GSM 15:47:49     1293.40 106.83   2  < 135>  527.470  54.900
   112 CYC MAREK                       3 PL-0421-15-6227   GSM 15:37:25     1293.23 107.80   2  < 158>  513.950  54.860
   113 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-15-4369   GSM 15:56:00     1292.98 108.76   2  < 169>  537.880  54.810
   114 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8912   G   15:37:25     1292.60 109.72  11  < 159>  513.700   0.000
   115 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-14-7177   G   15:55:46     1292.31 110.68   5  < 136>  537.300   0.000
   116 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7656   G   15:39:20     1292.08 111.65   5  < 203>  515.970   0.000
   117 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--632   GSM 15:38:58     1291.84 112.61   4          515.400  54.630
   118 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-15--449   G   15:39:27     1291.13 113.57   6  < 229>  515.740   0.000
   119 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-14--208   GSM 15:36:54     1291.11 114.53   5          512.440  54.530
   120 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL0421-15-10435   G   15:58:17     1290.90 115.50  11  < 211>  539.960   0.000
   121 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 DV-01277-12-207   GSM 15:46:49     1290.80 116.46  33-  6-  1  525.120  54.440
   122 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-15-243   G   15:45:05     1289.39 117.42   3  < 198>  522.310   0.000
   123 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-11-5514       15:47:22     1289.11 118.38   7  < 140>  525.140   0.000
   124 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7614   G   15:38:57     1288.53 119.35  13  < 147>  514.060   0.000
   125 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10013       15:46:10     1288.46 120.31  13  < 143>  523.330   0.000
   126 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-16-4151   G   15:47:33     1288.09 121.27   4  < 174>  524.960   0.000
   127 SOBCZAK JAN                     2 PL-0421-14-4111   GCM 15:52:56     1287.91 122.23  12-  1-  1  531.820  54.160 122.233
   128 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0112-14-2248   GSM 15:30:22     1287.84 123.20   2  < 137>  502.730  54.120
   129 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-13--109   G   15:47:53     1287.43 124.16   2  < 150>  525.120   0.000
   130 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1634   G   16:01:23     1287.19 125.12   2  < 192>  542.400   0.000
   131 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-16-7531   G   15:38:15     1287.11 126.08   7  < 132>  512.590   0.000
   132 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-11-7416   G   15:38:19     1286.89 127.05   8  < 226>  512.590   0.000
   133 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-15-9353   G   15:56:45     1285.06 128.01   3  < 155>  535.550   0.000
   134 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-16--809   G   16:03:50     1284.51 128.97   2  < 149>  544.420   0.000
   135 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0206-16-9954   G   15:50:52     1283.80 129.93   3  < 141>  527.470   0.000
   136 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--412       15:58:33     1283.72 130.90   6  < 144>  537.300   0.000
   137 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-13-3638   GSM 15:31:39     1283.62 131.86   3  < 146>  502.730  53.700
   138 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL0421-15-10965   GSM 15:59:42     1283.42 132.82   7  < 171>  538.650  53.650
   139 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW            4 PL-0421-14-8483   G   16:04:13     1283.21 133.78  14-  2-  0  544.360   0.000
   140 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6131   GSM 15:49:18     1283.02 134.74   8  < 165>  525.140  53.560
   141 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-16-4400   G   15:51:13     1282.71 135.71   4  < 161>  527.470   0.000
   142 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL-0421-15-1523   G   16:02:01     1282.67 136.67   2  < 242>  541.310   0.000
   143 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--269   G   15:48:08     1282.25 137.63  14  < 148>  523.330   0.000
   144 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-14-7185   GSM 15:59:05     1282.08 138.59   7  < 178>  537.300  53.370
   145 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-15--145   G   15:46:30     1281.77 139.56  27-  7-  0  521.040   0.000
   146 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-15-7460   G   15:32:21     1281.33 140.52   4  < 253>  502.730   0.000
   147 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6339   G   15:41:13     1281.25 141.48  14  < 162>  514.060   0.000
   148 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10139       15:48:29     1281.15 142.44  15  < 179>  523.330   0.000
   149 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-12-1082   G   16:04:58     1281.09 143.41   3  < 163>  544.420   0.000
   150 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-12-2036   G   15:50:10     1280.26 144.37   3  < 194>  525.120   0.000
   151 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-16-4202   G   15:55:33     1280.18 145.33   2  < 157>  531.980   0.000
   152 SOBÓTKA JAN I JOLA              1 PL-0421-13-2905   GSM 15:41:36     1280.06 146.29   3  < 204>  514.070  53.000
   153 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-12-8035   G   15:47:19     1279.20 147.26   2  < 156>  521.040   0.000
   154 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0421-15-3604   G   15:58:03     1278.05 148.22   2  < 180>  534.290   0.000
   155 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-12-7990   GSM 15:59:03     1278.01 149.18   4  < 186>  535.550  52.860
   156 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-12-8094   G   15:47:44     1277.89 150.14   3  < 167>  521.040   0.000
   157 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-12-3138   GSM 15:56:25     1277.52 151.11   3  < 160>  531.980  52.770
   158 CYC MAREK                       3 PL-0421-15-6238   GSM 15:42:21     1277.37 152.07   3  < 197>  513.950  52.730
   159 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-14--848   G   15:42:29     1276.33 153.03  12  < 210>  513.700   0.000
   160 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-16-4247   G   15:56:52     1276.14 153.99   4          531.980   0.000
   161 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5639   G   15:53:22     1276.03 154.96   5  < 199>  527.470   0.000
   162 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7676   GSM 15:42:59     1275.64 155.92  15  < 164>  514.060  52.540
   163 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-16--808   G   16:07:07     1274.64 156.88   4  < 188>  544.420   0.000
   164 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6314   G   15:43:21     1274.48 157.84  16  < 170>  514.060   0.000
   165 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL0421-14-10343   GSM 15:52:07     1274.25 158.81   9  < 166>  525.140  52.400
   166 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-13--751   G   15:52:20     1273.58 159.77  10  < 183>  525.140   0.000
   167 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-15--139   G   15:49:25     1272.64 160.73   4  < 168>  521.040   0.000
   168 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-12-5900   G   15:49:33     1272.23 161.69   5  < 173>  521.040   0.000
   169 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-15-4365   G   16:03:00     1271.58 162.66   3  < 175>  537.880   0.000
   170 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6361   G   15:44:41     1270.28 163.62  17  < 208>  514.060   0.000
   171 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL0421-15-10964   G   16:04:12     1269.80 164.58   8  < 176>  538.650   0.000
   172 STACHERA KRZYSZTOF              2 PL0421-16-10414   G   15:58:47     1269.75 165.54  20-  2-  0  531.750   0.000
   173 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-15--132   G   15:50:22     1269.69 166.51   6  < 228>  521.040   0.000
                                                      -   3 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 12. Lot do MP w kat.B, C.
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
   174 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-15-5238   G   15:53:57     1268.17 167.47   5  < 187>  524.960   0.000
   175 TOKARZ RYSZARD                  3 PL0421-15-10886   GSM 16:04:09     1268.14 168.43   4  < 177>  537.880  51.940
   176 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-14-8534   G   16:04:51     1267.86 169.39   9  < 185>  538.650   0.000
   177 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-14-7615   G   16:04:30     1267.09 170.36   5  < 181>  537.880   0.000
   178 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-15-4875   GSM 16:04:08     1266.82 171.32   8  < 193>  537.300  51.800
   179 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10086       15:53:35     1265.36 172.28  16  < 184>  523.330   0.000
   180 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0421-15-3605   G   16:02:20     1265.09 173.24   3  < 240>  534.290   0.000
   181 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-15-4314   GSM 16:05:18     1264.71 174.21   6          537.880  51.660
   182 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ          4 PL-0421-14-8229   G   16:03:20     1264.56 175.17  15-  1-  0  535.330   0.000
   183 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-12-2549   G   15:55:22     1264.28 176.13  11  < 200>  525.140   0.000
   184 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--247   GSM 15:54:03     1263.93 177.09  17  < 236>  523.330  51.520
   185 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-14-8267   G   16:06:36     1262.66 178.06  10  < 213>  538.650   0.000
   186 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10928   G   16:04:21     1262.05 179.02   5  < 201>  535.550   0.000
   187 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-15-5237   G   15:56:16     1261.12 179.98   6  < 238>  524.960   0.000
   188 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-13-8888   G   16:12:24     1259.07 180.94   5  < 191>  544.420   0.000
   189 MARAT ZDZISŁAW                  4 PL-0194-15--724   G   16:07:39     1258.58 181.91   4  < 190>  538.230   0.000
   190 MARAT ZDZISŁAW                  4 PL-0421-12--914   GSM 16:07:58     1257.65 182.87   5  < 215>  538.230  51.240
   191 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-16--820   G   16:13:05     1257.08 183.83   6  < 195>  544.420   0.000
   192 KULIK PIOTR                     2 PL-0194-13-2922   G   16:11:33     1256.87 184.79   3  < 248>  542.400   0.000
   193 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--428       16:07:53     1255.72 185.76   9  < 224>  537.300   0.000
   194 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9076   G   15:58:16     1255.47 186.72   4  < 234>  525.120   0.000
   195 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-16--823   G   16:13:39     1255.44 187.68   7  < 196>  544.420   0.000
   196 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-15-4907   G   16:14:27     1253.13 188.64   8          544.420   0.000
   197 CYC MAREK                       3 PL-0421-13-1126   G   15:50:10     1253.03 189.61   4  < 216>  513.950   0.000
   198 TARGUS ROBERT                   3 PL0407-13-10924   G   15:57:08     1252.14 190.57   4  < 252>  522.310   0.000
   199 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5633   GSM 16:01:23     1251.76 191.53   6  < 207>  527.470  50.830
   200 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-11-5532   GSM 15:59:44     1251.13 192.49  12  < 217>  525.140  50.780
