PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2017.
LISTA KONKURSOWA NR 7
------------------------
z lotu LUNEBURG III z dnia 18.06.17
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:16:19. N 10:28:53. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 9,20,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 369.571 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 14
4.Ilość wysłanych gołębi................: 378
5.Ilość konkursów.......................: 76
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1474.26
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1372.92
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,31,00
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:13,48,13
10.Czas trwania konkursu.................:17 min. 13 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :POCHMURNO
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.
ZŁOCIENIEC [ 7]
Lot do MP w kat.A, B.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | ZŁOCIENIEC | 14 | 378 | 76 |20.11|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 14 | 378 | 76 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2017.
- 1 -
Lista konkursowa nr 7. Lot do MP w kat.A, B.
z lotu LUNEBURG III, w dniu 18.06.17
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. GMP |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
1 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7798 G M 13:31:00 1474.26 2.65 50- 17- 5 370.040 40.000
2 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0272-16-2899 G M 13:32:35 1459.88 5.29 50- 14- 5 368.740 39.890
3 TABAKA JERZY 4 PL-0303-16-6493 G M 13:33:54 1459.51 7.94 14- 4- 4 370.570 39.790
4 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7775 G M 13:34:02 1456.66 10.58 2 < 8> 370.040 39.680
5 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-12-1320 G M 13:33:56 1446.88 13.23 44- 9- 5 367.410 39.570
6 TABAKA JERZY 4 PL-0421-15-4256 GSM 13:36:38 1443.97 15.87 2 < 37> 370.570 39.470 39.83
7 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16-1896 GSM 13:34:36 1443.09 18.52 2 < 15> 367.410 39.360 39.81
8 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7791 G M 13:36:26 1443.03 21.16 3 < 9> 370.040 39.250
9 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1320 G M 13:36:31 1442.56 23.81 4 < 10> 370.040 39.150
10 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16---90 G M 13:36:40 1441.71 26.46 5 < 14> 370.040 39.040
11 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 PL-0421-16--819 G M 13:40:19 1440.17 29.10 21- 6- 5 374.900 38.930
12 STROISZ STEFAN 4 PL-0303-16-4353 G M 13:36:19 1439.94 31.75 25- 4- 4 369.080 38.830
13 MARAT ZDZISŁAW 4 PL-0421-16-1511 G M 13:36:01 1438.34 34.39 30- 7- 5 368.240 38.720
14 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-13-9238 G M 13:38:25 1431.95 37.04 6 < 18> 370.040 0.000
15 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--424 G M 13:36:39 1431.56 39.68 3 < 36> 367.410 38.510
16 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 4 PL-0303-14-5127 G M 13:34:55 1429.33 42.33 31- 7- 5 364.360 38.400
17 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 4 PL-0421-13-6811 G M 13:35:02 1428.68 44.97 2 < 24> 364.360 38.290
18 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7758 G M 13:39:19 1426.98 47.62 7 < 21> 370.040 0.000
19 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 PL-0421-15-4943 G M 13:43:05 1425.02 50.26 2 < 33> 374.900 38.080
20 STROISZ STEFAN 4 PL-0132-14-4253 G M 13:39:39 1421.45 52.91 2 < 61> 369.080 37.970
21 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7757 G M 13:40:32 1420.32 55.56 8 < 28> 370.040 0.000
22 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 PL-0421-14-8236 G M 13:37:33 1418.87 58.20 24- 1- 1 365.430 37.760
23 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-13-9006 G M 13:40:02 1418.05 60.85 2 < 29> 368.740 37.650
24 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 4 PL-0117-12-4870 G M 13:37:23 1415.63 63.49 3 < 26> 364.360 37.550
24 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-16--287 G M 13:40:13 1415.63 63.49 30- 3- 3 368.370 37.550
26 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 4 PL-0421-15-3604 G M 13:37:25 1415.45 68.78 4 < 27> 364.360 37.330
27 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 4 PL-0421-15-3601 G M 13:37:29 1415.08 71.43 5 < 31> 364.360 37.230
28 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10425 G M 13:41:33 1414.80 74.07 9 < 38> 370.040 0.000
29 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0272-16-2891 GSM 13:40:39 1414.69 76.72 3 < 30> 368.740 37.010 38.66
30 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-14-8537 G M 13:40:44 1414.24 79.37 4 < 32> 368.740 36.910
31 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 4 PL-0421-14-5329 G M 13:37:49 1413.25 82.01 6 < 52> 364.360 0.000
32 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-13-9039 G M 13:41:24 1410.64 84.66 5 < 40> 368.740 36.690
33 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 PL-0421-11-4197 G M 13:45:48 1410.46 87.30 3 < 34> 374.900 36.590
34 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 PL-0421-16--808 G M 13:45:59 1409.49 89.95 4 < 35> 374.900 36.480
35 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 PL-0421-16--804 G M 13:46:01 1409.31 92.59 5 < 60> 374.900 36.370
36 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-14-7135 GSM 13:40:46 1408.96 95.24 4 < 55> 367.410 36.270 38.39
37 TABAKA JERZY 4 PL-0421-14-7357 GSM 13:43:02 1408.83 97.88 3 < 75> 370.570 36.160 38.37
38 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10406 G M 13:43:33 1404.06 100.53 10 < 39> 370.040 0.000
39 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1330 G M 13:43:35 1403.88 103.17 11 < 46> 370.040 0.000
40 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-16-1709 13:42:50 1402.94 105.82 6 < 41> 368.740 0.000
41 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-14-8097 G M 13:42:53 1402.68 108.47 7 < 44> 368.740 0.000
42 MARAT ZDZISŁAW 4 PL-0421-16-1452 G M 13:42:46 1401.40 111.11 2 < 57> 368.240 35.630
43 NOWAK ROMAN 4 PL-0421-16--997 G M 13:43:28 1400.90 113.76 16- 1- 1 369.090 35.520
44 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL0421-15-10930 G M 13:43:15 1400.72 116.40 8 < 49> 368.740 0.000
45 PABIAN JAN 4 PL-0421-16--791 G M 13:47:03 1400.49 119.05 19- 2- 2 374.000 35.310
46 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10443 G M 13:44:48 1397.43 121.69 12 < 48> 370.040 0.000
47 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 PL-0421-14-8476 G M 13:48:32 1395.92 124.34 15- 1- 1 374.850 35.090
48 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10395 G M 13:46:01 1391.04 126.98 13 < 50> 370.040 0.000
49 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-16-1749 G M 13:45:05 1391.03 129.63 9 < 54> 368.740 0.000
50 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7786 13:46:13 1390.00 132.28 14 < 51> 370.040 0.000
51 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1329 G M 13:46:20 1389.39 134.92 15 < 56> 370.040 0.000
52 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 4 PL-0421-15-3602 G M 13:42:21 1388.83 137.57 7 364.360 0.000
53 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-15-4529 G M 13:45:17 1388.59 140.21 2 < 66> 368.370 34.450
54 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-13-9602 13:45:37 1388.24 142.86 10 < 62> 368.740 0.000
55 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-15-4826 G M 13:44:44 1387.85 145.50 5 < 58> 367.410 34.240
56 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10434 G M 13:46:56 1386.26 148.15 16 < 71> 370.040 0.000
57 MARAT ZDZISŁAW 4 PL-0421-14-7425 G M 13:45:56 1384.71 150.79 3 < 59> 368.240 34.030
58 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-14-7136 GSM 13:45:28 1384.02 153.44 6 < 63> 367.410 0.000 36.78
59 MARAT ZDZISŁAW 4 PL-0421-12--914 G M 13:46:12 1383.32 156.08 4 < 72> 368.240 33.810
60 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 PL-0421-15-4907 G M 13:51:17 1381.95 158.73 6 374.900 0.000
61 STROISZ STEFAN 4 PL-0132-14-4260 G M 13:47:10 1381.46 161.38 3 < 64> 369.080 33.600
62 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-16-1820 13:47:00 1381.05 164.02 11 < 67> 368.740 0.000
63 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--409 GSM 13:46:06 1380.72 166.67 7 < 65> 367.410 0.000 36.57
64 STROISZ STEFAN 4 PL-0132-14-4294 G M 13:47:21 1380.51 169.31 4 369.080 33.280
65 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--439 G M 13:46:10 1380.38 171.96 8 < 70> 367.410 0.000
66 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-15-4519 G M 13:47:12 1378.63 174.60 3 368.370 33.070
67 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL0421-15-10965 G M 13:47:32 1378.30 177.25 12 < 68> 368.740 0.000
68 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-14-8533 G M 13:47:34 1378.12 179.89 13 < 69> 368.740 0.000
69 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0272-16-2883 G M 13:47:53 1376.50 182.54 14 368.740 0.000
70 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-15-4875 GSM 13:47:01 1375.98 185.19 9 367.410 0.000 36.30
71 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-13-9241 G M 13:48:58 1375.78 187.83 17 370.040 0.000
72 MARAT ZDZISŁAW 4 PL-0421-14-7407 G M 13:47:40 1375.74 190.48 5 < 74> 368.240 32.430
73 PABIAN JAN 4 PL-0421-13-9096 G M 13:51:58 1375.17 193.12 2 374.000 32.320
74 MARAT ZDZISŁAW 4 PL-0421-13-8810 GSM 13:48:02 1373.86 195.77 6 < 76> 368.240 0.000 36.06
75 TABAKA JERZY 4 PL-0421-13-8548 GSM 13:49:46 1373.67 198.41 4 370.570 32.110 36.03
76 MARAT ZDZISŁAW 4 PL-0421-13-8826 G M 13:48:13 1372.92 201.06 7 368.240 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
77 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--419 G M 13:47:52 1371.62 10 367.410 0.000
78 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-15-4510 G M 13:49:11 1368.47 4 368.370 0.000
79 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-15-4554 G M 13:49:11 1368.47 5 368.370 0.000
80 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-14-8093 GSM 13:49:50 1366.55 15 368.740 0.000 35.49
81 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-13-9001 GSM 13:49:52 1366.38 16 368.740 0.000 35.48
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2017.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 7, z dnia 18.06.17 LUNEBURG III
ZŁOCIENIEC [ 7]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Sek| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 KMIECIK TADEUSZ 4 50 5 17 197.12 1,850.200
2 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 4 31 5 7 188.80 1,821.800
3 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 50 5 14 188.15 1,843.700
4 MAKOS JANUSZ 4 44 5 9 187.95 1,837.050
5 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 21 5 6 186.45 1,874.500
6 MARAT ZDZISŁAW 4 30 5 7 174.62 1,841.200
7 TABAKA JERZY 4 14 4 4 147.53 1,482.280
8 STROISZ STEFAN 4 25 4 4 143.68 1,476.320
9 LITERSKI KAZIMIERZ 4 30 3 3 105.07 1,105.110
10 PABIAN JAN 4 19 2 2 67.63 748.000
11 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 24 1 1 37.76 365.430
12 NOWAK ROMAN 4 16 1 1 35.52 369.090
13 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 15 1 1 35.09 374.850
14 SADŁO HENRYK 4 9 0 0 0.00 0.000
ZŁOCIENIEC [7]
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Sek| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
1 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10425 G 1 6 518.750 2187.780
2 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7758 G 1 6 594.030 2187.780
3 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16-1896 G 0 5 237.290 1634.760
4 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0272-16-2891 G 1 5 337.870 1641.350
5 STROISZ STEFAN 4 PL-0268-13-6174 G 1 5 373.340 1643.050
6 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7791 G 0 5 403.700 1477.900
7 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--450 G 0 5 446.230 1634.760
8 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7775 G 1 5 464.330 1477.900
9 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7757 G 0 5 478.020 1647.820
10 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16---90 G 1 5 509.270 1477.900
11 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-14-7135 G 0 5 531.210 1804.650
12 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-15-4875 G 1 5 618.780 1634.760
13 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0421-14-8079 G 1 5 666.510 1811.260
14 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-13-9241 G 0 5 682.510 1833.970
15 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-14-7191 G 0 5 725.850 1634.760
16 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0272-16-2894 G 1 4 68.510 1102.700
17 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL0421-15-10981 G 0 4 109.580 1628.650
18 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-14-7185 G 1 4 123.450 1267.350
19 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0421-13-9006 G 0 4 165.000 1458.740
20 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7798 G 1 4 218.750 1650.080
21 STROISZ STEFAN 4 PL-0303-12-9810 G 1 4 229.540 1104.040
22 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16---93 G 0 4 259.860 1463.930
23 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0421-13-9039 G 0 4 281.820 1458.740
24 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0272-16-2899 G 1 4 299.480 1288.830
25 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10428 G 1 4 303.940 1447.700
26 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1307 G 1 4 307.390 1633.850
27 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7776 G 1 4 316.330 1463.930
28 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0272-16-2892 G 0 4 348.260 1458.740
29 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-14-7129 G 1 4 348.560 1453.440
30 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0421-13-9001 G 0 4 355.460 1272.610
31 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10443 G 1 4 367.060 1820.000
32 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 4 PL-0117-12-4870 G 0 4 377.970 1627.370
33 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-15-4383 G 0 4 381.860 1463.930
34 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10410 G 1 4 390.280 1277.780
35 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0421-14-8093 G 1 4 392.830 1272.610
36 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--409 G 1 4 409.490 1639.530
37 STROISZ STEFAN 4 PL-0132-14-4253 G 0 4 413.640 1630.040
38 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7786 0 4 420.540 1820.000
39 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 PL-0421-12-1366 G 0 4 428.590 1445.520
40 MARAT ZDZISŁAW 4 PL-0421-13-8810 G 0 4 441.940 1456.710
41 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0421-13-9009 G 0 4 443.290 1272.610
42 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-16--287 G 1 4 470.060 1101.060
43 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0421-14-8533 G 0 4 481.040 1272.610
44 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0272-16-2883 G 0 4 488.640 1102.700
45 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-13-9238 G 0 4 515.980 1294.010
46 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0421-13-9602 1 4 516.540 1458.740
47 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 PL-0421-15-4907 G 1 4 519.920 1483.570
48 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 PL-0421-14-8236 G 0 4 524.380 1089.520
49 MARAT ZDZISŁAW 4 PL-0421-13-8812 G 1 4 541.620 1270.470
50 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0421-12-1583 G 1 4 574.760 1102.700