PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2017.
LISTA KONKURSOWA NR 5
------------------------
z lotu LUNEBURG II z dnia 05.06.17
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:16:19. N 10:28:53. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,45,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 356.147 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 13
4.Ilość wysłanych gołębi................: 458
5.Ilość konkursów.......................: 92
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1596.06
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1510.63
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,27,31
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,40,06
10.Czas trwania konkursu.................:12 min. 35 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.
DRAWSKO POMORSKIE [ 6]
Lot do MP w kat.A, B.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 13 | 458 | 92 |20.09|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 13 | 458 | 92 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2017.
- 1 -
Lista konkursowa nr 5. Lot do MP w kat.A, B.
z lotu LUNEBURG II, w dniu 05.06.17
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. GMP |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
1 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6170 9:27:31 1596.06 2.18 80- 24- 5 355.150 0.000
2 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-15-5212 G M 9:27:50 1593.12 4.37 33- 12- 5 355.000 39.910
3 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6114 G M 9:28:47 1587.03 6.55 2 < 5> 355.150 39.820
4 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-070-16--2662 G M 9:30:07 1586.24 8.73 37- 16- 5 357.090 39.740
5 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4420 9:29:04 1585.02 10.92 3 < 7> 355.150 0.000
6 JANUSZ MARIAN 3 DV-01494-12-372 GSM 9:29:09 1583.76 13.10 2 < 11> 355.000 39.560 39.69
7 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4440 9:29:33 1581.61 15.28 4 < 8> 355.150 0.000
8 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4406 9:29:36 1581.26 17.47 5 < 9> 355.150 0.000
9 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4195 9:30:07 1577.63 19.65 6 < 10> 355.150 0.000
10 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6164 9:30:08 1577.51 21.83 7 < 12> 355.150 0.000
11 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-15-5238 GSM 9:30:18 1575.68 24.02 3 < 19> 355.000 39.120 39.48
12 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6153 G M 9:31:47 1566.03 26.20 8 < 13> 355.150 39.030
13 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6166 9:31:49 1565.80 28.38 9 < 15> 355.150 0.000
14 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-14-7643 GSM 9:40:06 1565.33 30.57 27- 6- 5 368.010 38.860 39.12
15 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-12-2549 G M 9:31:56 1565.00 32.75 10 < 18> 355.150 38.770
16 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4368 GSM 9:40:13 1564.56 34.93 2 < 63> 368.010 38.680 39.09
17 MICKUN JAN 3 PL0421-14-10193 G M 9:32:20 1563.87 37.12 27- 3- 3 355.520 38.590
18 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4444 9:32:06 1563.85 39.30 11 < 21> 355.150 0.000
19 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-15-5214 GSM 9:32:06 1563.19 41.48 4 < 26> 355.000 38.420 39.02
20 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-14-146 G M 9:30:28 1562.76 43.67 28- 6- 5 352.350 38.330
21 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-11-5532 GSM 9:32:16 1562.70 45.85 12 < 29> 355.150 38.240 38.98
22 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0239-15-1597 G M 9:33:32 1562.53 48.03 2 < 23> 357.090 38.150
23 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-16-4400 G M 9:33:36 1562.07 50.22 3 < 24> 357.090 38.070
24 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5633 G M 9:33:38 1561.85 52.40 4 < 25> 357.090 37.980
25 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5302 GSM 9:33:51 1560.37 54.59 5 < 30> 357.090 37.890 38.78
26 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-12-2401 GSM 9:32:32 1560.21 56.77 5 < 27> 355.000 37.800 38.75
27 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4139 9:32:35 1559.87 58.95 6 < 42> 355.000 0.000
28 CYC MAREK 3 PL-0421-15-6256 GSM 9:26:08 1555.94 61.14 38- 1- 1 344.070 37.630 38.66
29 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-12-2515 G M 9:33:18 1555.63 63.32 13 < 33> 355.150 37.540
30 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0206-16-9952 9:34:52 1553.47 65.50 6 < 31> 357.090 0.000
31 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-16-4330 G M 9:35:00 1552.57 67.69 7 < 32> 357.090 0.000
32 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5611 GSM 9:35:11 1551.33 69.87 8 < 34> 357.090 0.000 38.27
33 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4199 9:33:58 1551.10 72.05 14 < 46> 355.150 0.000
34 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0309-13-8256 G M 9:35:16 1550.77 74.24 9 < 38> 357.090 0.000
35 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5394 GSM 9:34:03 1550.58 76.42 57- 7- 3 355.160 37.010 38.19
36 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-15-6574 GCM 9:35:01 1550.02 78.60 39- 6- 5 356.530 36.920 57.992 38.16
37 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-16-5553 9:34:19 1548.78 80.79 2 < 41> 355.160 0.000
38 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5634 GSM 9:35:35 1548.64 82.97 10 < 39> 357.090 0.000 38.03
39 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0309-14-8968 G M 9:35:36 1548.53 85.15 11 < 40> 357.090 0.000
40 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-13--481 GSM 9:35:37 1548.41 87.34 12 < 55> 357.090 0.000 38.00
41 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-16-5523 9:34:26 1547.99 89.52 3 < 67> 355.160 0.000
42 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-15-6376 G M 9:34:24 1547.52 91.70 7 < 43> 355.000 0.000
43 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-12-2437 GSM 9:34:37 1546.06 93.89 8 < 45> 355.000 0.000 37.75
44 TARGUS ROBERT 3 PL0421-14-10630 G M 9:33:11 1544.15 96.07 2 < 53> 352.350 36.220
45 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4122 G M 9:34:56 1543.93 98.25 9 < 78> 355.000 0.000
46 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--723 GSM 9:35:07 1543.35 100.44 15 < 72> 355.150 0.000 37.47
47 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-5911 G M 9:38:33 1542.88 102.62 23- 8- 5 360.340 35.960
48 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4209 G M 9:40:04 1538.71 104.80 28- 2- 2 361.700 35.870
49 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-5939 G M 9:39:16 1538.16 106.99 2 < 50> 360.340 35.780
50 JANDA JACEK 3 PL-0064-15-2058 G M 9:39:17 1538.05 109.17 3 < 51> 360.340 35.690
51 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-5917 G M 9:39:29 1536.74 111.35 4 < 56> 360.340 35.600
52 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-12-3487 GSM 9:37:12 1535.44 113.54 2 < 64> 356.530 35.520 37.02
53 TARGUS ROBERT 3 PL0407-13-10910 G M 9:35:05 1531.40 115.72 3 < 54> 352.350 35.430
54 TARGUS ROBERT 3 DV09553-11-1325 G M 9:35:06 1531.29 117.90 4 < 58> 352.350 35.340
55 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-16-4307 9:38:12 1531.26 120.09 13 < 65> 357.090 0.000
56 JANDA JACEK 3 DV-08131-14--55 G M 9:40:26 1530.54 122.27 5 < 60> 360.340 35.160
57 MICKUN JAN 3 PL-0421-12-2608 G M 9:37:33 1528.79 124.45 2 < 90> 355.520 35.080
58 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-15-220 G M 9:35:29 1528.74 126.64 5 < 91> 352.350 34.990
59 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-14-9513 GSM 9:41:37 1528.63 128.82 2 361.700 34.900 36.59
60 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-5814 G M 9:41:10 1525.79 131.00 6 < 61> 360.340 0.000
61 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-4623 G M 9:41:11 1525.68 133.19 7 < 62> 360.340 0.000
62 JANDA JACEK 3 PL-084-15--8370 G M 9:41:12 1525.57 135.37 8 360.340 0.000
63 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-12--734 GCM 9:46:28 1524.06 137.55 3 < 79> 368.010 34.550 126.706 35.95
64 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-5273 G M 9:39:00 1523.63 139.74 3 < 75> 356.530 34.460
65 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-16-4314 9:39:31 1522.66 141.92 14 < 66> 357.090 0.000
66 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-13--456 GSM 9:39:35 1522.23 144.10 15 < 68> 357.090 0.000 35.73
67 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-16-5522 9:38:21 1522.01 146.29 4 < 69> 355.160 0.000
68 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5343 G M 9:39:41 1521.58 148.47 16 357.090 0.000
69 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5383 GSM 9:38:32 1520.81 150.66 5 < 69> 355.160 34.020 35.62
69 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-13--156 G M 9:38:32 1520.81 150.66 6 < 71> 355.160 34.020
71 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-16-5525 9:38:46 1519.29 155.02 7 355.160 0.000
72 KOZŁOWSKI JAN 3 PL0421-14-10348 9:38:48 1519.03 157.21 16 < 73> 355.150 0.000
73 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4431 9:38:49 1518.93 159.39 17 < 74> 355.150 0.000
74 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0194-15-7773 G M 9:38:51 1518.71 161.57 18 < 76> 355.150 0.000
75 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL0421-14-10524 G M 9:39:46 1518.66 163.76 4 < 83> 356.530 33.490
76 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4451 9:38:52 1518.60 165.94 19 < 77> 355.150 0.000
77 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4441 9:38:54 1518.38 168.12 20 < 80> 355.150 0.000
78 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4102 G M 9:38:50 1518.18 170.31 10 < 80> 355.000 0.000
79 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4314 GSM 9:47:25 1518.09 172.49 4 < 86> 368.010 33.140 35.22
80 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-14-9865 G M 9:38:55 1517.63 174.67 11 < 89> 355.000 0.000
80 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6122 G M 9:39:01 1517.63 174.67 21 < 82> 355.150 0.000
82 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6135 GSM 9:39:08 1516.87 179.04 22 < 85> 355.150 0.000 35.09
83 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-4499 G M 9:40:06 1516.50 181.22 5 < 84> 356.530 32.790
84 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL0421-14-10506 GSM 9:40:09 1516.18 183.41 6 356.530 0.000 35.02
85 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4422 9:39:15 1516.12 185.59 23 < 92> 355.150 0.000
86 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-14-7615 G M 9:47:50 1515.48 187.77 5 < 87> 368.010 32.530
- 2 -
Lista konkursowa nr 5. Lot do MP w kat.A, B.
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. GMP |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
87 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-14-7637 G M 9:47:52 1515.28 189.96 6 368.010 0.000
88 SZTAJNKE JERZY 3 PL-0421-15-5996 G M 9:39:18 1513.74 192.14 30- 1- 1 354.670 32.350
89 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-15-6373 G M 9:39:36 1513.21 194.32 12 355.000 0.000
90 MICKUN JAN 3 PL-0421-13--900 G M 9:39:59 1512.96 196.51 3 355.520 32.180
91 TARGUS ROBERT 3 PL-OL-11-252369 9:38:02 1512.02 198.69 6 352.350 0.000
92 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--731 GSM 9:40:06 1510.63 200.87 24 355.150 0.000 34.64
--------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
93 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-15-5777 G M 9:41:08 1509.87 7 356.530 0.000
94 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-14-9846 G M 9:40:29 1507.54 13 355.000 0.000
95 SZTAJNKE JERZY 3 PL-0421-16-4614 G M 9:40:30 1506.03 2 354.670 0.000
96 SZTAJNKE JERZY 3 PL-0421-16-4999 9:41:03 1502.52 3 354.670 0.000
97 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4330 G M 9:50:03 1501.78 7 368.010 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2017.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 5, z dnia 05.06.17 LUNEBURG II
DRAWSKO POMORSKIE [ 6]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Sek| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 JANUSZ MARIAN 3 33 5 12 194.81 1,775.000
2 KOZŁOWSKI JAN 3 80 5 24 193.40 1,775.750
3 OLCZAK ZBIGNIEW 3 37 5 16 191.83 1,785.450
4 TARGUS ROBERT 3 28 5 6 180.31 1,761.750
5 JANDA JACEK 3 23 5 8 178.19 1,801.700
6 TOKARZ RYSZARD 3 27 5 6 177.76 1,840.050
7 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 39 5 6 173.18 1,782.650
8 MICKUN JAN 3 27 3 3 105.85 1,066.560
9 KAMIŃSKI BOGDAN 3 57 3 7 105.05 1,065.480
10 KRAWCZYK BOGDAN 3 28 2 2 70.77 723.400
11 CYC MAREK 3 38 1 1 37.63 344.070
12 SZTAJNKE JERZY 3 30 1 1 32.35 354.670
13 SALMANOWICZ JAN 3 11 0 0 0.00 0.000
- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
DRAWSKO POMORSKIE [ 6]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty | Konk/Km |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
1 3 KOZŁOWSKI JAN 3 5 5 5 5 5 25 1050.85 7,866.900 27.0
2 1 TARGUS ROBERT 3 5 5 5 5 5 25 1047.57 7,797.350 25.4
3 2 TOKARZ RYSZARD 3 5 5 5 5 5 25 1043.65 8,188.900 38.8
4 5 OLCZAK ZBIGNIEW 3 5 5 5 5 5 25 1038.97 7,912.350 25.4
5 6 JANUSZ MARIAN 3 5 5 5 5 5 25 1033.46 7,863.300 23.8
6 4 KAMIŃSKI BOGDAN 3 5 5 5 5 3 23 953.11 7,157.080 24.3
7 7 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 5 5 5 4 5 24 917.05 7,375.560 16.9
8 8 CYC MAREK 3 2 5 5 5 1 18 741.81 5,740.940 13.5
9 9 JANDA JACEK 3 3 2 5 2 5 17 677.70 5,535.180 16.6
10 10 KRAWCZYK BOGDAN 3 2 1 1 5 2 11 470.75 4,270.360 7.2
11 11 MICKUN JAN 3 5 3 1 0 3 12 429.28 2,777.040 9.5
12 12 SZTAJNKE JERZY 3 2 1 1 2 1 7 278.38 2,264.280 4.1
13 13 SALMANOWICZ JAN 3 0 0 -- 0 0 0 0.00 0.000 0.0
DRAWSKO POMORSKIE [6]
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Sek| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
1 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-11-5532 G 0 5 453.640 1573.380
2 JANUSZ MARIAN 3 DV-01494-12-372 G 0 4 201.380 1403.810
3 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0239-15-1566 G 0 4 247.010 1225.380
4 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-15-220 G 1 4 275.320 1393.240
5 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-14-7643 G 0 4 290.850 1099.900
6 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4368 G 0 4 338.170 1099.900
7 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-12--734 G 0 4 399.210 1099.900
8 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--701 G 0 4 407.580 1218.230
9 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-15-6574 G 0 4 426.060 1053.960
10 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6135 G 0 4 450.010 1218.230
11 TARGUS ROBERT 3 DV09553-11-1325 G 0 4 456.140 1037.160
12 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4314 G 0 4 475.490 1455.840
13 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-13--156 G 0 4 590.450 1404.460
14 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-15-5198 G 0 3 62.130 684.810
15 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4323 G 0 3 84.350 1087.830
16 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5634 G 0 3 96.380 1054.970
17 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-5837 G 1 3 136.960 1049.260
18 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-14-7665 G 1 3 144.710 731.890
19 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-15-5212 G 0 3 170.370 692.700
20 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-12--738 G 1 3 171.150 731.890
21 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6164 1 3 206.670 693.090
22 TARGUS ROBERT 3 DV-0747-13---62 G 0 3 208.100 1040.890
23 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4139 0 3 212.680 692.700
24 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6122 G 1 3 213.750 693.090
25 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-12--86 G 0 3 219.040 1040.890
26 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-4472 G 0 3 224.140 697.430
27 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-12-2401 G 0 3 229.500 1048.810
28 SZTAJNKE JERZY 3 PL-0421-14-9431 G 0 3 236.730 861.760
29 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6170 0 3 255.400 1049.260
30 CYC MAREK 3 PL-0421-13-1131 G 0 3 255.890 660.290
31 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6167 G 0 3 260.450 1049.260
32 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-13--481 G 0 3 267.390 1054.970
33 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0239-15-1597 G 0 3 267.790 1241.650
34 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-14-153 G 1 3 272.890 854.770
35 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-12-2437 G 0 3 275.040 1048.810
36 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--723 G 0 3 278.220 1235.440
37 TARGUS ROBERT 3 PL0407-13-10910 G 0 3 288.670 1040.890
38 CYC MAREK 3 PL-0421-14-9327 G 1 3 292.620 1016.130
39 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0206-16-9952 1 3 308.920 884.590
40 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-12--94 G 1 3 309.330 684.810
41 TARGUS ROBERT 3 PL-OL-11-252368 G 1 3 311.100 684.810
42 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-13-9949 G 1 3 315.600 901.760
43 CYC MAREK 3 PL-0421-15-6227 G 0 3 323.770 1016.130
44 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4370 G 0 3 332.270 1087.830
45 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-14-7664 G 1 3 333.860 731.890
46 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-12-2324 G 0 3 336.420 1054.970
47 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-12-2035 G 0 3 364.680 1049.300
48 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL0421-14-10506 G 0 3 365.540 883.510
49 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4447 1 3 373.000 693.090
50 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--731 G 0 3 391.270 1049.260