PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2017.
- 1 -
Lista konkursowa nr 3. Lot do MP w kat.A, B.
z lotu LUNEBURG, w dniu 21.05.17
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
1 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-5837 GSM 10:21:17 1442.04 0.41 95- 33- 5 355.150 40.000
2 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-15-5198 G 10:19:36 1440.52 0.81 62- 26- 0 352.350 0.000
3 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-15-220 G 10:19:58 1438.36 1.22 2 < 24> 352.350 0.000
4 CZAPROWSKI MARIAN 1 PL-0421-15--563 GCM 10:17:56 1419.69 1.62 19- 3- 3 344.890 39.960 1.623
5 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16-1896 G 10:34:45 1414.48 2.03 59- 28- 4 367.410 0.000
6 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4381 G 10:35:27 1412.98 2.43 32- 23- 5 368.010 0.000
7 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4323 GSM 10:35:45 1411.35 2.84 2 < 8> 368.010 39.920
8 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-14-7643 GCM 10:36:31 1407.21 3.25 3 < 16> 368.010 39.910 3.245
9 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-16-5522 10:27:38 1405.83 3.65 61- 30- 5 355.160 0.000
10 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-14-8537 G 10:37:22 1405.44 4.06 61- 31- 5 368.740 0.000
11 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-16-7601 G 10:20:50 1405.22 4.46 53- 28- 5 345.450 0.000
12 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-16-7624 G 10:20:51 1405.13 4.87 2 < 34> 345.450 0.000
13 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0272-16-2892 G 10:37:26 1405.08 5.27 2 < 28> 368.740 0.000
14 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-5914 G 10:31:33 1404.56 5.68 28- 15- 0 360.340 0.000
15 JANDA JACEK 3 PL-0064-15-2032 G 10:31:34 1404.47 6.09 2 < 23> 360.340 0.000
16 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-14-7620 G 10:37:10 1403.73 6.49 4 < 17> 368.010 0.000
17 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-14-7665 GCM 10:37:11 1403.64 6.90 5 < 18> 368.010 39.790 6.897
18 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-12--738 GSM 10:37:13 1403.46 7.30 6 < 40> 368.010 39.780
19 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6163 G 10:28:14 1402.46 7.71 2 < 73> 355.150 0.000
20 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-13-3342 G 10:19:43 1402.44 8.11 53- 19- 5 343.200 0.000
21 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-15-4383 G 10:38:52 1402.38 8.52 57- 24- 0 370.040 0.000
22 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16---90 G 10:39:01 1401.58 8.92 2 < 32> 370.040 0.000
23 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-5863 G 10:32:06 1401.56 9.33 3 < 25> 360.340 0.000
24 TARGUS ROBERT 3 PL0421-14-10625 G 10:26:39 1400.16 9.74 3 < 36> 352.350 0.000
25 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-6971 G 10:32:28 1399.56 10.14 4 < 38> 360.340 0.000
26 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-15-7676 G 10:20:34 1398.85 10.55 46- 15- 5 343.510 0.000
27 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-16-7100 G 10:20:22 1398.72 10.95 2 < 54> 343.200 0.000
28 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-13-9039 G 10:38:51 1397.54 11.36 3 < 30> 368.740 0.000
29 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 4 PL-0421-14-5329 G 10:35:45 1397.35 11.76 40- 6- 0 364.360 0.000
30 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-14-8267 G 10:38:56 1397.10 12.17 4 < 43> 368.740 0.000
31 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-070-16--2652 G 10:30:48 1395.97 12.58 48- 25- 5 357.090 0.000
32 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1307 G 10:40:09 1395.59 12.98 3 < 33> 370.040 0.000
33 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7758 G 10:40:15 1395.06 13.39 4 < 44> 370.040 0.000
34 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-16-7635 G 10:22:49 1393.97 13.79 3 < 103> 345.450 0.000
35 JANUSZ MARIAN 3 DV-01494-12-372 GSM 10:29:44 1393.61 14.20 38- 10- 4 355.000 39.560
36 TARGUS ROBERT 3 PL0407-13-10924 G 10:27:55 1393.15 14.60 4 < 71> 352.350 0.000
37 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-13-8357 G 10:39:28 1392.88 15.01 39- 10- 0 368.370 0.000
38 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-5893 G 10:33:56 1391.63 15.42 5 < 42> 360.340 0.000
39 PABIAN JAN 4 PL-0421-16--332 G 10:43:46 1391.54 15.82 35- 9- 0 374.000 0.000
40 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4322 G 10:39:30 1391.34 16.23 7 < 49> 368.010 0.000
41 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-16-6315 GSM 10:22:01 1390.64 16.63 2 < 138> 343.510 39.480
42 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-5811 G 10:34:12 1390.20 17.04 6 < 98> 360.340 0.000
43 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-14-8078 G 10:40:17 1389.99 17.44 5 < 45> 368.740 0.000
44 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10425 G 10:41:16 1389.74 17.85 5 < 56> 370.040 0.000
45 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-13-9006 GSM 10:40:21 1389.64 18.26 6 < 47> 368.740 39.430
46 STROISZ STEFAN 4 PL-0303-12-9810 G 10:40:38 1389.43 18.66 36- 13- 0 369.080 0.000
47 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-16-1764 10:40:25 1389.29 19.07 7 < 52> 368.740 0.000
48 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--409 G 10:39:28 1389.25 19.47 2 < 64> 367.410 0.000
49 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4337 G 10:39:54 1389.24 19.88 8 < 51> 368.010 0.000
50 PABIAN JAN 4 PL-0421-16-1926 G 10:44:14 1389.13 20.28 2 < 57> 374.000 0.000
51 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4400 G 10:39:57 1388.98 20.69 9 < 63> 368.010 0.000
52 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0272-16-2882 G 10:40:31 1388.76 21.10 8 < 58> 368.740 0.000
53 RÓŻAŃSKI MIECZYSŁAW 1 PL-0421-14-1669 G 10:19:19 1388.12 21.50 18- 5- 0 339.140 0.000
54 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-13-3313 G 10:22:26 1387.04 21.91 3 < 60> 343.200 0.000
55 POPIELA KAZIMIERZ 1 PL-0421-16-6754 G 10:22:24 1386.62 22.31 16- 1- 0 343.050 0.000
56 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1317 G 10:41:52 1386.61 22.72 6 < 62> 370.040 0.000
57 PABIAN JAN 4 PL-0421-12-1052 G 10:44:48 1386.21 23.12 3 < 210> 374.000 0.000
58 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0272-16-2894 GSM 10:41:02 1386.07 23.53 9 < 77> 368.740 39.260
59 KOWALEWSKI RYSZARD 1 PL-0421-16-6525 G 10:24:07 1385.74 23.94 38- 10- 4 345.210 0.000
60 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-14--807 G 10:22:49 1384.90 24.34 4 < 61> 343.200 0.000
61 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-11-6897 GSM 10:22:53 1384.52 24.75 5 < 125> 343.200 39.220
62 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7776 G 10:42:20 1384.19 25.15 7 < 66> 370.040 0.000
63 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4368 GSM 10:41:00 1383.50 25.56 10 < 92> 368.010 39.190
64 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--450 G 10:40:46 1382.45 25.96 3 < 106> 367.410 0.000
65 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-4472 G 10:32:55 1382.35 26.37 46- 18- 5 356.530 0.000
66 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1322 G 10:42:48 1381.78 26.77 8 < 68> 370.040 0.000
67 KOWALEWSKI RYSZARD 1 PL-0421-13-1860 GCM 10:25:08 1380.10 27.18 2 < 235> 345.210 39.140 27.181
68 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7798 G 10:43:08 1380.06 27.59 9 < 70> 370.040 0.000
69 TABAKA JERZY 4 PL-0421-15-4256 G 10:43:33 1379.89 27.99 23- 3- 0 370.570 0.000
70 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7757 G 10:43:11 1379.80 28.40 10 < 93> 370.040 0.000
71 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-15-5180 G 10:30:25 1379.51 28.80 5 < 72> 352.350 0.000
72 TARGUS ROBERT 3 PL0421-14-10630 G 10:30:26 1379.42 29.21 6 < 76> 352.350 0.000
73 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6144 G 10:32:28 1379.40 29.61 3 < 81> 355.150 0.000
74 DZWONNIK ANDRZEJ 1 PL-0421-14-8819 GSM 10:23:00 1378.95 30.02 50- 11- 5 341.980 39.050
75 DZWONNIK ANDRZEJ 1 PL-0421-15-7869 G 10:23:03 1378.67 30.43 2 < 225> 341.980 0.000
76 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-5746 10:30:36 1378.52 30.83 7 < 116> 352.350 0.000
77 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL0421-15-10949 10:42:41 1377.52 31.24 10 < 79> 368.740 0.000
78 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 4 PL-0117-14-8322 G 10:39:32 1377.37 31.64 2 < 82> 364.360 0.000
79 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-14-8367 GSM 10:42:44 1377.27 32.05 11 < 85> 368.740 38.990
80 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 PL-0421-13-2925 GSM 10:24:26 1377.24 32.45 21- 9- 5 343.530 38.970
81 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4447 10:32:53 1377.17 32.86 4 < 94> 355.150 0.000
82 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 4 PL-0117-12-4870 G 10:39:35 1377.11 33.27 3 < 84> 364.360 0.000
83 CYC MAREK 3 PL-0421-16-4582 G 10:24:52 1377.01 33.67 47- 20- 5 344.070 0.000
84 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 4 PL-0421-13-6811 G 10:39:37 1376.94 34.08 4 < 172> 364.360 0.000
85 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-14-8080 10:42:49 1376.84 34.48 12 < 86> 368.740 0.000
86 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0272-16-2883 G 10:42:52 1376.58 34.89 13 < 124> 368.740 0.000
- 2 -
Lista konkursowa nr 3. Lot do MP w kat.A, B.
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
87 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-15-5214 G 10:32:57 1376.24 35.29 2 < 89> 355.000 0.000
88 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5372 G 10:33:09 1375.79 35.70 2 < 90> 355.160 0.000
89 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-11-6160 GSM 10:33:04 1375.61 36.11 3 < 131> 355.000 38.860
90 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5367 G 10:33:12 1375.52 36.51 3 < 91> 355.160 0.000
91 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-16-5541 10:33:16 1375.17 36.92 4 < 120> 355.160 0.000
92 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4314 G 10:42:47 1374.28 37.32 11 < 115> 368.010 0.000
93 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7775 G 10:44:16 1374.25 37.73 11 < 104> 370.040 0.000
94 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--708 G 10:33:39 1373.09 38.13 5 < 95> 355.150 0.000
95 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4433 10:33:41 1372.91 38.54 6 < 96> 355.150 0.000
96 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6161 G 10:33:44 1372.65 38.95 7 < 97> 355.150 0.000
97 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-4442 G 10:33:45 1372.56 39.35 8 < 109> 355.150 0.000
98 JANDA JACEK 3 PL-084-15--8370 G 10:37:33 1372.46 39.76 7 < 219> 360.340 0.000
99 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0239-15-1566 GSM 10:35:16 1372.02 40.16 2 < 100> 357.090 38.730
100 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-070-16--2659 G 10:35:21 1371.58 40.57 3 < 142> 357.090 0.000
101 STROISZ STEFAN 4 PL-0132-14-4269 G 10:44:07 1371.45 40.97 2 < 102> 369.080 0.000
102 STROISZ STEFAN 4 PL-0303-16-4339 G 10:44:12 1371.03 41.38 3 < 137> 369.080 0.000
103 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-14-1319 GSM 10:26:59 1370.92 41.78 4 < 114> 345.450 38.680
104 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1335 G 10:44:59 1370.60 42.19 12 < 130> 370.040 0.000
105 KULIK PIOTR 2 PL-0421-15-1636 GSM 10:46:03 1370.56 42.60 47- 21- 5 371.490 38.650
106 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-15-4837 GSM 10:43:11 1370.00 43.00 4 < 108> 367.410 38.640
107 MICKUN JAN 3 PL-0421-16-4950 G 10:34:31 1369.93 43.41 30- 3- 0 355.520 0.000
108 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--416 G 10:43:14 1369.74 43.81 5 < 111> 367.410 0.000
109 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6168 G 10:34:22 1369.30 44.22 9 < 129> 355.150 0.000
110 CYC MAREK 3 PL-0421-14-9327 GSM 10:26:19 1369.07 44.62 2 < 118> 344.070 38.580
111 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--463 G 10:43:22 1369.06 45.03 6 < 122> 367.410 0.000
112 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-15-6574 GSM 10:35:33 1368.38 45.44 2 < 158> 356.530 38.560
113 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-16--287 G 10:44:14 1368.22 45.84 2 < 145> 368.370 0.000
114 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-14--569 GSM 10:27:29 1368.21 46.25 5 < 149> 345.450 38.530
115 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-12--734 GCM 10:44:06 1367.56 46.65 12 < 224> 368.010 0.000 46.653
116 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-14-159 G 10:32:40 1367.46 47.06 8 < 128> 352.350 0.000
117 WRZOSEK- KACIUBA 1 PL-0421-13-3641 G 10:17:55 1366.89 47.46 43- 13- 5 332.040 0.000
118 CYC MAREK 3 PL-0421-15-6227 G 10:26:44 1366.80 47.87 3 < 143> 344.070 0.000
119 MARAT ZDZISŁAW 4 PL-0421-12--909 G 10:44:37 1365.79 48.28 36- 13- 4 368.240 0.000
120 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-13--114 GSM 10:35:09 1365.21 48.68 5 < 121> 355.160 38.450
121 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-14-9923 G 10:35:11 1365.04 49.09 6 < 133> 355.160 0.000
122 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-15-4836 G 10:44:10 1364.99 49.49 7 < 132> 367.410 0.000
123 MARAT ZDZISŁAW 4 PL-0421-13-8835 G 10:44:47 1364.95 49.90 2 < 159> 368.240 0.000
124 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-13-9001 GSM 10:45:12 1364.69 50.30 14 < 126> 368.740 38.400
125 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-13-3355 GSM 10:26:30 1364.61 50.71 6 < 162> 343.200 38.390
126 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-16-1749 G 10:45:15 1364.44 51.12 15 < 127> 368.740 0.000
127 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-16-1729 10:45:17 1364.27 51.52 16 < 180> 368.740 0.000
128 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-12--86 G 10:33:19 1364.02 51.93 9 < 134> 352.350 0.000
129 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6125 10:35:23 1363.95 52.33 10 < 148> 355.150 0.000
130 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1308 G 10:46:36 1362.45 52.74 13 < 157> 370.040 0.000
131 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-14-9836 G 10:35:34 1362.42 53.14 4 < 176> 355.000 0.000
132 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--429 G 10:44:45 1362.04 53.55 8 < 161> 367.410 0.000
133 KAMIŃSKI BOGDAN 3 DV-01277-12-207 GSM 10:35:46 1361.98 53.96 7 < 135> 355.160 38.290
134 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-12--94 G 10:33:44 1361.83 54.36 10 < 154> 352.350 0.000
135 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-12-2035 G 10:35:48 1361.81 54.77 8 < 147> 355.160 0.000
136 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-16-8739 G 10:27:51 1361.80 55.17 45- 2- 0 344.330 0.000
137 STROISZ STEFAN 4 PL-0268-13-6174 G 10:46:08 1361.25 55.58 4 < 182> 369.080 0.000
138 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-16-6346 G 10:27:21 1361.24 55.98 3 < 155> 343.510 0.000
139 WRZOSEK- KACIUBA 1 PL-0421-15-7408 G 10:18:59 1360.91 56.39 2 < 231> 332.040 0.000
140 CZAPROWSKI MARIAN 1 PL-0421-12--240 GCM 10:28:28 1360.69 56.80 2 < 481> 344.890 38.190 56.795
141 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 PL-0421-15-8642 GSM 10:27:31 1360.43 57.20 2 < 144> 343.530 38.180
142 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-12-3761 GSM 10:37:31 1360.26 57.61 4 < 146> 357.090 38.170
143 CYC MAREK 3 PL-0416-16-9634 10:27:57 1360.23 58.01 4 < 166> 344.070 0.000
144 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 PL-0421-15-8617 G 10:27:34 1360.16 58.42 3 < 227> 343.530 0.000
145 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-15-4506 G 10:45:52 1359.97 58.82 3 < 181> 368.370 0.000
146 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0308-15--206 G 10:37:36 1359.83 59.23 5 < 150> 357.090 0.000
147 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-13--156 GSM 10:36:11 1359.81 59.63 9 < 171> 355.160 38.100
148 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--723 G 10:36:13 1359.60 60.04 11 < 167> 355.150 0.000
149 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-12-5881 G 10:29:09 1359.24 60.45 6 < 173> 345.450 0.000
150 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5611 GSM 10:37:43 1359.22 60.85 6 < 152> 357.090 38.060
151 RÓŻAŃSKI MIECZYSŁAW 1 PL0308-14-12362 G 10:24:31 1359.19 61.26 2 < 275> 339.140 0.000
152 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-16-4327 G 10:37:44 1359.14 61.66 7 < 164> 357.090 0.000
153 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 PL-0421-14-8236 G 10:44:00 1358.48 62.07 25- 6- 0 365.430 0.000
154 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-5759 10:34:23 1358.41 62.47 11 < 165> 352.350 0.000
155 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-13-2380 GSM 10:27:54 1358.28 62.88 4 < 218> 343.510 38.000
156 CZOPEK JAN 1 PL-0421-13-2136 G 10:26:50 1357.49 63.29 27- 2- 0 341.860 0.000
157 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-13-9238 G 10:47:37 1357.36 63.69 14 < 160> 370.040 0.000
158 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-4500 G 10:37:43 1357.09 64.10 3 < 205> 356.530 0.000
159 MARAT ZDZISŁAW 4 PL-0421-14-7425 G 10:46:23 1356.90 64.50 3 < 163> 368.240 0.000
160 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16---93 G 10:47:43 1356.87 64.91 15 < 168> 370.040 0.000
161 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-14-7191 G 10:45:47 1356.84 65.31 9 < 178> 367.410 0.000
162 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-16-7099 G 10:28:01 1356.43 65.72 7 < 212> 343.200 0.000
163 MARAT ZDZISŁAW 4 PL-0421-16-1466 GSM 10:46:30 1356.32 66.13 4 < 270> 368.240 37.900
164 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0309-13-8256 G 10:38:19 1356.12 66.53 8 < 201> 357.090 0.000
165 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16--675 G 10:34:55 1355.63 66.94 12 < 183> 352.350 0.000
166 CYC MAREK 3 PL-0421-13-1131 GSM 10:28:52 1355.32 67.34 5 < 170> 344.070 37.860
167 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-4440 10:37:03 1355.28 67.75 12 < 175> 355.150 0.000
168 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7791 G 10:48:07 1354.88 68.15 16 < 194> 370.040 0.000
169 RZEWNIK WITOLD 2 PL-0421-15-2528 G 10:46:19 1354.17 68.56 17- 3- 0 367.410 0.000
170 CYC MAREK 3 PL-0192-14--251 G 10:29:11 1353.63 68.97 6 < 188> 344.070 0.000
171 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-16-5523 10:37:28 1353.16 69.37 10 < 179> 355.160 0.000
172 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 4 PL-0117-13--770 G 10:44:18 1352.99 69.78 5 < 174> 364.360 0.000
173 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-15-8044 G 10:30:21 1352.85 70.18 7 < 209> 345.450 0.000
- 3 -
Lista konkursowa nr 3. Lot do MP w kat.A, B.
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
174 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 4 PL-0117-12-4889 G 10:44:20 1352.82 70.59 6 364.360 0.000
175 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6167 G 10:37:33 1352.70 70.99 13 < 193> 355.150 0.000
176 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-14-9821 G 10:37:29 1352.47 71.40 5 < 352> 355.000 0.000
177 KOZERA KRZYSZTOF 1 PL-0421-16-8214 G 10:19:56 1352.00 71.81 23- 2- 0 331.150 0.000
178 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--438 G 10:46:47 1351.85 72.21 10 < 185> 367.410 0.000
179 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5397 G 10:37:54 1350.93 72.62 11 < 198> 355.160 0.000
180 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-14-8093 GSM 10:47:58 1350.86 73.02 17 < 184> 368.740 37.680
181 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-15-4519 G 10:47:42 1350.83 73.43 4 < 232> 368.370 0.000
182 STROISZ STEFAN 4 PL-0132-14-4293 G 10:48:14 1350.79 73.83 5 < 309> 369.080 0.000
183 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-5743 G 10:35:51 1350.78 74.24 13 < 200> 352.350 0.000
184 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0272-16-2895 G 10:48:00 1350.70 74.65 18 < 199> 368.740 0.000
185 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--421 10:47:04 1350.44 75.05 11 < 186> 367.410 0.000
186 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-15-4822 G 10:47:05 1350.36 75.46 12 < 190> 367.410 0.000
186 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 PL-0421-12-1366 G 10:45:37 1350.36 75.46 2 < 242> 365.430 0.000
188 CYC MAREK 3 PL-0421-16-4565 G 10:29:50 1350.18 76.27 7 < 243> 344.070 0.000
189 SZTAJNKE JERZY 3 PL-0421-13--955 GSM 10:37:44 1349.92 76.67 36- 7- 2 354.670 37.560
190 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--419 G 10:47:11 1349.86 77.08 13 < 204> 367.410 0.000
191 NORYCA JERZY 1 PL-0421-13-2542 G 10:26:11 1349.85 77.48 25- 3- 0 339.060 0.000
192 SADŁO HENRYK 4 PL-0421-14-7474 G 10:48:20 1349.67 77.89 9- 3- 0 368.910 0.000
193 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-11-5532 GSM 10:38:12 1349.35 78.30 14 < 221> 355.150 37.510
194 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-13-9241 G 10:49:17 1349.12 78.70 17 < 196> 370.040 0.000
195 KULIK PIOTR 2 PL0421-16-10394 10:50:23 1348.99 79.11 2 < 238> 371.490 0.000
196 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-13-7139 G 10:49:21 1348.79 79.51 18 < 197> 370.040 0.000
197 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10395 G 10:49:23 1348.62 79.92 19 < 214> 370.040 0.000
198 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-12-3546 G 10:38:23 1348.45 80.32 12 < 217> 355.160 0.000
199 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-14-8099 G 10:48:31 1348.15 80.73 19 < 216> 368.740 0.000
200 TARGUS ROBERT 3 DV09553-11-1325 G 10:36:22 1348.11 81.14 14 < 206> 352.350 0.000
201 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-12-2324 GSM 10:39:55 1347.93 81.54 9 < 222> 357.090 37.400
202 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 PL-0421-14--208 GSM 10:28:39 1347.64 81.95 56- 17- 5 341.830 37.390
203 CIEŚLEWICZ PIOTR I PAWEŁ 1 PL-0421-15-7035 GSM 10:17:54 1347.51 82.35 36- 3- 1 327.310 37.380
204 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-12-1320 G 10:47:46 1346.98 82.76 14 < 208> 367.410 0.000
205 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-5283 G 10:39:47 1346.50 83.16 4 < 244> 356.530 0.000
206 TARGUS ROBERT 3 PL-OL-11-252368 G 10:36:45 1346.13 83.57 15 < 211> 352.350 0.000
207 KEMPSKI BOLESŁAW 2 PL-0421-14-3517 GSM 10:39:29 1345.87 83.98 11- 3- 3 355.960 37.320
208 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--440 G 10:48:03 1345.58 84.38 15 < 239> 367.410 0.000
