PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2016.
LISTA KONKURSOWA NR 14
------------------------
z lotu CLOPPENBURG III z dnia 24.07.16
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:50:13. N 08:01:52. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 9,50,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 526.295 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 44
4.Ilość wysłanych gołębi................: 824
5.Ilość konkursów.......................: 272
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1145.84
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1007.29
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:17,35,43
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:18,44,20
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 8 min. 37 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :MGLISTO
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 65.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna [ 1]
Lot do MP w kat.B, C.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŁOBEZ | 12 | 173 | 66 |38.15|
| 2 | ŚWIDWIN | 13 | 204 | 37 |18.14|
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 10 | 217 | 88 |40.55|
| 4 | ZŁOCIENIEC | 5 | 74 | 29 |39.19|
| 5 | ZŁOCIENIEC II | 4 | 156 | 52 |33.33|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 44 | 824 | 272 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2016.
- 1 -
Lista konkursowa nr 14. Lot do MP w kat.B, C.
z lotu CLOPPENBURG III, w dniu 24.07.16
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 15 SM 17:35:43 1145.84 1.21 17- 8- 5 533.637 65.000
2 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 120 M 17:53:52 1144.37 2.43 83- 17- 5 553.721 64.950
3 WILCZEK JERZY 1 21 M 17:19:20 1143.25 3.64 25- 18- 5 513.702 64.900
4 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 4 SM 17:37:12 1142.20 4.85 2 < 65> 533.637 64.860
5 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 1 CM 17:57:37 1139.01 6.07 30- 20- 5 555.400 64.810
6 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 1 SM 17:21:25 1135.19 7.28 25- 5- 3 512.444 64.760
7 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 21 SM 17:52:01 1134.34 8.50 25- 13- 5 546.771 64.710
8 TOKARZ RYSZARD 4 15 CM 17:45:40 1130.79 9.71 21- 10- 5 537.878 64.660
9 WILCZEK JERZY 1 30 M 17:27:02 1123.99 10.92 2 < 28> 513.702 64.620
10 CZAPROWSKI MARIAN 1 7 CM 17:28:35 1123.90 12.14 4- 4- 4 515.403 64.570
11 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 41 CM 18:04:31 1123.12 13.35 2 < 24> 555.400 64.520
12 KOZŁOWSKI JAN 3 22 CM 17:38:57 1119.81 14.56 28- 14- 5 525.136 64.470
13 WIETRAK STANISŁAW 2 11 M 17:31:47 1116.02 15.78 23- 6- 5 515.360 64.420
14 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 17 M 17:32:59 1114.44 16.99 13- 6- 5 515.965 64.380
15 TARGUS ROBERT 3 3 M 17:38:46 1114.22 18.20 21- 14- 5 522.307 64.330
16 CZAPROWSKI MARIAN 1 4 CM 17:32:44 1113.82 19.42 2 < 26> 515.403 64.280
17 TARGUS ROBERT 3 59 17:39:08 1113.34 20.63 2 < 22> 522.307 0.000
18 KOBEL ARKADIUSZ 3 42 R M 17:40:17 1111.10 21.84 25- 9- 5 522.533 64.180
19 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 14 M 18:02:07 1111.06 23.06 2 < 20> 546.771 64.140
20 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 2 CM 18:02:12 1110.87 24.27 3 < 44> 546.771 64.090
21 KAMIŃSKI BOGDAN 3 22 M 17:43:00 1110.19 25.49 37- 17- 5 525.121 64.040
22 TARGUS ROBERT 3 64 17:40:30 1110.11 26.70 3 < 27> 522.307 0.000
23 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 138 18:09:12 1109.22 27.91 2 < 34> 553.721 0.000
24 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 52 18:10:49 1108.99 29.13 3 < 45> 555.400 0.000
25 KOZŁOWSKI JAN 3 21 M 17:43:58 1107.96 30.34 2 < 30> 525.136 63.850
26 CZAPROWSKI MARIAN 1 1 CM 17:35:20 1107.60 31.55 3 < 51> 515.403 63.800
27 TARGUS ROBERT 3 16 M 17:41:37 1107.48 32.77 4 < 32> 522.307 63.750
28 WILCZEK JERZY 1 16 SM 17:33:51 1107.47 33.98 3 < 48> 513.702 63.700
29 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 42 SM 17:45:08 1107.06 35.19 28- 9- 5 526.001 63.660
30 KOZŁOWSKI JAN 3 18 M 17:44:47 1106.05 36.41 3 < 57> 525.136 63.610
31 KOBEL ARKADIUSZ 3 87 R 17:42:35 1105.70 37.62 2 < 39> 522.533 0.000
32 TARGUS ROBERT 3 1 M 17:42:31 1105.37 38.83 5 < 33> 522.307 63.510
33 TARGUS ROBERT 3 18 M 17:42:32 1105.33 40.05 6 < 83> 522.307 63.460
34 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 126 M 18:11:34 1103.98 41.26 3 < 35> 553.721 63.420
35 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 131 M 18:11:38 1103.84 42.48 4 < 86> 553.721 63.370
36 ADAMCZYK JANUSZ 1 24 M 17:32:53 1102.72 43.69 15- 6- 5 510.430 63.320
37 ADAMCZYK JANUSZ 1 5 M 17:32:56 1102.60 44.90 2 < 55> 510.430 63.270
38 MARAT ZDZISŁAW 4 18 SM 17:58:15 1102.37 46.12 19- 9- 5 538.231 63.230
39 KOBEL ARKADIUSZ 3 48 R M 17:44:17 1101.73 47.33 3 < 61> 522.533 63.180
40 KAMIŃSKI BOGDAN 3 55 17:46:44 1101.50 48.54 2 < 67> 525.121 0.000
41 OLCZAK ZBIGNIEW 3 45 RSM 17:49:28 1100.11 49.76 10- 3- 3 527.466 63.080
42 DZWONNIK ANDRZEJ 1 25 CM 17:36:06 1099.74 50.97 19- 8- 5 512.588 63.030
43 TOKARZ RYSZARD 4 23 CM 17:59:12 1099.51 52.18 2 < 68> 537.878 62.990
44 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 6 SM 18:07:26 1099.18 53.40 4 < 53> 546.771 62.940
45 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 63 18:15:32 1098.64 54.61 4 < 49> 555.400 0.000
46 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 11 SM 17:38:09 1098.07 55.83 19- 8- 5 514.059 62.840
47 KMIECIK TADEUSZ 4 14 SM 18:01:45 1098.04 57.04 15- 7- 5 539.962 62.790
48 WILCZEK JERZY 1 15 SM 17:37:56 1097.81 58.25 4 < 50> 513.702 62.750
49 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 35 M 18:16:09 1097.30 59.47 5 < 58> 555.400 62.700
50 WILCZEK JERZY 1 35 R M 17:38:12 1097.19 60.68 5 < 52> 513.702 62.650
51 CZAPROWSKI MARIAN 1 2 CM 17:40:00 1096.60 61.89 4 515.403 62.600
52 WILCZEK JERZY 1 18 CM 17:38:29 1096.52 63.11 6 < 60> 513.702 0.000
53 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 9 CM 18:08:43 1096.36 64.32 5 < 85> 546.771 62.510
53 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 4 M 18:06:34 1096.36 64.32 12- 1- 1 544.415 62.510
55 ADAMCZYK JANUSZ 1 13 M 17:35:37 1096.25 66.75 3 < 92> 510.430 62.410
56 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 12 SM 17:39:23 1095.18 67.96 2 < 63> 514.059 62.360
57 KOZŁOWSKI JAN 3 2 CM 17:49:36 1094.95 69.17 4 < 73> 525.136 62.310
58 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 38 M 18:17:20 1094.74 70.39 6 < 66> 555.400 62.270
59 KMIECIK TADEUSZ 4 11 SM 18:03:22 1094.44 71.60 2 < 75> 539.962 62.220
60 WILCZEK JERZY 1 11 M 17:39:24 1094.38 72.82 7 < 69> 513.702 0.000
61 KOBEL ARKADIUSZ 3 58 R 17:47:42 1093.85 74.03 4 < 139> 522.533 0.000
62 OLCZAK ZBIGNIEW 3 8 SM 17:52:35 1093.01 75.24 2 < 165> 527.466 62.070
63 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 21 M 17:40:23 1092.85 76.46 3 < 76> 514.059 62.030
64 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 14 SM 17:42:12 1092.68 77.67 2 < 103> 515.965 61.980
65 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 27 CM 17:58:36 1092.18 78.88 3 < 89> 533.637 61.930
66 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 23 CM 18:18:32 1092.16 80.10 7 < 78> 555.400 61.880
67 KAMIŃSKI BOGDAN 3 1 SM 17:50:54 1091.96 81.31 3 < 88> 525.121 61.830
68 TOKARZ RYSZARD 4 18 CM 18:02:39 1091.81 82.52 3 < 79> 537.878 61.790
69 WILCZEK JERZY 1 28 M 17:40:41 1091.40 83.74 8 < 80> 513.702 0.000
70 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 35 SM 17:39:35 1091.27 84.95 2 < 178> 512.444 61.690
71 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 7 SM 17:49:55 1090.47 86.17 21- 5- 5 523.334 61.640
72 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 18 M 17:50:19 1089.51 87.38 15- 9- 5 523.311 61.590
73 KOZŁOWSKI JAN 3 59 17:52:41 1087.95 88.59 5 < 104> 525.136 0.000
74 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 12 CM 17:51:20 1087.26 89.81 2 < 164> 523.334 61.500
75 KMIECIK TADEUSZ 4 2 M 18:06:38 1087.25 91.02 3 < 198> 539.962 61.450
76 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 8 M 17:42:50 1087.19 92.23 4 < 87> 514.059 61.400
77 DZWONNIK ANDRZEJ 1 14 M 17:41:32 1087.07 93.45 2 < 82> 512.588 61.350
78 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 25 SM 18:20:57 1087.00 94.66 8 < 116> 555.400 0.000
79 TOKARZ RYSZARD 4 11 SM 18:04:51 1086.95 95.87 4 < 81> 537.878 61.260
80 WILCZEK JERZY 1 1 SM 17:42:47 1086.55 97.09 9 < 100> 513.702 0.000
81 TOKARZ RYSZARD 4 7 SM 18:05:28 1085.60 98.30 5 < 91> 537.878 61.160
82 DZWONNIK ANDRZEJ 1 3 CM 17:42:16 1085.38 99.51 3 < 134> 512.588 61.110
83 TARGUS ROBERT 3 2 M 17:51:18 1085.20 100.73 7 < 99> 522.307 61.070
84 KOWALEWSKI RYSZARD 1 4 M 17:45:34 1084.46 101.94 7- 2- 2 515.735 61.020
85 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 1 SM 18:14:15 1084.33 103.16 6 < 101> 546.771 0.000
86 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 34 M 18:21:18 1082.97 104.37 5 < 106> 553.721 60.920
- 2 -
Lista konkursowa nr 14. Lot do MP w kat.B, C.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 2 CM 17:44:56 1082.38 105.58 5 < 123> 514.059 60.870
88 KAMIŃSKI BOGDAN 3 4 SM 17:55:49 1080.90 106.80 4 < 105> 525.121 60.830
89 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 12 SM 18:03:49 1080.64 108.01 4 < 97> 533.637 60.780
90 PŁOKITA REMBISZ 5 33 SM 18:20:50 1080.63 109.22 18- 2- 2 552.023 60.730
91 TOKARZ RYSZARD 4 10 M 18:07:50 1080.44 110.44 6 < 121> 537.878 0.000
92 ADAMCZYK JANUSZ 1 6 M 17:42:34 1080.12 111.65 4 < 107> 510.430 60.630
93 KOWALEWSKI RYSZARD 1 11 M 17:47:34 1079.92 112.86 2 515.735 60.590
94 CYC MAREK 3 8 SM 17:45:59 1079.77 114.08 21- 4- 4 513.951 60.540
95 CZOPEK JAN 1 22 SM 17:44:56 1079.06 115.29 8- 1- 1 512.481 60.490
96 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 16 M 18:06:27 1078.76 116.50 15- 10- 5 535.549 60.440
97 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 1 M 18:04:52 1078.35 117.72 5 < 98> 533.637 60.390
98 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 5 CM 18:04:57 1078.16 118.93 6 < 115> 533.637 0.000
99 TARGUS ROBERT 3 7 M 17:54:37 1077.77 120.15 8 < 112> 522.307 0.000
100 WILCZEK JERZY 1 2 M 17:46:42 1077.62 121.36 10 < 109> 513.702 0.000
101 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 15 M 18:17:36 1077.17 122.57 7 < 124> 546.771 0.000
102 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 9 SM 17:55:56 1076.92 123.79 2 < 119> 523.311 60.150
103 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 4 CM 17:49:12 1076.72 125.00 3 < 117> 515.965 60.110
104 KOZŁOWSKI JAN 3 39 M 17:57:47 1076.58 126.21 6 < 111> 525.136 60.060
105 KAMIŃSKI BOGDAN 3 43 M 17:57:58 1076.14 127.43 5 < 110> 525.121 60.010
106 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 125 M 18:24:38 1075.95 128.64 6 < 113> 553.721 59.960
107 ADAMCZYK JANUSZ 1 2 M 17:44:25 1075.91 129.85 5 < 142> 510.430 59.920
108 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 11 SM 17:58:54 1075.89 131.07 2 < 159> 526.001 59.870
109 WILCZEK JERZY 1 12 CM 17:47:40 1075.44 132.28 11 < 130> 513.702 0.000
110 KAMIŃSKI BOGDAN 3 38 M 17:58:21 1075.30 133.50 6 < 136> 525.121 59.770
111 KOZŁOWSKI JAN 3 51 17:58:29 1075.03 134.71 7 < 162> 525.136 0.000
112 TARGUS ROBERT 3 6 M 17:55:59 1074.74 135.92 9 < 155> 522.307 0.000
113 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 33 M 18:25:20 1074.49 137.14 7 < 120> 553.721 0.000
113 SADŁO WALDEMAR 2 9 M 17:54:52 1074.49 137.14 11- 1- 1 520.986 59.630
115 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 6 CM 18:06:43 1074.33 139.56 7 < 118> 533.637 0.000
116 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 44 M 18:27:00 1074.28 140.78 9 < 122> 555.400 0.000
117 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 16 SM 17:50:18 1074.26 141.99 4 < 143> 515.965 59.440
118 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 7 CM 18:06:46 1074.22 143.20 8 533.637 0.000
119 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 16 SM 17:57:14 1074.05 144.42 3 < 152> 523.311 59.340
120 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 109 M 18:25:48 1073.52 145.63 8 < 160> 553.721 0.000
121 TOKARZ RYSZARD 4 26 SM 18:11:07 1073.36 146.84 7 < 131> 537.878 0.000
122 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 5 M 18:27:45 1072.72 148.06 10 < 129> 555.400 0.000
123 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 17 M 17:49:20 1072.45 149.27 6 < 151> 514.059 0.000
124 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 27 M 18:19:54 1072.31 150.49 8 < 137> 546.771 0.000
125 WRZOSEK- KACIUBA 1 32 M 17:39:04 1071.77 151.70 20- 4- 4 502.732 59.050
126 KULIK PIOTR 2 47 R M 18:16:06 1071.72 152.91 17- 4- 2 542.396 59.000
127 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 11 SM 18:10:15 1070.56 154.13 2 < 128> 535.549 58.960
128 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 18 SM 18:10:34 1069.89 155.34 3 < 147> 535.549 58.910
129 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 40 R M 18:29:10 1069.79 156.55 11 < 138> 555.400 0.000
130 WILCZEK JERZY 1 5 M 17:50:14 1069.69 157.77 12 < 132> 513.702 0.000
131 TOKARZ RYSZARD 4 44 R M 18:12:52 1069.62 158.98 8 < 167> 537.878 0.000
132 WILCZEK JERZY 1 9 M 17:50:17 1069.58 160.19 13 < 145> 513.702 0.000
133 ADAMÓW JAN 1 8 M 17:52:29 1069.53 161.41 10- 4- 4 516.030 58.670
134 DZWONNIK ANDRZEJ 1 5 M 17:49:18 1069.45 162.62 4 < 135> 512.588 58.620
135 DZWONNIK ANDRZEJ 1 13 CM 17:49:20 1069.38 163.83 5 < 166> 512.588 58.570
136 KAMIŃSKI BOGDAN 3 19 M 18:01:17 1068.88 165.05 7 < 149> 525.121 0.000
137 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 18 SM 18:21:34 1068.82 166.26 9 < 150> 546.771 0.000
138 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 13 M 18:29:43 1068.66 167.48 12 < 141> 555.400 0.000
139 KOBEL ARKADIUSZ 3 6 M 17:59:04 1068.43 168.69 5 < 181> 522.533 58.380
140 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 8 M 18:02:50 1068.19 169.90 15- 1- 1 526.441 58.330
141 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 43 SM 18:30:14 1067.60 171.12 13 < 144> 555.400 0.000
142 ADAMCZYK JANUSZ 1 9 M 17:48:18 1067.18 172.33 6 510.430 0.000
143 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 27 SM 17:53:38 1066.85 173.54 5 < 148> 515.965 58.190
144 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 57 R 18:30:51 1066.33 174.76 14 < 174> 555.400 0.000
145 WILCZEK JERZY 1 20 CM 17:51:50 1066.14 175.97 14 < 156> 513.702 0.000
146 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 8 M 17:58:43 1066.13 177.18 28- 2- 2 521.036 58.040
147 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 2 SM 18:12:31 1065.73 178.40 4 < 161> 535.549 58.000
148 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 5 M 17:54:14 1065.53 179.61 6 515.965 0.000
149 KAMIŃSKI BOGDAN 3 15 SM 18:02:53 1065.41 180.83 8 < 173> 525.121 0.000
150 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 50 M 18:23:23 1065.04 182.04 10 < 170> 546.771 0.000
151 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 18 M 17:52:41 1065.00 183.25 7 < 215> 514.059 0.000
152 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 5 SM 18:01:26 1064.87 184.47 4 < 190> 523.311 57.760
153 SOBCZAK JAN 2 33 R M 18:09:55 1063.81 185.68 20- 3- 3 531.815 57.710
154 KULIK PIOTR 2 52 18:19:56 1063.66 186.89 2 < 229> 542.396 0.000
155 TARGUS ROBERT 3 63 18:01:18 1063.11 188.11 10 < 162> 522.307 0.000
156 WILCZEK JERZY 1 19 M 17:53:36 1062.25 189.32 15 < 171> 513.702 0.000
157 CYC MAREK 3 2 SM 17:53:58 1061.96 190.53 2 < 208> 513.951 57.520
158 SOBCZAK JAN 2 26 M 18:10:48 1061.93 191.75 2 < 261> 531.815 57.470
159 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 5 SM 18:05:20 1061.91 192.96 3 < 222> 526.001 57.420
160 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 106 M 18:31:44 1061.31 194.17 9 < 168> 553.721 0.000
161 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 14 SM 18:14:37 1061.30 195.39 5 < 182> 535.549 57.320
162 KOZŁOWSKI JAN 3 11 CM 18:04:52 1061.17 196.60 8 < 189> 525.136 0.000
162 TARGUS ROBERT 3 5 M 18:02:12 1061.17 196.60 11 < 176> 522.307 0.000
164 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 20 CM 18:03:28 1060.53 199.03 3 < 184> 523.334 57.180
165 OLCZAK ZBIGNIEW 3 2 SM 18:07:22 1060.52 200.24 3 527.466 57.130
------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
166 DZWONNIK ANDRZEJ 1 24 SM 17:53:26 1060.31 6 < 179> 512.588 0.000
167 TOKARZ RYSZARD 4 59 R 18:17:35 1059.68 9 < 221> 537.878 0.000
168 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 139 18:32:43 1059.31 10 < 180> 553.721 0.000
169 JAWOSZEK ADAM 2 20 M 17:54:18 1057.98 6- 2- 2 512.379 56.940
170 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 25 M 18:27:20 1056.90 11 < 234> 546.771 0.000
171 WILCZEK JERZY 1 7 M 17:56:10 1056.64 16 < 219> 513.702 0.000
172 ADAMÓW JAN 1 3 M 17:58:24 1056.57 2 < 175> 516.030 56.800
173 KAMIŃSKI BOGDAN 3 30 SM 18:07:05 1056.40 9 < 185> 525.121 0.000
- 3 -
Lista konkursowa nr 14. Lot do MP w kat.B, C.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
174 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 19 M 18:35:53 1056.13 15 < 204> 555.400 0.000
175 ADAMÓW JAN 1 10 M 17:58:47 1055.74 3 < 244> 516.030 56.650
176 TARGUS ROBERT 3 53 18:05:04 1055.02 12 < 177> 522.307 0.000
177 TARGUS ROBERT 3 13 M 18:05:05 1054.99 13 < 230> 522.307 0.000
178 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 30 M 17:56:43 1052.86 3 < 202> 512.444 56.510
179 DZWONNIK ANDRZEJ 1 21 M 17:57:45 1050.92 7 < 186> 512.588 0.000
180 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 105 M 18:36:56 1050.84 11 < 188> 553.721 0.000
181 KOBEL ARKADIUSZ 3 62 R 18:07:21 1050.63 6 < 191> 522.533 0.000
182 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 19 SM 18:19:48 1050.51 6 < 183> 535.549 0.000
183 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 1 M 18:19:52 1050.37 7 < 211> 535.549 0.000
184 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 4 CM 18:08:21 1050.13 4 < 266> 523.334 56.220
185 KAMIŃSKI BOGDAN 3 46 SM 18:10:07 1050.00 10 < 192> 525.121 0.000
186 DZWONNIK ANDRZEJ 1 20 M 17:58:22 1049.60 8 512.588 0.000
187 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 40 M 18:06:27 1049.52 2 521.036 56.080
188 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 101 M 18:38:46 1047.19 12 < 193> 553.721 0.000
189 KOZŁOWSKI JAN 3 24 M 18:12:00 1046.09 9 < 194> 525.136 0.000
190 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 20 M 18:10:26 1045.72 5 < 236> 523.311 55.930
191 KOBEL ARKADIUSZ 3 39 R M 18:09:58 1045.14 7 < 225> 522.533 55.890
192 KAMIŃSKI BOGDAN 3 9 M 18:12:32 1044.95 11 < 196> 525.121 0.000
193 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 40 M 18:40:14 1044.30 13 < 217> 553.721 0.000
194 KOZŁOWSKI JAN 3 9 CM 18:12:52 1044.29 10 < 218> 525.136 0.000
195 JAWOSZEK ADAM 2 43 R M 18:01:07 1043.29 2 512.379 55.690
196 KAMIŃSKI BOGDAN 3 16 SM 18:13:25 1043.11 12 < 197> 525.121 0.000
197 KAMIŃSKI BOGDAN 3 52 18:13:27 1043.05 13 < 213> 525.121 0.000
198 KMIECIK TADEUSZ 4 18 SM 18:27:41 1043.04 4 < 233> 539.962 55.550
199 PABIAN JAN 4 13 M 18:31:16 1042.55 7- 2- 2 543.446 55.500
200 WIETRAK STANISŁAW 2 21 M 18:04:26 1042.33 2 < 216> 515.360 55.450
201 WRZOSEK- KACIUBA 1 30 M 17:52:23 1042.18 2 < 209> 502.732 55.410
202 PŁOKITA REMBISZ 5 50 SM 18:40:13 1041.13 2 552.023 55.360
202 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 96 18:02:12 1041.13 4 < 250> 512.444 0.000
204 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 18 CM 18:44:11 1039.72 16 < 205> 555.400 0.000
205 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 28 R M 18:44:18 1039.49 17 < 207> 555.400 0.000
206 MARAT ZDZISŁAW 4 7 SM 18:27:48 1039.46 2 < 210> 538.231 55.170
207 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 33 SM 18:44:21 1039.39 18 < 232> 555.400 0.000
208 CYC MAREK 3 6 SM 18:04:43 1038.88 3 < 254> 513.951 55.070
209 WRZOSEK- KACIUBA 1 5 SM 17:54:10 1038.35 3 < 268> 502.732 55.020
210 MARAT ZDZISŁAW 4 1 SM 18:28:39 1037.75 3 < 212> 538.231 54.970
211 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 10 SM 18:26:36 1036.68 8 < 247> 535.549 0.000
212 MARAT ZDZISŁAW 4 9 SM 18:29:24 1036.26 4 < 227> 538.231 54.880
213 KAMIŃSKI BOGDAN 3 2 M 18:16:45 1036.25 14 < 214> 525.121 0.000
214 KAMIŃSKI BOGDAN 3 26 M 18:17:15 1035.23 15 < 220> 525.121 0.000
215 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 10 SM 18:06:35 1035.19 8 514.059 0.000
216 WIETRAK STANISŁAW 2 31 M 18:08:03 1034.76 3 < 239> 515.360 54.690
217 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 110 M 18:45:16 1034.48 14 < 238> 553.721 0.000
218 KOZŁOWSKI JAN 3 7 M 18:18:21 1033.02 11 < 226> 525.136 0.000
219 WILCZEK JERZY 1 13 CM 18:07:24 1032.77 17 < 260> 513.702 0.000
220 KAMIŃSKI BOGDAN 3 51 18:18:29 1032.72 16 < 252> 525.121 0.000
221 TOKARZ RYSZARD 4 20 M 18:30:54 1032.59 10 537.878 0.000
222 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 3 M 18:20:25 1030.53 4 < 223> 526.001 54.400
223 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 44 M 18:20:34 1030.23 5 < 224> 526.001 54.350
224 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 7 M 18:20:52 1029.63 6 < 249> 526.001 0.000
225 KOBEL ARKADIUSZ 3 43 R M 18:17:41 1029.25 8 < 235> 522.533 54.250
