PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2016.
LISTA KONKURSOWA NR 13
------------------------
z lotu CLOPPENBURG II z dnia 17.07.16
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:50:13. N 08:01:52. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 8,25,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 526.004 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 49
4.Ilość wysłanych gołębi................: 1102
5.Ilość konkursów.......................: 364
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1602.27
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1317.19
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,58,03
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,08,45
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 10 min. 42 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :POCHMURNO
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 65.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna [ 1]
Lot do MP w kat.B, C.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŁOBEZ | 14 | 302 | 86 |28.48|
| 2 | ŚWIDWIN | 13 | 277 | 55 |19.86|
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 11 | 262 | 100 |38.17|
| 4 | ZŁOCIENIEC | 7 | 150 | 58 |38.67|
| 5 | ZŁOCIENIEC II | 4 | 111 | 65 |58.56|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 49 | 1102 | 364 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2016.
- 1 -
Lista konkursowa nr 13. Lot do MP w kat.B, C.
z lotu CLOPPENBURG II, w dniu 17.07.16
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 7 CM 13:58:03 1602.27 0.91 19- 10- 5 533.637 65.000
2 LITERSKI KAZIMIERZ 4 24 M 14:06:58 1574.24 1.81 30- 6- 5 538.336 64.960
3 WILCZEK JERZY 1 20 SM 13:56:39 1548.93 2.72 33- 16- 5 513.702 64.930
4 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 12 M 14:11:26 1540.37 3.63 2 < 48> 533.637 64.890
5 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 31 R M 14:28:10 1529.33 4.54 29- 19- 5 555.400 64.860
6 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 15 CM 14:10:45 1522.61 5.44 17- 6- 5 526.441 64.820
7 KAMIŃSKI BOGDAN 3 46 CM 14:10:30 1519.89 6.35 37- 15- 5 525.121 64.790
8 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 2 SM 14:26:37 1512.02 7.26 29- 14- 5 546.771 64.750
9 KAMIŃSKI BOGDAN 3 33 M 14:12:55 1509.33 8.17 2 < 67> 525.121 64.710
10 WRZOSEK- KACIUBA 1 32 SM 13:58:09 1509.03 9.07 36- 12- 5 502.732 64.680
11 WRZOSEK- KACIUBA 1 6 SM 13:58:25 1507.82 9.98 2 < 135> 502.732 64.640
12 KULIK PIOTR 2 4 M 14:25:21 1505.19 10.89 27- 11- 5 542.396 64.610
13 KULIK PIOTR 2 35 R M 14:25:25 1504.91 11.80 2 < 24> 542.396 64.570
14 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 26 R M 14:07:04 1502.80 12.70 38- 18- 5 514.059 64.530
15 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 1 CM 14:07:05 1502.73 13.61 2 < 31> 514.059 64.500
16 WILCZEK JERZY 1 10 CM 14:07:07 1501.54 14.52 2 < 47> 513.702 64.460
17 KOBEL ARKADIUSZ 3 6 M 14:13:16 1500.38 15.43 32- 8- 5 522.533 64.430
18 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 131 M 14:35:17 1495.40 16.33 36- 23- 5 553.721 64.390
19 KOBEL ARKADIUSZ 3 19 M 14:14:57 1493.17 17.24 2 < 21> 522.533 64.360
20 CZAPROWSKI MARIAN 1 7 CM 14:10:22 1492.34 18.15 5- 3- 3 515.403 64.320
21 KOBEL ARKADIUSZ 3 44 R M 14:17:47 1481.17 19.06 3 < 261> 522.533 64.280
22 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 12 M 14:18:50 1479.04 19.96 35- 9- 5 523.334 64.250
23 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 20 CM 14:18:53 1478.83 20.87 2 < 136> 523.334 64.210
24 KULIK PIOTR 2 1 M 14:31:56 1478.19 21.78 3 < 68> 542.396 64.180
25 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 56 R 14:14:48 1464.96 22.69 41- 12- 5 512.444 0.000
26 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 33 CM 14:46:40 1455.20 23.59 2 < 27> 555.400 64.100
27 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 10 CM 14:46:45 1454.88 24.50 3 < 32> 555.400 64.070
28 PŁOKITA REMBISZ 5 36 SM 14:44:56 1452.95 25.41 17- 9- 5 552.023 64.030
29 RZEWNIK WITOLD 2 8 M 14:36:22 1449.56 26.32 14- 4- 4 538.318 64.000
30 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 33 M 14:47:00 1449.53 27.22 2 < 37> 553.721 63.960
31 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 40 R M 14:20:55 1444.32 28.13 3 < 43> 514.059 63.930
32 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 41 SM 14:50:35 1440.42 29.04 4 < 39> 555.400 63.890
33 TOKARZ RYSZARD 4 18 SM 14:38:27 1440.30 29.95 33- 16- 5 537.878 63.850
34 JAWOSZEK ADAM 2 20 M 14:21:32 1437.11 30.85 8- 2- 2 512.379 63.820
35 TOKARZ RYSZARD 4 15 SM 14:39:25 1436.58 31.76 2 < 54> 537.878 63.780
36 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 18 CM 14:45:50 1435.72 32.67 2 < 51> 546.771 63.750
37 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 138 14:50:53 1434.94 33.58 3 < 41> 553.721 0.000
38 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 58 R 14:32:40 1430.65 34.48 33- 11- 5 526.001 0.000
39 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 1 SM 14:54:24 1426.30 35.39 5 < 40> 555.400 63.640
40 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 40 R M 14:54:29 1425.99 36.30 6 < 69> 555.400 0.000
41 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 120 M 14:53:46 1424.30 37.21 4 < 42> 553.721 63.570
42 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 110 M 14:53:51 1424.00 38.11 5 < 44> 553.721 63.530
43 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 16 SM 14:26:22 1422.54 39.02 4 < 114> 514.059 63.500
44 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 141 14:54:40 1421.01 39.93 6 < 45> 553.721 0.000
45 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 126 M 14:54:53 1420.22 40.83 7 < 61> 553.721 63.420
46 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 8 M 14:28:34 1419.18 41.74 29- 7- 5 515.965 63.390
47 WILCZEK JERZY 1 12 M 14:27:00 1419.07 42.65 3 < 173> 513.702 63.350
48 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 10 SM 14:41:06 1418.87 43.56 3 < 77> 533.637 63.320
49 MARAT ZDZISŁAW 4 12 M 14:44:41 1417.58 44.46 20- 14- 5 538.231 63.280
50 MARAT ZDZISŁAW 4 29 CM 14:44:43 1417.45 45.37 2 < 74> 538.231 63.250
51 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 21 CM 14:50:45 1417.42 46.28 3 < 59> 546.771 63.210
52 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 40 CM 14:36:06 1417.41 47.19 2 < 169> 526.001 63.170
53 KMIECIK TADEUSZ 4 13 M 14:46:01 1417.16 48.09 26- 14- 5 539.962 63.140
54 TOKARZ RYSZARD 4 4 CM 14:44:35 1417.02 49.00 3 < 54> 537.878 63.100
54 TOKARZ RYSZARD 4 64 R 14:44:35 1417.02 49.00 4 < 56> 537.878 0.000
56 TOKARZ RYSZARD 4 59 R 14:44:37 1416.90 50.82 5 < 57> 537.878 0.000
57 TOKARZ RYSZARD 4 62 R 14:44:38 1416.84 51.72 6 < 58> 537.878 0.000
58 TOKARZ RYSZARD 4 6 CM 14:44:40 1416.71 52.63 7 < 60> 537.878 62.960
59 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 9 SM 14:51:06 1416.14 53.54 4 < 63> 546.771 62.920
60 TOKARZ RYSZARD 4 23 CM 14:44:58 1415.59 54.45 8 < 72> 537.878 62.890
61 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 140 M 14:56:22 1414.84 55.35 8 < 75> 553.721 0.000
62 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 16 SM 14:35:02 1414.23 56.26 22- 7- 5 523.311 62.820
63 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 6 M 14:51:41 1414.00 57.17 5 < 65> 546.771 62.780
64 PŁOKITA REMBISZ 5 47 CM 14:55:27 1413.81 58.08 2 < 90> 552.023 62.740
65 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 43 M 14:51:47 1413.64 58.98 6 < 98> 546.771 0.000
66 KOZŁOWSKI JAN 3 3 M 14:36:43 1412.73 59.89 28- 16- 5 525.136 62.670
67 KAMIŃSKI BOGDAN 3 7 M 14:36:49 1412.31 60.80 3 < 80> 525.121 62.640
68 KULIK PIOTR 2 7 M 14:49:10 1411.88 61.71 4 < 121> 542.396 62.600
69 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 64 R 14:58:23 1411.85 62.61 7 < 70> 555.400 0.000
70 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 44 M 14:58:25 1411.74 63.52 8 < 92> 555.400 0.000
71 KMIECIK TADEUSZ 4 18 M 14:47:32 1411.54 64.43 2 < 88> 539.962 62.490
72 TOKARZ RYSZARD 4 26 SM 14:46:08 1411.26 65.34 9 < 131> 537.878 0.000
73 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 1 CM 14:29:37 1409.90 66.24 16- 1- 1 514.073 62.420
74 MARAT ZDZISŁAW 4 4 SM 14:46:56 1409.23 67.15 3 < 130> 538.231 62.390
75 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 34 M 14:58:03 1408.78 68.06 9 < 104> 553.721 0.000
76 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 38 RSM 14:38:53 1408.04 68.97 2 < 146> 526.441 62.310
77 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 27 CM 14:44:02 1407.89 69.87 4 < 101> 533.637 62.280
78 KOZŁOWSKI JAN 3 13 M 14:38:00 1407.87 70.78 2 < 81> 525.136 62.240
79 LITERSKI KAZIMIERZ 4 73 R 14:47:24 1407.78 71.69 2 < 84> 538.336 0.000
80 KAMIŃSKI BOGDAN 3 36 M 14:38:05 1407.52 72.60 4 < 82> 525.121 62.170
81 KOZŁOWSKI JAN 3 20 SM 14:38:06 1407.49 73.50 3 < 106> 525.136 62.130
82 KAMIŃSKI BOGDAN 3 55 14:38:09 1407.27 74.41 5 < 127> 525.121 0.000
83 TARGUS ROBERT 3 16 M 14:36:15 1406.89 75.32 29- 13- 5 522.307 62.060
84 LITERSKI KAZIMIERZ 4 18 M 14:48:19 1404.42 76.23 3 < 138> 538.336 62.030
85 NORYCA JERZY 1 4 M 14:27:34 1404.06 77.13 12- 3- 3 509.066 61.990
86 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 5 CM 14:46:36 1403.43 78.04 16- 6- 5 535.549 61.960
- 2 -
Lista konkursowa nr 13. Lot do MP w kat.B, C.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 27 SM 14:32:43 1403.16 78.95 2 < 143> 515.965 61.920
88 KMIECIK TADEUSZ 4 8 M 14:50:10 1401.89 79.85 3 < 117> 539.962 61.880
89 OLCZAK ZBIGNIEW 3 5 CM 14:41:16 1401.84 80.76 12- 7- 5 527.466 61.850
90 PŁOKITA REMBISZ 5 32 M 14:58:53 1401.49 81.67 3 < 107> 552.023 61.810
91 TARGUS ROBERT 3 6 M 14:37:41 1401.48 82.58 2 < 99> 522.307 61.780
92 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 63 15:01:18 1401.46 83.48 9 < 93> 555.400 0.000
93 OLCZAK ZBIGNIEW 3 9 M 14:41:23 1401.41 84.39 2 < 110> 527.466 61.710
93 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 61 R 15:01:19 1401.41 84.39 10 < 95> 555.400 0.000
95 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 23 M 15:01:31 1400.70 86.21 11 < 97> 555.400 0.000
96 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 12 M 14:30:55 1400.44 87.11 2 < 142> 512.444 61.600
97 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 38 M 15:01:40 1400.17 88.02 12 < 100> 555.400 0.000
98 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 1 M 14:55:48 1399.11 88.93 7 < 137> 546.771 0.000
99 TARGUS ROBERT 3 7 M 14:38:20 1399.04 89.84 3 < 102> 522.307 61.490
100 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 25 SM 15:02:04 1398.76 90.74 13 < 108> 555.400 0.000
101 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 15 SM 14:46:31 1398.73 91.65 5 < 111> 533.637 61.420
102 TARGUS ROBERT 3 5 M 14:38:26 1398.66 92.56 4 < 103> 522.307 61.380
103 TARGUS ROBERT 3 13 M 14:38:28 1398.54 93.47 5 < 109> 522.307 61.350
104 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 38 M 15:00:56 1398.52 94.37 10 < 112> 553.721 0.000
105 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 9 CM 14:39:12 1398.48 95.28 2 < 115> 523.311 61.280
106 KOZŁOWSKI JAN 3 2 CM 14:40:34 1398.25 96.19 4 < 150> 525.136 61.240
107 PŁOKITA REMBISZ 5 50 SM 14:59:57 1397.70 97.10 4 < 177> 552.023 61.200
108 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 56 15:02:26 1397.47 98.00 14 < 120> 555.400 0.000
109 TARGUS ROBERT 3 51 14:39:00 1396.54 98.91 6 < 141> 522.307 0.000
110 OLCZAK ZBIGNIEW 3 49 RSM 14:42:44 1396.40 99.82 3 < 139> 527.466 61.100
111 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 5 CM 14:47:25 1395.43 100.73 6 < 124> 533.637 0.000
112 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 109 M 15:01:50 1395.35 101.63 11 < 113> 553.721 0.000
113 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 123 15:01:58 1394.88 102.54 12 < 116> 553.721 0.000
114 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 15 M 14:33:44 1394.12 103.45 5 < 126> 514.059 60.950
115 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 5 SM 14:40:46 1392.65 104.36 3 < 179> 523.311 60.920
116 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 103 M 15:02:47 1392.02 105.26 13 < 154> 553.721 0.000
117 KMIECIK TADEUSZ 4 4 SM 14:52:59 1391.71 106.17 4 < 119> 539.962 60.850
118 SOBCZAK JAN 2 6 M 14:47:11 1391.52 107.08 25- 11- 5 531.815 60.810
119 KMIECIK TADEUSZ 4 12 CM 14:53:04 1391.42 107.99 5 < 132> 539.962 60.770
120 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 28 RSM 15:04:12 1391.28 108.89 15 < 133> 555.400 0.000
121 KULIK PIOTR 2 59 R 14:54:52 1391.24 109.80 5 < 217> 542.396 0.000
122 CYC MAREK 3 2 SM 14:34:27 1391.13 110.71 21- 7- 5 513.951 60.670
123 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 18 SM 14:50:05 1390.74 111.62 2 < 174> 535.549 60.630
124 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 3 M 14:48:49 1390.34 112.52 7 < 125> 533.637 0.000
125 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 1 SM 14:48:51 1390.22 113.43 8 < 147> 533.637 0.000
126 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 11 SM 14:34:49 1390.04 114.34 6 < 178> 514.059 0.000
127 KAMIŃSKI BOGDAN 3 5 SM 14:42:50 1389.82 115.25 6 < 158> 525.121 60.490
127 SOBCZAK JAN 2 20 CM 14:47:39 1389.82 115.25 2 < 233> 531.815 60.490
129 WIETRAK STANISŁAW 2 26 M 14:35:54 1389.49 117.06 28- 3- 3 515.360 60.420
130 MARAT ZDZISŁAW 4 7 SM 14:52:46 1388.03 117.97 4 < 145> 538.231 60.380
131 TOKARZ RYSZARD 4 11 CM 14:52:32 1387.95 118.87 10 < 156> 537.878 0.000
132 KMIECIK TADEUSZ 4 11 M 14:54:03 1387.90 119.78 6 < 152> 539.962 0.000
133 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 43 CM 15:05:19 1387.40 120.69 16 < 259> 555.400 0.000
134 ADAMCZYK JANUSZ 1 6 M 14:33:07 1386.60 121.60 18- 6- 5 510.430 60.240
135 WRZOSEK- KACIUBA 1 9 M 14:27:37 1386.40 122.50 3 < 198> 502.732 60.200
136 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 7 CM 14:42:32 1386.19 123.41 3 < 155> 523.334 60.170
137 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 11 M 14:59:31 1385.93 124.32 8 < 159> 546.771 0.000
138 LITERSKI KAZIMIERZ 4 33 M 14:53:27 1385.86 125.23 4 < 253> 538.336 60.090
139 OLCZAK ZBIGNIEW 3 45 RCM 14:45:46 1385.27 126.13 4 < 139> 527.466 60.060
139 OLCZAK ZBIGNIEW 3 10 SM 14:45:46 1385.27 126.13 5 < 168> 527.466 60.060
141 TARGUS ROBERT 3 18 M 14:42:17 1384.39 127.95 7 < 149> 522.307 0.000
142 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 13 M 14:35:14 1384.11 128.86 3 < 170> 512.444 59.950
143 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 16 SM 14:37:49 1383.96 129.76 3 < 144> 515.965 59.910
144 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 55 R 14:38:01 1383.22 130.67 4 < 176> 515.965 0.000
145 MARAT ZDZISŁAW 4 1 M 14:54:12 1382.92 131.58 5 < 188> 538.231 59.840
146 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 36 RCM 14:45:49 1382.40 132.49 3 < 157> 526.441 59.810
147 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 4 CM 14:51:04 1382.24 133.39 9 < 204> 533.637 0.000
148 CYC MAREK 3 6 SM 14:36:50 1382.21 134.30 2 < 167> 513.951 59.740
149 TARGUS ROBERT 3 1 M 14:43:11 1381.10 135.21 8 < 162> 522.307 0.000
150 KOZŁOWSKI JAN 3 55 14:45:22 1380.61 136.12 5 < 153> 525.136 0.000
151 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 4 M 14:59:32 1379.90 137.02 15- 4- 4 544.415 59.630
152 KMIECIK TADEUSZ 4 6 M 14:56:20 1379.80 137.93 7 < 160> 539.962 0.000
153 KOZŁOWSKI JAN 3 9 CM 14:45:45 1379.22 138.84 6 < 182> 525.136 59.560
154 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 41 M 15:06:34 1378.90 139.75 14 < 213> 553.721 0.000
155 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 37 M 14:44:34 1378.77 140.65 4 < 226> 523.334 59.480
156 TOKARZ RYSZARD 4 25 CM 14:55:19 1378.06 141.56 11 < 194> 537.878 0.000
157 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 3 CM 14:47:12 1377.40 142.47 4 < 234> 526.441 59.410
158 KAMIŃSKI BOGDAN 3 8 M 14:46:17 1377.25 143.38 7 < 161> 525.121 0.000
159 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 12 M 15:02:11 1376.62 144.28 9 < 238> 546.771 0.000
160 KMIECIK TADEUSZ 4 50 M 14:57:19 1376.34 145.19 8 < 165> 539.962 0.000
161 KAMIŃSKI BOGDAN 3 19 M 14:46:33 1376.28 146.10 8 < 190> 525.121 0.000
162 TARGUS ROBERT 3 63 14:44:31 1376.24 147.01 9 < 163> 522.307 0.000
163 TARGUS ROBERT 3 4 M 14:44:34 1376.06 147.91 10 < 250> 522.307 0.000
164 NORYCA JERZY 1 6 M 14:34:58 1375.98 148.82 2 < 356> 509.066 59.160
165 KMIECIK TADEUSZ 4 9 CM 14:57:30 1375.70 149.73 9 < 166> 539.962 0.000
166 KMIECIK TADEUSZ 4 14 SM 14:57:33 1375.52 150.64 10 < 175> 539.962 0.000
167 CYC MAREK 3 8 SM 14:38:40 1375.43 151.54 3 < 171> 513.951 59.060
168 OLCZAK ZBIGNIEW 3 8 CM 14:48:30 1375.40 152.45 6 < 229> 527.466 0.000
169 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 41 CM 14:47:27 1375.35 153.36 3 < 172> 526.001 58.980
170 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 96 14:37:37 1375.26 154.26 4 < 181> 512.444 0.000
171 CYC MAREK 3 12 SM 14:38:47 1375.00 155.17 4 < 287> 513.951 58.910
172 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 66 14:47:34 1374.93 156.08 4 < 180> 526.001 0.000
173 WILCZEK JERZY 1 7 M 14:38:40 1374.76 156.99 4 < 192> 513.702 58.840
- 3 -
Lista konkursowa nr 13. Lot do MP w kat.B, C.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
174 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 2 M 14:54:34 1374.73 157.89 3 < 276> 535.549 58.800
175 KMIECIK TADEUSZ 4 45 R M 14:57:47 1374.71 158.80 11 < 237> 539.962 0.000
176 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 3 CM 14:40:22 1374.56 159.71 5 < 193> 515.965 58.730
177 PŁOKITA REMBISZ 5 46 SM 15:06:47 1373.93 160.62 5 < 268> 552.023 58.700
178 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 6 CM 14:39:14 1373.63 161.52 7 < 185> 514.059 0.000
179 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 22 SM 14:45:59 1373.58 162.43 4 < 212> 523.311 58.630
180 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 6 SM 14:47:59 1373.43 163.34 5 < 207> 526.001 58.590
181 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 19 M 14:38:09 1373.29 164.25 5 < 230> 512.444 58.550
182 KOZŁOWSKI JAN 3 22 SM 14:47:25 1373.20 165.15 7 < 184> 525.136 0.000
183 RZEWNIK WITOLD 2 15 R M 14:57:08 1372.79 166.06 2 < 255> 538.318 58.480
184 KOZŁOWSKI JAN 3 30 CM 14:47:34 1372.67 166.97 8 < 191> 525.136 0.000
185 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 12 M 14:39:34 1372.41 167.88 8 < 186> 514.059 0.000
186 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 10 SM 14:39:35 1372.35 168.78 9 < 187> 514.059 0.000
187 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 56 R 14:39:38 1372.17 169.69 10 < 189> 514.059 0.000
188 MARAT ZDZISŁAW 4 32 SM 14:57:16 1372.11 170.60 6 < 222> 538.231 0.000
189 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 5 CM 14:39:43 1371.86 171.51 11 < 203> 514.059 0.000
190 KAMIŃSKI BOGDAN 3 25 M 14:47:52 1371.55 172.41 9 < 214> 525.121 0.000
191 KOZŁOWSKI JAN 3 39 M 14:47:54 1371.47 173.32 9 < 201> 525.136 0.000
192 WILCZEK JERZY 1 13 M 14:39:34 1371.46 174.23 5 < 200> 513.702 58.160
193 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 1 SM 14:41:16 1371.28 175.14 6 < 205> 515.965 58.120
194 TOKARZ RYSZARD 4 58 R 14:57:33 1370.22 176.04 12 < 311> 537.878 0.000
195 NIEDZIAŁEK HENRYK 2 17 SM 14:47:38 1369.71 176.95 20- 2- 2 524.095 58.050
196 NIEDZIAŁEK HENRYK 2 11 CM 14:47:43 1369.41 177.86 2 524.095 58.020
197 CZAPROWSKI MARIAN 1 4 CM 14:41:23 1369.36 178.77 2 < 245> 515.403 57.980
198 WRZOSEK- KACIUBA 1 10 M 14:32:12 1369.10 179.67 4 < 206> 502.732 57.940
199 PABIAN JAN 4 4 M 15:01:57 1369.05 180.58 12- 2- 2 543.446 57.910
200 WILCZEK JERZY 1 30 M 14:40:14 1369.02 181.49 6 < 215> 513.702 0.000
201 KOZŁOWSKI JAN 3 53 14:48:36 1368.97 182.40 10 < 210> 525.136 0.000
202 ADAMCZYK JANUSZ 1 10 M 14:37:52 1368.93 183.30 2 < 288> 510.430 57.800
203 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 19 M 14:40:32 1368.88 184.21 12 < 219> 514.059 0.000
204 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 14 CM 14:54:52 1368.77 185.12 10 533.637 0.000
205 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 25 CM 14:42:13 1367.82 186.03 7 515.965 0.000
206 WRZOSEK- KACIUBA 1 11 SM 14:32:34 1367.73 186.93 5 < 235> 502.732 57.660
207 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 16 SM 14:49:36 1367.66 187.84 6 < 232> 526.001 57.620
208 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 11 M 15:03:11 1367.25 188.75 2 < 269> 544.415 57.590
209 ADAMÓW JAN 1 3 M 14:42:32 1366.85 189.66 10- 1- 1 516.030 57.550
210 KOZŁOWSKI JAN 3 14 M 14:49:21 1366.30 190.56 11 < 211> 525.136 0.000
211 KOZŁOWSKI JAN 3 16 SM 14:49:27 1365.94 191.47 12 < 249> 525.136 0.000
212 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 17 SM 14:48:17 1365.34 192.38 5 < 360> 523.311 57.440
213 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 36 M 15:10:34 1365.30 193.28 15 < 256> 553.721 0.000
214 KAMIŃSKI BOGDAN 3 31 M 14:49:41 1365.07 194.19 10 < 272> 525.121 0.000
215 WILCZEK JERZY 1 15 CM 14:41:23 1364.84 195.10 7 < 216> 513.702 0.000
216 WILCZEK JERZY 1 17 M 14:41:28 1364.54 196.01 8 < 221> 513.702 0.000
217 KULIK PIOTR 2 10 M 15:02:45 1363.66 196.91 6 < 218> 542.396 57.260
218 KULIK PIOTR 2 11 M 15:02:48 1363.49 197.82 7 < 236> 542.396 0.000
219 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 13 M 14:42:06 1363.19 198.73 13 < 220> 514.059 0.000
220 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 8 M 14:42:10 1362.95 199.64 14 < 231> 514.059 0.000
221 WILCZEK JERZY 1 25 M 14:41:58 1362.73 200.54 9 < 239> 513.702 0.000
