PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2016.
LISTA KONKURSOWA NR 11
------------------------
z lotu LUNEBURG V z dnia 03.07.16
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:16:19. N 10:28:53. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,15,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 356.684 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 67
4.Ilość wysłanych gołębi................: 1699
5.Ilość konkursów.......................: 561
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1746.98
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1546.88
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,41,37
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,14,13
10.Czas trwania konkursu.................:32 min. 36 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 7 konkursów
Punkty stałe 50.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna [ 1]
Lot do MP w kat.A, B.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŁOBEZ | 17 | 361 | 114 |31.58|
| 2 | ŚWIDWIN | 21 | 494 | 156 |31.58|
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 11 | 328 | 81 |24.70|
| 4 | ZŁOCIENIEC | 9 | 229 | 61 |26.64|
| 5 | ZŁOCIENIEC II | 9 | 287 | 149 |51.92|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 67 | 1699 | 561 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2016.
- 1 -
Lista konkursowa nr 11. Lot do MP w kat.A, B.
z lotu LUNEBURG V, w dniu 03.07.16
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 SOBCZAK JAN 2 21 CM 9:41:37 1746.98 0.59 28- 18- 7 360.956 50.000
2 WILCZEK JERZY 1 29 M 9:32:37 1736.70 1.18 34- 15- 7 343.200 49.980
3 CZAPROWSKI MARIAN 1 7 SM 9:33:47 1735.00 1.77 10- 4- 4 344.888 49.960
4 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 18 M 9:33:51 1727.50 2.35 39- 22- 7 343.514 49.950
5 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 49 R M 9:33:53 1727.21 2.94 2 < 16> 343.514 49.930
6 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 12 M 9:35:13 1725.37 3.53 32- 14- 7 345.448 49.910
7 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 52 R 9:35:18 1724.65 4.12 2 < 25> 345.448 0.000
8 WRZOSEK- KACIUBA 1 10 SM 9:27:55 1721.17 4.71 37- 14- 7 332.042 49.870
9 DZWONNIK ANDRZEJ 1 32 R M 9:33:42 1721.07 5.30 29- 8- 7 341.977 49.860
10 OGRODNIK ROMAN ZDZISŁAW 2 25 M 9:38:25 1719.64 5.89 22- 4- 4 349.804 49.840
11 TARGUS ROBERT 3 59 9:40:40 1713.22 6.47 33- 9- 5 352.352 0.000
12 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 12 CM 9:36:50 1711.28 7.06 27- 6- 4 345.393 49.800
13 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 31 RSM 9:36:11 1707.55 7.65 15- 6- 6 343.530 49.790
14 KOZŁOWSKI JAN 3 44 R M 9:43:05 1706.76 8.24 62- 24- 7 355.149 49.770
15 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW 2 63 R 9:52:09 1705.78 8.83 40- 12- 6 370.411 0.000
16 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 42 R M 9:36:27 1705.21 9.42 3 < 22> 343.514 49.730
17 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 69 R 10:00:20 1702.90 10.01 84- 59- 7 383.721 0.000
17 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 77 R 10:00:20 1702.90 10.01 2 < 62> 383.721 0.000
19 WIETRAK STANISŁAW 2 14 M 9:37:17 1702.23 11.18 32- 9- 7 344.333 49.680
20 WILCZEK JERZY 1 19 M 9:36:39 1701.96 11.77 2 < 30> 343.200 49.660
21 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 7 M 9:35:54 1701.47 12.36 43- 5- 5 341.826 49.640
22 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 31 R M 9:36:55 1701.27 12.95 4 < 29> 343.514 49.620
23 TOKARZ RYSZARD 4 23 SM 9:51:25 1700.45 13.54 34- 16- 7 368.006 49.610
23 WRZOSEK- KACIUBA 1 6 CM 9:30:16 1700.45 13.54 2 < 43> 332.042 49.610
25 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 9 CM 9:38:14 1699.76 14.71 3 < 38> 345.448 49.570
26 SOBCZAK JAN 2 20 M 9:47:36 1697.82 15.30 2 < 51> 360.956 49.550
27 CZOPEK JAN 1 47 CM 9:36:32 1696.31 15.89 15- 4- 4 341.862 49.540
28 WRÓBLEWSKI TOMASZ 2 19 M 9:40:03 1696.26 16.48 35- 10- 7 347.817 49.520
29 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 17 M 9:37:38 1695.25 17.07 5 < 37> 343.514 49.500
30 WILCZEK JERZY 1 58 R 9:37:29 1694.95 17.66 3 < 57> 343.200 0.000
31 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 44 M 9:57:34 1692.76 18.25 29- 25- 7 376.751 49.460
32 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 27 M 9:57:36 1692.50 18.83 2 < 33> 376.751 49.450
33 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 37 M 9:57:37 1692.38 19.42 3 < 48> 376.751 49.430
34 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 9 CM 10:02:48 1692.18 20.01 35- 29- 7 385.479 49.410
35 OLCZAK ZBIGNIEW 3 5 SM 9:46:13 1690.65 20.60 23- 5- 5 357.093 49.390
36 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 29 R M 9:38:22 1689.22 21.19 2 < 143> 343.530 49.370
37 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 72 R 9:38:22 1689.14 21.78 6 < 40> 343.514 0.000
38 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 14 SM 9:39:34 1688.68 22.37 4 < 91> 345.448 49.340
39 CZAPROWSKI MARIAN 1 6 SM 9:39:22 1687.59 22.95 2 < 105> 344.888 49.320
40 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 4 M 9:38:47 1685.68 23.54 7 < 58> 343.514 49.300
41 KOZŁOWSKI JAN 3 41 R M 9:45:43 1685.43 24.13 2 < 74> 355.149 49.290
42 KRZYSZTOF I MAREK CZERNIELEWSK 5 3 M 10:05:38 1684.83 24.72 31- 9- 7 388.577 49.270
43 WRZOSEK- KACIUBA 1 3 M 9:32:09 1684.21 25.31 3 < 96> 332.042 49.250
44 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 7 CM 9:51:15 1683.93 25.90 21- 7- 7 364.150 49.230
45 TOKARZ RYSZARD 4 35 RSM 9:53:37 1683.34 26.49 2 < 49> 368.006 49.210
46 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 28 RSM 10:04:02 1683.07 27.07 2 < 56> 385.479 49.200
47 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 14 M 9:38:06 1683.04 27.66 2 < 141> 341.826 49.180
48 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 1 M 9:58:55 1682.55 28.25 4 < 54> 376.751 49.160
49 TOKARZ RYSZARD 4 62 R 9:53:46 1682.19 28.84 3 < 72> 368.006 0.000
50 DZWONNIK ANDRZEJ 1 21 M 9:38:26 1681.03 29.43 2 < 52> 341.977 49.120
51 SOBCZAK JAN 2 7 M 9:49:53 1679.78 30.02 3 < 63> 360.956 49.110
52 DZWONNIK ANDRZEJ 1 23 CM 9:38:36 1679.65 30.61 3 < 194> 341.977 49.090
53 KEMPSKI BOLESŁAW 2 6 SM 9:46:57 1679.45 31.19 14- 6- 6 355.960 49.070
54 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 42 M 9:59:24 1678.93 31.78 5 < 85> 376.751 49.050
55 HAJEWSKA OLIWIA 5 20 R M 9:59:27 1678.55 32.37 25- 14- 7 376.751 49.040
56 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 25 CM 10:04:41 1678.31 32.96 3 < 94> 385.479 49.020
57 WILCZEK JERZY 1 5 CM 9:39:31 1678.10 33.55 4 < 60> 343.200 49.000
58 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 61 R 9:39:43 1678.00 34.14 8 < 59> 343.514 0.000
59 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 59 R 9:39:47 1677.45 34.73 9 < 61> 343.514 0.000
60 WILCZEK JERZY 1 53 R 9:39:36 1677.42 35.31 5 < 92> 343.200 0.000
61 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 21 SM 9:39:51 1676.91 35.90 10 < 67> 343.514 48.930
62 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 61 R 10:03:50 1676.86 36.49 3 < 65> 383.721 0.000
63 KMIECIK TADEUSZ 4 12 SM 9:55:41 1676.79 37.08 35- 20- 7 370.040 48.890
63 SOBCZAK JAN 2 22 M 9:50:16 1676.79 37.08 4 < 78> 360.956 48.890
65 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 10 R 10:03:55 1676.25 38.26 4 < 66> 383.721 0.000
66 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 17 R 10:03:58 1675.88 38.85 5 < 68> 383.721 0.000
67 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 12 M 9:40:02 1675.41 39.43 11 < 136> 343.514 0.000
68 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 6 R 10:04:08 1674.66 40.02 6 < 70> 383.721 0.000
69 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 14 SM 9:52:49 1674.23 40.61 19- 10- 7 364.674 48.790
70 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 25 R 10:04:14 1673.93 41.20 7 < 80> 383.721 0.000
71 WRÓBLEWSKI TOMASZ 2 64 R 9:42:56 1672.73 41.79 2 < 176> 347.817 0.000
72 TOKARZ RYSZARD 4 22 M 9:55:01 1672.63 42.38 4 < 75> 368.006 48.730
73 TARGUS ROBERT 3 57 9:45:40 1672.56 42.97 2 < 93> 352.352 0.000
74 KOZŁOWSKI JAN 3 91 R 9:47:21 1672.47 43.56 3 < 89> 355.149 0.000
75 TOKARZ RYSZARD 4 7 M 9:55:04 1672.25 44.14 5 < 137> 368.006 48.680
76 KEMPSKI BOLESŁAW 2 11 CM 9:47:52 1672.22 44.73 2 < 204> 355.960 48.660
77 OLCZAK ZBIGNIEW 3 31 R M 9:48:33 1672.18 45.32 2 < 102> 357.093 48.640
78 SOBCZAK JAN 2 3 CM 9:50:53 1672.00 45.91 5 < 174> 360.956 48.620
79 RZEWNIK WITOLD 2 2 M 9:54:45 1671.94 46.50 17- 5- 5 367.409 48.610
80 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 29 R 10:04:32 1671.74 47.09 8 < 121> 383.721 0.000
81 CYC MAREK 3 30 R M 9:40:52 1671.33 47.68 26- 5- 4 344.072 48.570
82 KULIK PIOTR 2 52 9:57:17 1671.25 48.26 30- 20- 7 371.491 0.000
83 ADAMCZYK JANUSZ 1 4 M 9:38:35 1669.88 48.85 21- 7- 7 339.959 48.540
84 HAJEWSKA OLIWIA 5 7 R M 10:00:40 1669.50 49.44 2 < 122> 376.751 48.520
85 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 21 CM 10:00:41 1669.38 50.03 6 < 87> 376.751 48.500
85 KAMIŃSKI BOGDAN 3 1 M 9:47:45 1669.38 50.03 46- 10- 7 355.161 48.500
- 2 -
Lista konkursowa nr 11. Lot do MP w kat.A, B.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 2 SM 10:00:44 1669.01 51.21 7 < 125> 376.751 48.460
88 NIEDZIAŁEK HENRYK 2 32 R M 9:46:36 1668.89 51.80 25- 7- 5 353.136 48.450
89 KOZŁOWSKI JAN 3 48 R M 9:47:54 1668.15 52.38 4 < 103> 355.149 48.430
90 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 26 R M 9:40:01 1668.05 52.97 29- 6- 4 341.978 48.410
91 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 49 R M 9:42:06 1668.03 53.56 5 < 115> 345.448 48.390
92 WILCZEK JERZY 1 62 R 9:40:50 1667.37 54.15 6 < 103> 343.200 0.000
93 TARGUS ROBERT 3 63 9:46:21 1667.15 54.74 3 < 108> 352.352 0.000
94 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 56 10:06:14 1667.06 55.33 4 < 98> 385.479 0.000
95 ADAMÓW JAN 1 8 M 9:42:16 1667.01 55.92 10- 3- 3 345.516 48.320
96 WRZOSEK- KACIUBA 1 62 R 9:34:13 1666.74 56.50 4 < 99> 332.042 0.000
97 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 9 M 9:56:16 1666.50 57.09 43- 7- 7 368.740 48.290
98 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 64 R 10:06:21 1666.22 57.68 5 < 100> 385.479 0.000
99 WRZOSEK- KACIUBA 1 47 R M 9:34:19 1665.90 58.27 5 < 101> 332.042 48.250
100 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 57 R 10:06:25 1665.74 58.86 6 < 114> 385.479 0.000
101 WRZOSEK- KACIUBA 1 51 9:34:21 1665.62 59.45 6 < 275> 332.042 0.000
102 OLCZAK ZBIGNIEW 3 8 SM 9:49:32 1664.51 60.04 3 < 182> 357.093 48.200
103 KOZŁOWSKI JAN 3 9 M 9:48:31 1663.33 60.62 5 < 116> 355.149 48.180
103 WILCZEK JERZY 1 35 R M 9:41:20 1663.33 60.62 7 < 130> 343.200 48.180
105 CZAPROWSKI MARIAN 1 26 SM 9:42:30 1662.11 61.80 3 < 270> 344.888 48.140
106 KAMIŃSKI BOGDAN 3 34 SM 9:48:52 1660.67 62.39 2 < 107> 355.161 48.120
107 KAMIŃSKI BOGDAN 3 14 SM 9:48:54 1660.41 62.98 3 < 129> 355.161 48.110
108 TARGUS ROBERT 3 73 R 9:47:18 1659.69 63.57 4 < 177> 352.352 0.000
109 KMIECIK TADEUSZ 4 10 M 9:58:01 1659.25 64.16 2 < 111> 370.040 48.070
110 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 48 M 9:41:07 1659.15 64.74 2 < 169> 341.978 48.050
111 KMIECIK TADEUSZ 4 21 R M 9:58:03 1659.00 65.33 3 < 113> 370.040 48.040
112 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 23 M 9:54:32 1658.75 65.92 2 < 362> 364.150 48.020
113 KMIECIK TADEUSZ 4 41 R M 9:58:08 1658.38 66.51 4 < 126> 370.040 48.000
114 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 33 M 10:07:27 1658.33 67.10 7 < 128> 385.479 47.980
115 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 3 SM 9:43:22 1657.89 67.69 6 < 241> 345.448 47.960
116 KOZŁOWSKI JAN 3 15 M 9:49:14 1657.77 68.28 6 < 118> 355.149 47.950
117 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 20 CM 9:43:22 1657.62 68.86 2 < 241> 345.393 47.930
118 KOZŁOWSKI JAN 3 95 R 9:49:17 1657.38 69.45 7 < 119> 355.149 0.000
119 KOZŁOWSKI JAN 3 29 M 9:49:24 1656.48 70.04 8 < 134> 355.149 47.890
120 NIEDZIAŁEK HENRYK 2 1 SM 9:48:19 1655.45 70.63 2 < 288> 353.136 47.870
121 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 19 R 10:06:49 1655.28 71.22 9 < 123> 383.721 0.000
122 HAJEWSKA OLIWIA 5 26 R M 10:02:37 1655.20 71.81 3 < 163> 376.751 47.840
123 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 12 R 10:06:50 1655.16 72.40 10 < 124> 383.721 0.000
124 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 38 M 10:06:57 1654.33 72.98 11 < 135> 383.721 47.800
125 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 6 M 10:02:46 1654.11 73.57 8 < 161> 376.751 0.000
126 KMIECIK TADEUSZ 4 44 R M 9:58:46 1653.69 74.16 5 < 127> 370.040 47.770
127 KMIECIK TADEUSZ 4 27 R M 9:58:50 1653.19 74.75 6 < 133> 370.040 47.750
128 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 31 R M 10:08:11 1653.12 75.34 8 < 151> 385.479 47.730
129 KAMIŃSKI BOGDAN 3 7 M 9:49:51 1653.07 75.93 4 < 305> 355.161 47.710
130 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 66 9:46:58 1652.25 76.52 56- 13- 6 350.222 0.000
130 WILCZEK JERZY 1 42 R M 9:42:43 1652.25 76.52 8 < 148> 343.200 47.700
132 MICKUN JAN 3 13 M 9:50:11 1652.15 77.69 12- 3- 3 355.516 47.660
133 KMIECIK TADEUSZ 4 31 R M 9:59:01 1651.84 78.28 7 < 140> 370.040 47.640
134 KOZŁOWSKI JAN 3 43 R M 9:50:01 1651.73 78.87 9 < 168> 355.149 47.620
135 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 79 R 10:07:34 1649.94 79.46 12 < 157> 383.721 0.000
136 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 3 SM 9:43:16 1649.40 80.05 12 < 138> 343.514 0.000
137 TOKARZ RYSZARD 4 25 CM 9:58:08 1649.27 80.64 6 < 239> 368.006 47.570
138 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 60 R 9:43:17 1649.26 81.22 13 < 139> 343.514 0.000
139 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 8 M 9:43:19 1649.00 81.81 14 < 278> 343.514 0.000
140 KMIECIK TADEUSZ 4 9 SM 9:59:25 1648.90 82.40 8 < 153> 370.040 0.000
141 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 50 R M 9:42:29 1647.49 82.99 3 < 346> 341.826 47.500
142 PŁOKITA REMBISZ 5 33 SM 10:07:00 1647.04 83.58 30- 9- 7 382.113 47.480
143 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 17 RCM 9:43:36 1646.84 84.17 3 < 146> 343.530 47.460
144 ADAMCZYK JANUSZ 1 13 M 9:41:27 1646.69 84.76 2 < 145> 339.959 47.450
145 ADAMCZYK JANUSZ 1 24 M 9:41:30 1646.29 85.34 3 < 166> 339.959 47.430
146 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 5 SM 9:43:42 1646.05 85.93 4 < 158> 343.530 47.410
147 MARAT ZDZISŁAW 4 12 M 9:58:45 1645.76 86.52 21- 7- 7 368.238 47.390
148 WILCZEK JERZY 1 8 M 9:43:33 1645.65 87.11 9 < 324> 343.200 47.370
149 ADAMÓW JAN 1 9 M 9:45:00 1645.31 87.70 2 < 399> 345.516 47.360
150 MADAJCZYK MAREK MICHALCZAK 5 39 RSM 9:59:11 1644.98 88.29 21- 4- 3 368.777 47.340
151 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 16 M 10:09:28 1644.07 88.88 9 < 152> 385.479 47.320
152 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 1 CM 10:09:29 1643.95 89.46 10 < 154> 385.479 47.300
153 KMIECIK TADEUSZ 4 13 SM 10:00:07 1643.77 90.05 9 < 155> 370.040 0.000
154 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 67 R 10:09:31 1643.72 90.64 11 < 173> 385.479 0.000
155 KMIECIK TADEUSZ 4 2 M 10:00:08 1643.65 91.23 10 < 164> 370.040 0.000
156 PŁOKITA REMBISZ 5 32 SM 10:07:29 1643.62 91.82 2 < 254> 382.113 47.230
157 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 26 R 10:08:31 1643.23 92.41 13 < 179> 383.721 0.000
158 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 9 CM 9:44:14 1641.85 93.00 5 < 313> 343.530 47.200
159 JAWOSZEK ADAM 2 31 R M 9:42:56 1641.76 93.58 31- 3- 3 341.376 47.180
160 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 65 9:49:47 1641.20 94.17 34- 18- 7 352.502 0.000
161 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 15 SM 10:04:36 1640.90 94.76 9 < 162> 376.751 0.000
162 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 25 M 10:04:38 1640.66 95.35 10 < 198> 376.751 0.000
163 HAJEWSKA OLIWIA 5 28 R M 10:04:39 1640.54 95.94 4 < 165> 376.751 47.110
164 KMIECIK TADEUSZ 4 48 R M 10:00:34 1640.49 96.53 11 < 202> 370.040 0.000
165 HAJEWSKA OLIWIA 5 38 M 10:04:47 1639.59 97.12 5 < 185> 376.751 47.070
166 ADAMCZYK JANUSZ 1 5 M 9:42:21 1639.54 97.70 4 < 206> 339.959 47.050
167 MARAT ZDZISŁAW 4 4 SM 9:59:37 1639.41 98.29 2 < 170> 368.238 47.040
168 KOZŁOWSKI JAN 3 18 CM 9:51:39 1639.28 98.88 10 < 203> 355.149 0.000
169 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 62 R 9:43:38 1639.13 99.47 3 < 268> 341.978 0.000
170 MARAT ZDZISŁAW 4 29 SM 9:59:43 1638.68 100.06 3 < 272> 368.238 46.980
171 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 5 SM 9:50:46 1638.63 100.65 33- 6- 6 353.562 46.960
172 OGRODNIK ROMAN ZDZISŁAW 2 15 M 9:48:30 1638.43 101.24 2 < 352> 349.804 46.950
173 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 36 R M 10:10:20 1638.01 101.82 12 < 181> 385.479 0.000
- 3 -
Lista konkursowa nr 11. Lot do MP w kat.A, B.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
174 SOBCZAK JAN 2 2 SM 9:55:24 1637.73 102.41 6 < 175> 360.956 46.910
175 SOBCZAK JAN 2 45 RSM 9:55:32 1636.74 103.00 7 < 180> 360.956 46.890
176 WRÓBLEWSKI TOMASZ 2 16 M 9:47:32 1636.53 103.59 3 < 200> 347.817 46.870
177 TARGUS ROBERT 3 2 M 9:50:22 1636.06 104.18 5 < 261> 352.352 46.860
178 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 31 R M 10:04:11 1635.82 104.77 10- 4- 4 374.903 46.840
179 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 109 M 10:09:35 1635.76 105.36 14 < 207> 383.721 46.820
180 SOBCZAK JAN 2 18 CM 9:55:40 1635.75 105.94 8 < 184> 360.956 0.000
181 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 41 CM 10:10:41 1635.58 106.53 13 < 193> 385.479 0.000
182 OLCZAK ZBIGNIEW 3 39 R M 9:53:20 1635.54 107.12 4 < 390> 357.093 46.770
183 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 19 SM 9:50:33 1635.36 107.71 2 < 186> 352.502 46.750
184 SOBCZAK JAN 2 31 RSM 9:55:45 1635.14 108.30 9 < 189> 360.956 0.000
185 HAJEWSKA OLIWIA 5 36 R M 10:05:25 1635.09 108.89 6 < 231> 376.751 46.710
186 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 13 CM 9:50:36 1634.98 109.48 3 < 191> 352.502 46.700
187 PABIAN JAN 4 17 R M 10:03:46 1634.85 110.06 18- 2- 2 373.998 46.680
188 KULIK PIOTR 2 11 SM 10:02:17 1634.48 110.65 2 < 190> 371.491 46.660
189 SOBCZAK JAN 2 34 R M 9:55:55 1633.90 111.24 10 < 213> 360.956 0.000
190 KULIK PIOTR 2 38 R M 10:02:23 1633.77 111.83 3 < 221> 371.491 46.620
191 KRZYSZTOF I MAREK CZERNIELEWSK 5 2 M 10:12:52 1633.59 112.42 2 < 211> 388.577 46.610
191 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 4 M 9:50:47 1633.59 112.42 4 < 195> 352.502 46.610
193 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 43 SM 10:10:59 1633.50 113.60 14 < 199> 385.479 0.000
194 DZWONNIK ANDRZEJ 1 26 SM 9:44:28 1632.61 114.18 4 < 196> 341.977 46.550
195 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 71 9:50:58 1632.21 114.77 5 < 216> 352.502 0.000
196 DZWONNIK ANDRZEJ 1 6 M 9:44:32 1632.09 115.36 5 < 210> 341.977 46.520
197 DIAKUN MARCIN 2 6 M 9:52:41 1632.06 115.95 30- 7- 4 355.272 46.500
198 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 9 M 10:05:51 1632.02 116.54 11 < 227> 376.751 0.000
199 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 63 10:11:12 1632.00 117.13 15 < 233> 385.479 0.000
200 WRÓBLEWSKI TOMASZ 2 32 M 9:48:09 1631.80 117.72 4 < 223> 347.817 46.450
201 KULA ANDRZEJ 2 8 M 9:58:10 1631.65 118.30 7- 2- 2 364.130 46.430
202 KMIECIK TADEUSZ 4 35 R M 10:01:48 1631.57 118.89 12 < 280> 370.040 0.000
203 KOZŁOWSKI JAN 3 99 R 9:52:41 1631.49 119.48 11 < 228> 355.149 0.000
204 KEMPSKI BOLESŁAW 2 16 RCM 9:53:12 1631.35 120.07 3 < 205> 355.960 46.370
205 KEMPSKI BOLESŁAW 2 4 SM 9:53:14 1631.10 120.66 4 < 238> 355.960 46.360
206 ADAMCZYK JANUSZ 1 29 R M 9:43:30 1630.50 121.25 5 < 315> 339.959 46.340
207 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 101 M 10:10:22 1630.31 121.84 15 < 237> 383.721 46.320
207 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 19 SM 9:58:41 1630.31 121.84 2 < 287> 364.674 46.320
209 WIETRAK STANISŁAW 2 15 M 9:46:13 1630.24 123.01 2 < 225> 344.333 46.290
210 DZWONNIK ANDRZEJ 1 46 R M 9:44:47 1630.14 123.60 6 < 349> 341.977 46.270
211 KRZYSZTOF I MAREK CZERNIELEWSK 5 6 M 10:13:24 1629.94 124.19 3 < 293> 388.577 46.250
212 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 30 M 9:50:04 1628.44 124.78 2 < 220> 350.222 46.230
213 SOBCZAK JAN 2 30 R M 9:56:43 1628.01 125.37 11 < 232> 360.956 0.000
214 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW 2 21 M 10:02:33 1627.82 125.96 2 < 214> 370.411 46.200
214 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW 2 59 R 10:02:33 1627.82 125.96 3 < 267> 370.411 0.000
216 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 3 CM 9:51:33 1627.81 127.13 6 < 218> 352.502 46.160
217 DIAKUN MARCIN 2 67 9:53:17 1627.57 127.72 2 < 308> 355.272 0.000
218 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 8 CM 9:51:35 1627.56 128.31 7 < 219> 352.502 46.120
219 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 23 SM 9:51:40 1626.93 128.90 8 < 222> 352.502 46.110
220 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 9 M 9:50:20 1626.42 129.49 3 < 274> 350.222 46.090
