PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2016.
LISTA KONKURSOWA NR 6
------------------------
z lotu CLOPPENBURG z dnia 29.05.16
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:50:13. N 08:01:52. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 526.351 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 75
4.Ilość wysłanych gołębi................: 1680
5.Ilość konkursów.......................: 555
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 991.24
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 572.75
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,38,37
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:20,54,25
10.Czas trwania konkursu.................:6 godz. 39 min. 50 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:BURZOWO
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 65.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna [ 1]
Lot do MP w kat.B, C.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŁOBEZ | 22 | 396 | 149 |37.63|
| 2 | ŚWIDWIN | 19 | 376 | 107 |28.46|
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 13 | 434 | 151 |34.79|
| 4 | ZŁOCIENIEC | 10 | 184 | 67 |36.41|
| 5 | ZŁOCIENIEC II | 11 | 290 | 81 |27.93|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 75 | 1680 | 555 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2016.
- 1 -
Lista konkursowa nr 6. Lot do MP w kat.B, C.
z lotu CLOPPENBURG, w dniu 29.05.16
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 9 M 14:38:37 991.24 0.60 16- 6- 5 514.073 65.000
2 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 7 SM 15:00:35 987.15 1.19 31- 14- 5 533.637 64.980
3 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 10 M 14:43:55 981.19 1.79 35- 14- 5 514.059 64.950
4 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 8 M 14:44:39 979.81 2.38 2 < 33> 514.059 64.930
5 WILCZEK JERZY 1 17 SM 14:52:48 964.16 2.98 37- 25- 5 513.702 64.910
6 KAMIŃSKI BOGDAN 3 46 M 15:04:56 963.64 3.57 45- 24- 5 525.121 64.880
7 WILCZEK JERZY 1 20 M 14:53:41 962.56 4.17 2 < 9> 513.702 64.860
8 WRZOSEK- KACIUBA 1 4 CM 14:42:44 961.74 4.76 26- 15- 5 502.732 64.840
9 WILCZEK JERZY 1 18 M 14:55:38 959.06 5.36 3 < 15> 513.702 64.810
10 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 131 M 15:41:52 951.63 5.95 52- 15- 5 553.721 64.790
11 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 18 M 15:06:30 944.13 6.55 28- 11- 5 515.965 64.770
12 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 25 SM 15:27:18 940.66 7.14 2 < 41> 533.637 64.740
13 TOKARZ RYSZARD 4 23 SM 15:32:55 938.84 7.74 23- 11- 5 537.878 64.720
14 ADAMCZYK JANUSZ 1 5 M 15:05:00 936.57 8.33 24- 8- 5 510.430 64.690
15 WILCZEK JERZY 1 13 M 15:08:38 936.33 8.93 4 < 54> 513.702 64.670
16 TRZMIEL ANDRZEJ 5 15 SM 15:37:18 936.26 9.52 32- 9- 5 540.503 64.650
17 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 4 SM 15:19:18 935.65 10.12 35- 16- 5 523.311 64.620
18 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 10 M 15:20:44 933.30 10.71 40- 14- 5 523.334 64.600
19 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 21 M 15:48:21 929.33 11.31 43- 14- 5 546.771 64.580
20 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 2 M 15:40:52 927.64 11.90 10- 4- 4 538.835 64.550
21 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 28 CM 15:14:06 924.82 12.50 47- 15- 5 512.444 64.530
22 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 3 SM 15:30:53 922.15 13.10 20- 8- 5 526.441 64.510
23 OLCZAK ZBIGNIEW 3 10 M 15:32:18 921.66 13.69 27- 11- 5 527.466 64.480
24 CYC MAREK 3 4 SM 15:17:41 921.58 14.29 33- 7- 5 513.951 64.460
25 LITERSKI KAZIMIERZ 4 33 M 15:44:53 920.42 14.88 18- 6- 5 538.336 64.440
26 MICKUN JAN 3 13 M 15:31:38 919.26 15.48 19- 2- 2 525.481 64.410
27 CZOPEK JAN 1 21 CM 15:17:48 918.75 16.07 13- 4- 4 512.481 64.390
28 KAMIŃSKI BOGDAN 3 22 SM 15:32:10 917.78 16.67 2 < 44> 525.121 64.370
29 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 1 SM 15:24:50 913.48 17.26 2 < 269> 515.965 64.340
30 PŁOKITA REMBISZ 5 46 M 16:04:29 913.22 17.86 44- 12- 5 552.023 64.320
31 MARAT ZDZISŁAW 4 13 SM 15:52:45 908.02 18.45 23- 10- 5 538.231 64.300
32 TARGUS ROBERT 3 3 M 15:35:14 907.99 19.05 51- 15- 5 522.307 64.270
33 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 1 CM 15:27:01 906.60 19.64 3 < 93> 514.059 64.250
34 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 16 CM 15:37:31 906.18 20.24 2 < 39> 523.334 64.230
35 TRZMIEL ANDRZEJ 5 14 SM 15:56:55 905.49 20.83 2 < 57> 540.503 64.200
36 PASEK MARIAN 1 21 M 15:21:43 905.10 21.43 14- 4- 4 508.408 64.180
37 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 5 M 16:04:18 904.80 22.02 2 < 138> 546.771 64.160
37 RUDNICKI MARIUSZ 1 11 M 15:22:01 904.80 22.02 12- 6- 5 508.511 64.160
39 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 18 SM 15:38:26 904.74 23.21 3 < 71> 523.334 64.110
40 WRZOSEK- KACIUBA 1 31 M 15:15:49 904.49 23.81 2 < 89> 502.732 64.080
41 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 23 M 15:50:49 903.22 24.40 3 < 50> 533.637 64.060
42 CYC MAREK 3 14 SM 15:29:24 902.62 25.00 2 < 100> 513.951 64.040
43 KMIECIK TADEUSZ 4 49 SM 15:58:59 901.46 25.60 17- 13- 5 539.962 64.010
44 KAMIŃSKI BOGDAN 3 5 SM 15:43:06 900.57 26.19 3 < 61> 525.121 63.990
45 KOZŁOWSKI JAN 3 4 M 15:43:32 899.93 26.79 39- 22- 5 525.136 63.970
46 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 27 M 15:39:02 899.84 27.38 35- 11- 5 521.036 63.940
47 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 43 SM 16:17:57 898.78 27.98 26- 11- 5 555.400 63.920
48 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 5 SM 15:46:08 897.41 28.57 46- 11- 5 526.001 63.900
49 NORYCA JERZY 1 11 M 15:27:27 897.11 29.17 13- 7- 5 509.066 63.870
50 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 15 SM 15:54:52 897.07 29.76 4 < 52> 533.637 63.850
51 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 1 M 15:31:20 896.93 30.36 2 < 60> 512.444 63.830
52 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 12 M 15:55:31 896.09 30.95 5 < 92> 533.637 63.800
53 PŁOKITA REMBISZ 5 36 M 16:16:36 895.27 31.55 2 < 62> 552.023 63.780
54 WILCZEK JERZY 1 16 CM 15:33:53 895.13 32.14 5 < 82> 513.702 63.760
55 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 44 M 15:47:41 895.04 32.74 2 < 87> 526.001 63.730
56 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 128 M 16:18:46 894.88 33.33 2 < 80> 553.721 63.710
57 TRZMIEL ANDRZEJ 5 31 M 16:04:02 894.82 33.93 3 < 67> 540.503 63.690
58 CZAPROWSKI MARIAN 1 4 CM 15:36:26 894.12 34.52 7- 3- 3 515.403 63.660
59 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 5 M 15:46:39 892.03 35.12 2 < 142> 523.311 63.640
60 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 6 M 15:34:59 891.23 35.71 3 < 166> 512.444 63.620
61 KAMIŃSKI BOGDAN 3 28 M 15:49:59 890.06 36.31 4 < 64> 525.121 63.590
62 PŁOKITA REMBISZ 5 50 CM 16:20:39 889.43 36.90 3 < 94> 552.023 63.570
63 NIEDZIAŁEK HENRYK 2 16 M 15:49:55 888.42 37.50 18- 6- 5 524.095 63.550
64 KAMIŃSKI BOGDAN 3 33 M 15:51:09 888.30 38.10 5 < 77> 525.121 63.520
65 KOBEL ARKADIUSZ 3 44 R M 15:48:24 888.06 38.69 30- 4- 2 522.533 63.500
66 TARGUS ROBERT 3 54 15:48:15 887.90 39.29 2 < 152> 522.307 0.000
67 TRZMIEL ANDRZEJ 5 16 SM 16:09:12 887.23 39.88 4 < 72> 540.503 63.450
68 CZAPROWSKI MARIAN 1 1 CM 15:41:50 885.83 40.48 2 < 149> 515.403 63.430
69 KOBEL ARKADIUSZ 3 61 R 15:50:54 884.30 41.07 2 < 284> 522.533 0.000
70 KOZŁOWSKI JAN 3 18 M 15:54:17 883.65 41.67 2 < 128> 525.136 63.380
71 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 7 M 15:52:30 883.26 42.26 4 < 118> 523.334 63.360
72 TRZMIEL ANDRZEJ 5 6 CM 16:12:25 882.57 42.86 5 < 158> 540.503 63.330
73 KMIECIK TADEUSZ 4 12 SM 16:11:49 882.56 43.45 2 < 126> 539.962 63.310
74 KRAWCZYK BOGDAN 3 19 SM 16:03:11 881.96 44.05 29- 11- 5 531.984 63.290
75 KOWALEWSKI RYSZARD 1 11 M 15:45:12 881.30 44.64 21- 2- 2 515.735 63.260
76 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 9 M 15:41:56 880.83 45.24 18- 9- 5 512.583 63.240
77 KAMIŃSKI BOGDAN 3 12 SM 15:56:14 880.73 45.83 6 < 85> 525.121 0.000
78 KRAWCZYK BOGDAN 3 10 M 16:04:25 880.16 46.43 2 < 109> 531.984 63.190
79 TOKARZ RYSZARD 4 25 M 16:11:14 879.99 47.02 2 < 141> 537.878 63.170
80 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 33 M 16:29:24 879.76 47.62 3 < 86> 553.721 63.150
81 MARAT ZDZISŁAW 4 23 M 16:12:01 879.44 48.21 2 < 155> 538.231 63.120
82 WILCZEK JERZY 1 58 R 15:44:14 879.28 48.81 6 < 105> 513.702 0.000
83 WIETRAK STANISŁAW 2 19 M 15:46:08 879.25 49.40 39- 12- 5 515.360 63.080
84 OLCZAK ZBIGNIEW 3 3 M 16:00:17 878.70 50.00 2 < 132> 527.466 63.050
85 KAMIŃSKI BOGDAN 3 32 M 15:57:39 878.64 50.60 7 < 91> 525.121 0.000
86 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 126 M 16:30:22 878.41 51.19 4 < 97> 553.721 63.010
- 2 -
Lista konkursowa nr 6. Lot do MP w kat.B, C.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 66 15:58:50 878.38 51.79 3 < 179> 526.001 0.000
88 MAKOS JANUSZ 4 12 SM 16:11:56 878.04 52.38 16- 6- 5 537.299 62.960
89 WRZOSEK- KACIUBA 1 9 SM 15:32:38 877.93 52.98 3 < 120> 502.732 62.940
90 NORYCA JERZY 1 10 M 15:40:16 877.30 53.57 2 < 273> 509.066 62.910
91 KAMIŃSKI BOGDAN 3 3 M 15:58:41 877.13 54.17 8 < 96> 525.121 0.000
92 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 5 M 16:08:24 877.12 54.76 6 < 119> 533.637 0.000
93 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 21 M 15:46:14 876.89 55.36 4 < 111> 514.059 62.840
94 PŁOKITA REMBISZ 5 52 16:29:50 876.46 55.95 4 < 121> 552.023 0.000
95 OGRODNIK ROMAN ZDZISŁAW 2 7 CM 15:54:08 876.45 56.55 17- 8- 5 520.728 62.790
96 KAMIŃSKI BOGDAN 3 15 M 15:59:39 875.71 57.14 9 < 102> 525.121 0.000
97 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 108 16:32:24 875.59 57.74 5 < 101> 553.721 0.000
98 MICKUN JAN 3 6 M 16:02:19 872.43 58.33 2 525.481 62.720
99 MADAJCZYK MAREK MICHALCZAK 5 56 16:17:46 871.96 58.93 32- 10- 5 538.668 0.000
100 CYC MAREK 3 2 M 15:49:29 871.87 59.52 3 < 154> 513.951 62.680
101 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 116 M 16:35:55 870.75 60.12 6 < 104> 553.721 62.650
102 KAMIŃSKI BOGDAN 3 38 SM 16:03:22 870.32 60.71 10 < 115> 525.121 0.000
103 DEMKO BOGUMIŁ 1 13 RCM 15:40:48 870.14 61.31 5- 2- 2 505.379 62.610
104 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 34 M 16:36:32 869.90 61.90 7 < 122> 553.721 0.000
105 WILCZEK JERZY 1 11 M 15:52:21 867.23 62.50 7 < 108> 513.702 0.000
106 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 3 M 16:17:33 867.22 63.10 22- 10- 5 535.549 62.540
107 BRODZIK MAREK 2 9 CM 16:08:08 865.38 63.69 22- 4- 4 526.267 62.510
108 WILCZEK JERZY 1 59 R 15:53:45 865.18 64.29 8 < 130> 513.702 0.000
109 KRAWCZYK BOGDAN 3 6 M 16:15:15 864.66 64.88 3 < 250> 531.984 62.470
110 MADAJCZYK MAREK MICHALCZAK 5 5 SM 16:24:43 862.26 65.48 2 < 281> 538.668 62.440
111 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 12 SM 15:56:22 861.99 66.07 5 < 161> 514.059 62.420
112 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 10 SM 16:45:22 860.60 66.67 2 < 214> 555.400 62.400
113 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 3 M 15:55:49 860.30 67.26 2 < 189> 512.583 62.370
114 TRZMIEL MARIUSZ MURAS MAREK 5 3 CM 16:28:25 860.10 67.86 5- 1- 1 540.503 62.350
115 KAMIŃSKI BOGDAN 3 23 M 16:11:01 859.42 68.45 11 < 135> 525.121 0.000
116 DZWONNIK ANDRZEJ 1 14 M 15:56:41 859.06 69.05 23- 11- 5 512.588 62.300
117 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 15 SM 16:27:02 859.05 69.64 20- 11- 5 538.653 62.280
118 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 20 SM 16:10:43 856.92 70.24 5 < 134> 523.334 62.250
119 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 14 M 16:22:56 856.65 70.83 7 < 123> 533.637 0.000
120 WRZOSEK- KACIUBA 1 15 CM 15:47:30 855.71 71.43 4 < 203> 502.732 62.210
121 PŁOKITA REMBISZ 5 30 SM 16:45:22 855.36 72.02 5 < 367> 552.023 62.180
122 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 39 M 16:47:35 855.06 72.62 8 < 133> 553.721 0.000
123 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 16 SM 16:24:06 855.05 73.21 8 < 153> 533.637 0.000
124 ADAMCZYK JANUSZ 1 25 M 15:57:13 854.68 73.81 2 < 139> 510.430 62.110
125 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 15 M 16:05:06 853.52 74.40 27- 6- 5 516.467 62.090
126 KMIECIK TADEUSZ 4 9 SM 16:33:15 852.68 75.00 3 < 129> 539.962 62.070
127 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 28 SM 16:05:49 852.51 75.60 2 < 144> 516.467 62.040
128 KOZŁOWSKI JAN 3 13 SM 16:16:49 851.37 76.19 3 < 131> 525.136 62.020
129 KMIECIK TADEUSZ 4 4 SM 16:34:24 851.14 76.79 4 < 172> 539.962 62.000
130 WILCZEK JERZY 1 5 M 16:03:40 850.97 77.38 9 < 174> 513.702 0.000
131 KOZŁOWSKI JAN 3 19 SM 16:17:08 850.93 77.98 4 < 145> 525.136 61.950
132 OLCZAK ZBIGNIEW 3 8 M 16:20:00 850.75 78.57 3 < 156> 527.466 61.930
133 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 144 M 16:51:00 850.57 79.17 9 < 136> 553.721 0.000
134 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 4 M 16:15:19 850.51 79.76 6 < 163> 523.334 0.000
135 KAMIŃSKI BOGDAN 3 16 M 16:17:26 850.49 80.36 12 < 150> 525.121 0.000
136 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 41 M 16:51:27 849.98 80.95 10 < 157> 553.721 0.000
137 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 33 M 16:13:12 849.70 81.55 2 < 143> 521.036 61.810
138 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 15 M 16:43:42 849.42 82.14 3 < 151> 546.771 61.790
139 ADAMCZYK JANUSZ 1 12 M 16:01:31 848.57 82.74 3 < 257> 510.430 61.760
140 DZWONNIK ANDRZEJ 1 16 M 16:04:11 848.40 83.33 2 < 184> 512.588 61.740
141 TOKARZ RYSZARD 4 15 SM 16:34:03 848.32 83.93 3 < 167> 537.878 61.710
142 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 32 R M 16:17:37 847.31 84.52 3 < 197> 523.311 61.690
143 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 19 M 16:15:21 846.73 85.12 3 < 146> 521.036 61.670
144 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 9 M 16:10:50 845.51 85.71 3 < 181> 516.467 61.640
145 KOZŁOWSKI JAN 3 1 M 16:21:39 844.75 86.31 5 < 206> 525.136 61.620
146 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 30 M 16:16:59 844.49 86.90 4 < 165> 521.036 61.600
147 NIEDZIAŁEK HENRYK 2 60 R 16:21:06 843.82 87.50 2 < 168> 524.095 0.000
148 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 5 SM 16:38:23 843.78 88.10 2 < 178> 538.653 61.550
149 CZAPROWSKI MARIAN 1 6 CM 16:11:45 842.51 88.69 3 515.403 61.530
150 KAMIŃSKI BOGDAN 3 8 M 16:24:01 841.52 89.29 13 < 187> 525.121 0.000
151 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 43 M 16:51:14 839.59 89.88 4 < 173> 546.771 61.480
152 TARGUS ROBERT 3 21 M 16:22:20 839.27 90.48 3 < 198> 522.307 61.460
153 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 1 SM 16:36:46 838.04 91.07 9 < 204> 533.637 0.000
154 CYC MAREK 3 19 SM 16:13:44 837.42 91.67 4 < 176> 513.951 61.410
155 MARAT ZDZISŁAW 4 15 M 16:42:46 837.37 92.26 3 < 185> 538.231 61.390
156 OLCZAK ZBIGNIEW 3 12 SM 16:30:23 836.74 92.86 4 < 170> 527.466 61.360
157 DENIS KRZYSZTOF SEGRECKI KAZI 5 125 M 17:03:27 834.61 93.45 11 < 248> 553.721 0.000
158 TRZMIEL ANDRZEJ 5 8 CM 16:47:41 834.52 94.05 6 < 183> 540.503 0.000
159 WIETRAK STANISŁAW 2 28 M 16:18:12 833.65 94.64 2 < 160> 515.360 61.290
160 WIETRAK STANISŁAW 2 31 M 16:19:35 831.79 95.24 3 < 222> 515.360 61.270
161 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 11 CM 16:18:59 830.49 95.83 6 < 162> 514.059 0.000
162 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 9 M 16:20:03 829.06 96.43 7 < 229> 514.059 0.000
163 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 48 M 16:31:57 828.13 97.02 7 < 164> 523.334 0.000
164 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 13 SM 16:32:37 827.25 97.62 8 < 171> 523.334 0.000
165 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 34 M 16:30:28 826.43 98.21 5 < 213> 521.036 61.150
166 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 12 M 16:20:29 825.88 98.81 4 < 211> 512.444 61.130
167 TOKARZ RYSZARD 4 9 SM 16:51:19 825.83 99.40 4 < 279> 537.878 61.100
168 NIEDZIAŁEK HENRYK 2 9 SM 16:34:39 825.80 100.00 3 < 417> 524.095 61.080
169 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 1 M 16:52:47 825.44 100.60 2 < 261> 538.835 61.060
170 OLCZAK ZBIGNIEW 3 5 SM 16:39:30 824.81 101.19 5 < 188> 527.466 61.030
171 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 28 CM 16:35:09 823.95 101.79 9 < 190> 523.334 0.000
172 KMIECIK TADEUSZ 4 50 M 16:55:24 823.87 102.38 5 < 199> 539.962 60.990
173 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 26 CM 17:04:09 823.26 102.98 5 < 201> 546.771 60.960
- 3 -
Lista konkursowa nr 6. Lot do MP w kat.B, C.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
174 WILCZEK JERZY 1 27 M 16:24:00 823.24 103.57 10 < 180> 513.702 0.000
175 JANDA JACEK 3 75 R 16:44:24 822.84 104.17 29- 6- 0 530.236 0.000
176 CYC MAREK 3 11 M 16:25:04 822.23 104.76 5 < 193> 513.951 60.890
177 CZOPEK JAN 1 22 CM 16:23:42 821.68 105.36 2 < 375> 512.481 60.870
178 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 20 SM 16:55:48 821.37 105.95 3 < 237> 538.653 60.850
179 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 13 M 16:40:26 821.32 106.55 4 < 277> 526.001 60.820
180 WILCZEK JERZY 1 4 CM 16:25:51 820.81 107.14 11 < 186> 513.702 0.000
181 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 13 CM 16:30:07 819.64 107.74 4 < 252> 516.467 60.780
182 WRÓBLEWSKI TOMASZ 2 14 M 16:33:03 819.41 108.33 25- 3- 3 518.727 60.750
183 TRZMIEL ANDRZEJ 5 36 M 16:59:45 819.25 108.93 7 < 225> 540.503 0.000
184 DZWONNIK ANDRZEJ 1 13 CM 16:25:43 819.20 109.52 3 < 192> 512.588 60.710
185 MARAT ZDZISŁAW 4 16 SM 16:57:23 818.75 110.12 4 < 315> 538.231 60.680
186 WILCZEK JERZY 1 10 SM 16:28:16 817.65 110.71 12 < 194> 513.702 0.000
187 KAMIŃSKI BOGDAN 3 41 M 16:42:17 817.59 111.31 14 < 256> 525.121 0.000
188 OLCZAK ZBIGNIEW 3 14 M 16:45:38 816.98 111.90 6 < 217> 527.466 0.000
189 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 1 M 16:28:56 815.00 112.50 3 < 208> 512.583 60.590
190 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 52 16:42:22 814.70 113.10 10 < 224> 523.334 0.000
191 RUDNICKI MARIUSZ 1 13 M 16:24:56 813.70 113.69 2 < 212> 508.511 60.540
192 DZWONNIK ANDRZEJ 1 2 SM 16:29:59 813.65 114.29 4 < 236> 512.588 60.520
193 CYC MAREK 3 25 RSM 16:32:15 812.89 114.88 6 < 525> 513.951 0.000
194 WILCZEK JERZY 1 8 M 16:32:12 812.56 115.48 13 < 200> 513.702 0.000
195 MAKOS JANUSZ 4 7 M 17:01:46 811.92 116.07 2 < 228> 537.299 60.450
196 JANDA JACEK 3 102 R 16:53:35 811.28 116.67 2 < 340> 530.236 0.000
197 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 16 SM 16:46:28 809.49 117.26 4 < 246> 523.311 60.400
198 TARGUS ROBERT 3 64 16:45:29 809.17 117.86 4 < 231> 522.307 0.000
199 KMIECIK TADEUSZ 4 14 SM 17:07:38 808.77 118.45 6 < 260> 539.962 0.000
200 WILCZEK JERZY 1 63 R 16:35:40 808.13 119.05 14 < 239> 513.702 0.000
201 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 16 M 17:16:51 807.82 119.64 6 < 202> 546.771 0.000
202 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 1 M 17:17:10 807.44 120.24 7 < 215> 546.771 0.000
203 WRZOSEK- KACIUBA 1 5 M 16:22:40 807.39 120.83 5 < 226> 502.732 60.260
204 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 4 SM 17:01:21 806.89 121.43 10 < 233> 533.637 0.000
205 OGRODNIK ROMAN ZDZISŁAW 2 11 SM 16:45:27 806.77 122.02 2 < 258> 520.728 60.210
206 KOZŁOWSKI JAN 3 6 M 16:51:00 806.66 122.62 6 < 207> 525.136 0.000
207 KOZŁOWSKI JAN 3 55 16:52:18 805.05 123.21 7 < 244> 525.136 0.000
208 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 65 16:36:55 804.79 123.81 4 < 295> 512.583 0.000
209 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 5 SM 17:05:44 804.45 124.40 2 < 218> 535.549 60.120
210 LITERSKI KAZIMIERZ 4 11 M 17:09:35 803.99 125.00 2 < 360> 538.336 60.100
211 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 18 CM 16:37:48 803.46 125.60 5 < 240> 512.444 60.070
212 RUDNICKI MARIUSZ 1 5 M 16:33:18 802.95 126.19 3 < 216> 508.511 60.050
213 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 14 M 16:49:05 802.73 126.79 6 < 242> 521.036 0.000
214 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 38 M 17:32:18 802.25 127.38 3 < 219> 555.400 60.000
215 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 9 M 17:22:07 801.58 127.98 8 < 223> 546.771 0.000
216 RUDNICKI MARIUSZ 1 18 M 16:34:31 801.42 128.57 4 < 234> 508.511 59.950
217 OLCZAK ZBIGNIEW 3 26 R M 16:58:18 801.26 129.17 7 < 254> 527.466 0.000
218 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 10 CM 17:08:28 801.16 129.76 3 < 220> 535.549 59.910
219 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 11 SM 17:33:20 801.06 130.36 4 < 232> 555.400 59.880
220 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 15 M 17:08:35 801.02 130.95 4 < 221> 535.549 59.860
221 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 13 M 17:08:57 800.58 131.55 5 < 243> 535.549 59.840
222 WIETRAK STANISŁAW 2 8 M 16:44:00 800.25 132.14 4 < 270> 515.360 59.810
223 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 18 CM 17:23:17 800.21 132.74 9 < 326> 546.771 0.000
224 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 1 CM 16:54:02 800.16 133.33 11 < 333> 523.334 0.000
225 TRZMIEL ANDRZEJ 5 1 M 17:15:43 799.90 133.93 8 < 241> 540.503 0.000
