- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 11, z dnia 05.07.15 LUNEBURG IV
Punktacja GMP [ 2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Odd| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 27 5 12 244.15 1,823.350
2 KRAWCZYK BOGDAN 3 31 5 13 236.65 1,808.500
3 JANUSZ MARIAN 3 39 5 9 231.72 1,775.000
4 SOBCZAK JAN 2 23 5 8 231.52 1,804.800
5 TRZMIEL ANDRZEJ 5 32 5 15 230.35 1,853.250
6 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 40 5 16 225.44 1,762.500
7 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 39 5 13 223.63 1,820.750
8 WILCZEK JERZY 1 40 5 19 222.29 1,716.000
9 OLCZAK ZBIGNIEW 3 34 5 12 219.82 1,785.450
10 KOZŁOWSKI JAN 3 41 5 16 216.30 1,775.750
11 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 31 4 16 188.64 1,507.000
12 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 28 4 11 185.88 1,374.040
13 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 39 4 13 184.44 1,541.920
14 DZWONNIK ANDRZEJ 1 27 4 7 182.81 1,367.920
15 BRODZIK MAREK 2 34 4 9 182.51 1,422.200
16 KMIECIK TADEUSZ 4 33 4 12 181.35 1,480.160
17 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 32 4 11 180.89 1,472.040
18 MARAT ZDZISŁAW 4 34 4 12 177.10 1,472.960
19 KAMIŃSKI BOGDAN 3 33 4 12 175.25 1,420.640
20 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 40 4 13 174.55 1,381.800
21 KULIK PIOTR 2 19 3 6 143.70 1,114.470
22 STACHERA KRZYSZTOF 2 6 3 3 138.37 1,082.430
23 CZAPROWSKI MARIAN 1 10 3 3 137.80 1,034.670
24 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 38 3 8 137.44 1,068.060
25 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 46 3 9 131.47 1,025.490
26 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 33 3 5 126.26 1,069.590
27 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 38 3 7 123.73 1,060.680
28 OGRODNIK ROMAN ZDZISŁAW 2 21 2 4 94.78 699.600
29 KOWALEWSKI RYSZARD 1 9 2 2 94.46 690.420
30 ADAMCZYK JANUSZ 1 15 2 4 92.78 679.920
31 KEMPSKI BOLESŁAW 2 23 2 4 89.15 711.920
32 MADAJCZYK MAREK 5 45 2 10 88.55 737.560
33 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 22 2 2 88.04 683.960
34 WRZOSEK- KACIUBA 1 33 2 6 87.74 664.080
35 GOS ADAM 2 13 2 2 87.63 689.400
36 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 17 1 1 50.00 343.530
37 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 10 1 1 43.22 374.850
38 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 25 1 3 43.10 365.430
39 PABIAN JAN 4 10 1 1 40.07 374.000
40 TARGUS ROBERT 3 41 0 11 0.00 0.000
41 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 81 0 17 0.00 0.000
42 MINIEWICZ WACŁAW 4 44 0 6 0.00 0.000
43 RUDNICKI MARIUSZ 1 27 0 5 0.00 0.000
44 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 27 0 7 0.00 0.000
45 CYC MAREK 3 22 0 0 0.00 0.000
46 KUCHARSKI IRENEUSZ SYLW 5 29 0 11 0.00 0.000
47 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 17 0 1 0.00 0.000
48 HAJEWSKA OLIWIA 5 28 0 6 0.00 0.000
49 MAKOS JANUSZ 4 21 0 2 0.00 0.000
50 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 27 0 6 0.00 0.000
- strona 2 -
Tabela współzawodnictwa
Punktacja GMP [ 2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Odd| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
51 WIETRAK ZYGMUNT 2 10 0 3 0.00 0.000
52 KOBEL ARKADIUSZ 3 23 0 2 0.00 0.000
53 BIAŁACH ZDZISŁA BURY ADAM 2 29 0 6 0.00 0.000
54 SADŁO HENRYK 4 15 0 3 0.00 0.000
55 WRÓBLEWSKI TOMASZ 2 32 0 4 0.00 0.000
56 BERENT AGNIESZK STANISŁAW 2 22 0 3 0.00 0.000
57 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 12 0 2 0.00 0.000
58 WOJTACHA LESZEK 5 23 0 5 0.00 0.000
59 KAMIŃSKI PIOTR 3 28 0 0 0.00 0.000
60 BASTRZYK JÓZEF 1 7 0 0 0.00 0.000
61 SADŁO WALDEMAR 2 11 0 1 0.00 0.000
62 RZEWNIK WITOLD 2 12 0 2 0.00 0.000
63 CZARNOJAN GRZEGORZ 4 19 0 1 0.00 0.000
64 JAWOSZEK ADAM 2 8 0 1 0.00 0.000
65 KOBYŁKA PAWEŁ 2 11 0 1 0.00 0.000
66 SOBOWSKI PIOTR 4 8 0 0 0.00 0.000
- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja GMP [ 2]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |Konk/|
| Pop.| |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|konk.|punkty | Konk/Km |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
1 1 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 2380.67 20,703.440 32.8
2 3 JANUSZ MARIAN 3 4 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 48 2339.32 19,403.630 38.0
3 2 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 49 2335.22 18,959.590 39.5
4 4 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 5 2 5 4 5 5 5 4 3 5 4 47 2276.36 20,126.850 47.3
5 5 TRZMIEL ANDRZEJ 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 5 49 2235.53 19,123.330 52.0
6 6 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 5 3 2 5 5 5 5 3 3 5 4 45 2153.85 18,975.120 50.8
7 8 OLCZAK ZBIGNIEW 3 5 3 2 4 5 4 5 4 2 5 5 44 2113.40 18,014.620 30.9
8 9 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 5 2 3 4 5 5 3 5 2 5 5 44 2091.53 18,102.360 37.4
9 11 KRAWCZYK BOGDAN 3 5 5 2 4 4 5 5 5 5 2 5 47 2077.05 17,659.360 38.1
10 12 WILCZEK JERZY 1 3 5 4 5 4 0 5 3 5 5 5 44 2048.44 16,878.760 42.4
11 7 MADAJCZYK MAREK 5 5 2 5 5 5 3 4 4 3 5 2 43 1991.53 17,723.790 34.9
12 10 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 2 5 3 5 5 5 5 3 4 3 1 41 1907.60 15,602.030 35.1
13 13 KMIECIK TADEUSZ 4 4 0 5 2 5 3 5 5 4 2 4 39 1849.14 16,179.080 35.8
14 14 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 3 4 2 4 5 2 4 3 4 4 4 39 1802.38 15,324.430 34.0
15 15 KAMIŃSKI BOGDAN 3 0 4 3 3 5 1 4 3 4 5 4 36 1767.21 15,463.080 28.4
16 16 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 1 5 1 5 5 3 3 1 4 5 3 36 1711.30 14,402.050 20.9
17 21 SOBCZAK JAN 2 3 5 2 3 4 5 5 4 1 1 5 38 1681.63 14,386.120 33.9
18 17 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 4 3 1 4 5 2 4 2 5 3 3 36 1660.39 14,012.320 28.3
19 24 KOZŁOWSKI JAN 3 3 1 5 2 4 2 1 4 4 5 5 36 1651.98 14,698.920 27.5
20 18 KULIK PIOTR 2 2 4 5 3 5 3 5 2 1 3 3 36 1644.60 14,688.870 30.0
21 19 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 5 5 5 5 3 1 1 4 5 3 3 40 1631.34 13,843.650 28.7
22 23 DZWONNIK ANDRZEJ 1 1 2 3 3 3 4 5 3 3 3 4 34 1622.85 13,662.700 24.0
23 25 BRODZIK MAREK 2 2 5 3 3 2 5 2 4 2 4 4 36 1573.79 13,853.760 21.3
24 20 KEMPSKI BOLESŁAW 2 0 5 2 4 5 4 5 3 1 2 2 33 1540.51 13,465.710 23.5
25 29 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 3 5 0 5 5 5 4 2 1 0 5 35 1530.17 12,944.810 26.3
26 30 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 2 5 3 2 3 5 2 5 -- 2 5 34 1496.24 12,634.930 30.0
27 28 MARAT ZDZISŁAW 4 0 1 1 2 4 2 5 4 3 3 4 29 1487.62 13,689.330 19.6
28 22 CYC MAREK 3 3 2 2 5 3 3 3 3 5 3 0 32 1442.29 12,317.490 20.8
29 26 WRZOSEK- KACIUBA 1 1 5 0 5 5 3 2 3 4 1 2 31 1435.37 11,167.160 26.5
30 32 CZAPROWSKI MARIAN 1 2 5 4 4 1 5 2 1 4 2 3 33 1337.31 10,838.840 29.2
31 27 MINIEWICZ WACŁAW 4 0 5 4 5 1 5 2 2 3 3 0 30 1323.24 11,393.550 27.9
32 31 SZTAJNKE JERZY 3 1 1 2 3 5 1 4 2 1 4 -- 24 1258.41 11,214.970 18.6
33 33 KOWALEWSKI RYSZARD 1 2 5 1 5 4 2 3 3 -- 1 2 28 1222.91 10,138.590 23.3
34 34 ADAMCZYK JANUSZ 1 0 5 3 1 2 1 4 4 5 1 2 28 1204.18 10,169.440 22.4
35 38 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 1 3 3 2 1 3 3 1 5 1 3 26 1077.82 9,205.020 16.8
36 35 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 5 2 5 5 5 5 -- -- -- -- -- 27 1019.29 9,025.970 38.0
37 36 STROISZ STEFAN 5 4 2 5 5 1 4 4 -- -- -- -- 25 957.28 8,038.500 32.7
38 37 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 4 2 4 2 2 0 2 3 5 -- -- 24 953.27 8,033.170 23.6
39 40 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 2 1 3 2 2 2 0 3 3 1 1 20 850.49 7,463.380 10.5
40 39 MAKOS JANUSZ 4 3 2 5 5 1 2 1 3 -- -- 0 22 827.21 7,126.320 21.2
41 41 WIETRAK ZYGMUNT 2 0 1 0 2 5 3 0 1 0 0 0 12 588.69 4,958.900 13.2
42 42 HAJEWSKA OLIWIA 5 5 4 5 4 0 2 -- 0 0 -- 0 20 579.64 4,794.290 36.8
43 43 BYZDRA ANDRZEJ 2 1 0 1 2 4 4 0 -- -- -- -- 12 546.22 4,758.220 19.3
44 44 NIEDZIAŁEK HENR DAMIAN 2 -- -- -- 1 1 2 3 3 0 0 -- 10 534.89 4,728.120 11.1
45 47 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 0 5 0 1 1 3 0 1 1 -- 2 14 518.75 4,076.770 11.0
46 50 STACHERA KRZYSZTOF 2 3 -- 3 -- 1 1 1 1 0 -- 3 13 484.31 4,201.650 14.4
47 45 KAMIŃSKI PIOTR 3 -- 1 5 3 -- 5 -- 0 0 -- 0 14 483.91 4,102.650 12.2
48 49 GOS ADAM 2 0 2 1 0 1 3 1 1 1 0 2 12 476.93 4,129.160 7.0
49 46 BASTRZYK JÓZEF 1 0 5 2 1 1 1 1 2 0 -- 0 13 470.61 3,726.430 15.4
50 48 CZOPEK JAN 1 0 5 3 1 0 0 1 1 -- 1 -- 12 407.34 3,403.910 16.4
51 51 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 1 0 2 0 0 1 1 3 0 0 1 9 388.85 3,553.190 5.0
- strona 2 -
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja GMP [ 2]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |Konk/|
| Pop.| |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|konk.|punkty | Konk/Km |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
52 52 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 -- 0 3 2 0 0 0 3 0 0 -- 8 338.07 3,112.240 10.7
53 54 PABIAN JAN 4 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 7 287.96 2,547.100 6.1
54 53 BIAŁACH ZDZISŁA BURY ADAM 2 0 -- 0 -- -- 0 1 0 0 3 0 4 280.95 2,728.070 13.6
55 59 OGRODNIK ROMAN ZDZISŁAW 2 -- 0 2 0 1 1 0 0 0 -- 2 6 247.73 2,020.190 8.9
56 55 HALOTA RYSZARD 1 0 4 2 1 1 0 -- -- -- -- -- 8 222.35 1,749.760 8.9
57 56 NORYCA JERZY 1 0 0 4 1 1 -- -- -- -- -- -- 6 202.53 1,691.610 19.3
58 57 RZEWNIK WITOLD 2 0 0 -- 0 0 3 1 0 -- 0 0 4 189.28 1,640.550 8.4
59 58 CZARNOJAN GRZEGORZ 4 -- 0 -- 0 0 0 0 2 1 -- 0 3 162.73 1,460.470 4.3
60 60 RÓŻAŃSKI MIECZYSŁAW 1 0 2 2 1 -- -- -- -- -- -- -- 5 139.74 1,000.920 15.1
61 61 WOJTACHA LESZEK 5 0 0 5 0 0 0 -- 0 0 0 0 5 137.80 1,206.600 11.1
62 62 SOBOWSKI PIOTR 4 1 0 3 0 0 1 0 -- -- 0 0 5 136.85 1,243.480 5.4
63 63 SADŁO HENRYK 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 131.25 1,121.310 17.0
64 64 DIAKUN MARCIN KWIATKOWSKI B 2 -- 4 0 0 -- 0 0 1 -- -- -- 5 126.83 1,123.200 4.8
65 65 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 103.95 919.320 12.4
66 66 KUDYBA KAZIMIERZ 4 0 0 -- 0 1 -- -- -- -- -- -- 1 60.15 552.530 7.1
67 67 JAWOSZEK ADAM 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 42.66 341.380 6.1
68 68 LITERSKI KAZIMIERZ 4 2 -- -- 0 0 0 -- 0 0 -- -- 2 33.52 273.340 8.6
69 69 KISIEL MIROSŁAW 2 -- -- 1 -- 0 0 0 -- -- 0 -- 1 26.35 229.370 2.1
70 70 PABIAN JERZY 3 1 0 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- 1 17.50 127.690 6.6
71 71 MICKUN JAN 3 0 1 0 0 0 -- -- -- 0 0 -- 1 17.20 127.780 10.6
72 72 GRACZYK KAZIMIE I MICHAŁ 2 -- 1 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 1 16.31 148.160 5.9
73 73 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- 0 0.00 0.000 17.7
74 74 FOJNA JÓZEF 1 0 -- 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 2.0
75 75 RUDNICKI MARIUSZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 29.3
76 76 ŻURAWIK MIROSŁAW 1 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 6.8
77 77 ADAMÓW JAN 1 -- 0 -- 0 -- -- 0 0 -- -- -- 0 0.00 0.000 5.9
78 78 DEMKO BOGUMIŁ 1 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 0.0
79 79 SAFARYN MARIUSZ 1 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 0.0
80 80 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 22.3
81 81 DRABIUK ADAM 2 -- 0 -- 0 0 -- -- -- 0 -- -- 0 0.00 0.000 14.6
82 82 DIAKUN RYSZARD 2 -- -- 0 0 0 0 0 0 -- -- -- 0 0.00 0.000 4.7
83 83 SADŁO WALDEMAR 2 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 4.9
84 84 SKIBA WIESŁAW 2 -- -- 0 -- 0 0 -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 0.0
85 85 PUSZKIEWICZ WIESŁAW 2 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 -- 0 0.00 0.000 4.4
86 86 BADOWSKI WALDEMAR 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- 0 0.00 0.000 0.0
87 87 BERENT AGNIESZK STANISŁAW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 12.7
88 88 WRÓBLEWSKI TOMASZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 10.3
89 89 CHMIELEWSKI ANDRZEJ 2 -- 0 -- -- -- 0 0 0 -- -- -- 0 0.00 0.000 1.7
90 90 KOBYŁKA PAWEŁ 2 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- 0 0 0 0.00 0.000 9.7
91 91 RZESZUT STANISŁAW 2 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 0.0
92 92 ROSA ANDRZEJ 3 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 24.8
93 93 JANDA JACEK 3 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 26.1
94 94 SYSKA LECH 3 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 8.3
95 95 TARGUS ROBERT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 31.8
96 96 KOBEL ARKADIUSZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0.00 0.000 14.8
97 97 TABAKA JERZY 4 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 15.3
98 98 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 27.7
99 99 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 22.6
100 100 KRZYSZTOF I MAR CZERNIELEWSKI 5 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 -- 0 0.00 0.000 12.7
101 101 KUCHARSKI IRENEUSZ SYLW 5 0 -- -- 0 0 -- 0 -- 0 0 0 0 0.00 0.000 32.5
102 102 PŁOKITA REMBISZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0.00 0.000 18.7
- strona 3 -
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja GMP [ 2]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |Konk/|
| Pop.| |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|konk.|punkty | Konk/Km |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
103 103 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 36.5
104 104 WOLTER MARIUSZ 5 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 2.3
105 105 TRZMIEL MARIUSZ 5 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 30.8