- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 10, z dnia 28.06.15 BOXTEL
Punktacja GMP [ 2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Odd| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 43 5 23 385.61 3,858.750
2 JANUSZ MARIAN 3 22 5 13 383.79 3,708.800
3 OLCZAK ZBIGNIEW 3 30 5 12 382.08 3,726.950
4 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 28 5 8 378.21 3,663.250
5 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 22 5 13 375.71 3,745.750
6 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 21 5 10 371.82 3,771.450
7 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 31 5 17 371.38 3,817.400
8 WILCZEK JERZY 1 29 5 18 370.95 3,660.800
9 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 31 5 6 367.70 3,656.500
10 KAMIŃSKI BOGDAN 3 36 5 16 366.42 3,709.500
11 MADAJCZYK MAREK 5 32 5 14 361.03 3,775.600
12 KOZŁOWSKI JAN 3 37 5 12 349.90 3,709.950
13 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 23 4 8 286.24 2,937.800
14 BRODZIK MAREK 2 28 4 5 279.91 2,981.320
15 TRZMIEL ANDRZEJ 5 32 4 15 279.21 3,027.320
16 SZTAJNKE JERZY 3 10 4 4 275.63 2,965.240
17 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 26 3 4 223.61 2,228.520
18 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 25 3 6 222.08 2,218.740
19 MINIEWICZ WACŁAW 4 35 3 8 220.38 2,265.480
20 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 21 3 5 219.19 2,197.980
21 BIAŁACH ZDZISŁA BURY ADAM 2 14 3 3 218.07 2,211.600
22 KULIK PIOTR 2 18 3 4 214.62 2,286.300
23 CYC MAREK 3 11 3 3 212.86 2,191.980
24 MARAT ZDZISŁAW 4 21 3 5 209.03 2,264.880
25 DZWONNIK ANDRZEJ 1 12 3 3 204.52 2,194.260
26 CZAPROWSKI MARIAN 1 6 2 2 153.86 1,467.760
27 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 31 2 6 145.67 1,485.760
28 KMIECIK TADEUSZ 4 16 2 5 143.90 1,512.960
29 KEMPSKI BOLESŁAW 2 14 2 2 139.53 1,493.760
30 KRAWCZYK BOGDAN 3 21 2 5 131.93 1,499.160
31 ADAMCZYK JANUSZ 1 12 1 1 74.06 728.820
32 KOWALEWSKI RYSZARD 1 6 1 1 73.52 734.250
33 SOBCZAK JAN 2 12 1 2 73.18 751.400
34 WRZOSEK- KACIUBA 1 22 1 6 72.83 721.920
35 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 7 1 1 72.44 751.850
36 CZOPEK JAN 1 8 1 1 71.51 731.330
37 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 24 1 2 67.14 743.090
38 TARGUS ROBERT 3 35 0 9 0.00 0.000
39 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 40 0 6 0.00 0.000
40 RUDNICKI MARIUSZ 1 14 0 6 0.00 0.000
41 PŁOKITA REMBISZ 5 27 0 3 0.00 0.000
42 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 15 0 2 0.00 0.000
43 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 24 0 1 0.00 0.000
44 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 20 0 0 0.00 0.000
45 KUCHARSKI IRENEUSZ SYLW 5 28 0 6 0.00 0.000
46 WIETRAK ZYGMUNT 2 39 0 4 0.00 0.000
47 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 12 0 2 0.00 0.000
48 KOBEL ARKADIUSZ 3 12 0 3 0.00 0.000
49 NIEDZIAŁEK HENR DAMIAN 2 12 0 1 0.00 0.000
50 KRZYSZTOF I MAR CZERNIELEWSKI 5 20 0 4 0.00 0.000
- strona 2 -
Tabela współzawodnictwa
Punktacja GMP [ 2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Odd| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
51 SADŁO HENRYK 4 19 0 1 0.00 0.000
52 WRÓBLEWSKI TOMASZ 2 19 0 1 0.00 0.000
53 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 11 0 2 0.00 0.000
54 BERENT AGNIESZK STANISŁAW 2 9 0 0 0.00 0.000
55 MICKUN JAN 3 16 0 0 0.00 0.000
56 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 7 0 0 0.00 0.000
57 WOJTACHA LESZEK 5 11 0 1 0.00 0.000
58 SADŁO WALDEMAR 2 11 0 3 0.00 0.000
59 GRACZYK KAZIMIE I MICHAŁ 2 12 0 2 0.00 0.000
60 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 16 0 0 0.00 0.000
61 RZEWNIK WITOLD 2 5 0 0 0.00 0.000
62 JAWOSZEK ADAM 2 8 0 0 0.00 0.000
63 PABIAN JAN 4 7 0 0 0.00 0.000
64 GOS ADAM 2 14 0 0 0.00 0.000
65 PUSZKIEWICZ WIESŁAW 2 8 0 0 0.00 0.000
66 KOBYŁKA PAWEŁ 2 8 0 1 0.00 0.000
67 SOBOWSKI PIOTR 4 3 0 0 0.00 0.000
68 KISIEL MIROSŁAW 2 7 0 0 0.00 0.000
- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja GMP [ 2]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |Konk/|
| Pop.| |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|konk.|punkty | Konk/Km |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
1 1 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 45 2198.07 19,231.400 32.6
2 2 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 45 2149.34 17,585.550 39.5
3 4 JANUSZ MARIAN 3 4 1 5 5 3 5 5 5 5 5 43 2103.38 17,628.630 39.7
4 6 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 5 2 5 4 5 5 5 4 3 5 43 2091.92 18,584.930 48.3
5 3 TRZMIEL ANDRZEJ 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 44 2005.18 17,270.080 52.4
6 8 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 5 3 2 5 5 5 5 3 3 5 41 1965.21 17,468.120 50.8
7 9 MADAJCZYK MAREK 5 5 2 5 5 5 3 4 4 3 5 41 1902.98 16,986.230 36.0
8 11 OLCZAK ZBIGNIEW 3 5 3 2 4 5 4 5 4 2 5 39 1893.58 16,229.170 30.5
9 12 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 5 2 3 4 5 5 3 5 2 5 39 1867.90 16,281.610 37.7
10 7 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 2 5 3 5 5 5 5 3 4 3 40 1857.60 15,258.500 36.6
11 5 KRAWCZYK BOGDAN 3 5 5 2 4 4 5 5 5 5 2 42 1840.40 15,850.860 37.8
12 13 WILCZEK JERZY 1 3 5 4 5 4 0 5 3 5 5 39 1826.15 15,162.760 41.9
13 10 KMIECIK TADEUSZ 4 4 0 5 2 5 3 5 5 4 2 35 1667.79 14,698.920 35.8
14 15 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 3 4 2 4 5 2 4 3 4 4 35 1627.83 13,942.630 34.1
15 24 KAMIŃSKI BOGDAN 3 0 4 3 3 5 1 4 3 4 5 32 1591.96 14,042.440 27.9
16 25 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 1 5 1 5 5 3 3 1 4 5 33 1579.83 13,376.560 21.0
17 16 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 4 3 1 4 5 2 4 2 5 3 33 1536.66 12,951.640 29.2
18 18 KULIK PIOTR 2 2 4 5 3 5 3 5 2 1 3 33 1500.90 13,574.400 29.9
19 21 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 5 5 5 5 3 1 1 4 5 3 37 1493.90 12,775.590 29.4
20 17 KEMPSKI BOLESŁAW 2 0 5 2 4 5 4 5 3 1 2 31 1451.36 12,753.790 24.1
21 14 SOBCZAK JAN 2 3 5 2 3 4 5 5 4 1 1 33 1450.11 12,581.320 33.8
22 23 CYC MAREK 3 3 2 2 5 3 3 3 3 5 3 32 1442.29 12,317.490 22.3
23 22 DZWONNIK ANDRZEJ 1 1 2 3 3 3 4 5 3 3 3 30 1440.04 12,294.780 23.8
24 30 KOZŁOWSKI JAN 3 3 1 5 2 4 2 1 4 4 5 31 1435.68 12,923.170 26.6
25 27 BRODZIK MAREK 2 2 5 3 3 2 5 2 4 2 4 32 1391.28 12,431.560 20.9
26 20 WRZOSEK- KACIUBA 1 1 5 0 5 5 3 2 3 4 1 29 1347.63 10,503.080 27.2
27 28 MINIEWICZ WACŁAW 4 0 5 4 5 1 5 2 2 3 3 30 1323.24 11,393.550 29.0
28 29 MARAT ZDZISŁAW 4 0 1 1 2 4 2 5 4 3 3 25 1310.52 12,216.370 18.0
29 19 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 3 5 0 5 5 5 4 2 1 0 30 1286.02 11,121.460 24.8
30 26 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 2 5 3 2 3 5 2 5 -- 2 29 1270.80 10,872.430 29.1
31 35 SZTAJNKE JERZY 3 1 1 2 3 5 1 4 2 1 4 24 1258.41 11,214.970 18.6
32 32 CZAPROWSKI MARIAN 1 2 5 4 4 1 5 2 1 4 2 30 1199.51 9,804.170 29.2
33 31 KOWALEWSKI RYSZARD 1 2 5 1 5 4 2 3 3 -- 1 26 1128.45 9,448.170 23.3
34 33 ADAMCZYK JANUSZ 1 0 5 3 1 2 1 4 4 5 1 26 1111.40 9,489.520 22.1
35 34 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 5 2 5 5 5 5 -- -- -- -- 27 1019.29 9,025.970 38.0
36 36 STROISZ STEFAN 5 4 2 5 5 1 4 4 -- -- -- 25 957.28 8,038.500 32.7
37 37 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 4 2 4 2 2 0 2 3 5 -- 24 953.27 8,033.170 23.6
38 38 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 1 3 3 2 1 3 3 1 5 1 23 951.56 8,135.430 16.9
39 39 MAKOS JANUSZ 4 3 2 5 5 1 2 1 3 -- -- 22 827.21 7,126.320 22.0
40 40 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 2 1 3 2 2 2 0 3 3 1 19 807.39 7,097.950 10.4
41 41 WIETRAK ZYGMUNT 2 0 1 0 2 5 3 0 1 0 0 12 588.69 4,958.900 12.7
42 42 HAJEWSKA OLIWIA 5 5 4 5 4 0 2 -- 0 0 -- 20 579.64 4,794.290 38.0
43 43 BYZDRA ANDRZEJ 2 1 0 1 2 4 4 0 -- -- -- 12 546.22 4,758.220 19.3
44 44 NIEDZIAŁEK HENR DAMIAN 2 -- -- -- 1 1 2 3 3 0 0 10 534.89 4,728.120 11.1
45 45 KAMIŃSKI PIOTR 3 -- 1 5 3 -- 5 -- 0 0 -- 14 483.91 4,102.650 13.8
46 46 BASTRZYK JÓZEF 1 0 5 2 1 1 1 1 2 0 -- 13 470.61 3,726.430 16.7
47 47 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 0 5 0 1 1 3 0 1 1 -- 12 430.71 3,392.810 11.2
48 52 CZOPEK JAN 1 0 5 3 1 0 0 1 1 -- 1 12 407.34 3,403.910 16.4
49 48 GOS ADAM 2 0 2 1 0 1 3 1 1 1 0 10 389.30 3,439.760 6.4
50 49 STACHERA KRZYSZTOF 2 3 -- 3 -- 1 1 1 1 0 -- 10 345.94 3,119.220 11.9
51 50 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 1 0 2 0 0 1 1 3 0 0 8 345.63 3,178.340 4.8
- strona 2 -
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja GMP [ 2]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |Konk/|
| Pop.| |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|konk.|punkty | Konk/Km |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
52 51 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 -- 0 3 2 0 0 0 3 0 0 8 338.07 3,112.240 10.7
53 65 BIAŁACH ZDZISŁA BURY ADAM 2 0 -- 0 -- -- 0 1 0 0 3 4 280.95 2,728.070 12.5
54 53 PABIAN JAN 4 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 6 247.89 2,173.100 5.7
55 54 HALOTA RYSZARD 1 0 4 2 1 1 0 -- -- -- -- 8 222.35 1,749.760 8.9
56 55 NORYCA JERZY 1 0 0 4 1 1 -- -- -- -- -- 6 202.53 1,691.610 19.3
57 56 RZEWNIK WITOLD 2 0 0 -- 0 0 3 1 0 -- 0 4 189.28 1,640.550 7.4
58 57 CZARNOJAN GRZEGORZ 4 -- 0 -- 0 0 0 0 2 1 -- 3 162.73 1,460.470 4.2
59 58 OGRODNIK ROMAN ZDZISŁAW 2 -- 0 2 0 1 1 0 0 0 -- 4 152.95 1,320.590 7.8
60 59 RÓŻAŃSKI MIECZYSŁAW 1 0 2 2 1 -- -- -- -- -- -- 5 139.74 1,000.920 15.1
61 60 WOJTACHA LESZEK 5 0 0 5 0 0 0 -- 0 0 0 5 137.80 1,206.600 10.2
62 61 SOBOWSKI PIOTR 4 1 0 3 0 0 1 0 -- -- 0 5 136.85 1,243.480 6.0
63 62 SADŁO HENRYK 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5 131.25 1,121.310 16.8
64 63 DIAKUN MARCIN KWIATKOWSKI B 2 -- 4 0 0 -- 0 0 1 -- -- 5 126.83 1,123.200 4.8
65 64 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 103.95 919.320 12.0
66 66 KUDYBA KAZIMIERZ 4 0 0 -- 0 1 -- -- -- -- -- 1 60.15 552.530 7.1
67 67 JAWOSZEK ADAM 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 42.66 341.380 5.7
68 68 LITERSKI KAZIMIERZ 4 2 -- -- 0 0 0 -- 0 0 -- 2 33.52 273.340 8.6
69 69 KISIEL MIROSŁAW 2 -- -- 1 -- 0 0 0 -- -- 0 1 26.35 229.370 2.1
70 70 PABIAN JERZY 3 1 0 0 0 -- 0 -- -- -- -- 1 17.50 127.690 6.6
71 71 MICKUN JAN 3 0 1 0 0 0 -- -- -- 0 0 1 17.20 127.780 10.6
72 72 GRACZYK KAZIMIE I MICHAŁ 2 -- 1 0 0 0 0 0 0 -- 0 1 16.31 148.160 5.9
73 73 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 0 0 0 0 0 0 0 -- -- -- 0 0.00 0.000 17.7
74 74 FOJNA JÓZEF 1 0 -- 0 0 -- 0 -- -- -- -- 0 0.00 0.000 2.0
75 75 RUDNICKI MARIUSZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 30.4
76 76 ŻURAWIK MIROSŁAW 1 0 0 0 0 0 0 -- -- -- -- 0 0.00 0.000 6.8
77 77 ADAMÓW JAN 1 -- 0 -- 0 -- -- 0 0 -- -- 0 0.00 0.000 5.9
78 78 DEMKO BOGUMIŁ 1 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 0.0
79 79 SAFARYN MARIUSZ 1 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 0.0
80 80 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 22.1
81 81 DRABIUK ADAM 2 -- 0 -- 0 0 -- -- -- 0 -- 0 0.00 0.000 14.6
82 82 DIAKUN RYSZARD 2 -- -- 0 0 0 0 0 0 -- -- 0 0.00 0.000 4.7
83 83 SADŁO WALDEMAR 2 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 4.7
84 84 SKIBA WIESŁAW 2 -- -- 0 -- 0 0 -- -- -- -- 0 0.00 0.000 0.0
85 85 PUSZKIEWICZ WIESŁAW 2 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0.00 0.000 4.4
86 86 BADOWSKI WALDEMAR 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- 0 0.00 0.000 0.0
87 87 BERENT AGNIESZK STANISŁAW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 12.7
88 88 WRÓBLEWSKI TOMASZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 10.0
89 89 CHMIELEWSKI ANDRZEJ 2 -- 0 -- -- -- 0 0 0 -- -- 0 0.00 0.000 1.7
90 90 KOBYŁKA PAWEŁ 2 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- 0 0 0.00 0.000 10.0
91 91 RZESZUT STANISŁAW 2 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 0.0
92 92 ROSA ANDRZEJ 3 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 24.8
93 93 JANDA JACEK 3 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 26.1
94 94 SYSKA LECH 3 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 8.3
95 95 TARGUS ROBERT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 32.2
96 96 KOBEL ARKADIUSZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0.00 0.000 15.3
97 97 TABAKA JERZY 4 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 15.3
98 98 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 28.9
99 99 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 22.7
100 100 KRZYSZTOF I MAR CZERNIELEWSKI 5 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0.00 0.000 12.7
101 101 KUCHARSKI IRENEUSZ SYLW 5 0 -- -- 0 0 -- 0 -- 0 0 0 0.00 0.000 31.8
102 102 PŁOKITA REMBISZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 18.7
- strona 3 -
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja GMP [ 2]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |Konk/|
| Pop.| |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|konk.|punkty | Konk/Km |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
103 103 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 37.9
104 104 WOLTER MARIUSZ 5 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 2.3
105 105 TRZMIEL MARIUSZ 5 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 30.8