PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
LISTA KONKURSOWA NR 10
------------------------
z lotu BOXTEL z dnia 28.06.15
Współrzędne miejsca wypuszczenia 51:35:20. N 05:19:39. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,15,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 747.290 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 68
4.Ilość wysłanych gołębi................: 1306
5.Ilość konkursów.......................: 327
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1350.91
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1230.48
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,24,05
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,08,48
10.Czas trwania konkursu.................:44 min. 43 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:POCHMURNO
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 10 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 80.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja GMP [ 2]
Lot do MP w kat.C, M.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŁOBEZ | 12 | 212 | 65 |30.66|
| 2 | ŚWIDWIN | 21 | 315 | 37 |11.75|
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 14 | 327 | 102 |31.19|
| 4 | ZŁOCIENIEC | 10 | 156 | 32 |20.51|
| 5 | ZŁOCIENIEC II | 11 | 296 | 91 |30.74|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 68 | 1306 | 327 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
- 1 -
Lista konkursowa nr 10. Lot do MP w kat.C, M.
z lotu BOXTEL, w dniu 28.06.15
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 JANUSZ MARIAN 3 31 G 15:24:05 1350.91 0.77 22- 13- 5 741.760 0.000
2 OLCZAK ZBIGNIEW 3 19 G 15:27:37 1348.84 1.53 30- 12- 5 745.390 0.000
3 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 4 GT 15:34:25 1348.35 2.30 21- 10- 5 754.290 79.900
4 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 34 G 15:42:22 1345.66 3.06 31- 17- 5 763.480 0.000
5 WILCZEK JERZY 1 21 G 15:21:32 1339.64 3.83 29- 18- 5 732.160 0.000
6 JANUSZ MARIAN 3 15 GT 15:29:22 1338.03 4.59 2 < 24> 741.760 79.750
7 WILCZEK JERZY 1 3 GT 15:22:24 1337.52 5.36 2 < 14> 732.160 79.710
8 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 18 GT 15:36:17 1334.71 6.13 22- 13- 5 749.150 79.660
9 KRAWCZYK BOGDAN 3 24 G 15:37:11 1333.34 6.89 21- 5- 2 749.580 0.000
10 KRAWCZYK BOGDAN 3 19 G 15:37:21 1332.94 7.66 2 < 261> 749.580 0.000
11 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 27 G 15:47:52 1332.74 8.42 2 < 13> 763.480 0.000
12 CZAPROWSKI MARIAN 1 3 GT 15:26:48 1329.98 9.19 6- 2- 2 733.880 79.460
13 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 43 GT 15:49:35 1328.75 9.95 3 < 19> 763.480 79.410
14 WILCZEK JERZY 1 10 G 15:26:09 1328.42 10.72 3 < 50> 732.160 0.000
15 OLCZAK ZBIGNIEW 3 40 G 15:36:21 1327.85 11.49 2 < 26> 745.390 0.000
16 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 8 G 15:39:22 1327.42 12.25 2 < 62> 749.150 0.000
17 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 14 GT 15:56:28 1327.25 13.02 43- 23- 5 771.750 79.210
18 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 2 GT 15:30:51 1326.26 13.78 14- 3- 3 737.200 79.170
19 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 41 G 15:51:32 1324.26 14.55 4 < 41> 763.480 0.000
20 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 8 GT 15:33:30 1324.23 15.31 25- 6- 3 739.580 79.070
21 KUCHARSKI IRENEUSZ SYLW 5 23 G 15:56:08 1324.22 16.08 28- 6- 0 769.550 0.000
22 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 12 GT 15:57:50 1324.14 16.85 2 < 23> 771.750 78.970
23 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 60 15:57:56 1323.91 17.61 3 < 38> 771.750 0.000
24 JANUSZ MARIAN 3 8 GT 15:36:12 1321.74 18.38 3 < 33> 741.760 78.870
25 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 25 G 15:34:39 1321.51 19.14 2 < 82> 739.580 0.000
26 OLCZAK ZBIGNIEW 3 7 GT 15:39:15 1321.03 19.91 3 < 68> 745.390 78.770
27 TARGUS ROBERT 3 23 G 15:34:43 1320.51 20.67 35- 9- 0 739.110 0.000
28 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 59 15:29:51 1320.45 21.44 28- 8- 5 732.650 0.000
29 TRZMIEL ANDRZEJ 5 52 15:48:41 1319.25 22.21 32- 15- 4 756.830 0.000
30 TARGUS ROBERT 3 11 G 15:35:23 1318.94 22.97 2 < 37> 739.110 0.000
30 TRZMIEL ANDRZEJ 5 6 G 15:48:49 1318.94 22.97 2 < 39> 756.830 0.000
32 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 1 G 15:59:03 1318.89 24.50 40- 6- 0 770.300 0.000
33 JANUSZ MARIAN 3 49 G 15:37:46 1318.06 25.27 4 < 36> 741.760 0.000
34 KAMIŃSKI BOGDAN 3 23 GT 15:37:53 1318.04 26.03 36- 16- 5 741.900 78.380
35 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 3 GT 15:38:47 1317.60 26.80 26- 4- 3 742.840 78.330
36 JANUSZ MARIAN 3 22 G 15:38:09 1317.16 27.57 5 < 45> 741.760 0.000
37 TARGUS ROBERT 3 13 G 15:36:14 1316.94 28.33 3 < 123> 739.110 0.000
38 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 10 GT 16:01:22 1316.16 29.10 4 < 48> 771.750 78.180
39 TRZMIEL ANDRZEJ 5 38 GT 15:50:20 1315.46 29.86 3 < 49> 756.830 78.130
40 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 7 GT 15:31:59 1315.39 30.63 2 < 43> 732.650 78.090
41 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 33 G 15:55:29 1315.25 31.39 5 < 42> 763.480 0.000
42 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 39 G 15:55:31 1315.17 32.16 6 < 44> 763.480 0.000
43 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 14 GT 15:32:09 1315.00 32.92 3 < 55> 732.650 77.940
44 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 53 15:55:53 1314.34 33.69 7 < 81> 763.480 0.000
45 JANUSZ MARIAN 3 18 G 15:39:29 1314.05 34.46 6 < 46> 741.760 0.000
46 JANUSZ MARIAN 3 6 GT 15:39:32 1313.94 35.22 7 < 71> 741.760 77.790
47 MADAJCZYK MAREK 5 13 GT 15:49:45 1313.82 35.99 32- 14- 5 755.120 77.740
48 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 29 G 16:03:15 1311.94 36.75 5 < 56> 771.750 0.000
49 TRZMIEL ANDRZEJ 5 23 G 15:51:54 1311.89 37.52 4 < 59> 756.830 0.000
50 WILCZEK JERZY 1 33 G 15:34:06 1309.53 38.28 4 < 93> 732.160 0.000
51 RUDNICKI MARIUSZ 1 24 G 15:29:23 1309.26 39.05 14- 6- 0 725.830 0.000
52 WRZOSEK- KACIUBA 1 11 G 15:26:44 1308.46 39.82 22- 6- 1 721.920 0.000
53 RUDNICKI MARIUSZ 1 18 G 15:30:06 1307.57 40.58 2 < 137> 725.830 0.000
54 KAMIŃSKI BOGDAN 3 35 GT 15:42:30 1307.31 41.35 2 < 60> 741.900 77.400
55 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 1 GT 15:35:30 1307.14 42.11 4 < 86> 732.650 77.350
56 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 33 G 16:05:56 1305.99 42.88 6 < 61> 771.750 0.000
57 MADAJCZYK MAREK 5 20 G 15:53:22 1305.61 43.64 2 < 69> 755.120 0.000
58 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 4 G 16:05:00 1305.59 44.41 2 < 171> 770.300 0.000
59 TRZMIEL ANDRZEJ 5 3 G 15:54:52 1305.18 45.18 5 < 65> 756.830 0.000
60 KAMIŃSKI BOGDAN 3 44 G 15:43:31 1304.98 45.94 3 < 92> 741.900 0.000
61 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 3 G 16:06:29 1304.77 46.71 7 < 73> 771.750 0.000
62 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 6 GT 15:49:15 1304.57 47.47 3 < 80> 749.150 77.010
63 MINIEWICZ WACŁAW 4 65 15:53:52 1304.55 48.24 35- 8- 3 755.160 0.000
64 CYC MAREK 3 13 GT 15:35:09 1304.40 49.00 11- 3- 3 730.660 76.910
65 TRZMIEL ANDRZEJ 5 5 G 15:56:06 1302.41 49.77 6 < 103> 756.830 0.000
66 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 14 GT 15:36:43 1301.90 50.54 31- 6- 5 731.300 76.810
67 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 25 G 15:58:39 1301.89 51.30 11- 2- 0 759.850 0.000
68 OLCZAK ZBIGNIEW 3 21 GT 15:47:49 1301.27 52.07 4 < 74> 745.390 76.710
69 MADAJCZYK MAREK 5 25 G 15:55:36 1300.59 52.83 3 < 108> 755.120 0.000
70 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 3 GT 15:54:58 1300.58 53.60 2 < 72> 754.290 76.610
71 JANUSZ MARIAN 3 14 GT 15:45:23 1300.46 54.36 8 < 102> 741.760 76.560
72 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 9 GT 15:55:03 1300.39 55.13 3 < 154> 754.290 76.520
73 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 41 G 16:08:30 1300.34 55.90 8 < 90> 771.750 0.000
74 OLCZAK ZBIGNIEW 3 5 GT 15:48:19 1300.14 56.66 5 < 77> 745.390 76.420
75 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 18 GT 15:39:58 1299.99 57.43 23- 8- 4 734.450 76.370
76 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 17 GT 15:38:02 1298.86 58.19 2 < 124> 731.300 76.320
77 OLCZAK ZBIGNIEW 3 8 GT 15:48:59 1298.63 58.96 6 < 110> 745.390 76.270
78 KOZŁOWSKI JAN 3 17 G 15:46:36 1298.09 59.72 37- 12- 5 741.990 0.000
79 KOZŁOWSKI JAN 3 42 G 15:46:41 1297.90 60.49 2 < 139> 741.990 0.000
80 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 2 GT 15:52:34 1297.08 61.26 4 < 111> 749.150 76.120
81 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 1 GT 16:03:56 1296.38 62.02 8 < 130> 763.480 76.070
82 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 10 GT 15:45:39 1296.03 62.79 3 < 151> 739.580 76.020
83 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 41 GT 15:48:23 1295.54 63.55 2 < 198> 742.840 75.980
84 MINIEWICZ WACŁAW 4 19 GT 15:57:55 1295.49 64.32 2 < 126> 755.160 75.930
85 WIETRAK ZYGMUNT 2 15 G 15:43:03 1295.41 65.08 39- 4- 0 735.860 0.000
86 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 23 G 15:40:37 1295.31 65.85 5 < 88> 732.650 0.000
- 2 -
Lista konkursowa nr 10. Lot do MP w kat.C, M.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 13 GT 15:42:05 1295.14 66.62 2 < 95> 734.450 75.780
88 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 2 GT 15:40:42 1295.12 67.38 6 < 128> 732.650 75.730
89 KMIECIK TADEUSZ 4 2 GT 15:59:07 1295.08 68.15 16- 5- 2 756.480 75.680
90 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 21 G 16:11:02 1294.81 68.91 9 < 101> 771.750 0.000
91 WRZOSEK- KACIUBA 1 3 G 15:33:01 1293.73 69.68 2 < 98> 721.920 0.000
92 KAMIŃSKI BOGDAN 3 32 G 15:48:28 1293.71 70.44 4 < 104> 741.900 0.000
93 WILCZEK JERZY 1 28 G 15:41:04 1293.42 71.21 5 < 94> 732.160 0.000
94 WILCZEK JERZY 1 8 GT 15:41:08 1293.26 71.98 6 < 114> 732.160 75.440
95 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 19 G 15:42:58 1293.12 72.74 3 < 97> 734.450 0.000
96 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 27 G 15:41:59 1292.21 73.51 21- 5- 3 732.660 0.000
97 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 2 G 15:43:46 1291.30 74.27 4 < 239> 734.450 0.000
98 WRZOSEK- KACIUBA 1 20 G 15:34:08 1291.14 75.04 3 < 107> 721.920 0.000
99 SZTAJNKE JERZY 3 19 GT 15:49:17 1290.84 75.80 10- 4- 4 741.310 75.190
100 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 21 GT 15:42:58 1289.97 76.57 2 < 143> 732.660 75.140
101 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 7 GT 16:14:17 1287.79 77.34 10 < 120> 771.750 75.090
102 JANUSZ MARIAN 3 25 G 15:51:09 1287.44 78.10 9 < 119> 741.760 0.000
103 TRZMIEL ANDRZEJ 5 49 G 16:03:03 1287.02 78.87 7 < 199> 756.830 0.000
104 KAMIŃSKI BOGDAN 3 3 GT 15:51:31 1286.87 79.63 5 < 118> 741.900 74.940
105 KMIECIK TADEUSZ 4 1 G 16:02:54 1286.75 80.40 2 < 112> 756.480 0.000
106 KRZYSZTOF I MAREK CZERNIELEWSK 5 2 G 16:16:46 1286.40 81.16 20- 4- 0 774.110 0.000
107 WRZOSEK- KACIUBA 1 17 G 15:36:16 1286.23 81.93 4 < 147> 721.920 0.000
108 MADAJCZYK MAREK 5 65 16:02:08 1286.11 82.70 4 < 109> 755.120 0.000
109 MADAJCZYK MAREK 5 50 G 16:02:10 1286.04 83.46 5 < 135> 755.120 0.000
110 OLCZAK ZBIGNIEW 3 26 G 15:54:40 1285.89 84.23 7 < 125> 745.390 0.000
111 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 20 G 15:57:40 1285.73 84.99 5 < 156> 749.150 0.000
112 KMIECIK TADEUSZ 4 14 G 16:03:27 1285.55 85.76 3 < 145> 756.480 0.000
113 KULIK PIOTR 2 5 GT 16:07:58 1285.23 86.52 18- 4- 3 762.100 74.500
114 WILCZEK JERZY 1 32 G 15:44:41 1285.21 87.29 7 < 121> 732.160 0.000
115 CZAPROWSKI MARIAN 1 1 GT 15:46:07 1284.99 88.06 2 733.880 74.400
116 KOBEL ARKADIUSZ 3 32 G 15:50:58 1284.69 88.82 12- 3- 0 739.940 0.000
117 BRODZIK MAREK 2 18 GT 15:55:19 1284.35 89.59 28- 5- 4 745.330 74.310
118 KAMIŃSKI BOGDAN 3 1 G 15:53:00 1283.56 90.35 6 < 127> 741.900 0.000
119 JANUSZ MARIAN 3 16 G 15:53:04 1283.17 91.12 10 < 188> 741.760 0.000
120 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 8 GT 16:16:58 1282.05 91.88 11 < 149> 771.750 74.160
121 WILCZEK JERZY 1 9 GT 15:46:09 1281.91 92.65 8 < 169> 732.160 74.110
122 ADAMCZYK JANUSZ 1 23 GT 15:44:11 1280.47 93.42 12- 1- 1 728.820 74.060
123 TARGUS ROBERT 3 9 G 15:52:33 1279.73 94.18 4 < 236> 739.110 0.000
124 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 12 GT 15:46:31 1279.58 94.95 3 < 152> 731.300 73.960
125 OLCZAK ZBIGNIEW 3 4 GT 15:57:37 1279.38 95.71 8 < 141> 745.390 73.910
126 MINIEWICZ WACŁAW 4 14 GT 16:05:16 1279.35 96.48 3 < 158> 755.160 73.870
127 KAMIŃSKI BOGDAN 3 9 G 15:55:09 1278.81 97.24 7 < 148> 741.900 0.000
128 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 33 G 15:48:00 1278.62 98.01 7 < 223> 732.650 0.000
129 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 7 GT 15:51:49 1278.05 98.77 2 < 303> 737.200 73.720
130 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 8 GT 16:13:00 1276.72 99.54 9 < 170> 763.480 73.670
130 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 53 15:56:52 1276.72 99.54 31- 6- 2 742.880 0.000
132 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 11 GT 15:56:54 1276.65 101.07 2 < 162> 742.880 73.570
133 KOWALEWSKI RYSZARD 1 8 GT 15:50:13 1276.48 101.84 6- 1- 1 734.250 73.520
134 KULIK PIOTR 2 4 GT 16:12:19 1275.87 102.60 2 < 138> 762.100 73.470
135 MADAJCZYK MAREK 5 11 GT 16:06:58 1275.61 103.37 6 < 142> 755.120 73.420
136 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 43 G 15:55:33 1275.57 104.13 15- 2- 0 740.530 0.000
137 RUDNICKI MARIUSZ 1 26 G 15:44:02 1275.55 104.90 3 < 192> 725.830 0.000
138 KULIK PIOTR 2 9 G 16:12:31 1275.45 105.67 3 < 273> 762.100 0.000
139 KOZŁOWSKI JAN 3 6 GT 15:56:50 1275.26 106.43 3 < 159> 741.990 73.230
140 SOBCZAK JAN 2 2 GT 16:04:13 1275.25 107.20 12- 2- 1 751.400 73.180
141 OLCZAK ZBIGNIEW 3 6 GT 15:59:32 1275.19 107.96 9 < 211> 745.390 0.000
142 MADAJCZYK MAREK 5 3 GT 16:07:19 1274.86 108.73 7 < 214> 755.120 73.080
143 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 17 GT 15:49:45 1274.75 109.49 3 < 146> 732.660 73.030
144 DZWONNIK ANDRZEJ 1 6 GT 15:48:56 1274.40 110.26 12- 3- 3 731.420 72.980
145 KMIECIK TADEUSZ 4 6 G 16:09:18 1272.89 111.03 4 < 241> 756.480 0.000
146 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 24 G 15:50:44 1272.57 111.79 4 < 184> 732.660 0.000
147 WRZOSEK- KACIUBA 1 5 GT 15:42:22 1272.41 112.56 5 < 262> 721.920 72.830
148 KAMIŃSKI BOGDAN 3 10 G 15:58:26 1271.61 113.32 8 < 195> 741.900 0.000
149 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 20 GT 16:21:57 1271.52 114.09 12 < 150> 771.750 0.000
150 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 36 G 16:22:00 1271.42 114.85 13 < 153> 771.750 0.000
151 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 19 G 15:56:43 1271.38 115.62 4 < 250> 739.580 0.000
152 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 20 G 15:50:19 1271.13 116.39 4 < 187> 731.300 0.000
153 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 50 G 16:22:16 1270.86 117.15 14 < 160> 771.750 0.000
154 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 15 G 16:08:37 1270.67 117.92 4 < 179> 754.290 0.000
155 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 5 GT 16:06:57 1270.12 118.68 7- 1- 1 751.850 72.440
156 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 22 GT 16:04:57 1269.85 119.45 6 < 194> 749.150 72.390
157 MARAT ZDZISŁAW 4 5 GT 16:09:43 1269.45 120.21 21- 5- 3 754.960 72.340
158 MINIEWICZ WACŁAW 4 57 16:10:15 1268.64 120.98 4 < 193> 755.160 0.000
159 KOZŁOWSKI JAN 3 1 GT 15:59:58 1268.43 121.75 4 < 173> 741.990 72.250
160 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 11 G 16:23:49 1267.62 122.51 15 < 161> 771.750 0.000
161 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 15 GT 16:24:06 1267.03 123.28 16 < 164> 771.750 0.000
162 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 3 GT 16:01:26 1266.78 124.04 3 < 202> 742.880 72.100
163 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 27 G 15:59:41 1266.55 124.81 2 740.530 0.000
164 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 27 G 16:24:23 1266.44 125.57 17 < 181> 771.750 0.000
165 CYC MAREK 3 7 GT 15:51:58 1266.38 126.34 2 < 327> 730.660 71.950
166 KEMPSKI BOLESŁAW 2 2 GT 16:04:58 1265.97 127.11 14- 2- 2 746.880 71.900
167 GRACZYK KAZIMIERZ I MICHAŁ 2 11 G 16:10:35 1265.43 127.87 12- 2- 0 753.670 0.000
168 KUCHARSKI IRENEUSZ SYLW 5 27 G 16:23:28 1264.74 128.64 2 < 183> 769.550 0.000
169 WILCZEK JERZY 1 6 GT 15:54:03 1264.42 129.40 9 < 196> 732.160 71.750
170 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 38 G 16:18:56 1264.18 130.17 10 < 175> 763.480 0.000
171 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 10 G 16:24:33 1263.72 130.93 3 < 185> 770.300 0.000
172 GRACZYK KAZIMIERZ I MICHAŁ 2 25 G 16:11:26 1263.63 131.70 2 753.670 0.000
173 KOZŁOWSKI JAN 3 16 G 16:02:15 1263.50 132.47 5 < 176> 741.990 0.000
- 3 -
Lista konkursowa nr 10. Lot do MP w kat.C, M.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
174 CZOPEK JAN 1 33 GT 15:54:08 1262.80 133.23 8- 1- 1 731.330 71.510
175 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 19 GT 16:19:38 1262.72 134.00 11 < 189> 763.480 71.460
176 KOZŁOWSKI JAN 3 2 GT 16:02:41 1262.57 134.76 6 < 177> 741.990 71.410
177 KOZŁOWSKI JAN 3 26 G 16:02:42 1262.53 135.53 7 < 247> 741.990 0.000
178 SOBCZAK JAN 2 54 16:10:12 1262.43 136.29 2 751.400 0.000
179 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 5 GT 16:12:51 1261.67 137.06 5 < 233> 754.290 71.260
180 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 28 G 16:04:02 1261.54 137.83 24- 2- 1 743.090 0.000
181 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 9 G 16:26:46 1261.51 138.59 18 < 186> 771.750 0.000
182 WIETRAK ZYGMUNT 2 11 G 15:58:25 1261.29 139.36 2 < 314> 735.860 0.000
183 KUCHARSKI IRENEUSZ SYLW 5 24 G 16:25:09 1261.25 140.12 3 < 216> 769.550 0.000
184 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 31 GT 15:55:57 1261.14 140.89 5 732.660 71.020
185 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 101 G 16:25:51 1261.03 141.65 4 < 267> 770.300 0.000
186 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 31 G 16:27:03 1260.93 142.42 19 < 200> 771.750 0.000
187 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 9 GT 15:55:03 1260.75 143.19 5 < 210> 731.300 70.870
188 JANUSZ MARIAN 3 9 GT 16:03:34 1260.28 143.95 11 < 203> 741.760 70.820
189 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 12 GT 16:20:50 1260.22 144.72 12 < 190> 763.480 70.770
190 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 21 GT 16:20:54 1260.08 145.48 13 < 201> 763.480 0.000
191 KRZYSZTOF I MAREK CZERNIELEWSK 5 19 G 16:29:26 1259.88 146.25 2 < 276> 774.110 0.000
192 RUDNICKI MARIUSZ 1 6 G 15:51:15 1259.58 147.01 4 < 232> 725.830 0.000
193 MINIEWICZ WACŁAW 4 50 GT 16:14:35 1259.48 147.78 5 < 208> 755.160 70.580
194 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 12 GT 16:09:49 1259.46 148.55 7 < 222> 749.150 70.530
195 KAMIŃSKI BOGDAN 3 40 G 16:04:05 1259.41 149.31 9 < 243> 741.900 0.000
196 WILCZEK JERZY 1 13 G 15:56:29 1259.13 150.08 10 < 206> 732.160 0.000
197 SADŁO WALDEMAR 2 11 G 16:03:53 1258.23 150.84 11- 3- 0 740.950 0.000
198 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 9 G 16:05:26 1258.13 151.61 3 < 219> 742.840 0.000
199 TRZMIEL ANDRZEJ 5 10 G 16:16:47 1257.65 152.37 8 < 213> 756.830 0.000
200 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 17 G 16:28:42 1257.54 153.14 20 < 212> 771.750 0.000
201 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 37 G 16:22:20 1257.10 153.91 14 < 237> 763.480 0.000
202 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 23 G 16:05:59 1257.02 154.67 4 < 209> 742.880 0.000
203 JANUSZ MARIAN 3 23 G 16:05:13 1256.76 155.44 12 < 318> 741.760 0.000
204 PŁOKITA REMBISZ 5 13 G 16:26:26 1256.69 156.20 27- 3- 0 768.380 0.000
205 BRODZIK MAREK 2 30 GT 16:08:06 1256.67 156.97 2 < 227> 745.330 69.990
206 WILCZEK JERZY 1 19 GT 15:57:40 1256.57 157.73 11 < 231> 732.160 69.940
207 PŁOKITA REMBISZ 5 61 16:26:30 1256.55 158.50 2 < 292> 768.380 0.000
208 MINIEWICZ WACŁAW 4 46 G 16:15:59 1256.54 159.26 6 < 248> 755.160 0.000
209 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 17 G 16:06:23 1256.17 160.03 5 < 240> 742.880 0.000
210 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 11 GT 15:57:11 1256.13 160.80 6 731.300 69.740
211 OLCZAK ZBIGNIEW 3 16 GT 16:08:26 1256.06 161.56 10 < 235> 745.390 0.000
212 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 6 GT 16:29:30 1255.90 162.33 21 < 230> 771.750 0.000
213 TRZMIEL ANDRZEJ 5 15 G 16:17:57 1255.21 163.09 9 < 221> 756.830 0.000
214 MADAJCZYK MAREK 5 15 G 16:16:40 1255.05 163.86 8 < 224> 755.120 0.000
215 SZTAJNKE JERZY 3 3 GT 16:05:41 1255.00 164.62 2 < 288> 741.310 69.500
216 KUCHARSKI IRENEUSZ SYLW 5 19 G 16:28:13 1254.94 165.39 4 < 220> 769.550 0.000
217 MARAT ZDZISŁAW 4 15 G 16:16:36 1254.92 166.16 2 < 218> 754.960 0.000
