PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
LISTA KONKURSOWA NR 9
------------------------
z lotu LUNEBURG III z dnia 21.06.15
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:16:19. N 10:28:53. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,10,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 359.240 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 70
4.Ilość wysłanych gołębi................: 2009
5.Ilość konkursów.......................: 503
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1544.97
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1311.12
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,44,55
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,40,53
10.Czas trwania konkursu.................:55 min. 58 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:OPADY
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 10 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 50.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja GMP [ 2]
Lot do MP w kat.A, B.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŁOBEZ | 12 | 316 | 100 |31.65|
| 2 | ŚWIDWIN | 20 | 520 | 30 | 5.77|
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 14 | 478 | 164 |34.31|
| 4 | ZŁOCIENIEC | 11 | 265 | 72 |27.17|
| 5 | ZŁOCIENIEC II | 13 | 430 | 137 |31.86|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 70 | 2009 | 503 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
- 1 -
Lista konkursowa nr 9. Lot do MP w kat.A, B.
z lotu LUNEBURG III, w dniu 21.06.15
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 WRZOSEK- KACIUBA 1 9 GT 9:44:55 1544.97 0.50 36- 9- 4 332.040 50.000
2 WILCZEK JERZY 1 26 GT 9:52:16 1544.09 1.00 37- 18- 5 343.200 49.980
3 WILCZEK JERZY 1 24 GT 9:52:20 1543.63 1.49 2 < 4> 343.200 49.960
4 WILCZEK JERZY 1 25 G 9:53:00 1539.01 1.99 3 < 5> 343.200 0.000
5 WILCZEK JERZY 1 57 9:53:44 1533.97 2.49 4 < 9> 343.200 0.000
6 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 15 G 9:54:28 1530.34 2.99 31- 11- 5 343.510 0.000
7 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 23 G 9:54:29 1530.23 3.48 2 < 8> 343.510 0.000
8 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 38 G 9:54:45 1528.41 3.98 3 < 39> 343.510 0.000
9 WILCZEK JERZY 1 19 GT 9:56:50 1513.01 4.48 5 < 12> 343.200 49.840
10 TARGUS ROBERT 3 81 10:04:42 1501.28 4.98 47- 20- 0 352.350 0.000
11 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 34 GT 9:57:56 1499.69 5.48 43- 10- 4 341.830 49.800
12 WILCZEK JERZY 1 32 G 9:59:14 1497.17 5.97 6 < 13> 343.200 0.000
13 WILCZEK JERZY 1 3 GT 9:59:17 1496.84 6.47 7 < 35> 343.200 49.760
14 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 6 G 10:06:24 1495.60 6.97 36- 19- 5 353.560 0.000
15 TARGUS ROBERT 3 23 G 10:05:37 1495.44 7.47 2 < 21> 352.350 0.000
16 JANUSZ MARIAN 3 2 G 10:07:47 1492.96 7.96 40- 14- 5 355.000 0.000
17 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 17 G 10:16:44 1491.53 8.46 33- 13- 5 368.010 0.000
18 JANUSZ MARIAN 3 14 GT 10:08:02 1491.39 8.96 2 < 31> 355.000 49.660
19 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 17 G 10:28:50 1481.46 9.46 14- 5- 0 383.450 0.000
20 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 8 GT 10:10:25 1480.85 9.96 38- 12- 5 356.020 49.620
21 TARGUS ROBERT 3 19 G 10:08:14 1479.01 10.45 3 < 56> 352.350 0.000
22 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 12 GT 10:25:00 1470.20 10.95 15- 1- 1 374.900 49.580
23 CZAPROWSKI MARIAN 1 8 GT 10:04:36 1470.12 11.45 9- 4- 4 344.890 49.560
24 WRZOSEK- KACIUBA 1 21 G 9:55:59 1469.31 11.95 2 < 66> 332.040 0.000
25 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 47 G 10:32:30 1468.50 12.44 44- 13- 3 385.480 0.000
26 KOZŁOWSKI JAN 3 82 10:11:52 1468.37 12.94 41- 16- 4 355.150 0.000
27 RUDNICKI MARIUSZ 1 5 G 10:00:34 1467.78 13.44 28- 12- 0 338.420 0.000
28 RUDNICKI MARIUSZ 1 7 G 10:00:35 1467.67 13.94 2 < 104> 338.420 0.000
29 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 9 GT 10:20:49 1467.25 14.44 2 < 44> 368.010 49.440
30 KRAWCZYK BOGDAN 3 22 G 10:16:32 1467.15 14.93 31- 14- 5 361.700 0.000
31 JANUSZ MARIAN 3 6 GT 10:11:58 1467.14 15.43 3 < 33> 355.000 49.400
32 SADŁO HENRYK 4 16 G 10:21:37 1466.16 15.93 20- 8- 0 368.910 0.000
33 JANUSZ MARIAN 3 24 G 10:12:08 1466.14 16.43 4 < 43> 355.000 0.000
34 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 3 GT 10:13:10 1464.10 16.92 2 < 79> 356.020 49.340
35 WILCZEK JERZY 1 37 G 10:04:25 1464.06 17.42 8 < 68> 343.200 0.000
36 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 51 10:05:58 1463.98 17.92 39- 14- 4 345.450 0.000
37 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 33 10:32:29 1461.88 18.42 84- 25- 0 383.720 0.000
38 OLCZAK ZBIGNIEW 3 6 GT 10:14:21 1461.39 18.91 36- 11- 2 357.090 49.260
39 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 6 GT 10:05:11 1460.61 19.41 4 < 93> 343.510 49.240
40 KMIECIK TADEUSZ 4 32 G 10:23:22 1460.49 19.91 32- 16- 4 370.040 0.000
41 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 6 GT 10:34:04 1459.78 20.41 2 < 59> 385.480 49.200
42 KOZŁOWSKI JAN 3 39 GT 10:13:20 1459.52 20.91 2 < 61> 355.150 49.180
43 JANUSZ MARIAN 3 10 GT 10:13:14 1459.50 21.40 5 < 63> 355.000 49.160
44 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 14 GT 10:22:10 1459.39 21.90 3 < 53> 368.010 49.140
45 KMIECIK TADEUSZ 4 38 GT 10:23:36 1459.15 22.40 2 < 86> 370.040 49.120
46 MADAJCZYK MAREK 5 23 GT 10:23:03 1457.34 22.90 44- 14- 3 368.780 49.100
47 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 43 G 10:19:55 1457.09 23.39 35- 7- 2 364.150 0.000
48 KAMIŃSKI PIOTR 3 38 G 10:13:51 1456.47 23.89 28- 10- 0 355.160 0.000
49 TRZMIEL ANDRZEJ 5 45 G 10:24:35 1455.91 24.39 34- 15- 5 370.650 0.000
50 HAJEWSKA OLIWIA 5 32 G 10:28:59 1454.73 24.89 28- 5- 0 376.750 0.000
51 CYC MAREK 3 15 GT 10:06:34 1454.43 25.39 23- 6- 5 344.070 49.000
52 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 3 G 10:34:02 1453.30 25.88 2 < 72> 383.720 0.000
53 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 36 G 10:23:26 1452.10 26.38 4 < 53> 368.010 0.000
53 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 3 G 10:23:26 1452.10 26.38 5 < 55> 368.010 0.000
55 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 11 GT 10:23:30 1451.72 27.38 6 < 73> 368.010 48.920
56 TARGUS ROBERT 3 13 G 10:12:48 1451.19 27.87 4 < 153> 352.350 0.000
57 KRAWCZYK BOGDAN 3 26 G 10:19:25 1450.18 28.37 2 < 58> 361.700 0.000
58 KRAWCZYK BOGDAN 3 17 GT 10:19:32 1449.51 28.87 3 < 82> 361.700 48.860
59 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 10 GT 10:36:01 1449.08 29.37 3 < 122> 385.480 48.840
60 TRZMIEL ANDRZEJ 5 5 G 10:25:50 1448.80 29.87 2 < 64> 370.650 0.000
61 KOZŁOWSKI JAN 3 6 G 10:15:16 1448.02 30.36 3 < 62> 355.150 0.000
62 KOZŁOWSKI JAN 3 15 G 10:15:19 1447.72 30.86 4 < 109> 355.150 0.000
63 JANUSZ MARIAN 3 38 G 10:15:15 1447.50 31.36 6 < 90> 355.000 0.000
64 TRZMIEL ANDRZEJ 5 36 GT 10:26:04 1447.47 31.86 3 < 65> 370.650 48.750
65 TRZMIEL ANDRZEJ 5 35 GT 10:26:16 1446.35 32.35 4 < 134> 370.650 48.730
66 WRZOSEK- KACIUBA 1 18 GT 9:59:36 1446.17 32.85 3 < 89> 332.040 48.710
67 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 33 G 10:06:30 1445.37 33.35 2 < 70> 341.830 0.000
68 WILCZEK JERZY 1 9 GT 10:07:27 1445.36 33.85 9 < 83> 343.200 48.670
69 MARAT ZDZISŁAW 4 10 GT 10:24:50 1445.02 34.35 32- 7- 3 368.240 48.650
70 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 66 10:06:37 1444.66 34.84 3 < 81> 341.830 0.000
71 KAMIŃSKI BOGDAN 3 21 GT 10:15:53 1444.43 35.34 36- 9- 4 355.160 48.610
72 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 5 G 10:35:40 1444.37 35.84 3 < 74> 383.720 0.000
73 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 15 G 10:24:49 1444.22 36.34 7 < 85> 368.010 0.000
74 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 98 G 10:35:42 1444.19 36.83 4 < 121> 383.720 0.000
75 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 39 G 10:30:55 1443.95 37.33 36- 16- 3 376.750 0.000
76 OLCZAK ZBIGNIEW 3 21 G 10:17:20 1443.76 37.83 2 < 84> 357.090 0.000
77 SZTAJNKE JERZY 3 6 G 10:15:41 1443.61 38.33 33- 8- 1 354.670 0.000
78 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 33 GT 10:08:00 1443.40 38.83 24- 5- 4 343.530 48.470
79 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 6 GT 10:16:41 1443.23 39.32 3 < 106> 356.020 48.450
80 BRODZIK MAREK 2 41 GT 10:16:23 1443.08 39.82 34- 4- 2 355.550 48.430
81 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 17 GT 10:06:53 1443.03 40.32 4 < 249> 341.830 48.410
82 KRAWCZYK BOGDAN 3 25 GT 10:20:45 1442.47 40.82 4 < 142> 361.700 48.390
83 WILCZEK JERZY 1 10 G 10:07:59 1442.12 41.31 10 < 88> 343.200 0.000
84 OLCZAK ZBIGNIEW 3 41 G 10:18:06 1439.30 41.81 3 < 169> 357.090 0.000
85 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 39 G 10:25:48 1438.66 42.31 8 < 138> 368.010 0.000
86 KMIECIK TADEUSZ 4 28 G 10:27:13 1438.63 42.81 3 < 116> 370.040 0.000
- 2 -
Lista konkursowa nr 9. Lot do MP w kat.A, B.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 20 G 10:10:09 1438.48 43.31 2 < 141> 345.450 0.000
88 WILCZEK JERZY 1 8 GT 10:08:36 1438.39 43.80 11 < 91> 343.200 0.000
89 WRZOSEK- KACIUBA 1 12 GT 10:00:52 1438.23 44.30 4 < 140> 332.040 48.250
90 JANUSZ MARIAN 3 8 G 10:16:52 1438.02 44.80 7 < 95> 355.000 0.000
91 WILCZEK JERZY 1 27 GT 10:08:42 1437.79 45.30 12 < 107> 343.200 0.000
92 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 26 G 10:15:57 1437.53 45.79 2 < 102> 353.560 0.000
93 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 43 G 10:09:00 1437.28 46.29 5 < 97> 343.510 0.000
94 KUCHARSKI IRENEUSZ SYLW 5 19 G 10:35:19 1436.92 46.79 32- 11- 0 381.240 0.000
95 JANUSZ MARIAN 3 31 G 10:17:04 1436.86 47.29 8 < 99> 355.000 0.000
96 CYC MAREK 3 8 GT 10:09:35 1436.12 47.78 2 < 200> 344.070 48.110
97 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 5 GT 10:09:12 1436.08 48.28 6 < 189> 343.510 48.090
98 DZWONNIK ANDRZEJ 1 51 10:08:09 1435.99 48.78 24- 6- 3 341.980 0.000
99 JANUSZ MARIAN 3 7 G 10:17:14 1435.89 49.28 9 < 100> 355.000 0.000
100 JANUSZ MARIAN 3 12 G 10:17:15 1435.79 49.78 10 < 123> 355.000 0.000
101 MICKUN JAN 3 5 G 10:17:47 1434.80 50.27 23- 5- 0 355.520 0.000
102 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 14 G 10:16:26 1434.71 50.77 3 < 135> 353.560 0.000
103 SZTAJNKE JERZY 3 27 G 10:17:20 1433.98 51.27 2 < 105> 354.670 0.000
104 RUDNICKI MARIUSZ 1 13 G 10:06:03 1433.68 51.77 3 < 144> 338.420 0.000
105 SZTAJNKE JERZY 3 48 G 10:17:25 1433.49 52.26 3 < 157> 354.670 0.000
106 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 22 G 10:18:25 1433.16 52.76 4 < 119> 356.020 0.000
107 WILCZEK JERZY 1 14 G 10:09:30 1432.99 53.26 13 < 162> 343.200 0.000
108 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 26 GT 10:09:44 1432.97 53.76 2 < 280> 343.530 47.870
109 KOZŁOWSKI JAN 3 51 10:17:55 1432.54 54.26 5 < 111> 355.150 0.000
110 MINIEWICZ WACŁAW 4 17 G 10:27:28 1432.19 54.75 45- 14- 3 368.740 0.000
111 KOZŁOWSKI JAN 3 43 G 10:18:00 1432.06 55.25 6 < 133> 355.150 0.000
112 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 16 G 10:37:48 1431.85 55.75 2 < 292> 383.450 0.000
113 MADAJCZYK MAREK 5 25 G 10:27:39 1431.32 56.25 2 < 154> 368.780 0.000
114 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 21 G 10:33:14 1431.24 56.74 2 < 129> 376.750 0.000
115 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 23 G 10:19:10 1430.89 57.24 31- 13- 5 356.530 0.000
116 KMIECIK TADEUSZ 4 18 GT 10:28:38 1430.75 57.74 4 < 117> 370.040 47.710
117 KMIECIK TADEUSZ 4 6 GT 10:28:39 1430.66 58.24 5 < 165> 370.040 47.690
118 KRZYSZTOF I MAREK CZERNIELEWSK 5 24 G 10:41:39 1430.44 58.74 30- 6- 0 388.580 0.000
119 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 35 G 10:18:58 1429.99 59.23 5 < 184> 356.020 0.000
120 MINIEWICZ WACŁAW 4 35 GT 10:27:52 1429.96 59.73 2 < 147> 368.740 47.630
121 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 35 10:38:25 1429.57 60.23 5 < 124> 383.720 0.000
122 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 11 G 10:39:39 1429.56 60.73 4 < 236> 385.480 0.000
123 JANUSZ MARIAN 3 17 GT 10:18:21 1429.43 61.22 11 < 125> 355.000 47.570
124 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 46 10:38:30 1429.13 61.72 6 < 194> 383.720 0.000
125 JANUSZ MARIAN 3 25 GT 10:18:25 1429.05 62.22 12 < 174> 355.000 47.530
126 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 14 GT 10:25:45 1428.86 62.72 23- 4- 3 365.430 47.510
127 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 16 GT 10:25:11 1427.84 63.22 21- 10- 5 364.360 47.490
128 KAMIŃSKI PIOTR 3 8 G 10:18:47 1427.59 63.71 2 < 136> 355.160 0.000
129 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 7 G 10:33:57 1427.35 64.21 3 < 148> 376.750 0.000
130 MICKUN JAN 3 21 G 10:19:05 1427.31 64.71 2 < 179> 355.520 0.000
131 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 13 GT 10:25:18 1427.18 65.21 2 < 191> 364.360 47.410
132 KAMIŃSKI BOGDAN 3 15 G 10:18:54 1426.92 65.70 2 < 171> 355.160 0.000
133 KOZŁOWSKI JAN 3 14 G 10:19:06 1425.73 66.20 7 < 145> 355.150 0.000
134 TRZMIEL ANDRZEJ 5 34 GT 10:29:59 1425.67 66.70 5 < 137> 370.650 47.350
135 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 43 G 10:18:04 1425.26 67.20 4 < 158> 353.560 0.000
136 KAMIŃSKI PIOTR 3 14 G 10:19:12 1425.20 67.70 3 < 217> 355.160 0.000
137 TRZMIEL ANDRZEJ 5 42 GT 10:30:05 1425.12 68.19 6 < 176> 370.650 47.290
138 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 2 GT 10:28:16 1424.92 68.69 9 < 139> 368.010 47.270
139 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 1 GT 10:28:19 1424.65 69.19 10 < 175> 368.010 47.250
140 WRZOSEK- KACIUBA 1 5 G 10:03:19 1423.13 69.69 5 < 261> 332.040 0.000
141 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 38 G 10:12:49 1422.68 70.18 3 < 143> 345.450 0.000
142 KRAWCZYK BOGDAN 3 30 G 10:24:16 1422.52 70.68 5 < 262> 361.700 0.000
143 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 11 G 10:12:52 1422.39 71.18 4 < 165> 345.450 0.000
144 RUDNICKI MARIUSZ 1 4 G 10:08:00 1421.93 71.68 4 < 259> 338.420 0.000
145 KOZŁOWSKI JAN 3 40 G 10:19:53 1421.26 72.18 8 < 187> 355.150 0.000
146 MARAT ZDZISŁAW 4 4 G 10:29:08 1421.05 72.67 2 < 188> 368.240 0.000
147 MINIEWICZ WACŁAW 4 8 G 10:29:31 1420.87 73.17 3 < 150> 368.740 0.000
148 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 51 10:35:15 1420.36 73.67 4 < 172> 376.750 0.000
149 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 41 GT 10:26:24 1420.24 74.17 2 < 156> 364.150 47.050
150 MINIEWICZ WACŁAW 4 50 GT 10:29:39 1420.14 74.66 4 < 152> 368.740 47.030
151 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 22 G 10:21:05 1419.97 75.16 2 < 160> 356.530 0.000
152 MINIEWICZ WACŁAW 4 14 G 10:29:42 1419.87 75.66 5 < 155> 368.740 0.000
153 TARGUS ROBERT 3 30 G 10:18:11 1419.72 76.16 5 < 161> 352.350 0.000
154 MADAJCZYK MAREK 5 13 GT 10:29:47 1419.57 76.66 3 < 168> 368.780 46.950
155 MINIEWICZ WACŁAW 4 20 G 10:29:46 1419.51 77.15 6 < 159> 368.740 0.000
156 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 45 G 10:26:32 1419.50 77.65 3 < 229> 364.150 0.000
157 SZTAJNKE JERZY 3 23 GT 10:19:52 1419.44 78.15 4 < 270> 354.670 46.890
158 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 35 G 10:19:06 1419.35 78.65 5 < 209> 353.560 0.000
159 MINIEWICZ WACŁAW 4 16 G 10:29:50 1419.14 79.14 7 < 223> 368.740 0.000
160 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 41 G 10:21:15 1419.03 79.64 3 < 181> 356.530 0.000
161 TARGUS ROBERT 3 1 G 10:18:21 1418.76 80.14 6 < 164> 352.350 0.000
162 WILCZEK JERZY 1 7 G 10:11:56 1418.57 80.64 14 < 163> 343.200 0.000
163 WILCZEK JERZY 1 11 GT 10:12:00 1418.18 81.13 15 < 245> 343.200 0.000
164 TARGUS ROBERT 3 7 G 10:18:34 1417.53 81.63 7 < 190> 352.350 0.000
165 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 12 GT 10:13:43 1417.42 82.13 5 < 186> 345.450 46.730
165 KMIECIK TADEUSZ 4 4 G 10:31:04 1417.42 82.13 6 < 220> 370.040 0.000
167 HAJEWSKA OLIWIA 5 49 G 10:35:50 1417.24 83.13 2 < 177> 376.750 0.000
168 MADAJCZYK MAREK 5 61 10:30:22 1416.39 83.62 4 < 170> 368.780 0.000
169 OLCZAK ZBIGNIEW 3 40 G 10:22:09 1416.18 84.12 4 < 183> 357.090 0.000
170 MADAJCZYK MAREK 5 38 G 10:30:27 1415.93 84.62 5 < 204> 368.780 0.000
171 KAMIŃSKI BOGDAN 3 36 G 10:20:50 1415.92 85.12 3 < 173> 355.160 0.000
172 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 41 G 10:36:07 1415.73 85.61 5 < 178> 376.750 0.000
173 KAMIŃSKI BOGDAN 3 35 GT 10:20:53 1415.64 86.11 4 < 264> 355.160 46.570
- 3 -
Lista konkursowa nr 9. Lot do MP w kat.A, B.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
174 JANUSZ MARIAN 3 21 G 10:20:47 1415.57 86.61 13 < 467> 355.000 0.000
175 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 4 GT 10:29:59 1415.51 87.11 11 < 333> 368.010 0.000
176 TRZMIEL ANDRZEJ 5 24 G 10:31:54 1415.24 87.61 7 < 180> 370.650 0.000
177 HAJEWSKA OLIWIA 5 11 G 10:36:15 1415.02 88.10 3 < 301> 376.750 0.000
178 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 24 G 10:36:16 1414.94 88.60 6 < 240> 376.750 0.000
179 MICKUN JAN 3 13 G 10:21:24 1414.16 89.10 3 < 322> 355.520 0.000
180 TRZMIEL ANDRZEJ 5 41 GT 10:32:13 1413.53 89.60 8 < 276> 370.650 46.430
181 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 6 G 10:22:14 1413.49 90.09 4 < 255> 356.530 0.000
182 ADAMCZYK JANUSZ 1 22 GT 10:10:31 1413.46 90.59 21- 10- 5 339.960 46.390
183 OLCZAK ZBIGNIEW 3 22 G 10:22:47 1412.63 91.09 5 < 197> 357.090 0.000
184 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 54 10:22:03 1412.50 91.59 6 < 193> 356.020 0.000
185 PABIAN JAN 4 20 GT 10:34:50 1412.21 92.09 9- 3- 3 374.000 46.330
186 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 18 G 10:14:40 1411.92 92.58 6 < 203> 345.450 0.000
187 KOZŁOWSKI JAN 3 37 G 10:21:33 1411.85 93.08 9 < 206> 355.150 0.000
188 MARAT ZDZISŁAW 4 3 G 10:30:55 1411.33 93.58 3 < 252> 368.240 0.000
189 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 2 GT 10:13:31 1410.62 94.08 7 < 237> 343.510 46.250
190 TARGUS ROBERT 3 54 10:19:50 1410.34 94.57 8 < 192> 352.350 0.000
191 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 12 G 10:28:33 1409.24 95.07 3 < 196> 364.360 0.000
192 TARGUS ROBERT 3 25 G 10:20:04 1409.02 95.57 9 < 241> 352.350 0.000
193 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 52 10:22:44 1408.68 96.07 7 < 371> 356.020 0.000
194 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 57 10:42:29 1408.23 96.57 7 < 195> 383.720 0.000
195 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 47 10:42:31 1408.06 97.06 8 < 201> 383.720 0.000
196 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 25 G 10:28:49 1407.79 97.56 4 < 208> 364.360 0.000
197 OLCZAK ZBIGNIEW 3 4 G 10:23:44 1407.34 98.06 6 < 227> 357.090 0.000
198 PŁOKITA REMBISZ 5 28 G 10:41:31 1407.32 98.56 25- 7- 0 382.110 0.000
199 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 39 G 10:18:57 1406.79 99.05 28- 3- 0 350.220 0.000
200 CYC MAREK 3 7 GT 10:14:38 1406.47 99.55 3 < 296> 344.070 46.040
201 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 107 G 10:42:52 1406.25 100.05 9 < 210> 383.720 0.000
202 SADŁO HENRYK 4 21 G 10:32:25 1405.82 100.55 2 < 215> 368.910 0.000
203 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 14 GT 10:15:45 1405.70 101.05 7 < 221> 345.450 45.980
204 MADAJCZYK MAREK 5 53 10:32:32 1404.70 101.54 6 < 207> 368.780 0.000
205 WOJTACHA LESZEK 5 16 G 10:33:20 1404.46 102.04 13- 3- 0 369.840 0.000
206 KOZŁOWSKI JAN 3 5 G 10:22:54 1404.31 102.54 10 < 263> 355.150 0.000
207 MADAJCZYK MAREK 5 56 10:32:37 1404.25 103.04 7 < 368> 368.780 0.000
208 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 1 GT 10:29:29 1404.18 103.53 5 < 329> 364.360 45.880
209 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 16 G 10:21:53 1403.67 104.03 6 < 211> 353.560 0.000
210 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 77 10:43:25 1403.43 104.53 10 < 214> 383.720 0.000
211 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 17 G 10:21:56 1403.39 105.03 7 < 216> 353.560 0.000
212 KUCHARSKI IRENEUSZ SYLW 5 46 G 10:41:40 1403.34 105.53 2 < 256> 381.240 0.000
213 KRZYSZTOF I MAREK CZERNIELEWSK 5 16 G 10:46:58 1402.99 106.02 2 < 239> 388.580 0.000
214 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 71 10:43:36 1402.49 106.52 11 < 226> 383.720 0.000
215 SADŁO HENRYK 4 12 G 10:33:04 1402.34 107.02 3 < 283> 368.910 0.000
216 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 39 G 10:22:17 1401.44 107.52 8 < 219> 353.560 0.000
217 KAMIŃSKI PIOTR 3 29 G 10:23:26 1401.39 108.01 4 < 218> 355.160 0.000
218 KAMIŃSKI PIOTR 3 41 G 10:23:28 1401.21 108.51 5 < 222> 355.160 0.000
219 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 45 G 10:22:20 1401.16 109.01 9 < 231> 353.560 0.000
220 KMIECIK TADEUSZ 4 23 G 10:34:07 1401.05 109.51 7 < 277> 370.040 0.000
221 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 44 G 10:16:37 1400.76 110.00 8 < 225> 345.450 0.000
222 KAMIŃSKI PIOTR 3 43 G 10:23:33 1400.75 110.50 6 < 318> 355.160 0.000
223 MINIEWICZ WACŁAW 4 22 G 10:33:25 1399.84 111.00 8 < 251> 368.740 0.000
224 WOJTACHA LESZEK 5 5 G 10:34:14 1399.67 111.50 2 < 238> 369.840 0.000
225 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 3 G 10:16:53 1399.24 112.00 9 < 364> 345.450 0.000
226 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 66 10:44:15 1399.16 112.49 12 < 243> 383.720 0.000
