PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
LISTA KONKURSOWA NR 8
------------------------
z lotu CLOPPENBURG III z dnia 14.06.15
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:50:13. N 08:01:52. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 8,20,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 528.440 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 76
4.Ilość wysłanych gołębi................: 2176
5.Ilość konkursów.......................: 544
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1450.63
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1010.15
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,27,52
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:17,01,09
10.Czas trwania konkursu.................:2 godz. 33 min. 17 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :POCHMURNO
w miejscu przylotu:POCHMURNO
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 10 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 65.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja GMP [ 2]
Lot do MP w kat.B, C.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŁOBEZ | 15 | 368 | 104 |28.26|
| 2 | ŚWIDWIN | 24 | 581 | 95 |16.35|
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 14 | 480 | 145 |30.21|
| 4 | ZŁOCIENIEC | 12 | 330 | 76 |23.03|
| 5 | ZŁOCIENIEC II | 11 | 417 | 124 |29.74|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 76 | 2176 | 544 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
- 1 -
Lista konkursowa nr 8. Lot do MP w kat.B, C.
z lotu CLOPPENBURG III, w dniu 14.06.15
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 18 G 14:27:52 1450.63 0.46 37- 14- 5 533.640 0.000
2 TARGUS ROBERT 3 16 G 14:22:58 1439.00 0.92 57- 16- 0 522.310 0.000
3 MINIEWICZ WACŁAW 4 70 14:36:54 1429.16 1.38 52- 12- 2 538.650 0.000
4 PŁOKITA REMBISZ 5 16 G 14:55:28 1395.87 1.84 51- 13- 0 552.020 0.000
5 TRZMIEL ANDRZEJ 5 38 G 14:48:04 1392.80 2.30 43- 18- 4 540.500 0.000
6 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 11 G 15:00:03 1383.43 2.76 28- 7- 0 553.440 0.000
7 KRAWCZYK BOGDAN 3 16 G 14:46:00 1378.19 3.22 30- 17- 5 531.980 0.000
8 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 44 G 14:43:23 1365.03 3.68 46- 16- 5 523.330 0.000
9 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 50 G 14:46:04 1362.46 4.14 43- 16- 4 526.000 0.000
10 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 18 G 15:08:58 1358.06 4.60 49- 22- 4 555.400 0.000
11 WIETRAK ZYGMUNT 2 49 G 14:39:59 1356.27 5.06 47- 10- 1 515.360 0.000
12 TRZMIEL ANDRZEJ 5 3 G 15:00:26 1349.79 5.51 2 < 20> 540.500 0.000
13 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 19 G 15:05:06 1349.72 5.97 45- 13- 3 546.770 0.000
14 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 10 GT 15:03:49 1344.05 6.43 28- 5- 3 542.750 64.690
15 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 47 G 15:13:43 1342.47 6.89 2 < 16> 555.400 0.000
16 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 48 G 15:14:25 1340.20 7.35 3 < 19> 555.400 0.000
17 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 14 G 15:02:42 1338.07 7.81 19- 7- 0 538.840 0.000
18 MARAT ZDZISŁAW 4 47 G 15:03:41 1333.30 8.27 34- 8- 4 538.230 0.000
19 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 25 G 15:17:00 1331.89 8.73 4 < 45> 555.400 0.000
20 TRZMIEL ANDRZEJ 5 50 G 15:05:58 1331.39 9.19 3 < 21> 540.500 0.000
21 TRZMIEL ANDRZEJ 5 36 GT 15:06:14 1330.52 9.65 4 < 23> 540.500 64.520
22 HAJEWSKA OLIWIA 5 37 G 15:11:19 1329.32 10.11 38- 9- 0 546.770 0.000
23 TRZMIEL ANDRZEJ 5 42 GT 15:06:38 1329.21 10.57 5 < 55> 540.500 64.470
24 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 6 GT 14:48:15 1328.96 11.03 38- 15- 3 515.970 64.450
25 KMIECIK TADEUSZ 4 31 G 15:06:40 1327.77 11.49 30- 17- 5 539.960 0.000
26 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 22 GT 15:02:14 1326.69 11.95 2 < 29> 533.640 64.400
27 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 3 GT 14:55:50 1322.10 12.41 2 < 58> 523.330 64.380
28 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 66 14:48:09 1320.21 12.87 45- 6- 1 512.440 0.000
29 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 23 G 15:04:21 1319.75 13.33 3 < 46> 533.640 0.000
30 KOZŁOWSKI JAN 3 26 G 14:58:14 1318.67 13.79 47- 15- 4 525.140 0.000
31 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 47 G 14:57:21 1311.29 14.25 41- 10- 0 521.040 0.000
32 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 8 G 14:50:59 1311.00 14.71 13- 2- 1 512.580 0.000
33 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 24 G 15:22:34 1310.37 15.17 43- 14- 0 553.720 0.000
34 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 13 G 14:52:47 1308.79 15.63 32- 12- 3 514.070 0.000
35 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 17 GT 14:52:49 1308.68 16.08 2 < 84> 514.070 64.190
36 MADAJCZYK MAREK 5 22 G 15:12:04 1307.24 16.54 53- 16- 4 538.670 0.000
37 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 6 G 15:19:21 1303.85 17.00 2 < 38> 546.770 0.000
38 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 4 G 15:19:35 1303.13 17.46 3 < 215> 546.770 0.000
39 CZOPEK JAN 1 28 GT 14:53:24 1302.69 17.92 16- 1- 1 512.480 64.090
40 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 8 GT 15:02:49 1299.13 18.38 42- 10- 2 523.310 64.070
41 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 35 GT 15:05:32 1298.14 18.84 15- 3- 1 526.440 64.040
42 WILCZEK JERZY 1 24 G 14:55:48 1297.88 19.30 39- 13- 3 513.700 0.000
43 JAWOSZEK ADAM 2 14 G 14:54:48 1297.82 19.76 11- 2- 0 512.380 0.000
44 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 4 GT 15:15:16 1295.26 20.22 37- 13- 5 537.880 63.970
45 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 20 GT 15:28:50 1295.14 20.68 5 < 62> 555.400 63.950
46 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 12 GT 15:12:32 1293.57 21.14 4 < 51> 533.640 63.920
47 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 16 G 15:28:28 1292.33 21.60 2 < 93> 553.720 0.000
48 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 52 15:07:04 1292.17 22.06 2 < 101> 526.000 0.000
49 MADAJCZYK MAREK 5 17 GT 15:17:02 1291.67 22.52 2 < 137> 538.670 63.850
50 MINIEWICZ WACŁAW 4 18 G 15:17:04 1291.52 22.98 2 < 120> 538.650 0.000
51 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 29 G 15:13:34 1290.34 23.44 5 < 139> 533.640 0.000
52 SZTAJNKE JERZY 3 13 GT 15:06:36 1290.21 23.90 20- 4- 2 524.600 63.780
53 WOJTACHA LESZEK 5 13 G 15:18:42 1289.13 24.36 30- 1- 0 539.760 0.000
54 WILCZEK JERZY 1 31 G 14:58:31 1289.03 24.82 2 < 56> 513.700 0.000
55 TRZMIEL ANDRZEJ 5 45 G 15:19:58 1287.01 25.28 6 < 88> 540.500 0.000
56 WILCZEK JERZY 1 9 GT 14:59:18 1286.50 25.74 3 < 97> 513.700 63.680
57 KOZŁOWSKI JAN 3 14 G 15:08:38 1285.11 26.19 2 < 75> 525.140 0.000
58 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 20 GT 15:08:13 1281.99 26.65 3 < 72> 523.330 63.640
59 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 2 GT 15:01:01 1281.89 27.11 34- 15- 5 514.060 63.610
60 OLCZAK ZBIGNIEW 3 21 GT 15:11:38 1281.41 27.57 35- 15- 4 527.470 63.590
61 BRODZIK MAREK 2 18 GT 15:11:17 1279.58 28.03 40- 6- 4 526.270 63.560
62 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 33 G 15:34:06 1279.43 28.49 6 < 65> 555.400 0.000
63 MAKOS JANUSZ 4 37 G 15:20:31 1277.71 28.95 37- 6- 3 537.300 0.000
64 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 8 G 15:01:31 1276.26 29.41 2 < 209> 512.440 0.000
65 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 51 15:35:39 1274.88 29.87 7 < 76> 555.400 0.000
66 OLCZAK ZBIGNIEW 3 50 G 15:13:50 1274.60 30.33 2 < 85> 527.470 0.000
67 CYC MAREK 3 4 G 15:03:28 1273.84 30.79 24- 8- 3 513.950 0.000
68 HAJEWSKA OLIWIA 5 31 G 15:29:45 1272.30 31.25 2 < 113> 546.770 0.000
69 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 17 G 15:22:54 1271.89 31.71 2 < 94> 537.880 0.000
70 KRAWCZYK BOGDAN 3 10 G 15:18:22 1271.56 32.17 2 < 111> 531.980 0.000
71 SADŁO HENRYK 4 8 G 15:24:20 1269.76 32.63 22- 5- 0 538.800 0.000
72 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 30 G 15:12:40 1268.17 33.09 4 < 79> 523.330 0.000
73 RUDNICKI MARIUSZ 1 23 G 15:01:02 1268.00 33.55 22- 8- 0 508.510 0.000
74 MARAT ZDZISŁAW 4 24 G 15:24:36 1267.62 34.01 2 < 213> 538.230 0.000
75 KOZŁOWSKI JAN 3 29 G 15:14:43 1266.26 34.47 3 < 96> 525.140 0.000
76 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 10 GT 15:39:20 1264.19 34.93 8 < 107> 555.400 63.200
77 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 16 GT 15:06:41 1264.03 35.39 2 < 195> 514.060 63.180
78 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 41 G 15:13:39 1259.62 35.85 2 < 144> 521.040 0.000
79 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 8 G 15:15:45 1258.76 36.31 5 < 83> 523.330 0.000
80 LITERSKI KAZIMIERZ 4 19 G 15:27:44 1258.59 36.76 34- 2- 0 538.340 0.000
81 DZWONNIK ANDRZEJ 1 23 G 15:07:21 1258.35 37.22 22- 9- 3 512.590 0.000
82 SADŁO HENRYK 4 16 G 15:28:16 1258.10 37.68 2 < 405> 538.800 0.000
83 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 22 GT 15:16:06 1257.70 38.14 6 < 142> 523.330 63.040
84 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 16 G 15:09:25 1255.62 38.60 3 < 151> 514.070 0.000
85 OLCZAK ZBIGNIEW 3 1 G 15:20:33 1254.24 39.06 3 < 92> 527.470 0.000
86 KMIECIK TADEUSZ 4 11 G 15:30:44 1253.58 39.52 2 < 114> 539.960 0.000
- 2 -
Lista konkursowa nr 8. Lot do MP w kat.B, C.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 3 G 15:30:21 1252.10 39.98 2 < 100> 538.840 0.000
88 TRZMIEL ANDRZEJ 5 5 G 15:31:45 1251.88 40.44 7 < 116> 540.500 0.000
89 JANUSZ MARIAN 3 17 GT 15:19:26 1251.59 40.90 27- 12- 5 524.960 62.890
90 RUDNICKI MARIUSZ 1 15 G 15:06:30 1250.95 41.36 2 < 162> 508.510 0.000
91 MAKOS JANUSZ 4 12 GT 15:29:38 1250.60 41.82 2 < 167> 537.300 62.850
92 OLCZAK ZBIGNIEW 3 2 G 15:21:47 1250.57 42.28 4 < 119> 527.470 0.000
93 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 97 G 15:44:03 1246.98 42.74 3 < 117> 553.720 0.000
94 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 35 G 15:31:28 1246.63 43.20 3 < 127> 537.880 0.000
95 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 11 GT 15:36:45 1246.39 43.66 21- 4- 3 544.360 62.750
96 KOZŁOWSKI JAN 3 54 15:21:52 1244.80 44.12 4 < 136> 525.140 0.000
97 WILCZEK JERZY 1 13 G 15:12:56 1244.03 44.58 4 < 123> 513.700 0.000
98 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 11 G 15:14:48 1243.90 45.04 2 < 217> 515.970 0.000
99 CZARNOJAN GRZEGORZ 4 3 GT 15:37:05 1242.97 45.50 18- 4- 2 543.280 62.650
100 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 5 G 15:33:55 1241.81 45.96 3 < 152> 538.840 0.000
101 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 4 GT 15:23:59 1240.62 46.42 3 < 130> 526.000 62.610
102 GRACZYK KAZIMIERZ I MICHAŁ 2 46 G 15:31:09 1239.92 46.88 16- 3- 0 534.590 0.000
103 JANUSZ MARIAN 3 27 G 15:23:38 1239.19 47.33 2 < 141> 524.960 0.000
104 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW 2 6 G 15:38:07 1235.54 47.79 27- 2- 0 541.310 0.000
105 TARGUS ROBERT 3 30 G 15:22:48 1235.36 48.25 2 < 122> 522.310 0.000
106 WRZOSEK- KACIUBA 1 22 G 15:06:58 1235.31 48.71 33- 13- 3 502.730 0.000
107 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 3 G 15:49:37 1235.27 49.17 9 < 146> 555.400 0.000
108 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 45 G 15:23:53 1234.56 49.63 2 < 153> 523.310 0.000
109 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 23 G 15:33:56 1234.18 50.09 24- 3- 2 535.550 0.000
110 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 41 G 15:18:32 1234.00 50.55 28- 4- 0 516.470 0.000
111 KRAWCZYK BOGDAN 3 23 G 15:31:16 1233.53 51.01 3 < 169> 531.980 0.000
112 DZWONNIK ANDRZEJ 1 11 GT 15:16:02 1232.09 51.47 2 < 219> 512.590 62.340
113 HAJEWSKA OLIWIA 5 36 G 15:43:58 1231.56 51.93 3 < 129> 546.770 0.000
114 KMIECIK TADEUSZ 4 13 GT 15:38:32 1231.29 52.39 3 < 145> 539.960 62.290
115 SADŁO WALDEMAR 2 12 G 15:23:18 1230.78 52.85 16- 3- 0 520.990 0.000
116 TRZMIEL ANDRZEJ 5 24 G 15:39:13 1230.60 53.31 8 < 132> 540.500 0.000
117 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 4 G 15:50:01 1230.44 53.77 4 < 125> 553.720 0.000
118 WRZOSEK- KACIUBA 1 18 G 15:09:16 1228.37 54.23 2 < 149> 502.730 0.000
119 OLCZAK ZBIGNIEW 3 7 GT 15:29:31 1228.06 54.69 5 < 128> 527.470 62.170
120 MINIEWICZ WACŁAW 4 19 GT 15:38:59 1227.04 55.15 3 < 121> 538.650 62.150
121 MINIEWICZ WACŁAW 4 5 G 15:39:06 1226.71 55.61 4 < 135> 538.650 0.000
122 TARGUS ROBERT 3 54 15:25:47 1226.70 56.07 3 < 164> 522.310 0.000
123 WILCZEK JERZY 1 30 G 15:18:50 1226.50 56.53 5 < 177> 513.700 0.000
124 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 11 GT 15:36:27 1224.17 56.99 18- 4- 3 534.290 62.060
125 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 101 G 15:52:39 1223.29 57.44 5 < 126> 553.720 0.000
126 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 6 G 15:52:49 1222.84 57.90 6 < 257> 553.720 0.000
127 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 5 GT 15:40:01 1222.41 58.36 4 < 131> 537.880 61.980
128 OLCZAK ZBIGNIEW 3 5 GT 15:31:38 1222.03 58.82 6 < 157> 527.470 61.960
129 HAJEWSKA OLIWIA 5 32 G 15:47:34 1221.65 59.28 4 < 194> 546.770 0.000
130 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 39 G 15:31:15 1219.71 59.74 4 < 166> 526.000 0.000
131 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 16 G 15:41:19 1218.81 60.20 5 < 150> 537.880 0.000
132 TRZMIEL ANDRZEJ 5 40 GT 15:43:36 1218.44 60.66 9 < 133> 540.500 61.860
133 TRZMIEL ANDRZEJ 5 15 G 15:43:39 1218.30 61.12 10 < 191> 540.500 0.000
134 SZTAJNKE JERZY 3 22 G 15:30:57 1217.31 61.58 2 < 206> 524.600 0.000
135 MINIEWICZ WACŁAW 4 35 GT 15:42:46 1216.56 62.04 5 < 263> 538.650 61.790
136 KOZŁOWSKI JAN 3 39 G 15:31:57 1215.74 62.50 5 < 186> 525.140 0.000
137 MADAJCZYK MAREK 5 50 G 15:43:20 1215.05 62.96 3 < 147> 538.670 0.000
138 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 4 GT 15:48:06 1214.82 63.42 2 < 240> 544.360 61.720
139 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 9 G 15:39:21 1214.61 63.88 6 < 165> 533.640 0.000
140 PŁOKITA REMBISZ 5 48 G 15:54:37 1214.25 64.34 2 < 171> 552.020 0.000
141 JANUSZ MARIAN 3 1 G 15:32:43 1213.17 64.80 3 < 143> 524.960 0.000
142 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 29 GT 15:31:41 1212.30 65.26 7 < 176> 523.330 61.620
143 JANUSZ MARIAN 3 12 G 15:33:15 1211.68 65.72 4 < 170> 524.960 0.000
144 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 23 G 15:30:04 1211.53 66.18 3 < 242> 521.040 0.000
145 KMIECIK TADEUSZ 4 18 G 15:46:54 1208.24 66.64 4 < 173> 539.960 0.000
146 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 19 G 16:00:02 1207.30 67.10 10 < 223> 555.400 0.000
147 MADAJCZYK MAREK 5 49 G 15:46:30 1206.43 67.56 4 < 148> 538.670 0.000
148 MADAJCZYK MAREK 5 53 15:46:35 1206.20 68.01 5 < 155> 538.670 0.000
149 WRZOSEK- KACIUBA 1 20 G 15:17:19 1204.67 68.47 3 < 161> 502.730 0.000
150 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 8 GT 15:46:30 1204.66 68.93 6 < 248> 537.880 61.430
151 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 26 G 15:26:54 1204.19 69.39 4 < 322> 514.070 0.000
152 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 17 G 15:47:30 1204.11 69.85 4 < 158> 538.840 0.000
153 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 29 G 15:34:52 1203.38 70.31 3 < 205> 523.310 0.000
154 KULIK PIOTR 2 12 GT 15:50:59 1202.71 70.77 18- 3- 2 542.400 61.340
155 MADAJCZYK MAREK 5 19 G 15:47:57 1202.52 71.23 6 < 183> 538.670 0.000
156 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 30 G 15:30:07 1200.77 71.69 2 < 326> 516.470 0.000
157 OLCZAK ZBIGNIEW 3 33 G 15:39:25 1200.39 72.15 7 < 163> 527.470 0.000
158 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 1 G 15:49:00 1200.09 72.61 5 < 232> 538.840 0.000
159 SOBCZAK JAN 2 12 G 15:43:18 1199.68 73.07 50- 10- 4 531.820 0.000
160 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 5 GT 15:46:24 1199.22 73.53 22- 3- 3 535.330 61.190
161 WRZOSEK- KACIUBA 1 10 GT 15:19:15 1199.12 73.99 4 < 187> 502.730 61.170
162 RUDNICKI MARIUSZ 1 26 G 15:24:30 1197.90 74.45 3 < 192> 508.510 0.000
163 OLCZAK ZBIGNIEW 3 17 G 15:40:31 1197.39 74.91 8 < 175> 527.470 0.000
164 TARGUS ROBERT 3 1 G 15:36:38 1196.22 75.37 4 < 218> 522.310 0.000
165 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 13 G 15:46:10 1196.06 75.83 7 < 249> 533.640 0.000
166 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 28 G 15:40:00 1195.46 76.29 5 < 272> 526.000 0.000
167 MAKOS JANUSZ 4 13 GT 15:49:33 1195.20 76.75 3 < 188> 537.300 61.030
168 KAMIŃSKI BOGDAN 3 16 GT 15:39:55 1193.68 77.21 44- 8- 3 525.120 61.000
169 KRAWCZYK BOGDAN 3 14 GT 15:45:59 1192.83 77.67 4 < 210> 531.980 60.980
170 JANUSZ MARIAN 3 10 GT 15:41:02 1190.30 78.13 5 < 174> 524.960 60.950
171 PŁOKITA REMBISZ 5 47 G 16:04:03 1189.57 78.58 3 < 181> 552.020 0.000
172 SOBCZAK JAN 2 7 GT 15:47:05 1189.53 79.04 2 < 211> 531.820 60.910
173 KMIECIK TADEUSZ 4 2 GT 15:54:04 1189.16 79.50 5 < 178> 539.960 60.880
- 3 -
Lista konkursowa nr 8. Lot do MP w kat.B, C.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
174 JANUSZ MARIAN 3 25 G 15:41:36 1188.77 79.96 6 < 253> 524.960 0.000
175 OLCZAK ZBIGNIEW 3 41 G 15:44:08 1187.64 80.42 9 < 284> 527.470 0.000
176 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 24 GT 15:40:56 1186.87 80.88 8 < 189> 523.330 60.810
177 WILCZEK JERZY 1 5 G 15:32:52 1186.74 81.34 6 < 196> 513.700 0.000
178 KMIECIK TADEUSZ 4 10 G 15:55:13 1186.16 81.80 6 < 302> 539.960 0.000
179 GRACZYK KAZIMIERZ I MICHAŁ 2 11 G 15:50:48 1185.87 82.26 2 < 520> 534.590 0.000
180 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 13 GT 15:50:40 1185.56 82.72 2 < 380> 534.290 60.710
181 PŁOKITA REMBISZ 5 40 G 16:05:50 1185.02 83.18 4 < 212> 552.020 0.000
182 KAMIŃSKI BOGDAN 3 21 GT 15:43:19 1184.53 83.64 2 < 293> 525.120 60.670
183 MADAJCZYK MAREK 5 1 GT 15:54:50 1184.32 84.10 7 < 190> 538.670 60.640
184 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 3 GT 15:52:19 1184.02 84.56 2 < 477> 535.550 60.620
185 SADŁO WALDEMAR 2 3 G 15:40:07 1183.75 85.02 2 < 237> 520.990 0.000
186 KOZŁOWSKI JAN 3 23 GT 15:43:57 1182.88 85.48 6 < 227> 525.140 60.570
187 WRZOSEK- KACIUBA 1 30 G 15:25:02 1182.80 85.94 5 < 200> 502.730 0.000
188 MAKOS JANUSZ 4 39 G 15:54:16 1182.79 86.40 4 < 395> 537.300 0.000
189 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 2 GT 15:42:41 1182.18 86.86 9 < 258> 523.330 0.000
190 MADAJCZYK MAREK 5 5 G 15:55:41 1182.12 87.32 8 < 254> 538.670 0.000
191 TRZMIEL ANDRZEJ 5 47 G 15:57:25 1181.64 87.78 11 < 236> 540.500 0.000
192 RUDNICKI MARIUSZ 1 3 G 15:30:26 1181.39 88.24 4 < 319> 508.510 0.000
193 KOWALEWSKI RYSZARD 1 38 GT 15:36:44 1180.90 88.69 27- 3- 3 515.740 60.400
194 HAJEWSKA OLIWIA 5 20 G 16:03:59 1178.43 89.15 5 < 216> 546.770 0.000
195 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 10 GT 15:36:32 1177.60 89.61 3 < 204> 514.060 60.360
196 WILCZEK JERZY 1 19 G 15:36:21 1177.27 90.07 7 < 264> 513.700 0.000
197 ADAMCZYK JANUSZ 1 22 GT 15:33:43 1176.87 90.53 19- 4- 4 510.430 60.310
198 KOBEL ARKADIUSZ 3 39 G 15:44:01 1176.83 90.99 24- 3- 0 522.530 0.000
199 KOWALEWSKI RYSZARD 1 10 GT 15:38:16 1176.77 91.45 2 < 514> 515.740 60.260
200 WRZOSEK- KACIUBA 1 16 GT 15:27:20 1176.44 91.91 6 < 201> 502.730 60.240
201 WRZOSEK- KACIUBA 1 1 G 15:27:23 1176.30 92.37 7 < 291> 502.730 0.000
202 WRÓBLEWSKI TOMASZ 2 23 G 15:41:05 1176.04 92.83 22- 3- 0 518.730 0.000
203 KEMPSKI BOLESŁAW 2 13 GT 15:48:24 1175.07 93.29 29- 4- 3 526.900 60.160
204 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 46 G 15:37:32 1174.91 93.75 4 < 207> 514.060 0.000
205 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 32 G 15:45:48 1173.87 94.21 4 < 233> 523.310 0.000
206 SZTAJNKE JERZY 3 9 GT 15:46:55 1173.82 94.67 3 < 379> 524.600 60.090
207 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 19 G 15:38:01 1173.61 95.13 5 < 221> 514.060 0.000
208 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 31 G 16:02:33 1173.39 95.59 2 < 289> 542.750 0.000
209 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 32 G 15:37:01 1172.59 96.05 3 < 280> 512.440 0.000
210 KRAWCZYK BOGDAN 3 18 GT 15:54:04 1171.59 96.51 5 < 214> 531.980 60.000
211 SOBCZAK JAN 2 20 G 15:53:59 1171.45 96.97 3 < 228> 531.820 0.000
212 PŁOKITA REMBISZ 5 61 16:11:15 1171.40 97.43 5 < 220> 552.020 0.000
213 MARAT ZDZISŁAW 4 6 GT 16:00:20 1169.22 97.89 3 < 247> 538.230 59.920
214 KRAWCZYK BOGDAN 3 22 G 15:55:03 1169.06 98.35 6 < 269> 531.980 0.000
215 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 25 GT 16:08:55 1166.03 98.81 4 < 225> 546.770 59.880
216 HAJEWSKA OLIWIA 5 2 G 16:09:04 1165.66 99.26 6 < 372> 546.770 0.000
217 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 46 G 15:42:55 1164.94 99.72 3 < 226> 515.970 0.000
218 TARGUS ROBERT 3 5 G 15:49:00 1163.27 100.18 5 < 251> 522.310 0.000
219 DZWONNIK ANDRZEJ 1 16 G 15:40:43 1163.08 100.64 3 < 235> 512.590 0.000
220 PŁOKITA REMBISZ 5 20 G 16:14:40 1162.96 101.10 6 < 230> 552.020 0.000
221 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 39 G 15:42:28 1161.81 101.56 6 < 239> 514.060 0.000
222 ADAMCZYK JANUSZ 1 6 GT 15:39:28 1161.48 102.02 2 < 261> 510.430 59.710
