PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
LISTA KONKURSOWA NR 7
------------------------
z lotu CLOPPENBURG II z dnia 07.06.15
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:50:13. N 08:01:52. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 528.730 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 79
4.Ilość wysłanych gołębi................: 2263
5.Ilość konkursów.......................: 566
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1713.08
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1567.92
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,23,04
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,34,35
10.Czas trwania konkursu.................:11 min. 31 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 10 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 65.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja GMP [ 2]
Lot do MP w kat.B, C.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŁOBEZ | 16 | 405 | 105 |25.93|
| 2 | ŚWIDWIN | 26 | 614 | 96 |15.64|
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 13 | 467 | 135 |28.91|
| 4 | ZŁOCIENIEC | 12 | 294 | 51 |17.35|
| 5 | ZŁOCIENIEC II | 12 | 483 | 179 |37.06|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 79 | 2263 | 566 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
- 1 -
Lista konkursowa nr 7. Lot do MP w kat.B, C.
z lotu CLOPPENBURG II, w dniu 07.06.15
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 7 G 11:23:04 1713.08 0.44 30- 7- 0 553.440 0.000
2 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 9 GT 11:04:21 1689.04 0.88 36- 11- 4 514.060 64.980
3 SOBCZAK JAN 2 41 G 11:15:02 1688.14 1.33 45- 18- 5 531.820 0.000
4 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 8 GT 11:11:23 1680.60 1.77 39- 13- 4 523.310 64.930
5 TRZMIEL ANDRZEJ 5 51 11:23:00 1673.38 2.21 45- 22- 3 540.500 0.000
6 TARGUS ROBERT 3 25 G 11:12:36 1670.86 2.65 58- 18- 0 522.310 0.000
7 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 35 GT 11:15:06 1670.71 3.09 33- 3- 3 526.440 64.860
8 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 25 G 11:31:31 1670.26 3.54 93- 37- 0 553.720 0.000
9 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 59 11:07:48 1670.11 3.98 2 < 89> 514.060 0.000
10 KULIK PIOTR 2 18 G 11:24:50 1669.78 4.42 21- 11- 5 542.400 0.000
11 SOBCZAK JAN 2 14 GT 11:18:45 1668.46 4.86 2 < 19> 531.820 64.770
12 DZWONNIK ANDRZEJ 1 1 GT 11:07:31 1666.87 5.30 21- 8- 5 512.590 64.750
13 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 21 GT 11:13:59 1666.68 5.74 2 < 54> 523.310 64.720
14 KMIECIK TADEUSZ 4 13 GT 11:24:01 1666.46 6.19 30- 11- 5 539.960 64.700
15 JANUSZ MARIAN 3 20 G 11:15:05 1666.10 6.63 27- 18- 5 524.960 0.000
16 OLCZAK ZBIGNIEW 3 3 GT 11:16:39 1665.78 7.07 37- 12- 5 527.470 64.650
17 OGRODNIK ROMAN ZDZISŁAW 2 32 G 11:12:41 1665.36 7.51 21- 4- 0 520.730 0.000
18 NIEDZIAŁEK HENRYK DAMIAN 2 48 G 11:14:45 1665.13 7.95 39- 6- 3 524.100 0.000
19 SOBCZAK JAN 2 33 G 11:19:35 1664.10 8.40 3 < 71> 531.820 0.000
20 WRZOSEK- KACIUBA 1 16 G 11:02:10 1663.75 8.84 38- 6- 2 502.730 0.000
21 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 16 G 11:21:00 1662.43 9.28 45- 13- 3 533.640 0.000
22 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 29 G 11:09:21 1661.78 9.72 31- 16- 5 514.070 0.000
23 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 44 G 11:13:57 1659.63 10.16 45- 10- 0 521.040 0.000
24 JANUSZ MARIAN 3 1 G 11:16:37 1658.03 10.61 2 < 35> 524.960 0.000
25 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 43 GT 11:29:47 1657.97 11.05 41- 24- 5 546.770 64.450
26 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 23 G 11:11:13 1657.91 11.49 23- 7- 4 515.970 0.000
27 MADAJCZYK MAREK 5 53 11:24:57 1657.70 11.93 53- 18- 4 538.670 0.000
28 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 6 G 11:11:17 1657.56 12.37 2 < 136> 515.970 0.000
29 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 41 G 11:35:31 1655.36 12.81 49- 27- 5 555.400 0.000
30 WRZOSEK- KACIUBA 1 5 G 11:03:43 1655.26 13.26 2 < 119> 502.730 0.000
31 OLCZAK ZBIGNIEW 3 16 GT 11:18:55 1653.94 13.70 2 < 48> 527.470 64.310
32 TARGUS ROBERT 3 81 11:15:48 1653.93 14.14 2 < 50> 522.310 0.000
33 KRAWCZYK BOGDAN 3 5 GT 11:21:43 1653.57 14.58 31- 9- 5 531.980 64.260
34 KOWALEWSKI RYSZARD 1 8 GT 11:12:05 1652.57 15.02 29- 5- 3 515.740 64.240
35 JANUSZ MARIAN 3 14 GT 11:17:40 1652.55 15.47 3 < 36> 524.960 64.220
36 JANUSZ MARIAN 3 27 G 11:17:43 1652.29 15.91 4 < 73> 524.960 0.000
37 WILCZEK JERZY 1 7 G 11:11:05 1651.33 16.35 40- 20- 5 513.700 0.000
38 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 14 GT 11:23:18 1650.60 16.79 2 < 61> 533.640 64.150
39 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 24 G 11:11:35 1649.86 17.23 2 < 85> 514.070 0.000
40 KULIK PIOTR 2 30 GT 11:28:47 1649.72 17.68 2 < 41> 542.400 64.100
41 KULIK PIOTR 2 12 GT 11:28:50 1649.47 18.12 3 < 43> 542.400 64.080
42 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 21 G 11:19:05 1648.47 18.56 39- 4- 1 526.000 0.000
43 KULIK PIOTR 2 9 G 11:29:22 1646.80 19.00 4 < 143> 542.400 0.000
44 BRODZIK MAREK 2 43 G 11:19:37 1646.57 19.44 45- 5- 2 526.270 0.000
45 BYZDRA ANDRZEJ 2 5 G 11:26:56 1646.02 19.89 31- 4- 0 538.140 0.000
46 STROISZ STEFAN 5 2 GT 11:27:29 1645.92 20.33 31- 9- 4 539.010 63.960
47 MADAJCZYK MAREK 5 13 GT 11:27:22 1645.46 20.77 2 < 61> 538.670 63.940
48 OLCZAK ZBIGNIEW 3 27 G 11:20:37 1645.17 21.21 3 < 49> 527.470 0.000
49 OLCZAK ZBIGNIEW 3 5 GT 11:20:40 1644.92 21.65 4 < 112> 527.470 63.900
50 TARGUS ROBERT 3 23 G 11:17:38 1644.38 22.09 3 < 98> 522.310 0.000
51 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 50 G 11:09:35 1644.37 22.54 35- 8- 0 509.070 0.000
52 NIEDZIAŁEK HENRYK DAMIAN 2 5 GT 11:18:54 1643.46 22.98 2 < 122> 524.100 63.830
53 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 6 GT 11:37:58 1643.36 23.42 2 < 56> 555.400 63.800
54 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 36 G 11:18:28 1643.22 23.86 3 < 97> 523.310 0.000
55 KAMIŃSKI BOGDAN 3 21 GT 11:19:46 1642.20 24.30 45- 18- 4 525.120 63.760
56 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 23 G 11:38:36 1640.28 24.75 3 < 60> 555.400 0.000
57 STACHERA KRZYSZTOF 2 42 GT 11:24:15 1639.94 25.19 8- 1- 1 531.750 63.710
58 TRZMIEL ANDRZEJ 5 26 G 11:29:37 1639.78 25.63 2 < 83> 540.500 0.000
59 KEMPSKI BOLESŁAW 2 2 GT 11:21:20 1639.73 26.07 30- 7- 5 526.900 63.670
60 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 55 11:38:43 1639.72 26.51 4 < 77> 555.400 0.000
61 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 10 G 11:25:27 1639.70 26.96 3 < 148> 533.640 0.000
61 MADAJCZYK MAREK 5 14 G 11:28:31 1639.70 26.96 3 < 185> 538.670 0.000
63 RUDNICKI MARIUSZ 1 14 G 11:10:11 1639.39 27.84 23- 7- 0 508.510 0.000
64 WILCZEK JERZY 1 8 GT 11:13:21 1639.38 28.28 2 < 65> 513.700 63.550
65 WILCZEK JERZY 1 36 G 11:13:23 1639.21 28.72 3 < 75> 513.700 0.000
66 KMIECIK TADEUSZ 4 43 G 11:29:30 1638.73 29.16 2 < 153> 539.960 0.000
67 MINIEWICZ WACŁAW 4 32 G 11:28:50 1638.06 29.61 57- 12- 2 538.650 0.000
68 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 4 GT 11:28:28 1637.55 30.05 40- 13- 5 537.880 63.460
69 DZWONNIK ANDRZEJ 1 6 GT 11:13:04 1637.32 30.49 2 < 107> 512.590 63.440
70 OGRODNIK ROMAN ZDZISŁAW 2 18 G 11:18:10 1636.66 30.93 2 < 269> 520.730 0.000
71 SOBCZAK JAN 2 3 GT 11:24:57 1636.62 31.37 4 < 146> 531.820 63.390
72 SZTAJNKE JERZY 3 18 GT 11:20:38 1636.14 31.82 20- 7- 4 524.600 63.370
73 JANUSZ MARIAN 3 15 GT 11:20:54 1635.90 32.26 5 < 109> 524.960 63.340
74 KRAWCZYK BOGDAN 3 19 GT 11:25:13 1635.77 32.70 2 < 106> 531.980 63.320
75 WILCZEK JERZY 1 26 G 11:14:04 1635.64 33.14 4 < 76> 513.700 0.000
76 WILCZEK JERZY 1 23 G 11:14:08 1635.29 33.58 5 < 118> 513.700 0.000
77 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 35 G 11:39:39 1635.21 34.03 5 < 80> 555.400 0.000
78 WRÓBLEWSKI TOMASZ 2 15 G 11:17:16 1635.00 34.47 26- 3- 0 518.730 0.000
78 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 85 11:38:40 1635.00 34.47 2 < 91> 553.720 0.000
80 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 7 GT 11:39:45 1634.73 35.35 6 < 81> 555.400 63.180
81 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 31 G 11:39:48 1634.49 35.79 7 < 100> 555.400 0.000
82 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 6 G 11:33:13 1633.83 36.24 13- 2- 0 544.420 0.000
83 TRZMIEL ANDRZEJ 5 30 GT 11:30:57 1633.18 36.68 3 < 110> 540.500 63.110
84 MARAT ZDZISŁAW 4 19 G 11:29:34 1633.14 37.12 35- 8- 5 538.230 0.000
85 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 30 GT 11:14:47 1633.09 37.56 3 < 170> 514.070 63.070
86 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 29 G 11:16:20 1632.68 38.00 33- 2- 1 516.470 0.000
- 2 -
Lista konkursowa nr 7. Lot do MP w kat.B, C.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 MINIEWICZ WACŁAW 4 27 G 11:29:58 1632.44 38.44 2 < 117> 538.650 0.000
88 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 14 GT 11:27:19 1632.33 38.89 18- 5- 2 534.290 63.000
89 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 10 GT 11:14:56 1632.28 39.33 3 < 174> 514.060 62.980
90 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 55 11:11:53 1632.25 39.77 2 < 130> 509.070 0.000
91 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 91 11:39:15 1632.19 40.21 3 < 94> 553.720 0.000
92 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 17 GT 11:27:24 1631.92 40.65 2 < 279> 534.290 62.910
93 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 5 GT 11:16:29 1631.90 41.10 2 516.470 62.880
94 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 86 11:39:20 1631.79 41.54 4 < 95> 553.720 0.000
95 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 47 11:39:22 1631.63 41.98 5 < 96> 553.720 0.000
96 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 66 11:39:23 1631.55 42.42 6 < 135> 553.720 0.000
97 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 3 G 11:20:55 1630.67 42.86 4 < 128> 523.310 0.000
98 TARGUS ROBERT 3 7 G 11:20:23 1630.27 43.31 4 < 98> 522.310 0.000
98 TARGUS ROBERT 3 13 G 11:20:23 1630.27 43.31 5 < 181> 522.310 0.000
100 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 14 GT 11:40:46 1629.85 44.19 8 < 144> 555.400 62.720
101 PŁOKITA REMBISZ 5 61 11:38:42 1629.82 44.63 49- 14- 0 552.020 0.000
102 RUDNICKI MARIUSZ 1 5 G 11:12:02 1629.67 45.07 2 < 108> 508.510 0.000
103 SZTAJNKE JERZY 3 8 GT 11:21:56 1629.53 45.51 2 < 366> 524.600 62.650
104 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 25 G 11:19:45 1629.52 45.96 2 < 125> 521.040 0.000
105 KOZŁOWSKI JAN 3 23 G 11:22:17 1629.44 46.40 49- 12- 1 525.140 0.000
106 KRAWCZYK BOGDAN 3 17 GT 11:26:30 1629.34 46.84 3 < 232> 531.980 62.580
107 DZWONNIK ANDRZEJ 1 14 GT 11:14:39 1629.08 47.28 3 < 192> 512.590 62.560
108 RUDNICKI MARIUSZ 1 12 G 11:12:11 1628.88 47.72 3 < 160> 508.510 0.000
109 JANUSZ MARIAN 3 24 G 11:22:22 1628.46 48.17 6 < 166> 524.960 0.000
110 TRZMIEL ANDRZEJ 5 37 G 11:31:58 1628.18 48.61 4 < 111> 540.500 0.000
111 TRZMIEL ANDRZEJ 5 41 G 11:32:02 1627.85 49.05 5 < 137> 540.500 0.000
112 OLCZAK ZBIGNIEW 3 21 G 11:24:02 1627.83 49.49 5 < 180> 527.470 0.000
113 PŁOKITA REMBISZ 5 10 G 11:39:09 1627.66 49.93 2 < 162> 552.020 0.000
114 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 21 G 11:14:56 1627.14 50.38 48- 8- 3 512.440 0.000
115 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 23 G 11:14:58 1626.97 50.82 2 < 126> 512.440 0.000
116 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 4 G 11:36:05 1626.89 51.26 2 < 169> 546.770 0.000
117 MINIEWICZ WACŁAW 4 64 11:31:20 1625.70 51.70 3 < 132> 538.650 0.000
118 WILCZEK JERZY 1 12 G 11:16:00 1625.63 52.14 6 < 120> 513.700 0.000
119 WRZOSEK- KACIUBA 1 15 GT 11:09:16 1625.56 52.59 3 < 205> 502.730 62.280
120 WILCZEK JERZY 1 22 G 11:16:04 1625.29 53.03 7 < 124> 513.700 0.000
121 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 9 GT 11:30:59 1625.10 53.47 2 < 286> 537.880 62.240
122 NIEDZIAŁEK HENRYK DAMIAN 2 12 G 11:22:32 1624.95 53.91 3 < 123> 524.100 0.000
123 NIEDZIAŁEK HENRYK DAMIAN 2 7 G 11:22:35 1624.70 54.35 4 < 150> 524.100 0.000
124 WILCZEK JERZY 1 28 GT 11:16:20 1623.92 54.79 8 < 155> 513.700 62.170
125 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 80 11:21:00 1623.18 55.24 3 < 239> 521.040 0.000
126 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 28 G 11:15:49 1622.59 55.68 3 < 313> 512.440 0.000
127 KOZŁOWSKI JAN 3 43 G 11:23:40 1622.47 56.12 2 < 255> 525.140 0.000
128 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 25 G 11:22:36 1622.16 56.56 5 < 134> 523.310 0.000
129 KAMIŃSKI BOGDAN 3 33 G 11:23:44 1622.08 57.00 2 < 163> 525.120 0.000
130 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 6 G 11:13:52 1621.93 57.45 3 < 264> 509.070 0.000
131 KEMPSKI BOLESŁAW 2 13 G 11:24:57 1621.48 57.89 2 < 138> 526.900 0.000
132 MINIEWICZ WACŁAW 4 40 G 11:32:13 1621.38 58.33 4 < 191> 538.650 0.000
133 KOBEL ARKADIUSZ 3 32 G 11:22:21 1621.00 58.77 24- 4- 0 522.530 0.000
134 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 29 G 11:22:53 1620.74 59.21 6 < 149> 523.310 0.000
135 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 12 G 11:41:48 1620.01 59.66 7 < 159> 553.720 0.000
136 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 12 GT 11:18:30 1620.00 60.10 3 < 172> 515.970 61.890
137 TRZMIEL ANDRZEJ 5 9 G 11:33:40 1619.88 60.54 6 < 139> 540.500 0.000
138 KEMPSKI BOLESŁAW 2 26 G 11:25:21 1619.49 60.98 3 < 140> 526.900 0.000
139 TRZMIEL ANDRZEJ 5 14 GT 11:33:45 1619.48 61.42 7 < 147> 540.500 61.820
140 KEMPSKI BOLESŁAW 2 25 GT 11:25:23 1619.32 61.86 4 < 276> 526.900 61.800
141 KUCHARSKI IRENEUSZ SYLW 5 9 G 11:40:42 1619.23 62.31 34- 11- 0 551.670 0.000
142 KOWALEWSKI RYSZARD 1 5 GT 11:18:32 1619.11 62.75 2 < 203> 515.740 61.760
143 KULIK PIOTR 2 3 GT 11:35:00 1619.10 63.19 5 < 157> 542.400 61.730
144 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 34 GT 11:43:06 1618.77 63.63 9 < 158> 555.400 61.710
145 MAKOS JANUSZ 4 39 G 11:32:00 1618.37 64.07 29- 4- 1 537.300 0.000
146 SOBCZAK JAN 2 42 G 11:28:38 1618.28 64.52 5 < 153> 531.820 0.000
147 TRZMIEL ANDRZEJ 5 35 G 11:34:02 1618.10 64.96 8 < 160> 540.500 0.000
148 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 23 G 11:29:48 1618.07 65.40 4 < 152> 533.640 0.000
149 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 18 G 11:23:26 1617.98 65.84 7 < 151> 523.310 0.000
150 NIEDZIAŁEK HENRYK DAMIAN 2 28 GT 11:23:57 1617.84 66.28 5 < 249> 524.100 61.570
151 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 10 GT 11:23:28 1617.82 66.73 8 < 261> 523.310 61.550
152 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 1 G 11:29:52 1617.74 67.17 5 < 225> 533.640 0.000
153 SOBCZAK JAN 2 21 GT 11:28:45 1617.70 67.61 6 < 218> 531.820 61.500
153 KMIECIK TADEUSZ 4 3 GT 11:33:47 1617.70 67.61 3 < 193> 539.960 61.500
155 WILCZEK JERZY 1 3 GT 11:17:34 1617.61 68.49 9 < 223> 513.700 61.460
156 STROISZ STEFAN 5 51 11:33:14 1617.52 68.94 2 < 183> 539.010 0.000
157 KULIK PIOTR 2 2 GT 11:35:22 1617.33 69.38 6 < 281> 542.400 61.410
158 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 28 G 11:43:27 1617.12 69.82 10 < 165> 555.400 0.000
159 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 41 11:42:26 1617.02 70.26 8 < 211> 553.720 0.000
160 RUDNICKI MARIUSZ 1 13 G 11:14:29 1616.97 70.70 4 < 210> 508.510 0.000
160 TRZMIEL ANDRZEJ 5 38 G 11:34:16 1616.97 70.70 9 < 184> 540.500 0.000
162 PŁOKITA REMBISZ 5 7 G 11:41:24 1616.93 71.59 3 < 164> 552.020 0.000
163 KAMIŃSKI BOGDAN 3 32 G 11:24:46 1616.92 72.03 3 < 168> 525.120 0.000
164 PŁOKITA REMBISZ 5 39 G 11:41:28 1616.61 72.47 4 < 207> 552.020 0.000
165 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 17 G 11:43:34 1616.57 72.91 11 < 188> 555.400 0.000
166 JANUSZ MARIAN 3 17 GT 11:24:47 1616.34 73.35 7 < 173> 524.960 61.200
167 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 29 GT 11:23:48 1616.21 73.80 46- 8- 2 523.330 61.180
168 KAMIŃSKI BOGDAN 3 46 G 11:24:57 1616.00 74.24 4 < 204> 525.120 0.000
169 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 52 11:38:25 1615.67 74.68 3 < 198> 546.770 0.000
170 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 21 GT 11:18:11 1615.64 75.12 4 < 175> 514.070 61.110
171 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 5 G 11:31:30 1615.54 75.56 28- 8- 4 535.550 0.000
172 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 13 GT 11:19:23 1615.52 76.01 4 < 258> 515.970 61.070
173 JANUSZ MARIAN 3 32 G 11:24:58 1615.43 76.45 8 < 233> 524.960 0.000
- 3 -
Lista konkursowa nr 7. Lot do MP w kat.B, C.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
174 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 33 G 11:18:17 1615.10 76.89 4 < 208> 514.060 0.000
175 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 27 GT 11:18:18 1615.05 77.33 5 < 176> 514.070 61.000
176 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 33 GT 11:18:20 1614.88 77.77 6 < 177> 514.070 60.970
177 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 19 G 11:18:22 1614.71 78.21 7 < 179> 514.070 0.000
178 KUCHARSKI IRENEUSZ SYLW 5 6 G 11:41:40 1614.64 78.66 2 < 182> 551.670 0.000
179 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 17 GT 11:18:23 1614.63 79.10 8 < 200> 514.070 60.900
180 OLCZAK ZBIGNIEW 3 19 GT 11:26:41 1614.62 79.54 6 < 221> 527.470 60.880
181 TARGUS ROBERT 3 59 11:23:30 1614.56 79.98 6 < 250> 522.310 0.000
182 KUCHARSKI IRENEUSZ SYLW 5 4 G 11:41:43 1614.41 80.42 3 < 238> 551.670 0.000
183 STROISZ STEFAN 5 13 GT 11:33:57 1614.04 80.87 3 < 194> 539.010 60.810
184 TRZMIEL ANDRZEJ 5 3 G 11:35:01 1613.35 81.31 10 < 251> 540.500 0.000
185 MADAJCZYK MAREK 5 17 GT 11:33:57 1613.03 81.75 4 < 186> 538.670 60.770
186 MADAJCZYK MAREK 5 1 G 11:34:06 1612.30 82.19 5 < 248> 538.670 0.000
187 BYZDRA ANDRZEJ 2 18 G 11:33:50 1612.00 82.63 2 < 341> 538.140 0.000
188 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 36 G 11:44:33 1611.96 83.08 12 < 189> 555.400 0.000
189 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 50 G 11:44:34 1611.88 83.52 13 < 226> 555.400 0.000
190 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 12 G 11:43:24 1611.65 83.96 2 < 277> 553.440 0.000
191 MINIEWICZ WACŁAW 4 46 G 11:34:15 1611.52 84.40 5 < 371> 538.650 0.000
192 DZWONNIK ANDRZEJ 1 20 GT 11:18:05 1611.50 84.84 4 < 274> 512.590 60.610
193 KMIECIK TADEUSZ 4 9 G 11:35:06 1611.34 85.29 4 < 301> 539.960 0.000
194 STROISZ STEFAN 5 44 GT 11:34:34 1611.07 85.73 4 < 214> 539.010 60.560
195 BRODZIK MAREK 2 17 GT 11:26:40 1611.03 86.17 2 < 197> 526.270 60.540
196 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 32 G 11:24:53 1610.83 86.61 2 < 345> 523.330 0.000
197 BRODZIK MAREK 2 52 11:26:43 1610.78 87.05 3 < 478> 526.270 0.000
198 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 28 GT 11:39:36 1610.04 87.49 4 < 199> 546.770 60.470
199 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 34 G 11:39:37 1609.96 87.94 5 < 224> 546.770 0.000
200 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 34 G 11:19:19 1609.91 88.38 9 < 201> 514.070 0.000
201 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 5 G 11:19:22 1609.65 88.82 10 < 308> 514.070 0.000
202 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 5 G 11:38:18 1609.28 89.26 2 544.420 0.000
203 KOWALEWSKI RYSZARD 1 6 G 11:20:31 1609.09 89.70 3 < 472> 515.740 0.000
204 KAMIŃSKI BOGDAN 3 1 G 11:26:23 1608.91 90.15 5 < 213> 525.120 0.000
205 WRZOSEK- KACIUBA 1 17 G 11:12:29 1608.82 90.59 4 < 368> 502.730 0.000
206 KOBEL ARKADIUSZ 3 50 G 11:24:49 1608.69 91.03 2 < 284> 522.530 0.000
207 PŁOKITA REMBISZ 5 33 G 11:43:09 1608.68 91.47 5 < 208> 552.020 0.000
208 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 20 G 11:19:35 1608.53 91.91 5 < 212> 514.060 0.000
208 PŁOKITA REMBISZ 5 46 G 11:43:11 1608.53 91.91 6 < 244> 552.020 0.000
210 RUDNICKI MARIUSZ 1 8 G 11:16:11 1608.28 92.80 5 < 285> 508.510 0.000
211 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 109 G 11:44:19 1608.17 93.24 9 < 219> 553.720 0.000
212 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 14 G 11:19:43 1607.86 93.68 6 < 257> 514.060 0.000
213 KAMIŃSKI BOGDAN 3 22 GT 11:26:36 1607.84 94.12 6 < 216> 525.120 60.120
214 STROISZ STEFAN 5 19 G 11:35:17 1607.63 94.56 5 < 326> 539.010 0.000
215 MARAT ZDZISŁAW 4 9 G 11:34:48 1607.62 95.01 2 < 222> 538.230 0.000
216 KAMIŃSKI BOGDAN 3 3 GT 11:26:39 1607.59 95.45 7 < 242> 525.120 60.050
217 ADAMCZYK JANUSZ 1 12 GT 11:17:31 1607.57 95.89 20- 4- 4 510.430 60.030
218 SOBCZAK JAN 2 60 11:30:50 1607.52 96.33 7 < 237> 531.820 0.000
219 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 74 11:44:28 1607.47 96.77 10 < 219> 553.720 0.000
219 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 100 G 11:44:28 1607.47 96.77 11 < 229> 553.720 0.000
221 OLCZAK ZBIGNIEW 3 20 G 11:28:10 1607.32 97.66 7 < 270> 527.470 0.000
222 MARAT ZDZISŁAW 4 17 GT 11:34:52 1607.30 98.10 3 < 403> 538.230 59.920
223 WILCZEK JERZY 1 27 G 11:19:37 1607.24 98.54 10 < 234> 513.700 0.000
224 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 39 G 11:40:13 1607.12 98.98 6 < 230> 546.770 0.000
