PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
LISTA KONKURSOWA NR 6
------------------------
z lotu LUNEBURG II z dnia 31.05.15
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:16:19. N 10:28:53. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,20,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 358.250 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 87
4.Ilość wysłanych gołębi................: 2887
5.Ilość konkursów.......................: 722
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1615.55
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1394.31
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,07,13
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,23,13
10.Czas trwania konkursu.................:16 min. 0 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :POCHMURNO
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 10 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 50.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja GMP [ 2]
Lot do MP w kat.A, B.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŁOBEZ | 18 | 503 | 109 |21.67|
| 2 | ŚWIDWIN | 27 | 790 | 175 |22.15|
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 15 | 582 | 149 |25.60|
| 4 | ZŁOCIENIEC | 13 | 379 | 55 |14.51|
| 5 | ZŁOCIENIEC II | 14 | 633 | 234 |36.97|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 87 | 2887 | 722 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
- 1 -
Lista konkursowa nr 6. Lot do MP w kat.A, B.
z lotu LUNEBURG II, w dniu 31.05.15
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 BYZDRA ANDRZEJ 2 35 GT 11:07:13 1615.55 0.35 33- 17- 4 367.080 50.000
2 BYZDRA ANDRZEJ 2 5 GT 11:07:17 1615.08 0.69 2 < 49> 367.080 49.990
3 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 28 GT 11:01:01 1594.90 1.04 48- 22- 5 352.500 49.970
4 KULIK PIOTR 2 25 GT 11:13:39 1589.94 1.39 25- 10- 3 371.490 49.960
5 KULIK PIOTR 2 30 GT 11:13:48 1588.92 1.73 2 < 9> 371.490 49.940
6 NIEDZIAŁEK HENRYK DAMIAN 2 51 11:03:23 1580.87 2.08 54- 7- 2 353.140 0.000
7 SOBCZAK JAN 2 52 11:08:24 1580.39 2.42 55- 25- 5 360.960 0.000
8 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 28 G 10:59:08 1576.44 2.77 41- 14- 2 345.450 0.000
9 KULIK PIOTR 2 3 G 11:16:12 1572.78 3.12 3 < 89> 371.490 0.000
10 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 72 11:24:08 1571.76 3.46 95- 48- 0 383.720 0.000
11 OLCZAK ZBIGNIEW 3 16 G 11:07:35 1569.05 3.81 36- 10- 4 357.090 0.000
12 WRZOSEK- KACIUBA 1 19 G 10:52:43 1560.95 4.16 40- 9- 3 332.040 0.000
13 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 10 G 11:00:08 1560.55 4.50 40- 17- 5 343.530 0.000
14 WIETRAK ZYGMUNT 2 8 GT 11:00:40 1560.41 4.85 46- 8- 3 344.330 49.820
15 SOBCZAK JAN 2 2 G 11:12:29 1552.63 5.20 2 < 19> 360.960 0.000
16 WIETRAK ZYGMUNT 2 36 G 11:01:52 1551.97 5.54 2 < 52> 344.330 0.000
17 CZAPROWSKI MARIAN 1 27 GT 11:02:15 1551.81 5.89 18- 6- 5 344.890 49.780
18 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW 2 58 11:19:01 1549.72 6.23 31- 7- 0 370.410 0.000
19 SOBCZAK JAN 2 14 G 11:13:13 1547.75 6.58 3 < 48> 360.960 0.000
20 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 13 GT 11:00:58 1547.65 6.93 25- 4- 3 341.980 49.740
21 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 27 G 11:03:13 1547.33 7.27 37- 10- 0 345.390 0.000
22 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 13 G 11:15:51 1546.20 7.62 38- 9- 5 364.670 0.000
23 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 8 G 11:02:10 1546.18 7.97 38- 16- 4 343.510 0.000
24 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 18 G 11:06:40 1545.09 8.31 62- 14- 0 350.220 0.000
25 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 80 11:06:42 1544.86 8.66 2 < 35> 350.220 0.000
26 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 5 GT 11:02:54 1541.10 9.01 2 < 27> 343.510 49.650
27 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 13 G 11:03:03 1540.06 9.35 3 < 62> 343.510 0.000
28 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 41 G 11:04:19 1540.01 9.70 2 < 58> 345.450 0.000
29 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 20 G 11:04:20 1539.63 10.05 2 < 83> 345.390 0.000
30 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 2 G 11:09:02 1539.08 10.39 2 < 78> 352.500 0.000
31 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW 2 30 G 11:20:45 1538.57 10.74 2 < 154> 370.410 0.000
32 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 33 GT 11:03:17 1538.54 11.08 2 < 38> 343.530 49.570
33 KOBEL ARKADIUSZ 3 48 G 11:09:03 1538.31 11.43 33- 8- 0 352.350 0.000
34 KOZŁOWSKI JAN 3 1 G 11:11:11 1536.23 11.78 49- 9- 2 355.150 0.000
35 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 45 G 11:08:13 1534.59 12.12 3 < 105> 350.220 0.000
36 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 4 G 11:31:17 1534.05 12.47 51- 27- 5 385.480 0.000
37 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 62 11:12:05 1534.02 12.82 45- 11- 1 356.020 0.000
38 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 29 G 11:03:58 1533.84 13.16 3 < 51> 343.530 0.000
39 WILCZEK JERZY 1 15 G 11:03:46 1533.74 13.51 42- 12- 0 343.200 0.000
39 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 10 GT 11:31:20 1533.74 13.51 2 < 54> 385.480 49.470
41 KRAWCZYK BOGDAN 3 14 GT 11:16:19 1530.57 14.20 32- 14- 5 361.700 49.450
42 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 31 G 11:33:57 1530.54 14.55 64- 25- 5 388.680 0.000
43 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 107 G 11:30:43 1530.49 14.89 2 < 47> 383.720 0.000
44 KRAWCZYK BOGDAN 3 5 GT 11:16:25 1529.93 15.24 2 < 150> 361.700 49.400
45 KEMPSKI BOLESŁAW 2 24 GT 11:12:42 1529.70 15.59 30- 11- 4 355.960 49.390
46 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 4 G 11:26:19 1529.54 15.93 45- 30- 5 376.750 0.000
47 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 105 G 11:30:57 1529.07 16.28 3 < 50> 383.720 0.000
48 SOBCZAK JAN 2 46 G 11:16:11 1528.30 16.63 4 < 53> 360.960 0.000
49 BYZDRA ANDRZEJ 2 24 G 11:20:22 1527.17 16.97 3 < 80> 367.080 0.000
50 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 44 11:31:28 1525.93 17.32 4 < 71> 383.720 0.000
51 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 5 G 11:05:12 1525.44 17.67 4 < 70> 343.530 0.000
52 WIETRAK ZYGMUNT 2 21 GT 11:05:52 1524.48 18.01 3 < 61> 344.330 49.290
53 SOBCZAK JAN 2 3 GT 11:16:50 1524.11 18.36 5 < 64> 360.960 49.280
54 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 7 GT 11:33:10 1522.63 18.70 3 < 96> 385.480 49.260
55 PŁOKITA REMBISZ 5 42 G 11:30:58 1522.55 19.05 52- 15- 0 382.110 0.000
56 PŁOKITA REMBISZ 5 40 G 11:30:59 1522.45 19.40 2 < 81> 382.110 0.000
57 JANUSZ MARIAN 3 15 GT 11:13:21 1521.32 19.74 38- 13- 5 355.000 49.220
58 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 5 G 11:07:10 1520.69 20.09 3 < 59> 345.450 0.000
59 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 32 G 11:07:15 1520.13 20.44 4 < 72> 345.450 0.000
60 DZWONNIK ANDRZEJ 1 1 G 11:04:59 1520.02 20.78 31- 7- 4 341.980 0.000
61 WIETRAK ZYGMUNT 2 43 G 11:06:41 1518.99 21.13 4 < 63> 344.330 0.000
62 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 41 G 11:06:14 1518.39 21.48 4 < 112> 343.510 0.000
63 WIETRAK ZYGMUNT 2 31 GT 11:07:01 1516.76 21.82 5 < 235> 344.330 49.140
64 SOBCZAK JAN 2 5 GT 11:18:02 1516.43 22.17 6 < 98> 360.960 49.130
65 MARAT ZDZISŁAW 4 37 G 11:22:52 1516.22 22.51 31- 4- 2 368.240 0.000
66 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 21 G 11:28:33 1515.79 22.86 2 < 131> 376.750 0.000
67 DZWONNIK ANDRZEJ 1 6 GT 11:05:48 1514.53 23.21 2 < 91> 341.980 49.080
68 TRZMIEL ANDRZEJ 5 35 G 11:24:45 1514.40 23.55 45- 28- 5 370.650 0.000
69 KOZŁOWSKI JAN 3 8 G 11:14:31 1514.39 23.90 2 < 236> 355.150 0.000
70 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 27 G 11:06:54 1514.02 24.25 5 < 77> 343.530 0.000
71 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 51 11:33:30 1513.69 24.59 5 < 129> 383.720 0.000
72 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 26 G 11:08:15 1513.47 24.94 5 < 88> 345.450 0.000
73 KAMIŃSKI BOGDAN 3 7 G 11:14:45 1512.93 25.29 48- 8- 1 355.160 0.000
74 WRZOSEK- KACIUBA 1 8 G 10:59:33 1512.37 25.63 2 < 174> 332.040 0.000
75 KMIECIK TADEUSZ 4 2 G 11:24:48 1511.60 25.98 33- 10- 3 370.040 0.000
76 NIEDZIAŁEK HENRYK DAMIAN 2 4 G 11:13:42 1511.08 26.32 2 < 196> 353.140 0.000
77 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 39 G 11:07:21 1511.02 26.67 6 < 179> 343.530 0.000
78 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 21 GT 11:13:18 1510.93 27.02 3 < 135> 352.500 48.930
79 MINIEWICZ WACŁAW 4 19 GT 11:24:05 1510.71 27.36 57- 17- 5 368.740 48.920
80 BYZDRA ANDRZEJ 2 25 G 11:23:01 1510.51 27.71 4 < 116> 367.080 0.000
81 PŁOKITA REMBISZ 5 9 G 11:33:04 1509.92 28.06 3 < 139> 382.110 0.000
82 SZTAJNKE JERZY 3 8 GT 11:14:55 1509.77 28.40 34- 6- 1 354.670 48.880
83 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 5 G 11:08:49 1509.46 28.75 3 < 87> 345.390 0.000
84 HAJEWSKA OLIWIA 5 15 G 11:29:41 1508.91 29.10 38- 14- 2 376.750 0.000
85 BRODZIK MAREK 2 61 11:15:50 1507.63 29.44 46- 11- 5 355.550 0.000
86 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 12 G 11:24:44 1507.60 29.79 32- 5- 0 368.960 0.000
- 2 -
Lista konkursowa nr 6. Lot do MP w kat.A, B.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 15 G 11:09:12 1506.94 30.14 4 < 153> 345.390 0.000
88 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 1 G 11:09:24 1505.89 30.48 6 < 125> 345.450 0.000
89 KULIK PIOTR 2 1 G 11:26:43 1505.74 30.83 4 < 152> 371.490 0.000
90 TARGUS ROBERT 3 60 11:14:06 1505.13 31.17 58- 26- 0 352.350 0.000
91 DZWONNIK ANDRZEJ 1 48 G 11:07:15 1504.86 31.52 3 < 217> 341.980 0.000
92 TARGUS ROBERT 3 50 G 11:14:09 1504.81 31.87 2 < 106> 352.350 0.000
93 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 1 G 11:25:37 1502.18 32.21 2 < 297> 368.960 0.000
94 MINIEWICZ WACŁAW 4 35 GT 11:25:32 1501.79 32.56 2 < 160> 368.740 48.710
95 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 15 GT 11:07:37 1501.78 32.91 48- 7- 3 341.830 48.700
96 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 3 G 11:36:43 1501.58 33.25 4 < 117> 385.480 0.000
97 MARAT ZDZISŁAW 4 17 GT 11:25:18 1501.18 33.60 2 < 637> 368.240 48.670
98 SOBCZAK JAN 2 42 GT 11:20:30 1500.87 33.95 7 < 102> 360.960 48.650
99 KMIECIK TADEUSZ 4 38 G 11:26:35 1500.67 34.29 2 < 115> 370.040 0.000
100 OLCZAK ZBIGNIEW 3 5 GT 11:17:59 1500.48 34.64 2 < 230> 357.090 48.630
101 KAMIŃSKI BOGDAN 3 15 G 11:16:42 1500.47 34.98 2 < 274> 355.160 0.000
102 SOBCZAK JAN 2 45 G 11:20:34 1500.46 35.33 8 < 130> 360.960 0.000
103 MAKOS JANUSZ 4 12 GT 11:25:04 1499.22 35.68 39- 4- 2 367.410 48.590
104 OGRODNIK ROMAN ZDZISŁAW 2 13 GT 11:13:23 1498.82 36.02 22- 1- 1 349.800 48.570
105 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 76 11:13:48 1497.95 36.37 4 < 132> 350.220 0.000
106 TARGUS ROBERT 3 22 G 11:15:17 1497.56 36.72 3 < 108> 352.350 0.000
107 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 3 GT 11:23:35 1497.11 37.06 2 < 187> 364.670 48.530
108 TARGUS ROBERT 3 86 11:15:42 1494.91 37.41 4 < 111> 352.350 0.000
109 RZEWNIK WITOLD 2 38 G 11:25:47 1494.85 37.76 15- 4- 3 367.410 0.000
110 PUSZKIEWICZ WIESŁAW 2 20 G 11:14:17 1494.73 38.10 20- 1- 0 350.190 0.000
111 TARGUS ROBERT 3 59 11:15:46 1494.49 38.45 5 < 112> 352.350 0.000
112 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 1 GT 11:09:54 1494.17 38.79 5 < 157> 343.510 48.460
112 TARGUS ROBERT 3 20 G 11:15:49 1494.17 38.79 6 < 171> 352.350 0.000
114 TRZMIEL ANDRZEJ 5 25 G 11:28:04 1494.16 39.49 2 < 168> 370.650 0.000
115 KMIECIK TADEUSZ 4 40 G 11:27:41 1494.01 39.83 3 < 159> 370.040 0.000
116 BYZDRA ANDRZEJ 2 6 GT 11:25:45 1493.71 40.18 5 < 118> 367.080 48.400
117 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 58 11:38:06 1493.53 40.53 5 < 119> 385.480 0.000
118 BYZDRA ANDRZEJ 2 4 GT 11:25:51 1493.11 40.87 6 < 177> 367.080 48.380
119 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 17 G 11:38:13 1492.86 41.22 6 < 120> 385.480 0.000
120 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 55 11:38:15 1492.66 41.57 7 < 123> 385.480 0.000
121 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 52 11:40:25 1492.53 41.91 2 < 126> 388.680 0.000
122 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 14 GT 11:09:03 1492.38 42.26 2 < 124> 341.830 48.320
123 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 35 G 11:38:19 1492.28 42.60 8 < 162> 385.480 0.000
124 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 16 GT 11:09:05 1492.17 42.95 3 < 193> 341.830 48.290
125 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 27 G 11:11:32 1492.01 43.30 7 < 127> 345.450 0.000
126 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 44 G 11:40:33 1491.77 43.64 3 < 138> 388.680 0.000
127 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 35 G 11:11:35 1491.69 43.99 8 < 256> 345.450 0.000
128 RZEWNIK WITOLD 2 27 GT 11:26:23 1491.21 44.34 2 < 470> 367.410 48.240
129 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 65 11:37:28 1490.37 44.68 6 < 145> 383.720 0.000
130 SOBCZAK JAN 2 1 G 11:22:13 1490.24 45.03 9 < 173> 360.960 0.000
131 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 20 GT 11:32:49 1490.21 45.38 3 < 186> 376.750 48.200
132 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 14 G 11:15:03 1489.98 45.72 5 < 134> 350.220 0.000
133 WILCZEK JERZY 1 22 G 11:10:21 1489.91 46.07 2 < 136> 343.200 0.000
134 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 8 G 11:15:08 1489.45 46.41 6 < 143> 350.220 0.000
135 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 12 GT 11:16:42 1489.23 46.76 4 < 140> 352.500 48.140
136 WILCZEK JERZY 1 58 11:10:29 1489.05 47.11 3 < 213> 343.200 0.000
137 KEMPSKI BOLESŁAW 2 35 G 11:19:09 1488.44 47.45 2 < 163> 355.960 0.000
138 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 50 G 11:41:10 1488.25 47.80 4 < 197> 388.680 0.000
139 PŁOKITA REMBISZ 5 10 G 11:36:47 1488.06 48.15 4 < 264> 382.110 0.000
140 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 8 GT 11:16:54 1487.97 48.49 5 < 175> 352.500 48.070
141 BRODZIK MAREK 2 27 G 11:18:58 1487.86 48.84 2 < 203> 355.550 0.000
142 JANUSZ MARIAN 3 20 G 11:18:36 1487.85 49.19 2 < 151> 355.000 0.000
143 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 3 G 11:15:24 1487.77 49.53 7 < 189> 350.220 0.000
144 HAJEWSKA OLIWIA 5 16 GT 11:33:17 1487.47 49.88 2 < 178> 376.750 48.020
145 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 39 11:38:01 1487.19 50.23 7 < 161> 383.720 0.000
146 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 32 G 11:27:35 1486.41 50.57 41- 9- 5 368.010 0.000
147 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 42 G 11:25:03 1486.02 50.92 44- 24- 5 364.150 0.000
148 MAKOS JANUSZ 4 29 GT 11:27:16 1485.89 51.26 2 < 324> 367.410 47.960
149 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 13 G 11:25:08 1485.52 51.61 2 < 176> 364.150 0.000
150 KRAWCZYK BOGDAN 3 22 G 11:23:30 1485.42 51.96 3 < 156> 361.700 0.000
151 JANUSZ MARIAN 3 30 GT 11:19:07 1484.63 52.30 3 < 231> 355.000 47.920
152 KULIK PIOTR 2 6 GT 11:30:20 1483.98 52.65 5 < 155> 371.490 47.910
153 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 16 G 11:12:45 1483.95 53.00 5 < 183> 345.390 0.000
154 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW 2 21 G 11:29:38 1483.82 53.34 3 < 226> 370.410 0.000
155 KULIK PIOTR 2 16 G 11:30:22 1483.78 53.69 6 < 209> 371.490 0.000
156 KRAWCZYK BOGDAN 3 28 G 11:23:48 1483.59 54.04 4 < 259> 361.700 0.000
157 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 46 G 11:11:35 1483.31 54.38 6 < 219> 343.510 0.000
157 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 4 G 11:28:06 1483.31 54.38 2 < 204> 368.010 0.000
159 KMIECIK TADEUSZ 4 16 GT 11:29:30 1483.13 55.07 4 < 194> 370.040 47.810
160 MINIEWICZ WACŁAW 4 44 G 11:28:47 1482.17 55.42 3 < 184> 368.740 0.000
161 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 106 G 11:38:55 1482.02 55.77 8 < 167> 383.720 0.000
162 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 8 GT 11:40:13 1481.38 56.11 9 < 164> 385.480 47.770
163 KEMPSKI BOLESŁAW 2 18 GT 11:20:23 1480.80 56.46 3 < 211> 355.960 47.750
164 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 14 GT 11:40:22 1480.53 56.81 10 < 166> 385.480 47.740
165 RUDNICKI MARIUSZ 1 15 G 11:08:38 1480.19 57.15 30- 4- 0 338.420 0.000
166 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 22 GT 11:40:26 1480.15 57.50 11 < 307> 385.480 47.710
167 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 41 11:39:23 1479.36 57.85 9 < 172> 383.720 0.000
168 TRZMIEL ANDRZEJ 5 30 GT 11:30:34 1479.25 58.19 3 < 181> 370.650 47.680
169 STROISZ STEFAN 5 45 GT 11:29:34 1478.88 58.54 35- 11- 4 369.080 47.670
170 SADŁO WALDEMAR 2 14 G 11:16:45 1478.61 58.88 25- 3- 0 350.060 0.000
171 TARGUS ROBERT 3 10 G 11:18:18 1478.60 59.23 7 < 180> 352.350 0.000
172 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 99 G 11:39:37 1478.03 59.58 10 < 198> 383.720 0.000
173 SOBCZAK JAN 2 30 GT 11:24:20 1477.33 59.92 10 < 185> 360.960 47.610
- 3 -
Lista konkursowa nr 6. Lot do MP w kat.A, B.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
174 WRZOSEK- KACIUBA 1 21 GT 11:04:49 1476.94 60.27 3 < 220> 332.040 47.600
175 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 29 GT 11:18:41 1476.85 60.62 6 < 247> 352.500 47.590
176 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 12 GT 11:26:36 1476.68 60.96 3 < 201> 364.150 47.570
177 BYZDRA ANDRZEJ 2 38 G 11:28:39 1476.29 61.31 7 < 192> 367.080 0.000
178 HAJEWSKA OLIWIA 5 49 G 11:35:14 1476.10 61.66 3 < 363> 376.750 0.000
179 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 17 GT 11:12:44 1476.07 62.00 7 < 229> 343.530 47.530
180 TARGUS ROBERT 3 36 G 11:18:46 1475.71 62.35 8 < 291> 352.350 0.000
181 TRZMIEL ANDRZEJ 5 37 GT 11:31:13 1475.42 62.69 4 < 181> 370.650 47.500
181 TRZMIEL ANDRZEJ 5 21 GT 11:31:13 1475.42 62.69 5 < 224> 370.650 47.500
183 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 14 G 11:14:08 1475.19 63.39 6 < 200> 345.390 0.000
184 MINIEWICZ WACŁAW 4 21 GT 11:29:58 1475.16 63.73 4 < 258> 368.740 47.460
185 SOBCZAK JAN 2 57 11:24:44 1474.91 64.08 11 < 191> 360.960 0.000
186 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 19 G 11:35:27 1474.85 64.43 4 < 221> 376.750 0.000
187 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 8 G 11:27:16 1474.80 64.77 3 < 188> 364.670 0.000
188 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 24 GT 11:27:17 1474.71 65.12 4 < 190> 364.670 47.410
189 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 12 G 11:17:32 1474.40 65.47 8 < 212> 350.220 0.000
190 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 10 GT 11:27:21 1474.31 65.81 5 < 377> 364.670 47.380
191 SOBCZAK JAN 2 34 G 11:24:51 1474.21 66.16 12 < 283> 360.960 0.000
192 BYZDRA ANDRZEJ 2 39 G 11:29:09 1473.33 66.51 8 < 208> 367.080 0.000
193 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 66 11:12:03 1473.09 66.85 4 < 215> 341.830 0.000
194 KMIECIK TADEUSZ 4 1 G 11:31:13 1472.99 67.20 5 < 261> 370.040 0.000
195 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 31 GT 11:12:15 1472.47 67.54 2 < 368> 341.980 47.310
196 NIEDZIAŁEK HENRYK DAMIAN 2 15 GT 11:19:51 1472.34 67.89 3 < 313> 353.140 47.300
197 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 54 11:44:00 1472.27 68.24 5 < 242> 388.680 0.000
198 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 5 G 11:40:43 1471.79 68.58 11 < 199> 383.720 0.000
199 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 17 G 11:40:49 1471.23 68.93 12 < 210> 383.720 0.000
200 BIAŁACH ZDZISŁAW BURY ADAM 2 7 G 11:14:46 1471.21 69.28 7 < 251> 345.390 0.000
201 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 22 GT 11:27:32 1471.12 69.62 4 < 205> 364.150 47.230
202 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 8 G 11:22:01 1471.06 69.97 2 < 351> 356.020 0.000
203 BRODZIK MAREK 2 2 GT 11:21:42 1471.04 70.32 3 < 245> 355.550 47.200
204 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 3 G 11:30:15 1470.57 70.66 3 < 206> 368.010 0.000
205 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 19 G 11:27:39 1470.42 71.01 5 < 318> 364.150 0.000
206 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 12 GT 11:30:21 1469.98 71.35 4 < 207> 368.010 47.160
207 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 11 GT 11:30:22 1469.88 71.70 5 < 294> 368.010 47.140
208 BYZDRA ANDRZEJ 2 21 G 11:29:57 1468.61 72.05 9 < 319> 367.080 0.000
209 KULIK PIOTR 2 5 G 11:32:58 1468.53 72.39 7 < 282> 371.490 0.000
210 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 74 11:41:19 1468.41 72.74 13 < 228> 383.720 0.000
211 KEMPSKI BOLESŁAW 2 32 G 11:22:32 1467.68 73.09 4 < 268> 355.960 0.000
212 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 81 11:18:43 1467.10 73.43 9 < 240> 350.220 0.000
213 WILCZEK JERZY 1 8 G 11:13:57 1466.98 73.78 4 < 214> 343.200 0.000
214 WILCZEK JERZY 1 37 G 11:13:58 1466.88 74.13 5 < 216> 343.200 0.000
215 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 9 G 11:13:04 1466.66 74.47 5 < 400> 341.830 0.000
216 WILCZEK JERZY 1 2 G 11:14:02 1466.46 74.82 6 < 218> 343.200 0.000
217 DZWONNIK ANDRZEJ 1 23 GT 11:13:14 1466.26 75.16 4 < 249> 341.980 47.000
218 WILCZEK JERZY 1 34 G 11:14:04 1466.25 75.51 7 < 253> 343.200 0.000
219 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 33 G 11:14:19 1466.01 75.86 7 < 222> 343.510 0.000
220 WRZOSEK- KACIUBA 1 12 GT 11:06:36 1465.31 76.20 4 < 375> 332.040 46.960
221 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 43 GT 11:37:07 1465.29 76.55 5 < 223> 376.750 46.950
222 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 15 GT 11:14:27 1465.17 76.90 8 < 227> 343.510 46.930
