PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
LISTA KONKURSOWA NR 4
------------------------
z lotu LUNEBURG z dnia 16.05.15
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:16:19. N 10:28:53. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,20,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 358.320 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 94
4.Ilość wysłanych gołębi................: 3313
5.Ilość konkursów.......................: 829
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1712.35
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1595.39
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,55,03
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,02,37
10.Czas trwania konkursu.................: 7 min. 34 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 10 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 50.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja GMP [2]
Lot do MP w kat.A, B.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŁOBEZ | 22 | 601 | 177 |29.45|
| 2 | ŚWIDWIN | 23 | 717 | 107 |14.92|
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 18 | 779 | 221 |28.37|
| 4 | ZŁOCIENIEC | 15 | 448 | 73 |16.29|
| 5 | ZŁOCIENIEC II | 16 | 768 | 251 |32.68|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 94 | 3313 | 829 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
- 1 -
Lista konkursowa nr 4. Lot do MP w kat.A, B.
z lotu LUNEBURG, w dniu 16.05.15
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 MARAT ZDZISŁAW 4 9 GT 10:55:03 1712.35 0.30 36- 8- 2 368.240 50.000
2 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 12 G 10:55:32 1711.85 0.60 32- 14- 0 368.960 0.000
3 SZTAJNKE JERZY 3 1 GT 10:47:28 1709.53 0.91 44- 7- 3 354.670 49.980
4 CZAPROWSKI MARIAN 1 8 GT 10:42:38 1702.04 1.21 24- 9- 4 344.890 49.960
5 KOZŁOWSKI JAN 3 34 G 10:48:50 1700.64 1.51 49- 18- 2 355.150 0.000
6 KOZŁOWSKI JAN 3 83 10:48:53 1700.23 1.81 2 < 107> 355.150 0.000
7 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 1 G 10:42:03 1700.12 2.11 43- 21- 5 343.510 0.000
8 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 5 GT 10:42:06 1699.70 2.41 2 < 10> 343.510 49.920
9 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 29 GT 10:49:51 1698.98 2.72 43- 7- 2 356.530 49.900
10 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 14 G 10:42:12 1698.86 3.02 3 < 20> 343.510 0.000
11 SZTAJNKE JERZY 3 27 G 10:48:59 1697.12 3.32 2 < 402> 354.670 0.000
12 RUDNICKI MARIUSZ 1 13 G 10:39:26 1696.91 3.62 30- 12- 0 338.420 0.000
13 TARGUS ROBERT 3 53 10:47:50 1695.35 3.92 61- 32- 0 352.350 0.000
14 TARGUS ROBERT 3 54 10:47:51 1695.21 4.23 2 < 21> 352.350 0.000
15 WILCZEK JERZY 1 27 G 10:42:29 1694.96 4.53 42- 22- 5 343.200 0.000
16 ROSA ANDRZEJ 3 38 G 10:47:48 1694.95 4.83 60- 22- 0 352.210 0.000
17 TRZMIEL ANDRZEJ 5 21 GT 10:58:42 1694.79 5.13 47- 26- 5 370.650 49.810
18 WILCZEK JERZY 1 17 G 10:42:35 1694.12 5.43 2 < 24> 343.200 0.000
19 ROSA ANDRZEJ 3 6 G 10:48:01 1693.18 5.73 2 < 55> 352.210 0.000
20 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 10 G 10:42:55 1692.86 6.04 4 < 40> 343.510 0.000
21 TARGUS ROBERT 3 20 G 10:48:10 1692.63 6.34 3 < 68> 352.350 0.000
22 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 35 G 10:46:56 1692.43 6.64 46- 8- 0 350.220 0.000
23 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 21 G 10:44:08 1692.28 6.94 40- 20- 4 345.450 0.000
24 WILCZEK JERZY 1 28 G 10:42:50 1692.03 7.24 3 < 57> 343.200 0.000
25 TRZMIEL ANDRZEJ 5 47 G 10:59:10 1691.18 7.55 2 < 113> 370.650 0.000
26 KOBEL ARKADIUSZ 3 21 G 10:48:22 1691.01 7.85 40- 3- 0 352.350 0.000
27 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 6 GT 10:50:37 1690.37 8.15 48- 14- 5 356.020 49.690
28 MINIEWICZ WACŁAW 4 7 G 10:58:10 1690.18 8.45 59- 18- 5 368.740 0.000
29 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 12 G 11:02:55 1690.09 8.75 48- 26- 5 376.750 0.000
30 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 30 G 11:02:56 1689.97 9.06 2 < 36> 376.750 0.000
31 JANUSZ MARIAN 3 25 G 10:50:05 1689.81 9.36 30- 13- 5 355.000 0.000
32 HAJEWSKA OLIWIA 5 37 G 11:02:58 1689.71 9.66 45- 15- 4 376.750 0.000
33 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 6 G 10:55:52 1689.33 9.96 26- 12- 5 364.670 0.000
34 TRZMIEL MARIUSZ 5 31 G 10:59:25 1689.25 10.26 34- 18- 0 370.650 0.000
35 MINIEWICZ WACŁAW 4 63 10:58:18 1689.14 10.56 2 < 114> 368.740 0.000
36 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 20 G 11:03:06 1688.71 10.87 3 < 47> 376.750 0.000
37 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 15 GT 10:56:00 1688.29 11.17 2 < 79> 364.670 49.570
38 TRZMIEL MARIUSZ 5 38 G 10:59:34 1688.10 11.47 2 < 72> 370.650 0.000
39 JANDA JACEK 3 17 G 10:53:29 1687.91 11.77 47- 11- 0 360.340 0.000
40 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 6 GT 10:43:35 1687.32 12.07 5 < 41> 343.510 49.530
41 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 42 G 10:43:40 1686.63 12.38 6 < 42> 343.510 0.000
42 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 15 GT 10:43:42 1686.35 12.68 7 < 44> 343.510 49.500
43 JANUSZ MARIAN 3 2 GT 10:50:36 1685.66 12.98 2 < 149> 355.000 49.490
44 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 8 GT 10:43:48 1685.53 13.28 8 < 151> 343.510 49.480
45 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 62 11:07:41 1685.32 13.58 106- 38- 0 383.720 0.000
46 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 17 GT 10:43:58 1684.25 13.88 42- 21- 5 343.530 49.460
47 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 13 G 11:03:49 1683.30 14.19 4 < 54> 376.750 0.000
48 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 39 G 10:51:32 1683.05 14.49 2 < 110> 356.020 0.000
49 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 22 G 10:41:29 1682.67 14.79 47- 9- 0 339.030 0.000
50 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 12 GT 10:58:43 1682.59 15.09 42- 13- 5 368.010 49.410
51 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 10 G 10:58:46 1682.20 15.39 2 < 91> 368.010 0.000
52 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 3 G 11:08:12 1681.51 15.70 2 < 71> 383.720 0.000
53 JANDA JACEK 3 31 G 10:54:23 1680.82 16.00 2 < 165> 360.340 0.000
54 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 27 GT 11:04:09 1680.79 16.30 5 < 76> 376.750 49.360
55 ROSA ANDRZEJ 3 33 G 10:49:35 1680.53 16.60 3 < 56> 352.210 0.000
56 ROSA ANDRZEJ 3 2 G 10:49:36 1680.39 16.90 4 < 73> 352.210 0.000
57 WILCZEK JERZY 1 23 GT 10:44:15 1680.29 17.20 4 < 59> 343.200 49.320
58 WRZOSEK- KACIUBA 1 2 GT 10:37:37 1680.22 17.51 43- 17- 5 332.040 49.310
59 WILCZEK JERZY 1 20 G 10:44:17 1680.02 17.81 5 < 60> 343.200 0.000
60 WILCZEK JERZY 1 21 G 10:44:18 1679.88 18.11 6 < 61> 343.200 0.000
61 WILCZEK JERZY 1 33 GT 10:44:20 1679.61 18.41 7 < 62> 343.200 49.280
62 WILCZEK JERZY 1 26 GT 10:44:21 1679.47 18.71 8 < 81> 343.200 49.260
63 KRAWCZYK BOGDAN 3 18 G 10:55:24 1679.20 19.02 39- 10- 4 361.700 0.000
64 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 27 G 10:50:35 1678.96 19.32 52- 22- 4 353.560 0.000
65 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 25 G 10:50:36 1678.82 19.62 2 < 78> 353.560 0.000
66 KRAWCZYK BOGDAN 3 44 G 10:55:27 1678.81 19.92 2 < 324> 361.700 0.000
67 CYC MAREK 3 4 G 10:45:04 1677.84 20.22 40- 10- 5 344.070 0.000
68 TARGUS ROBERT 3 86 10:50:03 1677.46 20.53 4 < 69> 352.350 0.000
69 TARGUS ROBERT 3 8 G 10:50:04 1677.32 20.83 5 < 118> 352.350 0.000
70 WRZOSEK- KACIUBA 1 25 G 10:38:03 1676.55 21.13 2 < 150> 332.040 0.000
71 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 5 G 11:08:54 1676.37 21.43 3 < 124> 383.720 0.000
72 TRZMIEL MARIUSZ 5 50 G 11:01:07 1676.26 21.73 3 < 74> 370.650 0.000
73 ROSA ANDRZEJ 3 37 G 10:50:09 1675.99 22.03 5 < 85> 352.210 0.000
74 TRZMIEL MARIUSZ 5 12 G 11:01:11 1675.76 22.34 4 < 135> 370.650 0.000
75 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 7 G 11:08:50 1675.67 22.64 37- 15- 0 383.450 0.000
76 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 36 GT 11:04:52 1675.44 22.94 6 < 129> 376.750 49.090
77 MADAJCZYK MAREK 5 5 G 11:00:09 1675.13 23.24 61- 15- 5 368.780 0.000
78 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 54 10:51:04 1675.11 23.54 3 < 79> 353.560 0.000
79 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 1 G 10:57:44 1674.85 23.85 3 < 82> 364.670 0.000
79 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 37 G 10:51:06 1674.85 23.85 4 < 98> 353.560 0.000
81 WILCZEK JERZY 1 29 G 10:44:55 1674.83 24.45 9 < 112> 343.200 0.000
82 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 24 GT 10:57:46 1674.59 24.75 4 < 190> 364.670 49.020
83 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 50 G 11:10:12 1674.54 25.05 54- 22- 4 385.480 0.000
84 HAJEWSKA OLIWIA 5 21 G 11:05:08 1673.45 25.35 2 < 96> 376.750 0.000
85 ROSA ANDRZEJ 3 10 G 10:50:30 1673.21 25.66 6 < 90> 352.210 0.000
86 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 25 G 11:10:32 1672.12 25.96 2 < 87> 385.480 0.000
- 2 -
Lista konkursowa nr 4. Lot do MP w kat.A, B.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 42 G 11:10:35 1671.76 26.26 3 < 88> 385.480 0.000
88 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 34 GT 11:10:37 1671.52 26.56 4 < 206> 385.480 48.950
89 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 30 G 11:12:32 1671.50 26.86 70- 25- 5 388.680 0.000
90 ROSA ANDRZEJ 3 19 G 10:50:44 1671.35 27.17 7 < 93> 352.210 0.000
91 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 9 GT 11:00:12 1671.25 27.47 3 < 133> 368.010 48.910
92 DZWONNIK ANDRZEJ 1 3 GT 10:44:40 1670.91 27.77 34- 6- 3 341.980 48.900
93 ROSA ANDRZEJ 3 46 G 10:50:49 1670.69 28.07 8 < 104> 352.210 0.000
94 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 10 G 10:42:56 1670.65 28.37 2 < 100> 339.030 0.000
95 CYC MAREK 3 2 G 10:46:01 1670.11 28.67 2 < 128> 344.070 0.000
96 HAJEWSKA OLIWIA 5 34 G 11:05:37 1669.87 28.98 3 < 140> 376.750 0.000
97 DZWONNIK ANDRZEJ 1 35 G 10:44:48 1669.82 29.28 2 < 419> 341.980 0.000
98 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 21 G 10:51:47 1669.44 29.58 5 < 99> 353.560 0.000
99 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 19 G 10:51:48 1669.31 29.88 6 < 102> 353.560 0.000
100 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 48 G 10:43:07 1669.14 30.18 3 < 103> 339.030 0.000
101 BRODZIK MAREK 2 43 G 10:53:03 1668.86 30.49 49- 7- 3 355.550 0.000
102 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 47 G 10:51:55 1668.39 30.79 7 < 132> 353.560 0.000
103 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 19 G 10:43:15 1668.04 31.09 4 < 197> 339.030 0.000
104 ROSA ANDRZEJ 3 45 G 10:51:10 1667.92 31.39 9 < 122> 352.210 0.000
105 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 28 G 10:46:00 1667.62 31.69 2 < 116> 343.530 0.000
106 SOBCZAK JAN 2 36 G 10:56:30 1667.25 32.00 53- 15- 3 360.960 0.000
107 KOZŁOWSKI JAN 3 10 GT 10:53:05 1666.72 32.30 3 < 163> 355.150 48.720
108 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 11 G 10:47:22 1665.89 32.60 2 < 164> 345.450 0.000
109 OLCZAK ZBIGNIEW 3 24 G 10:54:23 1665.66 32.90 43- 13- 4 357.090 0.000
110 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 10 GT 10:53:46 1665.46 33.20 3 < 223> 356.020 48.680
111 SADŁO HENRYK 4 16 GT 11:01:31 1665.38 33.50 32- 5- 1 368.910 48.670
112 WILCZEK JERZY 1 32 G 10:46:05 1665.35 33.81 10 < 139> 343.200 0.000
113 TRZMIEL ANDRZEJ 5 35 G 11:02:35 1665.22 34.11 3 < 115> 370.650 0.000
114 MINIEWICZ WACŁAW 4 8 GT 11:01:27 1665.12 34.41 3 < 177> 368.740 48.640
115 TRZMIEL ANDRZEJ 5 16 GT 11:02:41 1664.47 34.71 4 < 117> 370.650 48.620
116 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 46 G 10:46:24 1664.39 35.01 3 < 167> 343.530 0.000
117 TRZMIEL ANDRZEJ 5 23 G 11:02:43 1664.22 35.32 5 < 119> 370.650 0.000
118 TARGUS ROBERT 3 5 G 10:51:45 1663.99 35.62 6 < 146> 352.350 0.000
119 TRZMIEL ANDRZEJ 5 13 G 11:02:46 1663.85 35.92 6 < 130> 370.650 0.000
120 STROISZ STEFAN 5 17 G 11:01:52 1663.52 36.22 43- 16- 5 369.080 0.000
120 STROISZ STEFAN 5 19 G 11:01:52 1663.52 36.22 2 < 127> 369.080 0.000
122 ROSA ANDRZEJ 3 8 G 10:51:45 1663.33 36.82 10 < 201> 352.210 0.000
123 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 31 G 11:01:50 1663.23 37.13 2 < 187> 368.960 0.000
124 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 22 G 11:10:43 1663.17 37.43 4 < 126> 383.720 0.000
125 KOWALEWSKI RYSZARD 1 8 GT 10:47:34 1663.13 37.73 32- 13- 5 345.210 48.500
126 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 10 G 11:10:46 1662.81 38.03 5 < 131> 383.720 0.000
127 STROISZ STEFAN 5 32 GT 11:01:59 1662.65 38.33 3 < 204> 369.080 48.480
128 CYC MAREK 3 26 G 10:47:00 1662.17 38.64 3 < 176> 344.070 0.000
129 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 39 G 11:06:41 1662.01 38.94 7 < 134> 376.750 0.000
130 TRZMIEL ANDRZEJ 5 41 GT 11:03:02 1661.86 39.24 7 < 238> 370.650 48.440
131 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 41 11:10:54 1661.85 39.54 6 < 175> 383.720 0.000
132 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 13 G 10:52:46 1661.73 39.84 8 < 144> 353.560 0.000
133 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 11 GT 11:01:28 1661.70 40.14 4 < 147> 368.010 48.410
134 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 33 G 11:06:44 1661.64 40.45 8 < 140> 376.750 0.000
135 TRZMIEL MARIUSZ 5 28 G 11:03:05 1661.49 40.75 5 < 135> 370.650 0.000
135 TRZMIEL MARIUSZ 5 5 G 11:03:05 1661.49 40.75 6 < 138> 370.650 0.000
137 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 29 G 10:59:11 1661.40 41.35 49- 18- 4 364.150 0.000
138 TRZMIEL MARIUSZ 5 58 11:03:06 1661.36 41.65 7 < 258> 370.650 0.000
139 WILCZEK JERZY 1 15 GT 10:46:36 1661.18 41.96 11 < 218> 343.200 48.330
140 HAJEWSKA OLIWIA 5 16 G 11:06:48 1661.16 42.26 4 < 157> 376.750 0.000
140 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 3 GT 11:06:48 1661.16 42.26 9 < 145> 376.750 48.320
142 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 3 GT 11:13:59 1661.14 42.86 2 < 240> 388.680 48.300
143 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 34 G 10:52:13 1661.04 43.16 52- 12- 2 352.500 0.000
144 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 15 G 10:52:52 1660.95 43.47 9 < 184> 353.560 0.000
145 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 22 GT 11:06:50 1660.91 43.77 10 < 234> 376.750 48.260
146 TARGUS ROBERT 3 91 10:52:09 1660.85 44.07 7 < 171> 352.350 0.000
147 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 16 G 11:01:35 1660.82 44.37 5 < 152> 368.010 0.000
148 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 18 G 10:59:16 1660.76 44.67 2 < 168> 364.150 0.000
149 JANUSZ MARIAN 3 6 G 10:53:46 1660.69 44.97 3 < 198> 355.000 0.000
150 WRZOSEK- KACIUBA 1 12 GT 10:39:57 1660.62 45.28 3 < 215> 332.040 48.200
151 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 11 G 10:46:53 1660.41 45.58 9 < 188> 343.510 0.000
152 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 27 G 11:01:40 1660.20 45.88 6 < 172> 368.010 0.000
153 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 11 GT 10:59:29 1660.08 46.18 29- 5- 2 364.360 48.160
154 MADAJCZYK MAREK 5 9 GT 11:02:09 1660.05 46.48 2 < 160> 368.780 48.150
155 RUDNICKI MARIUSZ 1 14 G 10:43:52 1660.01 46.79 2 < 158> 338.420 0.000
156 DRABIUK ADAM 2 1 G 10:52:58 1659.79 47.09 47- 5- 0 353.480 0.000
157 HAJEWSKA OLIWIA 5 40 G 11:07:00 1659.69 47.39 5 < 274> 376.750 0.000
158 RÓŻAŃSKI MIECZYSŁAW 1 1 GT 10:44:21 1659.60 47.69 12- 1- 1 339.140 48.100
158 RUDNICKI MARIUSZ 1 15 G 10:43:55 1659.60 47.69 3 < 282> 338.420 0.000
160 MADAJCZYK MAREK 5 49 G 11:02:13 1659.55 48.29 3 < 162> 368.780 0.000
161 LITERSKI KAZIMIERZ 4 14 G 11:02:00 1659.32 48.60 40- 2- 0 368.370 0.000
162 MADAJCZYK MAREK 5 7 GT 11:02:16 1659.18 48.90 4 < 169> 368.780 48.060
163 KOZŁOWSKI JAN 3 52 10:54:04 1659.06 49.20 4 < 285> 355.150 0.000
164 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 13 G 10:48:15 1658.82 49.50 3 < 224> 345.450 0.000
165 JANDA JACEK 3 15 G 10:57:14 1658.77 49.80 3 < 301> 360.340 0.000
166 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 3 G 11:11:10 1658.76 50.11 2 < 180> 383.450 0.000
167 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 33 G 10:47:08 1658.50 50.41 4 < 170> 343.530 0.000
168 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 14 GT 10:59:34 1658.49 50.71 3 < 237> 364.150 47.980
169 MADAJCZYK MAREK 5 27 G 11:02:23 1658.31 51.01 5 < 214> 368.780 0.000
170 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 19 G 10:47:10 1658.23 51.31 5 < 181> 343.530 0.000
171 TARGUS ROBERT 3 13 G 10:52:31 1657.99 51.61 8 < 178> 352.350 0.000
172 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 25 G 11:01:58 1657.95 51.92 7 < 378> 368.010 0.000
173 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 12 G 10:46:12 1657.76 52.22 54- 12- 5 341.830 0.000
- 3 -
Lista konkursowa nr 4. Lot do MP w kat.A, B.
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+--------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
174 KAMIŃSKI BOGDAN 3 50 G 10:54:16 1657.56 52.52 52- 14- 3 355.160 0.000
175 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 52 11:11:30 1657.54 52.82 7 < 195> 383.720 0.000
176 CYC MAREK 3 29 G 10:47:35 1657.50 53.12 4 < 259> 344.070 0.000
177 MINIEWICZ WACŁAW 4 29 GT 11:02:29 1657.38 53.43 4 < 182> 368.740 47.870
178 TARGUS ROBERT 3 71 10:52:36 1657.34 53.73 9 < 183> 352.350 0.000
179 MAKOS JANUSZ 4 14 GT 11:01:42 1657.24 54.03 42- 13- 5 367.410 47.850
180 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 32 G 11:11:23 1657.21 54.33 3 < 221> 383.450 0.000
181 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 8 G 10:47:18 1657.16 54.63 6 < 257> 343.530 0.000
182 MINIEWICZ WACŁAW 4 62 11:02:31 1657.13 54.94 5 < 186> 368.740 0.000
183 TARGUS ROBERT 3 35 G 10:52:38 1657.08 55.24 10 < 185> 352.350 0.000
184 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 36 G 10:53:22 1657.05 55.54 10 < 212> 353.560 0.000
185 TARGUS ROBERT 3 52 10:52:40 1656.82 55.84 11 < 206> 352.350 0.000
186 MINIEWICZ WACŁAW 4 27 GT 11:02:34 1656.76 56.14 6 < 196> 368.740 47.770
187 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 17 G 11:02:43 1656.63 56.44 3 < 329> 368.960 0.000
188 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 23 G 10:47:22 1656.53 56.75 10 < 303> 343.510 0.000
189 MAKOS JANUSZ 4 39 G 11:01:48 1656.49 57.05 2 < 211> 367.410 0.000
190 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 20 GT 11:00:15 1655.71 57.35 5 < 397> 364.670 47.720
191 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 15 G 10:52:55 1655.58 57.65 2 < 199> 352.500 0.000
192 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 17 G 10:51:35 1655.24 57.95 2 < 290> 350.220 0.000
193 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 16 GT 11:00:08 1655.18 58.26 2 < 233> 364.360 47.680
194 KAMIŃSKI BOGDAN 3 66 10:54:35 1655.12 58.56 2 < 231> 355.160 0.000
195 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 95 G 11:11:51 1655.04 58.86 8 < 209> 383.720 0.000
196 MINIEWICZ WACŁAW 4 21 G 11:02:48 1655.03 59.16 7 < 229> 368.740 0.000
197 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 3 G 10:44:51 1655.02 59.46 5 < 439> 339.030 0.000
198 JANUSZ MARIAN 3 21 G 10:54:30 1655.01 59.76 4 < 203> 355.000 0.000
199 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 49 G 10:53:00 1654.93 60.07 3 < 354> 352.500 0.000
200 PŁOKITA REMBISZ 5 24 G 11:10:54 1654.87 60.37 57- 7- 0 382.110 0.000
201 ROSA ANDRZEJ 3 72 10:52:53 1654.48 60.67 11 < 295> 352.210 0.000
202 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 3 GT 11:00:54 1654.28 60.97 37- 3- 2 365.430 47.570
203 JANUSZ MARIAN 3 15 GT 10:54:36 1654.24 61.27 5 < 379> 355.000 47.560
204 STROISZ STEFAN 5 13 G 11:03:07 1654.20 61.58 4 < 221> 369.080 0.000
205 CZAPROWSKI MARIAN 1 27 GT 10:48:31 1654.02 61.88 2 < 386> 344.890 47.540
206 TARGUS ROBERT 3 23 G 10:53:04 1653.71 62.18 12 < 208> 352.350 0.000
206 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 6 GT 11:13:06 1653.71 62.18 5 < 210> 385.480 47.520
208 TARGUS ROBERT 3 21 G 10:53:08 1653.19 62.78 13 < 226> 352.350 0.000
209 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 18 G 11:12:08 1653.02 63.08 9 < 219> 383.720 0.000
210 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 55 11:13:12 1653.00 63.39 6 < 278> 385.480 0.000
211 MAKOS JANUSZ 4 10 G 11:02:18 1652.77 63.69 3 < 312> 367.410 0.000
212 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 6 G 10:53:56 1652.67 63.99 11 < 220> 353.560 0.000
213 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 32 G 10:55:44 1652.64 64.29 2 < 309> 356.530 0.000
214 MADAJCZYK MAREK 5 58 11:03:09 1652.61 64.59 6 < 369> 368.780 0.000
215 WRZOSEK- KACIUBA 1 1 GT 10:40:56 1652.49 64.90 4 < 328> 332.040 47.420
216 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 6 G 11:06:53 1652.39 65.20 16- 4- 0 374.900 0.000
217 ADAMCZYK JANUSZ 1 21 G 10:45:46 1652.16 65.50 29- 4- 1 339.960 0.000
218 WILCZEK JERZY 1 3 G 10:47:44 1652.12 65.80 12 < 235> 343.200 0.000
219 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 16 G 11:12:16 1652.07 66.10 10 < 252> 383.720 0.000
220 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 46 G 10:54:02 1651.89 66.41 12 < 291> 353.560 0.000
221 STROISZ STEFAN 5 10 G 11:03:27 1651.73 66.71 5 < 227> 369.080 0.000
221 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 13 G 11:12:09 1651.73 66.71 4 < 245> 383.450 0.000
223 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 5 GT 10:55:33 1651.68 67.31 4 < 225> 356.020 47.320
224 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 7 G 10:49:12 1651.29 67.61 4 < 283> 345.450 0.000
