- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja GMP [2]
+---------+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+----------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |Razem|Razem | Razem |Konk/|
| Pop.| |Odd|1 |2 |konk.|punkty | Konk/Km |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+----------+-----+
1 7 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 5 5 10 179.84 1,284.400 41.1
2 10 KRAWCZYK BOGDAN 3 5 5 10 177.51 1,371.900 46.8
3 1 HAJEWSKA OLIWIA 5 5 4 9 171.14 1,291.590 49.5
4 2 TRZMIEL ANDRZEJ 5 5 4 9 166.71 1,229.130 47.4
5 17 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 3 5 8 149.21 1,048.480 43.2
6 6 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 5 3 8 147.30 1,148.080 51.6
7 21 SOBCZAK JAN 2 3 5 8 147.27 1,196.240 53.9
8 22 WILCZEK JERZY 1 3 5 8 146.85 1,039.600 43.0
9 8 OLCZAK ZBIGNIEW 3 5 3 8 145.28 1,087.040 26.1
10 23 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 3 5 8 143.87 1,219.040 33.3
11 31 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 2 5 7 132.53 922.320 28.9
12 27 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 2 5 7 131.42 917.280 34.1
13 4 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 5 2 7 130.65 1,040.270 44.0
14 20 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 3 4 7 130.58 921.130 30.6
15 3 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 5 2 7 129.89 1,047.270 25.5
16 28 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 2 5 7 128.33 1,004.360 38.1
17 5 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 5 2 7 128.07 888.580 37.1
18 29 CZAPROWSKI MARIAN 1 2 5 7 126.40 918.400 33.3
19 13 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 4 3 7 125.94 862.610 26.1
20 34 BRODZIK MAREK 2 2 5 7 124.51 995.750 30.4
21 9 MADAJCZYK MAREK 5 5 2 7 124.51 950.390 37.6
22 33 KOWALEWSKI RYSZARD 1 2 5 7 123.19 921.480 33.3
23 41 WRZOSEK- KACIUBA 1 1 5 6 114.41 769.380 32.3
24 11 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 4 2 6 109.96 799.140 26.4
25 14 STROISZ STEFAN 5 4 2 6 107.39 818.880 36.4
26 30 KULIK PIOTR 2 2 4 6 102.22 946.920 31.7
27 57 BASTRZYK JÓZEF 1 0 5 5 98.24 639.650 30.0
28 48 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 0 5 5 94.62 657.750 22.2
29 49 CZOPEK JAN 1 0 5 5 94.47 658.900 22.9
30 65 KEMPSKI BOLESŁAW 2 0 5 5 94.26 744.250 35.4
31 12 JANUSZ MARIAN 3 4 1 5 93.63 637.200 27.4
32 25 CYC MAREK 3 3 2 5 89.68 595.950 25.3
33 77 MINIEWICZ WACŁAW 4 0 5 5 89.10 680.400 33.9
34 16 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 4 1 5 87.56 674.700 32.6
35 18 MAKOS JANUSZ 4 3 2 5 87.28 673.850 26.7
36 47 ADAMCZYK JANUSZ 1 0 5 5 84.95 637.200 25.8
37 19 KOZŁOWSKI JAN 3 3 1 4 71.65 511.560 19.5
38 54 HALOTA RYSZARD 1 0 4 4 70.62 479.120 12.5
39 15 KMIECIK TADEUSZ 4 4 0 4 70.54 548.600 26.6
40 69 KAMIŃSKI BOGDAN 3 0 4 4 69.71 509.880 24.6
41 ---- DIAKUN MARCIN KWIATKOWSKI B 2 -- 4 4 69.23 596.960 17.9
42 44 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 1 3 4 68.79 510.720 11.5
43 38 DZWONNIK ANDRZEJ 1 1 2 3 53.42 395.100 20.8
44 26 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 2 1 3 52.89 400.800 7.6
45 24 STACHERA KRZYSZTOF 2 3 -- 3 50.74 455.190 16.7
46 35 SZTAJNKE JERZY 3 1 1 2 36.58 253.340 9.4
47 52 RÓŻAŃSKI MIECZYSŁAW 1 0 2 2 36.02 239.460 17.9
48 62 GOS ADAM 2 0 2 2 35.96 292.780 5.0
49 32 LITERSKI KAZIMIERZ 4 2 -- 2 33.56 273.340 11.8
50 43 SADŁO HENRYK 4 1 1 2 33.27 271.760 18.6
51 61 WIETRAK ZYGMUNT 2 0 1 1 18.95 145.090 3.8
- strona 2 -
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Punktacja GMP [2]
+---------+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+----------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |Razem|Razem | Razem |Konk/|
| Pop.| |Odd|1 |2 |konk.|punkty | Konk/Km |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+-----+-------+----------+-----+
52 36 BYZDRA ANDRZEJ 2 1 0 1 18.50 160.110 8.1
53 ---- KAMIŃSKI PIOTR 3 -- 1 1 18.32 127.470 2.2
54 37 PABIAN JAN 4 1 0 1 18.03 133.650 3.7
55 39 PABIAN JERZY 3 1 0 1 17.52 127.690 6.7
56 40 SOBOWSKI PIOTR 4 1 0 1 17.47 134.160 3.2
57 70 MICKUN JAN 3 0 1 1 17.21 127.780 6.9
58 76 MARAT ZDZISŁAW 4 0 1 1 17.18 136.930 8.9
59 42 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 1 0 1 16.58 135.070 1.9
60 ---- GRACZYK KAZIMIE I MICHAŁ 2 -- 1 1 16.32 148.160 6.1
61 ---- ADAMÓW JAN 1 -- 1 1 16.00 131.570 12.5
62 45 NORYCA JERZY 1 0 0 0 0.00 0.000 21.7
63 46 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 0 0 0 0.00 0.000 16.7
64 50 FOJNA JÓZEF 1 0 -- 0 0.00 0.000 0.0
65 51 RUDNICKI MARIUSZ 1 0 0 0 0.00 0.000 30.9
66 53 ŻURAWIK MIROSŁAW 1 0 0 0 0.00 0.000 2.4
67 55 DEMKO BOGUMIŁ 1 0 0 0 0.00 0.000 0.0
68 56 SAFARYN MARIUSZ 1 0 0 0 0.00 0.000 0.0
69 58 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 0 0 0 0.00 0.000 35.5
70 ---- OGRODNIK ROMAN ZDZISŁAW 2 -- 0 0 0.00 0.000 15.0
71 ---- DRABIUK ADAM 2 -- 0 0 0.00 0.000 27.0
72 59 SADŁO WALDEMAR 2 0 -- 0 0.00 0.000 0.0
73 60 PUSZKIEWICZ WIESŁAW 2 0 0 0 0.00 0.000 5.7
74 63 JAWOSZEK ADAM 2 0 0 0 0.00 0.000 10.6
75 64 BERENT AGNIESZK STANISŁAW 2 0 0 0 0.00 0.000 16.3
76 ---- LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 -- 0 0 0.00 0.000 8.0
77 66 WRÓBLEWSKI TOMASZ 2 0 0 0 0.00 0.000 14.7
78 ---- CHMIELEWSKI ANDRZEJ 2 -- 0 0 0.00 0.000 3.2
79 67 RZEWNIK WITOLD 2 0 0 0 0.00 0.000 9.5
80 68 BIAŁACH ZDZISŁA BURY ADAM 2 0 -- 0 0.00 0.000 0.0
81 71 ROSA ANDRZEJ 3 0 0 0 0.00 0.000 20.5
82 72 JANDA JACEK 3 0 0 0 0.00 0.000 24.0
83 ---- SYSKA LECH 3 -- 0 0 0.00 0.000 13.6
84 73 TARGUS ROBERT 3 0 0 0 0.00 0.000 26.9
85 74 KOBEL ARKADIUSZ 3 0 0 0 0.00 0.000 12.6
86 75 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 0 0 0 0.00 0.000 4.9
87 78 KUDYBA KAZIMIERZ 4 0 0 0 0.00 0.000 0.0
88 ---- CZARNOJAN GRZEGORZ 4 -- 0 0 0.00 0.000 0.0
89 79 TABAKA JERZY 4 0 0 0 0.00 0.000 18.9
90 80 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 0 0 0 0.00 0.000 34.5
91 81 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 0 0 0 0.00 0.000 13.2
92 82 WOJTACHA LESZEK 5 0 0 0 0.00 0.000 10.6
93 83 KRZYSZTOF I MAR CZERNIELEWSKI 5 0 0 0 0.00 0.000 3.0
94 84 KUCHARSKI IRENEUSZ SYLW 5 0 -- 0 0.00 0.000 30.0
95 85 PŁOKITA REMBISZ 5 0 0 0 0.00 0.000 12.4
96 86 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 0 0 0 0.00 0.000 39.4
97 ---- WOLTER MARIUSZ 5 -- 0 0 0.00 0.000 2.3
98 87 TRZMIEL MARIUSZ 5 0 0 0 0.00 0.000 22.8
- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2015.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 2, z dnia 05.05.15 KOSTRZYN
Punktacja GMP [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Odd| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 60 5 29 98.95 658.800
2 BASTRZYK JÓZEF 1 10 5 6 98.24 639.650
3 WRZOSEK- KACIUBA 1 49 5 30 97.21 641.150
4 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 43 5 24 96.79 655.200
5 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 46 5 33 95.51 655.300
6 SOBCZAK JAN 2 58 5 46 94.73 747.650
7 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 22 5 10 94.62 657.750
8 CZOPEK JAN 1 22 5 8 94.47 658.900
9 WILCZEK JERZY 1 53 5 27 94.44 649.750
10 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 58 5 33 94.33 717.400
11 KEMPSKI BOLESŁAW 2 31 5 16 94.26 744.250
12 CZAPROWSKI MARIAN 1 24 5 12 92.51 656.000
13 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 30 5 17 91.70 761.900
14 BRODZIK MAREK 2 49 5 25 91.25 711.250
15 KOWALEWSKI RYSZARD 1 34 5 20 89.65 658.200
16 MINIEWICZ WACŁAW 4 63 5 19 89.10 680.400
17 KRAWCZYK BOGDAN 3 38 5 21 89.08 685.950
18 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 52 5 20 87.18 642.200
19 ADAMCZYK JANUSZ 1 30 5 16 84.95 637.200
20 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 42 4 15 77.77 526.360
21 HAJEWSKA OLIWIA 5 48 4 11 72.03 574.040
22 HALOTA RYSZARD 1 35 4 8 70.62 479.120
23 TRZMIEL ANDRZEJ 5 47 4 13 70.14 546.280
24 KAMIŃSKI BOGDAN 3 55 4 16 69.71 509.880
25 DIAKUN MARCIN KWIATKOWSKI B 2 28 4 5 69.23 596.960
26 KULIK PIOTR 2 40 4 16 68.53 631.280
27 HAJEWSKI ANDRUSZKIEWIC 5 49 3 11 53.33 430.530
28 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 52 3 13 53.15 369.690
29 OLCZAK ZBIGNIEW 3 46 3 12 52.91 407.640
30 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 48 3 7 52.67 383.040
31 CYC MAREK 3 38 2 14 39.33 238.380
32 RÓŻAŃSKI MIECZYSŁAW 1 13 2 3 36.02 239.460
33 GOS ADAM 2 18 2 2 35.96 292.780
34 STROISZ STEFAN 5 51 2 13 35.85 272.960
35 DZWONNIK ANDRZEJ 1 36 2 15 35.80 263.400
36 RECHTZIEGEL GRZEGORZ RYSZ 5 57 2 10 35.44 297.220
37 MADAJCZYK MAREK 5 62 2 14 34.39 271.540
38 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 74 2 4 34.36 299.220
39 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 46 2 8 33.89 266.380
40 MAKOS JANUSZ 4 44 2 9 33.66 269.540
41 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 49 2 7 33.24 253.880
42 WIETRAK ZYGMUNT 2 24 1 2 18.95 145.090
43 KOZŁOWSKI JAN 3 71 1 13 18.82 127.890
44 KAMIŃSKI PIOTR 3 46 1 1 18.32 127.470
45 JANUSZ MARIAN 3 48 1 8 18.25 127.440
46 SZTAJNKE JERZY 3 41 1 3 17.89 126.670
47 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 45 1 12 17.70 134.940
48 MICKUN JAN 3 34 1 1 17.21 127.780
49 MARAT ZDZISŁAW 4 40 1 2 17.18 136.930
50 SADŁO HENRYK 4 31 1 4 16.89 135.880
- strona 2 -
Tabela współzawodnictwa
Punktacja GMP [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Odd| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
51 GRACZYK KAZIMIE I MICHAŁ 2 33 1 2 16.32 148.160
52 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 47 1 4 16.27 133.600
53 ADAMÓW JAN 1 8 1 1 16.00 131.570
54 TARGUS ROBERT 3 76 0 13 0.00 0.000
55 TRZMIEL MARIUSZ 5 41 0 7 0.00 0.000
56 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 108 0 24 0.00 0.000
57 JANDA JACEK 3 53 0 11 0.00 0.000
58 ROSA ANDRZEJ 3 66 0 18 0.00 0.000
59 KMIECIK TADEUSZ 4 30 0 6 0.00 0.000
60 RUDNICKI MARIUSZ 1 42 0 16 0.00 0.000
61 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 42 0 6 0.00 0.000
62 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 52 0 15 0.00 0.000
63 KOBEL ARKADIUSZ 3 47 0 6 0.00 0.000
64 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 39 0 21 0.00 0.000
65 TABAKA JERZY 4 30 0 4 0.00 0.000
66 DRABIUK ADAM 2 37 0 10 0.00 0.000
67 WRÓBLEWSKI TOMASZ 2 48 0 10 0.00 0.000
68 PŁOKITA REMBISZ 5 71 0 1 0.00 0.000
69 OGRODNIK ROMAN ZDZISŁAW 2 40 0 6 0.00 0.000
70 JAWOSZEK ADAM 2 32 0 5 0.00 0.000
71 BYZDRA ANDRZEJ 2 37 0 0 0.00 0.000
72 NORYCA JERZY 1 22 0 7 0.00 0.000
73 BERENT AGNIESZK STANISŁAW 2 26 0 7 0.00 0.000
74 WOJTACHA LESZEK 5 40 0 1 0.00 0.000
75 TYMA BOGDAN KOCOŁ STAN 5 34 0 2 0.00 0.000
76 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 19 0 0 0.00 0.000
77 KRZYSZTOF I MAR CZERNIELEWSKI 5 35 0 0 0.00 0.000
78 PUSZKIEWICZ WIESŁAW 2 20 0 2 0.00 0.000
79 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 25 0 2 0.00 0.000
80 PABIAN JAN 4 17 0 0 0.00 0.000
81 PABIAN JERZY 3 20 0 1 0.00 0.000
82 SOBOWSKI PIOTR 4 15 0 0 0.00 0.000
83 RZEWNIK WITOLD 2 10 0 2 0.00 0.000
84 CHMIELEWSKI ANDRZEJ 2 31 0 1 0.00 0.000
85 WOLTER MARIUSZ 5 44 0 1 0.00 0.000
86 DEMKO BOGUMIŁ 1 9 0 0 0.00 0.000
87 KUDYBA KAZIMIERZ 4 13 0 0 0.00 0.000
88 ŻURAWIK MIROSŁAW 1 14 0 1 0.00 0.000
89 SYSKA LECH 3 22 0 3 0.00 0.000
90 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 29 0 0 0.00 0.000
91 CZARNOJAN GRZEGORZ 4 33 0 0 0.00 0.000
92 SAFARYN MARIUSZ 1 12 0 0 0.00 0.000