Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
LISTA KONKURSOWA NR 14
------------------------
z lotu GARDELEGEN z dnia 28.07.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:31:57. N 11:21:29. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,20,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 319.310 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 12
4.Ilość wysłanych gołębi................: 374
5.Ilość konkursów.......................: 75
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1477.47
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1283.10
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,01,02
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,25,58
10.Czas trwania konkursu.................:24 min. 56 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.
DRAWSKO POMORSKIE [4]
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 12 | 374 | 75 |20.05|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 12 | 374 | 75 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
- 1 -
Lista konkursowa nr 14.
z lotu GARDELEGEN, w dniu 28.07.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | B |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 KRAWCZYK BOGDAN 3 30 GT 11,01,02 1477.47 2.67 33- 6- 5 326.570 40.000 40.00
2 KOZŁOWSKI JAN 3 84 10,57,42 1462.75 5.35 41- 7- 3 318.440 0.000
3 MOTYL TADEUSZ 3 39 GT 10,57,12 1462.62 8.02 37- 11- 5 317.680 39.780 39.78
4 MOTYL TADEUSZ 3 17 GT 10,57,20 1461.72 10.70 2 < 15> 317.680 39.680 39.68
5 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 29 GT 11,02,42 1457.34 13.37 33- 9- 5 324.550 39.570 39.57
6 TARGUS ROBERT 3 57 10,57,44 1449.30 16.04 48- 10- 5 315.560 0.000
7 TARGUS ROBERT 3 25 GT 10,58,35 1443.66 18.72 2 < 8> 315.560 39.350 39.35
8 TARGUS ROBERT 3 59 10,58,42 1442.89 21.39 3 < 9> 315.560 0.000
9 TARGUS ROBERT 3 3 GT 10,58,48 1442.23 24.06 4 < 11> 315.560 39.140 39.14
10 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 7 GT 11,02,16 1436.43 26.74 29- 10- 5 319.270 39.030 39.03
11 TARGUS ROBERT 3 6 GT 11,04,47 1403.84 29.41 5 < 31> 315.560 38.920 38.92
12 KOZŁOWSKI JAN 3 10 GT 11,07,07 1402.10 32.09 2 < 32> 318.440 38.810 38.81
13 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 41 GT 11,07,51 1401.23 34.76 2 < 16> 319.270 38.700 38.70
14 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 40 GT 11,06,01 1396.36 37.43 28- 7- 5 315.600 38.590 38.59
15 MOTYL TADEUSZ 3 1 GT 11,07,32 1396.19 40.11 3 < 19> 317.680 38.490 38.49
16 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 34 GT 11,09,02 1393.99 42.78 3 < 17> 319.270 38.380 38.38
17 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 52 11,09,15 1392.67 45.45 4 < 24> 319.270 0.000
18 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 42 GT 11,07,02 1390.10 48.13 2 < 22> 315.600 38.160 38.16
19 MOTYL TADEUSZ 3 46 GT 11,08,32 1390.08 50.80 4 < 29> 317.680 38.050 38.05
20 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 19 GT 11,13,32 1389.74 53.48 2 < 21> 324.550 37.950 37.95
21 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 26 GT 11,13,33 1389.64 56.15 3 < 26> 324.550 37.840 37.84
22 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 57 11,07,38 1386.44 58.82 3 < 25> 315.600 0.000
23 ROSA ANDRZEJ 3 19 GT 11,07,49 1384.67 61.50 39- 7- 5 315.450 37.620 37.62
24 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 43 GT 11,11,29 1379.24 64.17 5 < 34> 319.270 37.510 37.51
25 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 19 GT 11,08,51 1379.07 66.84 4 < 44> 315.600 37.410 37.41
26 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 36 GT 11,15,32 1377.94 69.52 4 < 46> 324.550 37.300 37.30
27 JANUSZ MARIAN 3 39 GT 11,11,07 1376.66 72.19 34- 7- 5 318.170 37.190 37.19
28 JANUSZ MARIAN 3 59 11,11,50 1372.41 74.87 2 < 50> 318.170 0.000
29 MOTYL TADEUSZ 3 38 GT 11,11,35 1371.77 77.54 5 < 40> 317.680 36.970 36.97
30 KRAWCZYK BOGDAN 3 50 GT 11,18,31 1369.17 80.21 2 < 39> 326.570 36.860 36.86
31 TARGUS ROBERT 3 8 GT 11,11,30 1363.11 82.89 6 < 38> 315.560 36.760 36.76
32 KOZŁOWSKI JAN 3 3 GT 11,13,51 1361.73 85.56 3 < 36> 318.440 36.650 36.65
33 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 5 GT 11,14,38 1361.15 88.24 15- 1- 1 319.370 36.540 36.54
34 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 9 GT 11,14,35 1361.01 90.91 6 < 52> 319.270 36.430 36.43
35 ROSA ANDRZEJ 3 68 11,11,53 1360.38 93.58 2 < 37> 315.450 0.000
36 KOZŁOWSKI JAN 3 69 11,14,11 1359.79 96.26 4 < 45> 318.440 0.000
37 ROSA ANDRZEJ 3 4 GT 11,13,42 1349.81 98.93 3 < 49> 315.450 36.110 36.11
38 TARGUS ROBERT 3 67 11,14,30 1345.67 101.60 7 < 43> 315.560 0.000
39 KRAWCZYK BOGDAN 3 16 GT 11,22,42 1345.57 104.28 3 < 41> 326.570 35.890 35.89
40 MOTYL TADEUSZ 3 49 GT 11,16,24 1343.82 106.95 6 < 59> 317.680 0.000 35.78
41 KRAWCZYK BOGDAN 3 27 GT 11,23,10 1342.99 109.63 4 < 42> 326.570 35.680 35.68
42 KRAWCZYK BOGDAN 3 22 GT 11,23,13 1342.71 112.30 5 < 69> 326.570 35.570 35.57
43 TARGUS ROBERT 3 11 GT 11,15,43 1338.73 114.97 8 < 57> 315.560 35.460 35.46
44 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 11 GT 11,15,50 1338.23 117.65 5 < 48> 315.600 35.350 35.35
45 KOZŁOWSKI JAN 3 15 GT 11,18,00 1337.98 120.32 5 < 64> 318.440 35.240 35.24
46 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 7 GT 11,22,36 1337.80 122.99 5 < 47> 324.550 35.140 35.14
47 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 64 11,22,38 1337.62 125.67 6 < 61> 324.550 0.000
48 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 53 11,16,15 1335.87 128.34 6 < 75> 315.600 0.000
49 ROSA ANDRZEJ 3 24 GT 11,16,18 1334.96 131.02 4 < 51> 315.450 34.810 34.81
50 JANUSZ MARIAN 3 29 GT 11,18,24 1334.61 133.69 3 < 56> 318.170 34.700 34.70
51 ROSA ANDRZEJ 3 1 GT 11,16,22 1334.58 136.36 5 < 71> 315.450 34.590 34.59
52 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 59 11,19,16 1334.37 139.04 7 < 53> 319.270 0.000
53 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 56 11,19,18 1334.18 141.71 8 < 54> 319.270 0.000
54 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 38 GT 11,21,16 1323.31 144.39 9 < 55> 319.270 0.000 34.27
55 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 6 GT 11,21,23 1322.67 147.06 10 319.270 0.000 34.16
56 JANUSZ MARIAN 3 24 GT 11,20,42 1321.85 149.73 4 < 58> 318.170 34.050 34.05
57 TARGUS ROBERT 3 42 GT 11,19,20 1318.50 152.41 9 < 68> 315.560 0.000 33.95
58 JANUSZ MARIAN 3 21 GT 11,21,54 1315.30 155.08 5 < 60> 318.170 33.840 33.84
59 MOTYL TADEUSZ 3 60 11,21,34 1315.08 157.75 7 < 62> 317.680 0.000
60 JANUSZ MARIAN 3 34 GT 11,22,00 1314.75 160.43 6 < 72> 318.170 33.620 33.62
61 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 38 GT 11,26,54 1314.50 163.10 7 < 63> 324.550 0.000 33.51
62 MOTYL TADEUSZ 3 50 GT 11,21,51 1313.54 165.78 8 < 66> 317.680 0.000 33.41
63 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 1 GT 11,27,46 1309.90 168.45 8 < 73> 324.550 0.000 33.30
64 KOZŁOWSKI JAN 3 74 11,23,52 1305.80 171.12 6 < 65> 318.440 0.000
65 KOZŁOWSKI JAN 3 57 11,24,01 1304.99 173.80 7 318.440 0.000
66 MOTYL TADEUSZ 3 40 GT 11,23,36 1304.11 176.47 9 < 67> 317.680 0.000 32.97
67 MOTYL TADEUSZ 3 27 GT 11,23,49 1302.95 179.14 10 < 70> 317.680 0.000 32.86
68 TARGUS ROBERT 3 30 GT 11,22,21 1302.08 181.82 10 315.560 0.000 32.76
69 KRAWCZYK BOGDAN 3 8 GT 11,30,55 1301.51 184.49 6 326.570 0.000 32.65
70 MOTYL TADEUSZ 3 10 GT 11,24,37 1298.69 187.17 11 317.680 0.000 32.54
71 ROSA ANDRZEJ 3 31 GT 11,23,59 1292.92 189.84 6 < 74> 315.450 32.430 32.43
72 JANUSZ MARIAN 3 32 GT 11,26,23 1291.36 192.51 7 318.170 0.000 32.32
73 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 32 GT 11,31,23 1291.06 195.19 9 324.550 0.000 32.22
74 ROSA ANDRZEJ 3 26 GT 11,24,46 1288.78 197.86 7 315.450 0.000 32.11
75 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 28 GT 11,25,58 1283.10 200.53 7 315.600 32.000 32.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
76 MOTYL TADEUSZ 3 20 GT 11,27,54 1281.48 0.00 12 317.680 0.000
77 KRAWCZYK BOGDAN 3 17 GT 11,35,04 1280.33 0.00 7 326.570 0.000
78 KRAWCZYK BOGDAN 3 35 GT 11,35,07 1280.08 0.00 8 326.570 0.000
79 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 47 GT 11,27,25 1275.58 0.00 8 315.600 0.000
80 OLCZAK ZBIGNIEW 3 49 GT 11,35,34 1262.84 0.00 26- 0- 0 322.740 0.000
81 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 40 GT 11,39,32 1250.51 0.00 10 324.550 0.000
82 KOZŁOWSKI JAN 3 22 GT 11,38,04 1233.95 0.00 8 318.440 0.000
83 KAMIŃSKI BOGDAN 3 28 GT 11,38,12 1232.77 0.00 11- 0- 0 318.300 0.000
84 ROSA ANDRZEJ 3 65 11,35,55 1232.63 0.00 8 315.450 0.000
85 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 49 GT 11,36,52 1228.65 0.00 9 315.600 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 14, z dnia 28.07.13 GARDELEGEN
DRAWSKO POMORSKIE [4]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Odd| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 MOTYL TADEUSZ 3 37 5 11 192.97 1,588.400
2 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 29 5 10 190.05 1,596.350
3 TARGUS ROBERT 3 48 5 10 189.63 1,577.800
4 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 33 5 9 187.80 1,622.750
5 KRAWCZYK BOGDAN 3 33 5 6 184.00 1,632.850
6 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 28 5 7 181.51 1,578.000
7 ROSA ANDRZEJ 3 39 5 7 175.56 1,577.250
8 JANUSZ MARIAN 3 34 5 7 173.40 1,590.850
9 KOZŁOWSKI JAN 3 41 3 7 110.70 955.320
10 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 15 1 1 36.54 319.370
11 KAMIŃSKI BOGDAN 3 11 0 0 0.00 0.000
12 OLCZAK ZBIGNIEW 3 26 0 0 0.00 0.000
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
DRAWSKO POMORSKIE [4]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
1 JANUSZ MARIAN 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 66 2691.22 22,573.410
2 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 66 2662.35 23,032.250
3 TARGUS ROBERT 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 66 2635.13 22,400.260
4 KRAWCZYK BOGDAN 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 66 2625.97 23,108.980
5 MOTYL TADEUSZ 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 64 2595.31 22,240.930
6 ROSA ANDRZEJ 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 4 5 64 2500.84 21,555.020
7 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 1 5 5 63 2357.43 20,840.290
8 KOZŁOWSKI JAN 3 5 5 5 5 5 2 5 3 5 3 5 3 5 3 59 2275.74 19,947.560
9 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 5 5 5 5 5 5 3 0 5 3 5 3 2 5 56 2030.83 17,807.610
10 KAMIŃSKI BOGDAN 3 5 5 5 5 5 5 5 1 4 2 3 3 0 0 48 1766.14 15,602.070
11 OLCZAK ZBIGNIEW 3 0 5 5 3 3 3 3 5 5 1 2 3 0 0 38 1526.73 13,603.560
12 SZTAJNKE JERZY 3 4 5 5 5 5 4 4 1 3 2 1 0 2 -- 41 1336.20 12,037.400
13 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 5 4 5 4 4 0 3 2 5 1 0 3 0 1 37 1306.79 11,786.340
14 KAMIŃSKI PIOTR 3 3 5 1 2 4 5 0 1 2 -- 2 1 0 -- 26 733.28 6,977.670
15 CYC MAREK 3 3 3 5 -- 5 4 0 -- 2 -- 0 -- -- -- 22 500.70 4,387.390
16 SMYK JAN 3 2 5 1 1 1 2 -- 0 0 0 1 2 -- -- 15 464.41 4,185.500
17 KOBEL ARKADIUSZ 3 -- -- 5 -- 5 -- -- 0 4 -- -- -- -- -- 14 322.92 3,065.660
18 SZWINTO JAN 3 4 2 3 0 2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 12 227.49 2,158.220
19 MICKUN JAN 3 -- 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 -- 1 -- 6 161.85 1,589.820
20 GRASS ROMAN 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000
21 IWANCIO ROBERT 3 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 0 -- 0 -- 0 0.00 0.000