Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
LISTA KONKURSOWA NR 13
------------------------
z lotu GARDELEGEN V z dnia 21.07.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:31:57. N 11:21:29. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 331.140 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 12
4.Ilość wysłanych gołębi................: 277
5.Ilość konkursów.......................: 56
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1333.00
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1172.26
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,37,45
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,13,39
10.Czas trwania konkursu.................:35 min. 54 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.
ZŁOCIENIEC [5]
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | ZŁOCIENIEC | 12 | 277 | 56 |20.22|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 12 | 277 | 56 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
- 1 -
Lista konkursowa nr 13.
z lotu GARDELEGEN V, w dniu 21.07.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 8 GT 9,37,45 1333.00 3.61 38- 18- 5 330.250 40.000 20.00/40.00
2 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 12 GT 9,44,04 1299.86 7.22 2 < 3> 330.250 39.850 19.93/39.85
3 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 18 GT 9,44,06 1299.69 10.83 3 < 4> 330.250 39.710 19.85/39.71
4 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 40 GT 9,45,32 1292.40 14.44 4 < 4> 330.250 39.560 19.78/39.56
4 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 44 GT 9,45,32 1292.40 14.44 5 < 6> 330.250 39.560 19.78/39.56
6 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 3 GT 9,48,41 1276.66 21.66 6 < 9> 330.250 0.000 19.64/39.27
7 SIEMBIDA EDWARD 4 11 GT 9,48,47 1275.82 25.27 5- 1- 1 330.160 39.130 19.56/39.13
8 MARAT ZDZISŁAW 4 49 GT 9,50,34 1270.88 28.88 27- 5- 5 331.150 38.980 19.49/38.98
9 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 4 GT 9,51,07 1264.76 32.49 7 < 19> 330.250 0.000 19.42/38.84
10 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 52 9,53,08 1246.25 36.10 26- 2- 1 327.930 0.000
11 MAKOS ADAM 4 4 GT 9,52,36 1243.56 39.71 20- 8- 5 326.560 38.550 19.27/38.55
12 WRÓBEL MIROSŁAW 4 20 GT 9,58,44 1242.87 43.32 22- 4- 4 334.000 38.400 19.20/38.40
13 MARAT ZDZISŁAW 4 10 GT 9,56,35 1242.20 46.93 2 < 16> 331.150 38.250 19.13/38.25
14 MAKOS ADAM 4 48 GT 9,53,59 1237.05 50.54 2 < 17> 326.560 38.110 19.05/38.11
15 MAKOS JANUSZ 4 47 GT 9,56,44 1236.33 54.15 25- 5- 5 329.770 37.960 18.98/37.96
16 MARAT ZDZISŁAW 4 26 GT 9,59,00 1231.04 57.76 3 < 27> 331.150 37.820 18.91/37.82
17 MAKOS ADAM 4 21 GT 9,55,29 1230.06 61.37 3 < 28> 326.560 37.670 18.84/37.67
18 WRÓBEL MIROSŁAW 4 38 GT 10,01,42 1229.30 64.98 2 < 37> 334.000 37.530 18.76/37.53
19 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 42 GT 9,58,52 1228.30 68.59 8 < 20> 330.250 0.000 18.69/37.38
20 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 30 GT 9,59,01 1227.62 72.20 9 < 21> 330.250 0.000 18.62/37.24
21 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 24 GT 10,00,19 1221.72 75.81 10 < 23> 330.250 0.000 18.55/37.09
22 KMIECIK TADEUSZ 4 12 GT 10,02,25 1220.59 79.42 18- 4- 4 332.510 36.950 18.47/36.95
23 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 38 GT 10,00,51 1219.31 83.03 11 < 24> 330.250 0.000 18.40/36.80
24 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 34 GT 10,00,57 1218.86 86.64 12 < 25> 330.250 0.000 18.33/36.65
25 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 19 GT 10,01,17 1217.36 90.25 13 < 30> 330.250 0.000 18.25/36.51
26 MINIEWICZ WACŁAW 4 19 GT 10,02,42 1214.49 93.86 31- 5- 3 331.190 36.360 18.18/36.36
27 MARAT ZDZISŁAW 4 18 GT 10,02,44 1214.19 97.47 4 < 45> 331.150 36.220 18.11/36.22
28 MAKOS ADAM 4 46 GT 9,58,59 1214.05 101.08 4 < 32> 326.560 36.070 18.04/36.07
29 MINIEWICZ WACŁAW 4 74 10,03,09 1212.48 104.69 2 < 36> 331.190 0.000
30 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 11 GT 10,02,36 1211.48 108.30 14 < 38> 330.250 0.000 17.89/35.78
31 MAKOS JANUSZ 4 16 GT 10,02,53 1208.47 111.91 2 < 33> 329.770 35.640 17.82/35.64
32 MAKOS ADAM 4 3 GT 10,00,48 1205.91 115.52 5 < 46> 326.560 35.490 17.75/35.49
33 MAKOS JANUSZ 4 31 GT 10,03,31 1205.67 119.13 3 < 39> 329.770 35.350 17.67/35.35
34 KMIECIK TADEUSZ 4 9 GT 10,06,11 1203.95 122.74 2 < 35> 332.510 35.200 17.60/35.20
35 KMIECIK TADEUSZ 4 5 GT 10,06,16 1203.58 126.35 3 < 56> 332.510 35.050 17.53/35.05
36 MINIEWICZ WACŁAW 4 78 10,06,14 1198.95 129.96 3 < 52> 331.190 0.000
37 WRÓBEL MIROSŁAW 4 45 GT 10,08,54 1197.56 133.57 3 < 51> 334.000 34.760 17.38/34.76
38 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 6 GT 10,06,01 1196.49 137.18 15 < 41> 330.250 0.000 17.31/34.62
39 MAKOS JANUSZ 4 3 GT 10,05,44 1195.98 140.79 4 < 50> 329.770 34.470 17.24/34.47
40 LITERSKI KAZIMIERZ 4 30 GT 10,08,42 1188.20 144.40 26- 4- 2 331.150 34.330 17.16/34.33
41 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 25 GT 10,08,30 1185.82 148.01 16 < 42> 330.250 0.000 17.09/34.18
42 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 22 GT 10,08,36 1185.39 151.62 17 < 43> 330.250 0.000 17.02/34.04
43 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 36 GT 10,08,43 1184.90 155.23 18 330.250 0.000 16.95/33.89
44 LITERSKI KAZIMIERZ 4 75 10,09,44 1183.81 158.84 2 < 48> 331.150 0.000
45 MARAT ZDZISŁAW 4 11 GT 10,09,47 1183.60 162.45 5 331.150 33.600 16.80/33.60
46 MAKOS ADAM 4 1 GT 10,05,59 1183.26 166.06 6 < 53> 326.560 0.000 16.73/33.45
47 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 50 GT 10,07,52 1180.17 169.68 2 327.930 33.310 16.65/33.31
48 LITERSKI KAZIMIERZ 4 19 GT 10,10,41 1179.80 173.29 3 < 49> 331.150 33.160 16.58/33.16
49 LITERSKI KAZIMIERZ 4 55 10,11,02 1178.33 176.90 4 331.150 0.000
50 MAKOS JANUSZ 4 5 GT 10,10,07 1177.26 180.51 5 329.770 32.870 16.44/32.87
51 WRÓBEL MIROSŁAW 4 33 GT 10,13,55 1176.40 184.12 4 334.000 32.730 16.36/32.73
52 MINIEWICZ WACŁAW 4 11 GT 10,11,33 1176.31 187.73 4 < 55> 331.190 32.580 16.29/32.58
53 MAKOS ADAM 4 14 GT 10,07,44 1175.80 191.34 7 < 54> 326.560 0.000 16.22/32.44
54 MAKOS ADAM 4 13 GT 10,08,05 1174.32 194.95 8 326.560 0.000 16.15/32.29
55 MINIEWICZ WACŁAW 4 31 GT 10,12,02 1174.29 198.56 5 331.190 32.150 16.07/32.15
56 KMIECIK TADEUSZ 4 36 GT 10,13,39 1172.26 202.17 4 332.510 32.000 16.00/32.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
57 MAKOS JANUSZ 4 19 GT 10,11,50 1170.09 0.00 6 329.770 0.000
58 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 41 GT 10,10,27 1169.30 0.00 3 327.930 0.000
59 PABIAN JAN 4 48 GT 10,15,36 1169.22 0.00 16- 0- 0 333.930 0.000
60 MAKOS JANUSZ 4 21 GT 10,12,03 1169.19 0.00 7 329.770 0.000
61 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 45 GT 10,12,38 1168.48 0.00 19 330.250 0.000
62 MINIEWICZ WACŁAW 4 7 GT 10,13,41 1167.46 0.00 6 331.190 0.000
63 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 38 GT 10,17,08 1166.91 0.00 23- 0- 0 335.060 0.000
64 MARAT ZDZISŁAW 4 12 GT 10,13,54 1166.43 0.00 6 331.150 0.000
65 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 70 10,17,21 1166.03 0.00 2 335.060 0.000
66 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 35 GT 10,11,25 1165.28 0.00 4 327.930 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 13, z dnia 21.07.13 GARDELEGEN V
ZŁOCIENIEC [5]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Odd| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 38 5 18 198.68 1,651.250
2 MAKOS ADAM 4 20 5 8 185.89 1,632.800
3 MARAT ZDZISŁAW 4 27 5 5 184.87 1,655.750
4 MAKOS JANUSZ 4 25 5 5 176.29 1,648.850
5 WRÓBEL MIROSŁAW 4 22 4 4 143.42 1,336.000
6 KMIECIK TADEUSZ 4 18 4 4 139.20 1,330.040
7 MINIEWICZ WACŁAW 4 31 3 5 101.09 993.570
8 LITERSKI KAZIMIERZ 4 26 2 4 67.49 662.300
9 SIEMBIDA EDWARD 4 5 1 1 39.13 330.160
10 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 26 1 2 33.31 327.930
11 PABIAN JAN 4 16 0 0 0.00 0.000
12 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 23 0 0 0.00 0.000
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
ZŁOCIENIEC [5]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
1 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 61 2523.34 21,733.590
2 KMIECIK TADEUSZ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 60 2365.11 21,536.120
3 MAKOS JANUSZ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 60 2318.57 21,372.840
4 MAKOS ADAM 4 5 5 4 -- 5 4 5 5 3 3 5 3 5 52 2049.07 18,735.910
5 MARAT ZDZISŁAW 4 5 5 5 5 5 2 2 5 5 2 5 3 5 54 2018.92 18,416.910
6 MINIEWICZ WACŁAW 4 -- 2 4 3 5 5 5 5 4 3 5 3 3 47 1993.08 18,649.530
7 SADŁO HENRYK 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 -- -- -- 46 1688.96 15,552.270
8 KAPER RADOSŁAW 4 5 5 5 5 5 5 -- 5 5 3 -- -- -- 43 1520.81 13,569.460
9 LITERSKI KAZIMIERZ 4 5 2 5 2 5 5 5 3 0 1 2 3 2 40 1462.70 14,064.730
10 TABAKA JERZY 4 5 5 5 5 5 5 2 3 1 1 2 0 -- 39 1255.25 11,415.500
11 PABIAN JAN 4 5 5 3 1 5 4 1 1 2 1 1 0 0 29 815.28 7,836.350
12 SIEMBIDA EDWARD 4 0 5 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 15 542.98 4,842.660
13 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 2 2 2 1 0 0 2 0 3 0 3 1 0 16 542.32 5,208.230
14 CZARNOJAN GRZEGORZ 4 5 5 5 2 5 0 -- 0 2 -- -- -- -- 24 488.84 4,982.240
15 WRÓBEL MIROSŁAW 4 -- -- 3 -- 3 -- -- -- 3 -- 2 -- 4 15 428.59 4,191.750
16 MICHALAK LUBOMI EDWARD 4 3 1 -- 2 -- 4 2 -- -- -- -- -- -- 12 396.46 3,762.940
17 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 1 3 4 0 1 0 -- 1 2 -- 2 -- 1 15 389.31 3,687.540
18 SOBOWSKI PIOTR 4 5 3 0 0 1 1 0 -- -- -- -- -- -- 10 186.92 1,909.560
19 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 5 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10 177.43 1,691.100