Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
LISTA KONKURSOWA NR 11
------------------------
z lotu GARDELEGEN IV z dnia 07.07.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:31:57. N 11:21:29. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,15,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 323.240 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 86
4.Ilość wysłanych gołębi................: 2741
5.Ilość konkursów.......................: 549
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1226.62
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1102.26
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,22,10
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,28,48
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 6 min. 38 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna [1]
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŁOBEZ | 19 | 610 | 180 |29.51|
| 2 | ŚWIDWIN | 20 | 570 | 50 | 8.77|
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 18 | 622 | 136 |21.86|
| 4 | ZŁOCIENIEC | 13 | 370 | 14 | 3.78|
| 5 | ZŁOCIENIEC II | 16 | 569 | 169 |29.70|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 86 | 2741 | 549 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
- 1 -
Lista konkursowa nr 11.
z lotu GARDELEGEN IV, w dniu 07.07.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 36 GT 9,22,10 1226.62 0.36 46- 20- 5 303.180 40.000 20.00/40.00
2 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 37 GT 9,22,22 1225.63 0.73 2 < 17> 303.180 39.990 19.99/39.99
3 TRZMIEL MARIUSZ 5 26 GT 9,46,51 1223.91 1.09 25- 15- 5 332.720 39.970 19.99/39.97
4 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 28 GT 9,30,25 1223.65 1.46 36- 19- 5 312.540 39.960 19.98/39.96
5 TRZMIEL ANDRZEJ 5 27 GT 9,46,57 1223.46 1.82 39- 22- 5 332.720 39.940 19.97/39.94
6 TRZMIEL ANDRZEJ 5 36 GT 9,47,01 1223.16 2.19 2 < 30> 332.720 39.930 19.96/39.93
7 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 11 GT 9,52,50 1222.21 2.55 37- 22- 5 339.570 39.910 19.96/39.91
8 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 6 GT 9,43,43 1216.97 2.92 26- 11- 5 327.020 39.900 19.95/39.90
9 WILCZEK JERZY 1 25 GT 9,30,07 1216.15 3.28 49- 15- 5 310.260 39.880 19.94/39.88
10 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 15 GT 9,30,55 1214.85 3.65 40- 19- 5 310.900 39.870 19.93/39.87
11 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 11 GT 9,31,07 1213.86 4.01 31- 22- 5 310.890 39.850 19.93/39.85
12 JANUSZ MARIAN 3 29 GT 9,37,23 1212.62 4.38 46- 20- 5 318.170 39.840 19.92/39.84
13 HAJEWSKI TOMASZ 5 44 GT 9,55,56 1208.72 4.74 44- 29- 5 339.570 39.820 19.91/39.82
14 PUDEŁEK ZDZISŁAW 2 36 GT 9,33,05 1204.26 5.11 21- 5- 5 310.800 39.810 19.91/39.81
15 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 29 GT 9,44,44 1203.23 5.47 45- 17- 5 324.550 39.800 19.90/39.80
16 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 40 GT 9,44,49 1202.85 5.84 2 < 33> 324.550 39.780 19.89/39.78
17 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 31 GT 9,27,12 1202.14 6.20 3 < 36> 303.180 39.770 19.88/39.77
18 PUDEŁEK ZDZISŁAW 2 15 GT 9,34,23 1198.23 6.57 2 < 40> 310.800 39.750 19.88/39.75
19 WIELGUS ANDRZEJ 1 70 9,33,56 1196.64 6.93 47- 6- 4 309.850 0.000
20 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 40 GT 9,38,56 1195.76 7.30 41- 8- 5 315.600 39.720 19.86/39.72
21 LESISZ ARKADIUSZ 2 14 GT 9,48,53 1195.44 7.66 19- 6- 5 327.410 39.710 19.85/39.71
22 TRZMIEL MARIUSZ 5 32 GT 9,53,32 1194.54 8.03 2 < 23> 332.720 39.690 19.85/39.69
23 TRZMIEL MARIUSZ 5 19 GT 9,53,34 1194.40 8.39 3 < 34> 332.720 39.680 19.84/39.68
24 HAJEWSKI TOMASZ 5 45 GT 9,59,27 1193.78 8.76 2 < 25> 339.570 39.660 19.83/39.66
25 HAJEWSKI TOMASZ 5 21 GT 9,59,31 1193.50 9.12 3 < 32> 339.570 39.650 19.82/39.65
26 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 2 GT 9,59,32 1193.43 9.49 2 < 28> 339.570 39.640 19.82/39.64
27 JANUSZ MARIAN 3 28 GT 9,41,38 1193.29 9.85 2 < 48> 318.170 39.620 19.81/39.62
28 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 54 9,59,35 1193.22 10.22 3 < 31> 339.570 0.000
29 SIEMBIDA EDWARD 4 5 GT 9,51,42 1193.21 10.58 10- 1- 1 330.160 39.590 19.80/39.59
30 TRZMIEL ANDRZEJ 5 70 9,53,51 1193.19 10.94 3 < 41> 332.720 0.000
31 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 36 GT 9,59,36 1193.15 11.31 4 < 83> 339.570 39.560 19.78/39.56
32 HAJEWSKI TOMASZ 5 28 GT 9,59,38 1193.01 11.67 4 < 74> 339.570 39.550 19.77/39.55
33 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 49 GT 9,47,08 1192.61 12.04 3 < 128> 324.550 39.530 19.77/39.53
34 TRZMIEL MARIUSZ 5 12 GT 9,54,02 1192.40 12.40 4 < 37> 332.720 39.520 19.76/39.52
35 BRODZIK MAREK 2 61 9,46,41 1192.12 12.77 73- 9- 5 323.880 0.000
36 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 39 GT 9,29,27 1191.51 13.13 4 < 61> 303.180 39.490 19.74/39.49
37 TRZMIEL MARIUSZ 5 64 9,54,15 1191.48 13.50 5 < 51> 332.720 0.000
38 SMYK JAN 3 14 GT 9,42,34 1190.51 13.86 18- 1- 1 318.540 39.460 19.73/39.46
39 MOTYL TADEUSZ 3 6 GT 9,41,51 1190.48 14.23 43- 12- 5 317.680 39.450 19.72/39.45
40 PUDEŁEK ZDZISŁAW 2 11 GT 9,36,09 1190.12 14.59 3 < 49> 310.800 39.430 19.72/39.43
41 TRZMIEL ANDRZEJ 5 5 GT 9,54,41 1189.63 14.96 4 < 64> 332.720 39.420 19.71/39.42
42 WILCZEK JERZY 1 29 GT 9,35,51 1189.42 15.32 2 < 55> 310.260 39.400 19.70/39.40
43 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 6 GT 9,36,28 1189.06 15.69 2 < 52> 310.900 39.390 19.69/39.39
44 CZAPROWSKI MARIAN 1 33 GT 9,37,24 1188.95 16.05 27- 10- 5 311.980 39.370 19.69/39.37
45 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 29 GT 9,36,30 1188.87 16.42 2 < 75> 310.890 39.360 19.68/39.36
46 CZAPROWSKI MARIAN 1 7 GT 9,37,29 1188.57 16.78 2 < 58> 311.980 39.340 19.67/39.34
47 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 56 9,39,33 1187.94 17.15 62- 27- 5 314.270 0.000
48 JANUSZ MARIAN 3 25 GT 9,42,54 1187.65 17.51 3 < 50> 318.170 39.310 19.66/39.31
49 PUDEŁEK ZDZISŁAW 2 1 GT 9,37,03 1186.03 17.88 4 < 216> 310.800 39.300 19.65/39.30
50 JANUSZ MARIAN 3 12 GT 9,43,22 1185.58 18.24 4 < 67> 318.170 39.280 19.64/39.28
51 TRZMIEL MARIUSZ 5 10 GT 9,56,04 1183.78 18.61 6 < 66> 332.720 39.270 19.64/39.27
52 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 16 GT 9,37,42 1183.48 18.97 3 < 53> 310.900 39.260 19.63/39.26
53 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 29 GT 9,37,46 1183.18 19.34 4 < 62> 310.900 39.240 19.62/39.24
54 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 24 GT 9,40,57 1181.69 19.70 2 < 95> 314.270 39.230 19.61/39.23
55 WILCZEK JERZY 1 51 9,37,41 1181.12 20.07 3 < 91> 310.260 0.000
56 SOBCZAK JAN 2 27 GT 9,54,52 1180.78 20.43 26- 5- 5 330.460 39.200 19.60/39.20
57 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 18 GT 9,47,55 1179.99 20.80 58- 9- 5 322.040 39.180 19.59/39.18
58 CZAPROWSKI MARIAN 1 10 GT 9,39,36 1179.06 21.16 3 < 154> 311.980 39.170 19.58/39.17
59 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 97 10,12,05 1178.29 21.52 58- 16- 5 350.050 0.000
60 LESISZ ARKADIUSZ 2 31 GT 9,53,06 1177.31 21.89 2 < 184> 327.410 39.140 19.57/39.14
61 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 13 GT 9,32,33 1177.17 22.25 5 < 71> 303.180 39.120 19.56/39.12
62 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 57 9,39,15 1176.54 22.62 5 < 158> 310.900 0.000
63 KRAWCZYK BOGDAN 3 21 GT 9,52,39 1176.19 22.98 39- 17- 5 326.570 39.090 19.55/39.09
64 TRZMIEL ANDRZEJ 5 46 GT 9,57,57 1175.90 23.35 5 < 72> 332.720 39.080 19.54/39.08
65 KRAWCZYK BOGDAN 3 42 GT 9,52,44 1175.84 23.71 2 < 126> 326.570 39.070 19.53/39.07
66 TRZMIEL MARIUSZ 5 48 GT 9,57,58 1175.83 24.08 7 < 68> 332.720 0.000 19.53/39.05
67 JANUSZ MARIAN 3 32 GT 9,45,36 1175.80 24.44 5 < 94> 318.170 39.040 19.52/39.04
68 TRZMIEL MARIUSZ 5 22 GT 9,58,14 1174.72 24.81 8 < 130> 332.720 0.000 19.51/39.02
69 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 1 GT 10,05,55 1173.46 25.17 33- 19- 5 341.380 39.010 19.50/39.01
70 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 2 GT 10,06,19 1171.85 25.54 2 < 82> 341.380 38.990 19.50/38.99
71 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 41 GT 9,33,46 1171.64 25.90 6 < 85> 303.180 0.000 19.49/38.98
72 TRZMIEL ANDRZEJ 5 34 GT 9,58,59 1171.62 26.27 6 < 88> 332.720 38.960 19.48/38.96
73 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 37 GT 9,49,55 1171.41 26.63 2 < 175> 322.040 38.950 19.47/38.95
74 HAJEWSKI TOMASZ 5 58 10,04,54 1171.34 27.00 5 < 76> 339.570 0.000
75 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 9 GT 9,40,26 1171.26 27.36 3 < 77> 310.890 38.920 19.46/38.92
76 HAJEWSKI TOMASZ 5 23 GT 10,04,56 1171.20 27.73 6 < 78> 339.570 38.910 19.45/38.91
77 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 22 GT 9,40,28 1171.11 28.09 4 < 102> 310.890 38.890 19.45/38.89
78 HAJEWSKI TOMASZ 5 19 GT 10,04,58 1171.07 28.46 7 < 79> 339.570 0.000 19.44/38.88
79 HAJEWSKI TOMASZ 5 37 GT 10,04,59 1171.00 28.82 8 < 80> 339.570 0.000 19.43/38.86
80 HAJEWSKI TOMASZ 5 25 GT 10,05,00 1170.93 29.19 9 < 81> 339.570 0.000 19.42/38.85
81 HAJEWSKI TOMASZ 5 42 GT 10,05,02 1170.80 29.55 10 < 98> 339.570 0.000 19.42/38.83
82 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 5 GT 10,06,35 1170.78 29.92 3 < 84> 341.380 38.820 19.41/38.82
83 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 29 GT 10,05,04 1170.66 30.28 5 < 89> 339.570 38.800 19.40/38.80
84 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 29 GT 10,06,39 1170.51 30.65 4 < 116> 341.380 38.790 19.39/38.79
85 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 22 GT 9,34,01 1170.50 31.01 7 < 118> 303.180 0.000 19.39/38.77
86 DZWONNIK ANDRZEJ 1 8 GT 9,39,49 1170.43 31.38 12- 3- 3 309.950 38.760 19.38/38.76
- 2 -
Lista konkursowa nr 11.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 82 10,14,05 1170.41 31.74 2 < 182> 350.050 0.000
88 TRZMIEL ANDRZEJ 5 41 GT 9,59,21 1170.11 32.11 7 < 100> 332.720 0.000 19.36/38.73
89 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 6 GT 10,05,24 1169.32 32.47 6 < 90> 339.570 38.720 19.36/38.72
90 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 1 GT 10,05,27 1169.12 32.83 7 < 103> 339.570 0.000 19.35/38.70
91 WILCZEK JERZY 1 47 GT 9,40,24 1169.03 33.20 4 < 134> 310.260 38.690 19.34/38.69
92 KAMIŃSKI BOGDAN 3 23 GT 9,47,24 1168.50 33.56 32- 3- 3 318.300 38.670 19.34/38.67
93 MARAT ZDZISŁAW 4 49 GT 9,58,31 1168.01 33.93 34- 1- 1 331.150 38.660 19.33/38.66
94 JANUSZ MARIAN 3 40 GT 9,47,30 1167.60 34.29 6 < 96> 318.170 0.000 19.32/38.64
95 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 48 GT 9,44,10 1167.57 34.66 3 < 109> 314.270 38.630 19.31/38.63
96 JANUSZ MARIAN 3 45 GT 9,47,31 1167.53 35.02 7 < 120> 318.170 0.000 19.31/38.61
97 CZOPEK JAN 1 23 GT 9,40,26 1167.49 35.39 10- 1- 1 309.890 38.600 19.30/38.60
98 HAJEWSKI TOMASZ 5 34 GT 10,05,56 1167.18 35.75 11 < 101> 339.570 0.000 19.29/38.58
99 RUDNICKI MARIUSZ 1 43 GT 9,34,33 1167.02 36.12 31- 14- 5 302.900 38.570 19.28/38.57
100 TRZMIEL ANDRZEJ 5 25 GT 10,00,14 1166.48 36.48 8 < 104> 332.720 0.000 19.28/38.55
101 HAJEWSKI TOMASZ 5 10 GT 10,06,07 1166.44 36.85 12 < 137> 339.570 0.000 19.27/38.54
102 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 28 GT 9,41,32 1166.42 37.21 5 < 197> 310.890 38.530 19.26/38.53
103 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 49 GT 10,06,08 1166.37 37.58 8 < 105> 339.570 0.000 19.26/38.51
104 TRZMIEL ANDRZEJ 5 8 GT 10,00,17 1166.28 37.94 9 < 106> 332.720 0.000 19.25/38.50
105 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 4 GT 10,06,11 1166.17 38.31 9 < 148> 339.570 0.000 19.24/38.48
106 TRZMIEL ANDRZEJ 5 67 10,00,21 1166.01 38.67 10 < 110> 332.720 0.000
107 ROSA ANDRZEJ 3 63 9,45,35 1165.82 39.04 49- 10- 5 315.450 0.000
108 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 26 GT 9,45,45 1165.65 39.40 2 < 168> 315.600 38.440 19.22/38.44
109 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 52 9,44,40 1165.40 39.77 4 < 131> 314.270 0.000
110 TRZMIEL ANDRZEJ 5 57 10,00,30 1165.39 40.13 11 < 112> 332.720 0.000
111 MOTYL TADEUSZ 3 19 GT 9,47,36 1165.37 40.50 2 < 149> 317.680 38.390 19.20/38.39
112 TRZMIEL ANDRZEJ 5 4 GT 10,00,34 1165.12 40.86 12 < 112> 332.720 0.000 19.19/38.38
112 TRZMIEL ANDRZEJ 5 11 GT 10,00,34 1165.12 40.86 13 < 133> 332.720 0.000 19.19/38.38
114 MAKOS ADAM 4 21 GT 9,55,22 1164.76 41.59 25- 3- 3 326.560 38.350 19.18/38.35
115 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 10 GT 9,43,25 1164.38 41.96 2 < 234> 312.540 38.340 19.17/38.34
116 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 23 GT 10,08,17 1163.99 42.32 5 < 139> 341.380 38.320 19.16/38.32
117 SZTAJNKE JERZY 3 8 GT 9,48,01 1163.48 42.69 24- 1- 1 317.650 38.310 19.15/38.31
118 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 23 GT 9,35,35 1163.47 43.05 8 < 140> 303.180 0.000 19.15/38.29
119 TARGUS ROBERT 3 67 9,46,20 1163.00 43.41 56- 19- 5 315.560 0.000
120 JANUSZ MARIAN 3 11 GT 9,48,37 1162.83 43.78 8 < 150> 318.170 0.000 19.13/38.26
121 TARGUS ROBERT 3 51 9,46,27 1162.50 44.14 2 < 122> 315.560 0.000
122 TARGUS ROBERT 3 10 GT 9,46,31 1162.21 44.51 3 < 123> 315.560 38.230 19.12/38.23
123 TARGUS ROBERT 3 58 9,46,33 1162.07 44.87 4 < 179> 315.560 0.000
124 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 52 9,49,47 1161.90 45.24 36- 8- 5 319.270 0.000
125 TYMA- PARYSKI 5 25 GT 10,00,07 1161.70 45.60 46- 15- 5 331.220 38.190 19.09/38.19
126 KRAWCZYK BOGDAN 3 13 GT 9,56,07 1161.69 45.97 3 < 163> 326.570 38.180 19.09/38.18
127 OLCZAK ZBIGNIEW 3 57 9,52,51 1161.56 46.33 25- 3- 2 322.740 0.000
128 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 14 GT 9,54,27 1161.39 46.70 4 < 135> 324.550 38.150 19.07/38.15
129 ROSA ANDRZEJ 3 11 GT 9,46,40 1161.17 47.06 2 < 131> 315.450 38.130 19.07/38.13
130 TRZMIEL MARIUSZ 5 15 GT 10,01,34 1161.06 47.43 9 < 177> 332.720 0.000 19.06/38.12
131 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 65 9,45,44 1160.81 47.79 5 < 229> 314.270 0.000
131 ROSA ANDRZEJ 3 19 GT 9,46,45 1160.81 47.79 3 < 180> 315.450 38.100 19.05/38.10
133 TRZMIEL ANDRZEJ 5 6 GT 10,01,43 1160.45 48.52 14 < 136> 332.720 0.000 19.04/38.07
134 WILCZEK JERZY 1 19 GT 9,42,22 1160.43 48.89 5 < 141> 310.260 38.060 19.03/38.06
135 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 15 GT 9,54,42 1160.35 49.25 5 < 227> 324.550 38.040 19.02/38.04
136 TRZMIEL ANDRZEJ 5 52 10,01,47 1160.18 49.62 15 < 171> 332.720 0.000
137 HAJEWSKI TOMASZ 5 60 10,07,45 1159.93 49.98 13 < 142> 339.570 0.000
138 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 32 GT 10,14,37 1159.82 50.35 41- 8- 5 347.500 38.000 19.00/38.00
139 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 24 GT 10,09,32 1159.05 50.71 6 < 143> 341.380 0.000 18.99/37.99
140 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 16 GT 9,36,36 1158.95 51.08 9 < 153> 303.180 0.000 18.99/37.97
141 WILCZEK JERZY 1 41 GT 9,42,47 1158.62 51.44 6 < 164> 310.260 37.960 18.98/37.96
142 HAJEWSKI TOMASZ 5 29 GT 10,08,07 1158.48 51.81 14 < 145> 339.570 0.000 18.97/37.94
143 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 38 GT 10,09,44 1158.27 52.17 7 < 147> 341.380 0.000 18.96/37.93
144 KOZŁOWSKI JAN 3 81 9,49,56 1158.25 52.54 52- 12- 5 318.440 0.000
145 HAJEWSKI TOMASZ 5 59 10,08,11 1158.22 52.90 15 < 173> 339.570 0.000
146 OGRODNIK ROMAN GRZEGORZ 2 12 GT 9,51,40 1158.11 53.27 36- 2- 2 320.410 37.880 18.94/37.88
147 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 10 GT 10,09,47 1158.07 53.63 8 < 183> 341.380 0.000 18.93/37.87
148 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 71 10,08,14 1158.02 53.99 10 < 172> 339.570 0.000
149 MOTYL TADEUSZ 3 16 GT 9,49,24 1157.73 54.36 3 < 211> 317.680 37.840 18.92/37.84
150 JANUSZ MARIAN 3 37 GT 9,49,59 1157.05 54.72 9 < 151> 318.170 0.000 18.91/37.82
151 JANUSZ MARIAN 3 36 GT 9,50,02 1156.84 55.09 10 < 226> 318.170 0.000 18.91/37.81
152 RUDNICKI MARIUSZ 1 47 GT 9,36,52 1156.70 55.45 2 < 169> 302.900 37.800 18.90/37.80
153 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 43 GT 9,37,09 1156.51 55.82 10 < 161> 303.180 0.000 18.89/37.78
154 CZAPROWSKI MARIAN 1 29 GT 9,44,46 1156.48 56.18 4 < 155> 311.980 37.770 18.88/37.77
155 CZAPROWSKI MARIAN 1 40 GT 9,44,49 1156.27 56.55 5 < 193> 311.980 37.750 18.88/37.75
156 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 20 GT 9,57,56 1155.82 56.91 2 < 181> 327.020 37.740 18.87/37.74
157 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 4 GT 10,00,59 1154.79 57.28 40- 2- 2 330.250 37.720 18.86/37.72
158 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 8 GT 9,44,14 1154.76 57.64 6 < 170> 310.900 37.710 18.85/37.71
159 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 34 GT 10,15,59 1154.55 58.01 2 < 258> 347.500 37.690 18.85/37.69
160 TYMA- PARYSKI 5 60 10,01,54 1154.48 58.37 2 < 208> 331.220 0.000
161 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 63 9,37,39 1154.31 58.74 11 < 265> 303.180 0.000
161 KAMIŃSKI PIOTR 3 14 GT 9,50,45 1154.31 58.74 23- 2- 2 318.300 37.660 18.83/37.66
163 KRAWCZYK BOGDAN 3 27 GT 9,57,57 1154.16 59.47 4 < 165> 326.570 37.640 18.82/37.64
164 WILCZEK JERZY 1 33 GT 9,43,50 1154.10 59.83 7 < 232> 310.260 0.000 18.81/37.62
165 KRAWCZYK BOGDAN 3 50 GT 9,57,59 1154.03 60.20 5 < 166> 326.570 37.610 18.80/37.61
166 KRAWCZYK BOGDAN 3 29 GT 9,58,00 1153.96 60.56 6 < 167> 326.570 0.000 18.80/37.59
167 KRAWCZYK BOGDAN 3 28 GT 9,58,04 1153.69 60.93 7 < 191> 326.570 0.000 18.79/37.58
168 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 31 GT 9,48,39 1153.30 61.29 3 < 285> 315.600 37.560 18.78/37.56
169 RUDNICKI MARIUSZ 1 10 GT 9,37,39 1153.25 61.66 3 < 188> 302.900 37.550 18.77/37.55
170 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 12 GT 9,44,36 1153.19 62.02 7 < 200> 310.900 0.000 18.77/37.53
171 TRZMIEL ANDRZEJ 5 24 GT 10,03,32 1153.14 62.39 16 < 185> 332.720 0.000 18.76/37.52
172 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 3 GT 10,09,31 1152.97 62.75 11 < 192> 339.570 0.000 18.75/37.50
173 HAJEWSKI TOMASZ 5 41 GT 10,09,33 1152.84 63.12 16 < 174> 339.570 0.000 18.74/37.49
- 3 -
Lista konkursowa nr 11.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
174 HAJEWSKI TOMASZ 5 3 GT 10,09,35 1152.71 63.48 17 < 257> 339.570 0.000 18.74/37.47
175 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 24 GT 9,54,23 1152.68 63.85 3 < 195> 322.040 37.460 18.73/37.46
176 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 15 GT 10,15,06 1152.58 64.21 33- 4- 3 345.890 37.450 18.72/37.45
177 TRZMIEL MARIUSZ 5 13 GT 10,03,41 1152.54 64.57 10 < 178> 332.720 0.000 18.72/37.43
178 TRZMIEL MARIUSZ 5 36 GT 10,03,47 1152.14 64.94 11 < 196> 332.720 0.000 18.71/37.42
179 TARGUS ROBERT 3 61 9,48,56 1151.96 65.30 5 < 201> 315.560 0.000
180 ROSA ANDRZEJ 3 36 GT 9,48,51 1151.91 65.67 4 < 260> 315.450 37.390 18.69/37.39
181 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 11 GT 9,58,58 1151.61 66.03 3 < 236> 327.020 37.370 18.69/37.37
182 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 6 GT 10,19,01 1151.42 66.40 3 < 194> 350.050 37.360 18.68/37.36
183 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 33 GT 10,11,32 1151.24 66.76 9 < 202> 341.380 0.000 18.67/37.34
184 LESISZ ARKADIUSZ 2 32 GT 9,59,24 1151.23 67.13 3 < 384> 327.410 37.330 18.66/37.33
185 TRZMIEL ANDRZEJ 5 1 GT 10,04,06 1150.88 67.49 17 < 213> 332.720 0.000 18.66/37.31
186 ŻEGOTA PAWEŁ 1 34 GT 9,48,03 1150.74 67.86 41- 14- 5 314.210 37.300 18.65/37.30
187 ŻEGOTA PAWEŁ 1 45 GT 9,48,04 1150.67 68.22 2 < 190> 314.210 37.280 18.64/37.28
188 RUDNICKI MARIUSZ 1 17 GT 9,38,15 1150.62 68.59 4 < 189> 302.900 37.270 18.64/37.27
189 RUDNICKI MARIUSZ 1 3 GT 9,38,16 1150.54 68.95 5 < 291> 302.900 37.260 18.63/37.26
190 ŻEGOTA PAWEŁ 1 19 GT 9,48,07 1150.46 69.32 3 < 218> 314.210 37.240 18.62/37.24
191 KRAWCZYK BOGDAN 3 6 GT 9,58,57 1150.10 69.68 8 < 253> 326.570 0.000 18.61/37.23
192 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 42 GT 10,10,18 1149.92 70.05 12 < 261> 339.570 0.000 18.61/37.21
193 CZAPROWSKI MARIAN 1 1 GT 9,46,25 1149.45 70.41 6 < 223> 311.980 0.000 18.60/37.20
194 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 38 GT 10,19,38 1149.09 70.78 4 < 207> 350.050 37.180 18.59/37.18
195 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 20 GT 9,55,22 1148.64 71.14 4 < 244> 322.040 37.170 18.58/37.17
196 TRZMIEL MARIUSZ 5 16 GT 10,04,42 1148.50 71.51 12 < 206> 332.720 0.000 18.58/37.15
197 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 36 GT 9,45,46 1148.18 71.87 6 < 198> 310.890 0.000 18.57/37.14
198 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 16 GT 9,45,48 1148.04 72.24 7 < 230> 310.890 0.000 18.56/37.12
