PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
LISTA KONKURSOWA NR 1
------------------------
z lotu PASEWALK z dnia 26.08.18
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:30:46.3 N 13:59:00.3 E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 122.583 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 64
4.Ilość wysłanych gołębi................: 2275
5.Ilość konkursów.......................: 455
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1597.95
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1256.38
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,35,05
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,06,08
10.Czas trwania konkursu.................:31 min. 3 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna [ 1]
Lot do MP w kat.A.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŁOBEZ | 13 | 494 | 66 |13.36|
| 2 | ŚWIDWIN | 28 | 905 | 139 |15.36|
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 11 | 511 | 192 |37.57|
| 4 | ZŁOCIENIEC | 12 | 365 | 58 |15.89|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 64 | 2275 | 455 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
- 1 -
Lista konkursowa nr 1. Lot do MP w kat.A.
z lotu PASEWALK, w dniu 26.08.18
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY |PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | GMP |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------+
1 RUDNICKI MARIUSZ 1 PL-0421-18--622 G 8:35:05 1597.95 0.44 38- 5- 5 104.000 40.000
2 RUDNICKI MARIUSZ 1 PL-0421-18--634 GS 8:35:16 1593.46 0.88 2 < 138> 104.000 39.980 39.98
3 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-18--962 G 8:39:42 1593.11 1.32 32- 8- 5 111.040 39.960
4 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8763 G 8:47:13 1587.87 1.76 56- 39- 5 122.610 39.950
5 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8754 G 8:47:25 1583.77 2.20 2 < 6> 122.610 39.930
6 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8750 G 8:47:31 1581.72 2.64 3 < 8> 122.610 39.910
7 RZESZUT STANISŁAW 2 PL-0421-18-6336 G 8:47:57 1573.19 3.08 37- 7- 5 122.630 39.890
8 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0323-18--702 G 8:48:01 1571.59 3.52 4 < 11> 122.610 39.880
9 PABIAN JERZY 3 PL0421-18-10103 G 8:46:52 1570.77 3.96 63- 10- 5 120.740 39.860
10 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL0421-18-10335 G 8:51:07 1568.24 4.40 46- 18- 5 127.210 39.840
11 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8707 G 8:48:29 1562.24 4.84 5 < 12> 122.610 39.820
12 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8718 G 8:48:31 1561.58 5.27 6 < 17> 122.610 0.000
13 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL0421-18-10291 G 8:48:16 1561.46 5.71 47- 28- 5 122.210 39.790
14 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-18-9813 G 8:48:17 1561.12 6.15 2 < 15> 122.210 39.770
15 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-18-8893 GS 8:48:22 1559.46 6.59 3 < 31> 122.210 39.750 39.75
16 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-0421-18-9567 G 8:45:46 1555.83 7.03 58- 17- 5 117.880 39.740
17 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8735 G 8:48:51 1554.98 7.47 7 < 19> 122.610 0.000
18 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-18--999 GS 8:41:25 1554.82 7.91 2 < 21> 111.040 39.700 39.70
19 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8788 G 8:48:53 1554.32 8.35 8 < 26> 122.610 0.000
20 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-0421-18-9587 GS 8:45:52 1553.78 8.79 2 < 23> 117.880 39.670 39.67
21 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-18--979 GS 8:41:30 1553.01 9.23 3 < 22> 111.040 39.650 39.65
22 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-18--977 GS 8:41:31 1552.65 9.67 4 < 24> 111.040 39.630 39.63
23 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-011-18-13273 G 8:45:57 1552.07 10.11 3 < 60> 117.880 39.610
24 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-18--958 G 8:41:35 1551.20 10.55 5 < 307> 111.040 39.590
25 JANUSZ MARIAN 3 PL0421-18-10203 G 8:47:52 1549.44 10.99 29- 13- 5 120.650 39.580
26 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0206-18-6243 G 8:49:08 1549.41 11.43 9 < 27> 122.610 0.000
27 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0206-18-6244 G 8:49:12 1548.11 11.87 10 < 36> 122.610 0.000
28 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-18-8804 GS 8:48:12 1544.50 12.31 52- 26- 5 120.780 39.520 39.52
29 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-18-8838 GS 8:48:20 1541.87 12.75 2 < 30> 120.780 39.510 39.51
30 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-18-8805 GS 8:48:24 1540.56 13.19 3 < 38> 120.780 39.490 39.49
31 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-18-9838 G 8:49:21 1540.14 13.63 4 < 32> 122.210 39.470
32 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL0421-18-10279 GS 8:49:26 1538.52 14.07 5 < 41> 122.210 39.450 39.45
33 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-18-2437 G 8:33:43 1536.18 14.51 49- 3- 3 97.880 39.440
34 PASEK MARIAN 1 PL-0421-18-1317 G 8:37:26 1535.00 14.95 53- 12- 5 103.510 39.420
35 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL0421-18-10281 G 8:48:43 1534.75 15.38 42- 12- 5 120.810 39.400
36 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-9457 G 8:49:56 1533.90 15.82 11 < 37> 122.610 0.000
37 OLCZAK ZBIGNIEW 3 DV-05545-18--62 G 8:50:03 1531.67 16.26 12 < 47> 122.610 0.000
38 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-18-8836 G 8:48:52 1531.45 16.70 4 < 40> 120.780 39.350
39 BANIA MARIUSZ 4 PL-0421-18-8508 G 8:59:41 1528.38 17.14 37- 10- 5 137.070 39.330
40 KOZŁOWSKI JAN 3 PL0421-18-10100 G 8:49:08 1526.29 17.58 5 < 45> 120.780 39.310
41 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-18-9804 G 8:50:05 1526.04 18.02 6 < 46> 122.210 0.000
42 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-18--248 G 8:41:34 1525.01 18.46 59- 10- 5 109.140 39.280
43 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL0421-18-10375 G 8:53:25 1525.00 18.90 2 < 55> 127.210 39.260
44 BANIA MARIUSZ 4 PL-0421-18-4190 G 8:59:56 1524.13 19.34 2 < 179> 137.070 39.240
45 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-18-8806 G 8:49:15 1524.04 19.78 6 < 90> 120.780 0.000
46 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-18-9823 G 8:50:12 1523.82 20.22 7 < 84> 122.210 0.000
47 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8771 G 8:50:41 1519.65 20.66 13 < 50> 122.610 0.000
48 PASEK MARIAN 1 PL-0421-18-1358 G 8:38:07 1519.60 21.10 2 < 49> 103.510 39.170
49 PASEK MARIAN 1 PL-0421-18-1309 G 8:38:11 1518.11 21.54 3 < 53> 103.510 39.150
50 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8789 G 8:50:46 1518.08 21.98 14 < 51> 122.610 0.000
51 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8758 G 8:50:47 1517.76 22.42 15 < 65> 122.610 0.000
52 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-18-9641 GS 8:49:38 1515.07 22.86 2 < 105> 120.650 39.100 39.10
53 PASEK MARIAN 1 PL-0421-18-1379 G 8:38:20 1514.78 23.30 4 < 57> 103.510 39.080
54 BRODZIK MAREK 2 PL0421-18-10806 G 8:50:10 1514.47 23.74 18- 5- 5 121.410 39.070
55 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL0421-18-10366 G 8:54:13 1510.51 24.18 3 < 122> 127.210 39.050
56 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-18-7619 G 8:58:12 1509.07 24.62 41- 21- 5 133.100 39.030
57 PASEK MARIAN 1 PL-0421-18-1342 G 8:38:36 1508.89 25.05 5 < 61> 103.510 39.010
58 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-18-7631 G 8:58:14 1508.50 25.49 2 < 62> 133.100 39.000
59 RZESZUT STANISŁAW 2 PL-0421-18-6355 G 8:51:19 1508.06 25.93 2 < 144> 122.630 38.980
60 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-011-18-13260 GS 8:48:11 1507.74 26.37 4 < 93> 117.880 38.960 38.96
61 PASEK MARIAN 1 PL-0421-18-1343 G 8:38:47 1504.87 26.81 6 < 183> 103.510 0.000
62 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-18-7629 G 8:58:29 1504.24 27.25 3 < 63> 133.100 38.930
63 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-18-7635 G 8:58:31 1503.67 27.69 4 < 63> 133.100 38.910
63 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-18-7644 G 8:58:31 1503.67 27.69 5 < 70> 133.100 38.910
65 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8760 G 8:51:35 1502.88 28.57 16 < 89> 122.610 0.000
66 JANDA JACEK 3 DV-03195-18-895 G 8:53:52 1502.62 29.01 65- 13- 5 126.020 38.850
67 JANDA JACEK 3 PL-0421-18-9188 G 8:53:55 1501.73 29.45 2 < 68> 126.020 38.840
68 JANDA JACEK 3 PL-0421-18-9102 G 8:53:56 1501.43 29.89 3 < 68> 126.020 38.820
68 JANDA JACEK 3 PL-0421-18-9217 G 8:53:56 1501.43 29.89 4 < 71> 126.020 38.820
70 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-18-7662 G 8:58:43 1500.28 30.77 6 < 72> 133.100 0.000
71 JANDA JACEK 3 PL-0421-18-9155 G 8:54:01 1499.94 31.21 5 < 87> 126.020 38.770
72 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-18-7637 G 8:58:49 1498.59 31.65 7 < 77> 133.100 0.000
73 KULA ANDRZEJ 2 PL-0421-18-5402 GS 8:57:10 1496.10 32.09 18- 5- 5 130.410 38.730 38.73
74 SOBCZAK JAN 2 PL-0421-18-4550 GS 8:55:01 1495.82 32.53 46- 13- 5 127.170 38.710 38.71
75 DIAKUN RYSZARD 2 PL-0421-18-6883 G 8:52:16 1495.38 32.97 46- 10- 5 123.020 38.700
76 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR 1 PL-082-18--1072 G 8:42:01 1495.21 33.41 40- 5- 5 107.680 38.680
77 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-18-7625 G 8:59:20 1489.93 33.85 8 < 95> 133.100 0.000
78 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 PL-0421-18-4864 G 9:02:50 1488.69 34.29 48- 16- 5 138.200 38.640
79 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 PL-0421-18-4814 G 9:02:53 1487.89 34.73 2 < 80> 138.200 38.630
80 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 PL-0421-18-4803 G 9:02:54 1487.62 35.16 3 < 81> 138.200 38.610
81 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 PL-0421-18-4905 G 9:02:55 1487.35 35.60 4 < 184> 138.200 38.590
82 NOWAK KAMIL 1 PL-0421-18-8986 G 8:43:24 1487.06 36.04 59- 11- 5 109.150 38.570
83 NOWAK KAMIL 1 PL-0421-18-8974 G 8:43:29 1485.37 36.48 2 < 85> 109.150 38.560
84 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-18-9836 G 8:52:23 1483.43 36.92 8 < 139> 122.210 0.000
85 NOWAK KAMIL 1 PL-0421-18-8972 G 8:43:35 1483.35 37.36 3 < 86> 109.150 38.520
86 NOWAK KAMIL 1 PL-0421-18-8968 G 8:43:39 1482.01 37.80 4 < 204> 109.150 38.500
- 2 -
Lista konkursowa nr 1. Lot do MP w kat.A.
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY |PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | GMP |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------+
87 JANDA JACEK 3 DV-05545-18--69 G 8:55:03 1481.72 38.24 6 < 91> 126.020 0.000
88 KEMPSKI BOLESŁAW 2 PL-0421-18-6540 GS 8:52:41 1481.44 38.68 32- 4- 4 122.490 38.470 38.47
89 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8739 G 8:52:46 1481.39 39.12 17 < 132> 122.610 0.000
90 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-18-8842 G 8:51:32 1481.36 39.56 7 < 123> 120.780 0.000
91 JANDA JACEK 3 DV-05545-18--68 G 8:55:06 1480.85 40.00 7 < 251> 126.020 0.000
92 BRODZIK MAREK 2 PL-0308-18-8066 G 8:52:12 1477.01 40.44 2 < 156> 121.410 38.400
93 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-0421-18-9591 GS 8:49:49 1476.89 40.88 5 < 185> 117.880 38.380 38.38
94 PABIAN JERZY 3 PL0421-18-10121 G 8:51:52 1474.84 41.32 2 < 96> 120.740 38.360
95 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-18-7616 G 9:00:18 1473.98 41.76 9 < 100> 133.100 0.000
96 PABIAN JERZY 3 PL0421-18-10154 G 8:52:00 1472.44 42.20 3 < 96> 120.740 38.330
96 PABIAN JERZY 3 PL0421-18-10162 G 8:52:00 1472.44 42.20 4 < 99> 120.740 38.330
98 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-18-3054 G 8:45:39 1472.31 43.08 37- 6- 5 111.380 38.290
99 PABIAN JERZY 3 PL0421-18-10104 G 8:52:01 1472.14 43.52 5 < 101> 120.740 38.270
100 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-18-7623 G 9:00:25 1472.07 43.96 10 < 107> 133.100 0.000
101 PABIAN JERZY 3 PL0421-18-10176 G 8:52:04 1471.24 44.40 6 < 102> 120.740 0.000
102 PABIAN JERZY 3 PL0421-18-10149 G 8:52:05 1470.94 44.84 7 < 124> 120.740 0.000
103 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-18-3023 G 8:45:45 1470.36 45.27 2 < 174> 111.380 38.200
104 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL0421-18-10256 G 8:52:12 1469.71 45.71 2 < 152> 120.810 38.190
105 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-18-9621 GS 8:52:06 1469.55 46.15 3 < 106> 120.650 38.170 38.17
106 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-18-9645 GS 8:52:08 1468.95 46.59 4 < 111> 120.650 38.150 38.15
107 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-18-7636 G 9:00:38 1468.56 47.03 11 < 108> 133.100 0.000
108 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-18-7613 G 9:00:41 1467.75 47.47 12 < 193> 133.100 0.000
109 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-18-7882 G 9:01:18 1467.58 47.91 34- 6- 5 133.990 38.100
110 TAŁOCHA KRZYSZTOF 2 PL-0421-18-6161 G 9:01:48 1466.34 48.35 54- 24- 5 134.610 38.080
111 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-18-9630 GS 8:52:17 1466.28 48.79 5 < 113> 120.650 38.060 38.06
112 TAŁOCHA KRZYSZTOF 2 PL-0421-18-6175 G 9:01:52 1465.28 49.23 2 < 114> 134.610 38.040
113 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-18-9615 GS 8:52:21 1465.09 49.67 6 < 120> 120.650 0.000 38.03
114 TAŁOCHA KRZYSZTOF 2 PL-0421-18-6171 G 9:01:55 1464.48 50.11 3 < 115> 134.610 38.010
115 TAŁOCHA KRZYSZTOF 2 PL-0421-18-6154 G 9:01:56 1464.21 50.55 4 < 117> 134.610 37.990
116 SADŁO HENRYK 4 PL-0421-18-8219 G 9:01:57 1463.73 50.99 16- 5- 5 134.590 37.970
117 TAŁOCHA KRZYSZTOF 2 PL-0421-18-6156 G 9:01:58 1463.68 51.43 5 < 272> 134.610 37.960
118 SADŁO HENRYK 4 PL-0421-18-8203 G 9:02:00 1462.94 51.87 2 < 121> 134.590 37.940
119 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-18-2439 GS 8:36:55 1462.72 52.31 2 < 128> 97.880 37.920 37.92
120 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-18-9647 GS 8:52:30 1462.42 52.75 7 < 126> 120.650 0.000 37.90
121 SADŁO HENRYK 4 PL-0421-18-8210 G 9:02:02 1462.41 53.19 3 < 254> 134.590 37.890
122 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL0421-18-10374 G 8:57:04 1461.06 53.63 4 < 127> 127.210 37.870
123 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-18-8822 G 8:52:41 1460.75 54.07 8 < 125> 120.780 0.000
124 PABIAN JERZY 3 PL0421-18-10161 G 8:52:41 1460.27 54.51 8 < 131> 120.740 0.000
125 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-18-8853 G 8:52:43 1460.17 54.95 9 < 129> 120.780 0.000
126 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-18-9601 GS 8:52:38 1460.07 55.38 8 < 198> 120.650 0.000 37.80
127 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL0421-18-10347 G 8:57:08 1459.95 55.82 5 < 146> 127.210 37.780
128 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-18-2457 G 8:37:03 1459.81 56.26 3 97.880 37.760
129 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-18-8846 GS 8:52:47 1458.99 56.70 10 < 129> 120.780 0.000 37.74
129 KOZŁOWSKI JAN 3 PL0421-18-10099 G 8:52:47 1458.99 56.70 11 < 134> 120.780 0.000
131 PABIAN JERZY 3 PL0421-18-10157 G 8:52:47 1458.51 57.58 9 < 431> 120.740 0.000
132 OLCZAK ZBIGNIEW 3 DV-03195-18-866 G 8:54:05 1458.20 58.02 18 < 150> 122.610 0.000
133 GRASS ROMAN 3 PL-0421-18-9223 G 8:51:28 1457.04 58.46 24- 10- 5 118.700 37.670
134 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-18-8849 G 8:52:54 1456.94 58.90 12 < 136> 120.780 0.000
135 GRASS ROMAN 3 PL-0421-18-9695 G 8:51:30 1456.44 59.34 2 < 137> 118.700 37.640
136 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-18-8821 G 8:53:03 1454.31 59.78 13 < 168> 120.780 0.000
137 GRASS ROMAN 3 PL-0421-18-9652 G 8:51:38 1454.06 60.22 3 < 157> 118.700 37.600
138 RUDNICKI MARIUSZ 1 PL-0421-18--640 G 8:41:38 1451.84 60.66 3 < 432> 104.000 37.590
139 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-18-9841 G 8:54:12 1451.43 61.10 9 < 140> 122.210 0.000
140 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL0421-18-10296 G 8:54:14 1450.85 61.54 10 < 140> 122.210 0.000
140 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-18-9816 GS 8:54:14 1450.85 61.54 11 < 142> 122.210 0.000 37.55
142 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-18-8897 GS 8:54:16 1450.28 62.42 12 < 145> 122.210 0.000 37.52
143 RZEWNIK WITOLD 2 PL-0421-18-5642 GS 9:02:16 1449.82 62.86 26- 8- 5 133.770 37.500 37.50
144 RZESZUT STANISŁAW 2 PL-0421-18-6352 G 8:54:35 1449.81 63.30 3 < 293> 122.630 37.480
145 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-18-9821 G 8:54:20 1449.13 63.74 13 < 155> 122.210 0.000
146 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL0421-18-10330 G 8:57:52 1447.76 64.18 6 < 147> 127.210 0.000
147 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL0421-18-10327 G 8:57:53 1447.49 64.62 7 < 171> 127.210 0.000
148 WIETRAK WIESŁAW 2 PL-0421-18-3219 G 8:48:55 1447.22 65.05 22- 2- 2 114.210 37.410
149 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-18-8680 G 9:02:38 1446.46 65.49 2 < 300> 133.990 37.390
150 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0206-18-6242 G 8:54:57 1443.32 65.93 19 < 153> 122.610 0.000
151 SOBCZAK JAN 2 PL-0421-18-4503 GS 8:58:08 1442.93 66.37 2 < 221> 127.170 37.360 37.36
152 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL0421-18-10391 G 8:53:45 1442.51 66.81 3 < 252> 120.810 37.340
153 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8791 G 8:55:02 1441.91 67.25 20 < 154> 122.610 0.000
154 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8755 G 8:55:03 1441.62 67.69 21 < 166> 122.610 0.000
155 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-18-8892 GS 8:54:49 1440.87 68.13 14 < 161> 122.210 0.000 37.29
156 BRODZIK MAREK 2 PL0421-18-10801 G 8:54:16 1440.78 68.57 3 < 210> 121.410 37.270
157 GRASS ROMAN 3 PL0421-18-10090 G 8:52:29 1439.08 69.01 4 < 180> 118.700 37.250
158 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-18-9870 G 9:02:56 1438.77 69.45 29- 6- 5 133.710 37.230
159 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-18-9880 GS 9:02:59 1438.00 69.89 2 < 160> 133.710 37.220 37.22
160 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-18-9899 G 9:03:00 1437.74 70.33 3 < 162> 133.710 37.200
161 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-18-9832 G 8:55:01 1437.48 70.77 15 < 245> 122.210 0.000
162 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-18-9860 GS 9:03:02 1437.23 71.21 4 < 163> 133.710 37.160 37.16
163 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-18-9883 G 9:03:03 1436.97 71.65 5 < 167> 133.710 37.150
164 GRACZYK KAZIMIERZ MATEUSZ 2 PL-0421-18--764 G 9:00:20 1436.46 72.09 26- 1- 1 129.760 37.130
165 WOJTAŚ KRZYSZTOF 2 PL-0421-18-4447 G 9:00:50 1435.82 72.53 61- 4- 4 130.420 37.110
166 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8711 G 8:55:25 1435.43 72.97 22 < 172> 122.610 0.000
167 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-18-9863 GS 9:03:11 1434.91 73.41 6 133.710 0.000 37.07
168 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-18-8803 GS 8:54:11 1434.73 73.85 14 < 169> 120.780 0.000 37.06
169 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-18-8819 G 8:54:17 1433.02 74.29 15 < 170> 120.780 0.000
170 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-18-8857 G 8:54:22 1431.61 74.73 16 < 208> 120.780 0.000
171 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL0421-18-10373 G 8:58:53 1431.20 75.16 8 < 173> 127.210 0.000
172 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8702 G 8:55:43 1430.41 75.60 23 < 175> 122.610 0.000
173 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL0421-18-10322 G 8:58:56 1430.40 76.04 9 < 257> 127.210 0.000
- 3 -
Lista konkursowa nr 1. Lot do MP w kat.A.
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY |PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | GMP |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+-------+
174 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-18-3039 G 8:47:52 1430.39 76.48 3 < 176> 111.380 36.950
175 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8719 G 8:55:47 1429.30 76.92 24 < 177> 122.610 0.000
176 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-18-3025 G 8:47:59 1428.25 77.36 4 < 256> 111.380 36.920
177 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8753 G 8:55:54 1427.36 77.80 25 < 178> 122.610 0.000
178 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-18-8703 G 8:55:56 1426.80 78.24 26 < 182> 122.610 0.000
179 BANIA MARIUSZ 4 PL-0421-18-8510 G 9:06:06 1426.33 78.68 3 < 199> 137.070 36.860
180 GRASS ROMAN 3 PL-0421-18-9664 G 8:53:16 1425.54 79.12 5 < 332> 118.700 36.850
181 DIAKUN RYSZARD 2 PL-0421-18-6802 G 8:56:20 1424.94 79.56 2 < 229> 123.020 36.830
182 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0323-18--709 G 8:56:09 1423.22 80.00 27 < 202> 122.610 0.000
183 PASEK MARIAN 1 PL-0421-18-1336 G 8:42:48 1421.84 80.44 7 < 190> 103.510 0.000
184 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 PL-0421-18-4903 G 9:07:12 1421.81 80.88 5 < 211> 138.200 36.780
185 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-0421-18-9586 G 8:52:56 1421.38 81.32 6 < 185> 117.880 0.000
185 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-011-18-13265 GS 8:52:56 1421.38 81.32 7 < 187> 117.880 0.000 36.76
187 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-0421-18-9584 GS 8:52:59 1420.53 82.20 8 < 188> 117.880 0.000 36.72
188 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-0421-18-9578 G 8:53:00 1420.24 82.64 9 < 191> 117.880 0.000
189 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW 2 PL-0421-18-4765 G 9:06:18 1420.04 83.08 42- 4- 4 136.750 36.690
190 PASEK MARIAN 1 PL-0421-18-1385 G 8:42:56 1419.24 83.52 8 < 195> 103.510 0.000
191 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-0421-18-9579 G 8:53:06 1418.53 83.96 10 < 196> 117.880 0.000
192 NOWAK ROMAN 4 PL-0421-18-8119 G 9:05:03 1417.57 84.40 20- 1- 1 134.740 36.630
193 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-18-7678 G 9:03:54 1417.47 84.84 13 < 200> 133.100 0.000
194 STACHERA KRZYSZTOF 2 PL-0421-18-5764 G 8:59:49 1417.33 85.27 38- 7- 5 127.300 36.600
195 PASEK MARIAN 1 PL-0421-18-1337 G 8:43:03 1416.98 85.71 9 < 301> 103.510 0.000
196 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-011-18-13254 G 8:53:12 1416.83 86.15 11 < 240> 117.880 0.000
197 STACHERA KRZYSZTOF 2 PL-0421-18-5757 G 8:59:51 1416.81 86.59 2 < 340> 127.300 36.550
198 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-18-9631 G 8:55:10 1416.63 87.03 9 < 218> 120.650 0.000
