PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.       
                                                      -   1 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 14. Lot do MP w kat.B, C.
                                         z lotu SOGEL IV, w dniu 22.07.18       
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
     1 SUŁKOWSKI JÓZEF                 1 PL-0421-16-7910   G   13:09:15     1273.01   1.53  10-  4-  0  546.440   0.000
     2 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16-1896   GSM 13:37:07     1249.94   3.06  36-  9-  3  571.370  59.930
     3 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-17-2821       13:21:59     1244.05   4.59  27- 19-  5  549.850   0.000
     4 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--616   GSM 13:22:18     1241.90   6.13   7-  3-  3  549.290  59.780
     5 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL0421-14-10324   GSM 13:30:39     1240.81   7.66  23-  9-  5  559.170  59.710
     6 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-17-1061   GSM 13:32:29     1240.73   9.19  36-  9-  5  561.410  59.630
     7 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-12-3007   G   13:28:33     1240.35  10.72  20-  8-  0  556.360   0.000
     8 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8906   GSM 13:21:42     1239.76  12.25  22-  8-  5  547.600  59.480
     9 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1645   G   13:45:37     1237.33  13.78  42- 10-  0  576.120   0.000
    10 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-17-3638   G   13:21:48     1236.85  15.31  24-  9-  5  546.440   0.000
    11 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL-0421-16-2312   G   13:39:38     1236.53  16.85  14-  6-  0  568.350   0.000
    12 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-076-17--3925       13:23:21     1235.91  18.38  32-  9-  4  547.940   0.000
    13 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8014       13:42:21     1235.80  19.91   2  <  23>  571.370   0.000
    14 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-15-6574   GSM 13:33:34     1235.76  21.44  25-  7-  3  560.500  59.040
    15 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-070-16--2652   GSM 13:35:59     1231.21  22.97   2  <  44>  561.410  58.970
    16 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-17-2852   GSM 13:24:51     1230.98  24.50   2  <  41>  547.600  58.900
    17 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7657   GSM 13:26:45     1230.78  26.03   2  <  21>  549.850  58.820
    18 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL-0421-15-3641   G   13:41:49     1230.68  27.57   2  <  29>  568.350   0.000
    19 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-14-3830   G   13:33:55     1227.30  29.10  40- 10-  5  557.090   0.000
    20 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--225   GSM 13:33:56     1227.25  30.63   2  <  24>  557.090  58.600
    21 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-17-2792       13:28:26     1226.16  32.16   3  <  22>  549.850   0.000
    22 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7601   GSM 13:28:28     1226.07  33.69   4  <  25>  549.850  58.450
    23 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8099       13:46:04     1225.94  35.22   3  <  28>  571.370   0.000
    24 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10042   GCM 13:34:44     1225.09  36.75   3  <  37>  557.090  58.310  36.753
    25 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1311   G   13:29:22     1223.61  38.28   5  <  33>  549.850   0.000
    26 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-17-3677       13:26:44     1223.19  39.82   2  <  31>  546.440   0.000
    26 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-15-1110   G   13:28:50     1223.19  39.82  34-  4-  0  549.010   0.000
    28 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--449   GSM 13:48:04     1220.70  42.88   4  <  45>  571.370  58.010
    29 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL0421-17-10005   G   13:46:24     1218.59  44.41   3  <  71>  568.350   0.000
    30 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6555   GSM 13:31:03     1218.54  45.94  10-  5-  5  549.620  57.870
    31 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL0407-13-10086   GSM 13:28:40     1217.92  47.47   3  <  50>  546.440  57.790
    32 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7775   G   13:52:04     1215.97  49.00  16-  6-  0  574.020   0.000
    33 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1306   GSM 13:32:15     1215.81  50.54   6  <  35>  549.850  57.640
    34 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-11-5532   GSM 13:39:58     1215.70  52.07  31-  8-  3  559.180  57.570
    35 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-17-2796   G   13:32:18     1215.68  53.60   7  <  39>  549.850   0.000
    36 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-13--731   G   13:40:01     1215.57  55.13   2  <  48>  559.180   0.000
    37 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10121   GSM 13:38:24     1215.29  56.66   4  <  63>  557.090  57.350
    38 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6338   G   13:31:03     1214.81  58.19   2  <  51>  547.940   0.000
    39 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-15-8004   G   13:32:44     1214.51  59.72   8  <  40>  549.850   0.000
    40 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14--569   GSM 13:32:45     1214.47  61.26   9  <  46>  549.850  57.130
    41 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-16-7106   GSM 13:31:16     1213.47  62.79   3  <  57>  547.600  57.060
    42 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-15-7490   G   13:22:24     1212.82  64.32  23-  4-  0  536.550   0.000
    43 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-15-5364   GSM 13:41:07     1212.64  65.85   2  <  56>  559.170  56.910
    44 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0239-15-1597   GSM 13:43:11     1212.07  67.38   3  <  65>  561.410  56.830
    45 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--448   GSM 13:51:32     1211.73  68.91   5  <  55>  571.370  56.760
    46 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-12-5877   GSM 13:34:56     1208.64  70.44  10  <  67>  549.850  56.690
    47 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL0421-15-10425   G   13:54:58     1208.55  71.98   2  <  82>  574.020   0.000
    48 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-5186       13:43:17     1206.99  73.51   3  <  73>  559.180   0.000
    49 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL0421-16-12812   G   13:56:29     1206.84  75.04  26-  1-  0  575.040   0.000
    50 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-15-7884   GCM 13:33:15     1205.60  76.57   4  <  72>  546.440  56.390  76.570
    51 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2358   GSM 13:34:40     1205.15  78.10   3  <  64>  547.940  56.320
    52 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-17--179   G   13:45:09     1204.99  79.63   2  < 101>  560.500   0.000
    53 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4217   G   13:58:08     1204.94  81.16   2  <  84>  576.120   0.000
    54 SUŁKOWSKI JÓZEF                 1 PL-0421-14---40   G   13:33:40     1204.50  82.70   2  <  58>  546.440   0.000
    55 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8098       13:54:34     1203.98  84.23   6  < 115>  571.370   0.000
    56 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9948   GSM 13:45:06     1202.26  85.76   3  <  59>  559.170  55.950
    57 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-14--807   GSM 13:35:34     1202.02  87.29   4  <  75>  547.600  55.880
    58 SUŁKOWSKI JÓZEF                 1 PL-0421-16-7923   G   13:35:01     1200.92  88.82   3  < 142>  546.440   0.000
    59 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-13--109   GSM 13:45:57     1200.06  90.35   4  <  85>  559.170  55.730
    60 TAŁOCHA KRZYSZTOF               2 PL-0194-17-1798   G   13:57:24     1199.96  91.88  18-  1-  0  572.860   0.000
    61 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-16-9014   G   13:42:45     1198.94  93.42  18-  3-  0  554.810   0.000
    62 STACHERA KRZYSZTOF              2 PL0421-16-10444   G   13:51:51     1198.37  94.95  11-  1-  0  565.450   0.000
    63 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10036   GCM 13:44:55     1198.26  96.48   5  <  92>  557.090  55.440  96.478
    64 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2301   GSM 13:37:53     1196.68  98.01   4  <  66>  547.940  55.360
    65 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0239-15-1566   G   13:49:10     1196.61  99.54   4  < 103>  561.410   0.000
    66 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6363   GSM 13:37:58     1196.46 101.07   5  <  80>  547.940  55.210
    67 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7613   G   13:39:40     1196.19 102.60  11  <  70>  549.850   0.000
    68 TARGUS ROBERT                   3 DV-03195-17--49   G   13:45:19     1195.66 104.13   2  < 105>  556.360   0.000
    69 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-13-3620   G   13:28:50     1195.43 105.67   2  < 157>  536.550   0.000
    70 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-15-8006   G   13:40:16     1194.63 107.20  12  <  91>  549.850   0.000
    71 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL-0421-15-3601   G   13:55:50     1194.43 108.73   4  <  83>  568.350   0.000
    72 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-17-3667   G   13:37:30     1194.40 110.26   5  <  90>  546.440   0.000
    73 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-16-4195       13:48:13     1194.28 111.79   4  <  74>  559.180   0.000
    74 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-13--701   GSM 13:48:20     1193.98 113.32   5  < 109>  559.180  54.630
    75 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3333   GSM 13:38:43     1193.77 114.85   5  <  76>  547.600  54.550
    76 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3342   G   13:38:48     1193.55 116.39   6  <  81>  547.600   0.000
    77 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-15--109   G   13:44:51     1193.53 117.92   2  < 133>  554.810   0.000
    78 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL0421-16-11980   GSM 13:40:42     1193.01 119.45   2  <  78>  549.620  54.330
    78 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6542   GSM 13:40:42     1193.01 119.45   3  < 104>  549.620  54.330
    80 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-17-1938   G   13:39:29     1192.51 122.51   6  <  86>  547.940   0.000
    81 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-16-7090   G   13:39:13     1192.47 124.04   7  < 107>  547.600   0.000
    82 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7798   G   14:01:24     1192.40 125.57   3  <  99>  574.020   0.000
    83 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL-0117-12-4870   G   13:56:51     1191.88 127.11   5  < 145>  568.350   0.000
    84 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-10387   G   14:03:26     1191.73 128.64   3  <  89>  576.120   0.000
    85 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9921   GSM 13:49:18     1191.50 130.17   5  <  88>  559.170  53.820
    86 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7637   G   13:39:56     1191.35 131.70   7  <  96>  547.940   0.000
                                                      -   2 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 14. Lot do MP w kat.B, C.
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
    87 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10955   GSM 13:57:52     1191.32 133.23  15-  3-  3  569.290  53.670
    88 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-13--158   G   13:49:25     1191.20 134.76   6  < 123>  559.170   0.000
    89 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4212       14:03:51     1190.70 136.29   4  < 124>  576.120   0.000
    90 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-17-3647   GSM 13:39:20     1189.64 137.83   6  <  94>  546.440  53.450
    91 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7605   G   13:42:13     1189.59 139.36  13  <  92>  549.850   0.000
    92 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-17-4024       13:48:21     1189.47 140.89   6  <  98>  557.090   0.000
    92 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7639   G   13:42:16     1189.47 140.89  14  <  94>  549.850   0.000
    94 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-14-8818   GCM 13:39:26     1189.38 143.95   7  < 121>  546.440  53.150 143.951
    94 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7630   G   13:42:18     1189.38 143.95  15  < 100>  549.850   0.000
    96 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2363   GSM 13:40:45     1189.24 147.01   8  < 132>  547.940  53.010
    97 LITERSKI KAZIMIERZ              4 PL-0421-16--267   G   14:01:20     1189.18 148.55   7-  2-  0  572.390   0.000
    98 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--269   GCM 13:48:30     1189.09 150.08   7  < 113>  557.090  52.860 150.077
    99 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL0421-15-10428   G   14:02:54     1188.69 151.61   4  < 140>  574.020   0.000
   100 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-8396   G   13:43:00     1187.58 153.14  16  < 126>  549.850   0.000
   101 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-17--186   G   13:51:59     1187.54 154.67   3  < 122>  560.500   0.000
   102 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-16-6438   GSM 13:40:03     1187.48 156.20  16-  3-  1  546.300  52.560
   103 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-12-3761   GSM 13:52:53     1187.21 157.73   5  < 111>  561.410  52.490
   104 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6546   GSM 13:43:16     1186.40 159.26   4  < 141>  549.620  52.420
   105 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-15-220   G   13:48:59     1186.31 160.80   3  < 110>  556.360   0.000
   106 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-13-5871   G   13:42:52     1186.11 162.33   2  < 135>  549.010   0.000
   107 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8929   G   13:41:48     1185.80 163.86   8          547.600   0.000
   108 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--628   GSM 13:43:22     1185.43 165.39   2  < 128>  549.290  52.120
   109 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-13--751   G   13:51:54     1184.95 166.92   6  < 119>  559.180   0.000
   110 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-4032   G   13:49:49     1184.21 168.45   4  < 114>  556.360   0.000
   111 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5634   GSM 13:54:16     1183.74 169.98   6  < 127>  561.410  51.900
   112 SOBCZAK JAN                     2 PL-0421-17-6319   G   13:57:52     1183.51 171.52  10-  2-  1  565.560   0.000
   113 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10005   G   13:50:58     1182.87 173.05   8  < 149>  557.090   0.000
   114 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-5040   G   13:51:05     1181.02 174.58   5  < 120>  556.360   0.000
   115 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8069       14:03:55     1180.72 176.11   7  < 116>  571.370   0.000
   116 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--447       14:04:00     1180.52 177.64   8  < 138>  571.370   0.000
   117 LITERSKI KAZIMIERZ              4 PL-0421-16--287   G   14:04:59     1180.23 179.17   2          572.390   0.000
   118 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-15-8324   G   13:43:01     1179.87 180.70   2  < 136>  546.300   0.000
   119 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-13--741   G   13:53:57     1179.83 182.24   7  < 150>  559.180   0.000
   120 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-15-271   G   13:51:35     1179.77 183.77   6  < 139>  556.360   0.000
   121 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-15-7869   GCM 13:43:17     1179.49 185.30   8  < 162>  546.440  51.170 185.299
   122 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL0421-14-10506   GSM 13:55:48     1178.02 186.83   4  < 131>  560.500  51.090
   123 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9087   G   13:54:41     1177.99 188.36   7  < 129>  559.170   0.000
   124 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4296       14:09:05     1177.96 189.89   5  < 125>  576.120   0.000
   125 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4264       14:09:12     1177.68 191.42   6  < 134>  576.120   0.000
   126 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7618   G   13:47:02     1177.33 192.96  17  < 146>  549.850   0.000
   127 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-17-1047   G   13:56:54     1177.21 194.49   7  < 130>  561.410   0.000
   128 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--605   GSM 13:46:49     1176.67 196.02   3          549.290  50.650
   129 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-12-2035   G   13:55:27     1176.09 197.55   8  < 161>  559.170   0.000
   130 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-16-4328   G   13:57:26     1175.89 199.08   8  < 156>  561.410   0.000
   131 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-13--273   G   13:56:40     1175.87 200.61   5  < 137>  560.500   0.000
   --------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
   132 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7633   G   13:46:01     1175.80          9          547.940   0.000
   133 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-16-9012   G   13:51:52     1175.78          3          554.810   0.000
   134 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1640   G   14:10:07     1175.48          7  < 151>  576.120   0.000
   135 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-17-4955   G   13:47:16     1174.94          3  < 148>  549.010   0.000
   136 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-16-6407   G   13:45:01     1174.80          3          546.300   0.000
   137 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-16-4488   GSM 13:57:11     1174.60          6  < 143>  560.500  49.990
   138 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8062   G   14:06:31     1174.41          9          571.370   0.000
   139 TARGUS ROBERT                   3 PL0407-13-10924   G   13:53:45     1174.38          7  < 153>  556.360   0.000
   140 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-13-7139   G   14:09:01     1173.83          5  < 158>  574.020   0.000
   141 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-15--468   GSM 13:48:16     1173.73          5          549.620  49.690
   142 SUŁKOWSKI JÓZEF                 1 PL-0421-15-8211   G   13:45:46     1173.21          4          546.440   0.000
   143 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-17--194   G   13:57:49     1173.04          7          560.500   0.000
   144 SOBCZAK JAN                     2 PL-0421-17-6326   GSM 14:02:11     1172.92          2          565.560  49.470
   145 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL-0421-14-5329   G   14:04:38     1172.74          6          568.350   0.000
   146 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1343   G   13:48:52     1172.72         18  < 147>  549.850   0.000
   147 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-17-2776       13:48:58     1172.47         19          549.850   0.000
   148 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-17-4973   G   13:48:25     1172.06          4          549.010   0.000
   149 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10055   G   13:55:41     1171.14          9  < 163>  557.090   0.000
   150 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6135   GSM 13:57:57     1169.96          8          559.180  49.030
   151 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4300   G   14:12:29     1169.83          8  < 152>  576.120   0.000
   152 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-12652   G   14:12:32     1169.71          9  < 154>  576.120   0.000
   153 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-5740   G   13:55:52     1169.15          8          556.360   0.000
   154 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4222   G   14:12:48     1169.08         10          576.120   0.000
   155 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10950   GSM 14:07:05     1168.77          2  < 159>  569.290  48.660
   156 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-070-16--2601   G   14:00:23     1168.67          9          561.410   0.000
   157 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-16-7165   G   13:39:08     1168.62          3  < 164>  536.550   0.000
   158 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7758   G   14:11:13     1168.57          6          574.020   0.000
   159 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10935   GSM 14:07:13     1168.45          3          569.290  48.370
   160 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-17---70   G   14:04:41     1167.67         23-  1-  0  565.950   0.000
   161 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-16-5517   G   13:58:53     1167.65          9          559.170   0.000
   162 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-15-7019   G   13:48:01     1167.57          9          546.440   0.000
   163 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-17-4034       13:57:23     1166.97         10          557.090   0.000
   164 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-17-1678   G   13:39:56     1166.58          4          536.550   0.000
   --------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:4
   ------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
   165 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3332   G   13:49:25     1166.55          9          547.600   0.000
   166 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL0421-16-12883   G   14:13:03     1166.29          2          575.040   0.000
   167 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-13-3648   G   13:40:11     1165.95          5          536.550   0.000
   168 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-13-6061   G   13:58:04     1165.30         11          557.090   0.000
   169 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--629   GSM 13:51:24     1165.23          4          549.290   0.000
                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !              
                                                ------------------              

