PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.       
                                                      -   1 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 13. Lot do MP w kat.B, C.
                                         z lotu SOGEL III, w dniu 15.07.18      
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
     1 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL-078-15--6123       13:13:48     1266.38   1.18  23-  4-  0  568.350   0.000
     2 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7657   G   13:02:41     1256.27   2.36  24- 16-  5  549.850   0.000
     3 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4257       13:23:49     1255.67   3.54  44- 25-  0  576.120   0.000
     4 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6122   GSM 13:11:03     1253.63   4.72  35- 10-  3  559.180  59.830
     5 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4208   G   13:25:59     1249.76   5.90   2  <   8>  576.120   0.000
     6 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14--569   GSM 13:05:04     1249.47   7.08   2  <  15>  549.850  59.720
     7 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-16-7106   G   13:03:39     1248.38   8.26  21- 11-  5  547.600   0.000
     8 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4271   G   13:26:34     1248.18   9.45   3  <  18>  576.120   0.000
     9 JANDA JACEK                     3 PL-0421-15-5885   G   13:17:23     1247.39  10.63  40- 11-  0  564.300   0.000
    10 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-17-1993       13:04:26     1246.92  11.81  37- 19-  5  547.940   0.000
    11 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9921   GSM 13:13:28     1246.85  12.99  27-  7-  4  559.170  59.430
    12 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1322   G   13:25:32     1246.42  14.17  22- 12-  0  574.020   0.000
    13 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7758   G   13:25:33     1246.38  15.35   2  <  26>  574.020   0.000
    14 JANDA JACEK                     3 PL-0421-17--923   G   13:18:23     1244.64  16.53   2  <  21>  564.300   0.000
    15 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-15-8022   G   13:07:12     1243.44  17.71   3  <  16>  549.850   0.000
    16 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7618   GSM 13:07:22     1242.97  18.89   4  <  17>  549.850  59.150
    17 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7601   GSM 13:07:30     1242.60  20.07   5  <  20>  549.850  59.090
    18 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4222   G   13:28:44     1242.35  21.25   4  <  25>  576.120   0.000
    19 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-15-7869   GSM 13:05:08     1241.53  22.43  27-  9-  5  546.440  58.980
    20 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1306   GSM 13:07:53     1241.52  23.61   6  <  31>  549.850  58.920
    21 JANDA JACEK                     3 PL-0421-17--988       13:19:36     1241.31  24.79   3  <  40>  564.300   0.000
    22 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16-1896   GSM 13:25:25     1240.99  25.97  39- 18-  5  571.370  58.810
    23 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8906   GSM 13:06:42     1239.76  27.15   2  <  29>  547.600  58.750
    24 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6338   G   13:07:16     1238.94  28.34   2  <  27>  547.940   0.000
    25 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4292   G   13:30:03     1238.84  29.52   5  <  50>  576.120   0.000
    26 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1316   G   13:28:27     1238.58  30.70   3  <  54>  574.020   0.000
    27 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6339   GSM 13:07:31     1238.24  31.88   3  <  34>  547.940  58.520
    28 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8063       13:26:33     1237.94  33.06   2  <  57>  571.370   0.000
    29 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-17-2852   G   13:07:21     1237.93  34.24   3  <  36>  547.600   0.000
    30 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10042   GCM 13:15:11     1237.47  35.42  30-  7-  4  557.090  58.350  35.419
    31 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1343   GSM 13:09:23     1237.33  36.60   7  <  47>  549.850  58.290
    32 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-16-4206   GSM 13:22:52     1236.06  37.78  22-  2-  2  565.950  58.240
    33 LITERSKI KAZIMIERZ              4 PL-0421-16--287   G   13:28:16     1235.55  38.96   9-  1-  0  572.390   0.000
    34 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2351   GSM 13:08:29     1235.54  40.14   4  <  35>  547.940  58.120
    35 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-17-1903   G   13:08:32     1235.40  41.32   5  <  42>  547.940   0.000
    36 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-17-2838   G   13:08:23     1235.05  42.50   4  <  44>  547.600   0.000
    37 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-16-8398       12:59:37     1234.54  43.68  39-  8-  0  536.550   0.000
    38 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-5186       13:17:58     1234.48  44.86   2  <  66>  559.180   0.000
    39 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-5752   G   13:15:47     1234.21  46.04  18-  8-  0  556.360   0.000
    40 JANDA JACEK                     3 PL-0421-16-4815       13:22:24     1233.71  47.23   4  <  49>  564.300   0.000
    41 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL0421-16-11980   GCM 13:10:36     1233.44  48.41  14-  6-  5  549.620  57.730  48.406
    42 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-17-1973       13:09:20     1233.17  49.59   6  <  65>  547.940   0.000
    43 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-17-1678   G   13:00:09     1233.02  50.77   2  <  48>  536.550   0.000
    44 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-17-2884       13:09:15     1232.64  51.95   5  <  59>  547.600   0.000
    45 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-16-9014   G   13:15:21     1231.95  53.13  23-  1-  0  554.810   0.000
    46 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-070-16--2652   GSM 13:20:50     1231.61  54.31  30- 11-  5  561.410  57.440
    47 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7635   G   13:11:31     1231.42  55.49   8  <  70>  549.850   0.000
    48 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-15-7402   G   13:00:49     1231.14  56.67   3  <  94>  536.550   0.000
    49 JANDA JACEK                     3 PL-0421-17--987       13:23:34     1230.57  57.85   5  <  67>  564.300   0.000
    50 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4217   G   13:33:19     1230.19  59.03   6  <  55>  576.120   0.000
    51 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-15-271   G   13:17:22     1229.89  60.21   2  <  82>  556.360   0.000
    52 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6546   GSM 13:11:54     1229.85  61.39   2  < 193>  549.620  57.100
    53 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-14-8818   GCM 13:09:23     1229.66  62.57   2  <  96>  546.440  57.040  62.574
    54 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL0421-15-10395   G   13:31:51     1229.56  63.75   4  <  56>  574.020   0.000
    55 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4275   G   13:33:37     1229.41  64.94   7  <  63>  576.120   0.000
    56 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL0421-15-10428   G   13:31:58     1229.25  66.12   5  <  68>  574.020   0.000
    57 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8861       13:29:50     1229.19  67.30   3  <  69>  571.370   0.000
    58 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-15--479   GSM 13:09:30     1229.02  68.48  16-  3-  2  546.300  56.760
    59 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3332   GSM 13:10:48     1228.35  69.66   6  <  60>  547.600  56.700
    60 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-17-2860   G   13:10:53     1228.12  70.84   7  <  95>  547.600   0.000
    61 PABIAN JAN                      4 PL-0421-16-1940   G   13:35:21     1228.04  72.02  10-  2-  0  577.610   0.000
    62 TAŁOCHA KRZYSZTOF               2 PL-0194-17-1792   G   13:31:36     1227.73  73.20  15-  3-  0  572.860   0.000
    63 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4296       13:34:20     1227.53  74.38   8  <  64>  576.120   0.000
    64 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1636   G   13:34:59     1225.83  75.56   9  <  90>  576.120   0.000
    65 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6343   G   13:12:06     1225.54  76.74   7  <  71>  547.940   0.000
    66 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-16-4444       13:21:19     1225.42  77.92   3  <  81>  559.180   0.000
    67 JANDA JACEK                     3 DV-05545-17-288       13:25:37     1225.10  79.10   6  < 145>  564.300   0.000
    68 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1307   G   13:33:35     1225.01  80.28   6  <  74>  574.020   0.000
    69 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8014       13:31:26     1224.98  81.46   4  <  78>  571.370   0.000
    70 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-12-5877   G   13:13:54     1224.88  82.64   9  <  91>  549.850   0.000
    71 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-17-1960   G   13:12:22     1224.81  83.83   8  < 108>  547.940   0.000
    72 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL0421-14-10324   GSM 13:21:47     1224.15  85.01   2  <  92>  559.170  55.960
    73 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-17---92   GSM 13:27:21     1224.07  86.19   2          565.950  55.910
    74 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7791   G   13:34:02     1223.84  87.37   7  <  75>  574.020   0.000
    75 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-15-4383   G   13:34:21     1223.01  88.55   8  <  77>  574.020   0.000
    76 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL-0421-16-2312   G   13:29:56     1222.43  89.73   2  < 148>  568.350   0.000
    77 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7798   G   13:34:36     1222.36  90.91   9  <  87>  574.020   0.000
    78 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--402   GSM 13:32:35     1221.96  92.09   5  <  80>  571.370  55.620
    79 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-16-5283   GSM 13:23:45     1221.80  93.27  34-  3-  2  560.500  55.560
    80 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8073       13:32:50     1221.31  94.45   6  <  84>  571.370   0.000
    81 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6147   G   13:22:52     1221.27  95.63   4  <  83>  559.180   0.000
    82 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16--675   G   13:20:34     1221.25  96.81   3  <  88>  556.360   0.000
    83 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6161   GSM 13:22:55     1221.14  97.99   5  < 101>  559.180  55.340
    84 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8038   GSM 13:33:00     1220.88  99.17   7  <  85>  571.370  55.280
    85 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--419   G   13:33:04     1220.70 100.35   8  <  86>  571.370   0.000
    86 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8099       13:33:13     1220.31 101.53   9  <  89>  571.370   0.000
                                                      -   2 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 13. Lot do MP w kat.B, C.
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
    87 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7786   G   13:35:27     1220.15 102.72  10  <  99>  574.020   0.000
    88 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-4032   G   13:21:07     1219.78 103.90   4  < 179>  556.360   0.000
    89 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8098       13:33:34     1219.40 105.08  10  < 116>  571.370   0.000
    90 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4258   G   13:37:54     1218.27 106.26  10  <  93>  576.120   0.000
    91 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1311   G   13:16:23     1218.14 107.44  10  <  98>  549.850   0.000
    92 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-15-5364   GSM 13:24:08     1217.88 108.62   3  < 152>  559.170  54.820
    93 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4278       13:38:06     1217.76 109.80  11  < 106>  576.120   0.000
    94 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-13-3651   G   13:05:45     1217.36 110.98   4  <  97>  536.550   0.000
    95 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8935   GSM 13:14:52     1217.25 112.16   8  < 136>  547.600  54.650
    96 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-17-3677       13:14:00     1217.02 113.34   3  < 119>  546.440   0.000
    97 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-17-1692       13:06:08     1216.30 114.52   5  < 140>  536.550   0.000
    98 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-15-8006   G   13:17:08     1216.12 115.70  11  < 107>  549.850   0.000
    99 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7775   G   13:37:10     1215.72 116.88  11  < 146>  574.020   0.000
   100 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-17-1018   G   13:26:58     1215.26 118.06   2  < 103>  561.410   0.000
   101 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-16-4413   GSM 13:25:09     1215.21 119.24   6  < 165>  559.180  54.310
   102 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--605   GSM 13:17:21     1214.30 120.43   7-  5-  5  549.290  54.260
   103 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--616   GSM 13:17:25     1214.12 121.61   2  < 128>  549.290  54.200
   103 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-12-2324   GSM 13:27:24     1214.12 121.61   3  < 105>  561.410  54.200
   105 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5611   G   13:27:27     1213.99 123.97   4  < 113>  561.410   0.000
   106 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4234       13:39:43     1213.61 125.15  12  < 114>  576.120   0.000
   107 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7639   G   13:18:13     1213.22 126.33  12  < 133>  549.850   0.000
   108 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7637   G   13:16:39     1213.20 127.51   9  < 111>  547.940   0.000
   109 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10914   GSM 13:34:29     1212.59 128.69  29-  5-  4  569.290  53.860
   110 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL0421-14-10506   GSM 13:27:26     1212.07 129.87   2  < 173>  560.500  53.800
   111 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-14--775   G   13:17:07     1211.94 131.05  10  < 115>  547.940   0.000
   112 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-17-7546   G   13:34:46     1211.86 132.23   2  < 139>  569.290   0.000
   113 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-17-1061   G   13:28:17     1211.81 133.41   5  < 131>  561.410   0.000
   114 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4300   G   13:40:27     1211.74 134.59  13  < 120>  576.120   0.000
   115 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13--359   GSM 13:17:13     1211.68 135.77  11  < 118>  547.940  53.520
   116 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--448   GSM 13:36:49     1211.00 136.95  11  < 130>  571.370  53.460
   117 LEWANDOWSKI ANDRZEJ             2 PL-0194-16-5395   G   13:37:27     1210.69 138.13   7-  1-  0  571.990   0.000
   118 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2301   GSM 13:17:39     1210.52 139.32  12  < 142>  547.940  53.350
   119 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-15-7019   GSM 13:16:33     1210.14 140.50   4  < 161>  546.440  53.290
   120 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4227       13:41:13     1209.79 141.68  14  < 121>  576.120   0.000
   121 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-12652   G   13:41:16     1209.66 142.86  15  < 122>  576.120   0.000
   122 KULIK PIOTR                     2 PL-0194-13-2940   G   13:41:30     1209.07 144.04  16  < 124>  576.120   0.000
   123 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-17-4024       13:25:50     1208.88 145.22   2  < 127>  557.090   0.000
   124 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4243   G   13:41:35     1208.86 146.40  17  < 125>  576.120   0.000
   125 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4256       13:41:37     1208.77 147.58  18  < 126>  576.120   0.000
   126 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1640   G   13:41:38     1208.73 148.76  19  < 129>  576.120   0.000
   127 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10101   GSM 13:25:56     1208.61 149.94   3  < 138>  557.090  52.830
   128 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-15--563   GSM 13:19:34     1208.38 151.12   3  < 195>  549.290  52.780
   129 KULIK PIOTR                     2 PL0303-17-11511   G   13:41:53     1208.09 152.30  20  < 131>  576.120   0.000
   130 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8008       13:38:05     1207.76 153.48  12  < 154>  571.370   0.000
   131 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4229   G   13:42:06     1207.55 154.66  21  < 153>  576.120   0.000
   131 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-16-4328   GSM 13:29:55     1207.55 154.66   6  < 137>  561.410  52.610
   133 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7656   G   13:20:29     1207.18 157.02  13  < 135>  549.850   0.000
   134 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-16--184   G   13:44:17     1207.14 158.21  11-  1-  0  578.560   0.000
   135 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-15-8004   G   13:20:57     1205.94 159.39  14  < 143>  549.850   0.000
   136 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3333   GSM 13:19:09     1205.77 160.57   9  < 155>  547.600  52.320
   137 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-16-4400   GSM 13:30:39     1205.65 161.75   7  < 144>  561.410  52.270
   138 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-13-6032       13:27:10     1205.39 162.93   4  < 158>  557.090   0.000
   139 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10954   GSM 13:37:19     1205.31 164.11   3  < 169>  569.290  52.150
   140 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-13-3648   G   13:10:19     1204.87 165.29   6  < 185>  536.550   0.000
   141 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-16-8753   G   13:20:42     1204.76 166.47  30-  1-  0  549.010   0.000
   142 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7631   G   13:19:53     1204.57 167.65  13  < 149>  547.940   0.000
   143 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-17-2829   G   13:21:30     1204.49 168.83  15  < 166>  549.850   0.000
   144 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-070-16--2601   G   13:31:06     1204.48 170.01   8  < 156>  561.410   0.000
   145 JANDA JACEK                     3 PL-0225-17-4964       13:33:33     1204.35 171.19   7  < 147>  564.300   0.000
   146 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-13-9234   G   13:41:38     1204.32 172.37  12          574.020   0.000
   147 JANDA JACEK                     3 PL-0225-17-4961       13:33:55     1203.41 173.55   8  < 164>  564.300   0.000
   148 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL-0117-14-8305   G   13:37:20     1203.28 174.73   3  < 149>  568.350   0.000
   149 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2358   GSM 13:20:27     1203.07 175.91  14  < 151>  547.940  51.580
   149 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL-0421-14-5329   G   13:37:25     1203.07 175.91   4          568.350   0.000
   151 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6363   G   13:20:46     1202.24 178.28  15  < 157>  547.940   0.000
   152 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-13--109   G   13:30:26     1201.40 179.46   4  < 160>  559.170   0.000
   153 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4223       13:44:47     1200.79 180.64  22  < 167>  576.120   0.000
   154 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--412   GSM 13:40:50     1200.78 181.82  13  < 171>  571.370  51.300
   155 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3342   GSM 13:21:17     1200.13 183.00  10  < 203>  547.600  51.240
   156 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-12-3761   GSM 13:32:54     1199.85 184.18   9  < 168>  561.410  51.180
   157 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-17-1975       13:21:52     1199.34 185.36  16  < 159>  547.940   0.000
   158 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--269   GCM 13:29:42     1198.82 186.54   5  < 178>  557.090  51.070 186.541
   159 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6376   G   13:22:15     1198.34 187.72  17  < 177>  547.940   0.000
   160 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-16-5517   G   13:31:41     1198.18 188.90   5  < 170>  559.170   0.000
   161 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-15-8918   G   13:21:09     1197.94 190.08   5  < 162>  546.440   0.000
   162 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-15-7884   GCM 13:21:12     1197.81 191.26   6  < 163>  546.440  50.840 191.263
   163 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-16-7536   GSM 13:21:16     1197.63 192.44   7  < 183>  546.440  50.790
   164 JANDA JACEK                     3 PL-0421-17-7293       13:36:19     1197.28 193.62   9  < 197>  564.300   0.000
   165 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-16-4449       13:32:06     1197.13 194.81   7  < 179>  559.180   0.000
   166 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-8396   G   13:24:27     1196.76 195.99  16          549.850   0.000
   167 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4239       13:46:27     1196.64 197.17  23  < 191>  576.120   0.000
   168 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-17-1066   G   13:34:12     1196.53 198.35  10  < 191>  561.410   0.000
   169 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-13-5310   GSM 13:41:07     1195.69 199.53   4  < 204>  569.290  50.450
   170 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9912   GSM 13:32:45     1195.45 200.71   6  < 201>  559.170  50.390
   --------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
   171 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--409   G   13:43:13     1194.79         14  < 172>  571.370   0.000
   172 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8100       13:43:18     1194.59         15  < 174>  571.370   0.000
   173 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-17--194   G   13:34:14     1194.50          3          560.500   0.000
                                                      -   3 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 13. Lot do MP w kat.B, C.
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
   174 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--446       13:43:26     1194.25         16  < 175>  571.370   0.000
   175 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8023   G   13:43:28     1194.17         17  < 176>  571.370   0.000
   176 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8072       13:43:36     1193.84         18          571.370   0.000
   177 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-076-17--3925       13:24:08     1193.42         18  < 190>  547.940   0.000
   178 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10121   G   13:32:12     1192.40          6  < 212>  557.090   0.000
   179 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6153   G   13:34:11     1191.82          8  < 187>  559.180   0.000
   179 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-14-146   G   13:31:49     1191.82          5  < 181>  556.360   0.000
   181 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-12-3007   G   13:31:52     1191.69          6  < 182>  556.360   0.000
   182 TARGUS ROBERT                   3 PL-0303-16-3535       13:32:12     1190.84          7  < 207>  556.360   0.000
   183 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-10-9474   GCM 13:23:54     1190.76          8  < 184>  546.440   0.000 216.057
   184 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-17-3667   G   13:23:55     1190.72          9          546.440   0.000
   185 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-15-7460   G   13:15:38     1190.66          7  < 210>  536.550   0.000
   186 TAŁOCHA KRZYSZTOF               2 PL-0194-15-1126   G   13:46:12     1190.48          2  < 208>  572.860   0.000
   187 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6135   G   13:34:45     1190.38          9  < 198>  559.180   0.000
   188 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-15-8324   GSM 13:23:56     1190.37          2  < 209>  546.300  49.360
   189 PABIAN JERZY                    3 PL-0421-17-1352   G   13:34:53     1189.93         23-  1-  0  559.130   0.000
   190 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6347   G   13:25:31     1189.84         19          547.940   0.000
   191 KULIK PIOTR                     2 PL-0194-13-2908   G   13:49:14     1189.76         24  < 205>  576.120   0.000
   191 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0206-16-9952   G   13:36:52     1189.76         11          561.410   0.000
   193 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6526   GCM 13:27:10     1189.23          3  < 194>  549.620  49.080 227.863
   194 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6555   GCM 13:27:11     1189.18          4  < 196>  549.620  49.020 229.044
   195 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--602   GSM 13:27:00     1188.94          4  < 200>  549.290  48.970
   196 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6542   GSM 13:27:19     1188.84          5  < 202>  549.620  48.910
   197 JANDA JACEK                     3 PL-0421-17--924   G   13:39:40     1188.83         10  < 211>  564.300   0.000
   198 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-16-4195       13:35:30     1188.48         10          559.180   0.000
   199 PABIAN JAN                      4 PL-0421-16--794   G   13:51:10     1188.09          2          577.610   0.000
   200 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--628   GSM 13:27:31     1187.61          5          549.290  48.680
   201 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-16-5537   G   13:36:12     1186.69          7          559.170   0.000
   202 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-17-2040   G   13:28:14     1186.49          6          549.620   0.000
   203 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8938   GSM 13:26:39     1186.18         11          547.600   0.000
   204 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10947   GSM 13:45:00     1186.02          5          569.290  48.450
   205 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4264       13:50:47     1185.96         25          576.120   0.000
