PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
LISTA KONKURSOWA NR 12
------------------------
z lotu LUNEBURG V z dnia 08.07.18
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:16:19. N 10:28:53. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 6,15,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 359.274 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 21
4.Ilość wysłanych gołębi................: 441
5.Ilość konkursów.......................: 89
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1392.46
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1282.36
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,28,09
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,49,53
10.Czas trwania konkursu.................:21 min. 44 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Wszystkie wsadzone liczy się 5 konkursów
Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.
ŚWIDWIN [ 5]
Lot do MP w kat.A, B.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 2 | ŚWIDWIN | 21 | 441 | 89 |20.18|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 21 | 441 | 89 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
- 1 -
Lista konkursowa nr 12. Lot do MP w kat.A, B.
z lotu LUNEBURG V, w dniu 08.07.18
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. GMP |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
1 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL-0421-17-4081 10:28:09 1392.46 2.27 44- 15- 5 352.500 40.000
2 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW 2 PL-0421-17-4632 10:41:43 1388.78 4.54 26- 2- 2 370.410 39.910
3 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL-0421-17-4089 10:30:41 1378.66 6.80 2 < 4> 352.500 39.820
4 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL0421-16-10063 GC 10:30:47 1378.12 9.07 3 < 5> 352.500 39.730 33.417 38.96
5 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL0421-16-10036 GC 10:30:57 1377.22 11.34 4 < 6> 352.500 39.640 35.088 38.90
6 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL0421-16-10112 G 10:32:22 1369.64 13.61 5 < 10> 352.500 39.550
7 KULIK PIOTR 2 PL-0421-15-1636 G 10:46:28 1368.46 15.87 51- 27- 5 371.490 39.450
8 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4269 G 10:47:19 1364.18 18.14 2 < 12> 371.490 39.360
9 SOBCZAK JAN 2 PL-0421-17-6331 GC 10:39:40 1363.83 20.41 10- 2- 2 360.960 39.270 47.619 38.50
10 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL0421-16-10102 G 10:33:49 1361.97 22.68 6 < 11> 352.500 0.000
11 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL0421-16-10032 10:34:03 1360.74 24.94 7 < 22> 352.500 0.000
12 KULIK PIOTR 2 PL0421-16-11947 G 10:48:49 1356.71 27.21 3 < 14> 371.490 39.000
13 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-17-5040 10:33:47 1353.33 29.48 47- 10- 5 350.220 38.910
14 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4257 10:50:56 1346.30 31.75 4 < 15> 371.490 38.820
15 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4286 G 10:51:02 1345.82 34.01 5 < 16> 371.490 38.730
16 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4217 G 10:51:04 1345.65 36.28 6 < 19> 371.490 0.000
17 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 PL-0421-15-1784 G 10:51:59 1342.46 38.55 41- 3- 3 371.840 38.550
18 TAŁOCHA KRZYSZTOF 2 PL-0194-17--253 G 10:49:29 1341.54 40.82 16- 4- 4 368.230 38.450
19 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4296 10:51:58 1341.28 43.08 7 < 21> 371.490 0.000
20 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-17-5061 10:36:11 1340.90 45.35 2 < 29> 350.220 38.270
21 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4258 G 10:52:03 1340.88 47.62 8 < 25> 371.490 0.000
22 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL-0421-17-4115 10:37:55 1340.73 49.89 8 < 42> 352.500 0.000
23 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-17-7503 G 10:47:38 1337.58 52.15 27- 10- 5 364.670 38.000
24 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-13-5810 G 10:32:51 1335.39 54.42 34- 9- 5 344.330 37.910
25 KULIK PIOTR 2 PL0421-16-12668 G 10:53:22 1334.54 56.69 9 < 26> 371.490 0.000
26 KULIK PIOTR 2 PL-0421-15-1645 G 10:53:25 1334.30 58.96 10 < 31> 371.490 0.000
27 MARJAK STANISŁAW 2 PL-0194-16-5325 G 10:50:37 1333.70 61.22 7- 1- 1 367.590 37.640
28 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-13-5310 G 10:48:39 1332.62 63.49 2 < 36> 364.670 37.550
29 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-17-5044 10:37:56 1331.97 65.76 3 < 45> 350.220 37.450
30 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW 2 PL-0421-17-4606 G 10:53:36 1329.54 68.03 2 370.410 37.360
31 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4292 G 10:54:28 1329.28 70.29 11 < 32> 371.490 0.000
32 KULIK PIOTR 2 PL0303-17-11511 G 10:54:34 1328.81 72.56 12 < 33> 371.490 0.000
33 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4234 10:54:36 1328.65 74.83 13 < 34> 371.490 0.000
34 KULIK PIOTR 2 PL0303-17-11510 10:55:27 1324.62 77.10 14 < 44> 371.490 0.000
35 DIAKUN RYSZARD 2 PL-0421-17-7176 10:44:28 1324.28 79.37 33- 3- 3 356.850 36.910
36 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10936 GS 10:50:42 1322.71 81.63 3 < 38> 364.670 36.820 36.04
37 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-17-4971 G 10:36:10 1318.43 83.90 2 < 39> 344.330 36.730
38 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10935 GS 10:51:36 1318.40 86.17 4 < 65> 364.670 36.640 35.64
39 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-16-8724 G 10:36:36 1316.25 88.44 3 < 40> 344.330 36.550
40 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-13-5848 G 10:36:45 1315.49 90.70 4 < 43> 344.330 36.450
41 KURPIŃSKI ANDRZEJ 2 PL-0421-17-6781 G 10:40:53 1315.31 92.97 12- 1- 1 349.720 36.360
42 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL-0421-15--256 GS 10:43:01 1315.22 95.24 9 < 47> 352.500 0.000 35.34
43 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-17-4942 G 10:36:56 1314.57 97.51 5 < 50> 344.330 36.180
44 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4227 10:57:52 1313.30 99.77 15 < 51> 371.490 0.000
45 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-16-9006 G 10:41:54 1312.18 102.04 4 < 56> 350.220 36.000
46 TAŁOCHA KRZYSZTOF 2 PL-0194-17-1799 G 10:55:59 1310.51 104.31 2 < 48> 368.230 35.910
47 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL-0421-17-4049 10:44:01 1310.33 106.58 10 < 62> 352.500 0.000
48 TAŁOCHA KRZYSZTOF 2 PL-0194-17-1798 G 10:56:02 1310.27 108.84 3 < 49> 368.230 35.730
49 TAŁOCHA KRZYSZTOF 2 PL-0194-17-1792 G 10:56:22 1308.72 111.11 4 368.230 35.640
50 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-16-8772 G 10:38:29 1306.84 113.38 6 < 73> 344.330 0.000
51 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4264 10:59:19 1306.61 115.65 16 < 52> 371.490 0.000
52 KULIK PIOTR 2 PL-0194-14-6959 G 10:59:20 1306.53 117.91 17 < 53> 371.490 0.000
53 KULIK PIOTR 2 PL0421-16-12634 G 10:59:25 1306.15 120.18 18 < 53> 371.490 0.000
53 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4256 10:59:25 1306.15 120.18 19 < 55> 371.490 0.000
55 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4300 G 10:59:26 1306.07 124.72 20 < 57> 371.490 0.000
56 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-15--179 G 10:43:09 1306.06 126.98 5 < 60> 350.220 35.000
57 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4229 G 10:59:27 1305.99 129.25 21 < 58> 371.490 0.000
58 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4263 G 10:59:29 1305.84 131.52 22 < 61> 371.490 0.000
59 DIAKUN RYSZARD 2 PL-0421-16-9656 G 10:48:20 1305.55 133.79 2 < 77> 356.850 34.730
60 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-16-9014 G 10:43:23 1304.93 136.05 6 < 71> 350.220 0.000
61 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4278 10:59:42 1304.85 138.32 23 < 69> 371.490 0.000
62 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL-0421-17-4067 10:45:16 1304.27 140.59 11 < 63> 352.500 0.000
63 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL-0421-17-4028 10:45:17 1304.19 142.86 12 < 64> 352.500 0.000
64 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL-0421-13-6061 G 10:45:18 1304.11 145.12 13 < 86> 352.500 0.000
65 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10911 GS 10:54:41 1303.87 147.39 5 < 66> 364.670 34.180 34.09
66 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-17-7518 10:54:43 1303.71 149.66 6 < 67> 364.670 0.000
67 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10954 G 10:54:46 1303.48 151.93 7 < 81> 364.670 0.000
68 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 PL-0421-17-4359 11:00:46 1301.20 154.20 2 < 74> 371.840 33.910
69 KULIK PIOTR 2 PL-0194-13-2908 G 11:00:30 1301.19 156.46 24 < 70> 371.490 0.000
70 KULIK PIOTR 2 PL0421-16-10387 G 11:00:42 1300.28 158.73 25 < 76> 371.490 0.000
71 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-17-5072 10:44:55 1297.51 161.00 7 < 72> 350.220 0.000
72 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-16-9083 G 10:45:03 1296.87 163.27 8 < 78> 350.220 0.000
73 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-13-5871 G 10:40:38 1296.26 165.53 7 < 79> 344.330 0.000
74 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 PL-0421-15-1738 G 11:01:55 1295.99 167.80 3 371.840 33.360
75 SOBCZAK JAN 2 PL-0421-17-6330 GS 10:53:38 1295.47 170.07 2 360.960 33.270 33.39
76 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4239 11:02:08 1293.79 172.34 26 < 83> 371.490 0.000
77 DIAKUN RYSZARD 2 PL0421-17-10305 10:50:53 1293.48 174.60 3 356.850 33.090
78 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-17-5001 10:45:47 1293.36 176.87 9 < 84> 350.220 0.000
79 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-17-4955 G 10:41:15 1293.26 179.14 8 < 87> 344.330 0.000
80 STACHERA KRZYSZTOF 2 PL0421-16-10430 G 10:54:28 1291.07 181.41 13- 2- 2 360.810 32.820
81 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-17-7536 10:57:32 1290.72 183.67 8 < 82> 364.670 0.000
82 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-17-7544 10:57:36 1290.41 185.94 9 < 88> 364.670 0.000
83 KULIK PIOTR 2 PL-0421-15-1640 G 11:03:05 1289.52 188.21 27 371.490 0.000
84 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-15--152 G 10:46:47 1288.60 190.48 10 350.220 0.000
85 STACHERA KRZYSZTOF 2 PL-0421-17-6814 G 10:55:11 1287.76 192.74 2 360.810 32.360
86 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL-0421-13-6032 10:49:11 1285.64 195.01 14 < 89> 352.500 0.000
- 2 -
Lista konkursowa nr 12. Lot do MP w kat.A, B.
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. GMP |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
87 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-16-8737 G 10:42:54 1285.29 197.28 9 344.330 0.000
88 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-17-7553 10:59:18 1282.69 199.55 10 364.670 0.000
89 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL-0421-17-4079 10:49:53 1282.36 201.81 15 352.500 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
90 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-17-5043 10:48:18 1281.45 11 350.220 0.000
91 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10950 GS 10:59:35 1281.42 11 364.670 0.000 32.08
92 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW 2 PL-0421-17-4646 G 11:04:09 1281.03 3 370.410 0.000
93 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-17-7527 GS 10:59:56 1279.84 12 364.670 0.000 32.00
94 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-15-1110 G 10:44:07 1279.48 10 344.330 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 12, z dnia 08.07.18 LUNEBURG V
ŚWIDWIN [ 5]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Sek| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 44 5 15 198.74 1,762.500
2 KULIK PIOTR 2 51 5 27 195.36 1,857.450
3 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 47 5 10 185.63 1,751.100
4 WIETRAK STANISŁAW 2 34 5 9 183.82 1,721.650
5 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 27 5 10 183.19 1,823.350
6 TAŁOCHA KRZYSZTOF 2 16 4 4 145.73 1,472.920
7 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 41 3 3 105.82 1,115.520
8 DIAKUN RYSZARD 2 33 3 3 104.73 1,070.550
9 BERENT AGNIESZK STANISŁAW 2 26 2 2 77.27 740.820
10 SOBCZAK JAN 2 10 2 2 72.54 721.920
11 STACHERA KRZYSZTOF 2 13 2 2 65.18 721.620
12 MARJAK STANISŁAW 2 7 1 1 37.64 367.590
13 KURPIŃSKI ANDRZEJ 2 12 1 1 36.36 349.720
14 JAWOSZEK ADAM 2 11 0 0 0.00 0.000
15 RZEWNIK WITOLD 2 11 0 0 0.00 0.000
16 STĘPIEŃ JERZY 2 13 0 0 0.00 0.000
17 LEWANDOWSKI ANDRZEJ 2 9 0 0 0.00 0.000
18 GOS ADAM 2 7 0 0 0.00 0.000
19 KULA ANDRZEJ 2 11 0 0 0.00 0.000
20 SKIBA WIESŁAW 2 11 0 0 0.00 0.000
21 KISIEL MIROSŁAW 2 7 0 0 0.00 0.000
- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
ŚWIDWIN [ 5]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|konk.|punkty | Konk/Km |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
1 1 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 56 2614.06 21,712.530 34.1
2 2 KULIK PIOTR 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 56 2595.35 22,774.650 46.8
3 3 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 56 2578.80 22,393.170 38.5
4 4 BERENT AGNIESZK STANISŁAW 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 2 51 2245.20 20,862.220 21.3
5 6 WIETRAK STANISŁAW 2 5 -- 4 5 5 5 5 5 3 5 2 5 49 2151.43 19,501.280 19.3
6 5 TAŁOCHA KRZYSZTOF 2 5 5 5 5 5 3 5 5 2 4 2 4 50 2125.91 19,192.410 28.2
7 7 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 1 5 50 2079.22 17,513.290 16.5
8 8 DIAKUN RYSZARD 2 0 5 4 5 5 2 5 3 3 5 3 3 43 1876.81 17,747.040 11.3
9 10 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 3 -- 5 5 4 -- 5 5 0 3 -- 3 33 1272.17 12,183.730 12.1
10 9 SADŁO WALDEMAR 2 2 -- 2 3 3 5 2 4 2 4 1 -- 28 1251.87 11,813.530 20.0
11 12 SOBCZAK JAN 2 5 5 5 5 5 2 0 -- 0 -- 0 2 29 1127.15 8,459.990 32.1
12 11 KURPIŃSKI ANDRZEJ 2 2 1 0 5 5 1 4 1 2 2 1 1 25 1097.48 10,381.480 12.9
13 13 STACHERA KRZYSZTOF 2 2 5 3 0 4 2 1 2 -- 5 -- 2 26 962.56 8,356.670 15.4
14 14 RZEWNIK WITOLD 2 5 5 -- 2 4 -- 2 3 0 0 -- 0 21 774.91 6,255.070 16.8
15 15 WRÓBLEWSKI TOMASZ 2 -- 2 -- 4 3 2 2 0 2 0 1 -- 16 728.51 7,182.140 5.1
16 16 BURY ADAM HAPTER PAWEŁ 2 2 5 5 0 3 -- -- -- -- -- -- -- 15 548.13 3,450.930 9.1
17 17 JAWOSZEK ADAM 2 0 0 1 1 1 2 1 3 1 0 1 0 11 508.42 5,041.920 8.2
18 18 OGRODNIK ROMAN ZDZISŁAW 2 -- 5 3 2 0 2 -- 1 -- 0 -- -- 13 488.30 3,692.910 7.1
19 20 MARJAK STANISŁAW 2 -- -- -- 1 0 1 2 0 0 3 0 1 8 332.88 3,554.700 6.1
20 19 LEWANDOWSKI ANDRZEJ 2 -- 0 1 4 3 0 1 0 0 0 -- 0 9 332.84 3,401.070 4.2
21 21 GOS ADAM 2 0 -- 1 1 2 2 0 0 0 1 -- 0 7 275.88 2,711.840 4.9
22 22 KULA ANDRZEJ 2 0 0 -- -- 1 2 -- 0 0 -- 2 0 5 266.12 3,010.970 5.7
23 23 STĘPIEŃ JERZY 2 0 -- 0 1 1 2 1 1 0 -- -- 0 6 262.74 2,778.360 5.0
24 24 KEMPSKI BOLESŁAW 2 -- -- 1 -- 2 -- -- 3 -- -- -- -- 6 222.36 2,025.950 6.9
25 25 KURLAPSKI RYSZARD 2 0 2 0 1 0 -- 1 -- -- -- -- -- 4 154.55 1,256.300 2.6
26 26 RZESZUT STANISŁAW 2 -- -- -- 1 2 -- -- -- -- -- -- -- 3 103.38 1,071.360 7.7
27 27 PUSZKIEWICZ WIESŁAW 2 1 -- 0 0 0 0 -- 2 0 0 0 -- 3 101.72 863.720 3.2
28 28 GRACZYK KAZIMIE MATEUSZ 2 -- -- -- 0 -- -- -- 0 1 -- 0 -- 1 75.28 753.670 4.5
29 29 KISIEL MIROSŁAW 2 -- -- -- -- 0 -- 0 0 0 -- -- 0 0 0.00 0.000 0.0
30 30 SKIBA WIESŁAW 2 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0 0.00 0.000 0.0
31 31 WACHNIK JERZY 2 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000 0.0
32 32 WOJTAŚ KRZYSZTOF 2 -- -- -- -- 0 0 -- 0 -- -- -- -- 0 0.00 0.000 0.0
ŚWIDWIN [5]
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Sek| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
1 KULIK PIOTR 2 PL-0421-15-1636 G 0 11 560.290 4980.100
2 BERENT AGNIESZK STANISŁAW 2 PL-0421-17-4632 0 9 246.360 3835.810
3 KULIK PIOTR 2 PL-0421-15-1602 G 1 9 575.270 3846.510
4 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 PL-0421-15--269 G 0 9 630.820 3675.910
5 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 PL0421-16-10063 G 0 9 920.310 4362.440
6 KULIK PIOTR 2 PL-0421-15-1645 G 1 9 1121.300 4032.490
7 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10936 G 1 8 460.070 3793.430
8 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10935 G 0 8 476.430 3902.980
9 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 PL0421-16-11472 G 0 8 593.540 3822.960
10 KULIK PIOTR 2 PL0421-16-12685 G 0 8 652.400 2692.800
11 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4227 0 8 923.170 2879.780
12 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 PL-0421-14-3830 G 0 8 926.950 2541.460
13 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10954 G 0 8 1145.400 3325.500
14 KULIK PIOTR 2 PL0421-16-12652 G 1 7 391.410 2321.310
15 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4292 G 0 7 449.210 2116.680
16 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10911 G 0 7 452.090 3242.880
17 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10947 G 0 7 588.050 3038.260
18 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4275 G 0 7 617.670 2711.920
19 BERENT AGNIESZK STANISŁAW 2 PL-0421-15-1523 G 0 7 645.950 2705.380
20 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-13-5310 G 0 7 656.210 3352.430
21 KULIK PIOTR 2 PL0421-16-11947 G 0 7 664.760 2899.900
22 DIAKUN RYSZARD 2 PL-0421-16-9656 G 1 7 677.950 3374.060
23 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-17-7520 G 0 7 679.520 2069.180
24 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10950 G 1 7 700.290 3165.450
25 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10955 G 1 7 726.250 3742.930
26 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-16-8772 G 1 7 750.390 3100.990
27 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4243 G 0 7 795.820 2321.310
28 BERENT AGNIESZK STANISŁAW 2 PL-0194-14-5880 G 0 7 1134.860 2814.150
29 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4269 G 1 6 215.740 1745.190
30 KULIK PIOTR 2 PL0303-17-11519 0 6 268.860 1745.190
31 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10910 G 1 6 316.540 2096.110
32 KULIK PIOTR 2 PL0421-16-12634 G 1 6 334.510 1745.190
33 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 PL0421-16-10112 G 0 6 338.620 2023.440
34 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4234 1 6 381.420 1745.190
35 KULIK PIOTR 2 PL0421-16-10399 G 0 6 383.980 1949.820
36 SOBCZAK JAN 2 PL-0421-14-4140 G 1 6 403.160 1886.950
37 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 PL0421-16-10013 G 1 6 403.390 2914.560
38 LEŚNIEWSKI DARIUSZ 2 PL0421-16-12777 G 0 6 477.540 2138.850
39 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 PL0421-16-10007 G 1 6 510.090 2522.990
40 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 PL0421-16-10101 G 0 6 520.470 2522.990
41 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-13-5810 G 0 6 533.730 2866.870
42 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 PL0421-16-10105 G 0 6 543.600 2805.390
43 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 PL0421-16-10086 G 1 6 558.640 2022.250
44 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 PL-0421-15--230 G 1 6 575.830 2727.580
45 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4296 0 6 587.100 2322.780
46 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 PL0421-16-10036 G 0 6 624.780 2709.970
47 KULIK PIOTR 2 PL0421-16-10387 G 0 6 642.830 2450.220
48 WIETRAK STANISŁAW 2 PL-0421-16-8753 G 0 6 643.900 2662.190
49 PACZKOWSKI PAWE ZDZISŁAW 2 PL0421-16-11474 1 6 726.680 2023.440
50 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-16-9014 G 1 6 801.770 1618.310