PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.       
                                                      -   1 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 11. Lot do MP w kat.C, M.
                                         z lotu BOXTEL II, w dniu 30.06.18      
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS   DZ.|SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
     1 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL0421-16-11980   GCM 17:07:31     1052.66   1.58  11-  1-  1  734.250  80.000   1.582
     2 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7630   GSM 17:08:05     1052.10   3.16  13-  6-  5  734.450  79.900
     3 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13--359   GSM 17:11:55     1043.79   4.75  20-  9-  4  732.650  79.800
     4 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10936   GSM 17:40:16     1034.10   6.33  18-  6-  4  755.170  79.690
     5 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL-0421-17-4632       17:46:11     1033.74   7.91  17-  4-  0  761.020   0.000
     6 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10935   GSM 17:42:42     1030.67   9.49   2  <  70>  755.170  79.490
     7 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9948   GSM 17:33:40     1025.20  11.08  28- 13-  5  741.900  79.390
     8 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-14--848   GSM 17:25:13     1023.69  12.66  23- 12-  5  732.160  79.290
     9 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-15-5364   GSM 17:36:21     1021.41  14.24   2  <  29>  741.900  79.180
    10 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-14--807   GSM 17:28:11     1019.46  15.82   2  <  19>  732.160  79.080
    11 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6122   GSM 17:38:10     1018.98  17.41  21-  7-  3  741.990  78.980
    12 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6343   G   17:30:28     1016.91  18.99   2  <  17>  732.650   0.000
    13 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-13-9006   G   17:54:29     1014.34  20.57  29-  7-  0  755.160   0.000
    14 LITERSKI KAZIMIERZ              4 PL-0421-16--267   G   17:55:48     1012.34  22.15  13-  3-  0  755.000   0.000
    15 SOBÓTKA JAN I JOLA              1 PL-0421-16-6239   G   17:36:46     1008.11  23.73  12-  1-  0  732.660   0.000
    16 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-16-4328   GSM 17:51:17     1005.54  25.32  22-  9-  5  745.390  78.470
    17 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2301   GSM 17:42:28     1000.25  26.90   3  <  38>  732.650  78.370
    18 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1636   GSM 18:12:32      999.43  28.48  15-  5-  4  762.100  78.270
    19 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-16-7090   G   17:43:33      998.11  30.06   3  <  22>  732.160   0.000
    20 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 DV-05545-15-279   G   17:44:33      995.58  31.65  28-  4-  3  731.300   0.000
    21 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-16-6438   GSM 17:48:19      990.50  33.23   2  < 132>  731.300  77.960
    22 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8949   GSM 17:50:06      989.27  34.81   4  <  26>  732.160  77.860
    23 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--409   GSM 18:13:02      987.85  36.39  11-  4-  2  753.760  77.760
    24 PABIAN JAN                      4 PL-0421-16-1940   G   18:22:34      982.10  37.97   5-  4-  0  758.740   0.000
    25 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL-0421-16-2312   G   18:14:47      981.82  39.56  12-  3-  0  750.880   0.000
    26 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3347   G   17:56:53      980.29  41.14   5  <  31>  732.160   0.000
    27 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-11472   GCM 18:08:04      979.97  42.72  33- 10-  2  742.880  77.350  42.722
    28 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6147   G   18:08:04      978.79  44.30   2  <  33>  741.990   0.000
    29 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-15-5378   G   18:09:29      976.85  45.89   3  <  39>  741.900   0.000
    30 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0112-14-2249   GSM 17:49:21      976.43  47.47  24-  3-  1  721.920  77.040
    31 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3342   GSM 17:59:56      976.30  49.05   6  <  48>  732.160  76.940
    32 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL0407-13-10086   GSM 17:59:31      975.86  50.63  17-  5-  3  731.420  76.840
    33 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-11-5532   GSM 18:10:58      975.06  52.22   3  <  51>  741.990  76.740
    34 SADŁO WALDEMAR                  2 PL-0305-13-6523   G   18:10:15      974.61  53.80   7-  1-  0  740.950   0.000
    35 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--629   GCM 18:04:45      972.35  55.38   2-  2-  2  733.880  76.540  55.380
    36 TARGUS ROBERT                   3 PL0407-13-10924   G   18:10:43      971.60  56.96  32-  7-  0  739.110   0.000
    37 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-15-7884   GCM 18:03:13      971.06  58.54   2  <  84>  731.420  76.330  58.544
    38 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6376   GSM 18:04:32      971.00  60.13   4  <  42>  732.650  76.230
    39 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9076   G   18:14:31      970.42  61.71   4  <  65>  741.900   0.000
    40 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7786   G   18:30:10      969.64  63.29  25- 11-  0  756.480   0.000
    41 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-15-4383   G   18:30:22      969.39  64.87   2  <  50>  756.480   0.000
    42 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2358   G   18:05:58      969.16  66.46   5  <  62>  732.650   0.000
    43 PABIAN JAN                      4 PL-0421-13-9096   G   18:32:54      969.14  68.04   2  <  91>  758.740   0.000
    44 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-14-8534   G   18:29:15      969.09  69.62   2  <  47>  755.160   0.000
    45 DIAKUN RYSZARD                  2 PL-0421-16-9656   G   18:21:41      968.34  71.20  13-  4-  0  747.250   0.000
    46 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-13-5810   G   18:11:32      966.29  72.78  11-  3-  0  735.860   0.000
    47 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0305-15-7359   G   18:31:40      966.09  74.37   3  <  56>  755.160   0.000
    48 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3344   GSM 18:08:15      965.59  75.95   7  <  77>  732.160  75.210
    49 JANDA JACEK                     3 PL-0421-15-5885   G   18:23:37      965.35  77.53   5-  1-  0  746.810   0.000
    50 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7775   G   18:35:56      962.52  79.11   3  <  53>  756.480   0.000
    51 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6119       18:21:23      961.90  80.70   4  < 104>  741.990   0.000
    52 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-14-159   G   18:18:28      961.80  82.28   2  <  83>  739.110   0.000
    53 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL0421-15-10425   G   18:38:45      959.09  83.86   4  <  55>  756.480   0.000
    54 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-10387   G   18:44:47      958.88  85.44   2  <  93>  762.100   0.000
    55 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1313   G   18:39:29      958.20  87.03   5  <  60>  756.480   0.000
    56 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-16-1721   G   18:39:12      956.87  88.61   4  <  79>  755.160   0.000
    57 LITERSKI KAZIMIERZ              4 PL-0421-15-4554   G   18:39:05      956.81  90.19   2  < 127>  755.000   0.000
    58 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL0421-16-12837   G   18:45:46      956.34  91.77   2  < 115>  761.020   0.000
    59 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10036   G   18:29:10      953.43  93.35   2  <  86>  742.880   0.000
    60 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL0421-15-10428   G   18:43:28      953.39  94.94   6  <  74>  756.480   0.000
    61 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ          4 PL-0421-12-1362   G   18:39:29      952.33  96.52   8-  1-  0  751.850   0.000
    62 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6363   G   18:19:39      951.93  98.10   6  <  64>  732.650   0.000
    63 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-16-4488   GSM 18:31:09      951.28  99.68  17-  3-  2  743.090  73.680
    64 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7637   G   18:20:12      951.25 101.27   7  <  69>  732.650   0.000
    65 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-16-5537   G   18:30:54      950.06 102.85   5  <  75>  741.900   0.000
    66 DIAKUN RYSZARD                  2 PL-0421-15-2037   G   18:37:01      949.47 104.43   2  <  85>  747.250   0.000
    67 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-12-5877   GSM 18:24:31      948.27 106.01   2  <  68>  734.450  73.270
    68 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1311   GSM 18:24:43      948.02 107.59   3  <  80>  734.450  73.170
    69 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2351   GSM 18:23:30      947.19 109.18   8  < 118>  732.650  73.070
    70 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10914   GSM 18:48:12      946.09 110.76   3  <  71>  755.170  72.970
    71 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10947   G   18:48:16      946.01 112.34   4  < 121>  755.170   0.000
    72 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--628   GCM 18:25:53      945.86 113.92   2          733.880  72.760 113.924
    73 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--447       18:47:04      945.67 115.51   2  <  89>  753.760   0.000
    74 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1307   G   18:51:34      943.75 117.09   7  <  78>  756.480   0.000
    75 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-15-5369   G   18:36:37      943.15 118.67   6  <  76>  741.900   0.000
    76 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-12-2013   G   18:36:44      943.01 120.25   7  < 100>  741.900   0.000
    77 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8929   G   18:26:30      942.90 121.84   8  <  90>  732.160   0.000
    78 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7783   G   18:52:28      942.69 123.42   8  <  82>  756.480   0.000
    79 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-14-8533   G   18:52:59      940.44 125.00   5  < 110>  755.160   0.000
    80 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7605   G   18:31:18      940.04 126.58   4  <  81>  734.450   0.000
    81 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7635   GSM 18:31:38      939.64 128.16   5  < 138>  734.450  71.850
    82 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7757   G   18:56:39      937.81 129.75   9  <  88>  756.480   0.000
    83 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-11-4612   G   18:39:07      936.63 131.33   3  <  94>  739.110   0.000
    84 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-10-9474   GSM 18:31:00      936.52 132.91   3  < 139>  731.420  71.540
    85 DIAKUN RYSZARD                  2 PL-0421-16-9625   G   18:49:24      934.76 134.49   3  < 148>  747.250   0.000
    86 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-13-6032       18:45:02      934.40 136.08   3  <  98>  742.880   0.000
                                                      -   2 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 11. Lot do MP w kat.C, M.
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS   DZ.|SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
    87 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-15-5797   GSM 18:46:59      932.38 137.66   2  < 133>  743.090  71.240
    88 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-17-8673   G   19:01:49      931.84 139.24  10  <  97>  756.480   0.000
    89 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-12-1320   GSM 18:59:04      931.64 140.82   3  < 149>  753.760  71.030
    90 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8938   G   18:36:24      931.03 142.41   9  <  99>  732.160   0.000
    91 PABIAN JAN                      4 PL-0421-12-1052   G   19:05:55      929.92 143.99   3  < 144>  758.740   0.000
    92 WRÓBLEWSKI TOMASZ               2 PL-0421-14-4422   G   18:44:50      929.30 145.57  15-  1-  0  738.640   0.000
    93 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1640   GSM 19:10:09      929.22 147.15   3  < 106>  762.100  70.620
    94 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-4032   G   18:46:04      928.45 148.73   4  <  96>  739.110   0.000
    95 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-16-4314   G   18:53:00      928.26 150.32   2  < 105>  745.390   0.000
    96 TARGUS ROBERT                   3 PL-0303-16-3535       18:46:46      927.64 151.90   5  < 103>  739.110   0.000
    97 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7758   G   19:07:01      925.91 153.48  11          756.480   0.000
    98 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--225   G   18:52:23      925.84 155.06   4  < 111>  742.880   0.000
    99 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8906   G   18:41:04      925.54 156.65  10  < 101>  732.160   0.000
   100 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-15-5374   GSM 18:54:05      922.67 158.23   8  < 119>  741.900  69.910
   101 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3333   G   18:45:21      920.55 159.81  11  < 134>  732.160   0.000
   102 JAWOSZEK ADAM                   2 PL-0421-15-1362   G   18:46:17      920.24 161.39   6-  1-  0  732.770   0.000
   103 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-14-146   G   18:53:24      919.98 162.97   6  < 113>  739.110   0.000
   104 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL0407-13-10985   GSM 18:58:14      918.04 164.56   5  < 122>  741.990  69.500
   105 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5607   GSM 19:02:46      917.10 166.14   3  < 117>  745.390  69.400
   106 KULIK PIOTR                     2 PL-0194-13-2908   GSM 19:21:10      916.90 167.72   4  < 147>  762.100  69.300
   107 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL-0421-15-3641   G   19:10:34      915.08 169.30   2  < 128>  750.880   0.000
   108 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-13-3648   G   18:39:13      914.73 170.89   2  < 135>  721.920   0.000
   109 TAŁOCHA KRZYSZTOF               2 PL-0194-16-5424   G   19:21:41      912.50 172.47  13-  2-  0  758.910   0.000
   110 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-14-8099   G   19:18:33      911.42 174.05   6  < 126>  755.160   0.000
   111 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-14-3816       19:05:07      911.38 175.63   5  < 112>  742.880   0.000
   112 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10005   G   19:06:25      909.93 177.22   6  < 114>  742.880   0.000
   113 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-15-5180   G   19:02:17      909.92 178.80   7          739.110   0.000
   114 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-12-7211   G   19:07:41      908.52 180.38   7  < 131>  742.880   0.000
   115 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL0421-16-12842   G   19:28:53      907.18 181.96   3  < 129>  761.020   0.000
   116 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-13-5848   G   19:01:52      906.38 183.54   2  < 154>  735.860   0.000
   117 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0239-15-1597   GSM 19:12:38      906.10 185.13   4  < 120>  745.390  68.180
   118 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6314   G   19:03:01      901.15 186.71   9          732.650   0.000
   119 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9912   GSM 19:13:51      900.53 188.29   9  < 123>  741.900  67.970
   120 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-070-16--2652   GSM 19:18:01      900.21 189.87   5  < 124>  745.390  67.870
   121 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10954   G   19:29:01      900.07 191.46   5  < 152>  755.170   0.000
   122 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-16-4435       19:16:25      897.84 193.04   6  < 156>  741.990   0.000
   123 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-12-2035   GSM 19:17:52      896.16 194.62  10  < 142>  741.900  67.570
   124 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-070-16--2662   GSM 19:23:25      894.38 196.20   6  < 130>  745.390  67.460
   125 SUŁKOWSKI JÓZEF                 1 PL-0421-15-8217   G   19:10:38      891.25 197.78  11-  1-  0  731.390   0.000
   126 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-13-9009   G   19:39:09      889.31 199.37   7          755.160   0.000
   127 LITERSKI KAZIMIERZ              4 PL-0421-16--287   G   19:39:56      888.31 200.95   3          755.000   0.000
   --------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
   128 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL-0421-15-3604   G   19:35:45      887.83          3          750.880   0.000
   129 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL-0421-17-4613   G   19:47:39      887.33          4          761.020   0.000
   130 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5633   G   19:32:29      884.75          7  < 157>  745.390   0.000
   131 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10063   GCM 19:31:01      883.31          8  < 140>  742.880  66.750 207.278
   132 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-16-6404   GSM 19:17:58      883.25          3  < 153>  731.300  66.650
   133 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-16-4493   G   19:32:54      881.59          3          743.090   0.000
   134 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8935   G   19:21:12      880.85         12          732.160   0.000
   135 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-13-3651   G   19:09:43      880.70          3          721.920   0.000
   136 TAŁOCHA KRZYSZTOF               2 PL-0194-15-1127   G   19:51:59      880.42          2          758.910   0.000
   137 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-14-4931   G   19:31:48      879.70         10-  1-  0  740.530   0.000
   138 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7618   GSM 19:25:21      879.21          6          734.450  66.040
   139 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-14-8818   G   19:23:16      877.77          4  < 145>  731.420   0.000
   140 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10101   G   19:37:23      876.68          9  < 143>  742.880   0.000
   141 KULA ANDRZEJ                    2 PL-0193-15-3992   G   19:52:07      875.37          5-  2-  0  754.670   0.000
   142 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9932   G   19:39:39      873.18         11  < 150>  741.900   0.000
   143 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--254   G   19:42:32      871.38         10          742.880   0.000
   144 PABIAN JAN                      4 PL-0421-14-7992   G   20:01:36      870.51          4          758.740   0.000
   145 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-15-8918   G   19:31:46      868.91          5          731.420   0.000
   146 KURPIŃSKI ANDRZEJ               2 PL-0421-14-2971   G   19:43:41      868.66         12-  1-  0  741.560   0.000
   147 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1645   GSM 20:07:43      868.28          5          762.100  65.120
   148 DIAKUN RYSZARD                  2 PL-0421-15-2035   G   19:53:24      865.47          4          747.250   0.000
   149 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--446       20:02:03      864.35          4          753.760   0.000
   150 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-OL-11-252316       19:48:49      863.86         12  < 155>  741.900   0.000
   151 KULA ANDRZEJ                    2 PL-0421-13-5397   G   20:04:17      863.19          2          754.670   0.000
   152 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10955   GSM 20:07:09      860.94          6          755.170  64.610
   153 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-15-8365   GSM 19:41:03      859.29          4          731.300  64.510
   154 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-13-5871   G   19:47:59      857.66          3          735.860   0.000
   155 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9921   G   19:55:13      857.47         13          741.900   0.000
   156 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-5186       19:55:41      857.12          7          741.990   0.000
   157 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-12-3761   G   20:03:49      853.03          8  < 158>  745.390   0.000
   158 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-16-4370   G   20:05:21      851.53          9          745.390   0.000
   --------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:4
   ------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
   159 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-8396   G   19:53:49      850.24          7          734.450   0.000
   160 SUŁKOWSKI JÓZEF                 1 PL-0421-15-8211   G   19:52:46      847.73          2          731.390   0.000
   161 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8946   G   19:53:46      847.64         13          732.160   0.000
   162 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-16-4327   G   20:10:04      846.97         10          745.390   0.000
   163 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-13-5339   G   20:21:45      846.84          7          755.170   0.000
                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !              
                                                ------------------              

