PZHGP ODZIA£ ŒWIDWIN, rok 2018.
- 1 -
Lista konkursowa nr 8. Lot do MP w kat.A, B.
z lotu LUNEBURG III, w dniu 10.06.18
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
|LP.|NAZWISKO,IMIÊ |Se| NUMER OBR¥CZKI | CZAS |SZYBKOŒÆ|COEFFI| WYNIK |ODLEG£. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WK£- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
1 KULIK PIOTR 2 PL-0421-15-1602 GSM 11:12:37 1169.62 0.59 42- 21- 5 371.490 40.000
2 CZAPROWSKI MARIAN 1 PL-0421-15--563 GCM 10:53:05 1157.03 1.18 17- 9- 5 344.890 39.980 1.184
3 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-17-7527 G 11:10:50 1154.63 1.78 42- 24- 5 364.670 0.000
4 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-17-7539 GSM 11:10:53 1154.45 2.37 2 < 39> 364.670 39.940
5 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL0421-16-10112 G 11:00:46 1152.84 2.96 63- 35- 5 352.500 0.000
6 RZEWNIK WITOLD 2 PL-0421-17-6238 G 11:13:48 1152.48 3.55 13- 3- 0 367.410 0.000
7 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL0421-16-10042 GCM 11:01:29 1150.14 4.14 2 < 12> 352.500 39.890 4.144
8 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 PL-0421-15-8374 GSM 10:52:29 1149.07 4.74 31- 13- 5 341.830 39.870
9 KOWALEWSKI RYSZARD 1 PL-0421-16-6540 GCM 10:55:39 1148.21 5.33 23- 12- 5 345.210 39.850 5.329
10 SU£KOWSKI JÓZEF 1 PL-0421-16-7910 G 10:53:15 1146.62 5.92 26- 9- 0 341.980 0.000
11 CZAPROWSKI MARIAN 1 PL-0421-16--616 GCM 10:56:01 1145.75 6.51 2 < 44> 344.890 39.810 6.513
12 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL0421-16-10121 GSM 11:02:42 1145.60 7.10 3 < 55> 352.500 39.790
13 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-17-2776 10:56:50 1144.51 7.70 38- 21- 5 345.450 0.000
14 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-14-1343 GSM 10:56:51 1144.44 8.29 2 < 15> 345.450 39.750
15 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-15-8004 G 10:56:52 1144.38 8.88 3 < 18> 345.450 0.000
16 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4278 11:19:58 1143.16 9.47 2 < 17> 371.490 0.000
17 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4217 G 11:20:02 1142.93 10.07 3 < 22> 371.490 0.000
18 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-14-1306 G 10:57:38 1141.48 10.66 4 < 20> 345.450 0.000
19 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-16-7084 G 10:55:44 1141.21 11.25 43- 17- 5 343.200 0.000
20 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-16-7635 GSM 10:57:45 1141.04 11.84 5 < 62> 345.450 39.640
21 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-16-7172 G 10:46:34 1138.81 12.43 50- 21- 5 332.040 0.000
22 KULIK PIOTR 2 PL0421-16-12652 GSM 11:21:54 1136.40 13.03 4 < 22> 371.490 39.600
22 KULIK PIOTR 2 PL0421-16-12685 GSM 11:21:54 1136.40 13.03 5 < 77> 371.490 39.600
24 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-17-1692 10:47:36 1134.79 14.21 2 < 26> 332.040 0.000
25 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR 1 PL-0421-15-7869 G 10:56:22 1134.76 14.80 34- 13- 4 341.980 0.000
26 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-15-7490 GSM 10:47:38 1134.66 15.39 3 < 27> 332.040 39.530
27 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-16-7156 G 10:47:40 1134.53 15.99 4 < 29> 332.040 0.000
28 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0206-16-9954 G 11:09:57 1133.80 16.58 39- 21- 5 357.090 0.000
29 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-17-1657 10:47:58 1133.37 17.17 5 < 41> 332.040 0.000
30 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5628 G 11:10:13 1132.84 17.76 2 < 46> 357.090 0.000
31 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-17-1930 G 10:59:12 1129.22 18.35 39- 20- 5 343.510 0.000
31 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-17-1993 10:59:12 1129.22 18.35 2 < 36> 343.510 0.000
33 KAMIÑSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5364 GSM 11:09:50 1128.09 19.54 62- 15- 5 355.160 39.390
34 KEMPSKI BOLES£AW 2 PL-0421-17-5636 GSM 11:10:43 1127.47 20.13 24- 3- 1 355.960 39.370
35 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR 1 PL-0421-16-6457 G 10:58:23 1127.22 20.72 2 < 56> 341.980 0.000
36 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-16-6348 GSM 10:59:47 1127.06 21.31 3 < 37> 343.510 39.340
37 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-17-1919 G 10:59:50 1126.88 21.91 4 < 38> 343.510 0.000
38 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-17-1926 G 10:59:51 1126.82 22.50 5 < 58> 343.510 0.000
39 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10936 GSM 11:19:05 1125.24 23.09 3 < 49> 364.670 39.280
40 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-17--242 11:08:13 1124.94 23.68 45- 18- 0 352.350 0.000
41 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-15-7453 G 10:50:14 1124.67 24.27 6 < 51> 332.040 0.000
42 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-4038 G 11:08:18 1124.64 24.87 2 < 53> 352.350 0.000
43 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-17-2852 G 11:00:13 1124.45 25.46 2 < 50> 343.200 0.000
44 CZAPROWSKI MARIAN 1 PL-0421-16--602 G 11:01:49 1124.09 26.05 3 < 85> 344.890 0.000
45 KOZ£OWSKI JAN 3 PL-0421-16-4434 11:11:09 1123.36 26.64 53- 19- 4 355.150 0.000
46 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-17-1061 G 11:13:06 1122.57 27.24 3 < 47> 357.090 0.000
47 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0239-15-1597 GSM 11:13:09 1122.40 27.83 4 < 123> 357.090 39.130
48 KOWALEWSKI RYSZARD 1 PL-0421-16-6548 GCM 11:02:59 1120.87 28.42 2 < 97> 345.210 39.110 28.419
49 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-17-7551 G 11:20:21 1120.85 29.01 4 < 54> 364.670 0.000
50 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-16-7090 G 11:01:32 1119.62 29.60 3 < 57> 343.200 0.000
51 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-17-1611 GSM 10:51:56 1118.23 30.20 7 < 92> 332.040 39.050
52 LEŒNIEWSKI DARIUSZ 2 PL-0303-17-9322 11:27:36 1117.98 30.79 45- 8- 0 371.840 0.000
53 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-15-271 G 11:10:19 1117.45 31.38 3 < 61> 352.350 0.000
54 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-13-5310 GSM 11:21:32 1116.79 31.97 5 < 67> 364.670 39.000
55 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL0421-16-10105 G 11:10:49 1116.15 32.56 4 < 66> 352.500 0.000
56 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR 1 PL-0421-15-7019 G 11:01:29 1115.82 33.16 3 < 81> 341.980 0.000
57 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-15-8946 G 11:02:45 1115.19 33.75 4 < 60> 343.200 0.000
58 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-16-6343 GSM 11:03:08 1114.81 34.34 6 < 64> 343.510 38.920
59 KURPIÑSKI ANDRZEJ 2 PL-0194-16--987 G 11:08:51 1114.29 34.93 11- 1- 0 349.720 0.000
60 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-15-8944 G 11:03:03 1114.11 35.52 5 < 76> 343.200 0.000
61 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-17--217 11:11:21 1113.80 36.12 4 < 167> 352.350 0.000
62 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-16-7628 G 11:05:14 1113.52 36.71 6 < 63> 345.450 0.000
63 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-16-7610 GSM 11:05:16 1113.40 37.30 7 < 79> 345.450 38.820
64 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-17-1966 11:03:33 1113.30 37.89 7 < 70> 343.510 0.000
65 KOZ£OWSKI JAN 3 PL-0421-17--146 11:14:03 1113.15 38.48 2 < 137> 355.150 0.000
66 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL-0421-15--230 G 11:11:56 1112.22 39.08 5 < 73> 352.500 0.000
67 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-17-7503 G 11:22:54 1112.14 39.67 6 < 68> 364.670 0.000
68 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10935 GSM 11:22:55 1112.08 40.26 7 < 69> 364.670 38.730
69 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-17-7520 G 11:22:57 1111.97 40.85 8 < 109> 364.670 0.000
70 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-17-1903 G 11:04:00 1111.68 41.44 8 < 72> 343.510 0.000
70 WOJTEWICZ STANIS£AW 3 PL-0421-17---33 GSM 11:22:34 1111.68 41.44 19- 4- 3 364.150 38.690
72 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-15-7637 G 11:04:03 1111.50 42.63 9 < 115> 343.510 0.000
73 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL-0421-14-3830 GSM 11:12:11 1111.35 43.22 6 < 91> 352.500 38.640
74 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8029 G 11:25:45 1110.84 43.81 41- 6- 0 367.410 0.000
75 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 PL-0421-16-6460 GSM 11:02:50 1110.44 44.40 2 < 87> 341.830 38.600
76 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-15-8935 GSM 11:04:06 1110.32 45.00 6 < 80> 343.200 38.580
77 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4292 G 11:29:37 1110.20 45.59 6 < 78> 371.490 0.000
78 KULIK PIOTR 2 PL0303-17-11519 11:29:42 1109.92 46.18 7 < 101> 371.490 0.000
79 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-12-5877 GSM 11:06:16 1109.82 46.77 8 < 102> 345.450 38.520
80 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-17-2838 G 11:04:16 1109.72 47.37 7 < 144> 343.200 0.000
81 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR 1 PL0421-16-11582 G 11:03:18 1109.24 47.96 4 < 82> 341.980 0.000
82 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR 1 PL-0421-17-3646 G 11:03:21 1109.06 48.55 5 < 99> 341.980 0.000
83 WOJTEWICZ STANIS£AW 3 PL-0432-17-4619 G 11:23:22 1108.97 49.14 2 < 249> 364.150 0.000
84 LEŒNIEWSKI DARIUSZ 2 PL-0421-15-1738 G 11:30:20 1108.87 49.73 2 < 237> 371.840 0.000
85 CZAPROWSKI MARIAN 1 PL-0421-17--760 GSM 11:06:05 1108.67 50.33 4 < 127> 344.890 38.410
86 KURA¯YÑSKI TADEUSZ 2 PL-0421-17-3801 11:10:54 1108.64 50.92 53- 7- 0 350.220 0.000
- 2 -
Lista konkursowa nr 8. Lot do MP w kat.A, B.
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
|LP.|NAZWISKO,IMIÊ |Se| NUMER OBR¥CZKI | CZAS |SZYBKOŒÆ|COEFFI| WYNIK |ODLEG£. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WK£- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
87 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 PL-0421-15-8324 GSM 11:03:24 1108.40 51.51 3 < 89> 341.830 38.370
88 WIETRAK STANIS£AW 2 PL-0421-13-5871 G 11:05:52 1107.65 52.10 35- 11- 0 344.330 0.000
89 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 PL-0421-15-8365 GSM 11:03:37 1107.62 52.69 4 < 112> 341.830 38.330
90 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1307 G 11:29:11 1107.30 53.29 47- 17- 0 370.040 0.000
91 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL0421-16-10101 G 11:13:28 1106.87 53.88 7 < 93> 352.500 0.000
92 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-13-3620 GSM 10:55:01 1106.74 54.47 8 < 95> 332.040 38.270
93 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL-0421-15--249 G 11:13:31 1106.69 55.06 8 < 94> 352.500 0.000
94 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL0421-16-11474 11:13:33 1106.58 55.65 9 < 108> 352.500 0.000
95 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-15-7402 GSM 10:55:08 1106.31 56.25 9 < 118> 332.040 38.220
96 SAD£O WALDEMAR 2 PL-0421-16-8859 G 11:11:30 1106.04 56.84 10- 4- 0 350.060 0.000
97 KOWALEWSKI RYSZARD 1 PL-0421-16-6546 G 11:07:12 1105.73 57.43 3 < 104> 345.210 0.000
98 TA£OCHA KRZYSZTOF 2 PL-0194-17-1792 GSM 11:28:03 1105.63 58.02 19- 5- 3 368.230 38.160
99 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR 1 PL-0421-17-3647 GSM 11:04:26 1105.18 58.61 6 < 100> 341.980 38.140
100 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR 1 PL-0272-17-4172 G 11:04:28 1105.06 59.21 7 < 113> 341.980 0.000
101 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4243 GSM 11:31:19 1104.58 59.80 8 < 136> 371.490 38.100
102 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-17-2885 G 11:07:46 1104.50 60.39 9 < 103> 345.450 0.000
103 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-15-8006 GSM 11:07:50 1104.26 60.98 10 < 110> 345.450 38.070
104 KOWALEWSKI RYSZARD 1 PL-0421-15--439 GCM 11:07:38 1104.20 61.57 4 < 105> 345.210 38.050 61.575
105 KOWALEWSKI RYSZARD 1 PL-0421-16-6555 GCM 11:07:40 1104.08 62.17 5 < 122> 345.210 38.030
106 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 PL-0421-16-6204 G 11:06:17 1103.59 62.76 32- 5- 0 343.530 0.000
107 KEMPSKI BOLES£AW 2 PL-0421-17-5624 G 11:17:34 1103.52 63.35 2 < 381> 355.960 0.000
108 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL-0421-17-4036 11:14:30 1103.29 63.94 10 < 119> 352.500 0.000
109 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10955 GSM 11:25:37 1103.00 64.54 9 < 153> 364.670 37.950
110 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-16-7613 G 11:08:32 1101.80 65.13 11 < 117> 345.450 0.000
111 SU£KOWSKI JÓZEF 1 PL-0421-17-2304 G 11:05:31 1101.33 65.72 2 < 152> 341.980 0.000
112 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 PL-0421-16-6438 GSM 11:05:30 1100.90 66.31 5 < 114> 341.830 37.900
113 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR 1 PL-081-09-14969 G 11:05:43 1100.62 66.90 8 < 141> 341.980 0.000
114 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 PL-0421-17-3517 11:05:35 1100.61 67.50 6 < 148> 341.830 0.000
115 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-16-6347 G 11:07:11 1100.35 68.09 10 < 116> 343.510 0.000
116 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-13-2358 G 11:07:15 1100.11 68.68 11 < 155> 343.510 0.000
117 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-17-2823 G 11:09:09 1099.63 69.27 12 < 124> 345.450 0.000
118 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-15-7460 G 10:57:03 1099.29 69.86 10 < 121> 332.040 0.000
119 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL0421-16-10013 G 11:15:41 1099.22 70.46 11 < 135> 352.500 0.000
120 JANDA JACEK 3 PL-0421-16-4882 11:22:54 1098.93 71.05 55- 7- 0 360.340 0.000
121 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-17-1632 G 10:57:11 1098.80 71.64 11 < 171> 332.040 0.000
122 KOWALEWSKI RYSZARD 1 PL-0421-17-2040 GSM 11:09:16 1098.46 72.23 6 < 143> 345.210 37.710
123 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-16-4400 GSM 11:20:09 1098.23 72.82 5 < 130> 357.090 37.690
124 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-16-7630 G 11:09:35 1098.12 73.42 13 < 128> 345.450 0.000
125 WIŒNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-17--190 G 11:19:45 1097.86 74.01 43- 11- 5 356.530 0.000
126 WIŒNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-15-6574 GSM 11:19:46 1097.80 74.60 2 < 159> 356.530 37.630
127 CZAPROWSKI MARIAN 1 PL-0421-17--731 G 11:09:14 1097.56 75.19 5 < 179> 344.890 0.000
128 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-14-1319 G 11:09:50 1097.25 75.78 14 < 168> 345.450 0.000
129 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 PL-0421-17-2171 G 11:08:06 1097.19 76.38 2 < 276> 343.530 0.000
130 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-070-16--2601 GSM 11:20:35 1096.77 76.97 6 < 132> 357.090 37.550
131 KURA¯YÑSKI TADEUSZ 2 PL-0421-17-5060 11:14:20 1096.72 77.56 2 < 146> 350.220 0.000
132 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-16-4385 G 11:20:40 1096.49 78.15 7 < 134> 357.090 0.000
133 DAWIDOWSKI -KSIʯAK 3 PL-0421-14-5329 G 11:27:25 1096.09 78.74 21- 5- 0 364.360 0.000
134 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-070-16--2652 GSM 11:20:53 1095.76 79.34 8 < 139> 357.090 37.480
135 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL0421-16-10085 G 11:16:42 1095.74 79.93 12 < 154> 352.500 0.000
136 KULIK PIOTR 2 PL-0194-12-5889 G 11:34:13 1095.14 80.52 9 < 138> 371.490 0.000
137 KOZ£OWSKI JAN 3 PL-0421-16-5602 11:19:18 1095.13 81.11 3 < 191> 355.150 0.000
138 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4269 GSM 11:34:18 1094.87 81.71 10 < 140> 371.490 37.400
139 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5633 G 11:21:09 1094.86 82.30 9 < 150> 357.090 0.000
140 KULIK PIOTR 2 PL0421-16-11947 GSM 11:34:19 1094.82 82.89 11 < 142> 371.490 0.000
141 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR 1 PL-0421-15-7884 GCM 11:07:23 1094.75 83.48 9 < 175> 341.980 37.350 83.481
142 KULIK PIOTR 2 PL0421-16-12649 11:34:28 1094.33 84.07 12 < 149> 371.490 0.000
143 KOWALEWSKI RYSZARD 1 PL-0421-16-6542 G 11:10:35 1093.88 84.67 7 < 147> 345.210 0.000
144 TA£OCHA KRZYSZTOF 2 PL-0194-17-1799 G 11:31:40 1093.75 85.26 2 < 183> 368.230 0.000
144 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-14--848 G 11:08:47 1093.75 85.26 8 < 186> 343.200 0.000
146 KURA¯YÑSKI TADEUSZ 2 PL-0421-17-5005 11:15:13 1093.70 86.44 3 < 240> 350.220 0.000
147 KOWALEWSKI RYSZARD 1 PL0421-16-11980 G 11:10:39 1093.65 87.03 8 < 238> 345.210 0.000
148 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 PL-0421-13-3436 G 11:07:37 1093.45 87.63 7 < 151> 341.830 0.000
149 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4296 11:34:46 1093.37 88.22 13 < 209> 371.490 0.000
150 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-070-16--2662 GSM 11:21:56 1092.24 88.81 10 < 198> 357.090 37.180
151 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 DV-05545-15-279 G 11:08:05 1091.82 89.40 8 < 250> 341.830 0.000
152 SU£KOWSKI JÓZEF 1 PL-0421-16-7962 G 11:08:20 1091.43 89.99 3 < 180> 341.980 0.000
153 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-17-7542 11:29:08 1091.39 90.59 10 < 156> 364.670 0.000
154 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL-0305-13-6499 GCM 11:18:00 1091.33 91.18 13 < 162> 352.500 37.100 91.178
155 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-13-2301 GSM 11:09:49 1091.14 91.77 12 < 157> 343.510 37.080
156 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-17-7557 G 11:29:15 1091.01 92.36 11 < 158> 364.670 0.000
157 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-16-6339 G 11:10:06 1090.16 92.95 13 < 200> 343.510 0.000
158 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10910 G 11:29:33 1090.03 93.55 12 < 172> 364.670 0.000
159 WIŒNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-17--461 G 11:22:10 1089.75 94.14 3 < 174> 356.530 0.000
160 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8035 11:32:21 1089.11 94.73 2 < 242> 367.410 0.000
161 PUSZKIEWICZ WIES£AW 2 PL-0421-15-1934 G 11:16:34 1089.01 95.32 13- 3- 0 350.190 0.000
162 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL0421-16-10127 GSM 11:18:43 1088.92 95.91 14 < 173> 352.500 36.950
163 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1316 G 11:34:51 1088.83 96.51 2 < 165> 370.040 0.000
164 BERENT AGNIESZKA STANIS£AW 2 PL0421-16-12883 G 11:35:13 1088.75 97.10 36- 4- 0 370.410 0.000
165 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7758 G 11:35:01 1088.30 97.69 3 < 189> 370.040 0.000
166 DAWIDOWSKI -KSIʯAK 3 PL-0117-13--775 G 11:29:49 1088.24 98.28 2 < 227> 364.360 0.000
167 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-17--267 11:19:01 1087.44 98.88 5 < 169> 352.350 0.000
168 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-13-3265 G 11:12:44 1087.23 99.47 15 < 193> 345.450 0.000
169 KAMIÑSKI BOGDAN 3 PL-0421-13--156 GSM 11:21:40 1087.22 100.06 2 < 201> 355.160 36.820
169 TARGUS ROBERT 3 DV-03195-17--49 G 11:19:05 1087.22 100.06 6 < 177> 352.350 0.000
171 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-15-7419 G 11:00:31 1086.82 101.24 12 < 186> 332.040 0.000
172 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL0421-16-10928 G 11:30:34 1086.73 101.84 13 < 226> 364.670 0.000
173 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL0421-16-10007 GSM 11:19:29 1086.34 102.43 15 < 176> 352.500 0.000
- 3 -
Lista konkursowa nr 8. Lot do MP w kat.A, B.
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
|LP.|NAZWISKO,IMIÊ |Se| NUMER OBR¥CZKI | CZAS |SZYBKOŒÆ|COEFFI| WYNIK |ODLEG£. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WK£- KO-KS | [km] | |InterM. |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
174 WIŒNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-15-5797 GSM 11:23:13 1086.26 103.02 4 < 190> 356.530 36.720
175 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR 1 PL-0421-13-2764 GCM 11:09:52 1086.11 103.61 10 < 294> 341.980 36.700 103.612
176 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL0421-16-10055 GCM 11:19:34 1086.06 104.20 16 < 181> 352.500 0.000 104.204
177 TARGUS ROBERT 3 PL-0303-16-3535 11:19:31 1085.77 104.80 7 < 192> 352.350 0.000
178 WIETRAK STANIS£AW 2 PL-0421-14-2309 G 11:12:12 1085.53 105.39 2 < 185> 344.330 0.000
179 CZAPROWSKI MARIAN 1 PL-0421-17--715 GSM 11:12:49 1085.19 105.98 6 < 184> 344.890 36.630
180 SU£KOWSKI JÓZEF 1 PL-0421-15-8217 G 11:10:09 1085.13 106.57 4 < 182> 341.980 0.000
181 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL0421-16-10008 11:19:54 1084.95 107.16 17 < 197> 352.500 0.000
182 SU£KOWSKI JÓZEF 1 PL-0421-16-7908 G 11:10:14 1084.85 107.76 5 < 194> 341.980 0.000
183 TA£OCHA KRZYSZTOF 2 PL-0194-17-1784 G 11:34:34 1084.41 108.35 3 < 318> 368.230 0.000
184 CZAPROWSKI MARIAN 1 PL-0421-16--632 GCM 11:13:14 1083.77 108.94 7 < 239> 344.890 36.530 108.940
185 WIETRAK STANIS£AW 2 PL-0421-17-4977 11:12:49 1083.42 109.53 3 < 199> 344.330 0.000
186 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-16-7165 GSM 11:01:29 1083.39 110.12 13 < 215> 332.040 36.490
186 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-15-8949 GSM 11:11:47 1083.39 110.12 9 < 195> 343.200 36.490
188 DIAKUN RYSZARD 2 PL-0421-16-9656 G 11:24:26 1083.22 111.31 49- 4- 0 356.850 0.000
189 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10428 G 11:36:37 1083.20 111.90 4 < 205> 370.040 0.000
190 WIŒNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-5282 GSM 11:24:10 1083.13 112.49 5 < 230> 356.530 36.420
191 KOZ£OWSKI JAN 3 PL-0421-13--701 GSM 11:22:54 1083.11 113.08 4 < 213> 355.150 36.400
192 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-5757 G 11:20:19 1083.10 113.68 8 < 196> 352.350 0.000
193 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-14-1311 G 11:14:01 1082.86 114.27 16 < 204> 345.450 0.000
194 SU£KOWSKI JÓZEF 1 PL-078-16-10596 11:10:52 1082.67 114.86 6 < 272> 341.980 0.000
195 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-16-7101 G 11:12:04 1082.42 115.45 10 < 210> 343.200 0.000
196 TARGUS ROBERT 3 PL0407-13-10924 G 11:20:32 1082.38 116.04 9 < 212> 352.350 0.000
197 PACZKOWSKI PAWE£ ZDZIS£AW 2 PL-0421-13-6055 G 11:20:49 1081.90 116.64 18 < 206> 352.500 0.000
198 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5302 G 11:25:09 1081.60 117.23 11 < 224> 357.090 0.000
199 WIETRAK STANIS£AW 2 PL-0421-14-2388 G 11:13:22 1081.55 117.82 4 < 202> 344.330 0.000
200 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-15-7633 G 11:12:37 1081.52 118.41 14 < 211> 343.510 0.000
201 KAMIÑSKI BOGDAN 3 PL-0421-14-9948 GSM 11:23:24 1081.49 119.01 3 < 233> 355.160 36.210
