PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
LISTA KONKURSOWA NR 7
------------------------
z lotu SOGEL II z dnia 03.06.18
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:49:53. N 07:31:03. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 562.719 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 10
4.Ilość wysłanych gołębi................: 346
5.Ilość konkursów.......................: 70
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1238.22
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1052.85
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,03,24
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,21,06
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 17 min. 42 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :POCHMURNO
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 60.0, punkty wg wzoru GMP.
DRAWSKO POMORSKIE [ 6]
Lot do MP w kat.B, C.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 10 | 346 | 70 |20.23|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 10 | 346 | 70 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
- 1 -
Lista konkursowa nr 7. Lot do MP w kat.B, C.
z lotu SOGEL II, w dniu 03.06.18
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. GMP |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
1 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-17-1061 G M 15:03:24 1238.22 2.89 45- 8- 5 561.410 60.000
2 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0206-16-9952 GSM 15:08:35 1224.23 5.78 2 < 6> 561.410 59.830 59.64
3 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-5040 G M 15:08:30 1213.44 8.67 32- 10- 5 556.360 59.650
4 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-14-146 G M 15:11:48 1204.76 11.56 2 < 5> 556.360 59.480
5 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-15-271 G M 15:11:49 1204.72 14.45 3 < 14> 556.360 59.300
6 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5631 G M 15:24:10 1183.99 17.34 3 < 20> 561.410 59.130
7 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0303-17-3932 GSM 15:30:42 1181.17 20.23 21- 3- 3 567.790 58.960 59.11
8 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0421-17---33 GSM 15:33:39 1173.97 23.12 2 < 54> 567.790 58.780 58.96
9 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--714 G M 15:28:24 1168.86 26.01 46- 11- 5 559.180 58.610
10 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0421-15-3641 G M 15:36:35 1168.04 28.90 22- 8- 5 568.350 58.430
11 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4388 GSM 15:37:02 1162.04 31.79 38- 4- 4 565.950 58.260 58.29
12 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0421-14-5329 G M 15:39:46 1160.45 34.68 2 < 19> 568.350 58.090
13 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-14-9948 G M 15:36:20 1149.77 37.57 35- 8- 5 559.170 57.910
14 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-12-3043 G M 15:34:15 1148.91 40.46 4 < 15> 556.360 57.740
15 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-12--94 G M 15:34:16 1148.87 43.35 5 < 18> 556.360 57.570
16 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--751 G M 15:37:34 1146.88 46.24 2 < 21> 559.180 57.390
17 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-4493 G M 15:39:24 1145.28 49.13 48- 13- 5 560.500 57.220
18 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-11-4660 G M 15:36:24 1143.83 52.02 6 < 30> 556.360 0.000
19 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0117-14-8305 G M 15:47:57 1141.38 54.91 3 < 36> 568.350 56.870
20 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5302 GSM 15:42:26 1140.07 57.80 4 < 46> 561.410 56.700 56.89
21 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-4434 15:42:28 1135.47 60.69 3 < 23> 559.180 0.000
22 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5364 GSM 15:43:00 1134.22 63.58 2 < 25> 559.170 56.350 56.61
23 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--742 G M 15:43:38 1132.78 66.47 4 < 24> 559.180 56.170
24 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--731 G M 15:43:54 1132.17 69.36 5 < 27> 559.180 56.000
25 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5374 GSM 15:44:15 1131.35 72.25 3 < 34> 559.170 55.830 56.36
26 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-17--474 15:46:00 1130.04 75.14 2 < 35> 560.500 0.000
27 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6142 G M 15:44:59 1129.70 78.03 6 < 33> 559.180 55.480
28 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-17-7226 G M 15:56:51 1128.44 80.92 31- 5- 5 571.950 55.300
29 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4372 G M 15:57:02 1128.03 83.82 2 < 31> 571.950 55.130
30 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-4038 G M 15:43:33 1127.26 86.71 7 < 45> 556.360 0.000
31 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-17-8399 G M 15:57:41 1126.59 89.60 3 < 68> 571.950 54.780
32 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-13--527 GSM 15:54:19 1122.21 92.49 2 < 53> 565.950 54.610 55.68
33 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6161 G M 15:49:51 1118.70 95.38 7 < 37> 559.180 0.000
34 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-16-5553 G M 15:49:54 1118.56 98.27 4 < 58> 559.170 54.260
35 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-5282 G M 15:51:22 1117.94 101.16 3 < 41> 560.500 54.090
36 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0421-16-2312 G M 15:58:31 1117.66 104.05 4 < 38> 568.350 53.910
37 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-4419 15:50:54 1116.35 106.94 8 < 47> 559.180 0.000
38 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0117-13--775 G M 16:00:06 1114.19 109.83 5 < 39> 568.350 53.570
39 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0272-15-9468 G M 16:01:04 1112.09 112.72 6 < 40> 568.350 0.000
40 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0421-16-2313 G M 16:01:27 1111.25 115.61 7 < 52> 568.350 0.000
41 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-12-3487 GSM 15:55:16 1109.32 118.50 4 < 42> 560.500 53.040 55.00
42 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-17--196 G M 15:55:32 1108.73 121.39 5 < 43> 560.500 52.870
43 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-17--478 15:57:48 1103.78 124.28 6 < 44> 560.500 0.000
44 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-17--470 15:59:31 1100.06 127.17 7 < 48> 560.500 0.000
45 TARGUS ROBERT 3 PL0407-13-10924 G M 15:57:19 1096.67 130.06 8 < 56> 556.360 0.000
46 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-16-4370 G M 16:02:33 1095.33 132.95 5 < 50> 561.410 52.170
47 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-4440 G M 16:00:59 1094.32 135.84 9 < 63> 559.180 0.000
48 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-13--290 G M 16:02:12 1094.30 138.73 8 < 49> 560.500 51.830
49 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-5272 GSM 16:02:18 1094.09 141.62 9 < 60> 560.500 0.000 54.07
50 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0272-17-8934 G M 16:04:31 1091.14 144.51 6 < 51> 561.410 0.000
51 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-13--481 G M 16:07:09 1085.58 147.40 7 < 55> 561.410 0.000
52 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0117-13--770 G M 16:14:21 1083.91 150.29 8 568.350 0.000
53 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4209 GSM 16:13:47 1080.50 153.18 3 < 67> 565.950 50.960 53.00
54 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0432-17-4040 GSM 16:16:13 1079.00 156.07 3 567.790 50.780 52.93
55 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5633 G M 16:11:11 1077.18 158.96 8 561.410 0.000
56 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-4032 G M 16:06:39 1076.86 161.85 9 < 57> 556.360 0.000
57 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-15-5161 G M 16:09:58 1069.99 164.74 10 556.360 0.000
58 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-14-9920 GSM 16:13:26 1068.27 167.63 5 < 59> 559.170 50.090 52.36
59 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5369 G M 16:15:11 1064.71 170.52 6 < 66> 559.170 0.000
60 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-15-5797 GSM 16:17:34 1062.43 173.41 10 < 61> 560.500 0.000 51.96
61 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-4472 GSM 16:18:05 1061.39 176.30 11 < 62> 560.500 0.000 51.86
62 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-17--190 G M 16:19:19 1058.91 179.19 12 < 65> 560.500 0.000
63 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6168 G M 16:18:09 1058.75 182.08 10 < 64> 559.180 0.000
64 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--723 GSM 16:18:20 1058.39 184.97 11 559.180 0.000 51.54
65 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-15-5637 G M 16:19:48 1057.95 187.86 13 560.500 0.000
66 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-12-2002 GSM 16:19:09 1056.73 190.75 7 < 70> 559.170 0.000 51.39
67 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4247 GSM 16:26:06 1055.68 193.64 4 565.950 48.520 51.36
68 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-17-8357 G M 16:32:37 1054.06 196.53 4 < 69> 571.950 48.350
69 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-17-7224 G M 16:32:43 1053.87 199.42 5 571.950 48.170
70 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5378 G M 16:21:06 1052.85 202.31 8 559.170 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
71 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5634 GSM 16:24:10 1051.00 9 561.410 0.000 51.04
72 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-16--119 GSM 16:35:20 1048.81 6 571.950 0.000 50.86
73 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-4019 G M 16:21:31 1046.74 11 556.360 0.000
74 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0421-15-3624 16:33:13 1046.27 9 568.350 0.000
75 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-4500 G M 16:25:44 1046.23 14 560.500 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 7, z dnia 03.06.18 SOGEL II
DRAWSKO POMORSKIE [ 6]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Sek| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 TARGUS ROBERT 3 32 5 10 293.74 2,781.800
2 OLCZAK ZBIGNIEW 3 45 5 8 287.83 2,807.050
3 KOZŁOWSKI JAN 3 46 5 11 283.65 2,795.900
4 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 22 5 8 280.87 2,841.750
5 KAMIŃSKI BOGDAN 3 35 5 8 274.44 2,795.850
6 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 48 5 13 269.05 2,802.500
7 TOKARZ RYSZARD 3 31 5 5 261.73 2,859.750
8 KRAWCZYK BOGDAN 3 38 4 4 212.35 2,263.800
9 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 21 3 3 168.52 1,703.370
10 KOBEL ARKADIUSZ 3 28 0 0 0.00 0.000
- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
DRAWSKO POMORSKIE [ 6]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |konk.|punkty | Konk/Km |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
1 1 TARGUS ROBERT 3 5 5 5 5 5 5 5 35 1561.25 11,983.600 31.5
2 2 OLCZAK ZBIGNIEW 3 5 5 5 5 5 5 5 35 1537.08 12,138.700 30.2
3 3 KOZŁOWSKI JAN 3 5 5 5 5 5 5 5 35 1521.37 12,080.350 25.9
4 5 KAMIŃSKI BOGDAN 3 5 5 4 5 5 5 5 34 1454.37 11,831.820 15.1
5 7 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 4 5 5 5 5 3 5 32 1301.15 11,088.070 19.7
6 8 TOKARZ RYSZARD 3 5 5 5 5 5 1 5 31 1263.54 10,243.650 23.0
7 6 KRAWCZYK BOGDAN 3 3 4 4 5 5 5 4 30 1252.93 10,955.670 16.1
8 4 JANUSZ MARIAN 3 5 5 5 5 5 5 -- 30 1230.09 9,280.600 27.5
9 10 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 5 5 5 5 5 -- 3 28 1116.29 8,431.820 22.1
10 11 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 5 5 3 5 4 -- 5 27 1075.49 8,469.010 15.8
11 9 JANDA JACEK 3 5 5 5 5 5 1 -- 26 965.50 7,184.600 27.5
12 12 KOBEL ARKADIUSZ 3 -- 3 3 5 2 5 0 18 733.49 6,484.920 8.4
13 13 PABIAN JERZY 3 2 3 1 1 0 -- -- 7 243.36 1,449.270 4.9
14 14 GRASS ROMAN 3 0 3 0 0 0 0 -- 3 107.71 500.670 3.2
15 15 SZTAJNKE JERZY 3 0 2 0 0 -- -- -- 2 73.02 337.160 2.5
16 16 MICKUN JAN 3 0 -- 1 0 1 0 -- 2 69.31 605.430 1.6
DRAWSKO POMORSKIE [6]
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Sek| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
1 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5374 G 0 7 321.420 2416.280
2 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-15-271 G 1 6 514.500 1840.360
3 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-12-2002 G 0 6 737.760 2061.120
4 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-15-220 G 1 5 121.280 1593.520
5 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6135 G 0 5 222.250 1687.920
6 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0432-17-4040 G 0 5 337.500 1734.770
7 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0303-16-1859 G 0 5 337.530 1687.920
8 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-070-16--2652 G 0 5 360.700 1695.920
9 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0421-15-3605 G 1 5 736.420 1343.900
10 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-15-5161 G 0 5 813.950 1878.140
11 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--988 1 4 44.150 963.720
12 JANDA JACEK 3 PL-064-16--3265 1 4 130.900 1149.800
13 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-5751 G 0 4 186.410 931.650
14 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-0421-16-4792 G 0 4 198.530 1507.250
15 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-14-146 G 0 4 200.600 1631.300
16 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--244 0 4 220.150 963.720
17 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0421-17---33 G 1 4 248.730 1370.620
18 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0239-15-1597 G 0 4 253.340 1525.510
19 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL0421-17-10038 G 1 4 265.240 1165.670
20 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4388 G 0 4 269.480 1855.300
21 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-4038 G 0 4 279.240 1631.300
22 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4323 G 0 4 297.620 1180.450
23 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4247 G 0 4 305.950 1855.300
24 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-17--224 0 4 326.420 1117.770
25 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-5602 1 4 336.180 1332.770
26 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0117-13--775 G 0 4 339.010 1865.420
27 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4151 G 0 4 339.410 1128.260
28 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-17---57 G 0 4 358.650 1153.340
29 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-17-8376 G 1 4 365.150 1180.450
30 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0421-14-5329 G 0 4 371.080 1289.170
31 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-17---92 G 0 4 377.570 966.760
32 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-5837 G 1 4 394.060 942.560
33 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0432-17-4638 G 1 4 394.600 981.540
34 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-12-2401 G 0 4 407.950 1437.860
35 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-5272 G 1 4 412.280 1152.480
36 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-14-159 G 1 4 454.490 1427.290
37 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-4450 G 0 4 457.250 1332.770
38 TARGUS ROBERT 3 PL0407-13-10924 G 1 4 458.850 1507.900
39 KOZŁOWSKI JAN 3 PL0421-14-10343 G 0 4 470.500 1252.270
40 JANDA JACEK 3 DV-05545-17-288 0 4 476.200 963.720
41 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-4440 G 0 4 484.350 1438.450
42 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-4032 G 0 4 488.460 1135.660
43 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-4435 0 4 499.320 1252.270
44 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0272-15-9468 G 0 4 517.650 1573.650
45 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5607 G 0 4 561.140 1338.830
46 JANDA JACEK 3 PL-0225-17-4964 0 4 568.830 1149.800
47 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-17--623 G 0 3 30.300 587.110
48 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-15-5214 G 1 3 70.430 587.110
49 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4139 G 0 3 81.260 773.260
50 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5302 G 1 3 81.390 981.740