PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
LISTA KONKURSOWA NR 5
------------------------
z lotu LUNEBURG II z dnia 20.05.18
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:16:19. N 10:28:53. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,45,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 371.907 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 12
4.Ilość wysłanych gołębi................: 425
5.Ilość konkursów.......................: 85
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1168.81
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1044.67
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,00,29
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,36,42
10.Czas trwania konkursu.................:36 min. 13 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.
ZŁOCIENIEC [ 7]
Lot do MP w kat.A, B.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | ZŁOCIENIEC | 12 | 425 | 85 |20.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 12 | 425 | 85 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
- 1 -
Lista konkursowa nr 5. Lot do MP w kat.A, B.
z lotu LUNEBURG II, w dniu 20.05.18
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. GMP |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
1 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0272-16-2884 G M 11:00:29 1168.81 2.35 51- 21- 5 368.740 40.000
2 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL0421-15-10981 G M 11:03:59 1155.99 4.71 2 < 6> 368.740 39.900
3 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8046 11:04:34 1149.71 7.06 60- 23- 5 367.410 0.000
4 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8029 G M 11:09:41 1131.60 9.41 2 < 5> 367.410 39.710
5 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16-1896 GSM 11:09:57 1130.67 11.76 3 < 10> 367.410 39.620 39.10
6 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0272-16-2890 G M 11:12:18 1126.61 14.12 3 < 7> 368.740 39.520
7 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-17-8851 11:12:23 1126.33 16.47 4 < 9> 368.740 0.000
8 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7757 G M 11:14:53 1121.73 18.82 49- 25- 5 370.040 39.330
9 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0272-16-2899 G M 11:15:49 1114.64 21.18 5 < 15> 368.740 39.240
10 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--455 G M 11:14:44 1114.26 23.53 4 < 12> 367.410 39.140
11 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-15-4383 G M 11:17:18 1113.57 25.88 2 < 13> 370.040 39.050
12 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8039 11:15:05 1113.08 28.24 5 < 18> 367.410 0.000
13 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7758 G M 11:19:06 1107.57 30.59 3 < 14> 370.040 38.860
14 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7776 G M 11:19:23 1106.63 32.94 4 < 18> 370.040 38.760
15 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-16-1729 G M 11:19:34 1102.14 35.29 6 < 20> 368.740 38.670
16 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-16--267 G M 11:19:55 1099.89 37.65 56- 1- 1 368.370 38.570
17 PABIAN JAN 4 PL-0421-16--333 G M 11:25:32 1098.28 40.00 35- 7- 5 374.000 38.480
18 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10443 G M 11:22:45 1095.60 42.35 5 < 22> 370.040 38.380
18 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8009 GSM 11:20:21 1095.60 42.35 6 < 21> 367.410 38.380 37.39
20 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-14-8537 G M 11:21:38 1095.38 47.06 7 < 28> 368.740 0.000
21 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8028 G M 11:20:28 1095.22 49.41 7 < 27> 367.410 38.100
22 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1307 G M 11:22:54 1095.12 51.76 6 < 24> 370.040 0.000
23 PABIAN JAN 4 PL-0421-16--332 G M 11:26:33 1095.01 54.12 2 < 63> 374.000 37.900
24 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-17-8662 11:23:13 1094.09 56.47 7 < 25> 370.040 0.000
25 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7775 G M 11:23:16 1093.93 58.82 8 < 30> 370.040 0.000
26 TABAKA JERZY 4 PL-0303-16-6493 G M 11:24:25 1091.79 61.18 18- 1- 1 370.570 37.620
27 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8034 G M 11:21:49 1090.83 63.53 8 < 29> 367.410 0.000
28 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-16-1762 G M 11:23:08 1090.52 65.88 8 < 33> 368.740 0.000
29 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8014 11:21:58 1090.35 68.24 9 < 39> 367.410 0.000
30 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1330 G M 11:25:11 1087.77 70.59 9 < 31> 370.040 0.000
31 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10406 G M 11:25:13 1087.66 72.94 10 < 32> 370.040 0.000
32 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7786 G M 11:25:24 1087.07 75.29 11 < 45> 370.040 0.000
33 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-16-1701 G M 11:24:24 1086.45 77.65 9 < 34> 368.740 0.000
34 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0272-16-2881 G M 11:24:39 1085.65 80.00 10 < 35> 368.740 0.000
35 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-14-8533 G M 11:24:44 1085.38 82.35 11 < 36> 368.740 0.000
36 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0272-16-2895 G M 11:24:53 1084.90 84.71 12 < 37> 368.740 0.000
37 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-13-9039 G M 11:25:21 1083.41 87.06 13 < 42> 368.740 0.000
38 CZARNOJAN GRZEGORZ 4 PL-0421-17-7613 G M 11:30:49 1081.24 89.41 26- 1- 1 373.910 36.480
39 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8025 G M 11:24:55 1080.88 91.76 10 < 40> 367.410 0.000
40 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--409 GSM 11:25:06 1080.30 94.12 11 < 44> 367.410 0.000 35.74
41 NOWAK ROMAN 4 PL0303-17-11044 G M 11:26:40 1080.26 96.47 27- 2- 2 369.090 36.190
42 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-16-1764 G M 11:26:24 1080.08 98.82 14 < 48> 368.740 0.000
43 WRÓBEL MIROSŁAW 4 PL-0421-17-8623 G M 11:31:38 1079.47 101.18 33- 3- 3 374.180 36.000
44 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-15-4878 G M 11:25:45 1078.24 103.53 12 < 46> 367.410 0.000
45 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1308 G M 11:28:42 1076.64 105.88 12 < 47> 370.040 0.000
46 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--412 GSM 11:26:39 1075.40 108.24 13 < 49> 367.410 0.000 35.11
47 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1322 G M 11:29:17 1074.81 110.59 13 < 52> 370.040 0.000
48 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL0421-15-10965 G M 11:28:44 1072.75 112.94 15 < 51> 368.740 0.000
49 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8045 11:27:35 1072.47 115.29 14 < 50> 367.410 0.000
50 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--402 G M 11:27:39 1072.26 117.65 15 < 57> 367.410 0.000
51 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL0421-15-10953 G M 11:28:56 1072.13 120.00 16 < 53> 368.740 0.000
52 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-17-8694 G M 11:30:17 1071.70 122.35 14 < 55> 370.040 0.000
53 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0472-17-6410 11:29:11 1071.35 124.71 17 < 54> 368.740 0.000
54 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-14-8262 G M 11:29:14 1071.19 127.06 18 < 56> 368.740 0.000
55 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10395 G M 11:31:00 1069.48 129.41 15 < 62> 370.040 0.000
56 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0272-16-2892 G M 11:29:49 1069.38 131.76 19 < 58> 368.740 0.000
57 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--450 GSM 11:29:05 1067.79 134.12 16 < 59> 367.410 0.000 34.13
58 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-13-9009 G M 11:30:55 1065.98 136.47 20 < 82> 368.740 0.000
59 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-14-7135 G M 11:29:45 1065.73 138.82 17 < 60> 367.410 0.000
60 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-14-7136 G M 11:30:11 1064.39 141.18 18 < 61> 367.410 0.000
61 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8863 11:30:16 1064.13 143.53 19 < 74> 367.410 0.000
62 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7791 G M 11:33:46 1061.00 145.88 16 < 64> 370.040 0.000
63 PABIAN JAN 4 PL-0421-16-1940 G M 11:37:39 1060.54 148.24 3 < 73> 374.000 34.100
64 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-17-8698 G M 11:33:57 1060.44 150.59 17 < 65> 370.040 0.000
65 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1333 G M 11:35:12 1056.65 152.94 18 < 66> 370.040 0.000
66 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-17-8671 G M 11:35:17 1056.40 155.29 19 < 68> 370.040 0.000
67 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 PL-0421-15-4930 G M 11:40:25 1054.82 157.65 21- 1- 1 374.900 33.710
68 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-17-8688 G M 11:36:02 1054.15 160.00 20 < 71> 370.040 0.000
69 WRÓBEL MIROSŁAW 4 PL-0421-17-8647 G M 11:39:59 1054.08 162.35 2 < 70> 374.180 33.520
70 WRÓBEL MIROSŁAW 4 PL-0421-17-8604 G M 11:40:01 1053.98 164.71 3 374.180 33.430
71 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10425 G M 11:36:09 1053.80 167.06 21 < 72> 370.040 0.000
72 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-17-8674 G M 11:36:11 1053.70 169.41 22 < 77> 370.040 0.000
73 PABIAN JAN 4 PL-0421-16--794 G M 11:39:58 1053.62 171.76 4 < 75> 374.000 33.140
74 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--447 11:33:57 1052.90 174.12 20 < 78> 367.410 0.000
75 PABIAN JAN 4 PL-0421-15-4752 G M 11:40:41 1051.50 176.47 5 < 81> 374.000 32.950
76 NOWAK ROMAN 4 PL-0193-17-4239 G M 11:36:12 1050.94 178.82 2 369.090 32.860
77 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-17-8681 G M 11:37:08 1050.85 181.18 23 < 80> 370.040 0.000
78 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-15-4875 G M 11:34:39 1050.79 183.53 21 < 79> 367.410 0.000
79 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8076 11:34:43 1050.59 185.88 22 < 85> 367.410 0.000
80 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1329 G M 11:38:33 1046.64 188.24 24 < 84> 370.040 0.000
81 PABIAN JAN 4 PL-0421-16--791 G M 11:42:29 1046.20 190.59 6 < 83> 374.000 0.000
82 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL0421-15-10946 G M 11:37:34 1045.87 192.94 21 368.740 0.000
83 PABIAN JAN 4 PL-0421-17-8342 G M 11:42:39 1045.72 195.29 7 374.000 0.000
84 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1317 G M 11:39:12 1044.72 197.65 25 370.040 0.000
85 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8072 11:36:42 1044.67 200.00 23 367.410 0.000
--------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
86 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0194-17-2247 G M 11:38:11 1043.00 2 368.370 0.000
- 2 -
Lista konkursowa nr 5. Lot do MP w kat.A, B.
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. GMP |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
87 PABIAN JAN 4 PL-0421-16--800 G M 11:43:41 1042.70 8 374.000 0.000
88 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7798 G M 11:39:55 1042.61 26 370.040 0.000
89 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1313 G M 11:40:19 1041.44 27 370.040 0.000
90 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8031 11:38:29 1039.40 24 367.410 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 5, z dnia 20.05.18 LUNEBURG II
ZŁOCIENIEC [ 7]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Sek| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 51 5 21 197.33 1,843.700
2 MAKOS JANUSZ 4 60 5 23 194.95 1,837.050
3 KMIECIK TADEUSZ 4 49 5 25 194.38 1,850.200
4 PABIAN JAN 4 35 5 7 176.57 1,870.000
5 WRÓBEL MIROSŁAW 4 33 3 3 102.95 1,122.540
6 NOWAK ROMAN 4 27 2 2 69.05 738.180
7 LITERSKI KAZIMIERZ 4 56 1 1 38.57 368.370
8 TABAKA JERZY 4 18 1 1 37.62 370.570
9 CZARNOJAN GRZEGORZ 4 26 1 1 36.48 373.910
10 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 21 1 1 33.71 374.900
11 SADŁO HENRYK 4 35 0 0 0.00 0.000
12 KUDYBA KAZIMIERZ 4 14 0 0 0.00 0.000
- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
ZŁOCIENIEC [ 7]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty | Konk/Km |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
1 1 KMIECIK TADEUSZ 4 5 5 5 5 5 25 974.44 6,860.900 40.4
2 2 MAKOS JANUSZ 4 5 5 5 5 5 25 968.08 6,796.550 37.1
3 6 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 5 5 -- 5 5 20 770.94 5,513.500 30.6
4 3 LITERSKI KAZIMIERZ 4 5 5 5 5 1 21 763.93 5,344.320 10.1
5 4 SADŁO HENRYK 4 5 5 5 3 0 18 656.89 4,251.380 14.7
6 5 TABAKA JERZY 4 5 5 5 1 1 17 628.41 3,909.740 16.2
7 9 PABIAN JAN 4 3 3 3 3 5 17 587.40 4,932.580 20.4
8 7 NOWAK ROMAN 4 2 5 5 2 2 16 563.79 4,073.670 14.1
9 8 WRÓBEL MIROSŁAW 4 1 4 3 4 3 15 523.39 4,373.080 10.8
10 10 CZARNOJAN GRZEGORZ 4 -- 3 1 3 1 8 279.14 2,331.290 7.5
11 11 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 0 0 1 5 1 7 250.43 2,519.830 10.0
12 12 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 0 2 0 4 -- 6 214.98 1,820.380 6.3
13 13 KUDYBA KAZIMIERZ 4 -- -- 0 1 0 1 39.10 382.760 1.8
14 14 CZERMANOWICZ ANDRZEJ 4 -- -- 0 0 -- 0 0.00 0.000 0.0
ZŁOCIENIEC [7]
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Sek| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
1 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1330 G 1 5 209.760 1372.180
2 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8046 0 5 342.970 1359.310
3 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7757 G 0 5 416.100 1372.180
4 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8009 G 1 4 116.770 1177.990
5 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7758 G 1 4 120.830 1188.290
6 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8029 G 1 4 186.990 1177.990
7 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10443 G 1 4 243.380 1188.290
8 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--402 G 0 4 345.230 1177.990
9 PABIAN JAN 4 PL-0421-16--332 G 1 4 359.270 1020.860
10 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7775 G 1 4 367.430 1188.290
11 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-17-8688 G 0 4 397.630 1107.860
12 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0421-16-1701 G 1 4 469.540 1102.700
13 PABIAN JAN 4 PL-0421-15-4752 G 1 4 673.710 1020.860
14 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0272-16-2890 G 0 3 62.970 920.090
15 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8064 1 3 92.600 810.580
16 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8026 G 0 3 117.120 810.580
17 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-16--267 G 0 3 149.660 999.240
18 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-15-4506 G 0 3 154.680 732.690
19 TABAKA JERZY 4 PL-0421-17-8188 G 0 3 164.030 633.720
20 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16-1896 G 0 3 171.510 810.580
21 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--412 G 0 3 181.110 916.140
22 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1322 G 0 3 201.910 1004.400
23 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8034 G 0 3 202.980 996.670
24 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8014 1 3 209.720 996.670
25 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0421-17-8851 0 3 211.850 920.090
26 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-17-8681 G 0 3 223.540 818.250
27 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--409 G 1 3 238.720 916.140
28 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 PL-0421-15-4930 G 1 3 247.280 1020.230
29 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--450 G 0 3 258.610 996.670
30 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0421-16-1764 G 1 3 259.710 920.090
31 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10425 G 1 3 260.950 923.970
32 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1308 G 1 3 264.680 1004.400
33 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1307 G 0 3 264.750 923.970
34 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-17-8694 G 1 3 266.780 923.970
35 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0272-16-2881 G 0 3 267.540 733.960
36 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-17-8662 1 3 294.200 737.820
37 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-17-8698 G 1 3 299.400 923.970
38 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-17-8671 G 0 3 300.860 818.250
39 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-17-8674 G 1 3 320.000 923.970
40 TABAKA JERZY 4 PL-0421-17-8157 G 1 3 326.250 633.720
41 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0272-16-2891 G 1 3 333.550 733.960
42 SADŁO HENRYK 4 PL-0421-17-8455 1 3 336.590 628.930
43 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-14-7185 G 1 3 349.350 624.490
44 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-13-7139 G 0 3 350.190 818.250
45 SADŁO HENRYK 4 PL-0421-17-8431 G 1 3 354.320 628.930
46 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1329 G 0 3 367.780 923.970
47 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-17-8595 1 3 375.670 626.820
48 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8045 0 3 376.090 916.140
49 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8031 1 3 378.380 624.490
50 MINIEWICZ DARIU WACŁAW 4 PL-0272-16-2892 G 0 3 396.810 733.960