PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
LISTA KONKURSOWA NR 5
------------------------
z lotu LUNEBURG II z dnia 20.05.18
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:16:19. N 10:28:53. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,45,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 357.725 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 15
4.Ilość wysłanych gołębi................: 662
5.Ilość konkursów.......................: 133
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1165.95
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1078.20
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,51,16
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,14,24
10.Czas trwania konkursu.................:23 min. 8 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.
DRAWSKO POMORSKIE [ 6]
Lot do MP w kat.A, B.
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 15 | 662 | 133 |20.09|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 15 | 662 | 133 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
- 1 -
Lista konkursowa nr 5. Lot do MP w kat.A, B.
z lotu LUNEBURG II, w dniu 20.05.18
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. GMP |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
1 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-17-1018 GSM 10:51:16 1165.95 1.51 48- 14- 5 357.090 40.000 39.97
2 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--988 10:54:32 1164.14 3.02 78- 23- 5 360.340 0.000
3 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0303-16-1859 GSM 10:50:37 1162.08 4.53 70- 18- 5 355.150 39.880 39.91
4 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-17--224 10:48:45 1160.00 6.04 57- 21- 5 352.350 0.000
5 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-15-220 G M 10:48:51 1159.62 7.55 2 < 13> 352.350 39.760
6 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4247 GCM 10:56:55 1159.61 9.06 43- 13- 5 361.700 39.700 5.641 39.83
7 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-4434 10:51:21 1159.30 10.57 2 < 8> 355.150 0.000
8 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-4199 G M 10:51:49 1157.53 12.08 3 < 11> 355.150 39.580
9 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-15-5212 GSM 10:51:42 1157.48 13.60 28- 8- 5 355.000 39.520 39.78
10 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-17---57 GSM 10:58:10 1154.98 15.11 2 < 24> 361.700 39.450 39.70
11 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6135 GCM 10:53:03 1152.90 16.62 4 < 20> 355.150 39.390 10.475 39.68
12 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--244 10:58:56 1147.82 18.13 2 < 19> 360.340 0.000
13 TARGUS ROBERT 3 DV-03195-17--39 G M 10:52:12 1146.97 19.64 3 < 21> 352.350 39.270
14 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4151 GCM 10:55:03 1144.98 21.15 2 < 29> 355.000 39.210 14.102 39.56
15 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0432-17-4040 GCM 11:03:04 1144.89 22.66 29- 5- 5 364.150 39.150 14.504 39.55
16 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-070-16--2601 G M 10:57:05 1144.21 24.17 2 < 25> 357.090 39.090
17 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4323 GCM 11:08:17 1138.35 25.68 41- 9- 5 368.010 39.030 19.339 39.39
18 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-0421-16-4792 G M 10:54:52 1137.10 27.19 49- 3- 2 352.350 38.970
19 JANDA JACEK 3 PL-0421-16-4865 11:02:04 1136.48 28.70 3 < 26> 360.340 0.000
20 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6122 G M 10:57:45 1135.57 30.21 5 < 32> 355.150 38.850
21 TARGUS ROBERT 3 DV-03195-17--49 G M 10:55:20 1135.39 31.72 4 < 22> 352.350 38.790
22 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-15-243 G M 10:55:25 1135.09 33.23 5 < 23> 352.350 38.730
23 TARGUS ROBERT 3 DV-03195-17--41 G M 10:55:29 1134.84 34.74 6 < 30> 352.350 38.670
24 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4206 GCM 11:03:51 1134.39 36.25 3 < 38> 361.700 38.610 24.174 39.24
25 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0191-17-7816 G M 11:00:00 1133.62 37.76 3 < 33> 357.090 38.550
26 JANDA JACEK 3 PL-064-16--3265 11:03:14 1132.31 39.27 4 < 27> 360.340 0.000
27 JANDA JACEK 3 DV-05545-17-288 11:03:18 1132.08 40.79 5 < 28> 360.340 0.000
28 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--987 11:03:20 1131.96 42.30 6 < 47> 360.340 0.000
29 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4139 GSM 10:58:39 1131.84 43.81 3 < 55> 355.000 38.300 39.15
30 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-17--281 10:56:37 1130.72 45.32 7 < 34> 352.350 0.000
31 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0421-17---33 G M 11:07:30 1129.15 46.83 2 < 51> 364.150 38.180
32 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-4420 10:59:35 1128.95 48.34 6 < 45> 355.150 0.000
33 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-16-4400 G M 11:01:33 1128.07 49.85 4 < 41> 357.090 38.060
34 TARGUS ROBERT 3 DV-09856-17-798 G M 10:57:22 1128.00 51.36 8 < 35> 352.350 0.000
35 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-5743 G M 10:58:59 1122.19 52.87 9 < 36> 352.350 0.000
36 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-4043 G M 10:59:01 1122.07 54.38 10 < 37> 352.350 0.000
37 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-17--242 10:59:02 1122.02 55.89 11 < 40> 352.350 0.000
38 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-17---76 GCM 11:07:24 1121.90 57.40 4 < 39> 361.700 37.760 37.067 38.83
39 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-17---92 GSM 11:07:35 1121.26 58.91 5 < 44> 361.700 37.700 38.80
40 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-15-5180 G M 10:59:27 1120.53 60.42 12 < 60> 352.350 0.000
41 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0239-15-1597 GSM 11:03:41 1120.52 61.93 5 < 42> 357.090 37.580 38.75
42 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-17-1066 G M 11:03:42 1120.46 63.44 6 < 54> 357.090 0.000
43 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-14-9921 GSM 11:02:21 1119.14 64.95 78- 9- 5 355.160 37.450 38.72
44 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-15-6037 G M 11:08:12 1119.12 66.47 6 < 53> 361.700 0.000
45 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-17--146 11:02:29 1118.64 67.98 7 < 46> 355.150 0.000
46 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-4440 G M 11:02:35 1118.29 69.49 8 < 58> 355.150 37.270
47 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--286 11:07:23 1117.74 71.00 7 < 48> 360.340 0.000
48 JANDA JACEK 3 DV-05545-17-299 11:07:27 1117.51 72.51 8 < 49> 360.340 0.000
49 JANDA JACEK 3 PL-0421-16-4856 11:07:33 1117.16 74.02 9 < 57> 360.340 0.000
50 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5374 GCM 11:03:02 1116.74 75.53 2 < 52> 355.160 37.030 44.319 38.59
51 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0421-17---32 GCM 11:11:10 1116.45 77.04 3 < 56> 364.150 36.970 45.528 38.55
52 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0407-15-7179 G M 11:03:10 1116.27 78.55 3 < 64> 355.160 36.910
53 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4209 G M 11:09:44 1113.84 80.06 7 < 63> 361.700 0.000
54 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0206-16-9954 G M 11:05:47 1113.18 81.57 7 < 62> 357.090 0.000
55 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-17--618 G M 11:04:33 1110.94 83.08 4 < 86> 355.000 36.730
56 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0432-17-4642 G M 11:12:50 1110.78 84.59 4 < 66> 364.150 36.670
57 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-5923 11:09:42 1109.76 86.10 10 < 65> 360.340 0.000
58 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-11-5532 GCM 11:05:31 1108.06 87.61 9 < 59> 355.150 0.000 57.212 38.18
59 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-4450 G M 11:05:33 1107.94 89.12 10 < 87> 355.150 0.000
60 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-17--234 11:03:02 1107.90 90.63 13 < 61> 352.350 0.000
61 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-15-271 G M 11:03:04 1107.79 92.15 14 < 71> 352.350 0.000
62 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5634 G M 11:07:31 1107.20 93.66 8 < 67> 357.090 0.000
63 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-17---99 G M 11:11:48 1106.79 95.17 8 < 69> 361.700 0.000
64 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-16-5518 G M 11:05:59 1106.48 96.68 4 < 76> 355.160 36.180
65 JANDA JACEK 3 DV-05545-17-300 11:10:45 1106.19 98.19 11 < 70> 360.340 0.000
66 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0421-17-2090 G M 11:14:20 1105.72 99.70 5 364.150 36.060
67 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0272-17-8934 G M 11:08:21 1104.35 101.21 9 < 73> 357.090 0.000
68 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-5273 GSM 11:07:56 1104.04 102.72 42- 4- 4 356.530 35.940 37.90
69 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4227 G M 11:12:42 1103.75 104.23 9 < 84> 361.700 0.000
70 JANDA JACEK 3 DV-05545-17-297 11:11:53 1102.35 105.74 12 < 72> 360.340 0.000
71 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-4040 G M 11:04:43 1102.07 107.25 15 < 90> 352.350 0.000
72 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--937 G M 11:12:14 1101.17 108.76 13 < 75> 360.340 35.700
73 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-070-16--2652 GCM 11:09:29 1100.49 110.27 10 < 83> 357.090 0.000 72.119 37.70
74 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4322 GCM 11:19:55 1098.81 111.78 2 < 77> 368.010 35.580 76.551 37.56
75 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--981 11:13:06 1098.26 113.29 14 < 79> 360.340 0.000
76 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL0421-14-10324 GCM 11:08:32 1097.75 114.80 5 < 80> 355.160 35.450 80.177 37.45
77 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4400 GSM 11:21:09 1094.78 116.31 3 < 85> 368.010 35.390 37.26
78 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0421-16-2830 G M 11:17:55 1094.45 117.82 39- 5- 5 364.360 35.330
79 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--921 G M 11:14:24 1093.93 119.34 15 < 81> 360.340 35.270
80 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5397 G M 11:09:40 1093.92 120.85 6 < 95> 355.160 0.000
81 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--997 11:14:27 1093.76 122.36 16 < 101> 360.340 0.000
81 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-17--461 G M 11:10:58 1093.76 122.36 2 < 99> 356.530 35.150
83 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-16-4385 G M 11:11:32 1093.58 125.38 11 < 125> 357.090 0.000
84 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-17---73 G M 11:15:49 1093.36 126.89 10 < 97> 361.700 0.000
85 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-17-8375 G M 11:21:52 1092.45 128.40 4 < 89> 368.010 34.910
86 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-17--617 G M 11:10:05 1092.03 129.91 5 < 94> 355.000 34.850
- 2 -
Lista konkursowa nr 5. Lot do MP w kat.A, B.
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |InterM. GMP |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------------+
87 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-17--162 11:10:17 1091.82 131.42 11 < 98> 355.150 0.000
88 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL0421-17-10038 G M 11:18:53 1091.28 132.93 2 < 96> 364.360 34.730
89 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4370 G M 11:22:21 1090.89 134.44 5 < 91> 368.010 34.670
90 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-17--218 11:08:00 1090.87 135.95 16 < 93> 352.350 0.000
91 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-14-7643 GSM 11:22:32 1090.29 137.46 6 < 92> 368.010 0.000 36.83
92 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-17-8376 GCM 11:22:34 1090.19 138.97 7 < 100> 368.010 0.000 99.919 36.81
93 TARGUS ROBERT 3 DV-09856-17-786 G M 11:08:16 1089.97 140.48 17 < 103> 352.350 0.000
94 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-17--644 G M 11:10:43 1089.90 141.99 6 < 118> 355.000 0.000
95 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-00421-17-308 11:10:57 1089.62 143.50 7 < 105> 355.160 0.000
96 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0117-13--775 G M 11:19:25 1089.54 145.02 3 < 120> 364.360 34.240
97 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4388 G M 11:17:00 1089.46 146.53 11 < 112> 361.700 0.000
98 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--741 G M 11:11:11 1088.81 148.04 12 < 102> 355.150 0.000
99 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-4488 G M 11:12:46 1087.76 149.55 3 < 107> 356.530 34.060
100 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-14-8283 11:23:24 1087.50 151.06 8 < 122> 368.010 0.000
101 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-5917 G M 11:16:34 1086.78 152.57 17 < 106> 360.340 33.940
102 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--701 GCM 11:11:54 1086.42 154.08 13 < 115> 355.150 0.000 111.604 36.44
103 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-4008 G M 11:09:20 1086.38 155.59 18 < 104> 352.350 0.000
104 TARGUS ROBERT 3 PL0407-13-10924 G M 11:09:23 1086.22 157.10 19 < 109> 352.350 0.000
105 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-12-2002 GCM 11:12:07 1085.73 158.61 8 < 133> 355.160 0.000 113.618 36.37
106 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-5884 G M 11:16:59 1085.42 160.12 18 < 111> 360.340 33.640
107 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-5283 G M 11:13:34 1085.11 161.63 4 356.530 33.580
108 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-0421-17--862 11:09:45 1084.99 163.14 2 < 109> 352.350 0.000
109 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-0421-16-4751 G M 11:09:47 1084.88 164.65 3 352.350 33.450
109 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-4038 G M 11:09:47 1084.88 164.65 20 < 128> 352.350 0.000
111 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-6971 G M 11:17:11 1084.76 167.67 19 < 113> 360.340 33.330
112 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4202 G M 11:18:29 1084.61 169.18 12 < 119> 361.700 0.000
113 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--976 11:17:15 1084.55 170.69 20 < 114> 360.340 0.000
114 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--927 G M 11:17:26 1083.95 172.21 21 < 123> 360.340 0.000
115 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6147 G M 11:12:52 1083.22 173.72 14 < 116> 355.150 0.000
116 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-12-2515 G M 11:12:55 1083.05 175.23 15 < 116> 355.150 0.000
116 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-4195 11:12:55 1083.05 175.23 16 < 126> 355.150 0.000
118 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4102 GCM 11:13:03 1082.15 178.25 7 < 131> 355.000 0.000 127.317 35.94
119 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-16-4398 G M 11:19:33 1081.15 179.76 13 361.700 0.000
120 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0421-15-3605 G M 11:22:02 1081.08 181.27 4 < 132> 364.360 32.790
121 MICKUN JAN 3 PL-0421-17--541 G M 11:13:55 1080.88 182.78 19- 1- 1 355.520 32.730
122 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-17-7226 G M 11:25:32 1080.69 184.29 9 368.010 0.000
123 JANDA JACEK 3 PL-0225-17-4964 11:18:31 1080.43 185.80 22 < 124> 360.340 0.000
124 JANDA JACEK 3 PL0303-17-11299 11:18:33 1080.32 187.31 23 360.340 0.000
125 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-17-1029 G M 11:15:37 1080.07 188.82 12 < 129> 357.090 0.000
126 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6131 G M 11:14:01 1079.43 190.33 17 < 127> 355.150 0.000
127 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-14-9649 G M 11:14:06 1079.16 191.84 18 355.150 0.000
128 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-14-159 G M 11:11:32 1079.06 193.35 21 352.350 0.000
129 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-17-1005 11:15:58 1078.93 194.86 13 < 130> 357.090 0.000
130 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-17-1010 G M 11:16:03 1078.66 196.37 14 357.090 0.000
131 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-12-2401 GCM 11:14:07 1078.65 197.89 8 355.000 0.000 142.627 35.45
132 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0421-13-6811 G M 11:22:50 1078.52 199.40 5 364.360 32.060
133 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-14-9912 GSM 11:14:24 1078.20 200.91 9 355.160 0.000 35.39
--------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
134 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-5837 GSM 11:14:25 1078.12 19 355.150 0.000 35.38
135 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-5880 G M 11:19:36 1076.93 24 360.340 0.000
136 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-4014 G M 11:12:15 1076.70 22 352.350 0.000
137 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-4406 11:14:59 1076.27 20 355.150 0.000
138 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-14-9853 G M 11:14:53 1076.14 9 355.000 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 5, z dnia 20.05.18 LUNEBURG II
DRAWSKO POMORSKIE [ 6]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Sek| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 TARGUS ROBERT 3 57 5 21 195.22 1,761.750
2 KOZŁOWSKI JAN 3 70 5 18 194.97 1,775.750
3 OLCZAK ZBIGNIEW 3 48 5 14 193.28 1,785.450
4 KRAWCZYK BOGDAN 3 43 5 13 193.22 1,808.500
5 JANUSZ MARIAN 3 28 5 8 188.61 1,775.000
6 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 29 5 5 187.03 1,820.750
7 KAMIŃSKI BOGDAN 3 78 5 9 183.02 1,775.800
8 TOKARZ RYSZARD 3 41 5 9 179.58 1,840.050
9 JANDA JACEK 3 78 5 23 171.88 1,801.700
10 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 39 5 5 169.15 1,821.800
11 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 42 4 4 138.73 1,426.120
12 KOBEL ARKADIUSZ 3 49 2 3 72.42 704.700
13 MICKUN JAN 3 19 1 1 32.73 355.520
14 PABIAN JERZY 3 27 0 0 0.00 0.000
15 GRASS ROMAN 3 14 0 0 0.00 0.000
- strona 1 -
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
DRAWSKO POMORSKIE [ 6]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty | Konk/Km |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+-----+
1 1 TARGUS ROBERT 3 5 5 5 5 5 25 974.93 6,420.000 32.5
2 2 OLCZAK ZBIGNIEW 3 5 5 5 5 5 25 970.95 6,524.600 31.3
3 3 JANUSZ MARIAN 3 5 5 5 5 5 25 959.56 6,485.550 28.1
4 6 KOZŁOWSKI JAN 3 5 5 5 5 5 25 950.96 6,488.550 26.1
5 5 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 5 5 5 5 5 25 947.77 6,728.450 23.0
6 4 TOKARZ RYSZARD 3 5 5 5 5 5 25 946.75 6,811.950 27.0
7 7 JANDA JACEK 3 5 5 5 5 5 25 915.91 6,620.300 28.2
8 8 KAMIŃSKI BOGDAN 3 5 5 4 5 5 24 892.28 6,240.120 13.7
9 9 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 4 5 5 5 5 24 858.99 6,541.270 18.8
10 10 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 5 5 3 5 4 22 806.44 5,666.510 13.7
11 11 KRAWCZYK BOGDAN 3 3 4 4 5 5 21 772.00 5,862.120 16.3
12 12 KOBEL ARKADIUSZ 3 -- 3 3 5 2 13 468.95 3,702.270 7.9
13 13 PABIAN JERZY 3 2 3 1 1 0 7 243.36 1,449.270 4.9
14 14 GRASS ROMAN 3 0 3 0 0 0 3 107.71 500.670 3.8
15 15 SZTAJNKE JERZY 3 0 2 0 0 -- 2 73.02 337.160 2.5
16 16 MICKUN JAN 3 0 -- 1 0 1 2 69.31 605.430 1.7
DRAWSKO POMORSKIE [6]
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
|LP. | NAZWISKO IMIE |NR |NUMER OBRĄCZKI |PŁ|ILOŚĆ| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Sek| RODOWEJ | |KONK.| |KILOMETRY|
+----+----------------------------+---+------------------+--+-----+--------+---------+
1 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5374 G 0 5 225.780 1297.940
2 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-15-271 G 1 5 500.050 1284.000
3 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0421-15-3605 G 1 5 736.420 1343.900
4 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--988 1 4 44.150 963.720
5 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-15-220 G 1 4 115.430 1037.160
6 JANDA JACEK 3 PL-064-16--3265 1 4 130.900 1149.800
7 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0432-17-4040 G 0 4 181.430 1166.980
8 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-5751 G 0 4 186.410 931.650
9 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0303-16-1859 G 0 4 188.410 1128.740
10 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-6135 G 0 4 210.550 1128.740
11 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--244 0 4 220.150 963.720
12 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL0421-17-10038 G 1 4 265.240 1165.670
13 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-070-16--2652 G 0 4 290.520 1134.510
14 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4323 G 0 4 297.620 1180.450
15 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-17--224 0 4 326.420 1117.770
16 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4151 G 0 4 339.410 1128.260
17 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-17---57 G 0 4 358.650 1153.340
18 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-17-8376 G 1 4 365.150 1180.450
19 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-17---92 G 0 4 377.570 966.760
20 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-5837 G 1 4 394.060 942.560
21 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0432-17-4638 G 1 4 394.600 981.540
22 JANDA JACEK 3 DV-05545-17-288 0 4 476.200 963.720
23 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-12-2002 G 0 4 506.070 942.780
24 JANDA JACEK 3 PL-0225-17-4964 0 4 568.830 1149.800
25 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-17--623 G 0 3 30.300 587.110
26 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-15-5214 G 1 3 70.430 587.110
27 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4139 G 0 3 81.260 773.260
28 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--923 G 0 3 98.460 603.380
29 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-17--146 1 3 104.430 879.270
30 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16--675 G 0 3 127.330 765.420
31 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0206-16-9954 G 0 3 145.540 777.420
32 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0191-17-7818 G 1 3 161.470 777.420
33 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0239-15-1597 G 0 3 162.700 964.100
34 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-17-1018 G 1 3 175.380 777.420
35 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-17--242 0 3 175.940 951.540
36 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-4043 G 0 3 179.470 765.420
37 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-0421-16-4792 G 0 3 180.990 950.720
38 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--966 1 3 196.540 789.460
39 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-17-1066 G 0 3 196.910 777.420
40 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-4199 G 1 3 205.140 879.270
41 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4102 G 0 3 208.980 773.260
42 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0421-17---28 G 0 3 212.940 721.570
43 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4132 G 0 3 219.230 587.110
44 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-5880 G 1 3 223.220 603.380
45 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0421-17---33 G 1 3 225.610 802.830
46 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-17-1029 G 1 3 245.830 884.590
47 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-5740 G 1 3 250.570 765.420
48 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-5273 G 1 3 257.060 883.510
49 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-5602 1 3 257.230 773.590
50 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-5272 G 1 3 270.660 591.980