PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
LISTA KONKURSOWA NR 2
------------------------
z lotu NEUBRANDENBURG II z dnia 03.05.18
Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:52. N 13:15:19. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,10,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 169.871 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 61
4.Ilość wysłanych gołębi................: 2562
5.Ilość konkursów.......................: 513
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1388.13
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 994.92
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 9,04,17
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,05,09
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 0 min. 52 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:POCHMURNO
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.
Punktacja Główna [ 1]
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Sekcja | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŁOBEZ | 15 | 515 | 106 |20.58|
| 2 | ŚWIDWIN | 19 | 774 | 88 |11.37|
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 15 | 835 | 218 |26.11|
| 4 | ZŁOCIENIEC | 12 | 438 | 101 |23.06|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 61 | 2562 | 513 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.
- 1 -
Lista konkursowa nr 2.
z lotu NEUBRANDENBURG II, w dniu 03.05.18
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+
1 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-16-7614 G M 9:04:17 1388.13 0.39 50- 18- 5 158.640 40.000
2 KOWALEWSKI RYSZARD 1 PL0421-16-11980 G M 9:04:43 1380.71 0.78 21- 5- 5 158.390 39.980
3 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4139 G M 9:12:56 1373.51 1.17 41- 15- 5 168.850 39.970
4 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-14-9946 G M 9:13:31 1368.40 1.56 103- 27- 5 169.020 39.950
5 CZAPROWSKI MARIAN 1 PL-0421-17--719 G M 9:06:03 1362.17 1.95 35- 7- 5 158.080 39.940
6 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-14--775 G M 9:05:31 1356.34 2.34 50- 15- 5 156.680 39.920
7 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 PL-0421-15-8333 G M 9:05:20 1343.41 2.73 44- 9- 5 154.940 39.910
8 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-15-8006 G M 9:08:07 1343.08 3.12 2 < 9> 158.640 39.890
9 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-14--569 G M 9:08:19 1340.81 3.51 3 < 10> 158.640 39.870
10 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-17-2784 G M 9:08:23 1340.05 3.90 4 < 18> 158.640 39.860
11 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-14--816 G M 9:07:13 1334.37 4.29 36- 6- 5 156.410 39.840
12 CZAPROWSKI MARIAN 1 PL-0421-16--629 G M 9:08:32 1333.63 4.68 2 < 13> 158.080 39.830
13 CZAPROWSKI MARIAN 1 PL-0421-17--730 G M 9:08:36 1332.88 5.07 3 < 25> 158.080 39.810
14 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-14--848 G M 9:07:41 1329.08 5.46 2 < 30> 156.410 39.800
15 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-5272 G M 9:18:31 1326.29 5.85 58- 14- 5 170.450 39.780
16 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-16-9088 G M 9:13:15 1324.46 6.25 92- 11- 5 163.240 39.770
17 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-12-5900 G M 9:13:32 1321.43 6.64 2 < 28> 163.240 39.750
18 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-16-7628 G M 9:10:14 1319.43 7.03 5 < 20> 158.640 39.730
19 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-15-5374 G M 9:18:20 1317.04 7.42 2 < 96> 169.020 39.720
20 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-16-7639 G M 9:10:28 1316.88 7.81 6 < 45> 158.640 0.000
21 KOWALEWSKI RYSZARD 1 PL-0421-16-6548 G M 9:10:17 1316.81 8.20 2 < 105> 158.390 39.690
22 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-13-3638 G M 9:00:12 1316.79 8.59 69- 12- 5 145.110 39.670
23 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR 1 PL-0421-11-7416 G M 9:07:59 1314.51 8.98 39- 7- 5 155.090 39.660
24 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-15-7633 G M 9:09:27 1311.68 9.37 2 < 26> 156.680 39.640
25 CZAPROWSKI MARIAN 1 PL-0421-16--628 G M 9:10:36 1310.78 9.76 4 < 171> 158.080 39.620
26 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-13--359 G M 9:09:32 1310.76 10.15 3 < 27> 156.680 39.610
27 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-16-6314 G M 9:09:34 1310.40 10.54 4 < 31> 156.680 39.590
28 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-17-5044 9:14:36 1310.11 10.93 3 < 158> 163.240 0.000
29 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-13-3651 G M 9:00:51 1309.07 11.32 2 < 79> 145.110 39.560
30 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-15-8949 G M 9:09:39 1307.23 11.71 3 < 100> 156.410 39.550
31 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-15-7682 G M 9:10:12 1303.49 12.10 5 < 32> 156.680 39.530
32 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-17-1990 9:10:36 1299.17 12.49 6 < 114> 156.680 0.000
33 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-16-1330 G M 9:31:37 1298.51 12.88 51- 17- 5 183.890 39.500
34 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR 1 PL-0421-15-7019 G M 9:09:47 1294.75 13.27 2 < 35> 155.090 39.480
35 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR 1 PL-0421-15-7884 G M 9:09:49 1294.39 13.66 3 < 42> 155.090 39.470
36 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 PL-0421-14--241 G M 9:10:07 1289.91 14.05 2 < 48> 154.940 39.450
37 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-5759 G M 9:19:08 1287.27 14.44 76- 25- 5 166.230 39.440
38 ADAMCZYK JANUSZ 1 PL-0421-13-2260 G M 9:09:16 1284.60 14.83 14- 3- 3 153.210 39.420
39 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4132 G M 9:21:31 1283.87 15.22 2 < 40> 168.850 39.410
40 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-15-5214 G M 9:21:33 1283.54 15.61 3 < 41> 168.850 39.390
41 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-17--623 G M 9:21:50 1280.78 16.00 4 < 44> 168.850 39.370
42 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR 1 PL-0421-16-7518 G M 9:11:06 1280.68 16.39 4 < 232> 155.090 39.360
43 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-5746 G M 9:19:48 1280.66 16.78 2 < 73> 166.230 39.340
44 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-16-4102 G M 9:21:58 1279.49 17.17 5 < 95> 168.850 39.330
45 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-16-7655 G M 9:14:04 1278.67 17.56 7 < 104> 158.640 0.000
46 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-17--112 9:22:10 1278.46 17.95 98- 30- 5 168.970 0.000
47 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-070-16--2662 G M 9:23:24 1277.44 18.35 51- 13- 5 170.410 39.280
48 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 PL-0421-15-8362 G M 9:11:18 1277.33 18.74 3 < 70> 154.940 39.270
49 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-17-1030 G M 9:23:27 1276.96 19.13 2 < 50> 170.410 39.250
50 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0309-13-8256 G M 9:23:30 1276.48 19.52 3 < 75> 170.410 39.230
51 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0421-17---32 G M 9:30:08 1275.29 19.91 37- 13- 5 178.710 39.220
52 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-16--119 G M 9:32:51 1273.64 20.30 38- 10- 5 181.940 39.200
53 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-17--494 9:22:45 1272.84 20.69 2 < 54> 168.970 0.000
54 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-5837 G M 9:22:48 1272.36 21.08 3 < 65> 168.970 39.170
55 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-17--177 G M 9:24:19 1269.02 21.47 2 < 80> 170.450 39.160
56 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4300 G M 9:35:48 1265.50 21.86 85- 23- 5 184.510 39.140
57 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4245 9:35:58 1264.06 22.25 2 < 112> 184.510 0.000
58 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--988 9:28:00 1262.75 22.64 89- 33- 5 174.260 0.000
59 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-5880 G M 9:28:01 1262.60 23.03 2 < 62> 174.260 39.090
60 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0303-17-3932 G M 9:31:34 1262.37 23.42 2 < 64> 178.710 39.080
61 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7798 G M 9:35:41 1262.26 23.81 2 < 63> 183.890 39.060
62 JANDA JACEK 3 PL-064-16--3265 9:28:05 1261.99 24.20 3 < 71> 174.260 0.000
63 KMIECIK TADEUSZ 4 PL0421-15-10425 G M 9:35:50 1260.96 24.59 3 < 67> 183.890 39.030
64 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0421-17----6 G M 9:31:45 1260.74 24.98 3 < 83> 178.710 39.020
65 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-17--116 9:24:02 1260.66 25.37 4 < 66> 168.970 0.000
66 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-17--122 9:24:04 1260.34 25.76 5 < 89> 168.970 0.000
67 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-17-8698 G M 9:35:56 1260.10 26.15 4 < 117> 183.890 38.970
68 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL0421-17-10038 G M 9:31:32 1259.28 26.54 55- 18- 5 178.230 38.950
69 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--480 G M 9:34:06 1258.29 26.93 58- 17- 5 181.320 38.940
70 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ 1 PL-0421-17-3533 G M 9:13:19 1256.44 27.32 4 < 250> 154.940 38.920
71 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--923 G M 9:28:46 1255.78 27.71 4 < 142> 174.260 38.910
72 TABAKA JERZY 4 PL-0421-17-8188 G M 9:37:00 1254.63 28.10 23- 8- 5 184.430 38.890
73 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-15-220 G M 9:22:56 1250.48 28.49 3 < 98> 166.230 38.870
74 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-15-4323 G M 9:35:47 1248.02 28.88 2 < 84> 181.940 38.860
75 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-16-4385 G M 9:26:39 1247.06 29.27 4 < 77> 170.410 38.840
76 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 PL-0421-14-8236 G M 9:33:51 1246.65 29.66 47- 3- 2 179.330 38.830
77 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-17-1029 G M 9:26:44 1246.29 30.05 5 < 115> 170.410 38.810
78 HALOTA RYSZARD 1 PL0308-14-11136 G M 9:12:58 1243.10 30.44 35- 5- 5 152.860 38.800
79 KACIUBA DANIEL NIKOLA 1 PL-0421-14--947 G M 9:06:46 1242.74 30.84 3 < 212> 145.110 38.780
80 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-16-5273 G M 9:27:12 1242.35 31.23 3 < 97> 170.450 38.770
81 SADŁO HENRYK 4 PL-0421-17-8462 9:37:12 1241.92 31.62 56- 12- 5 182.810 0.000
82 TABAKA JERZY 4 PL-0421-17-8176 G M 9:38:40 1240.56 32.01 2 < 185> 184.430 38.730
83 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0421-17---28 G M 9:34:06 1240.18 32.40 4 < 86> 178.710 38.720
84 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-14-7643 G M 9:36:43 1240.08 32.79 3 < 88> 181.940 38.700
85 RZEWNIK WITOLD 2 PL-0421-17-6229 G M 9:35:31 1239.93 33.18 13- 3- 3 180.430 38.690
86 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0432-17-4636 G M 9:34:08 1239.89 33.57 5 < 162> 178.710 38.670
- 2 -
Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+
87 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 PL-0421-17-2304 G M 9:15:23 1237.01 33.96 35- 4- 4 155.100 38.660
88 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-17-8351 G M 9:37:21 1234.75 34.35 4 < 109> 181.940 38.640
89 KOZŁOWSKI JAN 3 PL0421-14-10343 G M 9:26:54 1234.26 34.74 6 < 90> 168.970 38.620
90 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--728 G M 9:26:55 1234.11 35.13 7 < 91> 168.970 38.610
91 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-16-4419 9:27:00 1233.36 35.52 8 < 92> 168.970 0.000
92 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-13--723 G M 9:27:02 1233.06 35.91 9 < 118> 168.970 38.580
93 NOWAK ROMAN 4 PL-0193-17-4223 G M 9:38:25 1232.54 36.30 25- 7- 5 182.930 38.560
94 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL-0421-14-5329 G M 9:34:37 1232.43 36.69 2 < 132> 178.230 38.550
95 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-14-9853 G M 9:27:02 1232.18 37.08 6 < 182> 168.850 0.000
96 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-16-5543 G M 9:27:18 1231.03 37.47 3 < 106> 169.020 38.520
97 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-17--489 9:28:41 1229.06 37.86 4 < 99> 170.450 0.000
98 TARGUS ROBERT 3 PL-0421-16-4043 G M 9:25:16 1228.91 38.25 4 < 145> 166.230 38.480
99 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-15-6977 G M 9:28:47 1228.17 38.64 5 < 119> 170.450 38.470
100 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-13-3347 G M 9:17:24 1227.71 39.03 4 < 159> 156.410 38.450
101 RUDNICKI MARIUSZ 1 PL-0421-16-6005 G M 9:13:58 1227.43 39.42 25- 6- 5 152.160 38.440
102 RUDNICKI MARIUSZ 1 PL-0421-15-6858 G M 9:14:00 1227.10 39.81 2 < 151> 152.160 38.420
103 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL-0421-15--273 G M 9:24:55 1226.83 40.20 86- 7- 5 165.520 38.410
104 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-17-2767 9:19:21 1226.44 40.59 8 < 146> 158.640 0.000
105 KOWALEWSKI RYSZARD 1 PL-0421-15--468 G M 9:19:26 1223.72 40.98 3 < 235> 158.390 38.370
106 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-12-2002 G M 9:28:10 1223.31 41.37 4 < 108> 169.020 38.360
107 GRASS ROMAN 3 PL-0421-17--882 G M 9:26:41 1221.00 41.76 19- 4- 4 166.890 38.340
108 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-00421-17-350 9:29:06 1215.10 42.15 5 < 122> 169.020 0.000
109 TOKARZ RYSZARD 3 PL-0421-12--734 G M 9:39:57 1213.34 42.54 5 < 228> 181.940 38.310
110 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-0421-17--804 G M 9:26:54 1211.98 42.94 64- 4- 3 165.920 38.300
111 KOBEL ARKADIUSZ 3 PL-0421-12-3973 G M 9:26:56 1211.69 43.33 2 < 220> 165.920 38.280
112 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4250 G M 9:42:21 1211.09 43.72 3 < 113> 184.510 38.270
113 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4239 9:42:34 1209.37 44.11 4 < 140> 184.510 0.000
114 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-16-6376 G M 9:19:38 1208.64 44.50 7 < 133> 156.680 0.000
115 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-15-5631 G M 9:31:02 1208.30 44.89 6 < 116> 170.410 0.000
116 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-17-1047 G M 9:31:05 1207.87 45.28 7 < 170> 170.410 0.000
117 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-14-7757 G M 9:42:24 1206.63 45.67 5 < 120> 183.890 38.190
118 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-15-5186 9:30:09 1205.64 46.06 10 < 121> 168.970 0.000
119 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 PL-0421-13--290 G M 9:31:31 1204.45 46.45 6 < 237> 170.450 38.160
120 KMIECIK TADEUSZ 4 PL-0421-17-8681 G M 9:42:41 1204.39 46.84 6 < 224> 183.890 0.000
121 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-12-2515 G M 9:30:27 1203.06 47.23 11 < 137> 168.970 38.120
122 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-14-9076 G M 9:30:31 1202.85 47.62 6 < 123> 169.020 38.110
123 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-13--156 G M 9:30:32 1202.70 48.01 7 < 130> 169.020 0.000
124 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0421-14-8099 G M 9:42:04 1200.86 48.40 52- 13- 5 182.610 38.080
125 WRÓBEL MIROSŁAW 4 PL-0421-17-8645 G M 9:47:14 1200.57 48.79 35- 7- 5 188.770 38.060
126 SADŁO HENRYK 4 PL-0421-17-8463 9:42:28 1199.02 49.18 2 < 127> 182.810 0.000
127 SADŁO HENRYK 4 PL-0421-17-8419 G M 9:42:31 1198.62 49.57 3 < 144> 182.810 38.030
128 PABIAN JERZY 3 PL-0421-17-1359 G M 9:30:59 1198.30 49.96 26- 4- 4 168.940 38.020
129 SULOWSKI ZBIGNIEW 2 PL-0421-17-7551 G M 9:38:18 1198.18 50.35 59- 7- 5 177.690 38.000
130 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-12-2035 G M 9:31:06 1197.87 50.74 8 < 135> 169.020 0.000
131 CZARNOJAN GRZEGORZ 4 PL-0421-17-7645 G M 9:47:35 1196.76 51.13 28- 4- 4 188.590 37.970
132 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL0421-17-10060 G M 9:38:57 1196.58 51.52 3 < 156> 178.230 37.950
133 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-16-6366 G M 9:21:02 1195.73 51.91 8 < 157> 156.680 0.000
134 GRASS ROMAN 3 PL-0421-17--874 G M 9:29:46 1194.06 52.30 2 < 343> 166.890 37.920
135 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-00421-17-331 9:31:38 1193.36 52.69 9 < 139> 169.020 0.000
136 KRAWCZYK BOGDAN 3 PL-0421-17---55 9:36:50 1192.65 53.08 45- 6- 5 175.120 0.000
137 KOZŁOWSKI JAN 3 PL-0421-17--163 9:31:45 1192.03 53.47 12 < 229> 168.970 0.000
138 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW 2 PL-0421-17-4632 9:43:59 1191.23 53.86 65- 14- 5 183.430 0.000
139 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-00421-17-338 9:32:05 1189.58 54.25 10 < 165> 169.020 0.000
140 KULIK PIOTR 2 PL-0194-14-6959 G M 9:45:28 1186.81 54.64 5 < 154> 184.510 37.830
141 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL0421-16-10108 G M 9:29:47 1184.12 55.04 2 < 187> 165.520 37.810
142 JANDA JACEK 3 PL-0421-17-1000 9:37:13 1183.70 55.43 5 < 189> 174.260 0.000
143 BURY ADAM HAPTER PAWEŁ 2 PL-0421-17-6412 9:31:18 1181.74 55.82 31- 4- 2 166.980 0.000
144 SADŁO HENRYK 4 PL-0421-17-8410 G M 9:44:43 1181.58 56.21 4 < 166> 182.810 37.770
145 TARGUS ROBERT 3 DV-05545-14-159 G M 9:30:45 1181.03 56.60 5 < 205> 166.230 37.750
146 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-16-7613 G M 9:24:36 1178.60 56.99 9 < 163> 158.640 0.000
147 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0272-16-2881 G M 9:45:15 1176.23 57.38 2 < 147> 182.610 37.720
147 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW 4 PL-0272-16-2891 G M 9:45:15 1176.23 57.38 3 < 202> 182.610 37.720
149 ADAMCZYK JANUSZ 1 PL-0421-16-7424 G M 9:20:16 1176.13 58.16 2 < 167> 153.210 37.690
150 SZTAJNKE JERZY 3 PL-0421-12-2837 G M 9:33:22 1175.87 58.55 35- 2- 2 168.580 37.670
151 RUDNICKI MARIUSZ 1 PL-0421-13-2441 G M 9:19:30 1174.98 58.94 3 < 184> 152.160 37.660
152 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-16--427 G M 9:44:26 1174.10 59.33 2 < 188> 181.320 37.640
153 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0421-17-8582 9:45:12 1173.71 59.72 41- 10- 5 182.160 0.000
154 KULIK PIOTR 2 PL0421-16-12634 G M 9:47:17 1173.11 60.11 6 < 155> 184.510 37.610
155 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4215 9:47:19 1172.86 60.50 7 < 199> 184.510 0.000
156 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 3 PL0421-17-10017 9:41:59 1172.69 60.89 4 < 211> 178.230 0.000
157 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-17-1938 G M 9:23:37 1172.61 61.28 9 < 161> 156.680 0.000
158 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-11-9190 9:29:13 1172.56 61.67 4 < 174> 163.240 0.000
159 WILCZEK JERZY 1 PL-0421-17-2839 9:23:24 1172.49 62.06 5 < 361> 156.410 0.000
160 WRÓBEL MIROSŁAW 4 PL-0421-17-8609 G M 9:51:00 1172.48 62.45 2 < 169> 188.770 37.520
161 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-17-1993 9:23:38 1172.46 62.84 10 < 164> 156.680 0.000
162 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 PL-0432-17-4641 G M 9:42:30 1171.87 63.23 6 < 297> 178.710 0.000
163 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-17-2776 9:25:26 1171.35 63.62 10 < 177> 158.640 0.000
164 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-13-2301 G M 9:23:49 1170.86 64.01 11 < 168> 156.680 0.000
165 KAMIŃSKI BOGDAN 3 PL-0421-16-5297 G M 9:34:26 1170.23 64.40 11 < 207> 169.020 0.000
166 SADŁO HENRYK 4 PL-0421-16--871 G M 9:46:14 1170.11 64.79 5 < 255> 182.810 37.420
167 ADAMCZYK JANUSZ 1 PL-0421-15-8858 G M 9:20:58 1169.84 65.18 3 153.210 37.410
168 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-17-1924 G M 9:24:00 1169.25 65.57 12 < 179> 156.680 0.000
169 WRÓBEL MIROSŁAW 4 PL-0421-17-8660 9:51:27 1169.22 65.96 3 < 321> 188.770 0.000
170 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-13--456 G M 9:35:47 1168.93 66.35 8 < 180> 170.410 0.000
171 CZAPROWSKI MARIAN 1 PL-0421-17--712 G M 9:25:21 1167.94 66.74 5 < 175> 158.080 37.340
172 SZTAJNKE JERZY 3 PL-0421-13-1246 G M 9:34:23 1167.59 67.14 2 168.580 37.330
173 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW 2 PL-0421-17-4608 G M 9:47:08 1167.35 67.53 2 < 176> 183.430 37.310
- 3 -
Lista konkursowa nr 2.
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Se| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | |
+---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+
174 KURAŻYŃSKI TADEUSZ 2 PL-0421-16-9079 G M 9:29:56 1166.56 67.92 5 < 225> 163.240 37.300
175 CZAPROWSKI MARIAN 1 PL-0421-17--759 G M 9:25:32 1166.36 68.31 6 < 473> 158.080 0.000
176 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW 2 PL-0421-17-4613 G M 9:47:22 1165.62 68.70 3 < 186> 183.430 37.270
177 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 PL-0421-17-2797 9:26:17 1164.05 69.09 11 < 234> 158.640 0.000
178 HALOTA RYSZARD 1 PL-0421-16-6961 G M 9:21:29 1162.58 69.48 2 < 315> 152.860 37.230
179 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 PL-0421-16-6339 G M 9:25:06 1159.73 69.87 13 < 227> 156.680 0.000
180 OLCZAK ZBIGNIEW 3 PL-0421-17-1066 G M 9:37:13 1157.55 70.26 9 < 213> 170.410 0.000
181 LITERSKI KAZIMIERZ 4 PL-0472-17-6424 G M 9:47:31 1156.45 70.65 2 < 258> 182.160 37.190
182 JANUSZ MARIAN 3 PL-0421-12-2401 G M 9:36:08 1155.45 71.04 7 < 201> 168.850 0.000
183 NOWAK ROMAN 4 PL0303-17-11044 G M 9:48:22 1155.10 71.43 2 < 268> 182.930 37.160
184 RUDNICKI MARIUSZ 1 PL-0421-15-6833 G M 9:21:45 1154.92 71.82 4 < 310> 152.160 37.140
185 TABAKA JERZY 4 PL-0421-17-8129 G M 9:49:46 1154.37 72.21 3 < 254> 184.430 37.120
186 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW 2 PL-0421-17-4646 G M 9:49:01 1153.53 72.60 4 < 296> 183.430 37.110
187 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW 2 PL-0421-17-4036 9:33:34 1152.91 72.99 3 < 432> 165.520 0.000
188 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8009 G M 9:47:17 1152.82 73.38 3 < 193> 181.320 37.080
189 JANDA JACEK 3 PL0303-17-11295 9:41:11 1152.64 73.77 6 < 191> 174.260 0.000
190 STACHERA KRZYSZTOF 2 PL0421-16-10406 G M 9:40:52 1152.28 74.16 23- 4- 4 173.840 37.050
191 JANDA JACEK 3 PL-0421-15-5856 9:41:14 1152.26 74.55 7 < 192> 174.260 0.000
192 JANDA JACEK 3 DV-05545-17-300 9:41:16 1152.01 74.94 8 < 194> 174.260 0.000
193 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8045 9:47:24 1151.97 75.33 4 < 197> 181.320 0.000
194 JANDA JACEK 3 PL-0421-17--280 9:41:18 1151.75 75.72 9 < 196> 174.260 0.000
195 STACHERA KRZYSZTOF 2 PL-0421-17-6814 G M 9:40:57 1151.64 76.11 2 < 279> 173.840 36.970
196 JANDA JACEK 3 PL-0421-16-4882 9:41:20 1151.50 76.50 10 < 223> 174.260 0.000
197 MAKOS JANUSZ 4 PL-0421-17-8026 G M 9:47:31 1151.12 76.89 5 < 240> 181.320 36.940
198 PABIAN JERZY 3 PL-0421-17-1310 G M 9:36:46 1151.08 77.28 2 < 313> 168.940 36.920
199 KULIK PIOTR 2 PL-0421-17-4264 9:50:31 1149.48 77.67 8 < 200> 184.510 0.000
