Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
LISTA KONKURSOWA NR 8
------------------------
z lotu CLOPPENBURG II z dnia 16.06.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:50:13. N 08:01:52. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,45,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 539.180 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 0
4.Ilość wysłanych gołębi................: 0
5.Ilość konkursów.......................: 0
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1865.08
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1695.58
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,33,35
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:11,01,53
10.Czas trwania konkursu.................:28 min. 18 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
ZŁOCIENIEC II [6]
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 5 | ZŁOCIENIEC II | 0 | 0 | 0 | 0.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 0 | 0 | 0 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
- 1 -
Lista konkursowa nr 8.
z lotu CLOPPENBURG II, w dniu 16.06.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | B C |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 51 10,38,45 1901.28 0.00 50- 0- 0 558.500 0.000
2 DENIS KRYSTIAN KOMINCZ R. 5 87 10,37,17 1894.46 0.00 47- 0- 0 553.720 0.000
3 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 98 10,43,03 1873.85 0.00 2 558.500 0.000
4 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 11 G 10,39,28 1856.81 0.00 28- 0- 0 546.770 0.000
5 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 48 G 10,46,01 1855.38 0.00 3 558.500 0.000
6 HAJEWSKI TOMASZ 5 26 G 10,40,05 1852.93 0.00 51- 0- 0 546.770 0.000
7 HAJEWSKI TOMASZ 5 7 G 10,40,06 1852.83 0.00 2 546.770 0.000
8 TRZMIEL ANDRZEJ 5 1 G 10,37,09 1850.08 0.00 28- 0- 0 540.500 0.000
9 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 25 G 10,33,56 1849.18 0.00 15- 0- 0 534.290 0.000
10 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 65 10,33,57 1849.07 0.00 2 534.290 0.000
11 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 90 10,47,24 1846.89 0.00 4 558.500 0.000
12 HAJEWSKI TOMASZ 5 48 G 10,41,31 1843.98 0.00 3 546.770 0.000
13 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 24 G 10,41,49 1842.11 0.00 2 546.770 0.000
14 MADAJCZYK MAREK 5 9 G 10,37,32 1841.40 0.00 26- 0- 0 538.670 0.000
15 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 18 G 10,43,34 1838.45 0.00 30- 0- 0 548.900 0.000
16 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 49 G 10,47,14 1837.65 0.00 43- 0- 0 555.400 0.000
17 MADAJCZYK MAREK 5 22 G 10,38,13 1837.11 0.00 2 538.670 0.000
18 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 33 G 10,46,31 1835.52 0.00 35- 0- 0 553.440 0.000
19 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 23 G 10,44,04 1835.38 0.00 2 548.900 0.000
20 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 46 G 10,46,55 1833.09 0.00 2 553.440 0.000
21 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 9 G 10,48,26 1830.39 0.00 2 555.400 0.000
22 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 33 G 10,48,08 1826.66 0.00 28- 0- 0 553.720 0.000
23 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 82 10,50,57 1825.46 0.00 5 558.500 0.000
24 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 18 G 10,48,25 1824.95 0.00 2 553.720 0.000
25 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 23 G 10,48,31 1824.35 0.00 3 553.720 0.000
26 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 1 G 10,45,32 1819.33 0.00 3 546.770 0.000
27 HAJEWSKI TOMASZ 5 32 G 10,45,40 1818.53 0.00 4 546.770 0.000
28 TRZMIEL ANDRZEJ 5 2 G 10,42,21 1817.72 0.00 2 540.500 0.000
29 DENIS KRYSTIAN KOMINCZ R. 5 61 G 10,49,48 1816.67 0.00 2 553.720 0.000
30 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 13 G 10,52,34 1815.87 0.00 6 558.500 0.000
31 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 8 G 10,47,21 1815.45 0.00 3 548.900 0.000
32 WOJTACHA LESZEK 5 42 G 10,43,35 1807.74 0.00 38- 0- 0 539.760 0.000
33 TRZMIEL ANDRZEJ 5 25 G 10,44,01 1807.59 0.00 3 540.500 0.000
34 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 72 G 10,52,03 1802.44 0.00 3 553.440 0.000
35 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 6 G 10,54,58 1801.81 0.00 7 558.500 0.000
36 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 55 10,55,00 1801.61 0.00 8 558.500 0.000
37 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 34 G 10,53,27 1800.62 0.00 3 555.400 0.000
38 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 6 G 10,52,22 1800.59 0.00 4 553.440 0.000
39 HAJEWSKI TOMASZ 5 4 G 10,49,23 1796.32 0.00 5 546.770 0.000
40 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 22 G 10,53,38 1794.10 0.00 4 553.720 0.000
41 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 70 G 10,53,37 1793.29 0.00 5 553.440 0.000
42 DENIS KRYSTIAN KOMINCZ R. 5 18 G 10,53,47 1793.23 0.00 3 553.720 0.000
43 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 17 G 10,53,39 1793.10 0.00 6 553.440 0.000
44 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 60 10,43,07 1792.22 0.00 3 534.290 0.000
45 MURAS MAREK WITOLD 5 33 G 10,45,57 1791.39 0.00 14- 0- 0 539.120 0.000
46 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 21 G 10,51,25 1791.35 0.00 4 548.900 0.000
47 KRZYSZTOF I MAREK CZERNIELEWSK 5 14 G 10,57,02 1789.23 0.00 19- 0- 0 558.300 0.000
48 TRZMIEL ANDRZEJ 5 16 G 10,47,10 1788.75 0.00 4 540.500 0.000
49 HAJEWSKI TOMASZ 5 33 G 10,50,43 1788.49 0.00 6 546.770 0.000
50 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 57 10,57,19 1788.25 0.00 9 558.500 0.000
51 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 45 G 10,54,32 1787.98 0.00 7 553.440 0.000
52 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 30 G 10,57,22 1787.96 0.00 10 558.500 0.000
53 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 71 10,51,05 1786.34 0.00 4 546.770 0.000
54 TYMA- PARYSKI 5 27 G 10,46,53 1784.93 0.00 41- 0- 0 538.840 0.000
55 TYMA- PARYSKI 5 26 G 10,47,08 1783.45 0.00 2 538.840 0.000
56 TYMA- PARYSKI 5 1 G 10,47,12 1783.06 0.00 3 538.840 0.000
57 TYMA- PARYSKI 5 57 10,47,29 1781.39 0.00 4 538.840 0.000
58 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 31 G 10,55,50 1780.50 0.00 8 553.440 0.000
59 TYMA- PARYSKI 5 23 G 10,47,40 1780.31 0.00 5 538.840 0.000
60 TYMA- PARYSKI 5 63 10,47,44 1779.92 0.00 6 538.840 0.000
61 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 99 10,59,05 1778.19 0.00 11 558.500 0.000
62 TYMA- PARYSKI 5 58 10,48,10 1777.37 0.00 7 538.840 0.000
63 DENIS KRYSTIAN KOMINCZ R. 5 63 G 10,56,45 1776.17 0.00 4 553.720 0.000
64 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 2 G 10,52,55 1775.71 0.00 5 546.770 0.000
65 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 3 G 10,52,56 1775.61 0.00 6 546.770 0.000
66 DENIS KRYSTIAN KOMINCZ R. 5 30 G 10,56,52 1775.50 0.00 5 553.720 0.000
67 TYMA- PARYSKI 5 70 10,48,30 1775.42 0.00 8 538.840 0.000
68 HAJEWSKI TOMASZ 5 6 G 10,52,59 1775.32 0.00 7 546.770 0.000
69 HAJEWSKI TOMASZ 5 34 G 10,53,09 1774.36 0.00 8 546.770 0.000
70 DENIS KRYSTIAN KOMINCZ R. 5 58 G 10,57,04 1774.36 0.00 6 553.720 0.000
71 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 24 G 10,54,24 1774.08 0.00 5 548.900 0.000
72 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 41 G 11,00,01 1772.92 0.00 12 558.500 0.000
73 DENIS KRYSTIAN KOMINCZ R. 5 74 10,57,22 1772.66 0.00 7 553.720 0.000
74 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 74 10,57,25 1772.38 0.00 5 553.720 0.000
75 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 12 G 10,58,38 1770.86 0.00 4 555.400 0.000
76 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 29 G 10,58,39 1770.76 0.00 5 555.400 0.000
77 HAJEWSKI TOMASZ 5 50 G 10,53,54 1770.06 0.00 9 546.770 0.000
78 TRZMIEL ANDRZEJ 5 27 G 10,50,24 1769.81 0.00 5 540.500 0.000
79 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 6 G 10,47,07 1768.49 0.00 4 534.290 0.000
80 KRZYSZTOF I MAREK CZERNIELEWSK 5 21 G 11,00,53 1767.43 0.00 2 558.300 0.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
81 KRZYSZTOF I MAREK CZERNIELEWSK 5 8 G 11,01,01 1766.68 0.00 3 558.300 0.000
82 TRZMIEL ANDRZEJ 5 32 G 10,51,02 1766.15 0.00 6 540.500 0.000
83 TYMA- PARYSKI 5 39 G 10,50,10 1765.72 0.00 9 538.840 0.000
84 TRZMIEL ANDRZEJ 5 21 G 10,51,15 1764.90 0.00 7 540.500 0.000
85 TYMA- PARYSKI 5 25 G 10,50,19 1764.86 0.00 10 538.840 0.000
86 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 20 G 10,56,04 1764.57 0.00 6 548.900 0.000
- 2 -
Lista konkursowa nr 8.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | B C |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 54 10,54,56 1764.15 0.00 7 546.770 0.000
88 TRZMIEL MARIUSZ 5 45 G 10,51,24 1764.03 0.00 4- 0- 0 540.500 0.000
89 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 40 G 10,59,53 1763.83 0.00 6 555.400 0.000
90 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 52 11,01,42 1763.50 0.00 13 558.500 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 8, z dnia 16.06.13 CLOPPENBURG II
ZŁOCIENIEC II [6]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Odd| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 HAJEWSKI TOMASZ 5 51 0 0 0.00 0.000
2 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 30 0 0 0.00 0.000
3 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 50 0 0 0.00 0.000
4 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 43 0 0 0.00 0.000
5 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 28 0 0 0.00 0.000
6 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 35 0 0 0.00 0.000
7 TYMA- PARYSKI 5 41 0 0 0.00 0.000
8 TRZMIEL ANDRZEJ 5 28 0 0 0.00 0.000
9 DENIS KRYSTIAN KOMINCZ R. 5 47 0 0 0.00 0.000
10 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 28 0 0 0.00 0.000
11 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 15 0 0 0.00 0.000
12 MADAJCZYK MAREK 5 26 0 0 0.00 0.000
13 KRZYSZTOF I MAR CZERNIELEWSKI 5 19 0 0 0.00 0.000
14 TRZMIEL MARIUSZ 5 4 0 0 0.00 0.000
15 MURAS MAREK WITOLD 5 14 0 0 0.00 0.000
16 WOJTACHA LESZEK 5 38 0 0 0.00 0.000
17 WOLTER MARIUSZ 5 20 0 0 0.00 0.000
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
ZŁOCIENIEC II [6]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
1 HAJEWSKI TOMASZ 5 5 5 5 5 5 5 5 0 35 1102.83 9,887.950
2 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 5 5 5 5 5 5 5 0 35 1073.79 9,954.100
3 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 5 5 5 5 5 5 5 0 35 1068.42 10,266.450
4 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 5 5 5 5 5 5 5 0 35 1050.72 9,887.950
5 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 5 5 5 3 5 5 5 0 33 995.10 9,476.950
6 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 5 3 5 5 5 5 5 0 33 993.59 9,755.090
7 TYMA- PARYSKI 5 5 3 5 5 5 5 5 0 33 984.74 9,268.960
8 TRZMIEL ANDRZEJ 5 5 5 5 5 -- 5 5 0 30 975.60 8,524.950
9 DENIS KRYSTIAN KOMINCZ R. 5 5 5 5 5 -- 5 5 0 30 973.35 8,927.150
10 TRZMIEL MARIUSZ 5 4 5 5 5 -- 5 4 0 28 878.17 7,818.100
11 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 5 5 5 4 5 5 3 0 32 865.12 8,052.850
12 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 5 3 5 4 -- 3 5 0 25 785.08 7,528.740
13 MADAJCZYK MAREK 5 2 3 5 3 5 3 5 0 26 765.16 7,446.160
14 STROISZ STEFAN 5 5 -- 5 5 -- 4 2 -- 21 612.15 5,713.740
15 KRZYSZTOF I MAR CZERNIELEWSKI 5 5 3 3 2 3 1 4 0 21 579.27 6,026.770
16 PŁOKITA ANDRZEJ 5 5 3 4 1 4 3 0 -- 20 419.75 4,459.040
17 MURAS MAREK WITOLD 5 5 5 3 2 -- 1 0 0 16 342.24 3,143.450
18 WOJTACHA LESZEK 5 5 2 1 0 -- 0 -- 0 8 139.10 1,327.200
19 WOLTER MARIUSZ 5 3 0 0 -- 2 0 -- 0 5 88.10 1,017.070
20 CHILLA JERZY 5 2 0 2 -- -- -- -- -- 4 67.69 692.640
21 HAŁUBCZAT STANISŁAW 5 0 0 -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000
22 PARADOWSKI ZBIGNIEW 5 0 0 0 0 0 -- -- -- 0 0.00 0.000