Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
LISTA KONKURSOWA NR 8
------------------------
z lotu CLOPPENBURG II z dnia 16.06.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:50:13. N 08:01:52. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 5,45,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 512.640 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 20
4.Ilość wysłanych gołębi................: 500
5.Ilość konkursów.......................: 100
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1939.35
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1730.84
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:10,09,53
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:10,42,00
10.Czas trwania konkursu.................:32 min. 7 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 65.0, punkty wg wzoru GMP.
ŁOBEZ [2]
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŁOBEZ | 20 | 500 | 100 |20.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 20 | 500 | 100 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
ŁOBEZ [2]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
1 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 40 1394.13 11,432.000
2 ŻEGOTA PAWEŁ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 40 1373.75 11,569.950
3 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 5 5 5 5 5 5 5 5 40 1364.44 11,500.050
4 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 5 5 5 5 5 5 5 5 40 1359.47 11,432.350
5 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 5 5 5 5 5 5 5 4 39 1334.29 11,054.600
6 CZAPROWSKI MARIAN 1 5 5 5 5 5 4 5 5 39 1323.23 11,165.720
7 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 5 5 5 5 5 5 5 3 38 1257.53 10,130.910
8 WILCZEK JERZY 1 5 5 5 0 5 5 5 5 35 1190.89 9,857.800
9 WIELGUS ANDRZEJ 1 5 5 5 5 5 5 5 2 37 1140.90 9,848.730
10 POPIELA KAZIMIERZ 1 5 5 5 5 5 4 2 5 36 1124.48 9,552.200
11 WRZOSEK- KACIUBA 1 5 5 5 5 4 0 5 3 32 989.39 8,325.250
12 KOWALEWSKI RYSZARD 1 5 4 0 4 0 3 4 2 22 765.75 6,594.110
13 RUDNICKI MARIUSZ 1 5 0 5 5 5 2 1 0 23 607.54 4,968.260
14 DZWONNIK ANDRZEJ 1 5 0 2 1 5 1 4 1 19 555.77 5,199.140
15 NORYCA JERZY 1 5 0 5 2 3 1 3 0 19 506.50 4,387.030
16 ADAMCZYK JANUSZ 1 5 2 0 1 5 1 1 0 15 346.35 3,103.460
17 CZOPEK JAN 1 1 1 -- -- 2 -- 1 3 8 302.04 2,741.360
18 ŻURAWIK MIROSŁAW 1 1 0 1 -- -- 1 4 0 7 294.86 2,614.340
19 DZWONNIK ARTUR 1 5 2 2 2 1 0 -- -- 12 243.40 2,114.410
20 RAFALCZYK TOMASZ 1 1 -- 1 -- -- -- -- 3 5 197.81 1,836.980
21 KOZERA KRZYSZTOF 1 5 3 0 0 -- 0 -- -- 8 144.27 1,078.880
22 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 -- -- 5 1 0 0 0 0 6 121.36 1,027.440
23 TOKARZ MARCIN 1 3 -- 0 0 -- 0 -- -- 3 52.63 438.600
24 GÓRA ZDZISŁAW 1 1 -- 0 0 -- -- -- -- 1 17.70 146.250
25 FOJNA JÓZEF 1 1 0 -- -- 0 0 -- -- 1 16.25 139.430
26 DEMKO BOGUMIŁ 1 0 -- 0 -- -- -- -- -- 0 0.00 0.000
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 8, z dnia 16.06.13 CLOPPENBURG II
ŁOBEZ [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Odd| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 31 5 21 320.14 2,570.300
2 POPIELA KAZIMIERZ 1 22 5 9 315.93 2,567.750
3 CZAPROWSKI MARIAN 1 23 5 9 315.02 2,577.000
4 WILCZEK JERZY 1 35 5 6 308.32 2,568.500
5 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 40 5 13 307.94 2,570.350
6 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 19 5 6 301.24 2,579.850
7 ŻEGOTA PAWEŁ 1 40 5 11 300.18 2,590.100
8 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 63 4 6 232.82 2,072.400
9 CZOPEK JAN 1 8 3 3 176.10 1,537.440
10 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 29 3 3 170.98 1,527.210
11 WRZOSEK- KACIUBA 1 20 3 3 169.26 1,508.190
12 RAFALCZYK TOMASZ 1 39 3 5 163.22 1,544.940
13 KOWALEWSKI RYSZARD 1 13 2 2 112.27 1,031.480
14 WIELGUS ANDRZEJ 1 44 2 2 111.74 1,024.880
15 DZWONNIK ANDRZEJ 1 11 1 1 53.31 512.590
16 RUDNICKI MARIUSZ 1 11 0 0 0.00 0.000
17 NORYCA JERZY 1 15 0 0 0.00 0.000
18 ADAMCZYK JANUSZ 1 16 0 0 0.00 0.000
19 ŻURAWIK MIROSŁAW 1 13 0 0 0.00 0.000
20 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 8 0 0 0.00 0.000
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
- 1 -
Lista konkursowa nr 8.
z lotu CLOPPENBURG II, w dniu 16.06.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | B C |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 WILCZEK JERZY 1 15 GT 10,09,53 1939.35 2.00 35- 6- 5 513.700 65.000 40.00/65.00
2 CZAPROWSKI MARIAN 1 21 GT 10,17,54 1888.60 4.00 23- 9- 5 515.400 64.870 39.92/64.87
3 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 14 GT 10,17,59 1883.12 6.00 31- 21- 5 514.060 64.740 39.84/64.74
4 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 11 GT 10,18,05 1882.43 8.00 2 < 7> 514.060 64.610 39.76/64.61
5 POPIELA KAZIMIERZ 1 28 GT 10,18,05 1880.56 10.00 22- 9- 5 513.550 64.470 39.68/64.47
6 CZAPROWSKI MARIAN 1 14 GT 10,20,14 1872.59 12.00 2 < 11> 515.400 64.340 39.60/64.34
7 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 42 GT 10,21,06 1861.86 14.00 3 < 13> 514.060 64.210 39.52/64.21
8 POPIELA KAZIMIERZ 1 40 GT 10,20,59 1860.80 16.00 2 < 14> 513.550 64.080 39.43/64.08
9 ŻEGOTA PAWEŁ 1 54 10,23,49 1857.92 18.00 40- 11- 5 518.020 0.000
10 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 5 GT 10,23,46 1850.90 20.00 19- 6- 5 515.970 63.820 39.27/63.82
11 CZAPROWSKI MARIAN 1 33 GT 10,23,57 1847.64 22.00 3 < 25> 515.400 63.690 39.19/63.69
12 CZOPEK JAN 1 37 GT 10,23,12 1842.13 24.00 8- 3- 3 512.480 63.560 39.11/63.56
13 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 12 GT 10,24,58 1836.15 26.00 4 < 15> 514.060 63.420 39.03/63.42
14 POPIELA KAZIMIERZ 1 7 GT 10,24,43 1835.97 28.00 3 < 23> 513.550 63.290 38.95/63.29
15 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 26 GT 10,25,01 1835.82 30.00 5 < 16> 514.060 63.160 38.87/63.16
16 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 19 GT 10,25,05 1835.38 32.00 6 < 27> 514.060 0.000 38.79/63.03
17 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 19 GT 10,26,11 1835.00 34.00 2 < 33> 515.970 62.900 38.71/62.90
18 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 28 GT 10,25,30 1832.69 36.00 40- 13- 5 514.070 62.770 38.63/62.77
18 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 33 GT 10,27,42 1832.69 36.00 63- 6- 4 518.100 62.770 38.63/62.77
20 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 8 GT 10,25,32 1832.47 40.00 2 < 26> 514.070 62.510 38.46/62.51
21 ŻEGOTA PAWEŁ 1 34 GT 10,27,58 1830.68 42.00 2 < 34> 518.020 62.370 38.38/62.37
22 WILCZEK JERZY 1 23 GT 10,25,38 1830.50 44.00 2 < 29> 513.700 62.240 38.30/62.24
23 POPIELA KAZIMIERZ 1 12 GT 10,26,01 1827.47 46.00 4 < 24> 513.550 62.110 38.22/62.11
24 POPIELA KAZIMIERZ 1 25 GT 10,26,13 1826.17 48.00 5 < 31> 513.550 61.980 38.14/61.98
25 CZAPROWSKI MARIAN 1 28 GT 10,27,34 1823.99 50.00 4 < 37> 515.400 61.850 38.06/61.85
26 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 45 GT 10,27,19 1820.90 52.00 3 < 28> 514.070 61.720 37.98/61.72
27 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 48 GT 10,27,19 1820.86 54.00 7 < 35> 514.060 0.000 37.90/61.59
28 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 51 10,27,21 1820.68 56.00 4 < 32> 514.070 0.000
29 WILCZEK JERZY 1 41 GT 10,27,16 1819.91 58.00 3 < 30> 513.700 61.320 37.74/61.32
30 WILCZEK JERZY 1 29 GT 10,27,53 1815.94 60.00 4 < 50> 513.700 61.190 37.66/61.19
31 POPIELA KAZIMIERZ 1 23 GT 10,27,57 1814.99 62.00 6 < 51> 513.550 0.000 37.58/61.06
32 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 42 GT 10,28,20 1814.37 64.00 5 < 38> 514.070 60.930 37.49/60.93
33 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 6 GT 10,29,29 1813.71 66.00 3 < 57> 515.970 60.800 37.41/60.80
34 ŻEGOTA PAWEŁ 1 38 GT 10,30,42 1813.16 68.00 3 < 42> 518.020 60.670 37.33/60.67
35 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 2 GT 10,28,39 1812.30 70.00 8 < 36> 514.060 0.000 37.25/60.54
36 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 5 GT 10,28,43 1811.88 72.00 9 < 40> 514.060 0.000 37.17/60.40
37 CZAPROWSKI MARIAN 1 7 GT 10,29,29 1811.71 74.00 5 < 48> 515.400 60.270 37.09/60.27
38 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 58 10,29,00 1810.11 76.00 6 < 39> 514.070 0.000
39 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 12 GT 10,29,02 1809.89 78.00 7 < 43> 514.070 60.010 36.93/60.01
40 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 27 GT 10,29,04 1809.65 80.00 10 < 47> 514.060 0.000 36.85/59.88
41 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 39 GT 10,26,39 1807.46 82.00 29- 3- 3 509.070 59.750 36.77/59.75
42 ŻEGOTA PAWEŁ 1 13 GT 10,31,39 1807.15 84.00 4 < 45> 518.020 59.620 36.69/59.62
43 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 57 10,29,57 1804.07 86.00 8 < 67> 514.070 0.000
44 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 65 10,32,18 1803.34 88.00 2 < 49> 518.100 0.000
45 ŻEGOTA PAWEŁ 1 18 GT 10,32,16 1803.27 90.00 5 < 52> 518.020 59.220 36.44/59.22
46 KOWALEWSKI RYSZARD 1 26 GT 10,31,06 1802.66 92.00 13- 2- 2 515.740 59.090 36.36/59.09
47 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 9 GT 10,30,13 1802.35 94.00 11 < 54> 514.060 0.000 36.28/58.96
48 CZAPROWSKI MARIAN 1 3 GT 10,30,59 1802.20 96.00 6 < 53> 515.400 0.000 36.20/58.83
49 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 13 GT 10,32,32 1801.88 98.00 3 < 68> 518.100 58.700 36.12/58.70
50 WILCZEK JERZY 1 22 GT 10,30,12 1801.19 100.00 5 < 59> 513.700 58.570 36.04/58.57
51 POPIELA KAZIMIERZ 1 14 GT 10,30,12 1800.67 102.00 7 < 86> 513.550 0.000 35.96/58.43
52 ŻEGOTA PAWEŁ 1 26 GT 10,32,47 1800.04 104.00 6 < 58> 518.020 58.300 35.88/58.30
53 CZAPROWSKI MARIAN 1 34 GT 10,31,29 1799.06 106.00 7 < 55> 515.400 0.000 35.80/58.17
54 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 4 GT 10,30,45 1798.99 108.00 12 < 56> 514.060 0.000 35.72/58.04
55 CZAPROWSKI MARIAN 1 17 GT 10,31,30 1798.95 110.00 8 < 87> 515.400 0.000 35.64/57.91
56 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 6 GT 10,30,51 1798.36 112.00 13 < 62> 514.060 0.000 35.56/57.78
57 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 18 GT 10,32,01 1797.70 114.00 4 < 69> 515.970 57.650 35.47/57.65
58 ŻEGOTA PAWEŁ 1 37 GT 10,33,18 1796.81 116.00 7 < 63> 518.020 0.000 35.39/57.52
59 WILCZEK JERZY 1 9 GT 10,30,59 1796.26 118.00 6 513.700 0.000 35.31/57.38
60 WRZOSEK- KACIUBA 1 12 GT 10,25,05 1794.93 120.00 20- 3- 3 502.730 57.250 35.23/57.25
61 WRZOSEK- KACIUBA 1 7 GT 10,25,14 1793.97 122.00 2 < 78> 502.730 57.120 35.15/57.12
62 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 50 GT 10,31,38 1793.44 124.00 14 < 64> 514.060 0.000 35.07/56.99
63 ŻEGOTA PAWEŁ 1 52 10,34,09 1791.53 126.00 8 < 77> 518.020 0.000
64 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 28 GT 10,31,58 1791.36 128.00 15 < 71> 514.060 0.000 34.91/56.73
65 CZOPEK JAN 1 31 GT 10,31,34 1788.35 130.00 2 < 70> 512.480 56.600 34.83/56.60
66 WIELGUS ANDRZEJ 1 34 GT 10,31,37 1787.89 132.00 44- 2- 2 512.440 56.460 34.75/56.46
67 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 23 GT 10,33,03 1784.66 134.00 9 < 81> 514.070 0.000 34.67/56.33
68 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 4 GT 10,35,29 1783.58 136.00 4 < 76> 518.100 56.200 34.59/56.20
69 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 20 GT 10,34,59 1779.31 138.00 5 < 89> 515.970 56.070 34.51/56.07
70 CZOPEK JAN 1 23 GT 10,33,56 1773.70 140.00 3 512.480 55.940 34.42/55.94
71 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 47 GT 10,35,05 1772.11 142.00 16 < 80> 514.060 0.000 34.34/55.81
72 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 20 GT 10,32,26 1771.09 144.00 2 < 73> 509.070 55.680 34.26/55.68
73 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 19 GT 10,32,29 1770.78 146.00 3 509.070 55.550 34.18/55.55
74 RAFALCZYK TOMASZ 1 46 GT 10,36,34 1766.25 148.00 39- 5- 3 514.980 55.410 34.10/55.41
75 WIELGUS ANDRZEJ 1 46 GT 10,36,33 1757.64 150.00 2 512.440 55.280 34.02/55.28
76 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 35 GT 10,40,27 1753.60 152.00 5 < 94> 518.100 55.150 33.94/55.15
77 ŻEGOTA PAWEŁ 1 7 GT 10,40,26 1753.43 154.00 9 < 79> 518.020 0.000 33.86/55.02
78 WRZOSEK- KACIUBA 1 4 GT 10,31,56 1752.08 156.00 3 502.730 54.890 33.78/54.89
79 ŻEGOTA PAWEŁ 1 25 GT 10,40,41 1751.94 158.00 10 < 96> 518.020 0.000 33.70/54.76
80 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 31 GT 10,38,51 1749.40 160.00 17 < 84> 514.060 0.000 33.62/54.63
81 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 19 GT 10,39,02 1748.34 162.00 10 < 92> 514.070 0.000 33.54/54.49
82 RAFALCZYK TOMASZ 1 63 10,39,46 1747.08 164.00 2 < 83> 514.980 0.000
83 RAFALCZYK TOMASZ 1 45 GT 10,39,47 1746.98 166.00 3 < 85> 514.980 54.230 33.37/54.23
84 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 1 GT 10,39,39 1744.65 168.00 18 < 95> 514.060 0.000 33.29/54.10
85 RAFALCZYK TOMASZ 1 62 10,40,30 1742.74 170.00 4 < 88> 514.980 0.000
86 POPIELA KAZIMIERZ 1 38 GT 10,39,46 1742.23 172.00 8 < 93> 513.550 0.000 33.13/53.84
- 2 -
Lista konkursowa nr 8.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | B C |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 CZAPROWSKI MARIAN 1 24 GT 10,40,51 1742.10 174.00 9 515.400 0.000 33.05/53.71
88 RAFALCZYK TOMASZ 1 36 GT 10,40,46 1741.17 176.00 5 514.980 53.580 32.97/53.58
89 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 15 GT 10,41,30 1740.20 178.00 6 515.970 0.000 32.89/53.44
90 DZWONNIK ANDRZEJ 1 1 GT 10,39,46 1738.97 180.00 11- 1- 1 512.590 53.310 32.81/53.31
91 KOWALEWSKI RYSZARD 1 1 GT 10,42,09 1735.62 182.00 2 515.740 53.180 32.73/53.18
92 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 2 GT 10,41,12 1735.55 184.00 11 < 97> 514.070 0.000 32.65/53.05
93 POPIELA KAZIMIERZ 1 6 GT 10,41,11 1733.89 186.00 9 513.550 0.000 32.57/52.92
94 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 64 10,43,49 1733.84 188.00 6 518.100 0.000
95 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 36 GT 10,41,31 1733.66 190.00 19 < 98> 514.060 0.000 32.40/52.66
96 ŻEGOTA PAWEŁ 1 45 GT 10,43,49 1733.57 192.00 11 518.020 0.000 32.32/52.53
97 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 5 GT 10,41,52 1731.65 194.00 12 < 99> 514.070 0.000 32.24/52.39
98 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 13 GT 10,41,53 1731.52 196.00 20 < 100> 514.060 0.000 32.16/52.26
99 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 55 10,41,56 1731.26 198.00 13 514.070 0.000
100 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 3 GT 10,42,00 1730.84 200.00 21 514.060 0.000 32.00/52.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
101 CZAPROWSKI MARIAN 1 12 GT 10,42,53 1730.21 0.00 10 515.400 0.000
102 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 1 GT 10,42,25 1728.45 0.00 14 514.070 0.000
103 CZOPEK JAN 1 25 GT 10,41,33 1728.14 0.00 4 512.480 0.000
104 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 36 GT 10,44,56 1727.38 0.00 7 518.100 0.000
105 POPIELA KAZIMIERZ 1 15 GT 10,42,19 1727.28 0.00 10 513.550 0.000
106 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 53 10,45,00 1727.00 0.00 8 518.100 0.000
107 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 5 GT 10,45,00 1727.00 0.00 9 518.100 0.000
108 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 16 GT 10,42,47 1726.32 0.00 15 514.070 0.000
109 WILCZEK JERZY 1 19 GT 10,42,39 1725.85 0.00 7 513.700 0.000
110 WILCZEK JERZY 1 14 GT 10,42,42 1725.56 0.00 8 513.700 0.000
D O B R Y L O T !
------------------