Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
LISTA KONKURSOWA NR 7
------------------------
z lotu CLOPPENBURG z dnia 09.06.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:50:13. N 08:01:52. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,50,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 539.880 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 13
4.Ilość wysłanych gołębi................: 393
5.Ilość konkursów.......................: 79
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1250.88
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1090.79
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,00,00
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,08,14
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 8 min. 14 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :POCHMURNO
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 65.0, punkty wg wzoru GMP.
ZŁOCIENIEC [5]
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | ZŁOCIENIEC | 13 | 393 | 79 |20.10|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 13 | 393 | 79 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
- 1 -
Lista konkursowa nr 7.
z lotu CLOPPENBURG, w dniu 09.06.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | B C |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 3 GT 15,00,00 1250.88 2.54 43- 16- 5 537.880 65.000 40.00/65.00
2 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 18 GT 15,02,21 1244.09 5.09 2 < 3> 537.880 64.830 39.90/64.83
3 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 4 GT 15,03,36 1240.50 7.63 3 < 7> 537.880 64.670 39.79/64.67
4 PABIAN JAN 4 49 GT 15,08,07 1240.42 10.18 22- 1- 1 543.450 64.500 39.69/64.50
5 MAKOS ADAM 4 4 GT 15,02,46 1234.43 12.72 37- 7- 5 534.220 64.330 39.59/64.33
6 KMIECIK TADEUSZ 4 2 GT 15,11,29 1223.06 15.27 38- 11- 5 539.960 64.170 39.49/64.17
7 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 24 GT 15,11,14 1219.04 17.81 4 < 10> 537.880 64.000 39.38/64.00
8 LITERSKI KAZIMIERZ 4 13 GT 15,12,48 1215.76 20.36 49- 8- 5 538.340 63.830 39.28/63.83
9 SADŁO HENRYK 4 4 GT 15,17,24 1204.29 22.90 41- 10- 5 538.800 63.670 39.18/63.67
10 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 8 GT 15,18,22 1199.64 25.45 5 < 14> 537.880 63.500 39.08/63.50
11 SADŁO HENRYK 4 19 GT 15,20,11 1196.85 27.99 2 < 12> 538.800 63.330 38.97/63.33
12 SADŁO HENRYK 4 23 GT 15,23,25 1188.31 30.53 3 < 15> 538.800 63.170 38.87/63.17
13 KMIECIK TADEUSZ 4 8 GT 15,27,57 1179.08 33.08 2 < 25> 539.960 63.000 38.77/63.00
14 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 33 GT 15,26,56 1177.15 35.62 6 < 16> 537.880 0.000 38.67/62.83
15 SADŁO HENRYK 4 15 GT 15,29,30 1172.58 38.17 4 < 19> 538.800 62.670 38.56/62.67
16 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 15 GT 15,29,13 1171.30 40.71 7 < 21> 537.880 0.000 38.46/62.50
17 TABAKA JERZY 4 16 GT 15,31,48 1170.40 43.26 23- 2- 2 540.490 62.330 38.36/62.33
18 MAKOS JANUSZ 4 51 15,31,37 1163.95 45.80 33- 6- 5 537.300 0.000
19 SADŁO HENRYK 4 14 GT 15,33,35 1162.25 48.35 5 < 24> 538.800 62.000 38.15/62.00
20 LITERSKI KAZIMIERZ 4 10 GT 15,34,12 1159.72 50.89 2 < 32> 538.340 61.830 38.05/61.83
21 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 40 GT 15,33,51 1159.60 53.44 8 < 23> 537.880 0.000 37.95/61.67
22 MINIEWICZ WACŁAW 4 12 GT 15,34,49 1158.84 55.98 40- 14- 5 538.650 61.500 37.85/61.50
23 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 7 GT 15,34,34 1157.81 58.52 9 < 39> 537.880 0.000 37.74/61.33
24 SADŁO HENRYK 4 5 GT 15,35,28 1157.55 61.07 6 < 36> 538.800 0.000 37.64/61.17
25 KMIECIK TADEUSZ 4 14 GT 15,36,42 1156.98 63.61 3 < 37> 539.960 61.000 37.54/61.00
26 MINIEWICZ WACŁAW 4 31 GT 15,35,42 1156.65 66.16 2 < 28> 538.650 60.830 37.44/60.83
27 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 10 GT 15,41,43 1154.00 68.70 25- 2- 2 544.360 60.670 37.33/60.67
28 MINIEWICZ WACŁAW 4 46 GT 15,37,55 1151.17 71.25 3 < 31> 538.650 60.500 37.23/60.50
29 MAKOS ADAM 4 68 15,34,11 1150.88 73.79 2 < 30> 534.220 0.000
30 MAKOS ADAM 4 3 GT 15,36,02 1146.31 76.34 3 < 33> 534.220 60.170 37.03/60.17
31 MINIEWICZ WACŁAW 4 11 GT 15,40,39 1144.48 78.88 4 < 34> 538.650 60.000 36.92/60.00
32 LITERSKI KAZIMIERZ 4 89 15,40,56 1143.13 81.42 3 < 35> 538.340 0.000
33 MAKOS ADAM 4 16 GT 15,37,24 1142.96 83.97 4 < 63> 534.220 59.670 36.72/59.67
34 MINIEWICZ WACŁAW 4 32 GT 15,41,52 1141.53 86.51 5 < 40> 538.650 59.500 36.62/59.50
35 LITERSKI KAZIMIERZ 4 8 GT 15,42,09 1140.19 89.06 4 < 49> 538.340 59.330 36.51/59.33
36 SADŁO HENRYK 4 24 GT 15,43,40 1137.51 91.60 7 < 51> 538.800 0.000 36.41/59.17
37 KMIECIK TADEUSZ 4 10 GT 15,44,50 1137.16 94.15 4 < 43> 539.960 59.000 36.31/59.00
38 MAKOS JANUSZ 4 10 GT 15,42,34 1136.98 96.69 2 < 48> 537.300 58.830 36.21/58.83
39 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 30 GT 15,43,35 1135.77 99.24 10 < 52> 537.880 0.000 36.10/58.67
40 MINIEWICZ WACŁAW 4 51 15,45,10 1133.60 101.78 6 < 41> 538.650 0.000
41 MINIEWICZ WACŁAW 4 8 GT 15,45,11 1133.56 104.33 7 < 42> 538.650 0.000 35.90/58.33
42 MINIEWICZ WACŁAW 4 25 GT 15,47,00 1129.25 106.87 8 < 46> 538.650 0.000 35.79/58.17
43 KMIECIK TADEUSZ 4 7 GT 15,48,18 1128.92 109.41 5 < 44> 539.960 58.000 35.69/58.00
44 KMIECIK TADEUSZ 4 36 GT 15,48,19 1128.88 111.96 6 < 45> 539.960 0.000 35.59/57.83
45 KMIECIK TADEUSZ 4 11 GT 15,49,07 1126.99 114.50 7 < 47> 539.960 0.000 35.49/57.67
46 MINIEWICZ WACŁAW 4 16 GT 15,48,05 1126.69 117.05 9 < 50> 538.650 0.000 35.38/57.50
47 KMIECIK TADEUSZ 4 34 GT 15,49,16 1126.64 119.59 8 < 58> 539.960 0.000 35.28/57.33
48 MAKOS JANUSZ 4 4 GT 15,46,55 1126.61 122.14 3 < 54> 537.300 57.170 35.18/57.17
49 LITERSKI KAZIMIERZ 4 31 GT 15,47,54 1126.47 124.68 5 < 55> 538.340 57.000 35.08/57.00
50 MINIEWICZ WACŁAW 4 10 GT 15,48,49 1124.96 127.23 10 < 53> 538.650 0.000 34.97/56.83
51 SADŁO HENRYK 4 1 GT 15,50,00 1122.50 129.77 8 < 56> 538.800 0.000 34.87/56.67
52 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 2 GT 15,49,32 1121.67 132.32 11 < 60> 537.880 0.000 34.77/56.50
53 MINIEWICZ WACŁAW 4 14 GT 15,51,20 1119.08 134.86 11 < 66> 538.650 0.000 34.67/56.33
54 MAKOS JANUSZ 4 19 GT 15,51,18 1116.35 137.40 4 < 67> 537.300 56.170 34.56/56.17
55 LITERSKI KAZIMIERZ 4 36 GT 15,52,24 1115.96 139.95 6 < 65> 538.340 56.000 34.46/56.00
56 SADŁO HENRYK 4 8 GT 15,53,43 1113.88 142.49 9 < 57> 538.800 0.000 34.36/55.83
57 SADŁO HENRYK 4 13 GT 15,53,44 1113.84 145.04 10 538.800 0.000 34.26/55.67
58 KMIECIK TADEUSZ 4 13 GT 15,54,57 1113.43 147.58 9 < 59> 539.960 0.000 34.15/55.50
59 KMIECIK TADEUSZ 4 20 GT 15,55,42 1111.72 150.13 10 < 76> 539.960 0.000 34.05/55.33
60 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 51 15,53,55 1111.51 152.67 12 < 64> 537.880 0.000
61 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 8 GT 16,00,21 1110.15 155.22 2 544.360 55.000 33.85/55.00
62 TABAKA JERZY 4 19 GT 15,57,17 1109.19 157.76 2 540.490 54.830 33.74/54.83
63 MAKOS ADAM 4 2 GT 15,52,44 1106.66 160.31 5 < 74> 534.220 54.670 33.64/54.67
64 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 44 GT 15,57,11 1104.06 162.85 13 < 70> 537.880 0.000 33.54/54.50
65 LITERSKI KAZIMIERZ 4 70 15,58,58 1100.98 165.39 7 < 75> 538.340 0.000
66 MINIEWICZ WACŁAW 4 20 GT 15,59,15 1100.97 167.94 12 < 72> 538.650 0.000 33.33/54.17
67 MAKOS JANUSZ 4 12 GT 15,58,06 1100.80 170.48 5 < 69> 537.300 54.000 33.23/54.00
68 MICHALAK LUBOMIRA EDWARD 4 14 GT 16,03,59 1100.18 173.03 21- 2- 2 543.470 53.830 33.13/53.83
69 MAKOS JANUSZ 4 14 GT 15,59,21 1097.99 175.57 6 537.300 53.670 33.03/53.67
70 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 16 GT 16,00,00 1097.71 178.12 14 < 71> 537.880 0.000 32.92/53.50
71 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 22 GT 16,00,03 1097.60 180.66 15 < 73> 537.880 0.000 32.82/53.33
72 MINIEWICZ WACŁAW 4 7 GT 16,00,57 1097.16 183.21 13 < 78> 538.650 0.000 32.72/53.17
73 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 12 GT 16,00,29 1096.63 185.75 16 537.880 0.000 32.62/53.00
74 MAKOS ADAM 4 13 GT 15,57,09 1096.62 188.30 6 < 77> 534.220 52.830 32.51/52.83
75 LITERSKI KAZIMIERZ 4 34 GT 16,01,18 1095.75 190.84 8 538.340 0.000 32.41/52.67
76 KMIECIK TADEUSZ 4 3 GT 16,02,48 1095.70 193.38 11 539.960 0.000 32.31/52.50
77 MAKOS ADAM 4 9 GT 15,57,37 1095.57 195.93 7 534.220 0.000 32.21/52.33
78 MINIEWICZ WACŁAW 4 5 GT 16,03,17 1091.97 198.47 14 538.650 0.000 32.10/52.17
79 MICHALAK LUBOMIRA EDWARD 4 6 GT 16,08,14 1090.79 201.02 2 543.470 52.000 32.00/52.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
80 KMIECIK TADEUSZ 4 1 GT 16,06,49 1086.84 0.00 12 539.960 0.000
81 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 5 GT 16,06,02 1084.36 0.00 17 537.880 0.000
82 MAKOS ADAM 4 11 GT 16,02,50 1083.98 0.00 8 534.220 0.000
83 LITERSKI KAZIMIERZ 4 7 GT 16,06,41 1083.87 0.00 9 538.340 0.000
84 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 61 16,06,35 1083.16 0.00 18 537.880 0.000
85 LITERSKI KAZIMIERZ 4 6 GT 16,07,14 1082.67 0.00 10 538.340 0.000
86 MAKOS JANUSZ 4 16 GT 16,06,30 1082.18 0.00 7 537.300 0.000
- 2 -
Lista konkursowa nr 7.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | B C |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 10 GT 16,09,20 1077.20 0.00 19 537.880 0.000
88 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 11 GT 16,15,31 1076.84 0.00 3 544.360 0.000
89 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 6 GT 16,10,02 1075.69 0.00 20 537.880 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 7, z dnia 09.06.13 CLOPPENBURG
ZŁOCIENIEC [5]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Odd| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 43 5 16 322.00 2,689.400
2 SADŁO HENRYK 4 41 5 10 314.84 2,694.000
3 KMIECIK TADEUSZ 4 38 5 11 305.17 2,699.800
4 MINIEWICZ WACŁAW 4 40 5 14 302.33 2,693.250
5 LITERSKI KAZIMIERZ 4 49 5 8 297.99 2,691.700
6 MAKOS ADAM 4 37 5 7 291.67 2,671.100
7 MAKOS JANUSZ 4 33 5 6 279.84 2,686.500
8 TABAKA JERZY 4 23 2 2 117.16 1,080.980
9 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 25 2 2 115.67 1,088.720
10 MICHALAK LUBOMI EDWARD 4 21 2 2 105.83 1,086.940
11 PABIAN JAN 4 22 1 1 64.50 543.450
12 SIEMBIDA EDWARD 4 11 0 0 0.00 0.000
13 SOBOWSKI PIOTR 4 10 0 0 0.00 0.000
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
ZŁOCIENIEC [5]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
1 TOKARZ RYSZARD I KLAUDIA 4 5 5 5 5 5 5 5 35 1108.75 9,564.700
2 SADŁO HENRYK 4 5 5 5 5 5 5 5 35 1046.50 9,598.800
3 KMIECIK TADEUSZ 4 5 5 5 5 5 5 5 35 1034.34 9,642.300
4 MAKOS JANUSZ 4 5 5 5 5 5 5 5 35 1032.91 9,547.000
5 TABAKA JERZY 4 5 5 5 5 5 5 2 32 882.27 8,038.080
6 LITERSKI KAZIMIERZ 4 5 2 5 2 5 5 5 29 828.73 8,105.110
7 MINIEWICZ WACŁAW 4 -- 2 4 3 5 5 5 24 787.89 7,451.040
8 KAPER RADOSŁAW 4 5 5 5 5 5 5 -- 30 783.13 6,939.100
9 MAKOS ADAM 4 5 5 4 -- 5 4 5 28 774.49 7,315.990
10 MARAT ZDZISŁAW 4 5 5 5 5 5 2 -- 27 617.15 5,907.250
11 PABIAN JAN 4 5 5 3 1 5 4 1 24 564.71 5,532.370
12 CZARNOJAN GRZEGORZ 4 5 5 5 2 5 0 -- 22 422.01 4,315.220
13 MICHALAK LUBOMI EDWARD 4 3 1 -- 2 -- 4 2 12 395.63 3,762.940
14 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW 4 2 2 2 1 0 0 2 9 252.65 2,438.080
15 SIEMBIDA EDWARD 4 0 5 2 1 0 1 0 9 200.43 1,806.360
16 SOBOWSKI PIOTR 4 5 3 0 0 1 1 0 10 186.92 1,909.560
17 KOŁOWSKI ANDRZEJ 4 5 5 -- -- -- -- -- 10 177.43 1,691.100
18 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ 4 1 3 4 0 1 0 -- 9 156.19 1,512.560
19 WRÓBEL MIROSŁAW 4 -- -- 3 -- 3 -- -- 6 107.02 1,185.750