Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
LISTA KONKURSOWA NR 7
------------------------
z lotu CLOPPENBURG z dnia 09.06.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:50:13. N 08:01:52. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 7,50,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 525.330 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 17
4.Ilość wysłanych gołębi................: 590
5.Ilość konkursów.......................: 118
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1257.77
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1099.16
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:14,47,30
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:15,47,36
10.Czas trwania konkursu.................:1 godz. 0 min. 6 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :POCHMURNO
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 65.0, punkty wg wzoru GMP.
DRAWSKO POMORSKIE [4]
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 17 | 590 | 118 |20.00|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 17 | 590 | 118 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
- 1 -
Lista konkursowa nr 7.
z lotu CLOPPENBURG, w dniu 09.06.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | B C |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 KAMIŃSKI BOGDAN 3 28 GT 14,47,30 1257.77 1.69 27- 8- 5 525.120 65.000 40.00/65.00
2 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 8 GT 14,57,38 1247.89 3.39 49- 12- 5 533.640 64.890 39.93/64.89
3 ROSA ANDRZEJ 3 2 GT 14,49,22 1245.14 5.08 33- 9- 5 522.170 64.780 39.86/64.78
4 KRAWCZYK BOGDAN 3 28 GT 14,59,25 1238.84 6.78 45- 11- 5 531.980 64.670 39.79/64.67
5 TARGUS ROBERT 3 11 GT 14,52,13 1237.07 8.47 59- 18- 5 522.310 64.560 39.73/64.56
6 JANUSZ MARIAN 3 18 GT 15,01,26 1216.78 10.17 38- 19- 5 524.960 64.440 39.66/64.44
7 TARGUS ROBERT 3 8 GT 14,59,37 1215.76 11.86 2 < 8> 522.310 64.330 39.59/64.33
8 TARGUS ROBERT 3 34 GT 15,00,33 1213.12 13.56 3 < 12> 522.310 64.220 39.52/64.22
9 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 11 GT 15,11,10 1209.61 15.25 2 < 40> 533.640 64.110 39.45/64.11
10 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 18 GT 15,05,58 1206.51 16.95 40- 8- 5 526.000 64.000 39.38/64.00
11 ROSA ANDRZEJ 3 19 GT 15,03,01 1205.89 18.64 2 < 30> 522.170 63.890 39.32/63.89
12 TARGUS ROBERT 3 39 GT 15,04,10 1203.02 20.34 4 < 17> 522.310 63.780 39.25/63.78
13 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 20 GT 15,08,17 1200.14 22.03 2 < 70> 526.000 63.670 39.18/63.67
14 KAMIŃSKI BOGDAN 3 25 GT 15,09,00 1196.17 23.73 2 < 25> 525.120 63.560 39.11/63.56
15 KRAWCZYK BOGDAN 3 14 GT 15,14,51 1195.86 25.42 2 < 31> 531.980 63.440 39.04/63.44
16 JANUSZ MARIAN 3 27 GT 15,09,36 1194.18 27.12 2 < 18> 524.960 63.330 38.97/63.33
17 TARGUS ROBERT 3 50 GT 15,07,25 1194.08 28.81 5 < 19> 522.310 63.220 38.91/63.22
18 JANUSZ MARIAN 3 13 GT 15,12,52 1185.37 30.51 3 < 20> 524.960 63.110 38.84/63.11
19 TARGUS ROBERT 3 38 GT 15,10,43 1185.14 32.20 6 < 22> 522.310 0.000 38.77/63.00
20 JANUSZ MARIAN 3 42 GT 15,13,42 1183.14 33.90 4 < 24> 524.960 62.890 38.70/62.89
21 OLCZAK ZBIGNIEW 3 29 GT 15,16,02 1182.58 35.59 44- 3- 3 527.470 62.780 38.63/62.78
22 TARGUS ROBERT 3 32 GT 15,12,35 1180.14 37.29 7 < 33> 522.310 0.000 38.56/62.67
23 MOTYL TADEUSZ 3 38 GT 15,15,55 1176.48 38.98 39- 10- 5 524.610 62.560 38.50/62.56
24 JANUSZ MARIAN 3 14 GT 15,17,43 1172.53 40.68 5 < 27> 524.960 62.440 38.43/62.44
25 KAMIŃSKI BOGDAN 3 30 GT 15,17,55 1172.36 42.37 3 < 46> 525.120 62.330 38.36/62.33
26 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 10 GT 15,19,11 1171.99 44.07 39- 3- 3 526.440 62.220 38.29/62.22
27 JANUSZ MARIAN 3 23 GT 15,17,59 1171.83 45.76 6 < 28> 524.960 0.000 38.22/62.11
28 JANUSZ MARIAN 3 25 GT 15,18,05 1171.57 47.46 7 < 51> 524.960 0.000 38.15/62.00
29 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 7 GT 15,17,00 1170.72 49.15 41- 3- 3 523.310 61.890 38.09/61.89
30 ROSA ANDRZEJ 3 11 GT 15,16,11 1170.30 50.85 3 < 37> 522.170 61.780 38.02/61.78
31 KRAWCZYK BOGDAN 3 7 GT 15,24,43 1169.92 52.54 3 < 38> 531.980 61.670 37.95/61.67
32 MOTYL TADEUSZ 3 2 GT 15,19,45 1166.45 54.24 2 < 36> 524.610 61.560 37.88/61.56
33 TARGUS ROBERT 3 35 GT 15,17,53 1166.17 55.93 8 < 41> 522.310 0.000 37.81/61.44
34 OLCZAK ZBIGNIEW 3 7 GT 15,22,39 1165.29 57.63 2 < 96> 527.470 61.330 37.74/61.33
35 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 2 GT 15,19,23 1164.51 59.32 2 < 87> 523.310 61.220 37.68/61.22
36 MOTYL TADEUSZ 3 17 GT 15,20,49 1163.69 61.02 3 < 42> 524.610 61.110 37.61/61.11
37 ROSA ANDRZEJ 3 5 GT 15,20,14 1159.78 62.71 4 < 72> 522.170 61.000 37.54/61.00
38 KRAWCZYK BOGDAN 3 24 GT 15,28,52 1159.34 64.41 4 < 61> 531.980 60.890 37.47/60.89
39 KOZŁOWSKI JAN 3 12 GT 15,23,23 1158.27 66.10 32- 10- 5 525.140 60.780 37.40/60.78
40 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 64 15,31,12 1157.07 67.80 3 < 50> 533.640 0.000
41 TARGUS ROBERT 3 37 GT 15,21,40 1156.41 69.49 9 < 43> 522.310 0.000 37.26/60.56
42 MOTYL TADEUSZ 3 11 GT 15,23,40 1156.38 71.19 4 < 47> 524.610 60.440 37.20/60.44
43 TARGUS ROBERT 3 58 15,21,56 1155.72 72.88 10 < 52> 522.310 0.000
44 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 5 GT 15,25,33 1155.61 74.58 2 < 99> 526.440 60.220 37.06/60.22
45 KOZŁOWSKI JAN 3 3 GT 15,25,03 1154.03 76.27 2 < 49> 525.140 60.110 36.99/60.11
46 KAMIŃSKI BOGDAN 3 26 GT 15,25,05 1153.90 77.97 4 < 48> 525.120 60.000 36.92/60.00
47 MOTYL TADEUSZ 3 30 GT 15,25,02 1152.91 79.66 5 < 60> 524.610 59.890 36.85/59.89
48 KAMIŃSKI BOGDAN 3 12 GT 15,26,39 1149.94 81.36 5 < 53> 525.120 59.780 36.79/59.78
49 KOZŁOWSKI JAN 3 14 GT 15,26,45 1149.73 83.05 3 < 65> 525.140 59.670 36.72/59.67
50 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 62 15,34,22 1149.18 84.75 4 < 56> 533.640 0.000
51 JANUSZ MARIAN 3 7 GT 15,26,53 1149.00 86.44 8 < 55> 524.960 0.000 36.58/59.44
52 TARGUS ROBERT 3 3 GT 15,24,37 1148.90 88.14 11 < 54> 522.310 0.000 36.51/59.33
53 KAMIŃSKI BOGDAN 3 22 GT 15,27,36 1147.55 89.83 6 < 67> 525.120 0.000 36.44/59.22
54 TARGUS ROBERT 3 41 GT 15,26,10 1145.00 91.53 12 < 57> 522.310 0.000 36.38/59.11
55 JANUSZ MARIAN 3 26 GT 15,28,52 1144.04 93.22 9 < 63> 524.960 0.000 36.31/59.00
56 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 15 GT 15,36,35 1143.72 94.92 5 < 76> 533.640 58.890 36.24/58.89
57 TARGUS ROBERT 3 67 15,26,51 1143.29 96.61 13 < 59> 522.310 0.000
58 SZTAJNKE JERZY 3 22 GT 15,29,03 1142.80 98.31 21- 4- 4 524.600 58.670 36.10/58.67
59 TARGUS ROBERT 3 49 GT 15,27,17 1142.20 100.00 14 < 64> 522.310 0.000 36.03/58.56
60 MOTYL TADEUSZ 3 13 GT 15,29,44 1141.12 101.69 6 < 62> 524.610 0.000 35.97/58.44
61 KRAWCZYK BOGDAN 3 16 GT 15,36,18 1140.85 103.39 5 < 75> 531.980 58.330 35.90/58.33
62 MOTYL TADEUSZ 3 1 GT 15,29,55 1140.66 105.08 7 < 85> 524.610 0.000 35.83/58.22
63 JANUSZ MARIAN 3 16 GT 15,30,23 1140.27 106.78 10 < 66> 524.960 0.000 35.76/58.11
64 TARGUS ROBERT 3 29 GT 15,28,17 1139.71 108.47 15 < 69> 522.310 0.000 35.69/58.00
65 KOZŁOWSKI JAN 3 6 GT 15,30,54 1139.38 110.17 4 < 79> 525.140 57.890 35.62/57.89
66 JANUSZ MARIAN 3 36 GT 15,31,57 1136.40 111.86 11 < 71> 524.960 0.000 35.56/57.78
67 KAMIŃSKI BOGDAN 3 13 GT 15,33,38 1132.62 113.56 7 < 68> 525.120 0.000 35.49/57.67
68 KAMIŃSKI BOGDAN 3 15 GT 15,33,42 1132.46 115.25 8 525.120 0.000 35.42/57.56
69 TARGUS ROBERT 3 6 GT 15,31,21 1132.13 116.95 16 < 103> 522.310 0.000 35.35/57.44
70 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 17 GT 15,34,56 1131.35 118.64 3 < 74> 526.000 57.330 35.28/57.33
71 JANUSZ MARIAN 3 39 GT 15,34,05 1131.18 120.34 12 < 73> 524.960 0.000 35.21/57.22
72 ROSA ANDRZEJ 3 10 GT 15,31,39 1131.10 122.03 5 < 77> 522.170 57.110 35.15/57.11
73 JANUSZ MARIAN 3 12 GT 15,34,17 1130.69 123.73 13 < 82> 524.960 0.000 35.08/57.00
74 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 34 GT 15,35,33 1129.85 125.42 4 < 83> 526.000 56.890 35.01/56.89
75 KRAWCZYK BOGDAN 3 9 GT 15,40,53 1129.75 127.12 6 < 80> 531.980 0.000 34.94/56.78
76 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 38 GT 15,42,31 1129.36 128.81 6 < 84> 533.640 56.670 34.87/56.67
77 ROSA ANDRZEJ 3 26 GT 15,32,28 1129.10 130.51 6 < 78> 522.170 0.000 34.80/56.56
78 ROSA ANDRZEJ 3 6 GT 15,32,31 1128.98 132.20 7 < 94> 522.170 0.000 34.74/56.44
79 KOZŁOWSKI JAN 3 8 GT 15,35,28 1128.20 133.90 5 < 93> 525.140 56.330 34.67/56.33
80 KRAWCZYK BOGDAN 3 29 GT 15,41,41 1127.83 135.59 7 < 88> 531.980 0.000 34.60/56.22
81 SZTAJNKE JERZY 3 2 GT 15,35,11 1127.73 137.29 2 < 86> 524.600 56.110 34.53/56.11
82 JANUSZ MARIAN 3 31 GT 15,36,05 1126.32 138.98 14 < 102> 524.960 0.000 34.46/56.00
83 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 61 15,37,30 1125.13 140.68 5 < 90> 526.000 0.000
84 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 18 GT 15,44,20 1125.03 142.37 7 < 89> 533.640 55.780 34.32/55.78
85 MOTYL TADEUSZ 3 16 GT 15,36,41 1124.12 144.07 8 < 104> 524.610 0.000 34.26/55.67
86 SZTAJNKE JERZY 3 8 GT 15,36,51 1123.70 145.76 3 < 92> 524.600 55.560 34.19/55.56
- 2 -
Lista konkursowa nr 7.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | B C |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 1 GT 15,35,59 1123.02 147.46 3 523.310 55.440 34.12/55.44
88 KRAWCZYK BOGDAN 3 3 GT 15,44,17 1121.65 149.15 8 < 91> 531.980 0.000 34.05/55.33
89 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 19 GT 15,45,53 1121.37 150.85 8 < 100> 533.640 0.000 33.98/55.22
90 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 13 GT 15,39,05 1121.34 152.54 6 < 109> 526.000 55.110 33.91/55.11
91 KRAWCZYK BOGDAN 3 22 GT 15,44,42 1120.67 154.24 9 < 95> 531.980 0.000 33.85/55.00
92 SZTAJNKE JERZY 3 9 GT 15,38,10 1120.54 155.93 4 524.600 54.890 33.78/54.89
93 KOZŁOWSKI JAN 3 20 GT 15,39,38 1118.19 157.63 6 < 97> 525.140 0.000 33.71/54.78
94 ROSA ANDRZEJ 3 21 GT 15,37,09 1117.78 159.32 8 < 114> 522.170 0.000 33.64/54.67
95 KRAWCZYK BOGDAN 3 5 GT 15,46,19 1116.86 161.02 10 < 113> 531.980 0.000 33.57/54.56
96 OLCZAK ZBIGNIEW 3 48 GT 15,42,33 1116.22 162.71 3 527.470 54.440 33.50/54.44
97 KOZŁOWSKI JAN 3 57 15,40,39 1115.78 164.41 7 < 98> 525.140 0.000
98 KOZŁOWSKI JAN 3 22 GT 15,40,41 1115.70 166.10 8 < 101> 525.140 0.000 33.37/54.22
99 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 4 GT 15,42,43 1113.65 167.80 3 526.440 54.110 33.30/54.11
100 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 57 15,49,18 1113.37 169.49 9 < 106> 533.640 0.000
101 KOZŁOWSKI JAN 3 16 GT 15,41,51 1112.94 171.19 9 < 110> 525.140 0.000 33.16/53.89
102 JANUSZ MARIAN 3 32 GT 15,41,42 1112.91 172.88 15 < 108> 524.960 0.000 33.09/53.78
103 TARGUS ROBERT 3 40 GT 15,40,47 1109.45 174.58 17 < 105> 522.310 0.000 33.03/53.67
104 MOTYL TADEUSZ 3 41 GT 15,42,54 1109.35 176.27 9 < 116> 524.610 0.000 32.96/53.56
105 TARGUS ROBERT 3 27 GT 15,40,57 1109.06 177.97 18 522.310 0.000 32.89/53.44
106 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 17 GT 15,51,36 1108.06 179.66 10 < 107> 533.640 0.000 32.82/53.33
107 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 27 GT 15,51,38 1107.98 181.36 11 < 111> 533.640 0.000 32.75/53.22
108 JANUSZ MARIAN 3 3 GT 15,45,06 1104.95 183.05 16 < 112> 524.960 0.000 32.68/53.11
109 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 6 GT 15,46,10 1104.66 184.75 7 < 115> 526.000 0.000 32.62/53.00
110 KOZŁOWSKI JAN 3 13 GT 15,45,32 1104.32 186.44 10 525.140 0.000 32.55/52.89
111 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 37 GT 15,53,18 1104.16 188.14 12 533.640 0.000 32.48/52.78
112 JANUSZ MARIAN 3 9 GT 15,46,00 1102.86 189.83 17 < 117> 524.960 0.000 32.41/52.67
113 KRAWCZYK BOGDAN 3 13 GT 15,52,31 1102.51 191.53 11 531.980 0.000 32.34/52.56
114 ROSA ANDRZEJ 3 40 GT 15,43,40 1102.40 193.22 9 522.170 0.000 32.27/52.44
115 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 9 GT 15,47,19 1101.99 194.92 8 526.000 0.000 32.21/52.33
116 MOTYL TADEUSZ 3 23 GT 15,46,19 1101.39 196.61 10 524.610 0.000 32.14/52.22
117 JANUSZ MARIAN 3 29 GT 15,47,09 1100.20 198.31 18 < 118> 524.960 0.000 32.07/52.11
118 JANUSZ MARIAN 3 35 GT 15,47,36 1099.16 200.00 19 524.960 0.000 32.00/52.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
119 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 21 GT 15,56,01 1097.99 0.00 13 533.640 0.000
120 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 24 GT 15,47,54 1095.02 0.00 4 523.310 0.000
121 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 26 GT 15,57,24 1094.87 0.00 14 533.640 0.000
122 ROSA ANDRZEJ 3 1 GT 15,47,24 1093.78 0.00 10 522.170 0.000
123 KAMIŃSKI PIOTR 3 3 GT 15,50,19 1093.28 0.00 7- 0- 0 525.120 0.000
124 ROSA ANDRZEJ 3 18 GT 15,47,39 1093.21 0.00 11 522.170 0.000
125 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 6 GT 15,58,13 1093.04 0.00 15 533.640 0.000
126 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 22 GT 15,58,18 1092.85 0.00 16 533.640 0.000
127 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 49 GT 15,52,08 1090.99 0.00 9 526.000 0.000
128 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 7 GT 15,52,13 1090.80 0.00 10 526.000 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 7, z dnia 09.06.13 CLOPPENBURG
DRAWSKO POMORSKIE [4]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Odd| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 TARGUS ROBERT 3 59 5 18 320.11 2,611.550
2 JANUSZ MARIAN 3 38 5 19 316.21 2,624.800
3 KAMIŃSKI BOGDAN 3 27 5 8 310.67 2,625.600
4 KRAWCZYK BOGDAN 3 45 5 11 309.00 2,659.900
5 ROSA ANDRZEJ 3 33 5 9 308.56 2,610.850
6 MOTYL TADEUSZ 3 39 5 10 305.56 2,623.050
7 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 49 5 12 300.34 2,668.200
8 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 40 5 8 297.00 2,630.000
9 KOZŁOWSKI JAN 3 32 5 10 294.78 2,625.700
10 SZTAJNKE JERZY 3 21 4 4 225.23 2,098.400
11 OLCZAK ZBIGNIEW 3 44 3 3 178.55 1,582.410
12 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 41 3 3 178.55 1,569.930
13 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 39 3 3 176.55 1,579.320
14 CYC MAREK 3 25 0 0 0.00 0.000
15 KAMIŃSKI PIOTR 3 7 0 0 0.00 0.000
16 MICKUN JAN 3 41 0 0 0.00 0.000
17 IWANCIO ROBERT 3 10 0 0 0.00 0.000
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
DRAWSKO POMORSKIE [4]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
1 JANUSZ MARIAN 3 5 5 5 5 5 5 5 35 1098.54 9,134.650
2 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 5 5 5 5 5 5 5 35 1077.61 9,378.150
3 TARGUS ROBERT 3 5 5 5 5 5 5 5 35 1071.01 9,042.850
4 ROSA ANDRZEJ 3 5 5 5 5 5 5 5 35 1067.38 9,038.850
5 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 5 5 5 5 5 5 5 35 1054.56 9,172.800
6 KRAWCZYK BOGDAN 3 5 5 5 5 5 5 5 35 1051.85 9,420.200
7 KAMIŃSKI BOGDAN 3 5 5 5 5 5 5 5 35 1036.88 9,139.350
8 MOTYL TADEUSZ 3 3 5 5 5 5 5 5 33 1028.52 8,816.300
9 KOZŁOWSKI JAN 3 5 5 5 5 5 2 5 32 931.85 8,188.280
10 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 5 5 5 5 5 5 3 33 930.06 8,004.930
11 SZTAJNKE JERZY 3 4 5 5 5 5 4 4 32 891.33 8,124.280
12 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 5 4 5 4 4 0 3 25 635.83 5,844.880
13 OLCZAK ZBIGNIEW 3 0 5 5 3 3 3 3 22 620.17 5,725.470
14 KAMIŃSKI PIOTR 3 3 5 1 2 4 5 0 20 470.19 4,437.450
15 CYC MAREK 3 3 3 5 -- 5 4 0 20 435.26 3,773.130
16 SMYK JAN 3 2 5 1 1 1 2 -- 12 260.74 2,382.680
17 SZWINTO JAN 3 4 2 3 0 2 1 -- 12 227.49 2,158.220
18 KOBEL ARKADIUSZ 3 -- -- 5 -- 5 -- -- 10 178.86 1,798.100
19 MICKUN JAN 3 -- 0 0 0 3 0 0 3 53.76 633.810
20 IWANCIO ROBERT 3 -- -- -- -- -- -- 0 0 0.00 0.000