Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
LISTA KONKURSOWA NR 6
------------------------
z lotu GARDELEGEN II z dnia 03.06.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:31:57. N 11:21:29. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 10,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 318.600 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 18
4.Ilość wysłanych gołębi................: 657
5.Ilość konkursów.......................: 132
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1371.58
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1267.22
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,51,37
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,09,03
10.Czas trwania konkursu.................:17 min. 26 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:POCHMURNO
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.
DRAWSKO POMORSKIE [4]
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 18 | 657 | 132 |20.09|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 18 | 657 | 132 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
- 1 -
Lista konkursowa nr 6.
z lotu GARDELEGEN II, w dniu 03.06.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 MOTYL TADEUSZ 3 1 GT 13,51,37 1371.58 1.52 47- 13- 5 317.680 40.000 20.00/40.00
2 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 36 GT 14,00,51 1347.52 3.04 41- 20- 5 324.550 39.940 19.97/39.94
3 JANUSZ MARIAN 3 32 GT 13,56,10 1347.23 4.57 46- 15- 5 318.170 39.880 19.94/39.88
4 JANUSZ MARIAN 3 45 GT 13,57,07 1341.83 6.09 2 < 12> 318.170 39.820 19.91/39.82
5 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 32 GT 14,02,21 1339.18 7.61 2 < 7> 324.550 39.760 19.88/39.76
6 ROSA ANDRZEJ 3 2 GT 13,56,01 1336.56 9.13 43- 8- 5 315.450 39.690 19.85/39.69
7 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 15 GT 14,02,58 1335.78 10.65 3 < 8> 324.550 39.630 19.82/39.63
8 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 59 14,03,05 1335.14 12.18 4 < 19> 324.550 0.000
9 ROSA ANDRZEJ 3 63 13,57,00 1331.01 13.70 2 < 58> 315.450 0.000
10 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 23 GT 13,57,25 1329.31 15.22 30- 9- 5 315.600 39.450 19.73/39.45
11 MOTYL TADEUSZ 3 16 GT 13,59,18 1327.54 16.74 2 < 16> 317.680 39.390 19.69/39.39
12 JANUSZ MARIAN 3 42 GT 13,59,54 1326.26 18.26 3 < 23> 318.170 39.330 19.66/39.33
13 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 59 14,00,49 1325.78 19.79 42- 15- 5 319.270 0.000
14 KAMIŃSKI BOGDAN 3 23 GT 14,00,16 1324.78 21.31 34- 11- 5 318.300 39.210 19.60/39.21
15 KAMIŃSKI BOGDAN 3 25 GT 14,00,18 1324.59 22.83 2 < 22> 318.300 39.150 19.57/39.15
16 MOTYL TADEUSZ 3 49 GT 14,00,15 1322.29 24.35 3 < 25> 317.680 39.080 19.54/39.08
17 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 18 GT 13,58,45 1321.89 25.88 2 < 38> 315.600 39.020 19.51/39.02
18 TARGUS ROBERT 3 58 13,58,52 1321.07 27.40 55- 10- 5 315.560 0.000
19 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 40 GT 14,05,52 1320.02 28.92 5 < 20> 324.550 38.900 19.45/38.90
20 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 27 GT 14,06,20 1317.52 30.44 6 < 31> 324.550 38.840 19.42/38.84
21 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 34 GT 14,02,22 1317.30 31.96 2 < 24> 319.270 38.780 19.39/38.78
22 KAMIŃSKI BOGDAN 3 8 GT 14,01,41 1317.01 33.49 3 < 44> 318.300 38.720 19.36/38.72
23 JANUSZ MARIAN 3 7 GT 14,01,56 1315.12 35.01 4 < 52> 318.170 38.660 19.33/38.66
24 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 47 GT 14,03,01 1313.78 36.53 3 < 26> 319.270 38.600 19.30/38.60
25 MOTYL TADEUSZ 3 10 GT 14,01,53 1313.36 38.05 4 < 48> 317.680 38.530 19.27/38.53
26 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 41 GT 14,03,37 1310.54 39.57 4 < 42> 319.270 38.470 19.24/38.47
27 TARGUS ROBERT 3 17 GT 14,00,54 1309.92 41.10 2 < 28> 315.560 38.410 19.21/38.41
28 TARGUS ROBERT 3 36 GT 14,01,01 1309.29 42.62 3 < 70> 315.560 38.350 19.18/38.35
29 OLCZAK ZBIGNIEW 3 29 GT 14,06,37 1308.67 44.14 44- 6- 3 322.740 38.290 19.15/38.29
30 CYC MAREK 3 4 GT 13,54,53 1307.59 45.66 29- 4- 4 307.130 38.230 19.11/38.23
31 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 49 GT 14,08,27 1306.30 47.18 7 < 32> 324.550 0.000 19.08/38.17
32 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 23 GT 14,08,28 1306.21 48.71 8 < 33> 324.550 0.000 19.05/38.11
33 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 55 14,08,31 1305.95 50.23 9 < 34> 324.550 0.000
34 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 45 GT 14,08,34 1305.69 51.75 10 < 35> 324.550 0.000 18.99/37.98
35 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 6 GT 14,08,51 1304.20 53.27 11 < 36> 324.550 0.000 18.96/37.92
36 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 25 GT 14,08,53 1304.03 54.79 12 < 37> 324.550 0.000 18.93/37.86
37 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 19 GT 14,08,55 1303.85 56.32 13 < 39> 324.550 0.000 18.90/37.80
38 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 7 GT 14,02,04 1303.77 57.84 3 < 41> 315.600 37.740 18.87/37.74
39 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 38 GT 14,08,57 1303.68 59.36 14 < 43> 324.550 0.000 18.84/37.68
40 SZTAJNKE JERZY 3 9 GT 14,03,45 1303.18 60.88 25- 4- 4 317.650 37.620 18.81/37.62
41 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 13 GT 14,02,46 1300.01 62.40 4 < 46> 315.600 37.560 18.78/37.56
42 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 61 14,05,45 1299.17 63.93 5 < 49> 319.270 0.000
43 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 43 GT 14,09,50 1299.07 65.45 15 < 62> 324.550 0.000 18.72/37.44
44 KAMIŃSKI BOGDAN 3 13 GT 14,05,06 1298.65 66.97 4 < 47> 318.300 37.370 18.69/37.37
45 OLCZAK ZBIGNIEW 3 55 14,08,32 1298.58 68.49 2 < 57> 322.740 0.000
46 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 15 GT 14,03,06 1298.23 70.02 5 < 50> 315.600 37.250 18.63/37.25
47 KAMIŃSKI BOGDAN 3 34 GT 14,05,18 1297.60 71.54 5 < 61> 318.300 37.190 18.60/37.19
48 MOTYL TADEUSZ 3 41 GT 14,04,58 1296.83 73.06 5 < 65> 317.680 37.130 18.56/37.13
49 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 49 GT 14,06,19 1296.18 74.58 6 < 59> 319.270 37.070 18.53/37.07
50 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 48 GT 14,03,32 1295.92 76.10 6 < 82> 315.600 0.000 18.50/37.01
51 KOZŁOWSKI JAN 3 14 GT 14,05,45 1295.79 77.63 31- 3- 2 318.440 36.950 18.47/36.95
52 JANUSZ MARIAN 3 30 GT 14,05,33 1295.74 79.15 5 < 53> 318.170 36.890 18.44/36.89
53 JANUSZ MARIAN 3 26 GT 14,05,34 1295.66 80.67 6 < 54> 318.170 0.000 18.41/36.82
54 JANUSZ MARIAN 3 39 GT 14,05,35 1295.57 82.19 7 < 55> 318.170 0.000 18.38/36.76
55 JANUSZ MARIAN 3 44 GT 14,05,37 1295.39 83.71 8 < 56> 318.170 0.000 18.35/36.70
56 JANUSZ MARIAN 3 35 GT 14,05,40 1295.13 85.24 9 < 63> 318.170 0.000 18.32/36.64
57 OLCZAK ZBIGNIEW 3 12 GT 14,09,19 1294.50 86.76 3 < 125> 322.740 36.580 18.29/36.58
58 ROSA ANDRZEJ 3 6 GT 14,03,43 1294.33 88.28 3 < 79> 315.450 36.520 18.26/36.52
59 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 43 GT 14,06,43 1294.08 89.80 7 < 60> 319.270 36.460 18.23/36.46
60 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 3 GT 14,06,47 1293.73 91.32 8 < 66> 319.270 0.000 18.20/36.40
61 KAMIŃSKI BOGDAN 3 35 GT 14,06,06 1293.38 92.85 6 < 81> 318.300 0.000 18.17/36.34
62 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 8 GT 14,10,57 1293.29 94.37 16 < 96> 324.550 0.000 18.14/36.27
63 JANUSZ MARIAN 3 29 GT 14,06,17 1291.89 95.89 10 < 64> 318.170 0.000 18.11/36.21
64 JANUSZ MARIAN 3 48 GT 14,06,18 1291.80 97.41 11 < 78> 318.170 0.000 18.08/36.15
65 MOTYL TADEUSZ 3 15 GT 14,05,56 1291.73 98.93 6 < 68> 317.680 0.000 18.05/36.09
66 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 22 GT 14,07,11 1291.63 100.46 9 < 77> 319.270 0.000 18.02/36.03
67 SZTAJNKE JERZY 3 5 GT 14,05,56 1291.61 101.98 2 < 101> 317.650 35.970 17.98/35.97
68 MOTYL TADEUSZ 3 13 GT 14,06,01 1291.29 103.50 7 < 69> 317.680 0.000 17.95/35.91
69 MOTYL TADEUSZ 3 46 GT 14,06,06 1290.86 105.02 8 < 72> 317.680 0.000 17.92/35.85
70 TARGUS ROBERT 3 52 14,04,28 1290.81 106.54 4 < 74> 315.560 0.000
71 KAMIŃSKI PIOTR 3 23 GT 14,06,39 1290.49 108.07 19- 5- 5 318.300 35.730 17.86/35.73
72 MOTYL TADEUSZ 3 27 GT 14,06,12 1290.33 109.59 9 < 84> 317.680 0.000 17.83/35.66
73 SMYK JAN 3 10 GT 14,06,55 1290.07 111.11 15- 2- 2 318.540 35.600 17.80/35.60
74 TARGUS ROBERT 3 39 GT 14,04,40 1289.76 112.63 5 < 94> 315.560 35.540 17.77/35.54
75 KAMIŃSKI PIOTR 3 27 GT 14,06,48 1289.71 114.16 2 < 76> 318.300 35.480 17.74/35.48
76 KAMIŃSKI PIOTR 3 49 GT 14,07,02 1288.49 115.68 3 < 91> 318.300 35.420 17.71/35.42
77 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 14 GT 14,07,51 1288.16 117.20 10 < 103> 319.270 0.000 17.68/35.36
78 JANUSZ MARIAN 3 11 GT 14,07,03 1287.88 118.72 12 < 87> 318.170 0.000 17.65/35.30
79 ROSA ANDRZEJ 3 1 GT 14,05,03 1287.29 120.24 4 < 80> 315.450 35.240 17.62/35.24
80 ROSA ANDRZEJ 3 19 GT 14,05,09 1286.76 121.77 5 < 95> 315.450 35.180 17.59/35.18
81 KAMIŃSKI BOGDAN 3 22 GT 14,07,27 1286.32 123.29 7 < 83> 318.300 0.000 17.56/35.11
82 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 33 GT 14,05,22 1286.24 124.81 7 < 93> 315.600 0.000 17.53/35.05
83 KAMIŃSKI BOGDAN 3 11 GT 14,07,32 1285.89 126.33 8 < 97> 318.300 0.000 17.50/34.99
84 MOTYL TADEUSZ 3 6 GT 14,07,16 1284.77 127.85 10 < 86> 317.680 0.000 17.47/34.93
85 KOZŁOWSKI JAN 3 37 GT 14,07,54 1284.55 129.38 2 < 129> 318.440 34.870 17.44/34.87
86 MOTYL TADEUSZ 3 8 GT 14,07,19 1284.51 130.90 11 < 116> 317.680 0.000 17.40/34.81
- 2 -
Lista konkursowa nr 6.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 JANUSZ MARIAN 3 36 GT 14,07,49 1283.89 132.42 13 < 92> 318.170 0.000 17.37/34.75
88 KRAWCZYK BOGDAN 3 22 GT 14,14,22 1283.86 133.94 40- 6- 5 326.570 34.690 17.34/34.69
89 CYC MAREK 3 12 GT 13,59,16 1283.63 135.46 2 < 89> 307.130 34.630 17.31/34.63
89 CYC MAREK 3 1 GT 13,59,16 1283.63 135.46 3 < 114> 307.130 34.630 17.31/34.63
91 KAMIŃSKI PIOTR 3 21 GT 14,08,02 1283.30 138.51 4 < 115> 318.300 34.500 17.25/34.50
92 JANUSZ MARIAN 3 16 GT 14,07,57 1283.20 140.03 14 < 124> 318.170 0.000 17.22/34.44
93 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 46 GT 14,06,05 1282.49 141.55 8 < 132> 315.600 0.000 17.19/34.38
94 TARGUS ROBERT 3 7 GT 14,06,15 1281.46 143.07 6 < 105> 315.560 34.320 17.16/34.32
95 ROSA ANDRZEJ 3 5 GT 14,06,22 1280.41 144.60 6 < 110> 315.450 34.260 17.13/34.26
96 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 26 GT 14,13,30 1280.28 146.12 17 < 118> 324.550 0.000 17.10/34.20
97 KAMIŃSKI BOGDAN 3 39 GT 14,08,47 1279.43 147.64 9 < 98> 318.300 0.000 17.07/34.14
98 KAMIŃSKI BOGDAN 3 14 GT 14,08,48 1279.34 149.16 10 < 104> 318.300 0.000 17.04/34.08
99 KRAWCZYK BOGDAN 3 6 GT 14,15,21 1278.91 150.68 2 < 100> 326.570 34.020 17.01/34.02
100 KRAWCZYK BOGDAN 3 43 GT 14,15,23 1278.75 152.21 3 < 111> 326.570 33.950 16.98/33.95
101 SZTAJNKE JERZY 3 21 GT 14,08,45 1276.99 153.73 3 < 113> 317.650 33.890 16.95/33.89
102 SMYK JAN 3 1 GT 14,09,48 1275.18 155.25 2 318.540 33.830 16.92/33.83
103 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 17 GT 14,10,24 1275.04 156.77 11 < 106> 319.270 0.000 16.89/33.77
104 KAMIŃSKI BOGDAN 3 53 14,09,39 1274.99 158.30 11 318.300 0.000
105 TARGUS ROBERT 3 54 14,07,31 1274.90 159.82 7 < 107> 315.560 0.000
106 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 52 14,10,30 1274.53 161.34 12 < 109> 319.270 0.000
107 TARGUS ROBERT 3 38 GT 14,07,37 1274.39 162.86 8 < 108> 315.560 33.530 16.76/33.53
108 TARGUS ROBERT 3 11 GT 14,07,49 1273.36 164.38 9 < 128> 315.560 0.000 16.73/33.47
109 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 48 GT 14,10,46 1273.18 165.91 13 < 117> 319.270 0.000 16.70/33.40
110 ROSA ANDRZEJ 3 11 GT 14,07,54 1272.49 167.43 7 < 119> 315.450 0.000 16.67/33.34
111 KRAWCZYK BOGDAN 3 58 14,16,45 1271.94 168.95 4 < 112> 326.570 0.000
112 KRAWCZYK BOGDAN 3 19 GT 14,16,46 1271.86 170.47 5 < 120> 326.570 33.220 16.61/33.22
113 SZTAJNKE JERZY 3 4 GT 14,09,46 1271.79 171.99 4 317.650 33.160 16.58/33.16
114 CYC MAREK 3 16 GT 14,01,32 1271.58 173.52 4 307.130 33.100 16.55/33.10
115 KAMIŃSKI PIOTR 3 36 GT 14,10,21 1271.42 175.04 5 318.300 33.040 16.52/33.04
116 MOTYL TADEUSZ 3 37 GT 14,09,59 1270.81 176.56 12 < 130> 317.680 0.000 16.49/32.98
117 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 11 GT 14,11,15 1270.73 178.08 14 < 123> 319.270 0.000 16.46/32.92
118 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 20 GT 14,15,25 1270.67 179.60 18 < 121> 324.550 0.000 16.43/32.85
119 ROSA ANDRZEJ 3 15 GT 14,08,18 1270.44 181.13 8 315.450 0.000 16.40/32.79
120 KRAWCZYK BOGDAN 3 3 GT 14,17,05 1270.29 182.65 6 326.570 32.730 16.37/32.73
121 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 13 GT 14,15,33 1270.01 184.17 19 < 122> 324.550 0.000 16.34/32.67
122 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 5 GT 14,15,36 1269.76 185.69 20 324.550 0.000 16.31/32.61
123 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 21 GT 14,11,30 1269.46 187.21 15 319.270 0.000 16.27/32.55
124 JANUSZ MARIAN 3 12 GT 14,10,40 1269.30 188.74 15 318.170 0.000 16.24/32.49
125 OLCZAK ZBIGNIEW 3 60 14,14,17 1269.21 190.26 4 < 126> 322.740 0.000
126 OLCZAK ZBIGNIEW 3 33 GT 14,14,19 1269.05 191.78 5 < 127> 322.740 32.370 16.18/32.37
127 OLCZAK ZBIGNIEW 3 59 14,14,21 1268.88 193.30 6 322.740 0.000
128 TARGUS ROBERT 3 31 GT 14,08,51 1268.07 194.82 10 315.560 0.000 16.12/32.24
129 KOZŁOWSKI JAN 3 53 14,11,14 1267.51 196.35 3 318.440 0.000
130 MOTYL TADEUSZ 3 25 GT 14,10,39 1267.43 197.87 13 317.680 0.000 16.06/32.12
131 SZWINTO JAN 3 14 GT 14,14,40 1267.34 199.39 39- 1- 1 322.750 32.060 16.03/32.06
132 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 47 GT 14,09,03 1267.22 200.91 9 315.600 0.000 16.00/32.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
133 MOTYL TADEUSZ 3 45 GT 14,10,42 1267.17 0.00 14 317.680 0.000
134 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 5 GT 14,09,07 1266.88 0.00 10 315.600 0.000
135 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 7 GT 14,16,12 1266.78 0.00 21 324.550 0.000
136 KAMIŃSKI BOGDAN 3 28 GT 14,11,19 1266.53 0.00 12 318.300 0.000
137 KAMIŃSKI BOGDAN 3 26 GT 14,11,20 1266.45 0.00 13 318.300 0.000
138 SZTAJNKE JERZY 3 22 GT 14,10,51 1266.30 0.00 5 317.650 0.000
139 JANUSZ MARIAN 3 8 GT 14,11,16 1266.26 0.00 16 318.170 0.000
140 SMYK JAN 3 50 GT 14,11,34 1266.23 0.00 3 318.540 0.000
141 KOZŁOWSKI JAN 3 21 GT 14,11,30 1266.16 0.00 4 318.440 0.000
142 TARGUS ROBERT 3 79 14,09,21 1265.53 0.00 11 315.560 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
DRAWSKO POMORSKIE [4]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
1 JANUSZ MARIAN 3 5 5 5 5 5 5 30 782.33 6,509.850
2 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 5 5 5 5 5 5 30 777.27 6,709.950
3 ROSA ANDRZEJ 3 5 5 5 5 5 5 30 758.82 6,428.000
4 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 5 5 5 5 5 5 30 757.56 6,542.800
5 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 5 5 5 5 5 5 30 751.51 6,435.000
6 TARGUS ROBERT 3 5 5 5 5 5 5 30 750.90 6,431.300
7 KRAWCZYK BOGDAN 3 5 5 5 5 5 5 30 742.85 6,760.300
8 KAMIŃSKI BOGDAN 3 5 5 5 5 5 5 30 726.21 6,513.750
9 MOTYL TADEUSZ 3 3 5 5 5 5 5 28 722.96 6,193.250
10 SZTAJNKE JERZY 3 4 5 5 5 5 4 28 666.10 6,025.880
11 KOZŁOWSKI JAN 3 5 5 5 5 5 2 27 637.07 5,562.580
12 KAMIŃSKI PIOTR 3 3 5 1 2 4 5 20 470.19 4,437.450
13 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 5 4 5 4 4 0 22 459.28 4,265.560
14 OLCZAK ZBIGNIEW 3 0 5 5 3 3 3 19 441.62 4,143.060
15 CYC MAREK 3 3 3 5 -- 5 4 20 435.26 3,773.130
16 SMYK JAN 3 2 5 1 1 1 2 12 260.74 2,382.680
17 SZWINTO JAN 3 4 2 3 0 2 1 12 227.49 2,158.220
18 KOBEL ARKADIUSZ 3 -- -- 5 -- 5 -- 10 178.86 1,798.100
19 MICKUN JAN 3 -- 0 0 0 3 0 3 53.76 633.810
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 6, z dnia 03.06.13 GARDELEGEN II
DRAWSKO POMORSKIE [4]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Odd| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 41 5 20 197.07 1,622.750
2 JANUSZ MARIAN 3 46 5 15 194.58 1,590.850
3 MOTYL TADEUSZ 3 47 5 13 194.13 1,588.400
4 KAMIŃSKI BOGDAN 3 34 5 11 191.64 1,591.500
5 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 30 5 9 191.02 1,578.000
6 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 42 5 15 189.38 1,596.350
7 ROSA ANDRZEJ 3 43 5 8 180.89 1,577.250
8 TARGUS ROBERT 3 55 5 10 180.15 1,577.800
9 KAMIŃSKI PIOTR 3 19 5 5 174.17 1,591.500
10 KRAWCZYK BOGDAN 3 40 5 6 168.61 1,632.850
11 SZTAJNKE JERZY 3 25 4 4 140.64 1,270.600
12 CYC MAREK 3 29 4 4 140.59 1,228.520
13 OLCZAK ZBIGNIEW 3 44 3 6 107.24 968.220
14 KOZŁOWSKI JAN 3 31 2 3 71.82 636.880
15 SMYK JAN 3 15 2 2 69.43 637.080
16 SZWINTO JAN 3 39 1 1 32.06 322.750
17 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 32 0 0 0.00 0.000
18 MICKUN JAN 3 45 0 0 0.00 0.000