Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
LISTA KONKURSOWA NR 6
------------------------
z lotu GARDELEGEN II z dnia 03.06.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:31:57. N 11:21:29. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 10,00,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 308.470 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 22
4.Ilość wysłanych gołębi................: 651
5.Ilość konkursów.......................: 131
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1359.96
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 1255.71
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:13,42,56
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:14,06,50
10.Czas trwania konkursu.................:23 min. 54 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :SŁONECZNIE
w miejscu przylotu:POCHMURNO
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 40.0, punkty wg wzoru GMP.
ŁOBEZ [2]
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | ŁOBEZ | 22 | 651 | 131 |20.12|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 22 | 651 | 131 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
- 1 -
Lista konkursowa nr 6.
z lotu GARDELEGEN II, w dniu 03.06.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 43 GT 13,42,56 1359.96 1.54 35- 22- 5 303.180 40.000 20.00/40.00
2 ŻEGOTA PAWEŁ 1 37 GT 13,54,23 1340.58 3.07 46- 17- 5 314.210 39.940 19.97/39.94
3 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 49 GT 13,55,22 1335.24 4.61 68- 21- 5 314.270 39.880 19.94/39.88
4 ŻEGOTA PAWEŁ 1 8 GT 13,55,21 1335.08 6.14 2 < 12> 314.210 39.820 19.91/39.82
5 RUDNICKI MARIUSZ 1 3 GT 13,47,35 1330.94 7.68 15- 2- 2 302.900 39.750 19.88/39.75
6 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 24 GT 13,47,51 1330.61 9.22 2 < 7> 303.180 39.690 19.85/39.69
7 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 16 GT 13,48,11 1328.67 10.75 3 < 10> 303.180 39.630 19.82/39.63
8 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 24 GT 13,54,17 1326.98 12.29 36- 10- 5 310.890 39.570 19.78/39.57
9 WILCZEK JERZY 1 1 GT 13,54,08 1325.14 13.82 49- 17- 5 310.260 39.510 19.75/39.51
10 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 37 GT 13,48,51 1324.80 15.36 4 < 21> 303.180 39.450 19.72/39.45
11 KOWALEWSKI RYSZARD 1 9 GT 13,55,56 1324.02 16.90 17- 3- 3 312.380 39.380 19.69/39.38
12 ŻEGOTA PAWEŁ 1 56 13,57,23 1323.64 18.43 3 < 15> 314.210 0.000
13 WILCZEK JERZY 1 22 GT 13,54,36 1322.51 19.97 2 < 28> 310.260 39.260 19.63/39.26
14 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 18 GT 13,57,47 1321.67 21.51 2 < 16> 314.270 39.200 19.60/39.20
15 ŻEGOTA PAWEŁ 1 39 GT 13,57,47 1321.41 23.04 4 < 20> 314.210 39.140 19.57/39.14
16 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 65 13,58,00 1320.46 24.58 3 < 17> 314.270 0.000
17 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 67 13,58,02 1320.28 26.11 4 < 18> 314.270 0.000
18 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 26 GT 13,58,06 1319.91 27.65 5 < 24> 314.270 38.950 19.48/38.95
19 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 21 GT 13,57,06 1318.18 29.19 44- 15- 5 312.540 38.890 19.45/38.89
20 ŻEGOTA PAWEŁ 1 15 GT 13,58,24 1318.00 30.72 5 < 47> 314.210 38.830 19.42/38.83
21 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 36 GT 13,50,04 1317.79 32.26 5 < 22> 303.180 38.770 19.38/38.77
22 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 22 GT 13,50,12 1317.03 33.79 6 < 25> 303.180 0.000 19.35/38.71
23 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 39 GT 13,57,20 1316.88 35.33 2 < 34> 312.540 38.650 19.32/38.65
24 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 46 GT 13,59,10 1314.02 36.87 6 < 31> 314.270 38.580 19.29/38.58
25 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 15 GT 13,50,52 1313.23 38.40 7 < 26> 303.180 0.000 19.26/38.52
26 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 35 GT 13,50,57 1312.75 39.94 8 < 45> 303.180 0.000 19.23/38.46
27 CZAPROWSKI MARIAN 1 4 GT 13,57,40 1312.68 41.47 16- 4- 4 311.980 38.400 19.20/38.40
28 WILCZEK JERZY 1 16 GT 13,56,25 1312.34 43.01 3 < 29> 310.260 38.340 19.17/38.34
29 WILCZEK JERZY 1 21 GT 13,56,28 1312.07 44.55 4 < 30> 310.260 38.280 19.14/38.28
30 WILCZEK JERZY 1 8 GT 13,56,30 1311.88 46.08 5 < 38> 310.260 38.220 19.11/38.22
31 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 17 GT 13,59,37 1311.55 47.62 7 < 32> 314.270 38.150 19.08/38.15
32 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 33 GT 13,59,38 1311.46 49.16 8 < 33> 314.270 0.000 19.05/38.09
33 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 53 13,59,43 1311.01 50.69 9 < 44> 314.270 0.000
34 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 11 GT 13,58,33 1310.17 52.23 3 < 35> 312.540 37.970 18.98/37.97
35 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 14 GT 13,58,36 1309.89 53.76 4 < 36> 312.540 37.910 18.95/37.91
36 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 7 GT 13,58,44 1309.16 55.30 5 < 43> 312.540 37.850 18.92/37.85
37 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 1 GT 13,57,31 1308.92 56.84 2 < 49> 310.890 37.780 18.89/37.78
38 WILCZEK JERZY 1 47 GT 13,57,17 1307.55 58.37 6 < 63> 310.260 0.000 18.86/37.72
39 WIELGUS ANDRZEJ 1 50 GT 13,56,59 1307.48 59.91 45- 5- 5 309.850 37.660 18.83/37.66
40 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 11 GT 13,57,58 1306.49 61.44 45- 7- 5 310.900 37.600 18.80/37.60
41 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 19 GT 13,58,02 1306.12 62.98 2 < 59> 310.900 37.540 18.77/37.54
42 WIELGUS ANDRZEJ 1 26 GT 13,57,18 1305.73 64.52 2 < 66> 309.850 37.480 18.74/37.48
43 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 9 GT 13,59,22 1305.70 66.05 6 < 65> 312.540 0.000 18.71/37.42
44 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 50 GT 14,00,44 1305.47 67.59 10 < 50> 314.270 0.000 18.68/37.35
45 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 10 GT 13,52,31 1303.91 69.12 9 < 46> 303.180 0.000 18.65/37.29
46 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 39 GT 13,52,32 1303.81 70.66 10 < 48> 303.180 0.000 18.62/37.23
47 ŻEGOTA PAWEŁ 1 25 GT 14,01,01 1303.69 72.20 6 < 64> 314.210 37.170 18.58/37.17
48 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 14 GT 13,52,34 1303.63 73.73 11 < 57> 303.180 0.000 18.55/37.11
49 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 29 GT 13,58,34 1303.16 75.27 3 < 51> 310.890 37.050 18.52/37.05
50 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 19 GT 14,01,12 1302.94 76.80 11 < 52> 314.270 0.000 18.49/36.98
51 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 36 GT 13,58,37 1302.89 78.34 4 < 56> 310.890 36.920 18.46/36.92
52 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 52 14,01,14 1302.76 79.88 12 < 54> 314.270 0.000
53 KOWALEWSKI RYSZARD 1 26 GT 14,00,02 1301.40 81.41 2 < 86> 312.380 36.800 18.40/36.80
54 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 56 14,02,23 1296.58 82.95 13 < 55> 314.270 0.000
55 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 16 GT 14,02,29 1296.05 84.49 14 < 79> 314.270 0.000 18.34/36.68
56 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 7 GT 13,59,53 1296.01 86.02 5 < 69> 310.890 36.620 18.31/36.62
57 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 18 GT 13,54,02 1295.46 87.56 12 < 60> 303.180 0.000 18.28/36.55
58 CZAPROWSKI MARIAN 1 21 GT 14,00,52 1295.24 89.09 2 < 72> 311.980 36.490 18.25/36.49
59 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 6 GT 14,00,04 1295.06 90.63 3 < 92> 310.900 36.430 18.22/36.43
60 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 31 GT 13,54,15 1294.26 92.17 13 < 61> 303.180 0.000 18.18/36.37
61 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 4 GT 13,54,18 1293.98 93.70 14 < 62> 303.180 0.000 18.15/36.31
62 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 9 GT 13,54,33 1292.60 95.24 15 < 70> 303.180 0.000 18.12/36.25
63 WILCZEK JERZY 1 41 GT 14,00,04 1292.39 96.77 7 < 74> 310.260 0.000 18.09/36.18
64 ŻEGOTA PAWEŁ 1 54 14,03,13 1291.89 98.31 7 < 75> 314.210 0.000
65 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 10 GT 14,01,59 1291.58 99.85 7 < 96> 312.540 0.000 18.03/36.06
66 WIELGUS ANDRZEJ 1 12 GT 13,59,56 1291.40 101.38 3 < 68> 309.850 36.000 18.00/36.00
67 POPIELA KAZIMIERZ 1 22 GT 14,00,08 1291.37 102.92 11- 4- 4 310.100 35.940 17.97/35.94
68 WIELGUS ANDRZEJ 1 29 GT 14,00,25 1288.80 104.45 4 < 106> 309.850 35.880 17.94/35.88
69 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 12 GT 14,01,15 1288.66 105.99 6 < 71> 310.890 0.000 17.91/35.82
70 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 44 GT 13,56,10 1283.75 107.53 16 < 73> 303.180 0.000 17.88/35.75
71 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 4 GT 14,02,16 1283.26 109.06 7 < 93> 310.890 0.000 17.85/35.69
72 CZAPROWSKI MARIAN 1 1 GT 14,03,10 1282.99 110.60 3 < 130> 311.980 35.630 17.82/35.63
73 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 28 GT 13,56,33 1281.67 112.14 17 < 82> 303.180 0.000 17.78/35.57
74 WILCZEK JERZY 1 9 GT 14,02,10 1281.18 113.67 8 < 78> 310.260 0.000 17.75/35.51
75 ŻEGOTA PAWEŁ 1 17 GT 14,05,18 1280.92 115.21 8 < 76> 314.210 0.000 17.72/35.45
76 ŻEGOTA PAWEŁ 1 46 GT 14,05,26 1280.23 116.74 9 < 77> 314.210 0.000 17.69/35.38
77 ŻEGOTA PAWEŁ 1 23 GT 14,05,28 1280.05 118.28 10 < 80> 314.210 0.000 17.66/35.32
78 WILCZEK JERZY 1 23 GT 14,02,23 1280.04 119.82 9 < 91> 310.260 0.000 17.63/35.26
79 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 30 GT 14,05,42 1279.08 121.35 15 < 81> 314.270 0.000 17.60/35.20
80 ŻEGOTA PAWEŁ 1 14 GT 14,05,41 1278.92 122.89 11 < 84> 314.210 0.000 17.57/35.14
81 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 20 GT 14,05,44 1278.91 124.42 16 < 83> 314.270 0.000 17.54/35.08
82 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 41 GT 13,57,04 1278.88 125.96 18 < 85> 303.180 0.000 17.51/35.02
83 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 62 14,05,46 1278.73 127.50 17 < 87> 314.270 0.000
84 ŻEGOTA PAWEŁ 1 24 GT 14,05,48 1278.32 129.03 12 < 90> 314.210 0.000 17.45/34.89
85 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 21 GT 13,57,14 1277.98 130.57 19 < 113> 303.180 0.000 17.42/34.83
86 KOWALEWSKI RYSZARD 1 4 GT 14,04,29 1277.72 132.10 3 312.380 34.770 17.38/34.77
- 2 -
Lista konkursowa nr 6.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A B |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 44 GT 14,05,58 1277.69 133.64 18 < 89> 314.270 0.000 17.35/34.71
88 RUDNICKI MARIUSZ 1 4 GT 13,57,05 1277.61 135.18 2 302.900 34.650 17.32/34.65
89 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 12 GT 14,06,02 1277.35 136.71 19 < 118> 314.270 0.000 17.29/34.58
90 ŻEGOTA PAWEŁ 1 38 GT 14,06,01 1277.19 138.25 13 < 104> 314.210 0.000 17.26/34.52
91 WILCZEK JERZY 1 44 GT 14,03,03 1276.53 139.78 10 < 101> 310.260 0.000 17.23/34.46
92 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 12 GT 14,03,48 1275.23 141.32 4 < 99> 310.900 34.400 17.20/34.40
93 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 6 GT 14,03,49 1275.10 142.86 8 < 95> 310.890 0.000 17.17/34.34
94 POPIELA KAZIMIERZ 1 28 GT 14,03,12 1275.08 144.39 2 < 107> 310.100 34.280 17.14/34.28
95 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 48 GT 14,03,52 1274.84 145.93 9 < 123> 310.890 0.000 17.11/34.22
96 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 37 GT 14,05,12 1274.63 147.47 8 < 97> 312.540 0.000 17.08/34.15
97 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 27 GT 14,05,16 1274.29 149.00 9 < 98> 312.540 0.000 17.05/34.09
98 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 5 GT 14,05,30 1273.08 150.54 10 < 105> 312.540 0.000 17.02/34.03
99 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 1 GT 14,04,16 1272.79 152.07 5 < 117> 310.900 33.970 16.98/33.97
100 ADAMCZYK JANUSZ 1 16 GT 14,01,13 1272.34 153.61 21- 1- 1 306.910 33.910 16.95/33.91
101 WILCZEK JERZY 1 15 GT 14,03,54 1272.08 155.15 11 < 102> 310.260 0.000 16.92/33.85
102 WILCZEK JERZY 1 20 GT 14,03,57 1271.82 156.68 12 < 103> 310.260 0.000 16.89/33.78
103 WILCZEK JERZY 1 7 GT 14,03,59 1271.64 158.22 13 < 108> 310.260 0.000 16.86/33.72
104 ŻEGOTA PAWEŁ 1 18 GT 14,07,07 1271.51 159.75 14 < 112> 314.210 0.000 16.83/33.66
105 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 29 GT 14,05,54 1271.00 161.29 11 < 109> 312.540 0.000 16.80/33.60
106 WIELGUS ANDRZEJ 1 48 GT 14,03,48 1270.92 162.83 5 309.850 33.540 16.77/33.54
107 POPIELA KAZIMIERZ 1 4 GT 14,04,00 1270.90 164.36 3 < 122> 310.100 33.480 16.74/33.48
108 WILCZEK JERZY 1 28 GT 14,04,09 1270.78 165.90 14 < 126> 310.260 0.000 16.71/33.42
109 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 1 GT 14,05,57 1270.75 167.43 12 < 110> 312.540 0.000 16.68/33.35
110 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 3 GT 14,06,08 1269.80 168.97 13 < 111> 312.540 0.000 16.65/33.29
111 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 17 GT 14,06,23 1268.51 170.51 14 < 115> 312.540 0.000 16.62/33.23
112 ŻEGOTA PAWEŁ 1 28 GT 14,08,19 1265.36 172.04 15 < 119> 314.210 0.000 16.58/33.17
113 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 25 GT 13,59,39 1265.10 173.58 20 < 116> 303.180 0.000 16.55/33.11
114 NORYCA JERZY 1 19 GT 13,59,40 1264.42 175.12 29- 1- 1 303.040 33.050 16.52/33.05
115 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 2 GT 14,07,12 1264.32 176.65 15 312.540 0.000 16.49/32.98
116 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 32 GT 13,59,50 1264.13 178.19 21 < 124> 303.180 0.000 16.46/32.92
117 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 52 14,05,59 1263.91 179.72 6 < 121> 310.900 0.000
118 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 29 GT 14,08,40 1263.82 181.26 20 < 128> 314.270 0.000 16.40/32.80
119 ŻEGOTA PAWEŁ 1 10 GT 14,08,43 1263.33 182.80 16 < 119> 314.210 0.000 16.37/32.74
119 ŻEGOTA PAWEŁ 1 5 GT 14,08,43 1263.33 182.80 17 314.210 0.000 16.37/32.74
121 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 21 GT 14,06,12 1262.79 185.87 7 310.900 0.000 16.31/32.62
122 POPIELA KAZIMIERZ 1 32 GT 14,05,41 1262.19 187.40 4 310.100 32.550 16.28/32.55
123 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 19 GT 14,06,30 1261.22 188.94 10 310.890 0.000 16.25/32.49
124 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 23 GT 14,00,25 1261.06 190.48 22 303.180 0.000 16.22/32.43
125 ŻURAWIK MIROSŁAW 1 18 GT 14,00,45 1260.98 192.01 20- 1- 1 303.580 32.370 16.18/32.37
126 WILCZEK JERZY 1 29 GT 14,06,14 1260.03 193.55 15 < 127> 310.260 0.000 16.15/32.31
127 WILCZEK JERZY 1 5 GT 14,06,18 1259.68 195.08 16 < 129> 310.260 0.000 16.12/32.25
128 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 14 GT 14,09,40 1258.76 196.62 21 314.270 0.000 16.09/32.18
129 WILCZEK JERZY 1 6 GT 14,06,34 1258.32 198.16 17 310.260 0.000 16.06/32.12
130 CZAPROWSKI MARIAN 1 8 GT 14,08,15 1256.72 199.69 4 311.980 32.060 16.03/32.06
131 DZWONNIK ANDRZEJ 1 11 GT 14,06,50 1255.71 201.23 17- 1- 1 309.950 32.000 16.00/32.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
132 RUDNICKI MARIUSZ 1 16 GT 14,01,22 1254.94 0.00 3 302.900 0.000
133 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 9 GT 14,10,26 1254.91 0.00 22 314.270 0.000
134 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 54 14,10,27 1254.82 0.00 23 314.270 0.000
135 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 48 GT 14,10,28 1254.74 0.00 24 314.270 0.000
136 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 10 GT 14,07,54 1254.09 0.00 11 310.890 0.000
137 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 9 GT 14,08,03 1253.34 0.00 12 310.890 0.000
138 NORYCA JERZY 1 3 GT 14,01,57 1252.49 0.00 2 303.040 0.000
139 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 8 GT 14,09,37 1252.08 0.00 16 312.540 0.000
140 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 7 GT 14,08,20 1251.95 0.00 8 310.900 0.000
141 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 42 GT 14,09,41 1251.75 0.00 17 312.540 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
ŁOBEZ [2]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
1 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 5 5 5 0 5 5 25 586.33 4,820.350
2 ŻEGOTA PAWEŁ 1 5 5 5 0 5 5 25 581.37 4,818.700
3 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 5 5 5 0 5 5 25 578.16 4,736.950
4 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 5 5 5 0 5 5 25 577.97 4,777.650
5 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 5 5 5 0 5 5 25 577.15 4,542.450
6 WILCZEK JERZY 1 5 5 5 0 5 5 25 567.97 4,720.800
7 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 5 5 5 0 5 5 25 557.59 4,737.150
8 WIELGUS ANDRZEJ 1 5 5 5 0 5 5 25 549.01 4,712.400
9 CZAPROWSKI MARIAN 1 5 5 5 0 5 4 24 522.95 4,451.820
10 POPIELA KAZIMIERZ 1 5 5 5 0 5 4 24 506.61 4,406.850
11 RUDNICKI MARIUSZ 1 5 0 5 0 5 2 17 358.06 2,945.250
12 WRZOSEK- KACIUBA 1 5 5 5 0 4 0 19 340.57 2,798.110
13 KOWALEWSKI RYSZARD 1 5 4 0 0 0 3 12 272.93 2,250.150
14 NORYCA JERZY 1 5 0 5 0 3 1 14 265.00 2,253.740
15 ADAMCZYK JANUSZ 1 5 2 0 0 5 1 13 255.64 2,286.120
16 DZWONNIK ANDRZEJ 1 5 0 2 0 5 1 13 244.96 2,326.240
17 DZWONNIK ARTUR 1 5 2 2 0 1 0 10 176.78 1,494.490
18 KOZERA KRZYSZTOF 1 5 3 0 0 -- 0 8 144.27 1,078.880
19 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 -- -- 5 0 0 0 5 88.54 717.550
20 CZOPEK JAN 1 1 1 -- -- 2 -- 4 71.57 691.440
21 ŻURAWIK MIROSŁAW 1 1 0 1 -- -- 1 3 67.99 577.500
22 TOKARZ MARCIN 1 3 -- 0 0 -- 0 3 52.63 438.600
23 RAFALCZYK TOMASZ 1 1 -- 1 -- -- -- 2 34.59 292.040
24 GÓRA ZDZISŁAW 1 1 -- 0 0 -- -- 1 17.70 146.250
25 FOJNA JÓZEF 1 1 0 -- -- 0 0 1 16.25 139.430
26 DEMKO BOGUMIŁ 1 0 -- 0 -- -- -- 0 0.00 0.000
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 6, z dnia 03.06.13 GARDELEGEN II
ŁOBEZ [2]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Odd| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 OGŁOZIŃSKI ANDRZEJ 1 35 5 22 197.54 1,515.900
2 ŻEGOTA PAWEŁ 1 46 5 17 194.90 1,571.050
3 SOBÓTKA KRZYSZTOF 1 68 5 21 194.76 1,571.350
4 WILCZEK JERZY 1 49 5 17 193.61 1,551.300
5 PIOTROWICZ- SZEWCZYK 1 44 5 15 191.27 1,562.700
6 BOGDANOWICZ TOMASZ 1 36 5 10 187.94 1,554.450
7 WIELGUS ANDRZEJ 1 45 5 5 180.56 1,549.250
8 SOBÓTKA JAN I JOLA 1 45 5 7 179.94 1,554.500
9 CZAPROWSKI MARIAN 1 16 4 4 142.58 1,247.920
10 POPIELA KAZIMIERZ 1 11 4 4 136.25 1,240.400
11 KOWALEWSKI RYSZARD 1 17 3 3 110.95 937.140
12 RUDNICKI MARIUSZ 1 15 2 2 74.40 605.800
13 ADAMCZYK JANUSZ 1 21 1 1 33.91 306.910
14 NORYCA JERZY 1 29 1 1 33.05 303.040
15 ŻURAWIK MIROSŁAW 1 20 1 1 32.37 303.580
16 DZWONNIK ANDRZEJ 1 17 1 1 32.00 309.950
17 TOKARZ MARCIN 1 25 0 0 0.00 0.000
18 SUŁKOWSKI JÓZEF 1 24 0 0 0.00 0.000
19 FOJNA JÓZEF 1 12 0 0 0.00 0.000
20 WRZOSEK- KACIUBA 1 40 0 0 0.00 0.000
21 DZWONNIK ARTUR 1 20 0 0 0.00 0.000
22 KOZERA KRZYSZTOF 1 16 0 0 0.00 0.000