Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
LISTA KONKURSOWA NR 5
------------------------
z lotu NEURUPPIN z dnia 29.05.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:56:32. N 12:48:09. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 12,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 233.220 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 13
4.Ilość wysłanych gołębi................: 664
5.Ilość konkursów.......................: 133
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1066.11
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 875.91
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:16,17,57
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,55,12
10.Czas trwania konkursu.................:37 min. 15 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :POCHMURNO
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 20.0, punkty wg wzoru GMP.
ZŁOCIENIEC II [6]
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 5 | ZŁOCIENIEC II | 13 | 664 | 133 |20.03|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 13 | 664 | 133 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
- 1 -
Lista konkursowa nr 5.
z lotu NEURUPPIN, w dniu 29.05.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 17 GT 16,17,57 1066.11 1.51 85- 22- 5 243.020 20.000 20.00
2 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 64 16,15,38 1065.27 3.01 53- 15- 5 240.360 0.000
3 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 44 GT 16,18,11 1065.02 4.52 2 < 14> 243.020 19.940 19.94
4 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 29 GT 16,10,36 1061.47 6.02 43- 10- 5 234.160 19.910 19.91
5 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 68 16,16,52 1052.12 7.53 51- 13- 5 238.690 0.000
6 HAJEWSKI TOMASZ 5 50 GT 16,11,42 1047.77 9.04 53- 19- 5 232.290 19.850 19.85
7 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 24 GT 16,20,53 1033.81 10.54 2 < 19> 238.690 19.820 19.82
8 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 20 GT 16,03,12 1030.54 12.05 41- 10- 5 219.710 19.790 19.79
9 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 71 16,16,30 1025.56 13.55 55- 16- 5 232.290 0.000
10 HAJEWSKI TOMASZ 5 2 GT 16,16,34 1025.26 15.06 2 < 13> 232.290 19.730 19.73
11 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 3 GT 16,24,33 1024.77 16.57 2 < 17> 240.360 19.700 19.70
12 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 59 16,17,38 1020.46 18.07 2 < 15> 232.290 0.000
13 HAJEWSKI TOMASZ 5 48 GT 16,17,51 1019.49 19.58 3 < 18> 232.290 19.640 19.64
14 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 15 GT 16,28,28 1019.09 21.08 3 < 16> 243.020 19.610 19.61
15 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 3 GT 16,17,57 1019.04 22.59 3 < 20> 232.290 19.580 19.58
16 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 72 16,28,32 1018.81 24.10 4 < 23> 243.020 0.000
17 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 60 16,26,19 1017.11 25.60 3 < 27> 240.360 0.000
18 HAJEWSKI TOMASZ 5 60 16,18,42 1015.70 27.11 4 < 25> 232.290 0.000
19 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 21 GT 16,25,07 1015.20 28.61 3 < 26> 238.690 19.450 19.45
20 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 45 GT 16,19,18 1013.04 30.12 4 < 33> 232.290 19.420 19.42
21 MADAJCZYK MAREK 5 4 GT 16,11,30 1010.61 31.63 47- 7- 5 223.850 19.390 19.39
22 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 38 GT 16,21,57 1009.53 33.13 2 < 24> 234.160 19.360 19.36
23 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 31 GT 16,30,56 1008.66 34.64 5 < 34> 243.020 19.330 19.33
24 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 25 GT 16,23,00 1004.98 36.14 3 < 30> 234.160 19.300 19.30
25 HAJEWSKI TOMASZ 5 4 GT 16,21,16 1004.43 37.65 5 < 40> 232.290 19.270 19.27
26 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 8 GT 16,29,20 997.31 39.16 4 < 37> 238.690 19.240 19.24
27 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 4 GT 16,31,18 996.10 40.66 4 < 41> 240.360 19.210 19.21
28 TYMA- PARYSKI 5 54 16,15,14 994.44 42.17 55- 9- 5 223.980 0.000
29 WOLTER MARIUSZ 5 40 GT 16,30,18 994.22 43.67 21- 2- 2 238.910 19.150 19.15
30 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 58 16,26,23 990.60 45.18 4 < 36> 234.160 0.000
31 TYMA- PARYSKI 5 49 GT 16,16,25 989.24 46.69 2 < 39> 223.980 19.090 19.09
32 PŁOKITA ANDRZEJ 5 5 GT 16,29,37 989.12 48.19 37- 6- 4 237.010 19.060 19.06
33 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 46 GT 16,25,19 987.14 49.70 5 < 38> 232.290 19.030 19.03
34 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 25 GT 16,36,38 985.35 51.20 6 < 35> 243.020 19.000 19.00
35 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 56 16,36,42 985.08 52.71 7 < 42> 243.020 0.000
36 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 33 GT 16,27,53 984.35 54.22 5 < 78> 234.160 18.940 18.94
37 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 26 16,32,50 982.94 55.72 5 < 59> 238.690 0.000
38 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 26 GT 16,28,24 974.37 57.23 6 < 55> 232.290 18.880 18.88
39 TYMA- PARYSKI 5 21 GT 16,19,53 974.32 58.73 3 < 71> 223.980 18.850 18.85
40 HAJEWSKI TOMASZ 5 23 GT 16,28,28 974.10 60.24 6 < 49> 232.290 18.820 18.82
41 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 9 GT 16,37,13 972.26 61.75 5 < 45> 240.360 18.790 18.79
42 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 2 GT 16,40,01 972.02 63.25 8 < 43> 243.020 0.000 18.76
43 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 62 16,40,04 971.82 64.76 9 < 44> 243.020 0.000
44 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 37 GT 16,40,08 971.56 66.27 10 < 52> 243.020 0.000 18.70
45 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 2 GT 16,37,29 971.22 67.77 6 < 46> 240.360 18.670 18.67
46 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 23 GT 16,37,38 970.63 69.28 7 < 48> 240.360 18.640 18.64
47 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 56 16,16,48 968.74 70.78 2 < 67> 219.710 0.000
48 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 37 GT 16,38,20 967.89 72.29 8 < 51> 240.360 0.000 18.58
49 HAJEWSKI TOMASZ 5 39 GT 16,30,28 966.00 73.80 7 < 57> 232.290 0.000 18.55
50 MADAJCZYK MAREK 5 60 16,22,16 963.76 75.30 2 < 62> 223.850 0.000
51 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 40 GT 16,41,37 955.26 76.81 9 < 58> 240.360 0.000 18.48
52 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 91 16,44,33 954.70 78.31 11 < 53> 243.020 0.000
53 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 26 GT 16,45,00 953.02 79.82 12 < 68> 243.020 0.000 18.42
54 KRZYSZTOF I MAREK CZERNIELEWSK 5 1 GT 16,44,46 951.97 81.33 44- 4- 3 242.530 18.390 18.39
55 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 34 GT 16,34,06 951.62 82.83 7 < 61> 232.290 18.360 18.36
56 PŁOKITA ANDRZEJ 5 56 16,39,32 949.81 84.34 2 < 60> 237.010 0.000
57 HAJEWSKI TOMASZ 5 53 16,34,34 949.80 85.84 8 < 70> 232.290 0.000
58 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 34 GT 16,43,17 948.98 87.35 10 < 73> 240.360 0.000 18.27
59 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 2 16,42,38 944.81 88.86 6 < 63> 238.690 0.000
60 PŁOKITA ANDRZEJ 5 51 16,41,26 942.64 90.36 3 < 84> 237.010 0.000
61 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 53 16,37,11 939.75 91.87 8 < 64> 232.290 0.000
62 MADAJCZYK MAREK 5 22 GT 16,28,14 939.63 93.37 3 < 66> 223.850 18.150 18.15
63 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 33 GT 16,44,10 939.11 94.88 7 < 75> 238.690 18.120 18.12
64 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 64 16,37,31 938.48 96.39 9 < 65> 232.290 0.000
65 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 51 16,37,40 937.91 97.89 10 < 72> 232.290 0.000
66 MADAJCZYK MAREK 5 36 GT 16,28,53 937.07 99.40 4 < 79> 223.850 18.030 18.03
67 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 8 GT 16,24,43 936.07 100.90 3 < 74> 219.710 18.000 18.00
68 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 85 16,49,58 934.81 102.41 13 < 69> 243.020 0.000
69 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 98 16,50,03 934.51 103.92 14 < 100> 243.020 0.000
70 HAJEWSKI TOMASZ 5 14 GT 16,38,54 933.27 105.42 9 < 76> 232.290 0.000 17.91
71 TYMA- PARYSKI 5 73 16,30,01 933.19 106.93 4 < 81> 223.980 0.000
72 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 42 GT 16,40,13 928.36 108.43 11 < 89> 232.290 0.000 17.85
73 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 26 GT 16,48,55 928.33 109.94 11 < 86> 240.360 0.000 17.82
74 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 13 GT 16,26,47 927.90 111.45 4 < 80> 219.710 17.790 17.79
75 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 13 GT 16,47,15 927.85 112.95 8 < 88> 238.690 17.760 17.76
76 HAJEWSKI TOMASZ 5 45 GT 16,40,32 927.18 114.46 10 < 87> 232.290 0.000 17.73
77 KRZYSZTOF I MAREK CZERNIELEWSK 5 18 GT 16,51,52 926.16 115.96 2 < 94> 242.530 17.700 17.70
78 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 20 GT 16,42,51 926.08 117.47 6 < 83> 234.160 17.670 17.67
79 MADAJCZYK MAREK 5 5 GT 16,31,44 926.02 118.98 5 < 97> 223.850 17.640 17.64
80 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 11 GT 16,27,48 923.93 120.48 5 < 82> 219.710 17.610 17.61
81 TYMA- PARYSKI 5 17 GT 16,32,27 923.82 121.99 5 < 85> 223.980 17.580 17.58
82 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 2 GT 16,28,21 921.80 123.49 6 < 102> 219.710 17.550 17.55
83 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 9 GT 16,44,19 920.74 125.00 7 < 122> 234.160 0.000 17.52
84 PŁOKITA ANDRZEJ 5 23 GT 16,47,43 919.65 126.51 4 < 90> 237.010 17.480 17.48
85 TYMA- PARYSKI 5 12 GT 16,33,50 918.58 128.01 6 < 92> 223.980 17.450 17.45
86 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 61 16,52,06 917.06 129.52 12 < 106> 240.360 0.000
- 2 -
Lista konkursowa nr 5.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 HAJEWSKI TOMASZ 5 42 GT 16,43,48 915.25 131.02 11 < 91> 232.290 0.000 17.39
88 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 14 GT 16,50,49 915.16 132.53 9 < 98> 238.690 0.000 17.36
89 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 43 GT 16,43,50 915.13 134.04 12 < 109> 232.290 0.000 17.33
90 PŁOKITA ANDRZEJ 5 16 GT 16,49,09 914.57 135.54 5 < 108> 237.010 17.300 17.30
91 HAJEWSKI TOMASZ 5 37 GT 16,44,07 914.11 137.05 12 < 93> 232.290 0.000 17.27
92 TYMA- PARYSKI 5 33 GT 16,35,03 914.02 138.55 7 < 101> 223.980 17.240 17.24
93 HAJEWSKI TOMASZ 5 18 GT 16,44,10 913.93 140.06 13 < 95> 232.290 0.000 17.21
94 KRZYSZTOF I MAREK CZERNIELEWSK 5 51 16,55,32 913.37 141.57 3 < 123> 242.530 0.000
95 HAJEWSKI TOMASZ 5 9 GT 16,44,24 913.09 143.07 14 < 96> 232.290 0.000 17.15
96 HAJEWSKI TOMASZ 5 26 GT 16,44,29 912.79 144.58 15 < 103> 232.290 0.000 17.12
97 MADAJCZYK MAREK 5 42 GT 16,35,29 911.88 146.08 6 < 110> 223.850 17.090 17.09
98 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 73 GT 16,52,26 909.53 147.59 10 < 104> 238.690 0.000 17.06
99 WOLTER MARIUSZ 5 37 GT 16,52,56 908.63 149.10 2 238.910 17.030 17.03
100 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 65 16,57,33 908.32 150.60 15 < 112> 243.020 0.000
101 TYMA- PARYSKI 5 16 GT 16,36,55 907.11 152.11 8 < 107> 223.980 0.000 16.97
102 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 7 GT 16,32,14 907.02 153.61 7 < 105> 219.710 0.000 16.94
103 HAJEWSKI TOMASZ 5 22 GT 16,46,08 906.91 155.12 16 < 131> 232.290 0.000 16.91
104 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 46 GT 16,53,37 905.44 156.63 11 < 111> 238.690 0.000 16.88
105 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 62 16,33,03 903.97 158.13 8 < 117> 219.710 0.000
106 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 38 GT 16,56,03 903.44 159.64 13 < 115> 240.360 0.000 16.82
107 TYMA- PARYSKI 5 1 GT 16,37,56 903.39 161.14 9 223.980 0.000 16.79
108 PŁOKITA ANDRZEJ 5 37 GT 16,52,36 902.55 162.65 6 237.010 16.760 16.76
109 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 24 GT 16,47,32 901.98 164.16 13 < 121> 232.290 0.000 16.73
110 MADAJCZYK MAREK 5 43 GT 16,38,37 900.38 165.66 7 223.850 0.000 16.70
111 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 18 GT 16,55,51 897.84 167.17 12 < 114> 238.690 0.000 16.67
112 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 58 17,00,48 897.42 168.67 16 < 113> 243.020 0.000
113 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 83 17,00,56 896.97 170.18 17 < 119> 243.020 0.000
114 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 20 GT 16,56,14 896.54 171.69 13 238.690 0.000 16.58
115 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 21 GT 16,58,08 896.42 173.19 14 < 116> 240.360 0.000 16.55
116 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 52 16,58,13 896.14 174.70 15 240.360 0.000
117 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 17 GT 16,35,26 895.19 176.20 9 < 118> 219.710 0.000 16.48
118 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 5 GT 16,35,32 894.83 177.71 10 219.710 0.000 16.45
119 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 5 GT 17,01,50 894.00 179.22 18 < 120> 243.020 0.000 16.42
120 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 45 GT 17,01,56 893.68 180.72 19 < 126> 243.020 0.000 16.39
121 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 67 16,50,10 892.85 182.23 14 < 124> 232.290 0.000
122 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 39 GT 16,52,28 892.15 183.73 8 < 128> 234.160 0.000 16.33
123 KRZYSZTOF I MAREK CZERNIELEWSK 5 7 GT 17,02,16 890.78 185.24 4 242.530 16.300 16.30
124 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 65 16,50,54 890.34 186.75 15 < 125> 232.290 0.000
125 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 50 GT 16,51,18 888.98 188.25 16 232.290 0.000 16.24
126 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 38 GT 17,03,23 888.94 189.76 20 < 127> 243.020 0.000 16.21
127 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 6 GT 17,04,45 884.51 191.27 21 < 129> 243.020 0.000 16.18
128 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 22 GT 16,56,02 880.19 192.77 9 < 130> 234.160 0.000 16.15
129 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 79 17,06,29 878.97 194.28 22 243.020 0.000
130 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 26 GT 16,57,09 876.51 195.78 10 234.160 0.000 16.09
131 HAJEWSKI TOMASZ 5 36 GT 16,55,05 876.29 197.29 17 < 132> 232.290 0.000 16.06
132 HAJEWSKI TOMASZ 5 31 GT 16,55,07 876.18 198.80 18 < 133> 232.290 0.000 16.03
133 HAJEWSKI TOMASZ 5 59 16,55,12 875.91 200.30 19 232.290 0.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
134 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 7 GT 16,57,36 875.04 0.00 11 234.160 0.000
135 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 22 GT 17,08,13 873.49 0.00 23 243.020 0.000
136 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 3 GT 16,58,30 872.10 0.00 12 234.160 0.000
137 HAJEWSKI TOMASZ 5 34 GT 16,56,39 871.14 0.00 20 232.290 0.000
138 TYMA- PARYSKI 5 19 GT 16,47,21 870.33 0.00 10 223.980 0.000
139 KRZYSZTOF I MAREK CZERNIELEWSK 5 23 GT 17,09,12 868.66 0.00 5 242.530 0.000
140 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 6 GT 17,04,50 868.49 0.00 14 238.690 0.000
141 KRZYSZTOF I MAREK CZERNIELEWSK 5 63 17,09,24 868.04 0.00 6 242.530 0.000
142 TYMA- PARYSKI 5 8 GT 16,48,25 866.74 0.00 11 223.980 0.000
143 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 41 GT 17,10,33 866.23 0.00 24 243.020 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 5, z dnia 29.05.13 NEURUPPIN
ZŁOCIENIEC II [6]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Odd| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 85 5 22 97.88 1,215.100
2 HAJEWSKI TOMASZ 5 53 5 19 97.31 1,161.450
3 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 55 5 16 95.27 1,161.450
4 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 43 5 10 95.18 1,170.800
5 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 53 5 15 95.01 1,201.800
6 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 51 5 13 94.39 1,193.450
7 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 41 5 10 90.74 1,098.550
8 MADAJCZYK MAREK 5 47 5 7 90.30 1,119.250
9 TYMA- PARYSKI 5 55 5 9 90.21 1,119.900
10 PŁOKITA ANDRZEJ 5 37 4 6 70.60 948.040
11 KRZYSZTOF I MAR CZERNIELEWSKI 5 44 3 4 52.39 727.590
12 WOLTER MARIUSZ 5 21 2 2 36.18 477.820
13 PARADOWSKI ZBIGNIEW 5 79 0 0 0.00 0.000
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
ZŁOCIENIEC II [6]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
1 HAJEWSKI TOMASZ 5 5 5 5 5 5 25 586.44 5,456.250
2 KOSTECKI KRZYSZTOF 5 5 5 5 5 5 25 585.51 5,723.700
3 DARMOID ANDRZEJ I MARCIN 5 5 5 5 5 5 25 579.20 5,502.700
4 ANDRUSZKIEWICZ MARIUSZ 5 5 5 5 5 5 25 574.43 5,456.250
5 SEGRECKI KAZIMIERZ 5 5 3 5 5 5 23 526.81 5,258.440
6 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK 5 5 5 5 4 5 24 514.41 4,814.880
7 TYMA- PARYSKI 5 5 3 5 5 5 23 501.74 4,918.660
8 RECHTZIEGEL GRZEGORZ 5 5 5 5 3 5 23 487.85 4,962.450
9 DENIS KRYSTIAN KOMINCZ R. 5 5 5 5 5 -- 20 477.92 4,427.400
10 TRZMIEL ANDRZEJ 5 5 5 5 5 -- 20 468.54 4,158.850
11 TRZMIEL MARIUSZ 5 4 5 5 5 -- 19 457.72 3,992.500
12 DENIS KRZYSZTOF TOMASZ 5 5 3 5 4 -- 17 388.64 3,721.450
13 MADAJCZYK MAREK 5 2 3 5 3 5 18 368.17 3,759.480
14 STROISZ STEFAN 5 5 -- 5 5 -- 15 366.90 3,309.400
15 KRZYSZTOF I MAR CZERNIELEWSKI 5 5 3 3 2 3 16 314.11 3,444.080
16 PŁOKITA ANDRZEJ 5 5 3 4 1 4 17 313.97 3,426.530
17 MURAS MAREK WITOLD 5 5 5 3 2 -- 15 306.80 2,811.760
18 WOJTACHA LESZEK 5 5 2 1 0 -- 8 139.10 1,327.200
19 WOLTER MARIUSZ 5 3 0 0 -- 2 5 88.10 1,017.070
20 CHILLA JERZY 5 2 0 2 -- -- 4 67.69 692.640
21 HAŁUBCZAT STANISŁAW 5 0 0 -- -- -- 0 0.00 0.000
22 PARADOWSKI ZBIGNIEW 5 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000