Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
LISTA KONKURSOWA NR 5
------------------------
z lotu NEURUPPIN z dnia 29.05.13
Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:56:32. N 12:48:09. E.
1.Godzina wypuszczenia gołębi...........: 12,30,00
2.Średnia odległość z lotu..............: 211.100 km
3.Ilość członków biorących udział.......: 19
4.Ilość wysłanych gołębi................: 806
5.Ilość konkursów.......................: 162
6.Predkość najszybszego gołębia.........: 1088.24
7.Predkość najwolniejszego gołębia......: 870.35
8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:15,43,48
9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:16,32,19
10.Czas trwania konkursu.................:48 min. 31 sek.
11.Warunki atmosferyczne
w miejscu odlotu :POCHMURNO
w miejscu przylotu:SŁONECZNIE
12.System obliczania współzawodnictwa....:
Seria 50 liczy się pierwszych 5 konkursów
Punkty stałe 20.0, punkty wg wzoru GMP.
DRAWSKO POMORSKIE [4]
ROZLICZENIE LOTU
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Nr | Oddzial | ILOŚĆ | WKŁAD. | ZDOB. | % |
| | |HODOWCÓW| GOŁĘBI | KONK. | |
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| 3 | DRAWSKO POMORSKIE | 19 | 806 | 162 |20.10|
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-----+
| Razem: | 19 | 806 | 162 | |
+------------------------------+--------+--------+-------+-----+
Opracował: Za Zarząd:
---------------- ------------------
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
- 1 -
Lista konkursowa nr 5.
z lotu NEURUPPIN, w dniu 29.05.13
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
1 KAMIŃSKI BOGDAN 3 53 15,43,48 1088.24 1.24 37- 14- 5 210.900 0.000
2 MOTYL TADEUSZ 3 27 GT 15,43,23 1087.48 2.48 50- 8- 5 210.300 19.980 19.98
3 JANUSZ MARIAN 3 12 GT 15,44,04 1086.07 3.72 51- 12- 5 210.770 19.950 19.95
4 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 32 GT 15,41,54 1085.57 4.96 45- 9- 5 208.320 19.930 19.93
5 KAMIŃSKI PIOTR 3 4 GT 15,44,31 1084.23 6.20 29- 4- 4 210.900 19.900 19.90
6 ROSA ANDRZEJ 3 36 GT 15,45,27 1064.36 7.44 55- 10- 5 208.030 19.880 19.88
7 TARGUS ROBERT 3 11 GT 15,46,33 1058.97 8.68 65- 14- 5 208.140 19.850 19.85
8 TARGUS ROBERT 3 55 15,47,33 1053.61 9.93 2 < 27> 208.140 0.000
9 SZTAJNKE JERZY 3 11 GT 15,49,41 1053.02 11.17 28- 9- 5 210.270 19.800 19.80
10 MOTYL TADEUSZ 3 13 GT 15,51,04 1045.92 12.41 2 < 11> 210.300 19.780 19.78
11 MOTYL TADEUSZ 3 1 GT 15,51,06 1045.75 13.65 3 < 37> 210.300 19.750 19.75
12 SZTAJNKE JERZY 3 8 GT 15,51,12 1045.08 14.89 2 < 18> 210.270 19.730 19.73
13 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 19 GT 15,59,21 1039.26 16.13 49- 15- 5 217.570 19.700 19.70
14 JANUSZ MARIAN 3 24 GT 15,54,36 1030.16 17.37 2 < 15> 210.770 19.680 19.68
15 JANUSZ MARIAN 3 42 GT 15,54,38 1029.99 18.61 3 < 22> 210.770 19.650 19.65
16 ROSA ANDRZEJ 3 59 15,52,42 1026.30 19.85 2 < 20> 208.030 0.000
17 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 49 GT 15,56,59 1023.56 21.09 43- 15- 5 211.860 19.600 19.60
18 SZTAJNKE JERZY 3 24 GT 15,55,51 1021.47 22.33 3 < 36> 210.270 19.580 19.58
19 CYC MAREK 3 12 GT 15,46,10 1017.96 23.57 30- 7- 5 199.690 19.550 19.55
20 ROSA ANDRZEJ 3 32 GT 15,54,35 1016.85 24.81 3 < 54> 208.030 19.530 19.53
21 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 19 GT 15,55,08 1015.54 26.05 2 < 23> 208.320 19.500 19.50
22 JANUSZ MARIAN 3 32 GT 15,57,56 1013.64 27.30 4 < 24> 210.770 19.480 19.48
23 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 31 GT 15,56,21 1009.55 28.54 3 < 26> 208.320 19.450 19.45
24 JANUSZ MARIAN 3 29 GT 15,59,51 1004.38 29.78 5 < 25> 210.770 19.430 19.43
25 JANUSZ MARIAN 3 50 GT 15,59,57 1003.91 31.02 6 < 30> 210.770 0.000 19.40
26 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 11 GT 15,57,31 1003.87 32.26 4 < 41> 208.320 19.380 19.38
27 TARGUS ROBERT 3 53 15,57,27 1003.33 33.50 3 < 43> 208.140 0.000
28 KRAWCZYK BOGDAN 3 9 GT 16,08,38 1001.86 34.74 48- 10- 5 219.040 19.330 19.33
29 KOZŁOWSKI JAN 3 21 GT 16,01,01 1000.06 35.98 54- 7- 5 211.030 19.300 19.30
30 JANUSZ MARIAN 3 28 GT 16,01,05 998.52 37.22 7 < 50> 210.770 0.000 19.28
31 KAMIŃSKI PIOTR 3 43 GT 16,01,53 995.36 38.46 2 < 89> 210.900 19.250 19.25
32 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 32 GT 16,08,41 994.91 39.70 2 < 33> 217.570 19.230 19.23
33 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 25 GT 16,08,42 994.83 40.94 3 < 52> 217.570 19.200 19.20
34 KOZŁOWSKI JAN 3 37 GT 16,02,11 994.57 42.18 2 < 48> 211.030 19.180 19.18
35 CYC MAREK 3 28 GT 15,51,31 990.94 43.42 2 < 47> 199.690 19.160 19.16
36 SZTAJNKE JERZY 3 9 GT 16,02,17 990.52 44.67 4 < 58> 210.270 19.130 19.13
37 MOTYL TADEUSZ 3 9 GT 16,02,35 989.26 45.91 4 < 64> 210.300 19.110 19.11
38 KRAWCZYK BOGDAN 3 45 GT 16,12,30 984.45 47.15 2 < 39> 219.040 19.080 19.08
39 KRAWCZYK BOGDAN 3 16 GT 16,13,20 980.78 48.39 3 < 57> 219.040 19.060 19.06
40 KAMIŃSKI BOGDAN 3 26 GT 16,05,55 976.77 49.63 2 < 59> 210.900 19.030 19.03
41 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 1 GT 16,03,20 976.50 50.87 5 < 49> 208.320 19.010 19.01
42 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 22 GT 16,07,13 975.34 52.11 2 < 76> 211.860 18.980 18.98
43 TARGUS ROBERT 3 50 GT 16,03,50 973.38 53.35 4 < 44> 208.140 18.960 18.96
44 TARGUS ROBERT 3 74 16,03,52 973.22 54.59 5 < 45> 208.140 0.000
45 TARGUS ROBERT 3 58 16,04,03 972.39 55.83 6 < 62> 208.140 0.000
46 MICKUN JAN 3 5 GT 16,07,25 971.73 57.07 48- 5- 3 211.270 18.880 18.88
47 CYC MAREK 3 3 GT 15,55,39 971.02 58.31 3 < 79> 199.690 18.860 18.86
48 KOZŁOWSKI JAN 3 28 GT 16,07,42 969.36 59.55 3 < 70> 211.030 18.830 18.83
49 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 7 GT 16,05,27 966.91 60.79 6 < 80> 208.320 0.000 18.81
50 JANUSZ MARIAN 3 19 GT 16,08,06 966.39 62.03 8 < 51> 210.770 0.000 18.78
51 JANUSZ MARIAN 3 40 GT 16,08,23 965.14 63.28 9 < 92> 210.770 0.000 18.76
52 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 58 16,15,29 964.91 64.52 4 < 56> 217.570 0.000
53 SZWINTO JAN 3 51 16,13,08 964.22 65.76 42- 8- 2 215.150 0.000
54 ROSA ANDRZEJ 3 38 GT 16,06,08 962.51 67.00 4 < 72> 208.030 18.680 18.68
55 KOBEL ARKADIUSZ 3 32 GT 16,07,46 961.35 68.24 35- 5- 5 209.350 18.660 18.66
56 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 23 GT 16,16,28 960.72 69.48 5 < 61> 217.570 18.630 18.63
57 KRAWCZYK BOGDAN 3 19 GT 16,18,15 959.65 70.72 4 < 71> 219.040 18.610 18.61
58 SZTAJNKE JERZY 3 5 GT 16,09,20 958.68 71.96 5 < 69> 210.270 18.580 18.58
59 KAMIŃSKI BOGDAN 3 28 GT 16,10,39 955.81 73.20 3 < 66> 210.900 18.560 18.56
60 OLCZAK ZBIGNIEW 3 2 GT 16,15,54 952.37 74.44 44- 5- 3 215.140 18.530 18.53
61 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 15 GT 16,18,28 952.31 75.68 6 < 65> 217.570 18.510 18.51
62 TARGUS ROBERT 3 43 GT 16,08,39 951.93 76.92 7 < 88> 208.140 18.480 18.48
63 OLCZAK ZBIGNIEW 3 57 16,16,03 951.74 78.16 2 < 122> 215.140 0.000
64 MOTYL TADEUSZ 3 44 GT 16,11,05 951.23 79.40 5 < 67> 210.300 18.430 18.43
65 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 36 GT 16,18,59 950.16 80.65 7 < 81> 217.570 0.000 18.41
66 KAMIŃSKI BOGDAN 3 24 GT 16,12,28 948.01 81.89 4 < 83> 210.900 18.390 18.39
67 MOTYL TADEUSZ 3 61 16,11,52 947.87 83.13 6 < 117> 210.300 0.000
68 SZWINTO JAN 3 92 16,17,04 947.52 84.37 2 < 78> 215.150 0.000
69 SZTAJNKE JERZY 3 20 GT 16,11,56 947.45 85.61 6 < 96> 210.270 0.000 18.31
70 KOZŁOWSKI JAN 3 17 GT 16,12,46 947.31 86.85 4 < 90> 211.030 18.290 18.29
71 KRAWCZYK BOGDAN 3 17 GT 16,21,22 946.72 88.09 5 < 101> 219.040 18.260 18.26
72 ROSA ANDRZEJ 3 25 GT 16,10,23 943.95 89.33 5 < 75> 208.030 18.240 18.24
73 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 1 GT 16,14,42 943.53 90.57 38- 4- 4 212.010 18.210 18.21
74 KOBEL ARKADIUSZ 3 37 GT 16,12,08 942.45 91.81 2 < 87> 209.350 18.190 18.19
75 ROSA ANDRZEJ 3 14 GT 16,10,47 942.24 93.05 6 < 105> 208.030 18.160 18.16
76 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 15 GT 16,14,59 941.67 94.29 3 < 77> 211.860 18.140 18.14
77 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 28 GT 16,15,06 941.18 95.53 4 < 84> 211.860 18.110 18.11
78 SZWINTO JAN 3 67 16,18,49 940.27 96.77 3 < 97> 215.150 0.000
79 CYC MAREK 3 5 GT 16,02,23 940.23 98.01 4 < 113> 199.690 18.060 18.06
80 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 54 16,11,34 940.21 99.26 7 < 82> 208.320 0.000
81 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 55 16,21,36 939.42 100.50 8 < 107> 217.570 0.000
82 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 5 GT 16,12,24 936.69 101.74 8 < 131> 208.320 0.000 17.99
83 KAMIŃSKI BOGDAN 3 13 GT 16,15,15 936.29 102.98 5 < 99> 210.900 17.960 17.96
84 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 38 GT 16,16,43 934.47 104.22 5 < 85> 211.860 17.940 17.94
85 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 21 GT 16,16,55 933.65 105.46 6 < 86> 211.860 0.000 17.91
86 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 18 GT 16,17,00 933.30 106.70 7 < 95> 211.860 0.000 17.89
- 2 -
Lista konkursowa nr 5.
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
|LP.|NAZWISKO,IMIĘ |Od| NUMER OBRĄCZKI | CZAS |SZYBKOŚĆ|COEFFI| WYNIK |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY GMP |
| | | | RODOWEJ |PRZYLOTU| [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS | [km] | | A |
+---+------------------------------+--+--------------------+--------+--------+------+-----------+--------+-------+-------------+
87 KOBEL ARKADIUSZ 3 10 GT 16,14,20 933.21 107.94 3 < 104> 209.350 17.860 17.86
88 TARGUS ROBERT 3 21 GT 16,13,05 933.02 109.18 8 < 94> 208.140 17.840 17.84
89 KAMIŃSKI PIOTR 3 6 GT 16,16,03 932.98 110.42 3 < 103> 210.900 17.810 17.81
90 KOZŁOWSKI JAN 3 30 GT 16,16,19 932.45 111.66 5 < 91> 211.030 17.790 17.79
91 KOZŁOWSKI JAN 3 22 GT 16,16,21 932.32 112.90 6 < 128> 211.030 0.000 17.76
92 JANUSZ MARIAN 3 26 GT 16,16,20 931.24 114.14 10 < 114> 210.770 0.000 17.74
93 MICKUN JAN 3 60 16,16,53 931.18 115.38 2 < 98> 211.270 0.000
94 TARGUS ROBERT 3 49 GT 16,13,40 930.58 116.63 9 < 100> 208.140 17.690 17.69
95 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 32 GT 16,17,51 929.82 117.87 8 < 102> 211.860 0.000 17.66
96 SZTAJNKE JERZY 3 22 GT 16,16,15 929.37 119.11 7 < 124> 210.270 0.000 17.64
97 SZWINTO JAN 3 74 16,21,36 928.97 120.35 4 < 106> 215.150 0.000
98 MICKUN JAN 3 35 GT 16,17,29 928.73 121.59 3 < 110> 211.270 17.590 17.59
99 KAMIŃSKI BOGDAN 3 6 GT 16,17,09 928.46 122.83 6 < 115> 210.900 17.570 17.57
100 TARGUS ROBERT 3 54 16,14,13 928.30 124.07 10 < 136> 208.140 0.000
101 KRAWCZYK BOGDAN 3 7 GT 16,26,21 926.76 125.31 6 < 109> 219.040 0.000 17.52
102 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 37 GT 16,18,47 926.03 126.55 9 < 116> 211.860 0.000 17.49
103 KAMIŃSKI PIOTR 3 30 GT 16,18,07 924.53 127.79 4 210.900 17.470 17.47
104 KOBEL ARKADIUSZ 3 13 GT 16,17,06 921.84 129.03 4 < 123> 209.350 17.440 17.44
105 ROSA ANDRZEJ 3 61 16,15,46 921.44 130.27 7 < 156> 208.030 0.000
106 SZWINTO JAN 3 21 GT 16,23,47 920.30 131.51 5 < 140> 215.150 17.390 17.39
107 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 37 GT 16,27,09 917.44 132.75 9 < 112> 217.570 0.000 17.37
108 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 30 GT 16,21,52 914.36 134.00 2 < 149> 212.010 17.340 17.34
109 KRAWCZYK BOGDAN 3 32 GT 16,29,57 912.86 135.24 7 < 111> 219.040 0.000 17.32
110 MICKUN JAN 3 44 GT 16,21,36 912.22 136.48 4 < 145> 211.270 17.290 17.29
111 KRAWCZYK BOGDAN 3 37 GT 16,30,28 910.90 137.72 8 < 127> 219.040 0.000 17.27
112 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 6 GT 16,29,15 909.38 138.96 10 < 120> 217.570 0.000 17.24
113 CYC MAREK 3 63 16,10,14 906.72 140.20 5 < 134> 199.690 0.000
114 JANUSZ MARIAN 3 16 GT 16,22,33 906.34 141.44 11 < 150> 210.770 0.000 17.19
115 KAMIŃSKI BOGDAN 3 12 GT 16,22,47 905.99 142.68 7 < 129> 210.900 0.000 17.17
116 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 3 GT 16,23,57 905.58 143.92 10 < 119> 211.860 0.000 17.14
117 MOTYL TADEUSZ 3 25 GT 16,22,25 904.84 145.16 7 < 118> 210.300 0.000 17.12
118 MOTYL TADEUSZ 3 6 GT 16,22,33 904.32 146.40 8 210.300 0.000 17.09
119 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 20 GT 16,24,20 904.10 147.64 11 < 125> 211.860 0.000 17.07
120 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 41 GT 16,30,50 903.41 148.88 11 < 121> 217.570 0.000 17.04
121 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 45 GT 16,31,20 901.53 150.12 12 < 132> 217.570 0.000 17.02
122 OLCZAK ZBIGNIEW 3 60 16,28,44 901.17 151.36 3 < 137> 215.140 0.000
123 KOBEL ARKADIUSZ 3 43 GT 16,22,25 900.75 152.61 5 209.350 16.970 16.97
124 SZTAJNKE JERZY 3 14 GT 16,23,58 898.72 153.85 8 < 155> 210.270 0.000 16.94
125 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 45 GT 16,25,57 897.90 155.09 12 < 126> 211.860 0.000 16.92
126 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 61 16,26,26 896.07 156.33 13 < 133> 211.860 0.000
127 KRAWCZYK BOGDAN 3 2 GT 16,34,30 895.87 157.57 9 < 161> 219.040 0.000 16.87
128 KOZŁOWSKI JAN 3 69 16,25,43 895.27 158.81 7 211.030 0.000
129 KAMIŃSKI BOGDAN 3 5 GT 16,25,35 895.23 160.05 8 < 130> 210.900 0.000 16.82
130 KAMIŃSKI BOGDAN 3 25 GT 16,25,41 894.85 161.29 9 < 135> 210.900 0.000 16.80
131 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 57 16,23,06 893.69 162.53 9 208.320 0.000
132 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 11 GT 16,33,29 893.57 163.77 13 < 138> 217.570 0.000 16.75
133 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 47 GT 16,27,08 893.42 165.01 14 < 144> 211.860 0.000 16.72
134 CYC MAREK 3 26 GT 16,13,31 893.40 166.25 6 < 152> 199.690 16.700 16.70
135 KAMIŃSKI BOGDAN 3 33 GT 16,26,10 893.01 167.49 10 < 142> 210.900 0.000 16.67
136 TARGUS ROBERT 3 30 GT 16,23,17 892.22 168.73 11 < 141> 208.140 0.000 16.65
137 OLCZAK ZBIGNIEW 3 28 GT 16,31,14 891.83 169.98 4 < 148> 215.140 16.620 16.62
138 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 1 GT 16,34,17 890.65 171.22 14 < 139> 217.570 0.000 16.60
139 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 17 GT 16,34,36 889.49 172.46 15 217.570 0.000 16.57
140 SZWINTO JAN 3 70 16,31,58 889.17 173.70 6 < 146> 215.150 0.000
141 TARGUS ROBERT 3 45 GT 16,24,09 888.92 174.94 12 < 147> 208.140 0.000 16.52
142 KAMIŃSKI BOGDAN 3 31 GT 16,27,22 888.50 176.18 11 < 143> 210.900 0.000 16.50
143 KAMIŃSKI BOGDAN 3 27 GT 16,27,28 888.13 177.42 12 < 153> 210.900 0.000 16.47
144 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 2 GT 16,28,43 887.50 178.66 15 211.860 0.000 16.45
145 MICKUN JAN 3 54 16,28,25 886.14 179.90 5 211.270 0.000
146 SZWINTO JAN 3 8 GT 16,33,07 884.97 181.14 7 < 160> 215.150 16.400 16.40
147 TARGUS ROBERT 3 27 GT 16,25,22 884.32 182.38 13 < 151> 208.140 0.000 16.37
148 OLCZAK ZBIGNIEW 3 36 GT 16,33,20 884.14 183.62 5 215.140 16.350 16.35
149 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 22 GT 16,30,42 880.81 184.86 3 < 154> 212.010 16.320 16.32
150 JANUSZ MARIAN 3 21 GT 16,29,39 879.49 186.10 12 210.770 0.000 16.30
151 TARGUS ROBERT 3 38 GT 16,26,46 879.09 187.34 14 208.140 0.000 16.27
152 CYC MAREK 3 13 GT 16,17,13 878.85 188.59 7 199.690 0.000 16.25
153 KAMIŃSKI BOGDAN 3 35 GT 16,31,00 875.10 189.83 13 < 162> 210.900 0.000 16.22
154 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 40 GT 16,32,20 874.87 191.07 4 212.010 16.200 16.20
155 SZTAJNKE JERZY 3 38 GT 16,30,47 873.28 192.31 9 210.270 0.000 16.17
156 ROSA ANDRZEJ 3 60 16,28,18 872.98 193.55 8 < 157> 208.030 0.000
157 ROSA ANDRZEJ 3 11 GT 16,28,21 872.79 194.79 9 < 159> 208.030 0.000 16.12
158 SMYK JAN 3 20 GT 16,31,56 872.72 196.03 15- 1- 1 211.140 16.100 16.10
159 ROSA ANDRZEJ 3 19 GT 16,28,24 872.61 197.27 10 208.030 0.000 16.07
160 SZWINTO JAN 3 88 16,36,51 871.58 198.51 8 215.150 0.000
161 KRAWCZYK BOGDAN 3 12 GT 16,41,26 871.17 199.75 10 219.040 0.000 16.02
162 KAMIŃSKI BOGDAN 3 2 GT 16,32,19 870.35 200.99 14 210.900 0.000 16.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów
163 OLCZAK ZBIGNIEW 3 49 GT 16,38,28 865.87 0.00 6 215.140 0.000
164 JANUSZ MARIAN 3 13 GT 16,33,31 865.53 0.00 13 210.770 0.000
165 SMYK JAN 3 34 GT 16,34,03 865.15 0.00 2 211.140 0.000
166 KOBEL ARKADIUSZ 3 23 GT 16,32,12 864.37 0.00 6 209.350 0.000
167 TARGUS ROBERT 3 52 16,30,57 863.83 0.00 15 208.140 0.000
168 KOZŁOWSKI JAN 3 1 GT 16,34,25 863.40 0.00 8 211.030 0.000
169 SMYK JAN 3 13 GT 16,34,39 863.03 0.00 3 211.140 0.000
170 SZTAJNKE JERZY 3 37 GT 16,33,43 862.76 0.00 10 210.270 0.000
171 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 3 GT 16,31,40 862.01 0.00 10 208.320 0.000
172 KOBEL ARKADIUSZ 3 4 GT 16,33,07 861.11 0.00 7 209.350 0.000
D O B R Y L O T !
------------------
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 5, z dnia 29.05.13 NEURUPPIN
DRAWSKO POMORSKIE [4]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Razem | Razem |
| | |Odd| | Pkt. |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+----------+
1 JANUSZ MARIAN 3 51 5 12 98.19 1,053.850
2 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 45 5 9 97.27 1,041.600
3 MOTYL TADEUSZ 3 50 5 8 97.05 1,051.500
4 SZTAJNKE JERZY 3 28 5 9 96.82 1,051.350
5 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 49 5 15 95.27 1,087.850
6 ROSA ANDRZEJ 3 55 5 10 94.49 1,040.150
7 KRAWCZYK BOGDAN 3 48 5 10 94.34 1,095.200
8 KOZŁOWSKI JAN 3 54 5 7 93.39 1,055.150
9 TARGUS ROBERT 3 65 5 14 92.82 1,040.700
10 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 43 5 15 92.77 1,059.300
11 CYC MAREK 3 30 5 7 92.33 998.450
12 KAMIŃSKI BOGDAN 3 37 5 14 91.51 1,054.500
13 KOBEL ARKADIUSZ 3 35 5 5 89.12 1,046.750
14 KAMIŃSKI PIOTR 3 29 4 4 74.43 843.600
15 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 38 4 4 68.07 848.040
16 MICKUN JAN 3 48 3 5 53.76 633.810
17 OLCZAK ZBIGNIEW 3 44 3 5 51.50 645.420
18 SZWINTO JAN 3 42 2 8 33.79 430.300
19 SMYK JAN 3 15 1 1 16.10 211.140
- strona 1 -
Zmiana Danych Uzytkownika F10, rok 2013.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
DRAWSKO POMORSKIE [4]
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem | Razem |
| | |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty | Konk/Km |
+---+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+----------+
1 JANUSZ MARIAN 3 5 5 5 5 5 25 587.75 4,919.000
2 WOJTEWICZ STANISŁAW 3 5 5 5 5 5 25 580.20 5,087.200
3 ROSA ANDRZEJ 3 5 5 5 5 5 25 577.93 4,850.750
4 KRAWCZYK BOGDAN 3 5 5 5 5 5 25 574.24 5,127.450
5 TARGUS ROBERT 3 5 5 5 5 5 25 570.75 4,853.500
6 ZIÓŁKOWSKI ROBERT 3 5 5 5 5 5 25 568.18 4,946.450
7 KOZŁOWSKI JAN 3 5 5 5 5 5 25 565.25 4,925.700
8 ROJEWSKI MIECZYSŁAW 3 5 5 5 5 5 25 560.49 4,857.000
9 KAMIŃSKI BOGDAN 3 5 5 5 5 5 25 534.57 4,922.250
10 MOTYL TADEUSZ 3 3 5 5 5 5 23 528.83 4,604.850
11 SZTAJNKE JERZY 3 4 5 5 5 5 24 525.46 4,755.280
12 WIŚNIEWSKI MACIEJ 3 5 4 5 4 4 22 459.28 4,265.560
13 OLCZAK ZBIGNIEW 3 0 5 5 3 3 16 334.38 3,174.840
14 KAMIŃSKI PIOTR 3 3 5 1 2 4 15 296.02 2,845.950
15 CYC MAREK 3 3 3 5 -- 5 16 294.67 2,544.610
16 SZWINTO JAN 3 4 2 3 0 2 11 195.43 1,835.470
17 SMYK JAN 3 2 5 1 1 1 10 191.31 1,745.600
18 KOBEL ARKADIUSZ 3 -- -- 5 -- 5 10 178.86 1,798.100
19 MICKUN JAN 3 -- 0 0 0 3 3 53.76 633.810