PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2017.       
                                                      -   1 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 11. Lot do MP w kat.A, B.
                                        z lotu LUNEBURG V, w dniu 16.07.17      
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
     1 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6511   G    9:46:57     1521.08   0.71  28- 14-  3  345.210   0.000
     2 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--616   GSM  9:46:45     1521.01   1.41  11-  8-  5  344.890  39.980
     3 POPIELA KAZIMIERZ               1 PL-0421-16-6738   G    9:45:39     1520.28   2.12  10-  4-  0  343.050   0.000
     4 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--605   G    9:46:53     1520.12   2.83   2  <  41>  344.890   0.000
     5 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-14--821   G    9:45:58     1518.81   3.54  42- 25-  5  343.200   0.000
     6 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-15--479   G    9:45:14     1517.67   4.24  37-  7-  2  341.830   0.000
     7 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7653   G    9:47:05     1512.71   4.95  39- 23-  5  343.510   0.000
     8 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6348   G    9:47:06     1512.59   5.66   2  <  23>  343.510   0.000
     9 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-12685   G   10:06:33     1506.75   6.36  31- 16-  5  371.490   0.000
    10 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6520   G    9:50:03     1500.59   7.07   2  <  65>  345.210   0.000
    11 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1313   G    9:50:30     1498.70   7.78  39- 14-  3  345.450   0.000
    12 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-16-7104        9:50:41     1487.75   8.49   2  <  26>  343.200   0.000
    13 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10928   G   10:06:07     1481.70   9.19  28-  8-  5  364.670   0.000
    14 ADAMCZYK JANUSZ                 1 PL-0421-14-1561   G    9:49:40     1480.23   9.90  19-  4-  0  339.960   0.000
    15 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-10399       10:11:55     1474.65  10.61   2  <  16>  371.490   0.000
    16 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1602   GSM 10:11:58     1474.36  11.32   3  <  24>  371.490  39.660
    17 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-16-4139       10:01:13     1471.71  12.02  29- 11-  5  355.000   0.000
    18 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1316   G   10:11:30     1471.33  12.73  39- 10-  0  370.040   0.000
    19 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0272-16-2895   GSM 10:11:36     1465.58  13.44  47- 12-  4  368.740  39.590
    20 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-16-4227   GSM 10:07:23     1462.10  14.14  26-  6-  2  361.700  39.570
    21 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-15-7432   G    9:47:43     1458.13  14.85  34-  8-  4  332.040   0.000
    22 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-15-5666   G    9:55:22     1452.97  15.56  29-  8-  2  341.980   0.000
    23 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7631   G    9:56:33     1452.17  16.27   3  <  42>  343.510   0.000
    24 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1640   GSM 10:15:58     1451.32  16.97   4  <  80>  371.490  39.480
    25 STACHERA KRZYSZTOF              2 PL0421-16-10407   G   10:08:55     1449.52  17.68  20-  8-  0  360.810   0.000
    26 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8935   G    9:57:05     1447.59  18.39   3  <  37>  343.200   0.000
    27 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--256   G   10:03:31     1447.54  19.09  66- 22-  4  352.500   0.000
    28 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-13-5831   G    9:58:04     1446.36  19.80  30-  7-  0  344.330   0.000
    29 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0272-16-2891   GSM 10:15:13     1444.81  20.51   2  < 120>  368.740  39.370
    30 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-16-8742   G    9:58:24     1444.34  21.22   2  <  31>  344.330   0.000
    31 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-14-2388   G    9:58:28     1443.93  21.92   3  <  91>  344.330   0.000
    32 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--230   G   10:04:09     1443.79  22.63   2  <  36>  352.500   0.000
    33 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16-1896   GSM 10:14:45     1442.24  23.34  35-  6-  3  367.410  39.270
    34 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-5740       10:04:28     1441.30  24.05  44-  9-  0  352.350   0.000
    35 STACHERA KRZYSZTOF              2 PL0421-16-10466   G   10:10:32     1440.17  24.75   2  <  38>  360.810   0.000
    36 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10023       10:04:57     1439.07  25.46   3  <  43>  352.500   0.000
    37 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3332   GSM  9:58:30     1438.99  26.17   4  <  50>  343.200  39.180
    38 STACHERA KRZYSZTOF              2 PL-0421-15--279   G   10:10:45     1438.92  26.87   3  <  68>  360.810   0.000
    39 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-4459       10:06:54     1438.44  27.58  62- 16-  3  355.150   0.000
    40 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6164       10:06:55     1438.34  28.29   2  <  73>  355.150   0.000
    41 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--632   GSM 10:00:13     1435.75  29.00   3  <  69>  344.890  39.090
    42 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7659   G    9:59:17     1435.58  29.70   4  <  46>  343.510   0.000
    43 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10094       10:05:37     1435.16  30.41   4  <  64>  352.500   0.000
    44 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-13-3638   GSM  9:51:22     1435.13  31.12   2  <  52>  332.040  39.030
    45 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10936   GSM 10:14:07     1435.05  31.82   2  <  99>  364.670  39.000
    46 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7676   G    9:59:28     1434.48  32.53   5  <  47>  343.510   0.000
    47 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2351   GSM  9:59:31     1434.18  33.24   6  <  62>  343.510  38.960
    48 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7786       10:18:11     1433.25  33.95   2  <  79>  370.040   0.000
    49 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-13--156   G   10:07:53     1432.77  34.65  33-  8-  3  355.160   0.000
    50 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3343   GSM  9:59:56     1430.40  35.36   5  <  63>  343.200  38.890
    51 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-16-9014       10:04:56     1429.86  36.07  41-  7-  0  350.220   0.000
    52 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-12-4217   GSM  9:52:17     1429.46  36.78   3  <  56>  332.040  38.840
    53 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-12-6694   G   10:05:03     1429.18  37.48   2  < 112>  350.220   0.000
    54 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1319   GSM 10:01:45     1428.96  38.19   2  <  71>  345.450  38.800
    55 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-16-6479   GSM  9:59:19     1428.36  38.90   2  < 121>  341.830  38.780
    56 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-13-3620   GSM  9:52:32     1427.92  39.60   4  <  57>  332.040  38.750
    57 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-16-7142   G    9:52:33     1427.82  40.31   5  < 144>  332.040   0.000
    58 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ          4 PL-0421-16--929   G   10:16:01     1427.37  41.02  21-  1-  0  365.430   0.000
    59 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-16-4102   GSM 10:08:46     1427.04  41.73   2  <  60>  355.000  38.690
    60 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-16-4132   G   10:08:50     1426.66  42.43   3  < 136>  355.000   0.000
    61 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-16--802   G   10:22:49     1426.47  43.14  17-  1-  0  374.900   0.000
    62 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6346   G   10:00:50     1426.34  43.85   7  <  77>  343.510   0.000
    63 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3342   GSM 10:00:52     1424.86  44.55   6  <  70>  343.200  38.590
    64 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10112       10:07:27     1424.53  45.26   5  < 109>  352.500   0.000
    65 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6583   G   10:02:22     1424.33  45.97   3  < 103>  345.210   0.000
    66 MICKUN JAN                      3 PL-0421-16-4958   G   10:09:37     1424.26  46.68  13-  2-  0  355.520   0.000
    67 SIEMBIDA EDWARD                 4 PL-0421-12--583   G   10:18:13     1423.96  47.38  10-  1-  0  367.690   0.000
    68 STACHERA KRZYSZTOF              2 PL-0193-15-5851   G   10:13:24     1423.88  48.09   4  < 106>  360.810   0.000
    69 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--602   GSM 10:02:16     1423.60  48.80   4  <  76>  344.890  38.460
    70 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-16-7075   G   10:01:16     1422.49  49.50   7  <  74>  343.200   0.000
    71 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-15-8044   G   10:02:56     1422.00  50.21   3  <  72>  345.450   0.000
    72 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-8396   G   10:02:59     1421.70  50.92   4  < 147>  345.450   0.000
    73 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6122   G   10:09:49     1421.64  51.63   3  < 127>  355.150   0.000
    74 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8912   G   10:01:28     1421.31  52.33   8  <  84>  343.200   0.000
    75 NIEDZIAŁEK HENRYK               2 PL0421-16-11184       10:08:28     1421.28  53.04  32-  7-  0  353.140   0.000
    76 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-15--562   GSM 10:02:40     1421.25  53.75   5  < 110>  344.890  38.300
    77 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2358   G   10:01:43     1421.13  54.46   8  <  83>  343.510   0.000
    78 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-16-7536   G   10:00:39     1421.07  55.16   2  <  92>  341.980   0.000
    79 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-13-7139   G   10:20:24     1421.05  55.87   3  < 108>  370.040   0.000
    80 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1636   GSM 10:21:41     1419.62  56.58   5  <  81>  371.490  38.210
    81 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-11930       10:21:44     1419.35  57.28   6  <  82>  371.490   0.000
    82 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1625   G   10:21:48     1418.98  57.99   7  < 104>  371.490   0.000
    83 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7637   G   10:02:06     1418.88  58.70   9  <  93>  343.510   0.000
    84 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-14--807   G   10:01:57     1418.48  59.41   9  <  88>  343.200   0.000
    85 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0206-16-9952       10:11:46     1418.34  60.11  38-  7-  2  357.090   0.000
    86 POPIELA KAZIMIERZ               1 PL-0421-16-6754   G   10:01:53     1418.25  60.82   2  <  87>  343.050   0.000
                                                      -   2 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 11. Lot do MP w kat.A, B.
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
    87 POPIELA KAZIMIERZ               1 PL-0421-11-8239   G   10:01:56     1417.95  61.53   3  < 198>  343.050   0.000
    88 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3317   GSM 10:02:06     1417.60  62.23  10  <  95>  343.200  38.030
    89 SUŁKOWSKI JÓZEF                 1 PL-0421-16-7964   G   10:01:20     1417.04  62.94  21-  4-  3  341.980   0.000
    90 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL-0421-15-1523   G   10:21:24     1417.02  63.65  21-  5-  0  370.410   0.000
    91 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-16-8737   G   10:03:12     1415.83  64.36   4  < 101>  344.330   0.000
    92 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-14-8844   G   10:01:51     1414.02  65.06   3  < 149>  341.980   0.000
    93 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7682   GSM 10:03:00     1413.62  65.77  10  <  96>  343.510  37.920
    94 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--489   G   10:19:57     1413.39  66.48   2  < 139>  367.410   0.000
    95 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8944   G   10:02:59     1412.44  67.19  11  < 142>  343.200   0.000
    96 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13--359   GSM 10:03:13     1412.36  67.89  11  < 100>  343.510  37.850
    97 NIEDZIAŁEK HENRYK               2 PL0421-16-10544       10:10:03     1412.28  68.60   2  < 113>  353.140   0.000
    98 WOJTAŚ KRZYSZTOF                2 PL-0194-14-8039   G   10:17:53     1412.11  69.31  16-  3-  0  364.160   0.000
    99 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-12-7970   GSM 10:18:17     1411.90  70.01   3  < 165>  364.670  37.780
   100 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-14--775   GSM 10:03:18     1411.88  70.72  12  < 114>  343.510  37.760
   101 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-13-5810   G   10:03:58     1411.38  71.43   5  < 162>  344.330   0.000
   102 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL0421-16-12806   G   10:22:35     1410.64  72.14   2  < 118>  370.410   0.000
   103 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6505   G   10:04:52     1409.79  72.84   4  < 146>  345.210   0.000
   104 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-11947       10:23:33     1409.56  73.55   8  < 121>  371.490   0.000
   105 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-16--139   G   10:21:05     1409.55  74.26  23-  6-  4  368.010   0.000
   106 STACHERA KRZYSZTOF              2 PL0421-16-10444   G   10:15:59     1409.51  74.96   5  < 157>  360.810   0.000
   107 OGRODNIK ROMAN ZDZISŁAW         2 PL-0421-14-3704   G   10:08:13     1409.25  75.67  23-  4-  0  349.800   0.000
   108 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-13-9241   G   10:22:35     1409.23  76.38   4  < 140>  370.040   0.000
   109 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10127   G   10:10:09     1409.16  77.09   6  < 115>  352.500   0.000
   110 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-15--563   GSM 10:04:45     1409.15  77.79   6  < 280>  344.890  37.530
   111 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16--675   G   10:10:13     1408.18  78.50   2  < 150>  352.350   0.000
   112 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-15--182       10:08:44     1408.01  79.21   3  < 143>  350.220   0.000
   113 NIEDZIAŁEK HENRYK               2 PL-0421-13-4730   G   10:10:50     1407.87  79.92   3  < 136>  353.140   0.000
   114 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2363   G   10:04:10     1406.87  80.62  13  < 119>  343.510   0.000
   115 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--238   G   10:10:40     1406.25  81.33   7  < 134>  352.500   0.000
   116 WOJTAŚ KRZYSZTOF                2 PL-0194-16-7252   G   10:19:00     1406.02  82.04   2  < 141>  364.160   0.000
   117 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-12-3487   GCM 10:13:40     1405.51  82.74  32-  7-  4  356.530  37.370  82.744
   118 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL0421-16-12880   G   10:23:38     1405.02  83.45   3  < 185>  370.410   0.000
   119 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6347   G   10:04:31     1404.85  84.16  14  < 193>  343.510   0.000
   120 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-14-8093   GSM 10:22:56     1402.41  84.87   3  < 177>  368.740  37.300
   121 KULIK PIOTR                     2 PL-0194-11-2578   GSM 10:24:54     1402.38  85.57   9  < 123>  371.490  37.280
   121 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 DV-05545-15-279   G   10:03:45     1402.38  85.57   3  < 130>  341.830   0.000
   123 KULIK PIOTR                     2 PL-0194-14-6959   G   10:24:57     1402.11  86.99  10  < 133>  371.490   0.000
   124 SKIBA WIESŁAW                   2 PL0421-16-11495       10:13:01     1401.41  87.69  16-  1-  0  354.580   0.000
   125 LEŚNIEWSKI DARIUSZ              2 PL-0194-12-5031   G   10:25:22     1401.23  88.40  38-  8-  0  371.840   0.000
   126 PABIAN JAN                      4 PL-0421-16--348   G   10:26:56     1401.10  89.11  15-  1-  0  374.000   0.000
   127 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-4447       10:13:34     1400.62  89.82   4  < 180>  355.150   0.000
   128 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-12-3078   GSM 10:13:35     1400.57  90.52   2  < 155>  355.160  37.120
   129 SUŁKOWSKI JÓZEF                 1 PL-076-10---924   GSM 10:04:25     1399.17  91.23   2  < 153>  341.980  37.100
   130 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-14--239   GSM 10:04:26     1398.46  91.94   4  < 132>  341.830  37.080
   131 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-15-6977   GSM 10:14:58     1398.34  92.64   2  < 186>  356.530  37.050
   132 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-11-7871   G   10:04:41     1397.03  93.35   5  < 287>  341.830   0.000
   133 KULIK PIOTR                     2 PL-0194-13-2940   GSM 10:25:56     1396.93  94.06  11  < 167>  371.490  37.010
   134 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-13-6032   G   10:12:25     1396.50  94.77   8  < 138>  352.500   0.000
   135 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5639   G   10:15:51     1395.70  95.47   2  < 154>  357.090   0.000
   136 JANUSZ MARIAN                   3 DV-01494-12-372   GSM 10:14:24     1395.44  96.18   4  < 161>  355.000  36.940
   136 NIEDZIAŁEK HENRYK               2 PL-0421-15-1230   G   10:13:04     1395.44  96.18   4  < 152>  353.140   0.000
   138 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10031   G   10:12:38     1395.30  97.60   9  < 160>  352.500   0.000
   139 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-15-4828   G   10:23:23     1394.96  98.30   3  < 321>  367.410   0.000
   140 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1329   G   10:25:18     1394.80  99.01   5  < 241>  370.040   0.000
   141 WOJTAŚ KRZYSZTOF                2 PL-0194-16-7229   G   10:21:06     1394.72  99.72   3          364.160   0.000
   142 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-16-7084       10:06:08     1394.37 100.42  12  < 188>  343.200   0.000
   143 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-15--162   G   10:11:14     1394.00 101.13   4  < 148>  350.220   0.000
   144 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-16-7156   G    9:58:13     1393.86 101.84   6  < 214>  332.040   0.000
   145 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0117-14-8322   G   10:21:57     1390.95 102.55  25-  6-  0  364.360   0.000
   146 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6529   G   10:08:14     1390.67 103.25   5  < 178>  345.210   0.000
   147 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-12-5851   G   10:08:25     1390.61 103.96   5  < 208>  345.450   0.000
   148 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-12-6674   G   10:11:53     1390.41 104.67   5  < 200>  350.220   0.000
   149 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-06-9883   GSM 10:05:58     1390.35 105.37   4  < 174>  341.980  36.650
   150 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-12-3007   G   10:13:26     1390.31 106.08   3  < 150>  352.350   0.000
   150 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-5741       10:13:26     1390.31 106.08   4  < 247>  352.350   0.000
   152 NIEDZIAŁEK HENRYK               2 PL-0191-16--989   G   10:14:09     1389.49 107.50   5  < 190>  353.140   0.000
   153 SUŁKOWSKI JÓZEF                 1 PL-0421-15-8211   GSM 10:06:17     1388.56 108.20   3  < 348>  341.980  36.560
   154 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5302   GSM 10:17:15     1388.11 108.91   3  < 218>  357.090  36.530
   155 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-16-5516       10:15:53     1387.98 109.62   3  < 192>  355.160   0.000
   156 RZEWNIK WITOLD                  2 PL-OL-11-251668   G   10:24:48     1387.50 110.33  13-  2-  0  367.410   0.000
   157 STACHERA KRZYSZTOF              2 PL-0194-15-5380   G   10:20:14     1386.49 111.03   6  < 240>  360.810   0.000
   158 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0421-16-2811   G   10:22:54     1385.93 111.74   2  < 173>  364.360   0.000
   159 SADŁO WALDEMAR                  2 PL-0305-13-6523   G   10:12:37     1385.74 112.45  16-  4-  0  350.060   0.000
   160 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10121       10:14:34     1384.71 113.15  10  < 164>  352.500   0.000
   161 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-15-6361   G   10:16:23     1384.65 113.86   5  < 232>  355.000   0.000
   162 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-16-8730   G   10:08:41     1384.61 114.57   6  < 232>  344.330   0.000
   163 LEŚNIEWSKI DARIUSZ              2 PL0421-16-12777       10:28:35     1384.45 115.28   2  < 168>  371.840   0.000
   164 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10084   G   10:14:37     1384.43 115.98  11  < 170>  352.500   0.000
   165 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10910   GSM 10:23:26     1384.30 116.69   4  < 172>  364.670  36.280
   166 RZEWNIK WITOLD                  2 PL-0421-15-2550   G   10:25:25     1384.28 117.40   2          367.410   0.000
   167 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-12634   G   10:28:24     1384.09 118.10  12  < 169>  371.490   0.000
   168 LEŚNIEWSKI DARIUSZ              2 PL-0421-15-1721   G   10:28:41     1383.93 118.81   3  < 231>  371.840   0.000
   169 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-10393       10:28:26     1383.92 119.52  13  < 189>  371.490   0.000
   170 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10008   G   10:14:43     1383.89 120.23  12  < 179>  352.500   0.000
   171 SADŁO WALDEMAR                  2 PL-0421-15-1008   G   10:13:02     1383.45 120.93   2  < 175>  350.060   0.000
   172 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-13-5310   G   10:23:37     1383.33 121.64   5  < 191>  364.670   0.000
   173 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0421-16-2830   G   10:23:26     1383.12 122.35   3  < 204>  364.360   0.000
                                                      -   3 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr 11. Lot do MP w kat.A, B.
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
   174 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-15-8918       10:07:16     1383.04 123.06   5  < 176>  341.980   0.000
   175 SADŁO WALDEMAR                  2 PL-0421-12-9733   G   10:13:07     1383.00 123.76   3  < 261>  350.060   0.000
   176 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-15-7884   GSM 10:07:20     1382.67 124.47   6  < 209>  341.980  36.030
   177 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-16-1721       10:26:43     1382.52 125.18   4  < 206>  368.740   0.000
   178 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-15--439   GSM 10:09:42     1382.50 125.88   6  < 226>  345.210  35.990
   179 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-13-6055   G   10:15:00     1382.35 126.59  13  < 181>  352.500   0.000
   180 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-4419       10:16:57     1382.18 127.30   5  < 183>  355.150   0.000
   181 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-14-3830   GSM 10:15:05     1381.90 128.01  14  < 181>  352.500  35.920
   181 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10064       10:15:05     1381.90 128.01  15  < 215>  352.500   0.000
   183 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6170       10:17:05     1381.46 129.42   6  < 196>  355.150   0.000
   184 GOS ADAM                        2 PL-0421-13-5867   G   10:09:42     1380.46 130.13   5-  1-  0  344.700   0.000
   185 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL0421-16-12888   G   10:28:27     1379.81 130.83   4  < 284>  370.410   0.000
   186 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL0421-14-10506   GSM 10:18:27     1379.49 131.54   3  < 220>  356.530  35.810
   187 CYC MAREK                       3 PL-0421-16-4584   GSM 10:09:34     1378.67 132.25  32-  2-  2  344.070  35.780
   188 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-12-5610   GSM 10:09:05     1377.85 132.96  13  < 203>  343.200  35.760
   189 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-10387       10:29:39     1377.68 133.66  14  < 194>  371.490   0.000
   190 NIEDZIAŁEK HENRYK               2 PL-0421-13-4708   G   10:16:26     1377.12 134.37   6  < 245>  353.140   0.000
   191 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10911   GSM 10:24:50     1376.98 135.08   6  < 221>  364.670  35.690
   192 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-15-5394   GSM 10:17:57     1376.86 135.79   4  < 195>  355.160  35.670
   193 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6339   G   10:09:30     1376.79 136.49  15  < 202>  343.510   0.000
   194 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-12649       10:29:50     1376.74 137.20  15  < 248>  371.490   0.000
   195 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9904   G   10:17:59     1376.68 137.91   5  < 229>  355.160   0.000
   196 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6135   G   10:18:05     1376.11 138.61   7  < 197>  355.150   0.000
   197 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-13--741   G   10:18:07     1375.93 139.32   8  < 249>  355.150   0.000
   198 POPIELA KAZIMIERZ               1 PL-0421-16-6708   G   10:09:23     1375.59 140.03   4          343.050   0.000
