PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2017.       
                                                      -   1 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  7. Lot do MP w kat.A, B.
                                       z lotu LUNEBURG III, w dniu 18.06.17     
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
     1 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7798   G   13:31:00     1474.26   0.53  50- 25-  0  370.040   0.000
     2 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-15-4322   G   13:30:36     1468.52   1.07  41- 18-  5  368.010   0.000
     3 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0272-16-2899   G   13:32:35     1459.88   1.60  50- 25-  5  368.740   0.000
     4 TABAKA JERZY                    4 PL-0303-16-6493   G   13:33:54     1459.51   2.14  14-  4-  3  370.570   0.000
     5 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7775   G   13:34:02     1456.66   2.67   2  <  13>  370.040   0.000
     6 JANUSZ MARIAN                   3 DV-01494-12-368   GSM 13:24:13     1453.63   3.21  35- 18-  5  355.000  39.910
     7 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-12-1320   G   13:33:56     1446.88   3.74  44- 17-  5  367.410   0.000
     8 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-15-4400   G   13:34:23     1446.68   4.27   2  <   9>  368.010   0.000
     9 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-15-4337   GCM 13:34:25     1446.49   4.81   3  <  19>  368.010  39.860   4.808
    10 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-15-6379   G   13:25:43     1444.75   5.34   2  <  17>  355.000   0.000
    11 TABAKA JERZY                    4 PL-0421-15-4256   GSM 13:36:38     1443.97   5.88   2  <  96>  370.570  39.830
    12 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16-1896   GSM 13:34:36     1443.09   6.41   2  <  33>  367.410  39.810
    13 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7791   G   13:36:26     1443.03   6.94   3  <  15>  370.040   0.000
    14 NORYCA JERZY                    1 PL-0421-15-5686   G   13:15:00     1442.81   7.48  13-  2-  0  339.060   0.000
    15 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1320   G   13:36:31     1442.56   8.01   4  <  16>  370.040   0.000
    16 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16---90   G   13:36:40     1441.71   8.55   5  <  32>  370.040   0.000
    17 JANUSZ MARIAN                   3 DV-01494-12-372   GSM 13:26:20     1441.14   9.08   3  <  18>  355.000  39.730
    18 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-15-5237   G   13:26:22     1440.94   9.62   4  <  29>  355.000   0.000
    19 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-14-7665   G   13:35:27     1440.63  10.15   4  <  27>  368.010   0.000
    20 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-16--819   G   13:40:19     1440.17  10.68  21-  7-  0  374.900   0.000
    21 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-16-5517       13:26:38     1440.03  11.22  54- 24-  4  355.160   0.000
    22 STROISZ STEFAN                  4 PL-0303-16-4353   G   13:36:19     1439.94  11.75  25-  7-  0  369.080   0.000
    23 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-15-5637   G   13:27:51     1438.49  12.29  39- 12-  5  356.530   0.000
    24 MARAT ZDZISŁAW                  4 PL-0421-16-1511   G   13:36:01     1438.34  12.82  30- 12-  2  368.240   0.000
    25 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9093   GSM 13:27:09     1437.02  13.35   2  <  43>  355.160  39.590
    26 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-070-16--2652   GSM 13:28:30     1436.98  13.89  40- 23-  5  357.090  39.570
    27 TOKARZ RYSZARD                  3 PL0421-15-10886   G   13:36:19     1435.76  14.42   5  <  39>  368.010   0.000
    28 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-12-3007   G   13:25:25     1435.72  14.96  57- 11-  0  352.350   0.000
    29 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-16-4108   G   13:27:40     1433.38  15.49   5  <  30>  355.000   0.000
    30 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-12-2437   GSM 13:27:47     1432.70  16.03   6  <  55>  355.000  39.500
    31 CYC MAREK                       3 PL-0421-15-6227   GSM 13:20:16     1432.03  16.56  36-  9-  2  344.070  39.490
    32 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-13-9238   G   13:38:25     1431.95  17.09   6  <  42>  370.040   0.000
    33 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--424   G   13:36:39     1431.56  17.63   3  <  95>  367.410   0.000
    34 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-13--481   GSM 13:29:43     1429.98  18.16   2  <  47>  357.090  39.430
    35 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-15--563   GCM 13:21:12     1429.89  18.70  17- 11-  5  344.890  39.420  18.697
    36 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-14-9649   G   13:28:26     1429.56  19.23  79- 26-  4  355.150   0.000
    37 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0303-14-5127   G   13:34:55     1429.33  19.76  31-  7-  0  364.360   0.000
    38 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-13--723   GSM 13:28:30     1429.18  20.30   2  <  44>  355.150  39.370
    39 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-12--738   GSM 13:37:30     1429.17  20.83   6  <  45>  368.010  39.350
    40 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0421-13-6811   G   13:35:02     1428.68  21.37   2  <  71>  364.360   0.000
    41 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1306   G   13:21:53     1428.17  21.90  47- 22-  5  345.450   0.000
    42 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7758   G   13:39:19     1426.98  22.44   7  <  65>  370.040   0.000
    43 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-15-5383   GCM 13:28:55     1426.82  22.97   3  <  46>  355.160  39.280  22.970
    44 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-13--731   GSM 13:28:55     1426.78  23.50   3  <  56>  355.150  39.260
    45 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-14-7643   GCM 13:38:02     1426.21  24.04   7  <  67>  368.010  39.250  24.038
    46 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 DV-01277-12-207   G   13:29:03     1426.06  24.57   4  <  60>  355.160   0.000
    47 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-16-4370   G   13:30:28     1425.70  25.11   3  <  70>  357.090   0.000
    48 KEMPSKI BOLESŁAW                2 PL-0421-14-3517   G   13:29:41     1425.65  25.64  10-  3-  0  355.960   0.000
    48 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-15-5797   GSM 13:30:05     1425.65  25.64   2  < 132>  356.530  39.190
    50 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-15-4943   G   13:43:05     1425.02  26.71   2  <  91>  374.900   0.000
    51 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-12--86   G   13:27:27     1423.92  27.24   2  <  92>  352.350   0.000
    52 SOBÓTKA JAN I JOLA              1 PL-0421-13-2936   GCM 13:21:19     1423.57  27.78  10-  2-  2  343.530  39.130  27.778
    53 JANDA JACEK                     3 PL-0421-15-5914   G   13:33:08     1423.52  28.31  19-  8-  0  360.340   0.000
    54 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3317   GSM 13:21:10     1423.08  28.85  44- 19-  5  343.200  39.090
    55 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-13-1084   GSM 13:29:32     1422.66  29.38   7  <  61>  355.000  39.070
    56 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0303-16-1859       13:29:39     1422.59  29.91   4  <  80>  355.150   0.000
    57 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-13-3268   G   13:22:53     1422.29  30.45   2  <  59>  345.450   0.000
    58 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-14--759   GSM 13:21:35     1421.91  30.98  37- 16-  5  343.510  39.020
    59 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7668   G   13:22:57     1421.90  31.52   3  < 142>  345.450   0.000
    60 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-12-2036   G   13:29:47     1421.87  32.05   5  <  76>  355.160   0.000
    61 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-15-5212   GSM 13:29:43     1421.61  32.59   8  <  64>  355.000  38.970
    62 STROISZ STEFAN                  4 PL-0132-14-4253   G   13:39:39     1421.45  33.12   2  < 196>  369.080   0.000
    63 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2380   GSM 13:21:41     1421.32  33.65   2  <  69>  343.510  38.940
    64 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-12-2403   GSM 13:29:47     1421.23  34.19   9  < 130>  355.000   0.000
    65 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7757   G   13:40:32     1420.32  34.72   8  <  78>  370.040   0.000
    66 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ          4 PL-0421-14-8236   G   13:37:33     1418.87  35.26  24-  3-  0  365.430   0.000
    67 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-12--734   GCM 13:39:28     1418.33  35.79   8  <  88>  368.010  38.870  35.791
    68 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-13-9006   G   13:40:02     1418.05  36.32   2  <  79>  368.740   0.000
    69 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7653   G   13:22:22     1417.32  36.86   3  <  86>  343.510   0.000
    70 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-16-4400   GSM 13:32:13     1415.81  37.39   4  <  87>  357.090  38.820
    71 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0117-12-4870   G   13:37:23     1415.63  37.93   3  <  74>  364.360   0.000
    71 LITERSKI KAZIMIERZ              4 PL-0421-16--287   G   13:40:13     1415.63  37.93  30-  7-  0  368.370   0.000
    73 JANDA JACEK                     3 PL-0421-15-5880   G   13:34:34     1415.50  39.00   2  < 115>  360.340   0.000
    74 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0421-15-3604   G   13:37:25     1415.45  39.53   4  <  75>  364.360   0.000
    75 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0421-15-3601   G   13:37:29     1415.08  40.06   5  <  85>  364.360   0.000
    76 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9928   GSM 13:31:00     1414.98  40.60   6  <  77>  355.160  38.720
    77 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-13--156   G   13:31:01     1414.89  41.13   7  < 101>  355.160   0.000
    78 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL0421-15-10425   G   13:41:33     1414.80  41.67   9  < 113>  370.040   0.000
    79 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0272-16-2891   GSM 13:40:39     1414.69  42.20   3  <  81>  368.740  38.660
    80 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-13--751   G   13:31:06     1414.38  42.74   5  <  82>  355.150   0.000
    81 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-14-8537   G   13:40:44     1414.24  43.27   4  <  90>  368.740   0.000
    82 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6164       13:31:09     1414.10  43.80   6  < 103>  355.150   0.000
    83 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-15--562   GCM 13:23:55     1413.97  44.34   2  < 209>  344.890  38.600  44.338
    84 DIAKUN RYSZARD                  2 PL-0421-16-9669   G   13:32:24     1413.83  44.87  25-  2-  0  356.850   0.000
    85 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0421-14-5329   G   13:37:49     1413.25  45.41   6  < 169>  364.360   0.000
    86 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13--359   GSM 13:23:13     1412.36  45.94   4  <  89>  343.510  38.540
                                                      -   2 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  7. Lot do MP w kat.A, B.
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
    87 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-16-4327   G   13:32:50     1412.35  46.47   5  <  98>  357.090   0.000
    88 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-14-7620   GSM 13:40:38     1411.98  47.01   9  < 100>  368.010  38.510
    89 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-14--800   G   13:23:20     1411.69  47.54   5  < 116>  343.510   0.000
    90 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-13-9039   G   13:41:24     1410.64  48.08   5  < 118>  368.740   0.000
    91 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-11-4197   G   13:45:48     1410.46  48.61   3  <  92>  374.900   0.000
    92 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-16--808   G   13:45:59     1409.49  49.15   4  <  94>  374.900   0.000
    92 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-15-271   G   13:29:59     1409.49  49.15   3  < 109>  352.350   0.000
    94 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-16--804   G   13:46:01     1409.31  50.21   5  < 194>  374.900   0.000
    95 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-14-7135   GSM 13:40:46     1408.96  50.75   4  < 177>  367.410  38.390
    96 TABAKA JERZY                    4 PL-0421-14-7357   GSM 13:43:02     1408.83  51.28   3  < 233>  370.570  38.370
    97 SOBCZAK JAN                     2 PL-0421-14-4142   G   13:36:17     1408.44  51.82  24-  4-  1  360.960   0.000
    98 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-12-3761   GSM 13:33:38     1407.90  52.35   6  < 107>  357.090  38.340
    99 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0305-13-6499   G   13:30:23     1407.84  52.88  73- 20-  5  352.500   0.000
   100 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-15-4370   GCM 13:41:26     1407.66  53.42  10  < 197>  368.010   0.000
   101 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-12-2021   G   13:32:23     1407.22  53.95   8  < 102>  355.160   0.000
   102 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9938   G   13:32:24     1407.13  54.49   9  < 150>  355.160   0.000
   103 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-11-5532   GSM 13:32:27     1406.81  55.02   7  < 124>  355.150  38.250
   103 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-12-7209   G   13:30:34     1406.81  55.02   2  < 140>  352.500   0.000
   105 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10936   G   13:39:16     1406.54  56.09  35-  9-  2  364.670   0.000
   106 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-12-5003   G   13:23:13     1405.46  56.62  49-  6-  2  341.830   0.000
   107 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0239-15-1597   GSM 13:34:07     1405.22  57.16   7  < 112>  357.090  38.180
   108 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10911   GCM 13:39:31     1405.19  57.69   2  < 182>  364.670  38.170  57.692
   109 TARGUS ROBERT                   3 PL0407-13-10924   G   13:30:45     1405.18  58.23   4  < 110>  352.350   0.000
   110 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-4032       13:30:47     1405.00  58.76   5  < 134>  352.350   0.000
   111 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-11-8271   GSM 13:24:21     1404.54  59.29   2  < 131>  343.200  38.120
   112 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5611   GSM 13:34:15     1404.48  59.83   8  < 154>  357.090   0.000
   113 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL0421-15-10406   G   13:43:33     1404.06  60.36  10  < 114>  370.040   0.000
   114 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1330   G   13:43:35     1403.88  60.90  11  < 141>  370.040   0.000
   115 JANDA JACEK                     3 PL-0421-15-5939   G   13:36:41     1403.83  61.43   3  < 117>  360.340   0.000
   116 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7720   G   13:24:47     1403.32  61.97   6  < 162>  343.510   0.000
   117 JANDA JACEK                     3 PL-0421-15-5883   G   13:36:50     1403.01  62.50   4  < 170>  360.340   0.000
   118 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-16-1709       13:42:50     1402.94  63.03   6  < 119>  368.740   0.000
   119 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-14-8097   G   13:42:53     1402.68  63.57   7  < 127>  368.740   0.000
   120 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-11947       13:44:51     1402.64  64.10  39- 14-  5  371.490   0.000
   121 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-16-9042       13:29:42     1402.56  64.64  42-  6-  0  350.220   0.000
   122 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-10394       13:44:56     1402.20  65.17   2  < 222>  371.490   0.000
   123 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-15-8367   G   13:23:52     1401.71  65.71   2  < 251>  341.830   0.000
   124 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-4447       13:33:24     1401.54  66.24   8  < 139>  355.150   0.000
   125 MARAT ZDZISŁAW                  4 PL-0421-16-1452   G   13:42:46     1401.40  66.77   2  < 187>  368.240   0.000
   126 NOWAK ROMAN                     4 PL-0421-16--997   G   13:43:28     1400.90  67.31  16-  1-  0  369.090   0.000
   127 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL0421-15-10930   G   13:43:15     1400.72  67.84   8  < 159>  368.740   0.000
   128 LEŚNIEWSKI DARIUSZ              2 PL-0421-15-1724   G   13:45:30     1400.53  68.38  39-  4-  0  371.840   0.000
   129 PABIAN JAN                      4 PL-0421-16--791   G   13:47:03     1400.49  68.91  19-  4-  0  374.000   0.000
   130 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-16-4151   G   13:33:36     1399.84  69.44  10  < 137>  355.000   0.000
   131 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-12-5610   GSM 13:25:12     1399.67  69.98   3  < 136>  343.200  37.770
   132 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL0421-14-10536   G   13:34:44     1399.62  70.51   3  < 138>  356.530   0.000
   133 CYC MAREK                       3 PL-0421-16-4557   G   13:25:51     1399.51  71.05   2  < 135>  344.070   0.000
   134 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-14-146   G   13:31:47     1399.42  71.58   6  < 149>  352.350   0.000
   135 CYC MAREK                       3 PL-0416-16-9608   G   13:25:53     1399.32  72.12   3  < 156>  344.070   0.000
   136 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3342   G   13:25:18     1399.10  72.65   4  < 147>  343.200   0.000
   137 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-11-6160   GSM 13:33:49     1398.65  73.18  11  < 168>  355.000   0.000
   138 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-16-4472   GSM 13:34:57     1398.43  73.72   4  < 144>  356.530  37.650
   139 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL0421-14-10343   G   13:33:58     1398.41  74.25   9  < 152>  355.150   0.000
   140 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10042   GCM 13:32:06     1398.26  74.79   3  < 146>  352.500  37.620  74.786
   141 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL0421-15-10443   G   13:44:48     1397.43  75.32  12  < 158>  370.040   0.000
   142 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1319   GSM 13:27:17     1396.98  75.85   4  < 143>  345.450  37.580
   143 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-13-3265   GSM 13:27:20     1396.70  76.39   5  < 166>  345.450  37.570
   144 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-15-6977   GSM 13:35:17     1396.61  76.92   5  < 181>  356.530  37.550
   145 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6556   GSM 13:27:13     1396.39  77.46  26-  5-  3  345.210  37.530
   146 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10101   G   13:32:29     1396.13  77.99   4  < 151>  352.500   0.000
   147 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8944   G   13:25:51     1395.97  78.53   5  < 161>  343.200   0.000
   148 ZWIERZYŃSKI ZDZISŁAW            4 PL-0421-14-8476   G   13:48:32     1395.92  79.06  15-  3-  0  374.850   0.000
   149 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-4038       13:32:27     1395.72  79.59   7  < 245>  352.350   0.000
   150 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-13--109   G   13:34:31     1395.43  80.13  10  < 208>  355.160   0.000
   151 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--224   G   13:32:40     1395.12  80.66   5  < 157>  352.500   0.000
   152 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6131   G   13:34:39     1394.66  81.20  10  < 155>  355.150   0.000
   153 SUŁKOWSKI JÓZEF                 1 PL-0421-16-7926   G   13:25:20     1393.94  81.73  32-  4-  2  341.980   0.000
   154 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5634   GSM 13:36:15     1393.52  82.26   9  < 192>  357.090   0.000
   155 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-14-9691   G   13:34:54     1393.29  82.80  11  < 176>  355.150   0.000
   156 CYC MAREK                       3 PL-0421-13-1126   GSM 13:27:11     1391.96  83.33   4  < 247>  344.070  37.340
   157 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--233   GSM 13:33:22     1391.26  83.87   6  < 180>  352.500  37.330
   158 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL0421-15-10395   G   13:46:01     1391.04  84.40  13  < 160>  370.040   0.000
   159 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-16-1749   G   13:45:05     1391.03  84.94   9  < 174>  368.740   0.000
   160 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7786       13:46:13     1390.00  85.47  14  < 165>  370.040   0.000
   161 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8906   G   13:26:56     1389.85  86.00   6  < 186>  343.200   0.000
   162 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2351   G   13:27:11     1389.70  86.54   7  < 171>  343.510   0.000
   163 STACHERA KRZYSZTOF              2 PL0421-16-10444   G   13:39:38     1389.69  87.07  19-  4-  0  360.810   0.000
   164 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6540   GSM 13:28:26     1389.55  87.61   2  < 198>  345.210  37.210
   165 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1329   G   13:46:20     1389.39  88.14  15  < 184>  370.040   0.000
   166 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14--569   GSM 13:28:41     1389.12  88.68   6  < 167>  345.450  37.170
   167 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7628   G   13:28:42     1389.02  89.21   7  < 173>  345.450   0.000
   168 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-12-2401   GSM 13:35:35     1388.98  89.74  12  < 185>  355.000   0.000
   169 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0421-15-3602   G   13:42:21     1388.83  90.28   7          364.360   0.000
   170 JANDA JACEK                     3 PL-0421-15-5885   G   13:39:28     1388.77  90.81   5  < 200>  360.340   0.000
   171 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6338   G   13:27:22     1388.67  91.35   8  < 229>  343.510   0.000
   172 LITERSKI KAZIMIERZ              4 PL-0421-15-4529   G   13:45:17     1388.59  91.88   2  < 210>  368.370   0.000
   173 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-15-8042   GSM 13:28:48     1388.47  92.41   8  < 193>  345.450  37.050
                                                      -   3 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  7. Lot do MP w kat.A, B.
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
   174 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-13-9602       13:45:37     1388.24  92.95  10  < 199>  368.740   0.000
   175 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-15-6018   GSM 13:40:33     1388.22  93.48  29-  7-  5  361.700  37.020
   176 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6114   G   13:35:53     1387.94  94.02  12  < 178>  355.150   0.000
   177 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-15-4826   G   13:44:44     1387.85  94.55   5  < 189>  367.410   0.000
   178 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6161   G   13:35:55     1387.76  95.09  13  < 179>  355.150   0.000
   179 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6145   G   13:35:57     1387.58  95.62  14  < 188>  355.150   0.000
   180 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10112       13:34:06     1387.25  96.15   7  < 213>  352.500   0.000
   181 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-16-4488   G   13:37:04     1386.92  96.69   6  < 206>  356.530   0.000
   182 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10910   G   13:42:58     1386.75  97.22   3  < 263>  364.670   0.000
   183 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-15-7402   G   13:19:31     1386.29  97.76  39- 12-  5  332.040   0.000
   184 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL0421-15-10434   G   13:46:56     1386.26  98.29  16  < 218>  370.040   0.000
   185 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-14-9836   G   13:36:12     1385.64  98.82  13  < 220>  355.000   0.000
   186 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-11-8281   G   13:27:46     1385.17  99.36   7  < 214>  343.200   0.000
   187 MARAT ZDZISŁAW                  4 PL-0421-14-7425   G   13:45:56     1384.71  99.89   3  < 190>  368.240   0.000
   188 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-13--728   G   13:36:32     1384.42 100.43  15  < 207>  355.150   0.000
   189 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-14-7136   GSM 13:45:28     1384.02 100.96   6  < 201>  367.410  36.780
   190 MARAT ZDZISŁAW                  4 PL-0421-12--914   G   13:46:12     1383.32 101.50   4  < 219>  368.240   0.000
   191 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-13--529   GSM 13:41:31     1383.09 102.03   2  < 294>  361.700  36.750
   192 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-13--456   GSM 13:38:12     1383.00 102.56  10  < 223>  357.090   0.000
   193 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1343   G   13:29:55     1382.26 103.10   9  < 205>  345.450   0.000
   194 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-15-4907   G   13:51:17     1381.95 103.63   6  < 343>  374.900   0.000
   195 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-15--179       13:33:30     1381.54 104.17   2  < 269>  350.220   0.000
   196 STROISZ STEFAN                  4 PL-0132-14-4260   G   13:47:10     1381.46 104.70   3  < 203>  369.080   0.000
   197 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-15-4314   G   13:46:25     1381.33 105.24  11  < 325>  368.010   0.000
   198 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6518   G   13:29:56     1381.21 105.77   3  < 437>  345.210   0.000
   199 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-16-1820       13:47:00     1381.05 106.30  11  < 211>  368.740   0.000
   200 JANDA JACEK                     3 PL-0421-15-5814   G   13:40:58     1380.79 106.84   6  < 349>  360.340   0.000
   201 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--409   GSM 13:46:06     1380.72 107.37   7  < 204>  367.410  36.570
   202 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-14-8819   GSM 13:27:42     1380.62 107.91  39-  5-  3  341.980  36.560
