PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2017.       
                                                      -   1 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.B, C.
                                        z lotu CLOPPENBURG, w dniu 28.05.17     
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
     1 KULIK PIOTR                     2 PL-0194-13-2940   GSM 12:52:12     1300.10   0.62  25- 12-  5  542.400  60.000
     2 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-15-7443   G   12:24:24     1291.04   1.23  30- 14-  4  502.730   0.000
     3 STACHERA KRZYSZTOF              2 PL-0193-15-5851   GCM 12:52:49     1272.69   1.85  16-  4-  3  531.750  59.940   1.850
     4 SUŁKOWSKI JÓZEF                 1 PL-0421-15-8214   G   12:37:55     1272.17   2.47  16-  7-  0  512.580   0.000
     5 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-13-5310   G   12:58:32     1264.48   3.08  24- 14-  5  535.550   0.000
     6 WRÓBLEWSKI TOMASZ               2 PL-0421-14-4412   G   12:47:45     1256.77   3.70  49-  6-  0  518.730   0.000
     7 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-15--479   GCM 12:47:08     1243.38   4.32  35- 10-  4  512.440  59.820   4.316
     8 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1607   G   13:12:02     1241.10   4.93   2  <  22>  542.400   0.000
     9 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-15-4337   G   13:09:20     1238.40   5.55  31- 12-  4  537.880   0.000
    10 CIEŚLEWICZ PIOTR I PAWEŁ        1 PL-0421-16-8349   G   12:37:20     1237.46   6.17  27-  6-  3  497.870   0.000
    11 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-15-5378   G   13:00:29     1234.17   6.78  39- 19-  5  525.120   0.000
    12 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8946   G   12:51:22     1233.77   7.40  35- 16-  5  513.700   0.000
    13 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-15-7460   GSM 12:42:54     1232.48   8.01   2  <  27>  502.730  59.640
    14 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-15--562   GSM 12:53:17     1232.18   8.63  10-  5-  5  515.400  59.610
    15 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL0421-15-10981   G   13:12:29     1231.25   9.25  32-  7-  2  538.650   0.000
    16 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-15-220   G   12:59:39     1229.98   9.86  32- 16-  0  522.310   0.000
    17 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5634   GSM 13:03:54     1229.82  10.48  25- 10-  5  527.470  59.530
    18 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7653   G   12:53:04     1229.61  11.10  41- 12-  5  514.060   0.000
    19 TARGUS ROBERT                   3 DV-0747-13---62   G   13:00:01     1228.92  11.71   2  <  21>  522.310   0.000
    20 JANDA JACEK                     3 PL-0421-15-5884   G   13:06:33     1228.69  12.33  26-  2-  0  530.240   0.000
    21 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-15-271   G   13:00:13     1228.34  12.95   3  <  71>  522.310   0.000
    22 KULIK PIOTR                     2 PL-0194-11-2561   GSM 13:16:40     1228.08  13.56   3  <  31>  542.400  59.380
    23 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-14-7185   GSM 13:12:42     1227.55  14.18  23-  5-  2  537.300  59.350
    24 ADAMCZYK JANUSZ                 1 PL-0421-15-8841   G   12:51:02     1226.90  14.80  25- 11-  0  510.430   0.000
    25 LITERSKI KAZIMIERZ              4 PL-0421-16--267   G   13:13:52     1226.66  15.41  31-  6-  0  538.340   0.000
    26 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--249   G   13:01:50     1226.08  16.03  45- 14-  4  523.330   0.000
    27 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-14--974   G   12:45:15     1225.42  16.65   3  <  72>  502.730   0.000
    28 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-15-8035   GSM 12:56:32     1224.03  17.26  29- 16-  5  515.970  59.200
    29 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1319   GSM 12:56:38     1223.74  17.88   2  <  50>  515.970  59.170
    30 SOBCZAK JAN                     2 PL-0421-14-4140   GCM 13:09:37     1223.65  18.50  22- 11-  5  531.820  59.140  18.496
    31 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1603   G   13:18:34     1222.82  19.11   4  <  61>  542.400   0.000
    32 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5302   GSM 13:06:42     1221.84  19.73   2  <  33>  527.470  59.080
    33 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-13--460   G   13:06:58     1221.09  20.35   3  <  53>  527.470   0.000
    34 SUŁKOWSKI JÓZEF                 1 PL-0421-15-8219   G   12:54:52     1220.82  20.96   2  <  92>  512.580   0.000
    35 JAWOSZEK ADAM                   2 PL-0421-15-1331   G   12:54:44     1220.73  21.58  18-  3-  0  512.380   0.000
    36 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-14-2864   GSM 12:57:20     1220.27  22.19  41-  9-  2  515.360  58.960
    37 KEMPSKI BOLESŁAW                2 PL-0421-15-2202   G   13:06:48     1220.24  22.81   9-  3-  0  526.900   0.000
    38 JANDA JACEK                     3 PL-0421-15-5885   G   13:10:26     1217.73  23.43   2          530.240   0.000
    39 ADAMCZYK JANUSZ                 1 PL-0421-15-8858   G   12:54:35     1216.52  24.04   2  <  83>  510.430   0.000
    40 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-13-9006   GSM 13:18:09     1215.50  24.66   2  < 211>  538.650  58.840
    41 CIEŚLEWICZ PIOTR I PAWEŁ        1 PL-0421-16-8316   GSM 12:44:41     1215.26  25.28   2  <  42>  497.870  58.810
    42 CIEŚLEWICZ PIOTR I PAWEŁ        1 PL-0421-15-8618   GSM 12:45:11     1213.77  25.89   3  < 206>  497.870  58.790
    43 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-14-2903   GCM 13:16:15     1213.71  26.51   2  <  48>  535.550  58.760  26.510
    44 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-13--114   GSM 13:07:48     1213.31  27.13   2  < 106>  525.120  58.730
    45 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8912   G   12:58:26     1213.18  27.74   2  <  52>  513.700   0.000
    46 SOBCZAK JAN                     2 PL-0421-15-2904   GSM 13:13:33     1212.68  28.36   2  <  54>  531.820  58.670
    47 NORYCA JERZY                    1 PL-0421-16-7230   G   12:55:43     1210.01  28.98  21-  1-  0  509.070   0.000
    48 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-13-5381   GCM 13:17:39     1209.87  29.59   3  <  65>  535.550  58.610  29.593
    49 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-15-8374   G   12:58:43     1209.39  30.21   2  <  60>  512.440   0.000
    50 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-15-8006   GSM 13:01:42     1209.21  30.83   3  <  69>  515.970  58.550
    51 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0117-14-8305   G   13:16:52     1209.17  31.44  28-  6-  0  534.290   0.000
    52 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-12-5610   G   13:00:00     1208.71  32.06   3  <  56>  513.700   0.000
    53 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0239-15-1597   G   13:11:24     1208.69  32.68   4  <  78>  527.470   0.000
    54 SOBCZAK JAN                     2 PL-0421-14-4135   GCM 13:15:28     1207.40  33.29   3  <  84>  531.820  58.430  33.292
    55 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2301   GSM 13:01:11     1206.20  33.91   2  <  57>  514.060  58.400
    56 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-11-6897   GSM 13:00:55     1206.10  34.53   4  <  85>  513.700  58.370
    57 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6315   GSM 13:01:14     1206.05  35.14   3  <  73>  514.060  58.340
    58 CYC MAREK                       3 PL-0192-14--251   GSM 13:01:19     1205.56  35.76  44-  8-  3  513.950  58.310
    59 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-15--140   G   13:07:26     1204.90  36.37  36-  6-  0  521.040   0.000
    60 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-11-6813   G   13:00:36     1204.04  36.99   3  < 101>  512.440   0.000
    61 KULIK PIOTR                     2 PL-0194-13-2908   G   13:25:37     1203.68  37.61   5  <  64>  542.400   0.000
    62 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-12--240   GCM 13:03:32     1202.71  38.22   2  < 200>  515.400  58.190  38.224
    63 PABIAN JAN                      4 PL-0421-12-1052   G   13:27:01     1202.28  38.84  23-  6-  0  543.450   0.000
    64 KULIK PIOTR                     2 PL-0194-12-5897   GSM 13:26:23     1201.64  39.46   6  <  94>  542.400  58.130
    65 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-12-7990   GSM 13:20:57     1200.92  40.07   4  <  88>  535.550  58.100
    66 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-16-8734   G   13:04:32     1199.81  40.69   2  < 113>  515.360   0.000
    67 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL0421-15-10439   G   13:25:09     1199.51  41.31  54- 15-  0  539.960   0.000
    68 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-14-7620   G   13:23:36     1199.02  41.92   2  <  86>  537.880   0.000
    69 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-15-8042   G   13:05:20     1199.00  42.54   4  <  76>  515.970   0.000
    70 SOBÓTKA JAN I JOLA              1 PL-0421-13-2925   GCM 13:04:02     1198.21  43.16  18-  4-  3  514.070  57.960  43.157
    71 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-15-5151   G   13:10:55     1198.19  43.77   4  <  99>  522.310   0.000
    72 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-12-4217   GSM 12:55:19     1196.07  44.39   4  <  90>  502.730  57.900
    73 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2380   GSM 13:04:48     1196.05  45.01   4  <  74>  514.060  57.870
    74 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2358   G   13:05:02     1195.40  45.62   5  < 141>  514.060   0.000
    75 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-13--527   GSM 13:20:08     1195.10  46.24  30-  7-  5  531.980  57.810
    76 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1308   G   13:06:50     1194.84  46.86   5  <  79>  515.970   0.000
    77 RZEWNIK WITOLD                  2 PL-OL-11-251668   G   13:25:34     1194.76  47.47   9-  6-  0  538.320   0.000
    78 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0239-15-1566   GSM 13:16:47     1193.96  48.09   5  < 160>  527.470  57.720
    79 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-15-8037   G   13:07:14     1193.73  48.71   6  < 123>  515.970   0.000
    80 RZEWNIK WITOLD                  2 PL-0421-15-2528   G   13:25:58     1193.70  49.32   2  < 239>  538.320   0.000
    81 STROISZ STEFAN                  4 PL-0303-12-9818   G   13:27:29     1191.23  49.94  21-  5-  0  539.010   0.000
    82 SZTAJNKE JERZY                  3 PL-0421-14-9431   GSM 13:15:38     1190.56  50.55  21-  2-  2  524.600  57.600
    83 ADAMCZYK JANUSZ                 1 PL-0421-14-1564   G   13:03:55     1190.05  51.17   3  < 117>  510.430   0.000
    84 SOBCZAK JAN                     2 PL-0421-15-2907   G   13:21:54     1190.02  51.79   4  <  89>  531.820   0.000
    85 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-12-5643   G   13:06:44     1189.86  52.40   5  <  95>  513.700   0.000
    86 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0305-13-6499   G   13:15:04     1189.21  53.02   2  < 127>  523.330   0.000
                                                      -   2 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.B, C.
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
    86 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-15-4323   GCM 13:27:18     1189.21  53.02   3  <  96>  537.880  57.480  53.021
    88 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-14-2904   GSM 13:25:33     1188.66  54.25   5  < 114>  535.550  57.420
    89 SOBCZAK JAN                     2 PL-0194-13-6170   GSM 13:22:28     1188.51  54.87   5  < 152>  531.820  57.390
    90 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-12-4278   GSM 12:58:16     1187.74  55.49   5  < 135>  502.730  57.360
    91 PABIAN JAN                      4 PL-0421-16--800   G   13:32:39     1187.48  56.10   2  < 129>  543.450   0.000
    92 SUŁKOWSKI JÓZEF                 1 PL-0421-15-8233   G   13:06:45     1187.22  56.72   3  < 105>  512.580   0.000
    93 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0117-13--775   G   13:25:08     1186.96  57.34   2  < 107>  534.290   0.000
    94 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-12676   G   13:32:00     1186.87  57.95   7  <  98>  542.400   0.000
    95 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3344   GSM 13:08:14     1185.74  58.57   6  < 100>  513.700  57.210
    96 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-15-4370   GSM 13:28:45     1185.41  59.19   4  < 125>  537.880  57.190
    97 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6170       13:18:13     1184.84  59.80  53- 15-  5  525.140   0.000
    98 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1636   GSM 13:32:53     1184.58  60.42   8  < 104>  542.400  57.130
    99 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-15-5161   G   13:15:56     1184.56  61.04   5  < 155>  522.310   0.000
   100 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3347   GSM 13:09:10     1183.19  61.65   7  < 110>  513.700  57.070
   101 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-15-8365   GSM 13:08:10     1183.01  62.27   4  < 153>  512.440  57.040
   102 STROISZ STEFAN                  4 PL-0268-13-6174   G   13:30:45     1182.69  62.89   2  < 109>  539.010   0.000
   103 LITERSKI KAZIMIERZ              4 PL-0421-15-4506   G   13:30:13     1182.60  63.50   2  < 156>  538.340   0.000
   104 KULIK PIOTR                     2 PL-0194-14-6959   G   13:34:00     1181.70  64.12   9  < 178>  542.400   0.000
   105 SUŁKOWSKI JÓZEF                 1 PL-0421-15-8217   G   13:08:47     1181.65  64.73   4  < 176>  512.580   0.000
   106 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-15-5367   G   13:19:26     1181.55  65.35   3  < 114>  525.120   0.000
   107 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0117-14-8322   G   13:27:13     1181.49  65.97   3  < 132>  534.290   0.000
   108 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-13--723   GSM 13:19:44     1180.80  66.58   2  < 126>  525.140  56.830
   109 STROISZ STEFAN                  4 PL-0132-14-4269   G   13:31:51     1179.84  67.20   3  < 118>  539.010   0.000
   110 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3332   GSM 13:10:39     1179.16  67.82   8  < 193>  513.700  56.770
   111 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL-0421-15-1523   G   13:34:05     1179.11  68.43  33-  7-  0  541.310   0.000
   112 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL0421-16-12837       13:34:10     1178.90  69.05   2  < 148>  541.310   0.000
   113 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-16-8739   G   13:12:13     1178.73  69.67   3  < 124>  515.360   0.000
   114 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9904   GSM 13:20:36     1178.46  70.28   4  < 122>  525.120  56.650
   114 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10914   G   13:29:27     1178.46  70.28   6  < 146>  535.550   0.000
   116 MARAT ZDZISŁAW                  4 PL-0421-16-1479   GSM 13:32:04     1177.57  71.52  20-  7-  2  538.230  56.590
   117 ADAMCZYK JANUSZ                 1 PL-0421-16-7429   G   13:08:30     1177.46  72.13   4  < 144>  510.430   0.000
   118 STROISZ STEFAN                  4 PL-0132-14-4253   G   13:33:12     1176.36  72.75   4  < 323>  539.010   0.000
   119 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-14-7135   GSM 13:31:46     1176.31  73.37   2  < 120>  537.300  56.500
   120 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-15-4852   G   13:31:47     1176.27  73.98   3  < 364>  537.300   0.000
   121 SOBÓTKA JAN I JOLA              1 PL-0421-15-8617   GSM 13:12:19     1175.51  74.60   2  < 305>  514.070  56.440
   122 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-12-2002   G   13:21:44     1175.47  75.22   5  < 143>  525.120   0.000
   123 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14--569   GSM 13:13:59     1175.38  75.83   7  < 173>  515.970  56.390
   124 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-13-5810   GCM 13:13:34     1175.10  76.45   4  < 158>  515.360  56.360  76.449
   125 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-15-4314   G   13:32:53     1174.71  77.07   5  < 187>  537.880   0.000
   126 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-5837   GSM 13:22:49     1172.67  77.68   3  < 170>  525.140  56.300
   127 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10019   G   13:21:23     1172.38  78.30   3  < 128>  523.330   0.000
   128 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-13-6061   GSM 13:21:26     1172.25  78.91   4  < 134>  523.330  56.240
   129 PABIAN JAN                      4 PL-0421-15-4752   G   13:38:37     1172.20  79.53   3  < 219>  543.450   0.000
   130 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-15-6379   G   13:23:14     1171.18  80.15  30-  6-  4  524.960   0.000
   131 KULA ANDRZEJ                    2 PL-0193-15-3992   G   13:31:52     1171.04  80.76  15-  2-  0  535.010   0.000
   132 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0421-15-3641   G   13:31:22     1170.75  81.38   4  < 161>  534.290   0.000
   133 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-13-1834   GCM 13:15:34     1170.63  82.00  33-  7-  4  515.740  56.090  81.998
   134 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--230   G   13:22:13     1170.19  82.61   5  < 147>  523.330   0.000
   135 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-13-3620   G   13:04:40     1170.05  83.23   6  < 179>  502.730   0.000
   136 KURPIŃSKI ANDRZEJ               2 PL-0421-15---99   G   13:20:13     1169.79  83.85  17-  2-  0  520.810   0.000
   137 STACHERA KRZYSZTOF              2 PL-0421-15--279   GSM 13:29:50     1169.11  84.46   2  < 275>  531.750  55.970
   138 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1330   G   13:36:52     1169.08  85.08   2  < 174>  539.960   0.000
   139 KEMPSKI BOLESŁAW                2 PL-0421-15-2226   G   13:25:43     1169.03  85.70   2  < 238>  526.900   0.000
   140 SADŁO WALDEMAR                  2 PL-0421-12-9717   G   13:20:44     1168.84  86.31  16-  6-  0  520.990   0.000
   141 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7631   G   13:14:51     1168.72  86.93   6  < 150>  514.060   0.000
   142 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-15-4912   G   13:40:54     1168.53  87.55   9-  1-  0  544.420   0.000
   143 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-13--158   G   13:24:39     1167.84  88.16   6  < 157>  525.120   0.000
   144 ADAMCZYK JANUSZ                 1 PL-0421-14-1561   G   13:12:06     1167.77  88.78   5  < 165>  510.430   0.000
   145 OGRODNIK ROMAN ZDZISŁAW         2 PL-0421-14-3704   G   13:21:04     1167.38  89.40  21-  2-  0  520.730   0.000
   146 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10911   G   13:33:58     1166.86  90.01   7  < 162>  535.550   0.000
   147 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--270   GSM 13:23:32     1166.76  90.63   6  < 159>  523.330  55.670
   148 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL-0194-14-5861   G   13:39:03     1166.49  91.25   3  < 234>  541.310   0.000
   149 DIAKUN RYSZARD                  2 PL-0421-15-2037   G   13:27:24     1166.42  91.86   9-  2-  0  527.690   0.000
   150 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6327   G   13:15:50     1166.11  92.48   7  < 177>  514.060   0.000
   151 RÓŻAŃSKI MIECZYSŁAW             1 PL-0421-15-7925   G   13:11:57     1165.42  93.09  12-  3-  0  509.230   0.000
   152 SOBCZAK JAN                     2 PL-0421-14-4108   G   13:31:25     1165.21  93.71   6  < 201>  531.820   0.000
   153 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-15-8367   G   13:15:13     1164.06  94.33   5  < 163>  512.440   0.000
   154 SADŁO WALDEMAR                  2 PL-0421-15-1025   G   13:22:53     1163.23  94.94   2  < 166>  520.990   0.000
   155 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-12--86   G   13:24:02     1163.19  95.56   6  < 236>  522.310   0.000
   156 LITERSKI KAZIMIERZ              4 PL-0421-16--201   G   13:37:51     1163.10  96.18   3  < 303>  538.340   0.000
   157 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-OL-11-252316   G   13:26:35     1162.84  96.79   7  < 222>  525.120   0.000
   158 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-13-5886       13:18:18     1162.55  97.41   5  < 190>  515.360   0.000
   159 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10031   G   13:25:10     1162.53  98.03   7  < 229>  523.330   0.000
   160 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-13--481   GSM 13:28:49     1162.30  98.64   6  < 289>  527.470  55.290
   161 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0117-14-8320   G   13:34:56     1161.67  99.26   5  < 169>  534.290   0.000
   162 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10928   G   13:36:08     1161.38  99.88   8  < 199>  535.550   0.000
   163 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-11-7871   GSM 13:16:17     1161.25 100.49   6  < 216>  512.440  55.200
   164 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-15-6018   GSM 13:33:13     1160.98 101.11   2  < 255>  531.980  55.170
   165 ADAMCZYK JANUSZ                 1 PL-0421-15-8865   G   13:14:46     1160.68 101.73   6  < 231>  510.430   0.000
   166 SADŁO WALDEMAR                  2 PL-0421-13-5140   G   13:23:53     1160.64 102.34   3  < 282>  520.990   0.000
   167 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-14-8818   GSM 13:16:43     1160.45 102.96  28-  9-  5  512.590  55.080
   168 DZWONNIK ANDRZEJ                1 PL-0421-14-8814   GSM 13:16:45     1160.36 103.58   2  < 210>  512.590  55.050
   169 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             4 PL-0421-13-6811   G   13:35:40     1159.82 104.19   6          534.290   0.000
   170 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6142       13:27:55     1159.46 104.81   4  < 172>  525.140   0.000
   171 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-12-2437   GSM 13:27:47     1159.41 105.43   2  < 183>  524.960  54.960
   172 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-13--714   G   13:27:57     1159.38 106.04   5  < 184>  525.140   0.000
   173 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1324   GSM 13:20:15     1158.83 106.66   8  < 175>  515.970  54.900
                                                      -   3 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.B, C.
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
   174 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7758   G   13:41:02     1158.63 107.27   3  < 214>  539.960   0.000
   175 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1306   GSM 13:20:23     1158.49 107.89   9  < 208>  515.970   0.000
   176 SUŁKOWSKI JÓZEF                 1 PL-0421-10-1074   G   13:17:29     1158.42 108.51   5  < 218>  512.580   0.000
   177 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7637   G   13:19:10     1157.36 109.12   8  < 209>  514.060   0.000
   178 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1640   G   13:43:44     1157.16 109.74  10  < 195>  542.400   0.000
   179 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-15-7490   G   13:09:33     1156.90 110.36   7  < 186>  502.730   0.000
   180 CYC MAREK                       3 PL-0421-16-4588   G   13:19:18     1156.76 110.97   2  < 181>  513.950   0.000
   181 CYC MAREK                       3 PL-0421-15-6227   G   13:19:24     1156.50 111.59   3  < 213>  513.950   0.000
   182 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6526   G   13:21:00     1156.37 112.21   2  < 191>  515.740   0.000
   183 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-13-1084   G   13:29:11     1155.83 112.82   3  < 247>  524.960   0.000
   184 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6167   GSM 13:29:26     1155.59 113.44   6  < 202>  525.140  54.580
   185 TABAKA JERZY                    4 PL-0421-14-7357   G   13:42:45     1155.51 114.06  21-  2-  0  540.490   0.000
   186 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-15-7453   G   13:10:09     1155.30 114.67   8  < 189>  502.730   0.000
   187 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-15-4369   G   13:40:35     1155.28 115.29   6  < 198>  537.880   0.000
   188 NIEDZIAŁEK HENRYK               2 PL0421-16-11243   G   13:29:13     1153.86 115.91  27-  1-  0  524.100   0.000
   189 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-15-7429   G   13:10:54     1153.32 116.52   9  < 194>  502.730   0.000
   190 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-14-2388   G   13:21:55     1153.15 117.14   6  < 260>  515.360   0.000
   191 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6555   G   13:22:18     1153.01 117.76   3  < 251>  515.740   0.000
   192 WRÓBLEWSKI TOMASZ               2 PL0421-16-12184   G   13:25:07     1152.44 118.37   2  < 220>  518.730   0.000
   193 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-11-8271   G   13:20:47     1152.35 118.99   9  < 215>  513.700   0.000
   194 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0112-14-2248   GSM 13:11:19     1152.21 119.61  10  < 196>  502.730  54.280
   195 KULIK PIOTR                     2 PL-0194-11-2578   GSM 13:45:46     1152.16 120.22  11  < 321>  542.400  54.250
   196 WRZOSEK- KACIUBA                1 PL-0421-15-7419   G   13:11:25     1151.95 120.84  11  < 264>  502.730   0.000
   197 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-12-6694   G   13:27:21     1151.85 121.45   2  < 223>  521.040   0.000
   198 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-13-9949   G   13:42:12     1151.28 122.07   7  < 230>  537.880   0.000
   199 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-15-9353   G   13:40:12     1151.23 122.69   9  < 294>  535.550   0.000
   200 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--628   GSM 13:22:51     1150.83 123.30   3  < 212>  515.400  54.100
   201 SOBCZAK JAN                     2 PL-0421-15-2926   GSM 13:37:08     1150.79 123.92   7  < 324>  531.820  54.070
