PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.       
                                                      -   1 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  9. Lot do MP w kat.C, M.
                                          z lotu BOXTEL, w dniu 16.06.18        
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
     1 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10008       16:32:46     1263.90   1.23  43- 21-  4  742.880   0.000
     2 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-16-8772   G   16:29:58     1257.95   2.47  33-  8-  0  735.860   0.000
     3 DIAKUN RYSZARD                  2 PL-0421-16-9656   G   16:43:58     1247.57   3.70  16-  3-  0  747.250   0.000
     4 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1602   GSM 16:56:27     1246.38   4.93  18-  8-  4  762.100  79.760
     5 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-16-4440   GSM 16:40:47     1245.40   6.17  33- 13-  5  741.990  79.680
     6 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10086   G   16:45:55     1236.25   7.40   2  <   8>  742.880   0.000
     7 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-15-271   G   16:43:13     1235.52   8.63  36- 10-  0  739.110   0.000
     8 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10031   G   16:46:21     1235.35   9.86   3  <  11>  742.880   0.000
     9 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0112-14-2248   GSM 16:30:45     1232.47  11.10  26-  7-  2  721.920  79.370
    10 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16--675   G   16:46:32     1228.71  12.33   2  <  23>  739.110   0.000
    11 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10019   G   16:49:57     1228.00  13.56   4  <  19>  742.880   0.000
    12 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7610   GSM 16:43:39     1226.84  14.80  15- 10-  5  734.450  79.130
    13 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-15-8042   GSM 16:43:41     1226.78  16.03   2  <  14>  734.450  79.050
    14 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7635   GSM 16:44:22     1225.38  17.26   3  <  70>  734.450  78.970
    15 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3342   GSM 16:42:34     1225.24  18.50  24- 10-  5  732.160  78.890
    16 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-15-7884   GCM 16:42:31     1224.10  19.73  21-  7-  3  731.420  78.810  19.729
    17 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-15-6574   GSM 16:52:11     1223.83  20.96  17-  6-  5  743.090  78.730
    18 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9948   G   16:51:14     1223.79  22.19  32-  9-  5  741.900   0.000
    19 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-11471   G   16:52:05     1223.69  23.43   5  <  34>  742.880   0.000
    20 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5302   GSM 16:54:29     1222.99  24.66  25-  8-  3  745.390  78.500
    21 WOJTEWICZ STANISŁAW             3 PL-0421-17---33   GSM 16:57:47     1222.54  25.89   7-  1-  1  749.150  78.420
    22 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-16-6438   GCM 16:43:12     1222.50  27.13  24-  5-  3  731.300  78.340  27.127
    23 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-5752   G   16:49:41     1222.31  28.36   3  <  51>  739.110   0.000
    24 TAŁOCHA KRZYSZTOF               2 PL-0194-16-5424   G   17:08:11     1217.80  29.59  14-  2-  0  758.910   0.000
    25 KURPIŃSKI ANDRZEJ               2 PL-0194-16--987   G   16:54:07     1217.44  30.83  11-  2-  0  741.560   0.000
    26 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6339   G   16:46:59     1217.06  32.06  25- 12-  5  732.650   0.000
    27 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-15-5666   G   16:46:22     1216.26  33.29   2  <  30>  731.420   0.000
    28 LITERSKI KAZIMIERZ              4 PL-0421-16--287   G   17:05:54     1215.98  34.53  12-  2-  0  755.000   0.000
    29 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-070-16--2652   GSM 16:58:26     1215.11  35.76   2  <  86>  745.390  77.780
    30 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-13-2764   GSM 16:48:15     1212.47  36.99   3  <  43>  731.420  77.700
    31 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-15-5374   GSM 16:56:55     1212.42  38.22   2  <  33>  741.900  77.620
    32 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2358   G   16:49:24     1212.19  39.46   2  <  38>  732.650   0.000
    33 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9921   GSM 16:57:26     1211.40  40.69   3  <  64>  741.900  77.470
    34 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10129   G   16:58:35     1210.72  41.92   6  <  48>  742.880   0.000
    35 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-16-4472   GSM 16:59:46     1208.74  43.16   2  < 103>  743.090  77.310
    36 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10914   G   17:09:50     1208.59  44.39  21- 10-  5  755.170   0.000
    37 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7758   G   17:10:58     1208.50  45.62  28- 11-  0  756.480   0.000
    38 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6314   G   16:51:40     1207.67  46.86   3  <  41>  732.650   0.000
    39 JAWOSZEK ADAM                   2 PL-0421-15-1362   G   16:51:59     1207.23  48.09   5-  1-  0  732.770   0.000
    40 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--628   GCM 16:52:55     1207.21  49.32   2-  1-  1  733.880  76.910  49.322
    41 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-14--775   G   16:52:20     1206.34  50.55   4  <  45>  732.650   0.000
    42 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1636   GSM 17:17:28     1204.97  51.79   2  <  90>  762.100  76.750
    43 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-16-7536   G   16:53:22     1202.27  53.02   4  <  85>  731.420   0.000
    44 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-13-3648   G   16:45:58     1201.27  54.25   2  <  49>  721.920   0.000
    45 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2301   GSM 16:54:54     1201.26  55.49   5  <  50>  732.650  76.510
    46 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6119       17:03:16     1200.11  56.72   2  <  74>  741.990   0.000
    47 CZOPEK JAN                      1 PL-0193-15-5950   G   16:55:14     1198.44  57.95  16-  2-  0  731.330   0.000
    48 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-11472   G   17:05:20     1197.55  59.19   7  <  68>  742.880   0.000
    49 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0112-14-2249   G   16:47:51     1197.51  60.42   3  <  54>  721.920   0.000
    50 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6343   GSM 16:56:58     1197.21  61.65   6  <  55>  732.650  76.120
    51 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-15-220   G   17:02:26     1197.07  62.89   4  <  62>  739.110   0.000
    52 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-12-5610   GSM 16:57:38     1195.10  64.12   2  <  60>  732.160  75.960
    53 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7775   G   17:18:05     1194.91  65.35   2  <  61>  756.480   0.000
    54 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-17-1608       16:49:46     1193.72  66.58   4  <  96>  721.920   0.000
    55 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6338   GSM 16:58:53     1193.47  67.82   7  <  78>  732.650  75.720
    56 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10911   GSM 17:17:54     1193.19  69.05   2  <  67>  755.170  75.640
    57 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6548   GCM 17:00:41     1192.58  70.28  16-  6-  4  734.250  75.560  70.284
    58 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-17-4958   G   17:02:42     1191.29  71.52   2  <  75>  735.860   0.000
    59 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-14--208   G   16:59:00     1191.04  72.75   2  <  98>  731.300   0.000
    60 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3333   GSM 16:59:45     1190.99  73.98   3  <  69>  732.160  75.330
    61 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1316   G   17:20:15     1190.84  75.22   3  < 110>  756.480   0.000
    62 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-14-159   G   17:05:47     1190.61  76.45   5  <  66>  739.110   0.000
    63 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL-0421-17-4632       17:24:21     1190.30  77.68  25-  3-  0  761.020   0.000
    64 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-11-5639       17:08:52     1189.20  78.91   4  <  82>  741.900   0.000
    65 GRACZYK KAZIMIERZ MATEUSZ       2 PL0421-16-10755   G   17:19:15     1188.29  80.15   7-  1-  0  753.670   0.000
    66 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-14-146   G   17:07:03     1188.18  81.38   6  <  88>  739.110   0.000
    67 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10955   GSM 17:20:52     1187.62  82.61   3  <  84>  755.170  74.770
    68 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10005   G   17:10:35     1187.50  83.85   8  <  76>  742.880   0.000
    69 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8938   G   17:01:55     1186.81  85.08   4  <  71>  732.160   0.000
    70 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-15-8006   GSM 17:03:54     1186.70  86.31   4  <  99>  734.450  74.530
    71 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3344   GSM 17:02:12     1186.26  87.55   5  <  87>  732.160  74.460
    72 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL0421-16-11980   GSM 17:04:03     1186.09  88.78   2  < 127>  734.250  74.380
    73 KURPIŃSKI ANDRZEJ               2 PL-0421-15---99   G   17:10:51     1184.89  90.01   2          741.560   0.000
    74 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL0421-14-10343   GSM 17:11:25     1184.50  91.25   3  <  80>  741.990  74.220
    75 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-15-1135   G   17:06:22     1184.26  92.48   3  <  81>  735.860   0.000
    76 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10007   G   17:12:30     1183.87  93.71   9  <  97>  742.880   0.000
    77 SADŁO WALDEMAR                  2 PL-0305-13-6523   G   17:10:58     1183.69  94.94   7-  2-  0  740.950   0.000
    78 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6361   G   17:04:01     1183.57  96.18   8  < 115>  732.650   0.000
    79 CZOPEK JAN                      1 PL-0421-12-4404   G   17:03:01     1183.35  97.41   2          731.330   0.000
    80 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-13--728   G   17:12:12     1183.02  98.64   4  <  92>  741.990   0.000
    81 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-16-8753   G   17:07:06     1182.86  99.88   4  <  83>  735.860   0.000
    82 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-12-2035   GSM 17:12:25     1182.47 101.11   5  < 112>  741.900  73.580
    83 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-16-8724   G   17:07:37     1181.88 102.34   5  < 100>  735.860   0.000
    84 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10915   G   17:24:01     1181.77 103.58   4  < 113>  755.170   0.000
    85 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-15-7869   GCM 17:04:05     1181.46 104.81   5  < 105>  731.420  73.350 104.809
    86 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5634   GSM 17:16:25     1180.50 106.04   3  <  91>  745.390  73.270
                                                      -   2 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  9. Lot do MP w kat.C, M.
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
    87 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-16-7084   G   17:05:28     1180.02 107.27   6  < 106>  732.160   0.000
    88 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-4014   G   17:11:49     1179.15 108.51   7  <  89>  739.110   0.000
    89 TARGUS ROBERT                   3 PL-0303-16-3535       17:11:54     1178.99 109.74   8  <  93>  739.110   0.000
    90 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1640   G   17:31:29     1178.84 110.97   3  <  94>  762.100   0.000
    91 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-16-4328   G   17:17:46     1177.99 112.21   4  < 116>  745.390   0.000
    92 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-16-4434       17:15:08     1177.51 113.44   5  < 136>  741.990   0.000
    93 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-5040   G   17:13:07     1176.71 114.67   9  < 162>  739.110   0.000
    94 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1645   GSM 17:32:47     1176.47 115.91   4  <  95>  762.100  72.630
    95 KULIK PIOTR                     2 PL-0194-13-2908   G   17:33:01     1176.05 117.14   5  < 103>  762.100   0.000
    96 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-16-6510   G   16:58:57     1175.86 118.37   5  < 149>  721.920   0.000
    97 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10013   G   17:16:57     1175.54 119.61  10  < 107>  742.880   0.000
    98 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-16-6418   GSM 17:07:43     1174.37 120.84   3  < 132>  731.300  72.320
    99 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7636   G   17:10:39     1173.90 122.07   5  < 101>  734.450   0.000
   100 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-16-8723   G   17:11:59     1173.65 123.30   6  < 124>  735.860   0.000
   101 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-8396   GSM 17:10:54     1173.43 124.54   6  < 128>  734.450  72.080
   102 LITERSKI KAZIMIERZ              4 PL-0421-16--267   G   17:28:27     1173.36 125.77   2          755.000   0.000
   103 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4296       17:34:36     1173.18 127.00   6  < 130>  762.100   0.000
   103 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-15-5797   GSM 17:18:24     1173.18 127.00   3  < 155>  743.090  71.920
   105 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-15-7019   G   17:08:40     1172.77 129.47   6  < 142>  731.420   0.000
   106 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-16-7106   G   17:09:32     1172.33 130.70   7  < 163>  732.160   0.000
   107 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--254   G   17:18:51     1172.01 131.94  11  < 119>  742.880   0.000
   108 WRÓBLEWSKI TOMASZ               2 PL-0193-09-9540   G   17:15:31     1171.48 133.17  15-  2-  0  738.640   0.000
   109 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--412   GSM 17:28:52     1170.68 134.40  13-  3-  3  753.760  71.450
   110 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-15-4383   G   17:31:12     1170.66 135.64   4  < 111>  756.480   0.000
   111 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL0421-15-10425   G   17:31:15     1170.57 136.87   5  < 138>  756.480   0.000
   112 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-15-5364   GSM 17:18:53     1170.41 138.10   6  < 131>  741.900  71.210
   113 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10935   GSM 17:30:30     1169.90 139.33   5  < 122>  755.170  71.130
   114 SUŁKOWSKI JÓZEF                 1 PL-0421-15-8217   G   17:10:11     1169.88 140.57  10-  1-  0  731.390   0.000
   115 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13--359   GSM 17:11:21     1169.71 141.80   9  < 120>  732.650  70.970
   116 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5607   G   17:22:50     1168.63 143.03   5  < 126>  745.390   0.000
   117 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-14-7136   GSM 17:30:10     1168.32 144.27   2  < 147>  753.760  70.810
   118 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL-0117-13--775   G   17:28:14     1167.35 145.50  12-  5-  0  750.880   0.000
   119 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10063   G   17:21:57     1166.31 146.73  12  < 125>  742.880   0.000
   120 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6347   GSM 17:13:26     1165.84 147.97  10  < 193>  732.650  70.570
   121 JANDA JACEK                     3 PL-0421-15-5917   G   17:25:42     1165.62 149.20   9-  2-  0  746.810   0.000
   122 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10936   GSM 17:32:53     1165.60 150.43   6  < 139>  755.170  70.420
   123 PABIAN JAN                      4 PL-0421-14-7992   G   17:36:18     1164.96 151.66   8-  1-  0  758.740   0.000
   124 WIETRAK STANISŁAW               2 PL-0421-13-5848   G   17:16:40     1164.95 152.90   7  < 201>  735.860   0.000
   125 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--225   G   17:23:07     1164.18 154.13  13  < 134>  742.880   0.000
   126 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-16-4385   G   17:25:21     1164.04 155.36   6  < 129>  745.390   0.000
   127 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6555   G   17:15:47     1164.03 156.60   3  < 141>  734.250   0.000
   128 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1311   G   17:16:03     1163.85 157.83   7  < 154>  734.450   0.000
   129 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-16-4327   G   17:25:34     1163.64 159.06   7  < 133>  745.390   0.000
   130 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1634       17:39:58     1163.57 160.30   7  < 192>  762.100   0.000
   131 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-16-5553   G   17:23:05     1162.70 161.53   7  < 146>  741.900   0.000
   132 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-15-8368   G   17:14:16     1162.15 162.76   4  < 156>  731.300   0.000
   133 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-12-3761   G   17:26:27     1162.04 164.00   8          745.390   0.000
   134 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--230   G   17:24:25     1161.81 165.23  14  < 135>  742.880   0.000
   135 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0425-16-12209   GSM 17:24:30     1161.66 166.46  15  < 137>  742.880  69.390
   136 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-16-4459   G   17:23:45     1161.63 167.69   6  < 166>  741.990   0.000
   137 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-15--269   GCM 17:24:33     1161.57 168.93  16  < 148>  742.880  69.230 168.927
   138 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7757   G   17:36:30     1161.14 170.16   6  < 151>  756.480   0.000
   139 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-14-2904   GSM 17:35:28     1160.97 171.39   7  < 143>  755.170  69.070
   140 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-13-5928   G   17:22:53     1160.92 172.63  15-  1-  0  740.530   0.000
   141 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6546   GSM 17:17:31     1160.84 173.86   4  < 165>  734.250  68.910
   142 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-16-7511   G   17:15:06     1160.80 175.09   7          731.420   0.000
   143 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10950   GSM 17:35:45     1160.46 176.33   8  < 144>  755.170   0.000
   144 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-13-5310   G   17:36:07     1159.81 177.56   9  < 170>  755.170   0.000
   145 DEMKO BOGUMIŁ                   1 PL-0421-16-7705   G   17:09:56     1159.40 178.79   5-  1-  0  724.550   0.000
   146 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-11-5647       17:25:16     1158.74 180.02   8  < 185>  741.900   0.000
   147 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--427   GSM 17:35:35     1158.59 181.26   3          753.760  68.440
   148 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10070       17:26:25     1158.19 182.49  17  < 167>  742.880   0.000
   149 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-14--947   G   17:08:25     1158.01 183.72   6  < 171>  721.920   0.000
   150 KOŁOWSKI ANDRZEJ                4 PL-0421-16--184   G   17:41:28     1157.49 184.96  13-  1-  0  759.850   0.000
   151 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7776   G   17:38:39     1157.32 186.19   7  < 152>  756.480   0.000
   152 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1313   G   17:38:50     1156.99 187.42   8  < 158>  756.480   0.000
   153 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL0421-16-12812   G   17:43:12     1156.21 188.66   2  < 168>  761.020   0.000
   154 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7630   G   17:20:31     1155.67 189.89   8  < 157>  734.450   0.000
   155 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-16-4488   GSM 17:28:36     1154.58 191.12   4  < 159>  743.090  67.800
   156 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-16-6404   GSM 17:18:25     1154.53 192.36   5          731.300  67.720
   157 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-12-5877   G   17:21:23     1154.10 193.59   9  < 195>  734.450   0.000
   158 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1307   G   17:40:58     1153.23 194.82   9  < 175>  756.480   0.000
   159 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-12-3487   GSM 17:29:27     1153.06 196.05   5  < 188>  743.090  67.490
   160 TAŁOCHA KRZYSZTOF               2 PL-0194-16-5414   G   17:43:11     1153.04 197.29   2          758.910   0.000
   161 SADŁO WALDEMAR                  2 PL-0421-16-8859   G   17:27:38     1152.99 198.52   2          740.950   0.000
   162 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-5757   G   17:26:11     1152.73 199.75  10          739.110   0.000
   163 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8906   GSM 17:20:16     1152.52 200.99   8  < 196>  732.160  67.170
   --------------------------------------------------------------------------------------- Koniec konkursu - baza 1:5
   164 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ          4 PL0421-15-10589   G   17:37:22     1152.50          6-  2-  0  751.850   0.000
   165 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6520   G   17:22:12     1152.31          5  < 183>  734.250   0.000
   166 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-13--723   GSM 17:29:34     1151.15          7  < 169>  741.990  66.930
   167 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10032       17:31:13     1149.58         18  < 177>  742.880   0.000
   168 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL-0194-14-5880   G   17:47:13     1149.20          3          761.020   0.000
   169 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL0407-13-10985   G   17:30:41     1149.16          8  < 178>  741.990   0.000
   170 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10901   G   17:42:17     1148.93         10          755.170   0.000
   171 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-14--982   GSM 17:13:21     1148.91          7          721.920  66.530
   172 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL-0117-13--770   G   17:38:36     1148.84          2  < 173>  750.880   0.000
   173 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL-0421-16-2312   G   17:38:38     1148.78          3  < 174>  750.880   0.000
                                                      -   3 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  9. Lot do MP w kat.C, M.
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
   174 DAWIDOWSKI -KSIĘŻAK             3 PL-0117-12-4870   G   17:38:40     1148.72          4  < 191>  750.880   0.000
   175 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-16-1312   G   17:43:50     1148.21         10  < 187>  756.480   0.000
   175 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL0421-15-10965   G   17:42:41     1148.21          6-  1-  0  755.160   0.000
   177 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10105   G   17:32:08     1147.96         19  < 186>  742.880   0.000
   178 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6168   G   17:31:24     1147.88          9  < 179>  741.990   0.000
   179 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-13--701   GSM 17:31:34     1147.59         10  < 184>  741.990  65.900
   180 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-16--139   G   17:42:39     1146.95         10-  1-  0  754.290   0.000
   181 MŁODORZENIEC KAZIMIERZ          4 PL-0421-12-1362   G   17:40:39     1146.73          2          751.850   0.000
   182 DIAKUN RYSZARD                  2 PL-0421-16-9604   G   17:36:56     1146.21          2  < 197>  747.250   0.000
   183 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6502   GSM 17:25:38     1146.13          6          734.250  65.580
   184 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-11-5532   GSM 17:32:28     1145.99         11  < 194>  741.990  65.500
