PZHGP ODZIAŁ ŚWIDWIN, rok 2018.       
                                                      -   1 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  5. Lot do MP w kat.A, B.
                                        z lotu LUNEBURG II, w dniu 20.05.18     
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
     1 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-076-17--3925       10:35:57     1180.65   0.40  42- 21-  5  343.510   0.000
     2 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0272-16-2884   G   11:00:29     1168.81   0.81  51- 20-  0  368.740   0.000
     3 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-17-1018   GSM 10:51:16     1165.95   1.21  48- 24-  5  357.090  39.970
     4 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-16-7165   GSM 10:29:47     1165.94   1.61  66- 28-  5  332.040  39.960
     5 JANDA JACEK                     3 PL-0421-17--988       10:54:32     1164.14   2.01  78- 29-  0  360.340   0.000
     6 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6310   G   10:40:14     1163.52   2.42   2  <  47>  343.510   0.000
     7 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-17-1682   G   10:30:32     1162.88   2.82   2  <  30>  332.040   0.000
     8 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0303-16-1859   GSM 10:50:37     1162.08   3.22  70- 30-  5  355.150  39.910
     9 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-17-7565   G   10:58:59     1161.43   3.63  49- 22-  5  364.670   0.000
    10 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10911   GCM 10:59:01     1161.31   4.03   2  <  75>  364.670  39.880   4.029
    11 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14--569   GCM 10:42:30     1161.18   4.43  54- 31-  5  345.450  39.870   4.432
    12 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-17--224       10:48:45     1160.00   4.83  57- 29-  0  352.350   0.000
    13 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-15-220   G   10:48:51     1159.62   5.24   2  <  32>  352.350   0.000
    14 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-16-4247   GCM 10:56:55     1159.61   5.64  43- 21-  5  361.700  39.830   5.641
    15 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-16-4434       10:51:21     1159.30   6.04   2  <  17>  355.150   0.000
    16 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-15-8022   GCM 10:43:20     1157.93   6.45   2  <  23>  345.450  39.810   6.446
    17 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-16-4199   G   10:51:49     1157.53   6.85   3  <  26>  355.150   0.000
    18 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-15-5212   GSM 10:51:42     1157.48   7.25  28- 11-  5  355.000  39.780
    19 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8949   GCM 10:41:39     1156.92   7.66  45- 18-  5  343.200  39.770   7.655
    20 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8935   G   10:41:46     1156.46   8.06   2  <  37>  343.200   0.000
    21 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL0421-15-10981   G   11:03:59     1155.99   8.46   2  <  80>  368.740   0.000
    22 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-12652   GSM 11:06:22     1155.97   8.86  69- 39-  5  371.490  39.730
    23 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-17-2820   G   10:44:01     1155.29   9.27   3  <  29>  345.450   0.000
    24 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-17---57   GSM 10:58:10     1154.98   9.67   2  <  60>  361.700  39.700
    25 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL0421-16-11582   G   10:41:10     1154.69  10.07  36- 23-  5  341.980   0.000
    26 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6135   GCM 10:53:03     1152.90  10.48   4  <  54>  355.150  39.680  10.475
    27 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8046       11:04:34     1149.71  10.88  60- 22-  5  367.410   0.000
    28 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-10396   GCM 11:08:19     1149.00  11.28   2  <  33>  371.490  39.650  11.281
    29 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7601   G   10:45:43     1148.76  11.68   4  <  61>  345.450   0.000
    30 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-17-1611   GSM 10:34:06     1148.53  12.09   3  <  45>  332.040  39.630
    31 JANDA JACEK                     3 PL-0421-17--244       10:58:56     1147.82  12.49   2  <  53>  360.340   0.000
    32 TARGUS ROBERT                   3 DV-03195-17--39   G   10:52:12     1146.97  12.89   3  <  55>  352.350   0.000
    33 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-12695   G   11:08:57     1146.75  13.30   3  <  34>  371.490   0.000
    34 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4286   G   11:09:06     1146.22  13.70   4  <  39>  371.490   0.000
    35 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-16-4151   GCM 10:55:03     1144.98  14.10   2  <  67>  355.000  39.560  14.102
    36 WOJTEWICZ STANISŁAW             3 PL-0432-17-4040   GCM 11:03:04     1144.89  14.50  29-  9-  3  364.150  39.550  14.504
    37 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8929   G   10:44:55     1144.32  14.91   3  <  44>  343.200   0.000
    38 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-070-16--2601   G   10:57:05     1144.21  15.31   2  <  62>  357.090   0.000
    39 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4275   G   11:09:47     1143.81  15.71   5  <  40>  371.490   0.000
    40 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1636   GCM 11:09:50     1143.63  16.12   6  <  41>  371.490  39.500  16.116
    41 KULIK PIOTR                     2 PL0303-17-11523       11:09:52     1143.52  16.52   7  <  42>  371.490   0.000
    42 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-12676   G   11:09:54     1143.40  16.92   8  <  52>  371.490   0.000
    43 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 DV-05545-15-279   GCM 10:44:34     1141.08  17.32  34- 10-  5  341.830  39.460  17.325
    44 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-17-2838   G   10:45:56     1140.45  17.73   4  < 131>  343.200   0.000
    45 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-14--982   G   10:36:27     1139.27  18.13   4  <  49>  332.040   0.000
    46 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-17--765   G   10:47:46     1139.13  18.53  17-  7-  5  344.890   0.000
    47 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-14--775   GSM 10:46:44     1138.46  18.94   3  <  63>  343.510  39.410
    48 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-15-4323   GCM 11:08:17     1138.35  19.34  41- 15-  5  368.010  39.390  19.339
    49 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-16-7172   G   10:36:58     1137.25  19.74   5  <  51>  332.040   0.000
    50 KOBEL ARKADIUSZ                 3 PL-0421-16-4792   G   10:54:52     1137.10  20.15  49-  8-  0  352.350   0.000
    51 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-15-7408   G   10:37:03     1136.93  20.55   6  <  96>  332.040   0.000
    52 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4222   GSM 11:11:47     1136.81  20.95   9  <  57>  371.490  39.340
    53 JANDA JACEK                     3 PL-0421-16-4865       11:02:04     1136.48  21.35   3  <  64>  360.340   0.000
    54 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-15-6122   G   10:57:45     1135.57  21.76   5  <  76>  355.150   0.000
    55 TARGUS ROBERT                   3 DV-03195-17--49   G   10:55:20     1135.39  22.16   4  <  56>  352.350   0.000
    56 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-15-243   G   10:55:25     1135.09  22.56   5  <  57>  352.350   0.000
    57 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-12634   GSM 11:12:21     1134.84  22.97  10  <  59>  371.490  39.280
    57 TARGUS ROBERT                   3 DV-03195-17--41   G   10:55:29     1134.84  22.97   6  <  70>  352.350   0.000
    59 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-15-1602   G   11:12:27     1134.49  23.77  11  <  72>  371.490   0.000
    60 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-16-4206   GCM 11:03:51     1134.39  24.17   3  <  92>  361.700  39.240  24.174
    61 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1343   GCM 10:49:36     1134.11  24.58   5  <  85>  345.450  39.230  24.577
    62 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0191-17-7816   G   11:00:00     1133.62  24.98   3  <  78>  357.090   0.000
    63 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-15-7631   GSM 10:48:19     1132.51  25.38   4  <  74>  343.510  39.200
    64 JANDA JACEK                     3 PL-064-16--3265       11:03:14     1132.31  25.79   4  <  65>  360.340   0.000
    65 JANDA JACEK                     3 DV-05545-17-288       11:03:18     1132.08  26.19   5  <  66>  360.340   0.000
    66 JANDA JACEK                     3 PL-0421-17--987       11:03:20     1131.96  26.59   6  < 106>  360.340   0.000
    67 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-16-4139   GSM 10:58:39     1131.84  26.99   3  < 134>  355.000  39.150
    68 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8029   G   11:09:41     1131.60  27.40   2  <  71>  367.410   0.000
    69 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-17-3667   G   10:47:25     1130.82  27.80   2  < 103>  341.980   0.000
    70 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-17--281       10:56:37     1130.72  28.20   7  <  79>  352.350   0.000
    71 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16-1896   GSM 11:09:57     1130.67  28.61   3  < 120>  367.410  39.100
    72 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-12685   GCM 11:13:49     1129.78  29.01  12  <  82>  371.490   0.000  29.009
    73 WOJTEWICZ STANISŁAW             3 PL-0421-17---33   G   11:07:30     1129.15  29.41   2  < 113>  364.150   0.000
    74 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6348   GSM 10:49:14     1129.10  29.81   5  < 130>  343.510  39.060
    75 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10910   GSM 11:08:00     1129.01  30.22   3  < 109>  364.670  39.050
    76 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-16-4420       10:59:35     1128.95  30.62   6  < 102>  355.150   0.000
    77 SOBCZAK JAN                     2 PL-0421-17-6325   GCM 11:04:58     1128.12  31.02  23-  8-  4  360.960  39.020  31.023
    78 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-16-4400   G   11:01:33     1128.07  31.43   4  <  98>  357.090   0.000
    79 TARGUS ROBERT                   3 DV-09856-17-798   G   10:57:22     1128.00  31.83   8  <  89>  352.350   0.000
    80 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0272-16-2890   G   11:12:18     1126.61  32.23   3  <  81>  368.740   0.000
    81 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-17-8851       11:12:23     1126.33  32.63   4  < 117>  368.740   0.000
    82 KULIK PIOTR                     2 PL0303-17-11517       11:15:03     1125.56  33.04  13  <  83>  371.490   0.000
    83 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-11942   G   11:15:07     1125.33  33.44  14  <  84>  371.490   0.000
    84 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4278       11:15:09     1125.22  33.84  15  <  87>  371.490   0.000
    85 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1319   G   10:52:19     1124.09  34.25   6  <  95>  345.450   0.000
    86 DEMKO BOGUMIŁ                   1 PL-0421-17-1849   G   10:43:11     1122.43  34.65  17-  3-  0  334.690   0.000
                                                      -   2 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  5. Lot do MP w kat.A, B.
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
    87 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-16-6548   GSM 10:52:37     1122.21  35.05  23- 10-  5  345.210  38.890
    87 KULIK PIOTR                     2 PL0303-17-11519       11:16:02     1122.21  35.05  16  < 104>  371.490   0.000
    89 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-5743   G   10:58:59     1122.19  35.86   9  <  90>  352.350   0.000
    90 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-4043   G   10:59:01     1122.07  36.26  10  <  91>  352.350   0.000
    91 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-17--242       10:59:02     1122.02  36.66  11  <  97>  352.350   0.000
    92 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-17---76   GCM 11:07:24     1121.90  37.07   4  <  94>  361.700  38.830  37.067
    93 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7757   G   11:14:53     1121.73  37.47  49- 23-  0  370.040   0.000
    94 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-17---92   GSM 11:07:35     1121.26  37.87   5  < 101>  361.700  38.800
    95 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1306   G   10:53:09     1121.05  38.28   7  < 118>  345.450   0.000
    96 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-17-1657       10:41:15     1120.81  38.68   7  < 124>  332.040   0.000
    97 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-15-5180   G   10:59:27     1120.53  39.08  12  < 145>  352.350   0.000
    98 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0239-15-1597   GSM 11:03:41     1120.52  39.48   5  <  99>  357.090  38.750
    99 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-17-1066   G   11:03:42     1120.46  39.89   6  < 128>  357.090   0.000
   100 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-14-9921   GSM 11:02:21     1119.14  40.29  78- 20-  5  355.160  38.720
   101 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-15-6037   G   11:08:12     1119.12  40.69   6  < 123>  361.700   0.000
   102 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-17--146       11:02:29     1118.64  41.10   7  < 105>  355.150   0.000
   103 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-14-8844   G   10:50:47     1118.37  41.50   3  < 127>  341.980   0.000
   104 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4271   G   11:17:11     1118.33  41.90  17  < 141>  371.490   0.000
   105 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-16-4440   G   11:02:35     1118.29  42.30   8  < 142>  355.150   0.000
   106 JANDA JACEK                     3 PL-0421-17--286       11:07:23     1117.74  42.71   7  < 107>  360.340   0.000
   107 JANDA JACEK                     3 DV-05545-17-299       11:07:27     1117.51  43.11   8  < 108>  360.340   0.000
   108 JANDA JACEK                     3 PL-0421-16-4856       11:07:33     1117.16  43.51   9  < 137>  360.340   0.000
   109 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10958   GCM 11:11:31     1116.85  43.92   4  < 114>  364.670  38.610  43.916
   110 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-15-5374   GCM 11:03:02     1116.74  44.32   2  < 115>  355.160  38.590  44.319
   111 HALOTA RYSZARD                  1 PL-0421-16-6961   G   10:48:42     1116.63  44.72  21-  5-  0  339.120   0.000
   112 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL-0421-17-4632       11:16:46     1116.48  45.12  45-  8-  0  370.410   0.000
   113 WOJTEWICZ STANISŁAW             3 PL-0421-17---32   GCM 11:11:10     1116.45  45.53   3  < 135>  364.150  38.550  45.528
   114 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10947   GCM 11:11:41     1116.28  45.93   5  < 116>  364.670  38.540  45.931
   115 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0407-15-7179   G   11:03:10     1116.27  46.33   3  < 152>  355.160   0.000
   116 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-17-7546   G   11:12:03     1115.03  46.74   6  < 149>  364.670   0.000
   117 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0272-16-2899   G   11:15:49     1114.64  47.14   5  < 171>  368.740   0.000
   118 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-17-2769   G   10:54:56     1114.60  47.54   8  < 119>  345.450   0.000
   119 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-17-2792       10:55:01     1114.30  47.95   9  < 133>  345.450   0.000
   120 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-16--455   G   11:14:44     1114.26  48.35   4  < 129>  367.410   0.000
   121 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL0421-16-10013   G   11:01:22     1114.21  48.75  76- 23-  5  352.500   0.000
   122 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-17-2040   GCM 10:54:52     1114.06  49.15   2  < 169>  345.210  38.440  49.154
   123 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-16-4209   G   11:09:44     1113.84  49.56   7  < 150>  361.700   0.000
   124 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-17-1652       10:43:08     1113.73  49.96   8  < 125>  332.040   0.000
   125 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-15-7402   G   10:43:09     1113.67  50.36   9  < 132>  332.040   0.000
   126 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-15-4383   G   11:17:18     1113.57  50.77   2  < 147>  370.040   0.000
   127 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-17-3682       10:52:08     1113.46  51.17   4  < 174>  341.980   0.000
   128 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0206-16-9954   G   11:05:47     1113.18  51.57   7  < 148>  357.090   0.000
   129 MAKOS JANUSZ                    4 PL-0421-17-8039       11:15:05     1113.08  51.97   5  < 203>  367.410   0.000
   130 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-17-1973       10:53:54     1112.04  52.38   6  < 161>  343.510   0.000
   131 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3344   GSM 10:53:46     1111.52  52.78   5  < 160>  343.200  38.320
   132 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-17-1637       10:43:49     1111.18  53.18  10  < 192>  332.040   0.000
   133 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7610   G   10:55:57     1110.95  53.59  10  < 139>  345.450   0.000
   134 JANUSZ MARIAN                   3 PL-0421-17--618   G   11:04:33     1110.94  53.99   4  < 231>  355.000   0.000
   135 WOJTEWICZ STANISŁAW             3 PL-0432-17-4642   G   11:12:50     1110.78  54.39   4  < 156>  364.150   0.000
   136 KEMPSKI BOLESŁAW                2 PL-0421-17-5636   G   11:05:35     1110.35  54.79  29-  2-  0  355.960   0.000
   137 JANDA JACEK                     3 PL-0421-15-5923       11:09:42     1109.76  55.20  10  < 154>  360.340   0.000
   138 PACZKOWSKI PAWEŁ ZDZISŁAW       2 PL-0421-17-4059       11:02:39     1109.71  55.60   2  < 274>  352.500   0.000
   139 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-14-1308   GSM 10:56:26     1109.23  56.00  11  < 180>  345.450  38.220
   140 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-17-5060       11:00:52     1108.76  56.41  54-  5-  0  350.220   0.000
   141 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-10393   G   11:20:14     1108.15  56.81  18  < 143>  371.490   0.000
   142 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-11-5532   GCM 11:05:31     1108.06  57.21   9  < 144>  355.150  38.180  57.212
   143 KULIK PIOTR                     2 PL0421-16-11930   G   11:20:17     1107.99  57.61  19  < 189>  371.490   0.000
   144 KOZŁOWSKI JAN                   3 PL-0421-16-4450   G   11:05:33     1107.94  58.02  10  < 233>  355.150   0.000
   145 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-17--234       11:03:02     1107.90  58.42  13  < 146>  352.350   0.000
   146 TARGUS ROBERT                   3 DV-05545-15-271   G   11:03:04     1107.79  58.82  14  < 172>  352.350   0.000
   147 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7758   G   11:19:06     1107.57  59.23   3  < 151>  370.040   0.000
   148 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0421-15-5634   G   11:07:31     1107.20  59.63   8  < 162>  357.090   0.000
   149 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10936   GSM 11:14:27     1106.91  60.03   7  < 158>  364.670  38.090
   150 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-17---99   G   11:11:48     1106.79  60.44   8  < 166>  361.700   0.000
   151 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL-0421-14-7776   G   11:19:23     1106.63  60.84   4  < 203>  370.040   0.000
   152 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL-0421-16-5518   G   11:05:59     1106.48  61.24   4  < 199>  355.160   0.000
   153 DEMKO BOGUMIŁ                   1 PL-0407-17-5963       10:47:33     1106.23  61.64   2  < 260>  334.690   0.000
   154 JANDA JACEK                     3 DV-05545-17-300       11:10:45     1106.19  62.05  11  < 170>  360.340   0.000
   155 SOBCZAK JAN                     2 PL-0421-17-6331   G   11:11:26     1105.77  62.45   2  < 177>  360.960   0.000
   156 SOBÓTKA JAN I JOLA              1 PL-0421-16-6221   GCM 10:55:41     1105.72  62.85  39-  6-  3  343.530  38.000  62.853
   156 WOJTEWICZ STANISŁAW             3 PL-0421-17-2090   G   11:14:20     1105.72  62.85   5  < 404>  364.150   0.000
   158 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL0421-16-10935   G   11:14:51     1105.56  63.66   8  < 183>  364.670   0.000
   159 WIELGUS JAKUB ANDRZEJ           1 PL-0421-15-8368   G   10:54:24     1104.82  64.06   2  < 341>  341.830   0.000
   160 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-16-7075   G   10:55:41     1104.66  64.46   6  < 175>  343.200   0.000
   161 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-16-6363   G   10:56:03     1104.36  64.87   7  < 167>  343.510   0.000
   162 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-0272-17-8934   G   11:08:21     1104.35  65.27   9  < 179>  357.090   0.000
   163 KURAŻYŃSKI TADEUSZ              2 PL-0421-15--118   G   11:02:08     1104.33  65.67   2  < 242>  350.220   0.000
   164 WIŚNIEWSKI MACIEJ               3 PL-0421-16-5273   GSM 11:07:56     1104.04  66.08  42- 10-  3  356.530  37.900
   165 CZAPROWSKI MARIAN               1 PL-0421-16--616   GCM 10:57:26     1103.88  66.48   2  < 230>  344.890  37.880  66.479
   166 KRAWCZYK BOGDAN                 3 PL-0421-16-4227   G   11:12:42     1103.75  66.88   9  < 224>  361.700   0.000
   167 BOGDANOWICZ TOMASZ              1 PL-0421-13-2363   G   10:56:21     1103.29  67.28   8  < 214>  343.510   0.000
   168 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL-0421-17-4623       11:20:46     1103.18  67.69   2  < 186>  370.410   0.000
   169 KOWALEWSKI RYSZARD              1 PL-0421-13-1834   G   10:58:00     1102.91  68.09   3  < 227>  345.210   0.000
   170 JANDA JACEK                     3 DV-05545-17-297       11:11:53     1102.35  68.49  12  < 176>  360.340   0.000
   171 MINIEWICZ DARIUSZ WACŁAW        4 PL-0421-16-1729   G   11:19:34     1102.14  68.90   6  < 207>  368.740   0.000
   172 TARGUS ROBERT                   3 PL-0421-16-4040   G   11:04:43     1102.07  69.30  15  < 240>  352.350   0.000
   173 LEŚNIEWSKI DARIUSZ              2 PL-0421-17-4359       11:22:29     1101.80  69.70  42-  3-  0  371.840   0.000
                                                      -   3 -                   
                                                                                
                                   Lista konkursowa nr  5. Lot do MP w kat.A, B.
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
  |LP.|NAZWISKO,IMIĘ                 |Se|    NUMER OBRĄCZKI   | CZAS      |SZYBKOŚĆ|COEFFI|   WYNIK   |ODLEGŁ. |PUNKTY | PUNKTY |
  |   |                              |  |        RODOWEJ      |PRZYLOTU   | [m/min]|CIENT.|WKŁ- KO-KS |  [km]  |       |InterM. |
  +---+------------------------------+--+---------------------+-----------+--------+------+-----------+--------+-------+--------+
   174 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-14-8818   GCM 10:55:30     1101.39  70.10   5  < 188>  341.980  37.770  70.105
   175 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-15-8946   G   10:56:38     1101.29  70.51   7  < 182>  343.200   0.000
   176 JANDA JACEK                     3 PL-0421-17--937   G   11:12:14     1101.17  70.91  13  < 196>  360.340   0.000
   177 SOBCZAK JAN                     2 PL-0421-14-4140   GCM 11:12:52     1100.94  71.31   3  < 315>  360.960  37.730  71.313
   178 TAŁOCHA KRZYSZTOF               2 PL-0194-17--263   GCM 11:19:34     1100.62  71.72  35-  8-  4  368.230  37.720  71.716
   179 OLCZAK ZBIGNIEW                 3 PL-070-16--2652   GCM 11:09:29     1100.49  72.12  10  < 222>  357.090  37.700  72.119
   180 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-7639   G   10:58:57     1100.33  72.52  12  < 181>  345.450   0.000
   181 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-16-8396   G   10:58:59     1100.22  72.93  13  < 187>  345.450   0.000
   182 WILCZEK JERZY                   1 PL-0421-13-3332   GCM 10:56:59     1100.06  73.33   8  < 244>  343.200  37.660  73.328
   183 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-17-7530   G   11:16:31     1100.01  73.73   9  < 200>  364.670   0.000
   184 SOBÓTKA JAN I JOLA              1 PL-0421-15-8642   GCM 10:57:18     1100.00  74.13   2  < 255>  343.530  37.640  74.134
   185 LITERSKI KAZIMIERZ              4 PL-0421-16--267   G   11:19:55     1099.89  74.54  56-  1-  0  368.370   0.000
   186 BERENT AGNIESZKA STANISŁAW      2 PL-0421-15-1523   G   11:21:48     1099.79  74.94   3  < 553>  370.410   0.000
   187 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-17-2797       10:59:14     1099.34  75.34  14  < 197>  345.450   0.000
   188 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL-0421-17-3657   G   10:56:05     1099.32  75.75   6  < 193>  341.980   0.000
   189 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4243   G   11:23:03     1098.92  76.15  20  < 190>  371.490   0.000
   190 KULIK PIOTR                     2 PL-0421-17-4269   G   11:23:05     1098.81  76.55  21  < 205>  371.490   0.000
   190 TOKARZ RYSZARD                  3 PL-0421-15-4322   GCM 11:19:55     1098.81  76.55   2  < 213>  368.010  37.560  76.551
   192 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-13-3620   GCM 10:47:12     1098.74  77.36  11  < 194>  332.040  37.540  77.357
   193 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL0407-17-10990       10:56:16     1098.67  77.76   7  < 198>  341.980   0.000
   194 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-17-1700   G   10:47:16     1098.50  78.16  12  < 201>  332.040   0.000
   195 PABIAN JAN                      4 PL-0421-16--333   G   11:25:32     1098.28  78.57  35-  5-  0  374.000   0.000
   196 JANDA JACEK                     3 PL-0421-17--981       11:13:06     1098.26  78.97  14  < 217>  360.340   0.000
   197 PIOTROWICZ- SZEWCZYK            1 PL-0421-15-8006   GSM 10:59:34     1098.18  79.37  15  < 225>  345.450  37.470
   198 DZWONNIK ANDRZEJ ARTUR          1 PL0407-13-10086   G   10:56:27     1098.03  79.77   8  < 232>  341.980   0.000
   199 KAMIŃSKI BOGDAN                 3 PL0421-14-10324   GCM 11:08:32     1097.75  80.18   5  < 219>  355.160  37.450  80.177
   200 SULOWSKI ZBIGNIEW               2 PL-0421-17-7536       11:17:39     1096.26  80.58  10  < 302>  364.670   0.000
   201 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-15-7432   G   10:47:58     1095.96  80.98  13  < 202>  332.040   0.000
   202 KACIUBA DANIEL NIKOLA           1 PL-0421-13-3638   GCM 10:48:01     1095.78  81.39  14  < 262>  332.040  37.410  81.386
   203 KMIECIK TADEUSZ                 4 PL0421-15-10443   G   11:22:45     1095.60  81.79   5  < 210>  370.040   0.000
